
浙江农业科学 ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (8): 1545-1547.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210825
收稿日期:2021-05-20
出版日期:2021-08-11
发布日期:2021-08-19
通讯作者:
王凌云
作者简介:王凌云(1984—),男,云南曲靖人,高级农艺师,从事水生蔬菜花卉育种及栽培工作,E-mail: 21110678@qq.com基金资助:
Received:2021-05-20
Online:2021-08-11
Published:2021-08-19
摘要:
应用DTOPSIS法对19份籽莲品种的14个性状进行了综合评价,结果表明,建选35、建选10号的相对接近度排名靠前,综合性状优于其他品种,适合示范推广,金芙蓉1号和金芙蓉2号的莲蓬数和结实率等性状符合育种目标,可以作为籽莲育种中父母本的选择材料。
中图分类号:
李怡鹏, 王凌云, 杨梦飞, 郑寨生, 张尚法. DTOPSIS法在籽莲品种综合评价中的应用研究[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(8): 1545-1547.
| 品种 | 667 m2 莲蓬数 | 心皮数/ 个 | 结实率/ % | 长度/cm | 含量/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花径 | 叶柄高 | 总氨基酸 | 总糖 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | |||||
| 京广1号 | 4 932 | 18.4 | 81.5 | 134 | 1.10 | 49.4 | 40.6 | 23 | 115.8 | 18.53 | 8.77 | 41.0 | 21.2 | 2.8 | |
| 宣六 | 4 023 | 23.7 | 81.9 | 126 | 1.16 | 57.8 | 48.4 | 33 | 107.2 | 18.69 | 8.49 | 41.6 | 20.9 | 3.2 | |
| 宣七 | 4 682 | 26.9 | 85.9 | 124 | 1.04 | 53.7 | 47.4 | 31 | 112.3 | 18.22 | 8.62 | 41.8 | 20.6 | 2.7 | |
| 初平芙蓉 | 4 201 | 29.4 | 82.7 | 136 | 1.16 | 60.0 | 51.8 | 21 | 103.4 | 18.26 | 8.60 | 42.4 | 20.8 | 2.7 | |
| 建选30号 | 4 130 | 30.5 | 79.0 | 118 | 1.15 | 57.75 | 47.5 | 18 | 98.5 | 17.31 | 8.87 | 41.2 | 20.2 | 2.7 | |
| 建选10号 | 4 353 | 33.8 | 82.5 | 190 | 1.36 | 68.4 | 53.8 | 28 | 144.0 | 17.74 | 9.26 | 41.3 | 20.1 | 2.6 | |
| 建选2号 | 3 976 | 28.4 | 84.9 | 156 | 1.24 | 52.8 | 45.0 | 19 | 116.2 | 17.29 | 9.12 | 40.7 | 20.4 | 2.7 | |
| 建选6号 | 4 144 | 26.2 | 87.0 | 120 | 1.24 | 60.4 | 50.5 | 23 | 97.8 | 17.64 | 8.29 | 41.8 | 19.7 | 2.5 | |
| 金芙蓉2号 | 5 110 | 24.8 | 91.1 | 161 | 1.10 | 52.4 | 53.8 | 25 | 105.6 | 18.98 | 9.17 | 40.6 | 20.1 | 2.5 | |
| 金芙蓉1号 | 5 890 | 21.9 | 90.4 | 154 | 1.10 | 52.2 | 43.6 | 33 | 104.4 | 18.33 | 9.54 | 40.8 | 20.8 | 2.7 | |
| 太空36 | 4 856 | 28.7 | 83.5 | 140 | 0.92 | 49.8 | 42.2 | 22 | 120.2 | 17.40 | 8.56 | 40.8 | 20.2 | 2.6 | |
| 太空3号 | 4 378 | 29.3 | 84.6 | 140 | 1.02 | 53.4 | 45.6 | 20 | 121.2 | 17.36 | 8.76 | 40.3 | 20.5 | 2.6 | |
| 湘莲 | 4 123 | 24.6 | 82.4 | 186 | 1.26 | 66.0 | 56.2 | 25 | 160.0 | 17.84 | 8.93 | 41.3 | 20.4 | 3.1 | |
| 处州白莲 | 3 960 | 26.7 | 85.2 | 128 | 1.16 | 57.8 | 48.4 | 33 | 107.2 | 17.45 | 8.27 | 40.5 | 20.6 | 2.8 | |
| 红花建莲 | 4 032 | 26.9 | 81.7 | 157 | 0.98 | 54.0 | 46.4 | 19 | 98.6 | 17.68 | 9.04 | 42.2 | 20.5 | 2.7 | |
| 满天星 | 3 863 | 25.3 | 79.2 | 114 | 0.88 | 47.4 | 39.6 | 23 | 102.4 | 18.13 | 8.64 | 40.1 | 20.6 | 2.8 | |
| XS-4 | 4 821 | 29.8 | 85.4 | 160 | 1.08 | 52.6 | 45.2 | 21 | 114.8 | 18.79 | 9.58 | 41.4 | 20.9 | 2.4 | |
| 建选35 | 4 380 | 35.7 | 88.6 | 140 | 1.38 | 64.4 | 54.4 | 18 | 109.2 | 18.66 | 9.47 | 41.6 | 20.8 | 2.5 | |
| 建选17 | 4 179 | 33.4 | 86.9 | 153 | 1.28 | 63.2 | 52.8 | 28 | 127.6 | 18.43 | 8.67 | 40.7 | 20.8 | 2.7 | |
表1 19个籽莲品种的主要农艺学性状
| 品种 | 667 m2 莲蓬数 | 心皮数/ 个 | 结实率/ % | 长度/cm | 含量/% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花径 | 叶柄高 | 总氨基酸 | 总糖 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | |||||
| 京广1号 | 4 932 | 18.4 | 81.5 | 134 | 1.10 | 49.4 | 40.6 | 23 | 115.8 | 18.53 | 8.77 | 41.0 | 21.2 | 2.8 | |
| 宣六 | 4 023 | 23.7 | 81.9 | 126 | 1.16 | 57.8 | 48.4 | 33 | 107.2 | 18.69 | 8.49 | 41.6 | 20.9 | 3.2 | |
| 宣七 | 4 682 | 26.9 | 85.9 | 124 | 1.04 | 53.7 | 47.4 | 31 | 112.3 | 18.22 | 8.62 | 41.8 | 20.6 | 2.7 | |
| 初平芙蓉 | 4 201 | 29.4 | 82.7 | 136 | 1.16 | 60.0 | 51.8 | 21 | 103.4 | 18.26 | 8.60 | 42.4 | 20.8 | 2.7 | |
| 建选30号 | 4 130 | 30.5 | 79.0 | 118 | 1.15 | 57.75 | 47.5 | 18 | 98.5 | 17.31 | 8.87 | 41.2 | 20.2 | 2.7 | |
| 建选10号 | 4 353 | 33.8 | 82.5 | 190 | 1.36 | 68.4 | 53.8 | 28 | 144.0 | 17.74 | 9.26 | 41.3 | 20.1 | 2.6 | |
| 建选2号 | 3 976 | 28.4 | 84.9 | 156 | 1.24 | 52.8 | 45.0 | 19 | 116.2 | 17.29 | 9.12 | 40.7 | 20.4 | 2.7 | |
| 建选6号 | 4 144 | 26.2 | 87.0 | 120 | 1.24 | 60.4 | 50.5 | 23 | 97.8 | 17.64 | 8.29 | 41.8 | 19.7 | 2.5 | |
| 金芙蓉2号 | 5 110 | 24.8 | 91.1 | 161 | 1.10 | 52.4 | 53.8 | 25 | 105.6 | 18.98 | 9.17 | 40.6 | 20.1 | 2.5 | |
| 金芙蓉1号 | 5 890 | 21.9 | 90.4 | 154 | 1.10 | 52.2 | 43.6 | 33 | 104.4 | 18.33 | 9.54 | 40.8 | 20.8 | 2.7 | |
| 太空36 | 4 856 | 28.7 | 83.5 | 140 | 0.92 | 49.8 | 42.2 | 22 | 120.2 | 17.40 | 8.56 | 40.8 | 20.2 | 2.6 | |
| 太空3号 | 4 378 | 29.3 | 84.6 | 140 | 1.02 | 53.4 | 45.6 | 20 | 121.2 | 17.36 | 8.76 | 40.3 | 20.5 | 2.6 | |
| 湘莲 | 4 123 | 24.6 | 82.4 | 186 | 1.26 | 66.0 | 56.2 | 25 | 160.0 | 17.84 | 8.93 | 41.3 | 20.4 | 3.1 | |
| 处州白莲 | 3 960 | 26.7 | 85.2 | 128 | 1.16 | 57.8 | 48.4 | 33 | 107.2 | 17.45 | 8.27 | 40.5 | 20.6 | 2.8 | |
| 红花建莲 | 4 032 | 26.9 | 81.7 | 157 | 0.98 | 54.0 | 46.4 | 19 | 98.6 | 17.68 | 9.04 | 42.2 | 20.5 | 2.7 | |
| 满天星 | 3 863 | 25.3 | 79.2 | 114 | 0.88 | 47.4 | 39.6 | 23 | 102.4 | 18.13 | 8.64 | 40.1 | 20.6 | 2.8 | |
| XS-4 | 4 821 | 29.8 | 85.4 | 160 | 1.08 | 52.6 | 45.2 | 21 | 114.8 | 18.79 | 9.58 | 41.4 | 20.9 | 2.4 | |
| 建选35 | 4 380 | 35.7 | 88.6 | 140 | 1.38 | 64.4 | 54.4 | 18 | 109.2 | 18.66 | 9.47 | 41.6 | 20.8 | 2.5 | |
| 建选17 | 4 179 | 33.4 | 86.9 | 153 | 1.28 | 63.2 | 52.8 | 28 | 127.6 | 18.43 | 8.67 | 40.7 | 20.8 | 2.7 | |
| 品种 | 莲蓬数 | 心皮数 | 结实率 | 总糖 | 氨基酸总量 | 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花冠直径 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | 叶柄高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.837 | 0.515 | 0.920 | 0.915 | 0.976 | 0.705 | 0.797 | 0.888 | 0.866 | 0.947 | 0.996 | 0.969 | 0.857 | 0.845 |
| 宣六 | 0.683 | 0.664 | 0.924 | 0.886 | 0.985 | 0.663 | 0.841 | 0.978 | 0.993 | 0.738 | 0.990 | 0.982 | 0.750 | 0.912 |
| 宣七 | 0.795 | 0.754 | 0.969 | 0.990 | 0.960 | 0.653 | 0.754 | 0.953 | 0.986 | 0.786 | 0.985 | 0.997 | 0.889 | 0.871 |
| 初平芙蓉 | 0.713 | 0.824 | 0.933 | 0.898 | 0.962 | 0.716 | 0.841 | 0.942 | 0.928 | 0.879 | 0.971 | 0.987 | 0.889 | 0.946 |
| 建选30号 | 0.701 | 0.854 | 0.892 | 0.926 | 0.912 | 0.621 | 0.833 | 0.978 | 0.988 | 0.793 | 0.999 | 0.984 | 0.889 | 0.993 |
| 建选10号 | 0.739 | 0.947 | 0.932 | 0.967 | 0.935 | 1.000 | 0.986 | 0.826 | 0.893 | 0.870 | 0.997 | 0.979 | 0.923 | 0.679 |
| 建选2号 | 0.675 | 0.796 | 0.958 | 0.952 | 0.911 | 0.818 | 0.899 | 0.939 | 0.940 | 0.820 | 0.989 | 0.994 | 0.889 | 0.842 |
| 建选6号 | 0.704 | 0.734 | 0.982 | 0.865 | 0.929 | 0.632 | 0.899 | 0.935 | 0.952 | 0.947 | 0.985 | 0.961 | 0.960 | 1.000 |
| 金芙蓉2号 | 0.868 | 0.695 | 1.029 | 0.957 | 1.000 | 0.847 | 0.797 | 0.932 | 0.893 | 0.975 | 0.987 | 0.979 | 0.960 | 0.926 |
| 金芙蓉1号 | 1.000 | 0.613 | 1.020 | 0.996 | 0.966 | 0.811 | 0.797 | 0.929 | 0.915 | 0.738 | 0.991 | 0.987 | 0.889 | 0.937 |
| 太空36 | 0.824 | 0.804 | 0.942 | 0.894 | 0.917 | 0.737 | 0.667 | 0.894 | 0.891 | 0.911 | 0.991 | 0.984 | 0.923 | 0.814 |
| 太空3号 | 0.743 | 0.821 | 0.955 | 0.914 | 0.915 | 0.737 | 0.739 | 0.948 | 0.951 | 0.848 | 0.980 | 0.999 | 0.923 | 0.807 |
| 湘莲 | 0.700 | 0.689 | 0.930 | 0.932 | 0.940 | 0.979 | 0.913 | 0.856 | 0.855 | 0.975 | 0.997 | 0.994 | 0.774 | 0.611 |
| 处州白莲 | 0.672 | 0.748 | 0.962 | 0.863 | 0.919 | 0.674 | 0.841 | 0.978 | 0.993 | 0.738 | 0.984 | 0.997 | 0.857 | 0.912 |
| 红花建莲 | 0.685 | 0.754 | 0.922 | 0.944 | 0.932 | 0.826 | 0.710 | 0.958 | 0.96 | 0.820 | 0.975 | 0.999 | 0.889 | 0.992 |
| 满天星 | 0.656 | 0.709 | 0.894 | 0.902 | 0.955 | 0.600 | 0.638 | 0.861 | 0.850 | 0.947 | 0.975 | 0.997 | 0.857 | 0.955 |
| XS-4 | 0.819 | 0.835 | 0.964 | 1.000 | 0.990 | 0.842 | 0.783 | 0.936 | 0.944 | 0.879 | 0.994 | 0.982 | 1.000 | 0.852 |
| 建选35 | 0.744 | 1.000 | 1.000 | 0.989 | 0.983 | 0.737 | 1.000 | 0.877 | 0.884 | 0.793 | 0.990 | 0.987 | 0.960 | 0.896 |
| 建选17 | 0.710 | 0.936 | 0.981 | 0.905 | 0.971 | 0.805 | 0.928 | 0.894 | 0.910 | 0.870 | 0.989 | 0.987 | 0.889 | 0.767 |
表2 19个籽莲品种主要农艺学性状的无量纲化处理
| 品种 | 莲蓬数 | 心皮数 | 结实率 | 总糖 | 氨基酸总量 | 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花冠直径 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | 叶柄高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.837 | 0.515 | 0.920 | 0.915 | 0.976 | 0.705 | 0.797 | 0.888 | 0.866 | 0.947 | 0.996 | 0.969 | 0.857 | 0.845 |
| 宣六 | 0.683 | 0.664 | 0.924 | 0.886 | 0.985 | 0.663 | 0.841 | 0.978 | 0.993 | 0.738 | 0.990 | 0.982 | 0.750 | 0.912 |
| 宣七 | 0.795 | 0.754 | 0.969 | 0.990 | 0.960 | 0.653 | 0.754 | 0.953 | 0.986 | 0.786 | 0.985 | 0.997 | 0.889 | 0.871 |
| 初平芙蓉 | 0.713 | 0.824 | 0.933 | 0.898 | 0.962 | 0.716 | 0.841 | 0.942 | 0.928 | 0.879 | 0.971 | 0.987 | 0.889 | 0.946 |
| 建选30号 | 0.701 | 0.854 | 0.892 | 0.926 | 0.912 | 0.621 | 0.833 | 0.978 | 0.988 | 0.793 | 0.999 | 0.984 | 0.889 | 0.993 |
| 建选10号 | 0.739 | 0.947 | 0.932 | 0.967 | 0.935 | 1.000 | 0.986 | 0.826 | 0.893 | 0.870 | 0.997 | 0.979 | 0.923 | 0.679 |
| 建选2号 | 0.675 | 0.796 | 0.958 | 0.952 | 0.911 | 0.818 | 0.899 | 0.939 | 0.940 | 0.820 | 0.989 | 0.994 | 0.889 | 0.842 |
| 建选6号 | 0.704 | 0.734 | 0.982 | 0.865 | 0.929 | 0.632 | 0.899 | 0.935 | 0.952 | 0.947 | 0.985 | 0.961 | 0.960 | 1.000 |
| 金芙蓉2号 | 0.868 | 0.695 | 1.029 | 0.957 | 1.000 | 0.847 | 0.797 | 0.932 | 0.893 | 0.975 | 0.987 | 0.979 | 0.960 | 0.926 |
| 金芙蓉1号 | 1.000 | 0.613 | 1.020 | 0.996 | 0.966 | 0.811 | 0.797 | 0.929 | 0.915 | 0.738 | 0.991 | 0.987 | 0.889 | 0.937 |
| 太空36 | 0.824 | 0.804 | 0.942 | 0.894 | 0.917 | 0.737 | 0.667 | 0.894 | 0.891 | 0.911 | 0.991 | 0.984 | 0.923 | 0.814 |
| 太空3号 | 0.743 | 0.821 | 0.955 | 0.914 | 0.915 | 0.737 | 0.739 | 0.948 | 0.951 | 0.848 | 0.980 | 0.999 | 0.923 | 0.807 |
| 湘莲 | 0.700 | 0.689 | 0.930 | 0.932 | 0.940 | 0.979 | 0.913 | 0.856 | 0.855 | 0.975 | 0.997 | 0.994 | 0.774 | 0.611 |
| 处州白莲 | 0.672 | 0.748 | 0.962 | 0.863 | 0.919 | 0.674 | 0.841 | 0.978 | 0.993 | 0.738 | 0.984 | 0.997 | 0.857 | 0.912 |
| 红花建莲 | 0.685 | 0.754 | 0.922 | 0.944 | 0.932 | 0.826 | 0.710 | 0.958 | 0.96 | 0.820 | 0.975 | 0.999 | 0.889 | 0.992 |
| 满天星 | 0.656 | 0.709 | 0.894 | 0.902 | 0.955 | 0.600 | 0.638 | 0.861 | 0.850 | 0.947 | 0.975 | 0.997 | 0.857 | 0.955 |
| XS-4 | 0.819 | 0.835 | 0.964 | 1.000 | 0.990 | 0.842 | 0.783 | 0.936 | 0.944 | 0.879 | 0.994 | 0.982 | 1.000 | 0.852 |
| 建选35 | 0.744 | 1.000 | 1.000 | 0.989 | 0.983 | 0.737 | 1.000 | 0.877 | 0.884 | 0.793 | 0.990 | 0.987 | 0.960 | 0.896 |
| 建选17 | 0.710 | 0.936 | 0.981 | 0.905 | 0.971 | 0.805 | 0.928 | 0.894 | 0.910 | 0.870 | 0.989 | 0.987 | 0.889 | 0.767 |
| 品种 | 莲蓬数 | 心皮数 | 结实率 | 总糖 | 氨基酸总量 | 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花冠直径 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | 叶柄高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.126 | 0.083 | 0.092 | 0.092 | 0.098 | 0.071 | 0.064 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.051 |
| 宣六 | 0.103 | 0.106 | 0.092 | 0.089 | 0.099 | 0.066 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.038 | 0.055 |
| 宣七 | 0.119 | 0.121 | 0.097 | 0.090 | 0.096 | 0.066 | 0.060 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.052 |
| 初平芙蓉 | 0.107 | 0.132 | 0.093 | 0.090 | 0.096 | 0.072 | 0.067 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.044 | 0.057 |
| 建选30号 | 0.105 | 0.137 | 0.089 | 0.093 | 0.091 | 0.062 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.060 |
| 建选10号 | 0.111 | 0.152 | 0.093 | 0.097 | 0.094 | 0.100 | 0.079 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.041 |
| 建选2号 | 0.101 | 0.127 | 0.096 | 0.095 | 0.091 | 0.082 | 0.072 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.051 |
| 建选6号 | 0.106 | 0.117 | 0.098 | 0.087 | 0.093 | 0.063 | 0.072 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.060 |
| 金芙蓉2号 | 0.130 | 0.111 | 0.103 | 0.096 | 0.100 | 0.085 | 0.064 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.056 |
| 金芙蓉1号 | 0.150 | 0.098 | 0.102 | 0.100 | 0.097 | 0.081 | 0.064 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.056 |
| 太空36 | 0.124 | 0.129 | 0.094 | 0.089 | 0.092 | 0.074 | 0.053 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.050 |
| 太空3号 | 0.112 | 0.131 | 0.096 | 0.091 | 0.092 | 0.074 | 0.059 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.048 |
| 湘莲 | 0.105 | 0.110 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | 0.073 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | 0.037 |
| 处州白莲 | 0.101 | 0.120 | 0.096 | 0.086 | 0.092 | 0.067 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.055 |
| 红花建莲 | 0.103 | 0.121 | 0.092 | 0.094 | 0.093 | 0.083 | 0.057 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.060 |
| 满天星 | 0.098 | 0.113 | 0.089 | 0.090 | 0.096 | 0.060 | 0.051 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.057 |
| XS-4 | 0.123 | 0.134 | 0.096 | 0.100 | 0.099 | 0.084 | 0.063 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.051 |
| 建选35 | 0.112 | 0.160 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.074 | 0.080 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.054 |
| 建选17 | 0.106 | 0.150 | 0.098 | 0.091 | 0.097 | 0.081 | 0.074 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.046 |
表3 19个籽莲品种主要农艺学性状的DTOPSIS决策矩阵
| 品种 | 莲蓬数 | 心皮数 | 结实率 | 总糖 | 氨基酸总量 | 花柄高 | 叶柄粗 | 叶长 | 叶宽 | 花冠直径 | 淀粉 | 蛋白质 | 粗纤维 | 叶柄高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.126 | 0.083 | 0.092 | 0.092 | 0.098 | 0.071 | 0.064 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.051 |
| 宣六 | 0.103 | 0.106 | 0.092 | 0.089 | 0.099 | 0.066 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.038 | 0.055 |
| 宣七 | 0.119 | 0.121 | 0.097 | 0.090 | 0.096 | 0.066 | 0.060 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.052 |
| 初平芙蓉 | 0.107 | 0.132 | 0.093 | 0.090 | 0.096 | 0.072 | 0.067 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.044 | 0.057 |
| 建选30号 | 0.105 | 0.137 | 0.089 | 0.093 | 0.091 | 0.062 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.060 |
| 建选10号 | 0.111 | 0.152 | 0.093 | 0.097 | 0.094 | 0.100 | 0.079 | 0.017 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.041 |
| 建选2号 | 0.101 | 0.127 | 0.096 | 0.095 | 0.091 | 0.082 | 0.072 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.051 |
| 建选6号 | 0.106 | 0.117 | 0.098 | 0.087 | 0.093 | 0.063 | 0.072 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.060 |
| 金芙蓉2号 | 0.130 | 0.111 | 0.103 | 0.096 | 0.100 | 0.085 | 0.064 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.056 |
| 金芙蓉1号 | 0.150 | 0.098 | 0.102 | 0.100 | 0.097 | 0.081 | 0.064 | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.056 |
| 太空36 | 0.124 | 0.129 | 0.094 | 0.089 | 0.092 | 0.074 | 0.053 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.050 |
| 太空3号 | 0.112 | 0.131 | 0.096 | 0.091 | 0.092 | 0.074 | 0.059 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.046 | 0.048 |
| 湘莲 | 0.105 | 0.110 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.098 | 0.073 | 0.017 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.039 | 0.037 |
| 处州白莲 | 0.101 | 0.120 | 0.096 | 0.086 | 0.092 | 0.067 | 0.067 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.055 |
| 红花建莲 | 0.103 | 0.121 | 0.092 | 0.094 | 0.093 | 0.083 | 0.057 | 0.019 | 0.019 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.060 |
| 满天星 | 0.098 | 0.113 | 0.089 | 0.090 | 0.096 | 0.060 | 0.051 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.043 | 0.057 |
| XS-4 | 0.123 | 0.134 | 0.096 | 0.100 | 0.099 | 0.084 | 0.063 | 0.019 | 0.019 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.051 |
| 建选35 | 0.112 | 0.160 | 0.100 | 0.099 | 0.098 | 0.074 | 0.080 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.048 | 0.054 |
| 建选17 | 0.106 | 0.150 | 0.098 | 0.091 | 0.097 | 0.081 | 0.074 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.044 | 0.046 |
| 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.289 | 建选10号 | 0.651 | 太空36 | 0.491 | 满天星 | 0.304 |
| 宣六 | 0.303 | 建选2号 | 0.472 | 太空3号 | 0.475 | XS-4 | 0.596 |
| 宣七 | 0.426 | 建选6号 | 0.403 | 湘莲 | 0.420 | 建选35 | 0.653 |
| 初平芙蓉 | 0.485 | 金芙蓉2号 | 0.505 | 处州白莲 | 0.380 | 建选17 | 0.592 |
| 建选30号 | 0.480 | 金芙蓉1号 | 0.494 | 红花建莲 | 0.426 |
表4 DTOPSIS计算的相对接近度
| 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 | 品种 | 相对接近度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京广1号 | 0.289 | 建选10号 | 0.651 | 太空36 | 0.491 | 满天星 | 0.304 |
| 宣六 | 0.303 | 建选2号 | 0.472 | 太空3号 | 0.475 | XS-4 | 0.596 |
| 宣七 | 0.426 | 建选6号 | 0.403 | 湘莲 | 0.420 | 建选35 | 0.653 |
| 初平芙蓉 | 0.485 | 金芙蓉2号 | 0.505 | 处州白莲 | 0.380 | 建选17 | 0.592 |
| 建选30号 | 0.480 | 金芙蓉1号 | 0.494 | 红花建莲 | 0.426 |
| [1] | 卢为国, 刘亚非. DTOPSIS法综合评价大豆新品种初步探索[J]. 中国油料作物学报, 1998, 20(3):22-26. |
| [2] | 谢鹏, 谭晓风, 王渊, 等. DTOPSIS法在油茶优良无性系综合评价中的应用[J]. 广东农业科学, 2010(6):10-11. |
| [3] | 李文砚, 韦优, 孔方南, 等. DTOPSIS法在草莓品种综合评价中的应用研究[J]. 植物生理学报, 2018, 54(5):925-930. |
| [4] | 燕飞, 赵湛, 李闪闪, 等. 用DTOPSIS法综合评价陆地棉23个品系[J]. 棉花科学, 2017, 39(4):22-27. |
| [5] | 陈丹丹, 季群, 柯卫东. 莲的起源、分布及分类研究[J]. 长江蔬菜, 2017 (18):36-40. |
| [6] | 柯卫东, 李峰, 刘玉平, 等. 我国莲资源及育种研究综述(上)[J]. 长江蔬菜, 2003(4):5-9. |
| [7] | 柯卫东, 李峰, 刘玉平, 等. 我国莲资源及育种研究综述(下)[J]. 长江蔬菜, 2003(5):5-8. |
| [8] | 奕佐, 叶嵘, 魏英辉. 籽莲育种和组织培养的回顾与展望[J]. 水产科技情报, 2007, 34(5):213-216. |
| [1] | 张杰, 张春英, 龚睿, 奉树成. 矮生类木兰综合评价体系的建立及优良品种筛选[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(8): 1571-1574. |
| [2] | 严中琪, 林林, 王乔林, 余磊. 舟山地区宿根花卉引种、筛选与评价[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(7): 1362-1364. |
| [3] | 杨晨晨, 王要要, 张艳萍, 张社梅. 四川省农民合作社治理指数设计及治理评价[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(6): 1244-1252. |
| [4] | 黄沁铭, 姜卫兵, 龚倡, 何兰, 宋居宇, 魏家星. 基于品质升级和特色塑造的湖州美丽乡村建设成效与发展对策[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(2): 425-431. |
| [5] | 卢华兵, 朱正梅, 吕学高, 石丽敏, 宋费玲. 利用DTOPSIS法综合评价酿用高粱新品种[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(9): 1765-1767. |
| [6] | 郭方其, 吴超, 黑银秀, 刘君, 叶琪明, 徐智豪, 柴金甫. 切花多头菊品种基质栽培应用综合评价[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(9): 1804-1809. |
| [7] | 阿迪拉·艾海提, 黄祖辉, 毛小报, 傅琳琳. 新疆农业自然资源利用效率综合评价[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(4): 752-756. |
