Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (5): 1215-1223.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240064
Previous Articles Next Articles
Received:
2024-01-19
Online:
2024-05-11
Published:
2024-05-23
CLC Number:
QIU Xiaoying. Tea cultivars registration status and main characteristics of high-quality germplasm resources of tea plants in China[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1215-1223.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20240064
序号 | 编号 | 品种 | 年份 | 序号 | 编号 | 品种 | 登记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPD茶树(2021)430037 | 玉绿 | 2021 | 124 | GPD茶树(2022)440022 | 俾头单丛 | 2022 |
2 | GPD茶树(2021)360010 | 婺绿1号 | 2021 | 125 | GPD茶树(2022)540025 | 藏茶1号 | 2022 |
3 | GPD茶树(2021)330041 | 中茗7号 | 2021 | 126 | GPD茶树(2022)510047 | 川茶2号 | 2022 |
4 | GPD茶树(2021)360008 | 浮梁槠叶1 | 2021 | 127 | GPD茶树(2022)510048 | 川茶3号 | 2022 |
5 | GPD茶树(2021)510033 | 彝黄1号 | 2021 | 128 | GPD茶树(2022)510054 | 川茶5号 | 2022 |
6 | GPD茶树(2021)330016 | 中茶108 | 2021 | 129 | GPD茶树(2022)350029 | 春萱 | 2022 |
7 | GPD茶树(2021)330015 | 中茶302 | 2021 | 130 | GPD茶树(2022)350031 | 福萱 | 2022 |
8 | GPD茶树(2021)450039 | 西山茶8号 | 2021 | 131 | GPD茶树(2022)510037 | 甘露1号 | 2022 |
9 | GPD茶树(2021)350011 | 春闺 | 2021 | 132 | GPD茶树(2022)360021 | 赣茶5号 | 2022 |
10 | GPD茶树(2021)330014 | 中茶102 | 2021 | 133 | GPD茶树(2022)330014 | 黄金毫 | 2022 |
11 | GPD茶树(2021)330024 | 春雨二号 | 2021 | 134 | GPD茶树(2022)330018 | 黄金甲 | 2022 |
12 | GPD茶树(2021)440006 | 凹富后单丛 | 2021 | 135 | GPD茶树(2022)330017 | 黄金芽 | 2022 |
13 | GPD茶树(2021)340007 | 漕溪1号 | 2021 | 136 | GPD茶树(2022)340033 | 霍黄1号 | 2022 |
14 | GPD茶树(2021)430036 | 湘茶研6号 | 2021 | 137 | GPD茶树(2022)510038 | 金凤1号 | 2022 |
15 | GPD茶树(2021)330040 | 中茶501 | 2021 | 138 | GPD茶树(2022)510039 | 金凤2号 | 2022 |
16 | GPD茶树(2021)330025 | 栗峰 | 2021 | 139 | GPD茶树(2022)350011 | 金福星1号 | 2022 |
17 | GPD茶树(2021)510004 | 天府6号 | 2021 | 140 | GPD茶树(2022)350012 | 金福星2号 | 2022 |
18 | GPD茶树(2021)510003 | 天府5号 | 2021 | 141 | GPD茶树(2022)340032 | 金鸡1号 | 2022 |
19 | GPD茶树(2021)330017 | 中茶604 | 2021 | 142 | GPD茶树(2022)330044 | 径山1号 | 2022 |
20 | GPD茶树(2021)330005 | 中茗66号 | 2021 | 143 | GPD茶树(2022)330045 | 径山2号 | 2022 |
21 | GPD茶树(2021)350012 | 瑞香 | 2021 | 144 | GPD茶树(2022)340024 | 岚里香 | 2022 |
22 | GPD茶树(2021)420032 | 鄂茶201 | 2021 | 145 | GPD茶树(2022)370007 | 崂茶1号 | 2022 |
23 | GPD茶树(2021)330029 | 春雨一号 | 2021 | 146 | GPD茶树(2022)420027 | 利川红1号 | 2022 |
24 | GPD茶树(2021)510001 | 川茶10号 | 2021 | 147 | GPD茶树(2022)510042 | 蒙山6号 | 2022 |
25 | GPD茶树(2021)330026 | 杭茶21号 | 2021 | 148 | GPD茶树(2022)510043 | 蒙山8号 | 2022 |
26 | GPD茶树(2021)330027 | 杭茶22号 | 2021 | 149 | GPD茶树(2022)360020 | 宁州早1号 | 2022 |
27 | GPD茶树(2021)350013 | 九龙袍 | 2021 | 150 | GPD茶树(2022)330058 | 磐茶1号 | 2022 |
28 | GPD茶树(2021)510002 | 川沐318 | 2021 | 151 | GPD茶树(2022)330016 | 千年雪 | 2022 |
29 | GPD茶树(2021)45003 | 西山茶1号 | 2021 | 152 | GPD茶树(2022)350030 | 瑞茗 | 2022 |
30 | GPD茶树(2021)330019 | 中茶606 | 2021 | 153 | GPD茶树(2022)330015 | 瑞雪1号 | 2022 |
31 | GPD茶树(2018)360009 | 赣茶4号 | 2021 | 154 | GPD茶树(2022)330056 | 笙元2号 | 2022 |
32 | GPD茶树(2018)330018 | 中茶605 | 2021 | 155 | GPD茶树(2022)330057 | 笙元3号 | 2022 |
33 | GPD茶树(2018)330029 | 浙农117 | 2020 | 156 | GPD茶树(2022)350010 | 天福星1号 | 2022 |
34 | GPD茶树(2018)340010 | 皖茶10号 | 2020 | 157 | GPD茶树(2022)330026 | 望海茶1号 | 2022 |
35 | GPD茶树(2018)330032 | 浙农25 | 2020 | 158 | GPD茶树(2022)430034 | 湘茶研10号 | 2022 |
36 | GPD茶树(2018)330026 | 中茶603 | 2020 | 159 | GPD茶树(2022)430036 | 湘茶研12号 | 2022 |
37 | GPD茶树(2018)330028 | 浙农113 | 2020 | 160 | GPD茶树(2022)430035 | 湘茶研14号 | 2022 |
38 | GPD茶树(2018)530006 | 云抗10号 | 2020 | 161 | GPD茶树(2022)370040 | 烟茶7号 | 2022 |
39 | GPD茶树(2018)330036 | 浙农701 | 2020 | 162 | GPD茶树(2022)370041 | 烟茶9号 | 2022 |
40 | GPD茶树(2018)420015 | 鄂茶12 | 2020 | 163 | GPD茶树(2022)530052 | 秧塔大白茶 | 2022 |
41 | GPD茶树(2018)330043 | 中茶112 | 2020 | 164 | GPD茶树(2022)420008 | 玉露1号 | 2022 |
42 | GPD茶树(2018)440042 | 鸿雁7号 | 2020 | 165 | GPD茶树(2022)330019 | 御金香 | 2022 |
43 | GPD茶树(2018)430016 | 湘茶研1号 | 2020 | 166 | GPD茶树(2022)530051 | 云茶香1号 | 2022 |
44 | GPD茶树(2018)330037 | 浙农702 | 2020 | 167 | GPD茶树(2022)440023 | 芝兰香单丛 | 2022 |
45 | GPD茶树(2018)500004 | 渝茶3号 | 2020 | 168 | GPD茶树(2022)330060 | 中白3号 | 2022 |
46 | GPD茶树(2018)370001 | 东方紫蝉 | 2020 | 169 | GPD茶树(2022)330062 | 中茶105 | 2022 |
47 | GPD茶树(2018)330023 | 中茶502 | 2020 | 170 | GPD茶树(2022)330009 | 中茶127 | 2022 |
48 | GPD茶树(2018)330019 | 中白1号 | 2020 | 171 | GPD茶树(2022)330001 | 中茶149 | 2022 |
49 | GPD茶树(2018)330035 | 浙农302 | 2020 | 172 | GPD茶树(2022)330002 | 中茶152 | 2022 |
50 | GPD茶树(2018)330011 | 景白2号 | 2020 | 173 | GPD茶树(2022)330003 | 中茶153 | 2022 |
51 | GPD茶树(2018)340040 | 谷雨春 | 2020 | 174 | GPD茶树(2022)330004 | 中茶154 | 2022 |
52 | GPD茶树(2018)330024 | 中茶601 | 2020 | 175 | GPD茶树(2022)330005 | 中茶158 | 2022 |
53 | GPD茶树(2018)500005 | 渝茶4号 | 2020 | 176 | GPD茶树(2022)330055 | 中茶307 | 2022 |
54 | GPD茶树(2018)450021 | 桂茶1号 | 2020 | 177 | GPD茶树(2022)330049 | 中茶308 | 2022 |
55 | GPD茶树(2018)330038 | 浙农901 | 2020 | 178 | GPD茶树(2022)330053 | 中茶503 | 2022 |
56 | GPD茶树(2018)330034 | 浙农301 | 2020 | 179 | GPD茶树(2022)330059 | 中茶504 | 2022 |
57 | GPD茶树(2018)330033 | 浙农139 | 2020 | 180 | GPD茶树(2022)330061 | 中茶紫芽2号 | 2022 |
58 | GPD茶树(2018)430017 | 湘茶研3号 | 2020 | 181 | GPD茶树(2022)330028 | 中黄4号 | 2022 |
59 | GPD茶树(2018)420013 | 鄂茶6号 | 2020 | 182 | GPD茶树(2022)330006 | 中茗6号 | 2022 |
60 | GPD茶树(2018)450022 | 桂茶2号 | 2020 | 183 | GPD茶树(2022)530050 | 紫娟 | 2022 |
61 | GPD茶树(2018)530007 | 云茶1号 | 2020 | 184 | GPD茶树(2022)330013 | 醉金红 | 2022 |
62 | GPD茶树(2018)420014 | 鄂茶11 | 2020 | 185 | GPD茶树(2023)350040 | 矮脚乌龙 | 2023 |
63 | GPD茶树(2018)330012 | 景白1号 | 2020 | 186 | GPD茶树(2023)330031 | 白叶2号 | 2023 |
64 | GPD茶树(2018)420020 | 金茗1号 | 2020 | 187 | GPD茶树(2023)340059 | 报春1号 | 2023 |
65 | GPD茶树(2018)330030 | 浙农121 | 2020 | 188 | GPD茶树(2023)510032 | 川茶9号 | 2023 |
66 | GPD茶树(2018)330031 | 浙农21 | 2020 | 189 | GPD茶树(2023)340052 | 凫峰1号 | 2023 |
67 | GPD茶树(2018)330025 | 中茶602 | 2020 | 190 | GPD茶树(2023)350048 | 福茗1号 | 2023 |
68 | GPD茶树(2018)330039 | 浙农902 | 2020 | 191 | GPD茶树(2023)350049 | 福茗2号 | 2023 |
69 | GPD茶树(2018)330027 | 浙农12 | 2020 | 192 | GPD茶树(2023)350047 | 福茗8号 | 2023 |
70 | GPD茶树(2018)330045 | 中茶147 | 2020 | 193 | GPD茶树(2023)360041 | 赣茶6号 | 2023 |
71 | GPD茶树(2018)330046 | 东茗1号 | 2020 | 194 | GPD茶树(2023)360042 | 赣茶7号 | 2023 |
72 | GPD茶树(2018)330044 | 中茶125 | 2020 | 195 | GPD茶树(2023)360043 | 狗牯脑茶2号 | 2023 |
73 | GPD茶树(2018)430018 | 黄金茶168号 | 2020 | 196 | GPD茶树(2023)450029 | 桂红2号 | 2023 |
74 | GPD茶树(2018)340041 | 舒茶早 | 2020 | 197 | GPD茶树(2023)450015 | 桂茗1号 | 2023 |
75 | GPD茶树(2018)430022 | 保靖黄金茶1号 | 2019 | 198 | GPD茶树(2023)450016 | 桂茗2号 | 2023 |
76 | GPD茶树(2018)330032 | 庐云3号 | 2019 | 199 | GPD茶树(2023)450004 | 桂热2号 | 2023 |
77 | GPD茶树(2018)420016 | 鄂茶5号 | 2019 | 200 | GPD茶树(2023)450018 | 桂香早 | 2023 |
78 | GPD茶树(2018)330033 | 中黄1号 | 2019 | 201 | GPD茶树(2023)350033 | 韩冠茶 | 2023 |
79 | GPD茶树(2018)520007 | 黔茶1号 | 2019 | 202 | GPD茶树(2023)340058 | 横山1号 | 2023 |
80 | GPD茶树(2018)520010 | 苔选0310 | 2019 | 203 | GPD茶树(2023)350038 | 皇冠茶 | 2023 |
81 | GPD茶树(2018)440004 | 鸿雁1号 | 2019 | 204 | GPD茶树(2023)430009 | 渐荣齐 | 2023 |
82 | GPD茶树(2018)350011 | 白牡丹 | 2019 | 205 | GPD茶树(2023)340028 | 金裕1号 | 2023 |
83 | GPD茶树(2018)360036 | 庐云1号 | 2019 | 206 | GPD茶树(2023)430006 | 金栀 | 2023 |
84 | GPD茶树(2018)370014 | 青农38号 | 2019 | 207 | GPD茶树(2023)370002 | 崂茶2号 | 2023 |
85 | GPD茶树(2018)520009 | 黔辅4号 | 2019 | 208 | GPD茶树(2023)370003 | 崂茶3号 | 2023 |
86 | GPD茶树(2018)430029 | 湘茶研4号 | 2019 | 209 | GPD茶树(2023)430005 | 凌波红 | 2023 |
87 | GPD茶树(2018)360037 | 庐云2号 | 2019 | 210 | GPD茶树(2023)450019 | 凌云5号 | 2023 |
88 | GPD茶树(2018)430024 | 碧香早 | 2019 | 211 | GPD茶树(2023)330026 | 龙冠1号 | 2023 |
89 | GPD茶树(2018)430031 | 湘茶研8号 | 2019 | 212 | GPD茶树(2023)370050 | 鲁茶1号 | 2023 |
90 | GPD茶树(2018)430030 | 湘茶研2号 | 2019 | 213 | GPD茶树(2023)370051 | 鲁茶2号 | 2023 |
91 | GPD茶树(2018)430018 | 湘波绿2号 | 2019 | 214 | GPD茶树(2023)350039 | 茗冠茶 | 2023 |
92 | GPD茶树(2018)420015 | 鄂茶一号 | 2019 | 215 | GPD茶树(2023)350034 | 茗桂 | 2023 |
93 | GPD茶树(2018)330039 | 中茶111 | 2019 | 216 | GPD茶树(2023)350037 | 茗铁0319 | 2023 |
94 | GPD茶树(2018)340006 | 皖茶9号 | 2019 | 217 | GPD茶树(2023)510061 | 天府茶1号 | 2023 |
95 | GPD茶树(2018)370038 | 北茶1号 | 2019 | 218 | GPD茶树(2023)430008 | 椀香茗 | 2023 |
96 | GPD茶树(2018)520008 | 黔茶8号 | 2019 | 219 | GPD茶树(2023)340057 | 卫民4号 | 2023 |
97 | GPD茶树(2018)340002 | 茶农98 | 2019 | 220 | GPD茶树(2023)420012 | 五峰212 | 2023 |
98 | GPD茶树(2018)430017 | 槠叶齐 | 2019 | 221 | GPD茶树(2023)420027 | 五峰310 | 2023 |
99 | GPD茶树(2018)370035 | 北茶36 | 2019 | 222 | GPD茶树(2023)450013 | 仙池12号 | 2023 |
100 | GPD茶树(2018)430028 | 湘红3号 | 2019 | 223 | GPD茶树(2023)450014 | 仙池66号 | 2023 |
101 | GPD茶树(2018)430020 | 白毫早 | 2019 | 224 | GPD茶树(2023)430007 | 湘茶研16号 | 2023 |
102 | GPD茶树(2018)430019 | 西莲1号 | 2019 | 225 | GPD茶树(2023)430010 | 湘茶研18号 | 2023 |
103 | GPD茶树(2018)340005 | 皖茶8号 | 2019 | 226 | GPD茶树(2023)420044 | 宜茶1号 | 2023 |
104 | GPD茶树(2018)510001 | 蒙山5号 | 2019 | 227 | GPD茶树(2023)420045 | 宜茶2号 | 2023 |
105 | GPD茶树(2018)430021 | 黄金茶2号 | 2019 | 228 | GPD茶树(2023)420046 | 宜茶3号 | 2023 |
106 | GPD茶树(2018)330034 | 中黄2号 | 2019 | 229 | GPD茶树(2023)430011 | 玉叶 | 2023 |
107 | GPD茶树(2018)320003 | 锡茶24号 | 2019 | 230 | GPD茶树(2023)510060 | 云顶早 | 2023 |
108 | GPD茶树(2018)370012 | 青农3号 | 2019 | 231 | GPD茶树(2023)350036 | 早春毫 | 2023 |
109 | GPD茶树(2018)430027 | 潇湘1号 | 2019 | 232 | GPD茶树(2023)330062 | 中茶128 | 2023 |
110 | GPD茶树(2018)430026 | 尖波黄13号 | 2019 | 233 | GPD茶树(2023)330020 | 中茶310 | 2023 |
111 | GPD茶树(2018)370013 | 寒梅 | 2019 | 234 | GPD茶树(2023)330021 | 中茶311 | 2023 |
112 | GPD茶树(2018)430023 | 玉笋 | 2019 | 235 | GPD茶树(2023)330022 | 中茶312 | 2023 |
113 | GPD茶树(2018)430025 | 茗丰 | 2019 | 236 | GPD茶树(2023)330030 | 中茶313 | 2023 |
114 | GPD茶树(2018)350001 | 毛蟹 | 2018 | 237 | GPD茶树(2023)330001 | 中茶701 | 2023 |
115 | GPD茶树(2018)510008 | 川茶6号 | 2018 | 238 | GPD茶树(2023)330023 | 中茶702 | 2023 |
116 | GPD茶树(2018)610009 | 陕茶1号 | 2018 | 239 | GPD茶树(2023)330054 | 中茶703 | 2023 |
117 | GPD茶树(2018)350002 | 本山 | 2018 | 240 | GPD茶树(2023)330055 | 中茶704 | 2023 |
118 | GPD茶树(2018)350003 | 黄旦 | 2018 | 241 | GPD茶树(2023)330025 | 中茶黄芽5号 | 2023 |
119 | GPD茶树(2018)350004 | 铁观音 | 2018 | 242 | GPD茶树(2023)330024 | 中茶硒茶2号 | 2023 |
120 | GPD茶树(2018)350006 | 大叶乌龙 | 2018 | 243 | GPD茶树(2023)330056 | 中茶硒茶4号 | 2023 |
121 | GPD茶树(2018)510007 | 紫嫣 | 2018 | 244 | GPD茶树(2023)330053 | 中黄3号 | 2023 |
122 | GPD茶树(2018)350005 | 梅占 | 2018 | 245 | GPD茶树(2023)330017 | 中茗2807 | 2023 |
123 | GPD茶树(2022)330046 | 白叶1号 | 2022 | 246 | GPD茶树(2023)350035 | 紫玫瑰 | 2023 |
Table 1 Registration list of tea varieties in China (as of November 30, 2023)
序号 | 编号 | 品种 | 年份 | 序号 | 编号 | 品种 | 登记 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPD茶树(2021)430037 | 玉绿 | 2021 | 124 | GPD茶树(2022)440022 | 俾头单丛 | 2022 |
2 | GPD茶树(2021)360010 | 婺绿1号 | 2021 | 125 | GPD茶树(2022)540025 | 藏茶1号 | 2022 |
3 | GPD茶树(2021)330041 | 中茗7号 | 2021 | 126 | GPD茶树(2022)510047 | 川茶2号 | 2022 |
4 | GPD茶树(2021)360008 | 浮梁槠叶1 | 2021 | 127 | GPD茶树(2022)510048 | 川茶3号 | 2022 |
5 | GPD茶树(2021)510033 | 彝黄1号 | 2021 | 128 | GPD茶树(2022)510054 | 川茶5号 | 2022 |
6 | GPD茶树(2021)330016 | 中茶108 | 2021 | 129 | GPD茶树(2022)350029 | 春萱 | 2022 |
7 | GPD茶树(2021)330015 | 中茶302 | 2021 | 130 | GPD茶树(2022)350031 | 福萱 | 2022 |
8 | GPD茶树(2021)450039 | 西山茶8号 | 2021 | 131 | GPD茶树(2022)510037 | 甘露1号 | 2022 |
9 | GPD茶树(2021)350011 | 春闺 | 2021 | 132 | GPD茶树(2022)360021 | 赣茶5号 | 2022 |
10 | GPD茶树(2021)330014 | 中茶102 | 2021 | 133 | GPD茶树(2022)330014 | 黄金毫 | 2022 |
11 | GPD茶树(2021)330024 | 春雨二号 | 2021 | 134 | GPD茶树(2022)330018 | 黄金甲 | 2022 |
12 | GPD茶树(2021)440006 | 凹富后单丛 | 2021 | 135 | GPD茶树(2022)330017 | 黄金芽 | 2022 |
13 | GPD茶树(2021)340007 | 漕溪1号 | 2021 | 136 | GPD茶树(2022)340033 | 霍黄1号 | 2022 |
14 | GPD茶树(2021)430036 | 湘茶研6号 | 2021 | 137 | GPD茶树(2022)510038 | 金凤1号 | 2022 |
15 | GPD茶树(2021)330040 | 中茶501 | 2021 | 138 | GPD茶树(2022)510039 | 金凤2号 | 2022 |
16 | GPD茶树(2021)330025 | 栗峰 | 2021 | 139 | GPD茶树(2022)350011 | 金福星1号 | 2022 |
17 | GPD茶树(2021)510004 | 天府6号 | 2021 | 140 | GPD茶树(2022)350012 | 金福星2号 | 2022 |
18 | GPD茶树(2021)510003 | 天府5号 | 2021 | 141 | GPD茶树(2022)340032 | 金鸡1号 | 2022 |
19 | GPD茶树(2021)330017 | 中茶604 | 2021 | 142 | GPD茶树(2022)330044 | 径山1号 | 2022 |
20 | GPD茶树(2021)330005 | 中茗66号 | 2021 | 143 | GPD茶树(2022)330045 | 径山2号 | 2022 |
21 | GPD茶树(2021)350012 | 瑞香 | 2021 | 144 | GPD茶树(2022)340024 | 岚里香 | 2022 |
22 | GPD茶树(2021)420032 | 鄂茶201 | 2021 | 145 | GPD茶树(2022)370007 | 崂茶1号 | 2022 |
23 | GPD茶树(2021)330029 | 春雨一号 | 2021 | 146 | GPD茶树(2022)420027 | 利川红1号 | 2022 |
24 | GPD茶树(2021)510001 | 川茶10号 | 2021 | 147 | GPD茶树(2022)510042 | 蒙山6号 | 2022 |
25 | GPD茶树(2021)330026 | 杭茶21号 | 2021 | 148 | GPD茶树(2022)510043 | 蒙山8号 | 2022 |
26 | GPD茶树(2021)330027 | 杭茶22号 | 2021 | 149 | GPD茶树(2022)360020 | 宁州早1号 | 2022 |
27 | GPD茶树(2021)350013 | 九龙袍 | 2021 | 150 | GPD茶树(2022)330058 | 磐茶1号 | 2022 |
28 | GPD茶树(2021)510002 | 川沐318 | 2021 | 151 | GPD茶树(2022)330016 | 千年雪 | 2022 |
29 | GPD茶树(2021)45003 | 西山茶1号 | 2021 | 152 | GPD茶树(2022)350030 | 瑞茗 | 2022 |
30 | GPD茶树(2021)330019 | 中茶606 | 2021 | 153 | GPD茶树(2022)330015 | 瑞雪1号 | 2022 |
31 | GPD茶树(2018)360009 | 赣茶4号 | 2021 | 154 | GPD茶树(2022)330056 | 笙元2号 | 2022 |
32 | GPD茶树(2018)330018 | 中茶605 | 2021 | 155 | GPD茶树(2022)330057 | 笙元3号 | 2022 |
33 | GPD茶树(2018)330029 | 浙农117 | 2020 | 156 | GPD茶树(2022)350010 | 天福星1号 | 2022 |
34 | GPD茶树(2018)340010 | 皖茶10号 | 2020 | 157 | GPD茶树(2022)330026 | 望海茶1号 | 2022 |
35 | GPD茶树(2018)330032 | 浙农25 | 2020 | 158 | GPD茶树(2022)430034 | 湘茶研10号 | 2022 |
36 | GPD茶树(2018)330026 | 中茶603 | 2020 | 159 | GPD茶树(2022)430036 | 湘茶研12号 | 2022 |
37 | GPD茶树(2018)330028 | 浙农113 | 2020 | 160 | GPD茶树(2022)430035 | 湘茶研14号 | 2022 |
38 | GPD茶树(2018)530006 | 云抗10号 | 2020 | 161 | GPD茶树(2022)370040 | 烟茶7号 | 2022 |
39 | GPD茶树(2018)330036 | 浙农701 | 2020 | 162 | GPD茶树(2022)370041 | 烟茶9号 | 2022 |
40 | GPD茶树(2018)420015 | 鄂茶12 | 2020 | 163 | GPD茶树(2022)530052 | 秧塔大白茶 | 2022 |
41 | GPD茶树(2018)330043 | 中茶112 | 2020 | 164 | GPD茶树(2022)420008 | 玉露1号 | 2022 |
42 | GPD茶树(2018)440042 | 鸿雁7号 | 2020 | 165 | GPD茶树(2022)330019 | 御金香 | 2022 |
43 | GPD茶树(2018)430016 | 湘茶研1号 | 2020 | 166 | GPD茶树(2022)530051 | 云茶香1号 | 2022 |
44 | GPD茶树(2018)330037 | 浙农702 | 2020 | 167 | GPD茶树(2022)440023 | 芝兰香单丛 | 2022 |
45 | GPD茶树(2018)500004 | 渝茶3号 | 2020 | 168 | GPD茶树(2022)330060 | 中白3号 | 2022 |
46 | GPD茶树(2018)370001 | 东方紫蝉 | 2020 | 169 | GPD茶树(2022)330062 | 中茶105 | 2022 |
47 | GPD茶树(2018)330023 | 中茶502 | 2020 | 170 | GPD茶树(2022)330009 | 中茶127 | 2022 |
48 | GPD茶树(2018)330019 | 中白1号 | 2020 | 171 | GPD茶树(2022)330001 | 中茶149 | 2022 |
49 | GPD茶树(2018)330035 | 浙农302 | 2020 | 172 | GPD茶树(2022)330002 | 中茶152 | 2022 |
50 | GPD茶树(2018)330011 | 景白2号 | 2020 | 173 | GPD茶树(2022)330003 | 中茶153 | 2022 |
51 | GPD茶树(2018)340040 | 谷雨春 | 2020 | 174 | GPD茶树(2022)330004 | 中茶154 | 2022 |
52 | GPD茶树(2018)330024 | 中茶601 | 2020 | 175 | GPD茶树(2022)330005 | 中茶158 | 2022 |
53 | GPD茶树(2018)500005 | 渝茶4号 | 2020 | 176 | GPD茶树(2022)330055 | 中茶307 | 2022 |
54 | GPD茶树(2018)450021 | 桂茶1号 | 2020 | 177 | GPD茶树(2022)330049 | 中茶308 | 2022 |
55 | GPD茶树(2018)330038 | 浙农901 | 2020 | 178 | GPD茶树(2022)330053 | 中茶503 | 2022 |
56 | GPD茶树(2018)330034 | 浙农301 | 2020 | 179 | GPD茶树(2022)330059 | 中茶504 | 2022 |
57 | GPD茶树(2018)330033 | 浙农139 | 2020 | 180 | GPD茶树(2022)330061 | 中茶紫芽2号 | 2022 |
58 | GPD茶树(2018)430017 | 湘茶研3号 | 2020 | 181 | GPD茶树(2022)330028 | 中黄4号 | 2022 |
59 | GPD茶树(2018)420013 | 鄂茶6号 | 2020 | 182 | GPD茶树(2022)330006 | 中茗6号 | 2022 |
60 | GPD茶树(2018)450022 | 桂茶2号 | 2020 | 183 | GPD茶树(2022)530050 | 紫娟 | 2022 |
61 | GPD茶树(2018)530007 | 云茶1号 | 2020 | 184 | GPD茶树(2022)330013 | 醉金红 | 2022 |
62 | GPD茶树(2018)420014 | 鄂茶11 | 2020 | 185 | GPD茶树(2023)350040 | 矮脚乌龙 | 2023 |
63 | GPD茶树(2018)330012 | 景白1号 | 2020 | 186 | GPD茶树(2023)330031 | 白叶2号 | 2023 |
64 | GPD茶树(2018)420020 | 金茗1号 | 2020 | 187 | GPD茶树(2023)340059 | 报春1号 | 2023 |
65 | GPD茶树(2018)330030 | 浙农121 | 2020 | 188 | GPD茶树(2023)510032 | 川茶9号 | 2023 |
66 | GPD茶树(2018)330031 | 浙农21 | 2020 | 189 | GPD茶树(2023)340052 | 凫峰1号 | 2023 |
67 | GPD茶树(2018)330025 | 中茶602 | 2020 | 190 | GPD茶树(2023)350048 | 福茗1号 | 2023 |
68 | GPD茶树(2018)330039 | 浙农902 | 2020 | 191 | GPD茶树(2023)350049 | 福茗2号 | 2023 |
69 | GPD茶树(2018)330027 | 浙农12 | 2020 | 192 | GPD茶树(2023)350047 | 福茗8号 | 2023 |
70 | GPD茶树(2018)330045 | 中茶147 | 2020 | 193 | GPD茶树(2023)360041 | 赣茶6号 | 2023 |
71 | GPD茶树(2018)330046 | 东茗1号 | 2020 | 194 | GPD茶树(2023)360042 | 赣茶7号 | 2023 |
72 | GPD茶树(2018)330044 | 中茶125 | 2020 | 195 | GPD茶树(2023)360043 | 狗牯脑茶2号 | 2023 |
73 | GPD茶树(2018)430018 | 黄金茶168号 | 2020 | 196 | GPD茶树(2023)450029 | 桂红2号 | 2023 |
74 | GPD茶树(2018)340041 | 舒茶早 | 2020 | 197 | GPD茶树(2023)450015 | 桂茗1号 | 2023 |
75 | GPD茶树(2018)430022 | 保靖黄金茶1号 | 2019 | 198 | GPD茶树(2023)450016 | 桂茗2号 | 2023 |
76 | GPD茶树(2018)330032 | 庐云3号 | 2019 | 199 | GPD茶树(2023)450004 | 桂热2号 | 2023 |
77 | GPD茶树(2018)420016 | 鄂茶5号 | 2019 | 200 | GPD茶树(2023)450018 | 桂香早 | 2023 |
78 | GPD茶树(2018)330033 | 中黄1号 | 2019 | 201 | GPD茶树(2023)350033 | 韩冠茶 | 2023 |
79 | GPD茶树(2018)520007 | 黔茶1号 | 2019 | 202 | GPD茶树(2023)340058 | 横山1号 | 2023 |
80 | GPD茶树(2018)520010 | 苔选0310 | 2019 | 203 | GPD茶树(2023)350038 | 皇冠茶 | 2023 |
81 | GPD茶树(2018)440004 | 鸿雁1号 | 2019 | 204 | GPD茶树(2023)430009 | 渐荣齐 | 2023 |
82 | GPD茶树(2018)350011 | 白牡丹 | 2019 | 205 | GPD茶树(2023)340028 | 金裕1号 | 2023 |
83 | GPD茶树(2018)360036 | 庐云1号 | 2019 | 206 | GPD茶树(2023)430006 | 金栀 | 2023 |
84 | GPD茶树(2018)370014 | 青农38号 | 2019 | 207 | GPD茶树(2023)370002 | 崂茶2号 | 2023 |
85 | GPD茶树(2018)520009 | 黔辅4号 | 2019 | 208 | GPD茶树(2023)370003 | 崂茶3号 | 2023 |
86 | GPD茶树(2018)430029 | 湘茶研4号 | 2019 | 209 | GPD茶树(2023)430005 | 凌波红 | 2023 |
87 | GPD茶树(2018)360037 | 庐云2号 | 2019 | 210 | GPD茶树(2023)450019 | 凌云5号 | 2023 |
88 | GPD茶树(2018)430024 | 碧香早 | 2019 | 211 | GPD茶树(2023)330026 | 龙冠1号 | 2023 |
89 | GPD茶树(2018)430031 | 湘茶研8号 | 2019 | 212 | GPD茶树(2023)370050 | 鲁茶1号 | 2023 |
