Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (7): 1598-1602.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240280
Previous Articles Next Articles
ZHOU Yao(), ZHOU Enqiang, ZHU Yuxiang, YAO Mengnan, MIAO Yamei(
), LI Bo, ZHAO Na, WEI Libin, WANG Yongqiang, WANG Xuejun
Received:
2024-04-07
Online:
2025-07-11
Published:
2025-07-28
CLC Number:
ZHOU Yao, ZHOU Enqiang, ZHU Yuxiang, YAO Mengnan, MIAO Yamei, LI Bo, ZHAO Na, WEI Libin, WANG Yongqiang, WANG Xuejun. Variety screening of spring soybean in soybean-maize strip intercropping system in Huainan ecological zone[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1598-1602.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20240280
品种 | 播种期 (月-日) | 成熟收获期 (月-日) | 全生育期/ d |
---|---|---|---|
苏成2号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
苏成4号 | 04-17 | 07-10 | 84 |
苏成6号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
苏成8号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
苏成9号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
开科源5号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
开科源12号 | 04-17 | 07-10 | 84 |
沈鲜3号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
沈鲜35 | 04-17 | 07-05 | 79 |
75-3 | 04-17 | 07-19 | 93 |
95-1 | 04-17 | 07-05 | 79 |
俏江南 | 04-17 | 07-05 | 79 |
春丰早 | 04-17 | 07-19 | 93 |
香酥1号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
辽鲜1号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
新选88 | 04-17 | 07-19 | 93 |
Table 1 Whole growth period of different soybean varieties under intercropping system
品种 | 播种期 (月-日) | 成熟收获期 (月-日) | 全生育期/ d |
---|---|---|---|
苏成2号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
苏成4号 | 04-17 | 07-10 | 84 |
苏成6号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
苏成8号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
苏成9号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
开科源5号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
开科源12号 | 04-17 | 07-10 | 84 |
沈鲜3号 | 04-17 | 07-05 | 79 |
沈鲜35 | 04-17 | 07-05 | 79 |
75-3 | 04-17 | 07-19 | 93 |
95-1 | 04-17 | 07-05 | 79 |
俏江南 | 04-17 | 07-05 | 79 |
春丰早 | 04-17 | 07-19 | 93 |
香酥1号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
辽鲜1号 | 04-17 | 07-19 | 93 |
新选88 | 04-17 | 07-19 | 93 |
品种 | 处理 | 株高/ cm | 底荚高/ cm | 主茎 节数 | 有效 分枝数 | 单株 秕荚数 | 单株单 粒荚数 | 单株多 粒荚数 | 单株 总荚数 | 5株粒重/ g | 出籽率/ % | 百粒重/ g | 荚长/ cm | 荚宽/ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俏江南 | 1 | 21.60 a | 7.10 a | 7.40 a | 1.80 a | 8.00 a | 30.00 a | 84.00 a | 122.00 a | 108.60 a | 0.44 a | 62.50 a | 49.50 a | 12.50 a |
2 | 19.88 a | 6.75 a | 7.07 a | 2.73 a | 6.00 a | 29.33 a | 72.33 a | 107.67 a | 99.57 a | 0.44 a | 57.27 a | 50.00 a | 12.73 a | |
3 | 20.12 a | 6.64 a | 7.25 a | 1.80 a | 20.00 a | 26.00 a | 67.00 a | 113.00 a | 102.40 a | 0.43 a | 59.50 a | 50.30 a | 12.50 a | |
开科源5号 | 1 | 26.10 a | 10.20 a | 7.80 a | 1.80 a | 8.00 a | 28.00 a | 86.00 a | 122.00 a | 111.40 a | 0.44 a | 59.50 a | 50.00 a | 12.40 a |
2 | 24.61 a | 8.17 a | 8.07 a | 2.80 a | 10.00 a | 44.00 a | 101.00 a | 159.50 a | 145.90 a | 0.47 a | 59.47 a | 49.27 a | 12.40 a | |
3 | 27.00 a | 7.32 a | 8.00 a | 2.20 a | 18.00 a | 33.00 a | 60.00 a | 111.00 a | 108.70 a | 0.49 a | — | 45.50 a | 11.50 a | |
开科源12号 | 1 | 44.90 c | 7.50 b | 12.60 a | 1.00 a | 23.00 a | 19.00 a | 79.00 a | 121.00 a | 124.20 a | 0.49 a | 62.30 b | 55.50 a | 13.50 a |
2 | 60.53 b | 9.40 b | 13.07 a | 1.33 a | 30.67 a | 20.67 a | 73.67 a | 125.00 a | 107.87 a | 0.51 a | 61.00 b | 53.17 a | 11.83 a | |
3 | 74.96 a | 12.40 a | 13.40 a | 1.20 a | 17.00 a | 36.00 a | 93.00 a | 146.00 a | 211.40 a | 0.53 a | 78.10 a | 50.50 a | 13.00 a | |
苏成2号 | 2 | 56.60 a | 8.83 a | 13.40 a | 1.93 a | 10.67 a | 29.67 a | 81.67 a | 122.00 a | 161.85 a | 0.54 a | 83.10 a | 55.43 a | 13.57 a |
3 | 71.80 a | 8.10 a | 14.40 a | 1.40 a | 42.00 a | 27.00 a | 75.00 a | 144.00 a | 113.00 a | 0.43 a | 75.56 a | 53.20 a | 11.70 a | |
苏成4号 | 1 | 36.90 a | 10.00 a | 12.00 a | 4.00 b | 25.00 a | 54.00 ab | 105.00 ab | 184.00 ab | 165.70 a | 0.46 a | 61.60 a | 54.70 a | 13.50 a |
2 | 43.77 a | 11.20 a | 10.93 a | 2.87 b | 13.67 a | 30.33 b | 62.00 b | 106.00 b | 83.49 a | 0.45 a | 60.63 a | 49.67 a | 12.33 a | |
3 | 37.90 a | 7.00 a | 12.00 a | 5.20 a | 20.00 a | 86.00 a | 173.00 a | 279.00 a | 236.50 a | 0.44 a | 70.70 a | 51.00 a | 13.00 a | |
苏成6号 | 1 | 24.80 b | 9.20 ab | 8.00 a | 1.60 a | 8.00 a | 24.00 a | 72.00 a | 104.00 a | 125.20 a | 0.50 a | 66.60 a | 50.20 a | 12.50 a |
2 | 24.57 b | 8.24 b | 7.57 a | 2.93 a | 7.25 a | 23.67 a | 88.83 a | 119.75 a | 127.95 a | 0.49 a | 61.47 a | 50.33 a | 12.47 a | |
3 | 38.00 a | 11.20 a | 7.60 a | 2.00 a | 4.00 a | 27.00 a | 71.00 a | 102.00 a | 112.90 a | 0.51 a | 62.70 a | 48.30 a | 12.00 a | |
苏成8号 | 1 | 28.50 b | 12.00 a | 11.60 a | 2.00 a | 0.00 a | 38.00 a | 50.00 a | 88.00 a | 132.45 a | 0.52 a | 96.27 a | 59.50 a | 14.00 a |
2 | 49.50 a | 11.87 a | 13.13 a | 1.80 a | 13.67 a | 36.33 a | 76.00 a | 126.00 a | 172.76 a | 0.53 a | 91.04 a | 57.27 a | 13.47 a | |
3 | 37.10 b | 8.90 a | 11.80 a | 2.40 a | 12.00 a | 72.00 a | 71.00 a | 155.00 a | 159.28 a | 0.47 a | 77.49 a | 48.00 a | 11.80 a | |
苏成9号 | 1 | 46.40 b | 11.00 a | 11.00 b | 0.20 b | 6.00 a | 38.00 a | 35.00 a | 79.00 a | 95.02 a | 0.48 a | 86.83 a | 58.00 a | 14.10 a |
2 | 48.00 b | 10.21 a | 12.33 b | 1.13 b | 18.00 a | 35.67 a | 52.33 a | 106.00 a | 119.92 a | 0.50 a | 80.48 a | 55.70 a | 14.17 a | |
3 | 58.80 a | 8.70 a | 14.20 a | 2.40 a | 18.00 a | 50.00 a | 95.00 a | 163.00 a | 201.30 a | 0.45 a | 86.14 a | 60.00 a | 13.10 a | |
75-3 | 1 | 25.50 a | 7.20 a | 8.60 a | 3.20 a | 9.00 a | 39.00 a | 81.00 a | 129.00 a | 132.00 a | 0.51 a | 69.50 a | 47.50 a | 12.20 a |
2 | 27.49 a | 9.11 a | 8.60 a | 2.80 a | 9.00 a | 52.00 a | 56.00 a | 117.00 a | 114.00 a | 0.52 a | 71.70 a | 49.40 a | 12.90 a | |
3 | 27.50 a | 6.46 a | 7.80 a | 3.40 a | 10.00 a | 53.00 a | 65.00 a | 128.00 a | 134.50 a | 0.52 a | 72.80 a | 50.50 a | 13.00 a | |
95-1 | 1 | 40.60 b | 12.80 a | 10.80 a | 2.00 a | 7.00 a | 60.00 a | 43.00 a | 110.00 a | 131.67 a | 0.43 a | 96.40 a | 56.00 a | 14.60 a |
2 | 46.11 b | 13.47 a | 10.64 a | 1.73 a | 10.67 a | 48.33 a | 44.67 a | 103.67 a | 157.21 a | 0.58 a | 90.32 a | 60.47 a | 13.93 a | |
3 | 56.70 a | 12.20 a | 11.80 a | 2.50 a | 5.00 a | 61.00 a | 86.00 a | 152.00 a | 198.02 a | 0.47 a | 93.04 a | 56.00 a | 14.00 a | |
沈鲜3号 | 2 | 24.43 a | 8.02 a | 7.80 a | 2.73 a | 10.33 a | 31.33 a | 57.33 a | 99.00 a | 93.43 a | 0.47 a | 62.57 a | 52.67 a | 12.83 a |
3 | 28.40 a | 7.40 a | 7.60 a | 2.40 a | 16.00 a | 33.00 a | 59.00 a | 108.00 a | 85.10 a | 0.42 a | 57.20 a | 49.50 a | 13.80 a | |
沈鲜35 | 1 | 19.36 a | 7.50 a | 7.40 a | 3.20 a | 10.00 a | 30.00 a | 56.00 a | 96.00 a | 99.50 a | — | 62.80 a | 47.50 a | 13.20 a |
2 | 21.46 a | 8.64 a | 7.21 a | 2.50 a | 9.25 a | 23.00 a | 61.25 a | 93.50 a | 86.63 a | 0.46 a | 66.17 a | 50.83 a | 13.23 a | |
3 | 22.50 a | 7.88 a | 7.00 a | 2.75 a | 8.75 a | 21.25 a | 57.50 a | 87.50 a | 94.50 a | 0.46 a | 66.00 a | 50.50 a | 12.80 a | |
新选88 | 1 | 23.20 a | 6.40 a | 9.60 a | 3.20 a | 5.00 a | 51.00 a | 80.00 a | 136.00 a | 156.50 a | 0.48 a | 81.95 a | 54.30 a | 14.20 a |
2 | 29.83 a | 7.67 a | 10.87 a | 2.60 a | 12.00 a | 53.67 a | 79.67 a | 145.33 a | 141.82 a | 0.46 a | 72.56 b | 50.10 a | 13.93 a | |
3 | 35.80 a | 6.90 a | 11.00 a | 3.00 a | 9.00 a | 42.00 a | 50.00 a | 101.00 a | 133.66 a | 0.49 a | 80.85 a | 51.00 a | 14.00 a | |
春丰早 | 1 | 33.50 ab | 12.10 a | 10.60 a | 2.40 a | 11.00 a | 51.00 a | 62.00 a | 124.00 a | 160.03 a | 0.43 a | 94.72 a | 63.80 a | 14.50 a |
2 | 43.43 a | 11.83 a | 10.53 a | 2.07 a | 10.33 a | 42.67 a | 62.00 a | 115.00 a | 147.83 a | 0.46 a | 98.38 a | 61.00 a | 13.90 a | |
3 | 31.10 b | 4.70 b | 11.60 a | 3.00 a | 6.00 a | 69.00 a | 42.00 a | 117.00 a | 121.92 a | 0.42 a | 77.72 b | 51.50 a | 12.50 a | |
香酥1号 | 1 | 44.40 a | 8.60 a | 11.80 a | 1.60 a | 16.00 a | 32.00 a | 82.00 a | 130.00 a | 130.45 a | 0.54 a | 68.92 a | 50.50 a | 13.00 a |
2 | 57.68 a | 8.27 a | 13.73 a | 1.53 a | 21.00 a | 42.33 a | 101.67 a | 165.00 a | 187.67 a | 0.53 a | 73.60 a | 51.23 a | 12.87 a | |
3 | 60.60 a | 5.75 a | 14.20 a | 1.40 a | 28.00 a | 45.00 a | 112.00 a | 185.00 a | 154.90 a | 0.47 b | 73.47 a | 53.40 a | 13.10 a | |
辽鲜1号 | 1 | 24.75 a | 9.38 a | 8.75 a | 2.67 a | 7.50 a | 58.75 a | 60.00 a | 126.25 a | 117.86 a | 0.42 a | 73.23 a | 54.00 a | 14.00 a |
2 | 28.92 a | 8.07 a | 9.86 a | 3.43 a | 12.91 a | 63.25 a | 89.75 a | 165.91 a | 139.48 a | 0.42 a | 69.37 a | 54.90 a | 13.57 a | |
3 | 33.90 a | 3.60 a | 10.00 a | 3.40 a | 43.00 a | 63.00 a | 114.00 a | 220.00 a | — | — | — | 53.30 a | 14.00 a |
Table 2 The main agronomic traits in different soybean varieties under different treatments
品种 | 处理 | 株高/ cm | 底荚高/ cm | 主茎 节数 | 有效 分枝数 | 单株 秕荚数 | 单株单 粒荚数 | 单株多 粒荚数 | 单株 总荚数 | 5株粒重/ g | 出籽率/ % | 百粒重/ g | 荚长/ cm | 荚宽/ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俏江南 | 1 | 21.60 a | 7.10 a | 7.40 a | 1.80 a | 8.00 a | 30.00 a | 84.00 a | 122.00 a | 108.60 a | 0.44 a | 62.50 a | 49.50 a | 12.50 a |
2 | 19.88 a | 6.75 a | 7.07 a | 2.73 a | 6.00 a | 29.33 a | 72.33 a | 107.67 a | 99.57 a | 0.44 a | 57.27 a | 50.00 a | 12.73 a | |
3 | 20.12 a | 6.64 a | 7.25 a | 1.80 a | 20.00 a | 26.00 a | 67.00 a | 113.00 a | 102.40 a | 0.43 a | 59.50 a | 50.30 a | 12.50 a | |
开科源5号 | 1 | 26.10 a | 10.20 a | 7.80 a | 1.80 a | 8.00 a | 28.00 a | 86.00 a | 122.00 a | 111.40 a | 0.44 a | 59.50 a | 50.00 a | 12.40 a |
2 | 24.61 a | 8.17 a | 8.07 a | 2.80 a | 10.00 a | 44.00 a | 101.00 a | 159.50 a | 145.90 a | 0.47 a | 59.47 a | 49.27 a | 12.40 a | |
3 | 27.00 a | 7.32 a | 8.00 a | 2.20 a | 18.00 a | 33.00 a | 60.00 a | 111.00 a | 108.70 a | 0.49 a | — | 45.50 a | 11.50 a | |
开科源12号 | 1 | 44.90 c | 7.50 b | 12.60 a | 1.00 a | 23.00 a | 19.00 a | 79.00 a | 121.00 a | 124.20 a | 0.49 a | 62.30 b | 55.50 a | 13.50 a |
2 | 60.53 b | 9.40 b | 13.07 a | 1.33 a | 30.67 a | 20.67 a | 73.67 a | 125.00 a | 107.87 a | 0.51 a | 61.00 b | 53.17 a | 11.83 a | |
3 | 74.96 a | 12.40 a | 13.40 a | 1.20 a | 17.00 a | 36.00 a | 93.00 a | 146.00 a | 211.40 a | 0.53 a | 78.10 a | 50.50 a | 13.00 a | |
苏成2号 | 2 | 56.60 a | 8.83 a | 13.40 a | 1.93 a | 10.67 a | 29.67 a | 81.67 a | 122.00 a | 161.85 a | 0.54 a | 83.10 a | 55.43 a | 13.57 a |
3 | 71.80 a | 8.10 a | 14.40 a | 1.40 a | 42.00 a | 27.00 a | 75.00 a | 144.00 a | 113.00 a | 0.43 a | 75.56 a | 53.20 a | 11.70 a | |
苏成4号 | 1 | 36.90 a | 10.00 a | 12.00 a | 4.00 b | 25.00 a | 54.00 ab | 105.00 ab | 184.00 ab | 165.70 a | 0.46 a | 61.60 a | 54.70 a | 13.50 a |
2 | 43.77 a | 11.20 a | 10.93 a | 2.87 b | 13.67 a | 30.33 b | 62.00 b | 106.00 b | 83.49 a | 0.45 a | 60.63 a | 49.67 a | 12.33 a | |
3 | 37.90 a | 7.00 a | 12.00 a | 5.20 a | 20.00 a | 86.00 a | 173.00 a | 279.00 a | 236.50 a | 0.44 a | 70.70 a | 51.00 a | 13.00 a | |
苏成6号 | 1 | 24.80 b | 9.20 ab | 8.00 a | 1.60 a | 8.00 a | 24.00 a | 72.00 a | 104.00 a | 125.20 a | 0.50 a | 66.60 a | 50.20 a | 12.50 a |
2 | 24.57 b | 8.24 b | 7.57 a | 2.93 a | 7.25 a | 23.67 a | 88.83 a | 119.75 a | 127.95 a | 0.49 a | 61.47 a | 50.33 a | 12.47 a | |
3 | 38.00 a | 11.20 a | 7.60 a | 2.00 a | 4.00 a | 27.00 a | 71.00 a | 102.00 a | 112.90 a | 0.51 a | 62.70 a | 48.30 a | 12.00 a | |
苏成8号 | 1 | 28.50 b | 12.00 a | 11.60 a | 2.00 a | 0.00 a | 38.00 a | 50.00 a | 88.00 a | 132.45 a | 0.52 a | 96.27 a | 59.50 a | 14.00 a |
2 | 49.50 a | 11.87 a | 13.13 a | 1.80 a | 13.67 a | 36.33 a | 76.00 a | 126.00 a | 172.76 a | 0.53 a | 91.04 a | 57.27 a | 13.47 a | |
3 | 37.10 b | 8.90 a | 11.80 a | 2.40 a | 12.00 a | 72.00 a | 71.00 a | 155.00 a | 159.28 a | 0.47 a | 77.49 a | 48.00 a | 11.80 a | |
苏成9号 | 1 | 46.40 b | 11.00 a | 11.00 b | 0.20 b | 6.00 a | 38.00 a | 35.00 a | 79.00 a | 95.02 a | 0.48 a | 86.83 a | 58.00 a | 14.10 a |
2 | 48.00 b | 10.21 a | 12.33 b | 1.13 b | 18.00 a | 35.67 a | 52.33 a | 106.00 a | 119.92 a | 0.50 a | 80.48 a | 55.70 a | 14.17 a | |
3 | 58.80 a | 8.70 a | 14.20 a | 2.40 a | 18.00 a | 50.00 a | 95.00 a | 163.00 a | 201.30 a | 0.45 a | 86.14 a | 60.00 a | 13.10 a | |
75-3 | 1 | 25.50 a | 7.20 a | 8.60 a | 3.20 a | 9.00 a | 39.00 a | 81.00 a | 129.00 a | 132.00 a | 0.51 a | 69.50 a | 47.50 a | 12.20 a |
2 | 27.49 a | 9.11 a | 8.60 a | 2.80 a | 9.00 a | 52.00 a | 56.00 a | 117.00 a | 114.00 a | 0.52 a | 71.70 a | 49.40 a | 12.90 a | |
3 | 27.50 a | 6.46 a | 7.80 a | 3.40 a | 10.00 a | 53.00 a | 65.00 a | 128.00 a | 134.50 a | 0.52 a | 72.80 a | 50.50 a | 13.00 a | |
95-1 | 1 | 40.60 b | 12.80 a | 10.80 a | 2.00 a | 7.00 a | 60.00 a | 43.00 a | 110.00 a | 131.67 a | 0.43 a | 96.40 a | 56.00 a | 14.60 a |
2 | 46.11 b | 13.47 a | 10.64 a | 1.73 a | 10.67 a | 48.33 a | 44.67 a | 103.67 a | 157.21 a | 0.58 a | 90.32 a | 60.47 a | 13.93 a | |
3 | 56.70 a | 12.20 a | 11.80 a | 2.50 a | 5.00 a | 61.00 a | 86.00 a | 152.00 a | 198.02 a | 0.47 a | 93.04 a | 56.00 a | 14.00 a | |
沈鲜3号 | 2 | 24.43 a | 8.02 a | 7.80 a | 2.73 a | 10.33 a | 31.33 a | 57.33 a | 99.00 a | 93.43 a | 0.47 a | 62.57 a | 52.67 a | 12.83 a |
3 | 28.40 a | 7.40 a | 7.60 a | 2.40 a | 16.00 a | 33.00 a | 59.00 a | 108.00 a | 85.10 a | 0.42 a | 57.20 a | 49.50 a | 13.80 a | |
沈鲜35 | 1 | 19.36 a | 7.50 a | 7.40 a | 3.20 a | 10.00 a | 30.00 a | 56.00 a | 96.00 a | 99.50 a | — | 62.80 a | 47.50 a | 13.20 a |
2 | 21.46 a | 8.64 a | 7.21 a | 2.50 a | 9.25 a | 23.00 a | 61.25 a | 93.50 a | 86.63 a | 0.46 a | 66.17 a | 50.83 a | 13.23 a | |
3 | 22.50 a | 7.88 a | 7.00 a | 2.75 a | 8.75 a | 21.25 a | 57.50 a | 87.50 a | 94.50 a | 0.46 a | 66.00 a | 50.50 a | 12.80 a | |
新选88 | 1 | 23.20 a | 6.40 a | 9.60 a | 3.20 a | 5.00 a | 51.00 a | 80.00 a | 136.00 a | 156.50 a | 0.48 a | 81.95 a | 54.30 a | 14.20 a |
2 | 29.83 a | 7.67 a | 10.87 a | 2.60 a | 12.00 a | 53.67 a | 79.67 a | 145.33 a | 141.82 a | 0.46 a | 72.56 b | 50.10 a | 13.93 a | |
3 | 35.80 a | 6.90 a | 11.00 a | 3.00 a | 9.00 a | 42.00 a | 50.00 a | 101.00 a | 133.66 a | 0.49 a | 80.85 a | 51.00 a | 14.00 a | |
春丰早 | 1 | 33.50 ab | 12.10 a | 10.60 a | 2.40 a | 11.00 a | 51.00 a | 62.00 a | 124.00 a | 160.03 a | 0.43 a | 94.72 a | 63.80 a | 14.50 a |
2 | 43.43 a | 11.83 a | 10.53 a | 2.07 a | 10.33 a | 42.67 a | 62.00 a | 115.00 a | 147.83 a | 0.46 a | 98.38 a | 61.00 a | 13.90 a | |
3 | 31.10 b | 4.70 b | 11.60 a | 3.00 a | 6.00 a | 69.00 a | 42.00 a | 117.00 a | 121.92 a | 0.42 a | 77.72 b | 51.50 a | 12.50 a | |
香酥1号 | 1 | 44.40 a | 8.60 a | 11.80 a | 1.60 a | 16.00 a | 32.00 a | 82.00 a | 130.00 a | 130.45 a | 0.54 a | 68.92 a | 50.50 a | 13.00 a |
2 | 57.68 a | 8.27 a | 13.73 a | 1.53 a | 21.00 a | 42.33 a | 101.67 a | 165.00 a | 187.67 a | 0.53 a | 73.60 a | 51.23 a | 12.87 a | |
3 | 60.60 a | 5.75 a | 14.20 a | 1.40 a | 28.00 a | 45.00 a | 112.00 a | 185.00 a | 154.90 a | 0.47 b | 73.47 a | 53.40 a | 13.10 a | |
辽鲜1号 | 1 | 24.75 a | 9.38 a | 8.75 a | 2.67 a | 7.50 a | 58.75 a | 60.00 a | 126.25 a | 117.86 a | 0.42 a | 73.23 a | 54.00 a | 14.00 a |
2 | 28.92 a | 8.07 a | 9.86 a | 3.43 a | 12.91 a | 63.25 a | 89.75 a | 165.91 a | 139.48 a | 0.42 a | 69.37 a | 54.90 a | 13.57 a | |
3 | 33.90 a | 3.60 a | 10.00 a | 3.40 a | 43.00 a | 63.00 a | 114.00 a | 220.00 a | — | — | — | 53.30 a | 14.00 a |
处理 | 玉米株高/cm | 穗位高/cm |
---|---|---|
复合种植 | 216.75 a | 124.18 a |
喷施调节剂的复合种植 | 219.29 a | 123.10 a |
纯作种植 | 207.05 a | 113.95 a |
Table 3 The growth traits of maize under different treatments
处理 | 玉米株高/cm | 穗位高/cm |
---|---|---|
复合种植 | 216.75 a | 124.18 a |
喷施调节剂的复合种植 | 219.29 a | 123.10 a |
纯作种植 | 207.05 a | 113.95 a |
品种 | 折合667 m2产量/kg | ||
---|---|---|---|
复合种植 | 喷施调节剂的复合种植 | 纯作种植 | |
苏成2号 | 268.64 | 248.56 | 374.57 |
苏成4号 | 206.42 | 249.47 | 281.73 |
苏成6号 | 332.10 | 333.66 | 457.04 |
苏成8号 | 342.47 | 254.08 | 397.29 |
苏成9号 | 285.93 | 308.56 | 358.03 |
开科源5号 | 298.27 | 308.56 | 472.10 |
开科源12号 | 194.82 | 226.75 | 281.98 |
沈鲜3号 | 235.80 | 253.99 | 393.34 |
沈鲜35 | 287.16 | 268.07 | 360.25 |
75-3 | 342.72 | 368.56 | 477.04 |
95-1 | 345.19 | 323.13 | 464.45 |
俏江南 | 255.31 | 204.53 | 293.58 |
春丰早 | 321.73 | 319.26 | 440.50 |
香酥1号 | 171.85 | 213.09 | 393.83 |
辽鲜1号 | 236.30 | 312.18 | 452.10 |
新选88 | 245.43 | 273.75 | 420.25 |
Table 4 Fresh pod yield of different soybean varieties under different treatments
品种 | 折合667 m2产量/kg | ||
---|---|---|---|
复合种植 | 喷施调节剂的复合种植 | 纯作种植 | |
苏成2号 | 268.64 | 248.56 | 374.57 |
苏成4号 | 206.42 | 249.47 | 281.73 |
苏成6号 | 332.10 | 333.66 | 457.04 |
苏成8号 | 342.47 | 254.08 | 397.29 |
苏成9号 | 285.93 | 308.56 | 358.03 |
开科源5号 | 298.27 | 308.56 | 472.10 |
开科源12号 | 194.82 | 226.75 | 281.98 |
沈鲜3号 | 235.80 | 253.99 | 393.34 |
沈鲜35 | 287.16 | 268.07 | 360.25 |
75-3 | 342.72 | 368.56 | 477.04 |
95-1 | 345.19 | 323.13 | 464.45 |
俏江南 | 255.31 | 204.53 | 293.58 |
春丰早 | 321.73 | 319.26 | 440.50 |
香酥1号 | 171.85 | 213.09 | 393.83 |
辽鲜1号 | 236.30 | 312.18 | 452.10 |
新选88 | 245.43 | 273.75 | 420.25 |
[1] | 刘慧, 乔金亮, 吴浩. 大豆问题调查[N]. 经济日报, 2022-08-11(1). |
[2] | 刘天学. 推广大豆玉米复合种植提高国家粮食安全水平[J]. 农村·农业·农民, 2023(6): 5-7. |
[3] | 张正翼, 龚万灼, 杨文钰, 等. 套作模式下不同大豆品种(系)主要农艺性状与产量的关系[J]. 大豆科学, 2007, 26(5): 680-686. |
[4] | 李初英, 孙祖东, 陈怀珠, 等. 不同遮光胁迫对大豆生长发育进程及形态性状的影响[J]. 中国农学通报, 2006, 22(9): 170-173. |
[5] | 方萍, 刘卫国, 邹俊林, 等. 间作对鲜食大豆生长发育及产量形成的影响[J]. 大豆科学, 2015, 34(4): 601-605. |
[6] | 李美霞, 陈骋, 汪健, 等. 不同带状复合种植模式对大豆玉米农艺性状及产量的影响[J/OL]. 甘肃农业大学学报, (2024-05-11). https://link.cnki.net/urlid/62.1055.S.20240511.1155.006. |
[7] | 王一, 张霞, 杨文钰, 等. 不同生育时期遮阴对大豆叶片光合和叶绿素荧光特性的影响[J]. 中国农业科学, 2016, 49(11): 2072-2081. |
[8] | 马泽南. 不同施氮量对玉米/大豆间作植株可塑性和产量构成因素的影响[D]. 哈尔滨: 东北农业大学, 2021. |
[9] | 蔡倩, 孙占祥, 郑家明, 等. 辽西半干旱区玉米大豆间作模式对作物干物质积累分配、产量及土地生产力的影响[J]. 中国农业科学, 2021, 54(5): 909-920. |
[10] | 章迪, 郑均娥. 多效唑对大豆矮化及增产的效应[J]. 南京农业大学学报, 1989, 12(4): 23-27. |
[11] | 黄甜, 黄俊霞, 闫晓艳, 等. 多效唑对繁茂度不同株型大豆产量及生理调控的影响[J]. 东北农业科学, 2021, 46(3): 20-23, 33. |
[12] | 蒋莲芝, 樊亚娟, 刘俊环, 等. 大豆应用多效唑试验效果初探[J]. 大豆通报, 2001(5): 6. |
[13] | 赵景阳, 田文勋, 白宝璋, 等. 多效唑对大豆生物学效应研究[J]. 吉林农业大学学报, 1992, 14(4): 6-8, 112. |
[14] | 陈新红, 蔡吉凤, 董志新. 多效唑对大豆株型的调节作用及增产效果[J]. 新疆农业科学, 1998, 35(1): 36-38. |
[15] | 梁长江, 徐志康, 夏建忠. 多效唑对间作夏大豆的生物学效应[J]. 江苏农业科学, 1987 (S1): 35. |
[16] | 张喜民. 多效唑(PP333)对大豆增产作用和生理效应的研究[J]. 大豆通报, 2006(2): 14-15. |
[17] | 谢甫绨, 郭小红, 包雪艳, 等. 多效唑对大豆不同叶型近等位基因系产量和品质的影响[J]. 大豆科学, 2010, 29(6): 948-952. |
[1] | ZHU Pengfei, WU Mingming, ZHAI Rongrong, YE Jing, ZHU Guofu, YU Faming, ZHANG Xiaoming, LI Mengyang, YE Shenghai, WANG Jian. Analysis of major agronomic traits in late japonica rice varieties released in Zhejiang Province over the years [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1565-1569. |
[2] | ZHANG Huaijie, SONG Yang. Screening of waxy fresh maize varieties in Yuyao City [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1578-1582. |
[3] | ZHANG Wenbin, REN Junkai, YE Shenghai, ZHANG Guoping. Variety characteristics of Zhejingyou 4 and exploration of its high-yield cultivation techniques [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1583-1586. |
[4] | ZHAO Hanwei, CHENG Rundong, JI Hongting, WANG Shihong, WANG Yong, ZHAO Hejuan, ZENG Yannan. Effects of different fertilizer treatments on growth characteristics and yield of sweet potato [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1592-1597. |
[5] | YANG Yangyang, HU Ji, FAN Douwen, LI Nenghui, LI Zhongwei, WENG Liqing. Effect of different fertilizer treatments on the yield and quality of Zizania latifolia in saline alkali soil [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1632-1635. |
[6] | YU Xiaomin, YUAN Fengjie, FU Xujun, YANG Qinghua, JIN Hangxia, ZHU Longming. Research progress on processing and utilization of vegetable soybean in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1733-1737. |
