Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (4): 897-903.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240840
Previous Articles Next Articles
Received:
2024-11-01
Online:
2025-04-11
Published:
2025-05-09
CLC Number:
XU Mengbin, ZHOU Xing. Screening and demonstration of semi-wintering wheat varieties in Jiangsu region along Huaihe River[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(4): 897-903.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20240840
品种 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 抽穗期(月-日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-21 |
淮麦44 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-16 | 04-14 | 04-18 |
淮麦45 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-19 |
淮麦46 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-18 | 04-14 | 04-21 |
淮麦58 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-18 |
淮麦50 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-16 | 04-13 | 04-17 |
淮麦52 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-15 | 04-18 |
郑麦0943 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-12 | 04-19 |
郑麦1860 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-12 | 04-19 |
瑞华麦549 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-17 | 04-19 |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-21 |
徐麦2023 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-19 |
新选979 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-11 | 04-17 |
西农979 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-16 | 04-11 | 04-16 |
伟隆169 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-18 | 04-15 | 04-19 |
富麦2000 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-18 | 04-23 |
烟农1212 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-18 | 04-23 |
华麦2892 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-18 | 04-19 |
华麦17V65 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-17 | 04-19 |
华麦29262 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-02 | 10-31 | 10-30 | 04-17 | 04-16 | 04-20 |
华麦17 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-17 | 04-22 |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-22 |
品种 | 成熟期(月-日) | 全生育期/d | |||||||
新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | |||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 | ||
淮麦44 | 06-05 | 06-02 | 06-06 | 224 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦45 | 06-05 | 06-02 | 06-07 | 224 | 224 | 227 | 225 | ||
淮麦46 | 06-06 | 06-02 | 06-08 | 225 | 224 | 228 | 226 | ||
淮麦58 | 06-06 | 06-02 | 06-06 | 225 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦50 | 06-06 | 06-02 | 06-06 | 225 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦52 | 06-03 | 06-03 | 06-06 | 222 | 225 | 226 | 224 | ||
郑麦0943 | 06-07 | 06-03 | 06-08 | 226 | 225 | 228 | 226 | ||
郑麦1860 | 06-06 | 06-04 | 06-08 | 225 | 226 | 228 | 226 | ||
瑞华麦549 | 06-06 | 06-06 | 06-07 | 225 | 228 | 227 | 227 | ||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 | ||
徐麦2023 | 06-06 | 06-02 | 06-07 | 225 | 224 | 227 | 225 | ||
新选979 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 222 | 223 | 225 | 223 | ||
西农979 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 222 | 223 | 225 | 223 | ||
伟隆169 | 06-05 | 06-03 | 06-07 | 224 | 225 | 227 | 225 | ||
富麦2000 | 06-05 | 06-05 | 06-09 | 224 | 227 | 229 | 227 | ||
烟农1212 | 06-07 | 06-05 | 06-09 | 226 | 227 | 229 | 227 | ||
华麦2892 | 06-07 | 06-05 | 06-07 | 226 | 227 | 227 | 227 | ||
华麦17V65 | 06-06 | 06-04 | 06-07 | 225 | 226 | 227 | 226 | ||
华麦29262 | 06-03 | 06-03 | 06-07 | 222 | 226 | 227 | 225 | ||
华麦17 | 06-03 | 06-04 | 06-09 | 222 | 226 | 229 | 226 | ||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 |
Table 1 Reproductive period of each variety
品种 | 播种期(月-日) | 出苗期(月-日) | 抽穗期(月-日) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-21 |
淮麦44 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-16 | 04-14 | 04-18 |
淮麦45 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-19 |
淮麦46 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-18 | 04-14 | 04-21 |
淮麦58 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-18 |
淮麦50 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-16 | 04-13 | 04-17 |
淮麦52 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-15 | 04-18 |
郑麦0943 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-12 | 04-19 |
郑麦1860 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-12 | 04-19 |
瑞华麦549 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-17 | 04-19 |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-21 |
徐麦2023 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-14 | 04-19 |
新选979 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-11 | 04-17 |
西农979 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-16 | 04-11 | 04-16 |
伟隆169 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-18 | 04-15 | 04-19 |
富麦2000 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-18 | 04-23 |
烟农1212 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-29 | 10-30 | 04-18 | 04-18 | 04-23 |
华麦2892 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-18 | 04-19 |
华麦17V65 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-01 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-17 | 04-19 |
华麦29262 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 11-02 | 10-31 | 10-30 | 04-17 | 04-16 | 04-20 |
华麦17 | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-31 | 10-30 | 10-30 | 04-17 | 04-17 | 04-22 |
淮麦33(CK) | 10-25 | 10-23 | 10-23 | 10-30 | 10-29 | 10-30 | 04-20 | 04-18 | 04-22 |
品种 | 成熟期(月-日) | 全生育期/d | |||||||
新洋 | 临海 | 淮海 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | |||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 | ||
淮麦44 | 06-05 | 06-02 | 06-06 | 224 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦45 | 06-05 | 06-02 | 06-07 | 224 | 224 | 227 | 225 | ||
淮麦46 | 06-06 | 06-02 | 06-08 | 225 | 224 | 228 | 226 | ||
淮麦58 | 06-06 | 06-02 | 06-06 | 225 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦50 | 06-06 | 06-02 | 06-06 | 225 | 224 | 226 | 225 | ||
淮麦52 | 06-03 | 06-03 | 06-06 | 222 | 225 | 226 | 224 | ||
郑麦0943 | 06-07 | 06-03 | 06-08 | 226 | 225 | 228 | 226 | ||
郑麦1860 | 06-06 | 06-04 | 06-08 | 225 | 226 | 228 | 226 | ||
瑞华麦549 | 06-06 | 06-06 | 06-07 | 225 | 228 | 227 | 227 | ||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 | ||
徐麦2023 | 06-06 | 06-02 | 06-07 | 225 | 224 | 227 | 225 | ||
新选979 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 222 | 223 | 225 | 223 | ||
西农979 | 06-03 | 06-01 | 06-05 | 222 | 223 | 225 | 223 | ||
伟隆169 | 06-05 | 06-03 | 06-07 | 224 | 225 | 227 | 225 | ||
富麦2000 | 06-05 | 06-05 | 06-09 | 224 | 227 | 229 | 227 | ||
烟农1212 | 06-07 | 06-05 | 06-09 | 226 | 227 | 229 | 227 | ||
华麦2892 | 06-07 | 06-05 | 06-07 | 226 | 227 | 227 | 227 | ||
华麦17V65 | 06-06 | 06-04 | 06-07 | 225 | 226 | 227 | 226 | ||
华麦29262 | 06-03 | 06-03 | 06-07 | 222 | 226 | 227 | 225 | ||
华麦17 | 06-03 | 06-04 | 06-09 | 222 | 226 | 229 | 226 | ||
淮麦33(CK) | 06-05 | 05-30 | 06-08 | 224 | 221 | 228 | 224 |
品种 | 每667 m2实际产量/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | |||
淮麦33(CK) | 814.2 | 621.9 | 772.3 | 736.1 | ||
淮麦44 | 825.6 | 480.6 | 826.3 | 710.8 | ||
淮麦45 | 818.9 | 464.0 | 830.4 | 704.4 | ||
淮麦46 | 748.4 | 460.7 | 763.3 | 657.5 | ||
淮麦58 | 767.4 | 587.0 | 734.6 | 696.3 | ||
淮麦50 | 773.6 | 608.9 | 750.3 | 710.9 | ||
淮麦52 | 729.4 | 543.1 | 740.1 | 670.9 | ||
郑麦0943 | 729.7 | 590.3 | 763.0 | 694.3 | ||
郑麦1860 | 826.7 | 648.3 | 775.1 | 750.0 | ||
瑞华麦549 | 724.6 | 690.1 | 739.8 | 718.2 | ||
淮麦33(CK) | 799.6 | 660.7 | 790.8 | 750.4 | ||
徐麦2023 | 741.0 | 627.8 | 769.0 | 712.6 | ||
新选979 | 752.4 | 460.7 | 717.3 | 643.5 | ||
西农979 | 774.6 | 469.9 | 665.9 | 636.8 | ||
伟隆169 | 788.0 | 467.3 | 707.5 | 654.3 | ||
富麦2000 | 815.2 | 622.9 | 684.8 | 707.6 | ||
烟农1212 | 772.3 | 655.7 | 805.6 | 744.5 | ||
华麦2892 | 733.4 | 632.8 | 731.4 | 699.2 | ||
华麦17V65 | 786.8 | 563.1 | 719.2 | 689.7 | ||
华麦29262 | 776.8 | 618.9 | 690.8 | 695.5 | ||
华麦17 | 823.2 | 697.6 | 691.0 | 737.3 | ||
淮麦33(CK) | 778.0 | 679.7 | 766.3 | 741.3 |
Table 2 Yield performance of the varieties
品种 | 每667 m2实际产量/kg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | |||
淮麦33(CK) | 814.2 | 621.9 | 772.3 | 736.1 | ||
淮麦44 | 825.6 | 480.6 | 826.3 | 710.8 | ||
淮麦45 | 818.9 | 464.0 | 830.4 | 704.4 | ||
淮麦46 | 748.4 | 460.7 | 763.3 | 657.5 | ||
淮麦58 | 767.4 | 587.0 | 734.6 | 696.3 | ||
淮麦50 | 773.6 | 608.9 | 750.3 | 710.9 | ||
淮麦52 | 729.4 | 543.1 | 740.1 | 670.9 | ||
郑麦0943 | 729.7 | 590.3 | 763.0 | 694.3 | ||
郑麦1860 | 826.7 | 648.3 | 775.1 | 750.0 | ||
瑞华麦549 | 724.6 | 690.1 | 739.8 | 718.2 | ||
淮麦33(CK) | 799.6 | 660.7 | 790.8 | 750.4 | ||
徐麦2023 | 741.0 | 627.8 | 769.0 | 712.6 | ||
新选979 | 752.4 | 460.7 | 717.3 | 643.5 | ||
西农979 | 774.6 | 469.9 | 665.9 | 636.8 | ||
伟隆169 | 788.0 | 467.3 | 707.5 | 654.3 | ||
富麦2000 | 815.2 | 622.9 | 684.8 | 707.6 | ||
烟农1212 | 772.3 | 655.7 | 805.6 | 744.5 | ||
华麦2892 | 733.4 | 632.8 | 731.4 | 699.2 | ||
华麦17V65 | 786.8 | 563.1 | 719.2 | 689.7 | ||
华麦29262 | 776.8 | 618.9 | 690.8 | 695.5 | ||
华麦17 | 823.2 | 697.6 | 691.0 | 737.3 | ||
淮麦33(CK) | 778.0 | 679.7 | 766.3 | 741.3 |
品种 | 667 m2有效穗/万 | 实粒数/(粒·穗-1) | 千粒重/g | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | ||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 33.8 | 34.9 | 39.9 | 36.2 | 53.0 | 58.5 | 45.8 | 52.4 | 46.7 | 42.4 | 45.5 | 44.9 | |||||||||||||||
淮麦44 | 41.4 | 31.7 | 49.8 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 38.3 | 41.1 | 51.7 | 41.5 | 47.1 | 46.8 | |||||||||||||||
淮麦45 | 35.5 | 30.7 | 49.2 | 38.5 | 40.0 | 44.7 | 37.3 | 40.7 | 49.9 | 41.2 | 46.4 | 45.8 | |||||||||||||||
淮麦46 | 36.2 | 29.0 | 42.6 | 35.9 | 48.0 | 50.3 | 43.1 | 47.1 | 48.3 | 40.3 | 43.3 | 44.0 | |||||||||||||||
淮麦58 | 38.6 | 37.0 | 45.2 | 40.3 | 42.0 | 48.5 | 34.8 | 41.8 | 48.4 | 42.6 | 47.3 | 46.1 | |||||||||||||||
淮麦50 | 35.7 | 35.9 | 42.9 | 38.2 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 47.0 | 47.3 | 42.7 | 46.3 | 45.4 | |||||||||||||||
淮麦52 | 30.6 | 35.4 | 41.6 | 35.9 | 43.0 | 45.2 | 39.0 | 42.4 | 51.8 | 44.2 | 48.4 | 48.1 | |||||||||||||||
郑麦0943 | 38.3 | 39.8 | 47.5 | 41.9 | 40.0 | 49.7 | 34.1 | 41.3 | 48.3 | 44.3 | 49.1 | 47.2 | |||||||||||||||
郑麦1860 | 34.6 | 38.9 | 40.3 | 37.9 | 42.0 | 44.8 | 36.4 | 41.1 | 53.2 | 49.0 | 53.3 | 51.8 | |||||||||||||||
瑞华麦549 | 36.5 | 39.8 | 40.6 | 39.0 | 46.0 | 43.8 | 39.8 | 43.2 | 48.2 | 45.2 | 47.4 | 46.9 | |||||||||||||||
淮麦33(CK) | 37.0 | 39.2 | 39.6 | 38.6 | 48.0 | 49.7 | 45.6 | 47.8 | 47.1 | 42.1 | 45.4 | 44.9 | |||||||||||||||
徐麦2023 | 36.8 | 43.3 | 47.2 | 42.4 | 50.0 | 48.7 | 38.6 | 45.8 | 46.4 | 40.5 | 43.0 | 43.3 | |||||||||||||||
新选979 | 44.4 | 40.2 | 46.2 | 43.6 | 41.0 | 45.8 | 36.3 | 41.0 | 45.4 | 35.0 | 42.3 | 40.9 | |||||||||||||||
西农979 | 46.8 | 31.8 | 53.1 | 43.9 | 44.0 | 37.0 | 31.2 | 37.4 | 45.0 | 39.6 | 42.7 | 42.4 | |||||||||||||||
伟隆169 | 40.8 | 37.4 | 44.2 | 40.8 | 49.0 | 45.4 | 36.8 | 43.7 | 44.6 | 38.3 | 44.5 | 42.5 | |||||||||||||||
富麦2000 | 42.4 | 43.0 | 49.5 | 45.0 | 43.0 | 40.7 | 30.1 | 37.9 | 49.1 | 41.6 | 46.6 | 45.8 | |||||||||||||||
烟农1212 | 43.2 | 35.2 | 46.2 | 41.5 | 41.0 | 40.4 | 38.7 | 40.0 | 51.2 | 46.4 | 45.4 | 47.7 | |||||||||||||||
华麦2892 | 43.4 | 42.0 | 49.2 | 44.9 | 43.0 | 47.6 | 37.9 | 42.8 | 45.5 | 40.2 | 42.5 | 42.7 | |||||||||||||||
华麦17V65 | 44.2 | 43.0 | 50.2 | 45.8 | 42.0 | 40.9 | 33.8 | 38.9 | 47.3 | 39.7 | 45.1 | 44.0 | |||||||||||||||
华麦29262 | 43.2 | 42.6 | 50.8 | 45.5 | 44.0 | 40.4 | 36.1 | 40.2 | 47.0 | 40.7 | 40.5 | 42.7 | |||||||||||||||
华麦17 | 33.4 | 39.3 | 40.9 | 37.9 | 46.0 | 51.9 | 39.9 | 45.9 | 49.5 | 45.6 | 43.8 | 46.3 | |||||||||||||||
淮麦33(CK) | 36.7 | 40.0 | 38.9 | 38.5 | 53.0 | 54.2 | 46.6 | 51.3 | 48.9 | 42.2 | 42.4 | 44.5 | |||||||||||||||
品种 | 结实率/% | 株高/cm | |||||||||||||||||||||||||
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | ||||||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 95.5 | 90.9 | 93.2 | 93.2 | 87.4 | 84.0 | 97.0 | 89.5 | |||||||||||||||||||
淮麦44 | 95.4 | 87.4 | 91.4 | 91.4 | 85.2 | 74.0 | 96.0 | 85.1 | |||||||||||||||||||
淮麦45 | 94.0 | 88.4 | 91.2 | 91.2 | 87.8 | 66.0 | 95.0 | 82.9 | |||||||||||||||||||
淮麦46 | 95.3 | 91.8 | 93.6 | 93.6 | 82.6 | 63.0 | 88.0 | 77.9 | |||||||||||||||||||
淮麦58 | 91.1 | 89.0 | 90.1 | 90.1 | 82.8 | 82.3 | 94.0 | 86.4 | |||||||||||||||||||
淮麦50 | 94.9 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 86.4 | 84.7 | 98.0 | 89.7 | |||||||||||||||||||
淮麦52 | 93.6 | 89.0 | 91.3 | 91.3 | 86.4 | 79.7 | 95.0 | 87.0 | |||||||||||||||||||
郑麦0943 | 92.3 | 85.8 | 89.1 | 89.1 | 79.8 | 68.3 | 88.0 | 78.7 | |||||||||||||||||||
郑麦1860 | 87.4 | 88.4 | 87.9 | 87.9 | 81.8 | 78.7 | 91.0 | 83.8 | |||||||||||||||||||
瑞华麦549 | 94.6 | 93.0 | 93.8 | 93.8 | 88.0 | 84.0 | 99.0 | 90.3 | |||||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 91.1 | 89.2 | 90.2 | 90.2 | 87.2 | 86.0 | 94.0 | 89.1 | |||||||||||||||||||
徐麦2023 | 90.8 | 88.4 | 89.6 | 89.6 | 84.6 | 76.3 | 92.0 | 84.3 | |||||||||||||||||||
新选979 | 87.6 | 89.4 | 88.5 | 88.5 | 78.0 | 72.3 | 86.0 | 78.8 | |||||||||||||||||||
西农979 | 84.3 | 83.7 | 84.0 | 84.0 | 92.8 | 69.0 | 99.0 | 86.9 | |||||||||||||||||||
伟隆169 | 87.0 | 86.5 | 86.8 | 86.8 | 83.4 | 68.3 | 88.0 | 79.9 | |||||||||||||||||||
富麦2000 | 91.3 | 84.9 | 88.1 | 88.1 | 91.0 | 82.3 | 98.0 | 90.4 | |||||||||||||||||||
烟农1212 | 80.9 | 85.2 | 83.1 | 83.1 | 84.6 | 76.0 | 97.0 | 85.9 | |||||||||||||||||||
华麦2892 | 89.4 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 92.4 | 86.0 | 100.0 | 92.8 | |||||||||||||||||||
华麦17V65 | 94.2 | 87.4 | 90.8 | 90.8 | 81.8 | 83.0 | 94.0 | 86.3 | |||||||||||||||||||
华麦29262 | 95.4 | 89.1 | 92.3 | 92.3 | 82.2 | 81.7 | 92.0 | 85.3 | |||||||||||||||||||
华麦17 | 93.4 | 89.3 | 91.4 | 91.4 | 82.8 | 77.0 | 93.0 | 84.3 | |||||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 94.4 | 90.7 | 92.6 | 92.6 | 83.4 | 89.7 | 95.0 | 89.4 |
Table 3 Yield structure of the varieties
品种 | 667 m2有效穗/万 | 实粒数/(粒·穗-1) | 千粒重/g | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | ||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 33.8 | 34.9 | 39.9 | 36.2 | 53.0 | 58.5 | 45.8 | 52.4 | 46.7 | 42.4 | 45.5 | 44.9 | |||||||||||||||
淮麦44 | 41.4 | 31.7 | 49.8 | 41.0 | 44.0 | 41.0 | 38.3 | 41.1 | 51.7 | 41.5 | 47.1 | 46.8 | |||||||||||||||
淮麦45 | 35.5 | 30.7 | 49.2 | 38.5 | 40.0 | 44.7 | 37.3 | 40.7 | 49.9 | 41.2 | 46.4 | 45.8 | |||||||||||||||
淮麦46 | 36.2 | 29.0 | 42.6 | 35.9 | 48.0 | 50.3 | 43.1 | 47.1 | 48.3 | 40.3 | 43.3 | 44.0 | |||||||||||||||
淮麦58 | 38.6 | 37.0 | 45.2 | 40.3 | 42.0 | 48.5 | 34.8 | 41.8 | 48.4 | 42.6 | 47.3 | 46.1 | |||||||||||||||
淮麦50 | 35.7 | 35.9 | 42.9 | 38.2 | 47.0 | 54.0 | 40.0 | 47.0 | 47.3 | 42.7 | 46.3 | 45.4 | |||||||||||||||
淮麦52 | 30.6 | 35.4 | 41.6 | 35.9 | 43.0 | 45.2 | 39.0 | 42.4 | 51.8 | 44.2 | 48.4 | 48.1 | |||||||||||||||
郑麦0943 | 38.3 | 39.8 | 47.5 | 41.9 | 40.0 | 49.7 | 34.1 | 41.3 | 48.3 | 44.3 | 49.1 | 47.2 | |||||||||||||||
郑麦1860 | 34.6 | 38.9 | 40.3 | 37.9 | 42.0 | 44.8 | 36.4 | 41.1 | 53.2 | 49.0 | 53.3 | 51.8 | |||||||||||||||
瑞华麦549 | 36.5 | 39.8 | 40.6 | 39.0 | 46.0 | 43.8 | 39.8 | 43.2 | 48.2 | 45.2 | 47.4 | 46.9 | |||||||||||||||
淮麦33(CK) | 37.0 | 39.2 | 39.6 | 38.6 | 48.0 | 49.7 | 45.6 | 47.8 | 47.1 | 42.1 | 45.4 | 44.9 | |||||||||||||||
徐麦2023 | 36.8 | 43.3 | 47.2 | 42.4 | 50.0 | 48.7 | 38.6 | 45.8 | 46.4 | 40.5 | 43.0 | 43.3 | |||||||||||||||
新选979 | 44.4 | 40.2 | 46.2 | 43.6 | 41.0 | 45.8 | 36.3 | 41.0 | 45.4 | 35.0 | 42.3 | 40.9 | |||||||||||||||
西农979 | 46.8 | 31.8 | 53.1 | 43.9 | 44.0 | 37.0 | 31.2 | 37.4 | 45.0 | 39.6 | 42.7 | 42.4 | |||||||||||||||
伟隆169 | 40.8 | 37.4 | 44.2 | 40.8 | 49.0 | 45.4 | 36.8 | 43.7 | 44.6 | 38.3 | 44.5 | 42.5 | |||||||||||||||
富麦2000 | 42.4 | 43.0 | 49.5 | 45.0 | 43.0 | 40.7 | 30.1 | 37.9 | 49.1 | 41.6 | 46.6 | 45.8 | |||||||||||||||
烟农1212 | 43.2 | 35.2 | 46.2 | 41.5 | 41.0 | 40.4 | 38.7 | 40.0 | 51.2 | 46.4 | 45.4 | 47.7 | |||||||||||||||
华麦2892 | 43.4 | 42.0 | 49.2 | 44.9 | 43.0 | 47.6 | 37.9 | 42.8 | 45.5 | 40.2 | 42.5 | 42.7 | |||||||||||||||
华麦17V65 | 44.2 | 43.0 | 50.2 | 45.8 | 42.0 | 40.9 | 33.8 | 38.9 | 47.3 | 39.7 | 45.1 | 44.0 | |||||||||||||||
华麦29262 | 43.2 | 42.6 | 50.8 | 45.5 | 44.0 | 40.4 | 36.1 | 40.2 | 47.0 | 40.7 | 40.5 | 42.7 | |||||||||||||||
华麦17 | 33.4 | 39.3 | 40.9 | 37.9 | 46.0 | 51.9 | 39.9 | 45.9 | 49.5 | 45.6 | 43.8 | 46.3 | |||||||||||||||
淮麦33(CK) | 36.7 | 40.0 | 38.9 | 38.5 | 53.0 | 54.2 | 46.6 | 51.3 | 48.9 | 42.2 | 42.4 | 44.5 | |||||||||||||||
品种 | 结实率/% | 株高/cm | |||||||||||||||||||||||||
新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | 新洋 | 临海 | 淮海 | 平均 | ||||||||||||||||||||
淮麦33(CK) | 95.5 | 90.9 | 93.2 | 93.2 | 87.4 | 84.0 | 97.0 | 89.5 | |||||||||||||||||||
淮麦44 | 95.4 | 87.4 | 91.4 | 91.4 | 85.2 | 74.0 | 96.0 | 85.1 | |||||||||||||||||||
淮麦45 | 94.0 | 88.4 | 91.2 | 91.2 | 87.8 | 66.0 | 95.0 | 82.9 | |||||||||||||||||||
淮麦46 | 95.3 | 91.8 | 93.6 | 93.6 | 82.6 | 63.0 | 88.0 | 77.9 | |||||||||||||||||||
淮麦58 | 91.1 | 89.0 | 90.1 | 90.1 | 82.8 | 82.3 | 94.0 | 86.4 | |||||||||||||||||||
淮麦50 | 94.9 | 90.0 | 92.5 | 92.5 | 86.4 | 84.7 | 98.0 | 89.7 | |||||||||||||||||||
淮麦52 | 93.6 | 89.0 | 91.3 | 91.3 | 86.4 | 79.7 | 95.0 | 87.0 | |||||||||||||||||||
