Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (6): 1450-1455.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250153
Previous Articles Next Articles
WANG Yale(), XUE Bingjie, SUN Jiping(
), LI Xuejun, SUN Huan
Received:
2025-03-02
Online:
2025-06-11
Published:
2025-06-23
CLC Number:
WANG Yale, XUE Bingjie, SUN Jiping, LI Xuejun, SUN Huan. Study on selectivity of Myzus persicae(Sulzer)to different tobacco varieties[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(6): 1450-1455.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20250153
品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竖把2139 | 0.17 | 毛烟2414 | 0.50 | 竖把大柳叶2133 | 0.71 | 小竖把 | 1.08 |
竖把2136 | 0.18 | 黄苗码子稠 | 0.51 | 竖把黄苗 | 0.72 | 大柳叶 | 1.08 |
黑苗毛烟 | 0.20 | 黑苗松边 | 0.51 | 松边竖把 | 0.72 | 大柳叶2020 | 1.09 |
黄苗2230 | 0.20 | 竖把柳叶2116 | 0.51 | 龙舌烟 | 0.72 | 侯村长脖黄 | 1.12 |
白尖糙2489 | 0.21 | 松边品种 | 0.51 | 泼拉机 | 0.72 | 核桃纹2475 | 1.13 |
竖把2129 | 0.24 | 小柳叶2006 | 0.51 | 松边 | 0.72 | 满屋香 | 1.13 |
竖把老母鸡2113 | 0.25 | 白花烟 | 0.51 | 大柳叶2022 | 0.73 | 大黑苗2328 | 1.13 |
黄苗松边 | 0.25 | 黄苗2218 | 0.52 | 大柳叶2024 | 0.73 | 金黄柳 | 1.14 |
黄苗竖脖烟 | 0.27 | 侯村长脖黄2249 | 0.54 | 松边黄苗榆2210 | 0.74 | 勺烟 | 1.14 |
大柳叶2005 | 0.27 | 黑苗歪尖叶 | 0.54 | 黑苗2342 | 0.74 | 大白筋599 | 1.16 |
黄苗榆 | 0.27 | 宽膀柳叶尖 | 0.55 | 毛烟 | 0.75 | 老母鸡烟 | 1.16 |
大黑苗2316 | 0.27 | 卢岗4006 | 0.55 | 模模黄2223 | 0.75 | 大小竖把2140 | 1.16 |
三八烟 | 0.28 | 小白筋变种 | 0.55 | 大金边2430 | 0.76 | 魁烟 | 1.17 |
黑苗竖把2104 | 0.30 | 席娄烟 | 0.56 | 大黄苗2238 | 0.76 | 大白筋2505 | 1.18 |
葵花烟 | 0.30 | 高棵白筋 | 0.56 | 洋烟叶 | 0.76 | 柳叶青 | 1.20 |
小柳叶2027 | 0.31 | 竖把2148 | 0.56 | 大白筋2511 | 0.76 | 小竖把2127 | 1.22 |
黄苗榆2227 | 0.32 | 黄苗 | 0.56 | 黄苗保险2225 | 0.76 | 竖把 | 1.22 |
黄苗2215 | 0.32 | 黄苗榆2234 | 0.56 | 大柳叶2021 | 0.77 | 螺丝头2474 | 1.24 |
杓把2447 | 0.32 | 八大香 | 0.56 | 董庄竖把2150 | 0.79 | 葵花烟2437 | 1.26 |
西部100 | 0.33 | 高脚黄 | 0.57 | 杓把烟 | 0.80 | 黑黄毛烟 | 1.27 |
黄苗竖把2219 | 0.33 | 掩心烟2441 | 0.57 | 金黄柳2040 | 0.80 | 云香巴斯玛 | 1.28 |
猫耳朵香烟 | 0.34 | 黄苗竖吧2241 | 0.57 | 流叶子 | 0.80 | 大竖把2114 | 1.32 |
小白筋2507 | 0.34 | 大金边2478 | 0.57 | 高顶黄烟2246 | 0.80 | 龙舌 | 1.33 |
竖把黄苗2123 | 0.36 | 竖把大柳叶2131 | 0.58 | 毛把烟 | 0.81 | 大黄苗2216 | 1.33 |
黑苗核桃纹 | 0.36 | 抗《2》 | 0.58 | 核桃纹2417 | 0.81 | 凹尾烟 | 1.35 |
竖把2128 | 0.36 | 红花烟 | 0.58 | 三保险2440 | 0.81 | 小竖把2146 | 1.36 |
竖把老母鸡2120 | 0.36 | 黄苗曼光 | 0.58 | 晚出头 | 0.83 | 懒出头 | 1.37 |
磨磨黄2409 | 0.37 | 园叶烟 | 0.58 | 大竖把2107 | 0.84 | 稀码小柳叶 | 1.37 |
胎里肥2411 | 0.37 | 竖把码子稠 | 0.59 | 小黄金1025 | 0.84 | 二糙孙烟 | 1.40 |
尖烟洋苗 | 0.38 | 烟叶 | 0.59 | 大黄苗2226 | 0.84 | 尖黑苗 | 1.41 |
黑苗千斤塔 | 0.39 | 小保险 | 0.59 | 一丈青 | 0.85 | 大筋黑苗烟 | 1.42 |
黑苗烟2347 | 0.39 | 自来黄2243 | 0.60 | 大竖把(直把) | 0.85 | 黑苗 | 1.43 |
牛舌尖 | 0.39 | 黑苗柳叶 | 0.61 | 波拉机 | 0.86 | 核桃纹2427 | 1.45 |
竖把柳叶2110 | 0.40 | 大柳叶2030 | 0.61 | 大竖把2132 | 0.87 | 胎里黄2247 | 1.45 |
十里庙 | 0.41 | 大黑苗2313 | 0.62 | 高棵黑苗 | 0.87 | 大竖把2101 | 1.53 |
黄苗二苯烟2245 | 0.41 | 保险烟2425 | 0.62 | 大黄苗2232 | 0.88 | 黑苗码子稠 | 1.54 |
牛耳朵 | 0.41 | 大柳叶2016 | 0.62 | 盆烟 | 0.88 | 白筋烟 | 1.56 |
烤烟 | 0.42 | 黄苗柳叶尖 | 0.62 | 竖把2124 | 0.88 | 杓把2467 | 1.59 |
黄苗2211 | 0.43 | 烤烟籽 | 0.63 | 抗《1》 | 0.89 | 大竖把2106 | 1.60 |
黄苗保险2228 | 0.44 | 茅天镇小鸡尾 | 0.63 | 黑苗2312 | 0.91 | 大竖把 | 1.71 |
竖把黄苗2201 | 0.44 | 吴建1号 | 0.63 | 糙烟叶 | 0.92 | 黄苗榆79 | 1.77 |
湄育反帝115-B | 0.44 | 竖把种 | 0.63 | 大金边2471 | 0.92 | 大松边 | 1.78 |
黄苗2220 | 0.45 | 疙瘩筋烟 | 0.64 | 大柳叶2018 | 0.92 | 小竖把2137 | 1.78 |
松边黄苗榆2202 | 0.45 | 大竖把2117 | 0.65 | 黑苗2340 | 0.92 | 大小竖把2141 | 1.84 |
小白筋5215 | 0.45 | 无名烟 | 0.65 | 魁烟2487 | 0.93 | 大金黑苗烟2333 | 1.91 |
圆叶稠码 | 0.45 | 黄苗二苯烟2221 | 0.65 | 大竖把直把 | 0.93 | 大白筋 | 1.92 |
王坡二 | 0.46 | 红县乡大叶烟 | 0.65 | 胎里肥2412 | 0.93 | 小黑苗 | 1.92 |
大竖把2119 | 0.46 | 小柳叶2037 | 0.65 | 千金黄 | 0.97 | 黑大汉 | 1.96 |
茄棵 | 0.46 | 大竖把2141 | 0.66 | 竖把2125 | 0.97 | 柳叶尖2017 | 2.07 |
小白筋2514 | 0.47 | 黄苗2224 | 0.66 | 大竖把2115 | 0.99 | 三保险2460 | 2.11 |
原黑苗 | 0.47 | 三保险2003 | 0.67 | 黄苗榆2235 | 1.00 | 保险烟2420 | 2.14 |
罗汉墩 | 0.47 | 龙岩401 | 0.67 | 金黄苗 | 1.00 | 大黄苗2236 | 2.14 |
连花盆2432 | 0.47 | 曼光柳叶尖 | 0.69 | 大柳叶2036 | 1.00 | 黄叶烟 | 2.19 |
大竖把2105 | 0.48 | 掩心烟2436 | 0.69 | 葵花烟2480 | 1.02 | 柳叶尖小白筋 | 2.28 |
二苯烟 | 0.49 | 蔓光烟2405 | 0.69 | 大白筋2510 | 1.04 | 柳叶尖2034 | 2.30 |
鹅脖黄 | 0.49 | 务川黑烟 | 0.70 | 保险烟2424 | 1.04 | 柳叶烟2028 | 2.40 |
黄苗竖吧2240 | 0.49 | 连花盆2481 | 0.71 | 黑苗白筋2311 | 1.04 | 大叶黄 | 2.44 |
黄苗歪筋 | 0.49 | 黑苗柳叶尖 | 0.71 | 竖把柳叶 | 1.06 | 柳叶烟2007 | 2.67 |
Table 1 Selectivity of Myzus persicae(Sulzer) to local tobacco varieties
品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竖把2139 | 0.17 | 毛烟2414 | 0.50 | 竖把大柳叶2133 | 0.71 | 小竖把 | 1.08 |
竖把2136 | 0.18 | 黄苗码子稠 | 0.51 | 竖把黄苗 | 0.72 | 大柳叶 | 1.08 |
黑苗毛烟 | 0.20 | 黑苗松边 | 0.51 | 松边竖把 | 0.72 | 大柳叶2020 | 1.09 |
黄苗2230 | 0.20 | 竖把柳叶2116 | 0.51 | 龙舌烟 | 0.72 | 侯村长脖黄 | 1.12 |
白尖糙2489 | 0.21 | 松边品种 | 0.51 | 泼拉机 | 0.72 | 核桃纹2475 | 1.13 |
竖把2129 | 0.24 | 小柳叶2006 | 0.51 | 松边 | 0.72 | 满屋香 | 1.13 |
竖把老母鸡2113 | 0.25 | 白花烟 | 0.51 | 大柳叶2022 | 0.73 | 大黑苗2328 | 1.13 |
黄苗松边 | 0.25 | 黄苗2218 | 0.52 | 大柳叶2024 | 0.73 | 金黄柳 | 1.14 |
黄苗竖脖烟 | 0.27 | 侯村长脖黄2249 | 0.54 | 松边黄苗榆2210 | 0.74 | 勺烟 | 1.14 |
大柳叶2005 | 0.27 | 黑苗歪尖叶 | 0.54 | 黑苗2342 | 0.74 | 大白筋599 | 1.16 |
黄苗榆 | 0.27 | 宽膀柳叶尖 | 0.55 | 毛烟 | 0.75 | 老母鸡烟 | 1.16 |
大黑苗2316 | 0.27 | 卢岗4006 | 0.55 | 模模黄2223 | 0.75 | 大小竖把2140 | 1.16 |
三八烟 | 0.28 | 小白筋变种 | 0.55 | 大金边2430 | 0.76 | 魁烟 | 1.17 |
黑苗竖把2104 | 0.30 | 席娄烟 | 0.56 | 大黄苗2238 | 0.76 | 大白筋2505 | 1.18 |
葵花烟 | 0.30 | 高棵白筋 | 0.56 | 洋烟叶 | 0.76 | 柳叶青 | 1.20 |
小柳叶2027 | 0.31 | 竖把2148 | 0.56 | 大白筋2511 | 0.76 | 小竖把2127 | 1.22 |
黄苗榆2227 | 0.32 | 黄苗 | 0.56 | 黄苗保险2225 | 0.76 | 竖把 | 1.22 |
黄苗2215 | 0.32 | 黄苗榆2234 | 0.56 | 大柳叶2021 | 0.77 | 螺丝头2474 | 1.24 |
杓把2447 | 0.32 | 八大香 | 0.56 | 董庄竖把2150 | 0.79 | 葵花烟2437 | 1.26 |
西部100 | 0.33 | 高脚黄 | 0.57 | 杓把烟 | 0.80 | 黑黄毛烟 | 1.27 |
黄苗竖把2219 | 0.33 | 掩心烟2441 | 0.57 | 金黄柳2040 | 0.80 | 云香巴斯玛 | 1.28 |
猫耳朵香烟 | 0.34 | 黄苗竖吧2241 | 0.57 | 流叶子 | 0.80 | 大竖把2114 | 1.32 |
小白筋2507 | 0.34 | 大金边2478 | 0.57 | 高顶黄烟2246 | 0.80 | 龙舌 | 1.33 |
竖把黄苗2123 | 0.36 | 竖把大柳叶2131 | 0.58 | 毛把烟 | 0.81 | 大黄苗2216 | 1.33 |
黑苗核桃纹 | 0.36 | 抗《2》 | 0.58 | 核桃纹2417 | 0.81 | 凹尾烟 | 1.35 |
竖把2128 | 0.36 | 红花烟 | 0.58 | 三保险2440 | 0.81 | 小竖把2146 | 1.36 |
竖把老母鸡2120 | 0.36 | 黄苗曼光 | 0.58 | 晚出头 | 0.83 | 懒出头 | 1.37 |
磨磨黄2409 | 0.37 | 园叶烟 | 0.58 | 大竖把2107 | 0.84 | 稀码小柳叶 | 1.37 |
胎里肥2411 | 0.37 | 竖把码子稠 | 0.59 | 小黄金1025 | 0.84 | 二糙孙烟 | 1.40 |
尖烟洋苗 | 0.38 | 烟叶 | 0.59 | 大黄苗2226 | 0.84 | 尖黑苗 | 1.41 |
黑苗千斤塔 | 0.39 | 小保险 | 0.59 | 一丈青 | 0.85 | 大筋黑苗烟 | 1.42 |
黑苗烟2347 | 0.39 | 自来黄2243 | 0.60 | 大竖把(直把) | 0.85 | 黑苗 | 1.43 |
牛舌尖 | 0.39 | 黑苗柳叶 | 0.61 | 波拉机 | 0.86 | 核桃纹2427 | 1.45 |
竖把柳叶2110 | 0.40 | 大柳叶2030 | 0.61 | 大竖把2132 | 0.87 | 胎里黄2247 | 1.45 |
十里庙 | 0.41 | 大黑苗2313 | 0.62 | 高棵黑苗 | 0.87 | 大竖把2101 | 1.53 |
黄苗二苯烟2245 | 0.41 | 保险烟2425 | 0.62 | 大黄苗2232 | 0.88 | 黑苗码子稠 | 1.54 |
牛耳朵 | 0.41 | 大柳叶2016 | 0.62 | 盆烟 | 0.88 | 白筋烟 | 1.56 |
烤烟 | 0.42 | 黄苗柳叶尖 | 0.62 | 竖把2124 | 0.88 | 杓把2467 | 1.59 |
黄苗2211 | 0.43 | 烤烟籽 | 0.63 | 抗《1》 | 0.89 | 大竖把2106 | 1.60 |
黄苗保险2228 | 0.44 | 茅天镇小鸡尾 | 0.63 | 黑苗2312 | 0.91 | 大竖把 | 1.71 |
竖把黄苗2201 | 0.44 | 吴建1号 | 0.63 | 糙烟叶 | 0.92 | 黄苗榆79 | 1.77 |
湄育反帝115-B | 0.44 | 竖把种 | 0.63 | 大金边2471 | 0.92 | 大松边 | 1.78 |
黄苗2220 | 0.45 | 疙瘩筋烟 | 0.64 | 大柳叶2018 | 0.92 | 小竖把2137 | 1.78 |
松边黄苗榆2202 | 0.45 | 大竖把2117 | 0.65 | 黑苗2340 | 0.92 | 大小竖把2141 | 1.84 |
小白筋5215 | 0.45 | 无名烟 | 0.65 | 魁烟2487 | 0.93 | 大金黑苗烟2333 | 1.91 |
圆叶稠码 | 0.45 | 黄苗二苯烟2221 | 0.65 | 大竖把直把 | 0.93 | 大白筋 | 1.92 |
王坡二 | 0.46 | 红县乡大叶烟 | 0.65 | 胎里肥2412 | 0.93 | 小黑苗 | 1.92 |
大竖把2119 | 0.46 | 小柳叶2037 | 0.65 | 千金黄 | 0.97 | 黑大汉 | 1.96 |
茄棵 | 0.46 | 大竖把2141 | 0.66 | 竖把2125 | 0.97 | 柳叶尖2017 | 2.07 |
小白筋2514 | 0.47 | 黄苗2224 | 0.66 | 大竖把2115 | 0.99 | 三保险2460 | 2.11 |
原黑苗 | 0.47 | 三保险2003 | 0.67 | 黄苗榆2235 | 1.00 | 保险烟2420 | 2.14 |
罗汉墩 | 0.47 | 龙岩401 | 0.67 | 金黄苗 | 1.00 | 大黄苗2236 | 2.14 |
连花盆2432 | 0.47 | 曼光柳叶尖 | 0.69 | 大柳叶2036 | 1.00 | 黄叶烟 | 2.19 |
大竖把2105 | 0.48 | 掩心烟2436 | 0.69 | 葵花烟2480 | 1.02 | 柳叶尖小白筋 | 2.28 |
二苯烟 | 0.49 | 蔓光烟2405 | 0.69 | 大白筋2510 | 1.04 | 柳叶尖2034 | 2.30 |
鹅脖黄 | 0.49 | 务川黑烟 | 0.70 | 保险烟2424 | 1.04 | 柳叶烟2028 | 2.40 |
黄苗竖吧2240 | 0.49 | 连花盆2481 | 0.71 | 黑苗白筋2311 | 1.04 | 大叶黄 | 2.44 |
黄苗歪筋 | 0.49 | 黑苗柳叶尖 | 0.71 | 竖把柳叶 | 1.06 | 柳叶烟2007 | 2.67 |
品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesta 47 | 0.27 | MRS-3 | 0.60 | RG17-2 | 0.71 | RGOB-2 | 0.95 |
TL 106 | 0.28 | TI1406 | 0.60 | NC95 | 0.74 | VA432 | 0.96 |
NK939 | 0.30 | TI448A | 0.63 | T.I.706 | 0.75 | G172 | 0.98 |
B22 | 0.30 | MD872 | 0.63 | Virginia Yellow | 0.75 | SpeightG-28 | 1.00 |
COKER86 | 0.33 | G140 | 0.63 | Kutsaga 51E | 0.75 | MRG-4 | 1.01 |
VA436 | 0.34 | I-514 | 0.63 | OX2001 | 0.75 | ReamsC44 | 1.03 |
Daris Special | 0.44 | 三生烟 | 0.64 | GT-11A | 0.76 | V155 | 1.03 |
Blue River | 0.47 | MC Nair | 0.64 | Qual946 | 0.77 | K730 | 1.11 |
TI1112 | 0.47 | 温德尔 | 0.65 | Coker319 | 0.79 | Qual916 | 1.14 |
CU236 | 0.48 | SC58 | 0.65 | OX2007 | 0.79 | MECK | 1.19 |
NC55 | 0.48 | K326 | 0.66 | TI1068 | 0.80 | COKER347 | 1.50 |
NC89 | 0.49 | Dixie Bright 101 | 0.67 | Vesta 64 | 0.81 | K399 | 1.69 |
Coker176 | 0.52 | Vesta 33 | 0.67 | NCTG70 | 0.87 | 牛津26 | 2.59 |
パィンハルト | 0.53 | I35 | 0.68 | ReamsC73 | 0.88 | Dixie Bright 101 | 2.65 |
Qual945 | 0.53 | C110 | 0.71 | MCN373 | 0.89 | Hickory Pryor(3) | 3.71 |
Table 2 Selectivity of Myzus persicae(Sulzer) to imported tobacco varieties from abroad
品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 | 品种名称 | 选择性指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vesta 47 | 0.27 | MRS-3 | 0.60 | RG17-2 | 0.71 | RGOB-2 | 0.95 |
TL 106 | 0.28 | TI1406 | 0.60 | NC95 | 0.74 | VA432 | 0.96 |
NK939 | 0.30 | TI448A | 0.63 | T.I.706 | 0.75 | G172 | 0.98 |
B22 | 0.30 | MD872 | 0.63 | Virginia Yellow | 0.75 | SpeightG-28 | 1.00 |
COKER86 | 0.33 | G140 | 0.63 | Kutsaga 51E | 0.75 | MRG-4 | 1.01 |
VA436 | 0.34 | I-514 | 0.63 | OX2001 | 0.75 | ReamsC44 | 1.03 |
Daris Special | 0.44 | 三生烟 | 0.64 | GT-11A | 0.76 | V155 | 1.03 |
Blue River | 0.47 | MC Nair | 0.64 | Qual946 | 0.77 | K730 | 1.11 |
TI1112 | 0.47 | 温德尔 | 0.65 | Coker319 | 0.79 | Qual916 | 1.14 |
CU236 | 0.48 | SC58 | 0.65 | OX2007 | 0.79 | MECK | 1.19 |
NC55 | 0.48 | K326 | 0.66 | TI1068 | 0.80 | COKER347 | 1.50 |
NC89 | 0.49 | Dixie Bright 101 | 0.67 | Vesta 64 | 0.81 | K399 | 1.69 |
Coker176 | 0.52 | Vesta 33 | 0.67 | NCTG70 | 0.87 | 牛津26 | 2.59 |
パィンハルト | 0.53 | I35 | 0.68 | ReamsC73 | 0.88 | Dixie Bright 101 | 2.65 |
Qual945 | 0.53 | C110 | 0.71 | MCN373 | 0.89 | Hickory Pryor(3) | 3.71 |
品种名称 | 选择性 指数 | 品种名称 | 选择性 指数 | 品种名称 | 选择性 指数 |
---|---|---|---|---|---|
吉烟5号 | 0.20 | 龙烟1号 | 0.58 | Y2002 | 0.85 |
豫烟13号 | 0.21 | 红大 | 0.60 | 许金8号 | 0.86 |
Y102 | 0.21 | 双抗70 | 0.63 | 7202 | 0.88 |
龙江911 | 0.23 | 优选1号 | 0.63 | 许金6号 | 0.93 |
664-01 | 0.25 | YY024 | 0.64 | 中烟2号 | 0.99 |
6756 | 0.29 | 庆胜2号 | 0.65 | 豫烟12号 | 0.99 |
许金4号 | 0.33 | K326白花 | 0.66 | 革新3号 | 1.00 |
豫烟2号 | 0.37 | 曼陀罗烟 | 0.67 | YY025 | 1.00 |
6654 | 0.39 | 豫烟16号 | 0.67 | H6416 | 1.03 |
中烟90 | 0.41 | HJ-002② | 0.68 | 豫烟3号 | 1.04 |
豫烟7号 | 0.41 | CF232 | 0.70 | 延安1号 | 1.11 |
云烟105 | 0.41 | 贵烟6号 | 0.70 | CF234 | 1.12 |
襄颖1号 | 0.42 | 净叶黄74-1 | 0.72 | 农大202 | 1.16 |
湘烟4号 | 0.44 | 豫烟10号 | 0.73 | 云烟87 | 1.19 |
Y7478 | 0.45 | 9808 | 0.73 | 中烟98 | 1.19 |
许金7号 | 0.47 | 许金1号 | 0.73 | 云烟97 | 1.20 |
长脖黄 | 0.49 | 豫浓香201 | 0.73 | 中烟100 | 1.21 |
秦烟95 | 0.49 | 渠首1号 | 0.74 | 6388 | 1.46 |
6553 | 0.50 | 7022 | 0.74 | 贵烟14号 | 1.55 |
中烟104 | 0.50 | YY027 | 0.74 | 南江3号 | 1.56 |
许金3号 | 0.54 | YT01 | 0.75 | 贵烟8号 | 1.62 |
河洛1号 | 0.55 | 云烟99 | 0.76 | 潘园黄 | 1.69 |
秦烟96 | 0.55 | CS5 | 0.78 | 6349 | 1.73 |
E2-10-7 | 0.56 | 9111-21-1 | 0.81 | 贵烟1号 | 1.98 |
豫烟9号 | 0.56 | 许金2号 | 0.81 | 抵选5号 | 2.09 |
云烟100 | 0.56 | CV 87 | 0.82 | 贵烟2号 | 2.47 |
YY021 | 0.57 | 白花205 | 0.85 | 8306 | 2.49 |
Table 3 Selectivity of Myzus persicae(Sulzer) to domestic bred tobacco varieties
品种名称 | 选择性 指数 | 品种名称 | 选择性 指数 | 品种名称 | 选择性 指数 |
---|---|---|---|---|---|
吉烟5号 | 0.20 | 龙烟1号 | 0.58 | Y2002 | 0.85 |
豫烟13号 | 0.21 | 红大 | 0.60 | 许金8号 | 0.86 |
Y102 | 0.21 | 双抗70 | 0.63 | 7202 | 0.88 |
龙江911 | 0.23 | 优选1号 | 0.63 | 许金6号 | 0.93 |
664-01 | 0.25 | YY024 | 0.64 | 中烟2号 | 0.99 |
6756 | 0.29 | 庆胜2号 | 0.65 | 豫烟12号 | 0.99 |
许金4号 | 0.33 | K326白花 | 0.66 | 革新3号 | 1.00 |
豫烟2号 | 0.37 | 曼陀罗烟 | 0.67 | YY025 | 1.00 |
6654 | 0.39 | 豫烟16号 | 0.67 | H6416 | 1.03 |
中烟90 | 0.41 | HJ-002② | 0.68 | 豫烟3号 | 1.04 |
豫烟7号 | 0.41 | CF232 | 0.70 | 延安1号 | 1.11 |
云烟105 | 0.41 | 贵烟6号 | 0.70 | CF234 | 1.12 |
襄颖1号 | 0.42 | 净叶黄74-1 | 0.72 | 农大202 | 1.16 |
湘烟4号 | 0.44 | 豫烟10号 | 0.73 | 云烟87 | 1.19 |
Y7478 | 0.45 | 9808 | 0.73 | 中烟98 | 1.19 |
许金7号 | 0.47 | 许金1号 | 0.73 | 云烟97 | 1.20 |
长脖黄 | 0.49 | 豫浓香201 | 0.73 | 中烟100 | 1.21 |
秦烟95 | 0.49 | 渠首1号 | 0.74 | 6388 | 1.46 |
6553 | 0.50 | 7022 | 0.74 | 贵烟14号 | 1.55 |
中烟104 | 0.50 | YY027 | 0.74 | 南江3号 | 1.56 |
许金3号 | 0.54 | YT01 | 0.75 | 贵烟8号 | 1.62 |
河洛1号 | 0.55 | 云烟99 | 0.76 | 潘园黄 | 1.69 |
秦烟96 | 0.55 | CS5 | 0.78 | 6349 | 1.73 |
E2-10-7 | 0.56 | 9111-21-1 | 0.81 | 贵烟1号 | 1.98 |
豫烟9号 | 0.56 | 许金2号 | 0.81 | 抵选5号 | 2.09 |
云烟100 | 0.56 | CV 87 | 0.82 | 贵烟2号 | 2.47 |
YY021 | 0.57 | 白花205 | 0.85 | 8306 | 2.49 |
[1] | 唐羽, 张颖. 烟草病虫害种类、产生原因及防治策略[J]. 农业工程, 2018, 8(1): 113-115. |
[2] | 张志忠. 烟蚜茧蜂繁育过程中烟株主要病虫害防治研究进展[J]. 云南农业科技, 2020(3): 40-42. |
[3] | 孙计平, 王亚乐, 李雪君, 等. 过表达NtH202烟草叶片响应烟蚜侵袭转录组分析[J]. 种子, 2024, 43(6): 44-54. |
[4] | 王亚锋. TMV与CMV复合侵染烟草对烟蚜的种群增长、取食选择和CMV蚜传效率的影响[D]. 重庆: 西南大学, 2014. |
[5] | 孙计平, 李雪君, 孙焕. 烟蚜取食对抗、感烟草品种信号分子和CAT活性的影响[J]. 中国农学通报, 2022, 38(25): 120-124. |
[6] | 李鸿雁. 不同小麦品种对麦长管蚜的抗性评价[D]. 兰州: 甘肃农业大学, 2020. |
[7] | 童平和, 朱希孟, 曹雅忠, 等. 冬小麦品种抗蚜性田间鉴定研究初报[J]. 作物品种资源, 1991(2): 29-30. |
[8] | 宋炜, 李兴华, 王江浩, 等. 玉米抗玉米蚜种质的鉴定与抗性位点的定位分析[J]. 核农学报, 2020, 34(11): 2386-2396. |
[9] | 王军, 赵桂琴, 柴继宽, 等. 33份燕麦种质田间抗蚜性和抗大麦黄矮病毒评价[J]. 草业科学, 2019, 36(12): 3155-3165. |
[10] | 孙永兴. 大豆抗蚜资源筛选及关键酶活性测定[D]. 长春: 吉林农业大学, 2023. |
[11] | 孙娟, 耿立格, 王丽娜, 等. 豇豆抗蚜种质资源的筛选[J]. 河北农业科学, 2015, 19(4): 84-86. |
[12] | 文婷婷, 何玉梅, 赵晓雁, 等. 不同棉花品种对棉蚜的抗性评价研究[J]. 农业科技与信息, 2024, 21(6): 86-89, 96. |
[13] | 白金峰, 马小龙, 寇旭丹, 等. 小麦品种(系)对麦长管蚜的室内苗期抗性评价[J]. 麦类作物学报, 2020, 40(11): 1295-1303. |
[14] | 李玲玉. 基于EPG技术的棉花抗蚜种质材料筛选[D]. 北京: 中国农业科学院, 2020. |
[15] | 周婷婷, 林华峰, 王艳秋, 等. 烟草对烟蚜的抗性品种筛选及抗性机制研究[J]. 应用昆虫学报, 2017, 54(2): 198-206. |
[16] | 董世凤, 张雪海, 张梦园, 等. 作物抗蚜虫的遗传研究与应用[J/OL]. 分子植物育种, 1-12[2025-03-27]. http://kns.cnki.net/kcms/detail/46.1068.S.20230301.1130.015.html. |
[17] | 孙计平, 陈飞, 李雪君, 等. 接种蚜虫后不同烟草品种茉莉酸含量变化研究[J]. 河南农业科学, 2021, 50(1): 101-107. |
[18] | 国家烟草专卖局. 烟草品种抗虫性评价技术规程: YC/T 509—2014[S]. 北京: 中国标准出版社, 2014. |
[19] | 张兴伟, 王志德, 牟建民, 等. 我国烟草种质资源现状与展望[J]. 中国烟草科学, 2009, 30(6): 78-83. |
[20] | 李晨营. 烟草糖酯合成基因编辑材料品质及其提取物抗病活性评价[D]. 北京: 中国农业科学院, 2022. |
[1] | GAN Yingying, QIU Gaoyang, GUO Bin, FU Qinglin, ZHANG Junbo, LIU Junli, CHEN Xiaodong. Effects of different varieties and transplanting densities on salt tolerance, root system, and yield of rice in coastal saline-alkali land [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(6): 1308-1314. |
[2] | SUO Wenlong, LI Longxi, NIU Yongzhi, GUAN Yajing, ZHENG Yunye. Principal component analysis and comprehensive evaluation of cold and hypoxia resistance of different tobacco varieties at the seedling stage [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(6): 1355-1362. |
[3] | CHEN Chengli, WEN Tao, ZHANG Fang, XIONG Tao, QIN Yongsheng, WANG Junyong, ZHOU Yuzi, LUO Fang, MA Fanglei, RAN Juan. Spatiotemporal variation characteristics and suitability evaluation of soil nutrients in tobacco-growing areas of southwestern Hubei [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(6): 1363-1368. |
[4] | YING Jiali, WEN Shuangshuang, CAI Yunfei, YE Youju, QIAN Renjuan. Preliminary report on the cultivation and selection of fruit radish in Southern Zhejiang [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(5): 1114-1119. |
