Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (7): 1299-1300.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210710
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-05-18
Online:
2021-07-14
Published:
2021-07-11
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210710
处理时期 | 不同盐浓度甬优12 株高/cm | 不同盐浓度甬优1540 株高/cm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 96.7 | 92.9 | 90.8 | 96.3 | 95.0 | 91.1 |
拔节期 | 94.4 | 91.4 | 85.9 | 90.4 | 86.7 | 85.3 |
孕穗期 | 90.6 | 81.6 | 70.2 | 89.8 | 82.4 | 76.3 |
抽穗期 | 98.3 | 94.3 | 91.4 | 103.2 | 101.8 | 99.8 |
灌桨期 | 102.7 | 102.6 | 102.0 | 106.3 | 105.8 | 105.8 |
成熟期 | 102.6 | 102.6 | 102.9 | 106.0 | 106.1 | 106.1 |
对照 | 102.8 | 102.9 | 102.0 | 106.3 | 106.1 | 106.2 |
处理时期 | 不同盐浓度甬优12 株高/cm | 不同盐浓度甬优1540 株高/cm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 96.7 | 92.9 | 90.8 | 96.3 | 95.0 | 91.1 |
拔节期 | 94.4 | 91.4 | 85.9 | 90.4 | 86.7 | 85.3 |
孕穗期 | 90.6 | 81.6 | 70.2 | 89.8 | 82.4 | 76.3 |
抽穗期 | 98.3 | 94.3 | 91.4 | 103.2 | 101.8 | 99.8 |
灌桨期 | 102.7 | 102.6 | 102.0 | 106.3 | 105.8 | 105.8 |
成熟期 | 102.6 | 102.6 | 102.9 | 106.0 | 106.1 | 106.1 |
对照 | 102.8 | 102.9 | 102.0 | 106.3 | 106.1 | 106.2 |
处理时期 | 不同盐浓度667 m2 甬优12有效穗/万 | 不同盐浓度667 m2 甬优1540有效穗/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 15.6 | 12.8 | 12.0 | 15.3 | 13.9 | 12.4 |
拔节期 | 13.9 | 11.5 | 10.9 | 14.8 | 12.3 | 11.7 |
孕穗期 | 13.4 | 11.1 | 7.2 | 11.3 | 3.0 | 1.0 |
抽穗期 | 16.1 | 13.5 | 13.1 | 15.0 | 13.6 | 12.0 |
灌桨期 | 16.1 | 13.3 | 13.8 | 15.6 | 13.7 | 12.8 |
成熟期 | 15.9 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 13.9 | 12.9 |
对照 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 15.4 | 13.7 | 13.3 |
处理时期 | 不同盐浓度667 m2 甬优12有效穗/万 | 不同盐浓度667 m2 甬优1540有效穗/万 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 15.6 | 12.8 | 12.0 | 15.3 | 13.9 | 12.4 |
拔节期 | 13.9 | 11.5 | 10.9 | 14.8 | 12.3 | 11.7 |
孕穗期 | 13.4 | 11.1 | 7.2 | 11.3 | 3.0 | 1.0 |
抽穗期 | 16.1 | 13.5 | 13.1 | 15.0 | 13.6 | 12.0 |
灌桨期 | 16.1 | 13.3 | 13.8 | 15.6 | 13.7 | 12.8 |
成熟期 | 15.9 | 13.7 | 13.2 | 15.7 | 13.9 | 12.9 |
对照 | 15.8 | 14.1 | 13.6 | 15.4 | 13.7 | 13.3 |
处理 时期 | 不同盐浓度甬优12穗粒数 | 不同盐浓度甬优1540穗粒数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |||||||||
每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | |||
分蘖期 | 272.0 | 81.6 | 256.6 | 79.9 | 173.1 | 79.4 | 175.2 | 92.5 | 193.6 | 86.2 | 172.4 | 73.8 | ||
拔节期 | 256.4 | 81.7 | 216.7 | 80.1 | 169.6 | 77.9 | 153.2 | 92.3 | 138.5 | 76.2 | 127.0 | 63.8 | ||
孕穗期 | 264.1 | 68.6 | 219.6 | 63.7 | 73.6 | 35.9 | 111.3 | 65.4 | 119.6 | 48.1 | 23.4 | 5.5 | ||
抽穗期 | 285.5 | 80.2 | 319.2 | 78.1 | 254.9 | 52.8 | 189.2 | 80.3 | 205.4 | 82.4 | 222.6 | 80.4 | ||
灌桨期 | 315.0 | 84.6 | 337.2 | 80.3 | 323.0 | 78.9 | 208.8 | 82.3 | 208.4 | 83.8 | 220.6 | 78.8 | ||
成熟期 | 338.2 | 83.2 | 369.3 | 83.1 | 372.9 | 81.3 | 226.2 | 90.2 | 252.5 | 88.4 | 264.1 | 87.2 | ||
对照 | 336.1 | 84.1 | 376.0 | 83.7 | 384.5 | 82.2 | 253.8 | 91.4 | 274.4 | 92.1 | 281.4 | 92.4 |
处理 时期 | 不同盐浓度甬优12穗粒数 | 不同盐浓度甬优1540穗粒数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |||||||||
每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | |||
分蘖期 | 272.0 | 81.6 | 256.6 | 79.9 | 173.1 | 79.4 | 175.2 | 92.5 | 193.6 | 86.2 | 172.4 | 73.8 | ||
拔节期 | 256.4 | 81.7 | 216.7 | 80.1 | 169.6 | 77.9 | 153.2 | 92.3 | 138.5 | 76.2 | 127.0 | 63.8 | ||
孕穗期 | 264.1 | 68.6 | 219.6 | 63.7 | 73.6 | 35.9 | 111.3 | 65.4 | 119.6 | 48.1 | 23.4 | 5.5 | ||
抽穗期 | 285.5 | 80.2 | 319.2 | 78.1 | 254.9 | 52.8 | 189.2 | 80.3 | 205.4 | 82.4 | 222.6 | 80.4 | ||
灌桨期 | 315.0 | 84.6 | 337.2 | 80.3 | 323.0 | 78.9 | 208.8 | 82.3 | 208.4 | 83.8 | 220.6 | 78.8 | ||
成熟期 | 338.2 | 83.2 | 369.3 | 83.1 | 372.9 | 81.3 | 226.2 | 90.2 | 252.5 | 88.4 | 264.1 | 87.2 | ||
对照 | 336.1 | 84.1 | 376.0 | 83.7 | 384.5 | 82.2 | 253.8 | 91.4 | 274.4 | 92.1 | 281.4 | 92.4 |
处理时期 | 不同盐浓度甬优12 千粒重/g | 不同盐浓度甬优1540 千粒重/g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 20.2 | 19.8 | 19.2 |
拔节期 | 18.9 | 18.6 | 17.3 | 18.8 | 17.5 | 17.4 |
孕穗期 | 17.5 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 15.6 | 15.7 |
抽穗期 | 18.6 | 16.6 | 14.6 | 19.2 | 19.3 | 18.2 |
灌桨期 | 20.3 | 20.4 | 19.6 | 21.9 | 21.1 | 20.5 |
成熟期 | 20.2 | 20.7 | 20.9 | 22.6 | 22.3 | 22.4 |
对照 | 20.8 | 20.6 | 21.1 | 22.7 | 22.6 | 22.5 |
处理时期 | 不同盐浓度甬优12 千粒重/g | 不同盐浓度甬优1540 千粒重/g | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 21.0 | 19.9 | 18.8 | 20.2 | 19.8 | 19.2 |
拔节期 | 18.9 | 18.6 | 17.3 | 18.8 | 17.5 | 17.4 |
孕穗期 | 17.5 | 17.2 | 15.0 | 16.7 | 15.6 | 15.7 |
抽穗期 | 18.6 | 16.6 | 14.6 | 19.2 | 19.3 | 18.2 |
灌桨期 | 20.3 | 20.4 | 19.6 | 21.9 | 21.1 | 20.5 |
成熟期 | 20.2 | 20.7 | 20.9 | 22.6 | 22.3 | 22.4 |
对照 | 20.8 | 20.6 | 21.1 | 22.7 | 22.6 | 22.5 |
处理时期 | 不同盐浓度667 m2 甬优12产量/kg | 不同盐浓度667 m2 甬优1540产量/kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 1 601 | 1 176 | 703 | 977 | 957 | 739 |
拔节期 | 1 212 | 833 | 574 | 767 | 536 | 465 |
孕穗期 | 1 112 | 757 | 143 | 379 | 101 | 11 |
抽穗期 | 1 540 | 1 287 | 879 | 981 | 970 | 873 |
灌桨期 | 1 852 | 1 645 | 1 570 | 1 287 | 1 086 | 1 042 |
成熟期 | 1 954 | 1 882 | 1 849 | 1 445 | 1 409 | 1 372 |
对照 | 1 988 | 1 970 | 1 986 | 1 597 | 1 529 | 1 516 |
处理时期 | 不同盐浓度667 m2 甬优12产量/kg | 不同盐浓度667 m2 甬优1540产量/kg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.5% | 0.7% | |
分蘖期 | 1 601 | 1 176 | 703 | 977 | 957 | 739 |
拔节期 | 1 212 | 833 | 574 | 767 | 536 | 465 |
孕穗期 | 1 112 | 757 | 143 | 379 | 101 | 11 |
抽穗期 | 1 540 | 1 287 | 879 | 981 | 970 | 873 |
灌桨期 | 1 852 | 1 645 | 1 570 | 1 287 | 1 086 | 1 042 |
成熟期 | 1 954 | 1 882 | 1 849 | 1 445 | 1 409 | 1 372 |
对照 | 1 988 | 1 970 | 1 986 | 1 597 | 1 529 | 1 516 |
[1] | 胡家富, 胡博文, 向珣朝, 等. 不同水稻种质在不同生育期耐盐鉴定的差异[J]. 植物学报, 2017, 52(1):77-88. |
[2] | 李蒙蒙, 杨克军, 李佐同, 等. 不同生育期盐碱胁迫对玉米子粒品质的影响[J]. 湖北农业科学, 2013, 52(16):3778-3881. |
[3] | 谷娇娇, 胡博文, 贾琰, 等. 盐胁迫对水稻根系相关性状及产量的影响[J]. 作物杂志, 2019(4):182-188. |
[4] | 荆培培, 崔敏, 秦涛, 等. 土培条件下不同盐分梯度对水稻产量及其生理特性的影响[J]. 中国稻米, 2017, 23(4):26-33. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||