Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (2): 310-317.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212360
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-11-13
Online:
2022-02-11
Published:
2022-02-22
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212360
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 abc | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 a | 50.51 c | 0.38 bc | 0.95 b | 13.14 c |
CK2 | 1.70 d | 15.22 de | 12.01 bc | 0.79 a | 3.70 ab | 13.59 a | 54.45 bc | 0.40 ab | 1.07 b | 13.54 c |
M1-1 | 2.03 bc | 16.06 bcd | 12.18 b | 0.76 a | 3.17 b | 12.79 a | 56.69 bc | 0.45 a | 1.02 b | 13.06 c |
M1-2 | 1.60 d | 14.84 e | 11.48 c | 0.78 a | 3.30 ab | 13.41 a | 76.23 ab | 0.35 bc | 0.53 c | 22.10 bc |
M1-3 | 1.83 cd | 15.46 cde | 11.61 bc | 0.76 a | 3.94 a | 13.04 a | 76.61 ab | 0.30 c | 1.32 a | 25.26 a |
M1-4 | 2.17 ad | 16.64 ab | 12.78 a | 0.77 a | 3.89 ab | 13.98 a | 50.75 c | 0.35 bc | 0.71 c | 14.89 c |
M1-5 | 2.23 ad | 16.65 ab | 12.80 a | 0.77 a | 3.82 ab | 14.07 a | 82.07 a | 0.46 a | 0.62 c | 18.14 bc |
M1-6 | 2.47 a | 17.37 a | 13.34 a | 0.77 a | 3.58 ab | 14.32 a | 77.98 ab | 0.34 bc | 0.64 c | 22.67 bc |
M1-7 | 2.27 ab | 16.83 ab | 12.88 a | 0.76 a | 3.87 ab | 13.50 a | 65.51 abc | 0.46 a | 0.59 c | 14.13 c |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 abc | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 a | 50.51 c | 0.38 bc | 0.95 b | 13.14 c |
CK2 | 1.70 d | 15.22 de | 12.01 bc | 0.79 a | 3.70 ab | 13.59 a | 54.45 bc | 0.40 ab | 1.07 b | 13.54 c |
M1-1 | 2.03 bc | 16.06 bcd | 12.18 b | 0.76 a | 3.17 b | 12.79 a | 56.69 bc | 0.45 a | 1.02 b | 13.06 c |
M1-2 | 1.60 d | 14.84 e | 11.48 c | 0.78 a | 3.30 ab | 13.41 a | 76.23 ab | 0.35 bc | 0.53 c | 22.10 bc |
M1-3 | 1.83 cd | 15.46 cde | 11.61 bc | 0.76 a | 3.94 a | 13.04 a | 76.61 ab | 0.30 c | 1.32 a | 25.26 a |
M1-4 | 2.17 ad | 16.64 ab | 12.78 a | 0.77 a | 3.89 ab | 13.98 a | 50.75 c | 0.35 bc | 0.71 c | 14.89 c |
M1-5 | 2.23 ad | 16.65 ab | 12.80 a | 0.77 a | 3.82 ab | 14.07 a | 82.07 a | 0.46 a | 0.62 c | 18.14 bc |
M1-6 | 2.47 a | 17.37 a | 13.34 a | 0.77 a | 3.58 ab | 14.32 a | 77.98 ab | 0.34 bc | 0.64 c | 22.67 bc |
M1-7 | 2.27 ab | 16.83 ab | 12.88 a | 0.76 a | 3.87 ab | 13.50 a | 65.51 abc | 0.46 a | 0.59 c | 14.13 c |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定 酸/% | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 b | 13.40 a | 50.51 bc | 0.38 bcd | 0.95 ab | 13.14 c |
CK2 | 1.70 b | 15.22 b | 12.01 b | 0.79 a | 3.70 ab | 13.59 a | 54.45 abc | 0.40 bc | 1.07 ab | 13.54 c |
M2-1 | 2.37 a | 17.18 ab | 12.91 ab | 0.75 bc | 3.73 ab | 13.10 a | 68.28 abc | 0.60 a | 0.68 c | 11.12 c |
M2-2 | 2.47 a | 17.36 ab | 12.95 ab | 0.75 bc | 4.13 a | 13.95 a | 68.90 abc | 0.35 cd | 0.96 ab | 19.50 b |
M2-3 | 2.63 a | 17.89 ab | 13.37 ab | 0.75 bc | 4.09 a | 13.68 a | 56.82 abc | 0.35 cd | 1.08 ab | 16.05 bc |
M2-4 | 2.50 a | 17.58 ab | 13.04 ab | 0.74 c | 4.18 a | 14.54 a | 77.98 a | 0.37 bcd | 0.96 ab | 21.20 b |
M2-5 | 2.43 a | 16.95 ab | 12.94 ab | 0.77 ab | 3.83 ab | 13.86 a | 78.68 a | 0.30 d | 0.85 bc | 26.30 a |
M2-6 | 2.80 a | 18.73 a | 14.07 a | 0.75 bc | 3.84 ab | 14.29 a | 72.49 ab | 0.45 b | 1.02 ab | 16.14 bc |
M2-7 | 2.37 a | 17.37 ab | 12.98 ab | 0.75 bc | 3.66 ab | 13.88 a | 45.13 c | 0.38 bcd | 1.17 a | 11.73 c |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定 酸/% | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 b | 13.40 a | 50.51 bc | 0.38 bcd | 0.95 ab | 13.14 c |
CK2 | 1.70 b | 15.22 b | 12.01 b | 0.79 a | 3.70 ab | 13.59 a | 54.45 abc | 0.40 bc | 1.07 ab | 13.54 c |
M2-1 | 2.37 a | 17.18 ab | 12.91 ab | 0.75 bc | 3.73 ab | 13.10 a | 68.28 abc | 0.60 a | 0.68 c | 11.12 c |
M2-2 | 2.47 a | 17.36 ab | 12.95 ab | 0.75 bc | 4.13 a | 13.95 a | 68.90 abc | 0.35 cd | 0.96 ab | 19.50 b |
M2-3 | 2.63 a | 17.89 ab | 13.37 ab | 0.75 bc | 4.09 a | 13.68 a | 56.82 abc | 0.35 cd | 1.08 ab | 16.05 bc |
M2-4 | 2.50 a | 17.58 ab | 13.04 ab | 0.74 c | 4.18 a | 14.54 a | 77.98 a | 0.37 bcd | 0.96 ab | 21.20 b |
M2-5 | 2.43 a | 16.95 ab | 12.94 ab | 0.77 ab | 3.83 ab | 13.86 a | 78.68 a | 0.30 d | 0.85 bc | 26.30 a |
M2-6 | 2.80 a | 18.73 a | 14.07 a | 0.75 bc | 3.84 ab | 14.29 a | 72.49 ab | 0.45 b | 1.02 ab | 16.14 bc |
M2-7 | 2.37 a | 17.37 ab | 12.98 ab | 0.75 bc | 3.66 ab | 13.88 a | 45.13 c | 0.38 bcd | 1.17 a | 11.73 c |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.40 ab | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 a | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 a | 0.95 abc | 13.14 b |
CK2 | 1.70 bc | 15.22 c | 12.01 bc | 0.79 a | 3.70 a | 13.59 ab | 54.45 bc | 0.40 a | 1.07 ab | 13.54 b |
CK3 | 1.50 c | 14.29 c | 11.26 c | 0.79 a | 3.79 a | 11.75 b | 70.22 ab | 0.48 a | 0.77 c | 14.68 ab |
M3-1 | 2.33 b | 16.58 ab | 12.27 ab | 0.74 b | 3.25 a | 13.75 a | 61.09 abc | 0.42 a | 0.86 bc | 16.41 ab |
M3-2 | 2.57 ab | 17.30 a | 12.91 a | 0.75 b | 3.55 a | 13.85 a | 66.19 abc | 0.37 a | 1.16 a | 19.18 a |
M3-3 | 2.73 a | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 a | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 a | 0.95 abc | 13.14 b |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.40 ab | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 a | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 a | 0.95 abc | 13.14 b |
CK2 | 1.70 bc | 15.22 c | 12.01 bc | 0.79 a | 3.70 a | 13.59 ab | 54.45 bc | 0.40 a | 1.07 ab | 13.54 b |
CK3 | 1.50 c | 14.29 c | 11.26 c | 0.79 a | 3.79 a | 11.75 b | 70.22 ab | 0.48 a | 0.77 c | 14.68 ab |
M3-1 | 2.33 b | 16.58 ab | 12.27 ab | 0.74 b | 3.25 a | 13.75 a | 61.09 abc | 0.42 a | 0.86 bc | 16.41 ab |
M3-2 | 2.57 ab | 17.30 a | 12.91 a | 0.75 b | 3.55 a | 13.85 a | 66.19 abc | 0.37 a | 1.16 a | 19.18 a |
M3-3 | 2.73 a | 16.30 ab | 12.76 ab | 0.78 ab | 3.48 a | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 a | 0.95 abc | 13.14 b |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 a | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 a | 13.40 a | 50.51 c | 0.38 ab | 0.95 b | 13.14 c |
CK2 | 1.70 b | 15.22 b | 12.01 b | 0.79 a | 3.70 a | 13.59 a | 54.45 c | 0.40 a | 1.07 ab | 13.54 c |
M4-1 | 2.43 a | 16.58 a | 12.18 ab | 0.73 b | 3.60 a | 13.58 a | 77.55 ab | 0.32 cd | 1.08 ab | 24.22 ab |
M4-2 | 2.47 a | 16.49 a | 11.94 b | 0.72 b | 3.70 a | 14.13 a | 66.45 bc | 0.35 bc | 1.27 a | 19.09 bc |
M4-3 | 2.40 a | 16.17 a | 11.88 b | 0.74 b | 3.86 a | 14.60 a | 85.59 a | 0.30 d | 0.87 b | 28.13 a |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 a | 16.30 a | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 a | 13.40 a | 50.51 c | 0.38 ab | 0.95 b | 13.14 c |
CK2 | 1.70 b | 15.22 b | 12.01 b | 0.79 a | 3.70 a | 13.59 a | 54.45 c | 0.40 a | 1.07 ab | 13.54 c |
M4-1 | 2.43 a | 16.58 a | 12.18 ab | 0.73 b | 3.60 a | 13.58 a | 77.55 ab | 0.32 cd | 1.08 ab | 24.22 ab |
M4-2 | 2.47 a | 16.49 a | 11.94 b | 0.72 b | 3.70 a | 14.13 a | 66.45 bc | 0.35 bc | 1.27 a | 19.09 bc |
M4-3 | 2.40 a | 16.17 a | 11.88 b | 0.74 b | 3.86 a | 14.60 a | 85.59 a | 0.30 d | 0.87 b | 28.13 a |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 abc | 16.30 bc | 12.76 ab | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 bc | 50.51 e | 0.38 ab | 0.95 abc | 13.14 b |
CK3 | 1.50 e | 14.29 c | 11.26 b | 0.79 a | 3.79 ab | 11.75 d | 70.22 abcd | 0.48 a | 0.77 bcde | 14.68 b |
N1-1 | 2.73 a | 17.72 ab | 13.60 ab | 0.77 a | 3.58 ab | 12.64 cd | 77.20 abc | 0.34 b | 0.59 e | 22.59 a |
N1-2 | 2.63 a | 17.56 ab | 12.98 ab | 0.74 a | 3.88 ab | 13.91 abc | 79.46 ab | 0.39 ab | 0.69 cde | 22.06 a |
N1-3 | 2.47 ab | 19.07 a | 13.97 ab | 0.73 a | 3.74 ab | 13.11 bcd | 60.06 de | 0.34 b | 0.90 abcd | 17.55 ab |
N1-4 | 2.40 abc | 16.84 b | 12.55 ab | 0.75 a | 4.12 a | 14.93 a | 65.36 bcd | 0.46 ab | 1.09 a | 14.96 b |
N1-5 | 2.10 cd | 17.01 ab | 16.04 a | 0.95 a | 4.13 a | 13.67 abc | 63.48 cde | 0.44 ab | 1.02 ab | 14.35 b |
M1-6 | 2.27 cd | 16.54 b | 12.64 ab | 0.76 a | 3.48 ab | 15.07 a | 85.03 a | 0.46 ab | 0.77 bcde | 18.58 ab |
M1-7 | 2.07 d | 15.51 bc | 12.05 ab | 0.78 a | 3.41 b | 14.56 ab | 84.95 a | 0.38 ab | 0.67 de | 22.13 a |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 abc | 16.30 bc | 12.76 ab | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 bc | 50.51 e | 0.38 ab | 0.95 abc | 13.14 b |
CK3 | 1.50 e | 14.29 c | 11.26 b | 0.79 a | 3.79 ab | 11.75 d | 70.22 abcd | 0.48 a | 0.77 bcde | 14.68 b |
N1-1 | 2.73 a | 17.72 ab | 13.60 ab | 0.77 a | 3.58 ab | 12.64 cd | 77.20 abc | 0.34 b | 0.59 e | 22.59 a |
N1-2 | 2.63 a | 17.56 ab | 12.98 ab | 0.74 a | 3.88 ab | 13.91 abc | 79.46 ab | 0.39 ab | 0.69 cde | 22.06 a |
N1-3 | 2.47 ab | 19.07 a | 13.97 ab | 0.73 a | 3.74 ab | 13.11 bcd | 60.06 de | 0.34 b | 0.90 abcd | 17.55 ab |
N1-4 | 2.40 abc | 16.84 b | 12.55 ab | 0.75 a | 4.12 a | 14.93 a | 65.36 bcd | 0.46 ab | 1.09 a | 14.96 b |
N1-5 | 2.10 cd | 17.01 ab | 16.04 a | 0.95 a | 4.13 a | 13.67 abc | 63.48 cde | 0.44 ab | 1.02 ab | 14.35 b |
M1-6 | 2.27 cd | 16.54 b | 12.64 ab | 0.76 a | 3.48 ab | 15.07 a | 85.03 a | 0.46 ab | 0.77 bcde | 18.58 ab |
M1-7 | 2.07 d | 15.51 bc | 12.05 ab | 0.78 a | 3.41 b | 14.56 ab | 84.95 a | 0.38 ab | 0.67 de | 22.13 a |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 ab | 16.30 ab | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 d | 0.95 a | 13.14 cd |
CK3 | 1.50 c | 14.29 c | 11.26 b | 0.79 a | 3.79 a | 11.75 b | 70.22 ab | 0.48 a | 0.77 ab | 14.68 bc |
N2-1 | 2.40 ab | 16.55 ab | 12.06 ab | 0.73 c | 3.57 a | 13.91 a | 52.93 c | 0.47 ab | 0.96 a | 11.25 d |
N2-2 | 2.10 b | 15.41 bc | 11.18 ab | 0.77 ab | 3.51 ab | 14.12 a | 82.96 a | 0.47 ab | 0.47 bcd | 17.52 ab |
N2-3 | 2.40 ab | 16.60 ab | 12.27 ab | 0.74 bc | 3.59 a | 13.67 ab | 64.22 bc | 0.44 bc | 0.40 cd | 14.48 cd |
N2-4 | 2.80 a | 17.56 a | 12.90 a | 0.73 bc | 3.52 ab | 13.46 ab | 57.33 bc | 0.36 d | 0.61 bcd | 15.74 bc |
N2-5 | 2.50 ab | 16.80 ab | 12.59 a | 0.75 ab | 3.10 bc | 12.90 ab | 80.51 a | 0.41 c | 0.30 d | 19.47 a |
N2-6 | 2.27 ab | 16.10 ab | 12.11 ab | 0.75 ab | 3.07 bc | 14.99 a | 62.12 bc | 0.43 c | 0.64 abc | 14.15 cd |
N2-7 | 2.60 ab | 17.20 a | 12.60 a | 0.73 bc | 2.97 c | 13.93 a | 56.98 bc | 0.43 c | 0.46 bcd | 13.37 cd |
处理 | 单果重/ g | 横径/ mm | 纵径/ mm | 果形 指数 | 硬度/ (N·cm-2) | 可溶性固 形物/% | 可溶性糖/ (mg·g-1) | 可滴定酸/ % | 花青素/ (mg·g-1) | 糖酸比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 2.43 ab | 16.30 ab | 12.76 a | 0.78 a | 3.48 ab | 13.40 ab | 50.51 c | 0.38 d | 0.95 a | 13.14 cd |
CK3 | 1.50 c | 14.29 c | 11.26 b | 0.79 a | 3.79 a | 11.75 b | 70.22 ab | 0.48 a | 0.77 ab | 14.68 bc |
N2-1 | 2.40 ab | 16.55 ab | 12.06 ab | 0.73 c | 3.57 a | 13.91 a | 52.93 c | 0.47 ab | 0.96 a | 11.25 d |
N2-2 | 2.10 b | 15.41 bc | 11.18 ab | 0.77 ab | 3.51 ab | 14.12 a | 82.96 a | 0.47 ab | 0.47 bcd | 17.52 ab |
N2-3 | 2.40 ab | 16.60 ab | 12.27 ab | 0.74 bc | 3.59 a | 13.67 ab | 64.22 bc | 0.44 bc | 0.40 cd | 14.48 cd |
N2-4 | 2.80 a | 17.56 a | 12.90 a | 0.73 bc | 3.52 ab | 13.46 ab | 57.33 bc | 0.36 d | 0.61 bcd | 15.74 bc |
N2-5 | 2.50 ab | 16.80 ab | 12.59 a | 0.75 ab | 3.10 bc | 12.90 ab | 80.51 a | 0.41 c | 0.30 d | 19.47 a |
N2-6 | 2.27 ab | 16.10 ab | 12.11 ab | 0.75 ab | 3.07 bc | 14.99 a | 62.12 bc | 0.43 c | 0.64 abc | 14.15 cd |
N2-7 | 2.60 ab | 17.20 a | 12.60 a | 0.73 bc | 2.97 c | 13.93 a | 56.98 bc | 0.43 c | 0.46 bcd | 13.37 cd |
处理 | 单果重 | 横径 | 纵径 | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖酸比 | 花青素 | 隶属函数总和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2-6 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.50 | 0.33 | 0.62 | 5.63 | 1 |
M2-4 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.89 | 0.23 | 0.66 | 0.54 | 5.51 | 2 |
M1-6 | 0.84 | 0.65 | 0.72 | 0.88 | 0.89 | 0.15 | 0.76 | 0.14 | 5.02 | 3 |
M2-5 | 0.81 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 4.83 | 4 |
M2-2 | 0.84 | 0.65 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 4.64 | 5 |
M2-3 | 1.00 | 0.78 | 0.73 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.69 | 4.54 | 6 |
M1-5 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.73 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.11 | 4.42 | 7 |
M2-1 | 0.74 | 0.60 | 0.55 | 0.13 | 0.63 | 1.01 | 0.00 | 0.19 | 3.85 | 8 |
M2-7 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.82 | 3.73 | 9 |
M1-7 | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.55 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 3.48 | 10 |
M1-3 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.85 | 0.01 | 0.93 | 1.00 | 3.37 | 11 |
CK1 | 0.81 | 0.38 | 0.49 | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.53 | 3.11 | 12 |
M1-4 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.68 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 3.00 | 13 |
M1-1 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.51 | 0.13 | 0.62 | 2.58 | 14 |
CK2 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.68 | 2.30 | 15 |
M1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.84 | 0.16 | 0.72 | 0.00 | 2.08 | 16 |
处理 | 单果重 | 横径 | 纵径 | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖酸比 | 花青素 | 隶属函数总和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2-6 | 0.58 | 1.00 | 1.00 | 0.86 | 0.74 | 0.50 | 0.33 | 0.62 | 5.63 | 1 |
M2-4 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 1.00 | 0.89 | 0.23 | 0.66 | 0.54 | 5.51 | 2 |
M1-6 | 0.84 | 0.65 | 0.72 | 0.88 | 0.89 | 0.15 | 0.76 | 0.14 | 5.02 | 3 |
M2-5 | 0.81 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.91 | 0.00 | 1.00 | 0.40 | 4.83 | 4 |
M2-2 | 0.84 | 0.65 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.18 | 0.55 | 0.55 | 4.64 | 5 |
M2-3 | 1.00 | 0.78 | 0.73 | 0.51 | 0.32 | 0.18 | 0.32 | 0.69 | 4.54 | 6 |
M1-5 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 0.73 | 1.00 | 0.53 | 0.46 | 0.11 | 4.42 | 7 |
M2-1 | 0.74 | 0.60 | 0.55 | 0.13 | 0.63 | 1.01 | 0.00 | 0.19 | 3.85 | 8 |
M2-7 | 0.74 | 0.65 | 0.58 | 0.62 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.82 | 3.73 | 9 |
M1-7 | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.41 | 0.55 | 0.54 | 0.20 | 0.08 | 3.48 | 10 |
M1-3 | 0.23 | 0.16 | 0.05 | 0.14 | 0.85 | 0.01 | 0.93 | 1.00 | 3.37 | 11 |
CK1 | 0.81 | 0.38 | 0.49 | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 0.13 | 0.53 | 3.11 | 12 |
M1-4 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.68 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | 0.23 | 3.00 | 13 |
M1-1 | 0.42 | 0.31 | 0.27 | 0.00 | 0.31 | 0.51 | 0.13 | 0.62 | 2.58 | 14 |
CK2 | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.46 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.68 | 2.30 | 15 |
M1-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.84 | 0.16 | 0.72 | 0.00 | 2.08 | 16 |
处理 | 单果重 | 横径 | 纵径 | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖酸比 | 花青素 | 隶属函数总和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1-6 | 0.59 | 0.47 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.59 | 5.43 | 1 |
N1-2 | 0.87 | 0.68 | 0.36 | 0.65 | 0.84 | 0.35 | 0.95 | 0.50 | 5.20 | 2 |
N1-4 | 0.69 | 0.53 | 0.27 | 0.96 | 0.43 | 0.85 | 0.33 | 1.00 | 5.05 | 3 |
N1-5 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.38 | 0.74 | 0.27 | 0.91 | 4.91 | 4 |
N1-1 | 0.95 | 0.72 | 0.49 | 0.27 | 0.77 | 0.03 | 1.00 | 0.37 | 4.60 | 5 |
N1-7 | 0.44 | 0.26 | 0.17 | 0.85 | 1.00 | 0.31 | 0.96 | 0.47 | 4.45 | 6 |
N1-3 | 0.74 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.28 | 0.03 | 0.56 | 0.76 | 4.34 | 7 |
N2-2 | 0.46 | 0.23 | 0.11 | 0.71 | 0.94 | 0.95 | 0.55 | 0.21 | 4.18 | 8 |
N2-5 | 0.77 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.87 | 0.53 | 0.72 | 0.00 | 4.04 | 9 |
N2-1 | 0.69 | 0.47 | 0.17 | 0.65 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | 0.83 | 3.84 | 10 |
N2-6 | 0.59 | 0.38 | 0.18 | 0.97 | 0.34 | 0.64 | 0.28 | 0.44 | 3.81 | 11 |
N2-4 | 1.00 | 0.68 | 0.34 | 0.52 | 0.20 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 3.70 | 12 |
N2-7 | 0.85 | 0.61 | 0.28 | 0.66 | 0.19 | 0.64 | 0.19 | 0.20 | 3.61 | 13 |
N2-3 | 0.69 | 0.48 | 0.21 | 0.58 | 0.40 | 0.74 | 0.28 | 0.13 | 3.52 | 14 |
CK1 | 0.72 | 0.42 | 0.31 | 0.50 | 0.00 | 0.31 | 0.17 | 0.82 | 3.25 | 15 |
CK3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.99 | 0.30 | 0.59 | 2.45 | 16 |
处理 | 单果重 | 横径 | 纵径 | 可溶性固形物 | 可溶性糖 | 可滴定酸 | 糖酸比 | 花青素 | 隶属函数总和 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1-6 | 0.59 | 0.47 | 0.29 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.65 | 0.59 | 5.43 | 1 |
N1-2 | 0.87 | 0.68 | 0.36 | 0.65 | 0.84 | 0.35 | 0.95 | 0.50 | 5.20 | 2 |
N1-4 | 0.69 | 0.53 | 0.27 | 0.96 | 0.43 | 0.85 | 0.33 | 1.00 | 5.05 | 3 |
N1-5 | 0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.58 | 0.38 | 0.74 | 0.27 | 0.91 | 4.91 | 4 |
N1-1 | 0.95 | 0.72 | 0.49 | 0.27 | 0.77 | 0.03 | 1.00 | 0.37 | 4.60 | 5 |
N1-7 | 0.44 | 0.26 | 0.17 | 0.85 | 1.00 | 0.31 | 0.96 | 0.47 | 4.45 | 6 |
N1-3 | 0.74 | 1.00 | 0.57 | 0.41 | 0.28 | 0.03 | 0.56 | 0.76 | 4.34 | 7 |
N2-2 | 0.46 | 0.23 | 0.11 | 0.71 | 0.94 | 0.95 | 0.55 | 0.21 | 4.18 | 8 |
N2-5 | 0.77 | 0.52 | 0.28 | 0.35 | 0.87 | 0.53 | 0.72 | 0.00 | 4.04 | 9 |
N2-1 | 0.69 | 0.47 | 0.17 | 0.65 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | 0.83 | 3.84 | 10 |
N2-6 | 0.59 | 0.38 | 0.18 | 0.97 | 0.34 | 0.64 | 0.28 | 0.44 | 3.81 | 11 |
N2-4 | 1.00 | 0.68 | 0.34 | 0.52 | 0.20 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | 3.70 | 12 |
