Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (3): 512-516.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212833
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-08-03
Online:
2022-03-11
Published:
2022-03-18
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212833
套袋 类型 | 单果重/g | 果形指数 | 皮厚/mm | 皮重/g |
---|---|---|---|---|
T1 | 602.72±29.72 a A | 0.87±0.00 b B | 4.88±0.31 a A | 148.70±7.13 ab A |
T2 | 582.75±51.92 a A | 0.88±0.01 b B | 4.38±0.38 a A | 125.60±8.32 ab A |
T3 | 494.40±18.10 a A | 0.87±0.01 b B | 4.87±0.11 a A | 126.64±4.25 ab A |
T4 | 518.39±20.54 a A | 0.93±0.01 a A | 5.58±0.56 a A | 151.67±18.64 a A |
T5 | 515.40±50.36 a A | 0.89±0.01 b B | 4.66±0.45 a A | 142.07±1.68 ab A |
T6 | 535.29±23.23 a A | 0.87±0.01 b B | 4.22±0.68 a A | 116.26±12.81 b A |
CK | 555.93±29.77 a A | 0.89±0.01 b B | 5.22±0.10 a A | 135.09±7.82 ab A |
套袋 类型 | 单果重/g | 果形指数 | 皮厚/mm | 皮重/g |
---|---|---|---|---|
T1 | 602.72±29.72 a A | 0.87±0.00 b B | 4.88±0.31 a A | 148.70±7.13 ab A |
T2 | 582.75±51.92 a A | 0.88±0.01 b B | 4.38±0.38 a A | 125.60±8.32 ab A |
T3 | 494.40±18.10 a A | 0.87±0.01 b B | 4.87±0.11 a A | 126.64±4.25 ab A |
T4 | 518.39±20.54 a A | 0.93±0.01 a A | 5.58±0.56 a A | 151.67±18.64 a A |
T5 | 515.40±50.36 a A | 0.89±0.01 b B | 4.66±0.45 a A | 142.07±1.68 ab A |
T6 | 535.29±23.23 a A | 0.87±0.01 b B | 4.22±0.68 a A | 116.26±12.81 b A |
CK | 555.93±29.77 a A | 0.89±0.01 b B | 5.22±0.10 a A | 135.09±7.82 ab A |
套袋 时间 | 单果重/g | 果形指数 | 皮厚/mm | 皮重/g |
---|---|---|---|---|
08-22 | 509.04±27.85 a A | 0.88±0.02 a A | 4.99±0.17 ab A | 131.15±6.09 a A |
09-11 | 582.75±51.92 a A | 0.88±0.01 a A | 4.38±0.38 b A | 125.60±8.32 a A |
10-01 | 498.08±27.99 a A | 0.89±0.00 a A | 4.07±0.23 b A | 117.39±8.88 a A |
CK | 555.93±29.77 a A | 0.89±0.01 a A | 5.22±0.10 a A | 135.09±7.82 a A |
套袋 时间 | 单果重/g | 果形指数 | 皮厚/mm | 皮重/g |
---|---|---|---|---|
08-22 | 509.04±27.85 a A | 0.88±0.02 a A | 4.99±0.17 ab A | 131.15±6.09 a A |
09-11 | 582.75±51.92 a A | 0.88±0.01 a A | 4.38±0.38 b A | 125.60±8.32 a A |
10-01 | 498.08±27.99 a A | 0.89±0.00 a A | 4.07±0.23 b A | 117.39±8.88 a A |
CK | 555.93±29.77 a A | 0.89±0.01 a A | 5.22±0.10 a A | 135.09±7.82 a A |
套袋 类型 | 可溶性固形物 含量/% | 总酸含量/% | 固酸比 | 可食率/% |
---|---|---|---|---|
T1 | 10.17±0.16 a A | 0.80±0.01 ab AB | 12.66±0.12 a A | 73.46±0.97 a A |
T2 | 9.93±0.50 a A | 0.78±0.02 b B | 12.77±0.67 a A | 76.08±3.17 a A |
T3 | 10.56±0.28 a A | 0.85±0.03 a A | 12.41±0.74 a A | 72.60±0.27 a A |
T4 | 9.72±0.46 a A | 0.79±0.01 b AB | 12.26±0.44 a A | 68.88±3.54 a A |
T5 | 10.56±0.30 a A | 0.83±0.01 ab AB | 12.73±0.33 a A | 70.04±2.38 a A |
T6 | 10.02±0.42 a A | 0.81±0.01 ab AB | 12.40±0.45 a A | 76.59±3.21 a A |
CK | 10.82±0.31 a A | 0.85±0.02 a A | 12.70±0.31 a A | 73.45±2.11 a A |
套袋 类型 | 可溶性固形物 含量/% | 总酸含量/% | 固酸比 | 可食率/% |
---|---|---|---|---|
T1 | 10.17±0.16 a A | 0.80±0.01 ab AB | 12.66±0.12 a A | 73.46±0.97 a A |
T2 | 9.93±0.50 a A | 0.78±0.02 b B | 12.77±0.67 a A | 76.08±3.17 a A |
T3 | 10.56±0.28 a A | 0.85±0.03 a A | 12.41±0.74 a A | 72.60±0.27 a A |
T4 | 9.72±0.46 a A | 0.79±0.01 b AB | 12.26±0.44 a A | 68.88±3.54 a A |
T5 | 10.56±0.30 a A | 0.83±0.01 ab AB | 12.73±0.33 a A | 70.04±2.38 a A |
T6 | 10.02±0.42 a A | 0.81±0.01 ab AB | 12.40±0.45 a A | 76.59±3.21 a A |
CK | 10.82±0.31 a A | 0.85±0.02 a A | 12.70±0.31 a A | 73.45±2.11 a A |
套袋 时间 | 可溶性固形物 含量/% | 总酸含量/% | 固酸比 | 可食率/% |
---|---|---|---|---|
08-22 | 10.11±0.31 a A | 0.81±0.03 ab A | 12.54±0.30 a A | 72.54±1.61 a A |
09-11 | 9.93±0.50 a A | 0.78±0.02 b A | 12.77±0.67 a A | 76.08±3.17 a A |
10-01 | 10.64±0.34 a A | 0.81±0.01 ab A | 13.18±0.36 a A | 74.20±2.66 a A |
CK | 10.82±0.31 a A | 0.85±0.02 a A | 12.70±0.31 a A | 73.45±2.11 a A |
套袋 时间 | 可溶性固形物 含量/% | 总酸含量/% | 固酸比 | 可食率/% |
---|---|---|---|---|
08-22 | 10.11±0.31 a A | 0.81±0.03 ab A | 12.54±0.30 a A | 72.54±1.61 a A |
09-11 | 9.93±0.50 a A | 0.78±0.02 b A | 12.77±0.67 a A | 76.08±3.17 a A |
10-01 | 10.64±0.34 a A | 0.81±0.01 ab A | 13.18±0.36 a A | 74.20±2.66 a A |
CK | 10.82±0.31 a A | 0.85±0.02 a A | 12.70±0.31 a A | 73.45±2.11 a A |
套袋类型 | L* | a* | b* | CCI |
---|---|---|---|---|
T1 | 77.75±0.23 a A | 0.11±0.34 a A | 63.56±1.19 a A | 0.02±0.07 a A |
T2 | 77.96±0.28 a A | 0.58±0.24 a A | 64.95±0.99 a A | 0.11±0.05 a A |
T3 | 77.56±0.63 a A | 1.37±0.56 a A | 66.31±0.29 a A | 0.27±0.11 a A |
T4 | 64.97±1.37 b B | -14.71±2.55 c C | 56.78±1.87 b B | -4.06±0.83 c B |
T5 | 67.95±0.11 b B | -6.73±0.43 b B | 63.27±0.50 ab AB | -1.57±0.09 b AB |
T6 | 65.78±1.51 b B | -9.95±1.52 b B | 58.13±2.16 b B | -2.66±0.53 bc B |
CK | 65.81±1.81 b B | -9.52±1.94 b B | 58.31±2.86 b B | -2.59±0.74 bc B |
套袋类型 | L* | a* | b* | CCI |
---|---|---|---|---|
T1 | 77.75±0.23 a A | 0.11±0.34 a A | 63.56±1.19 a A | 0.02±0.07 a A |
T2 | 77.96±0.28 a A | 0.58±0.24 a A | 64.95±0.99 a A | 0.11±0.05 a A |
T3 | 77.56±0.63 a A | 1.37±0.56 a A | 66.31±0.29 a A | 0.27±0.11 a A |
T4 | 64.97±1.37 b B | -14.71±2.55 c C | 56.78±1.87 b B | -4.06±0.83 c B |
T5 | 67.95±0.11 b B | -6.73±0.43 b B | 63.27±0.50 ab AB | -1.57±0.09 b AB |
T6 | 65.78±1.51 b B | -9.95±1.52 b B | 58.13±2.16 b B | -2.66±0.53 bc B |
CK | 65.81±1.81 b B | -9.52±1.94 b B | 58.31±2.86 b B | -2.59±0.74 bc B |
套袋 时间 | L* | a* | b* | CCI |
---|---|---|---|---|
08-22 | 78.10±0.47 a A | 0.91±0.58 a A | 66.36±1.13 a A | 0.18±0.11 a A |
09-11 | 77.96±0.28 a A | 0.58±0.24 a A | 64.95±0.99 a A | 0.11±0.05 a A |
10-01 | 78.48±0.10 a A | -0.52±0.30 a A | 64.06±0.39 a A | -0.10±0.06 a A |
CK | 65.81±1.81 b B | -9.52±1.94 b B | 58.31±2.86 b A | -2.59±0.74 b B |
套袋 时间 | L* | a* | b* | CCI |
---|---|---|---|---|
08-22 | 78.10±0.47 a A | 0.91±0.58 a A | 66.36±1.13 a A | 0.18±0.11 a A |
09-11 | 77.96±0.28 a A | 0.58±0.24 a A | 64.95±0.99 a A | 0.11±0.05 a A |
10-01 | 78.48±0.10 a A | -0.52±0.30 a A | 64.06±0.39 a A | -0.10±0.06 a A |
CK | 65.81±1.81 b B | -9.52±1.94 b B | 58.31±2.86 b A | -2.59±0.74 b B |
套袋类型 | 黑点病发生指数 | 黑点病发生率/% | 其他病斑发生率/% |
---|---|---|---|
T1 | 4.40±0.51 b A | 80.91±5.01 a A | 22.42±6.26 b A |
T2 | 5.40±2.14 b A | 77.58±6.26 a A | 19.70±6.04 b A |
T3 | 3.20±0.97 b A | 74.24±2.98 a A | 22.73±3.67 b A |
T4 | 11.20±3.28 ab A | 86.97±3.49 a A | 42.12±4.08 a A |
T5 | 4.20±1.66 b A | 75.93±3.03 a A | 27.78±4.01 ab A |
T6 | 12.40±3.57 a A | 86.44±2.42 a A | 30.45±3.29 ab A |
CK | 12.80±1.93 a A | 81.54±1.54 a A | 30.26±5.78 ab A |
套袋类型 | 黑点病发生指数 | 黑点病发生率/% | 其他病斑发生率/% |
---|---|---|---|
T1 | 4.40±0.51 b A | 80.91±5.01 a A | 22.42±6.26 b A |
T2 | 5.40±2.14 b A | 77.58±6.26 a A | 19.70±6.04 b A |
T3 | 3.20±0.97 b A | 74.24±2.98 a A | 22.73±3.67 b A |
T4 | 11.20±3.28 ab A | 86.97±3.49 a A | 42.12±4.08 a A |
T5 | 4.20±1.66 b A | 75.93±3.03 a A | 27.78±4.01 ab A |
T6 | 12.40±3.57 a A | 86.44±2.42 a A | 30.45±3.29 ab A |
CK | 12.80±1.93 a A | 81.54±1.54 a A | 30.26±5.78 ab A |
套袋时间 | 黑点病发生指数 | 黑点病发生率/% | 其他病斑发生率/% |
---|---|---|---|
08-22 | 6.60±1.08 b A | 77.27±3.67 a A | 22.42±6.99 a A |
09-11 | 5.40±2.13 b A | 77.58±6.26 a A | 19.70±6.04 a A |
10-01 | 11.60±2.14 ab A | 80.24±5.51 a A | 27.78±4.01 a A |
CK | 12.80±1.93 a A | 81.54±1.54 a A | 30.26±5.78 a A |
套袋时间 | 黑点病发生指数 | 黑点病发生率/% | 其他病斑发生率/% |
---|---|---|---|
08-22 | 6.60±1.08 b A | 77.27±3.67 a A | 22.42±6.99 a A |
09-11 | 5.40±2.13 b A | 77.58±6.26 a A | 19.70±6.04 a A |
10-01 | 11.60±2.14 ab A | 80.24±5.51 a A | 27.78±4.01 a A |
CK | 12.80±1.93 a A | 81.54±1.54 a A | 30.26±5.78 a A |
[1] | 柯甫志, 徐建国, 罗君琴, 等. 鸡尾葡萄柚的品种特性及栽培技术[J]. 浙江柑橘, 2015, 32(1):16-18. |
[2] | 吴世涛, 佘文琴, 李水祥, 等. 套袋对‘三红蜜柚’果实着色的影响[J]. 果树学报, 2020, 37(5):687-695. |
[3] | 蒋运宁, 陈传武, 付慧敏, 等. 套袋对柠檬果实发育,外观及内在品质的影响[J]. 南方园艺, 2019, 30(5):19-23. |
[4] | 赖添财. HPLC-MS/MS检测琯溪蜜柚中乙唑螨腈残留量及套袋对残留的影响[J]. 农学学报, 2019, 9(11):63-66. |
[5] | 谢婧蘅, 杨莉, 旦世浩, 等. 套袋对马家柚果实外观及内在品质的影响[J]. 核农学报, 2021, 35(1):229-237. |
[6] | 吴方方, 程玉芬, 谢金长, 等. 套袋对广丰马家柚果实品质的影响[J]. 中国南方果树, 2015, 44(4):35-37,40. |
[7] | 汤雨晴, 万水林, 徐鹏, 等. 不同套袋处理对马家柚果实色泽的影响[J]. 江西农业学报, 2020, 32(7):36-40. |
[8] | 陈青英, 耿芳. 套袋时间对“玉环柚”及其芽变“早玉”的果实品质与效益的影响[J]. 中国南方果树, 2020, 49(2):32-33,39. |
[9] | 冯方茂, 曾丽萍, 姜成东, 等. 套袋对‘马来西亚’蜜柚果实品质的影响[J]. 食品工业科技, 2017, 38(17):264-267. |
[10] | 柯甫志, 徐建国, 罗君琴, 等. 红美人柑橘果实套袋栽培试验[J]. 浙江农业科学, 2014(6):850-852. |
[11] |
WANG Y, FU X K, HE W, et al. Effect of bagging on fruit quality of three pummelo (Citrus grandis osbeck) cultivars[J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science, 2019, 330:032051.
DOI URL |
[12] | 程春振, 黄勇, 张永艳, 等. 套袋对不知火果实品质和果皮类胡萝卜素代谢的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版), 2017, 39(9):20-25. |
[13] | 张义刚, 张龔, 杨丽, 等. 不同套袋处理对尤力克柠檬果实品质的影响[J]. 西南农业学报, 2012, 25(5):1947-1949. |
[14] | 食品中总酸的测定:GB/T 12456—2008[S]北京: 中国标准出版社, 2009. |
[15] | 陶俊, 张上隆, 张良诚, 等. 柑橘果皮颜色的形成与类胡萝卜素组分变化的关系[J]. 植物生理与分子生物学学报, 2003, 29(2):121-126. |
[16] | 郝燕燕, 李妙玲, 张惠荣, 等. 套袋微环境对果实品质的影响及其机理分析[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2003, 23(3):238-241,260. |
[17] | 杨海健, 周心智, 张云贵, 等. 光照对血橙果实内外着色调控的影响[J]. 南方农业学报, 2019, 50(9):2015-2021. |
[18] | 苏美玲, 周之珞, 林林, 等. 不同套袋对三红蜜柚果皮色泽及果实品质的影响试验[J]. 农业研究与应用, 2019, 32(2):9-12. |
[19] | 赵晓玲, 佘文琴, 林慧颖. 不同套袋处理对瑁溪蜜柚果实品质的影响[J]. 中国南方果树, 2012, 41(4):62-64. |
[20] | 王武. 套袋对柑橘果实外观色泽和内在品质的影响[D]. 重庆:西南大学, 2006. |
[21] |
MALIK A U. Biotic and abiotic factors causing rind blemishes in Citrus and management strategies to improve the cosmetic quality of fruits[J]. International Journal of Agriculture and Biology, 2021, 25(2):298-318.
DOI URL |
[22] | FATIMA A, GHAZANFAR M, RAZA W, et al. Screening of citrus cultivars against citrus canker and its allelopathic management[J]. Agric Hortic Res, 2019(2):1-6. |
[23] | GOPAL K, LAKSHMI L M. Citrus melanose (Diaporthe citri Wolf):a review[J]. International Journal of Curreni Microbiology and Applied Sciencee, 2014, 3:113-124. |
[24] | 姜丽英, 徐法三, 黄振东, 等. 柑橘黑点病的发病规律和防治[J]. 浙江农业学报, 2012, 24(4):647-653. |
[25] |
DAS A K. Citrus canker-a review[J]. Journal of Applied Horticulture, 2003, 5(1):52-60.
DOI URL |
[26] | 王清渭, 程萱, 金昌盛. 避雨栽培对鸡尾葡萄柚黑点病发生及品质的影响[J]. 浙江柑橘, 2020, 38(4):37-38. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||