Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (4): 807-810.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212754
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-12-19
Online:
2022-04-11
Published:
2022-04-06
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212754
元素 | 样品1/(mg·kg-1) | 样品2/(mg·kg-1) | 样品3/(mg·kg-1) | 平均值±标准偏差/(mg·kg-1) | 相对标准偏差/% |
---|---|---|---|---|---|
Al | 120.2 | 121.1 | 119.7 | 120.333±0.579 | 0.481 |
Ba | 12.0 | 13.1 | 12.6 | 12.567±0.450 | 3.578 |
Ca | 7 920.8 | 7 933.0 | 7 932.5 | 7928.767±5.637 | 0.071 |
Cr | 248.3 | 245.6 | 246.3 | 246.733±1.144 | 0.464 |
Cu | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 10.167±0.492 | 4.841 |
Fe | 838.5 | 834.7 | 835.4 | 836.200±1.651 | 0.197 |
K | 14 693.0 | 14 692.0 | 14 694.1 | 14 693.033±0.858 | 0.006 |
Mg | 9 712.0 | 9 713.9 | 9 711.0 | 9 712.300±1.203 | 0.012 |
Mn | 82.5 | 81.9 | 84.5 | 82.967±1.112 | 1.340 |
Mo | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.100±0.163 | 2.300 |
Na | 32 735.0 | 32 737.0 | 32 728.1 | 32 733.367±3.813 | 0.012 |
Sn | 55.1 | 56.3 | 54.2 | 55.200±0.860 | 1.558 |
Sr | 34.7 | 35 | 37.0 | 35.567±1.021 | 2.870 |
Ti | 25.0 | 24.9 | 26.4 | 25.433±0.685 | 2.692 |
Zn | 47.4 | 47.3 | 45.3 | 46.667±0.967 | 2.073 |
S | 7 280.3 | 7 281.0 | 7 279.1 | 5 097.100±0.785 | 0.011 |
P | 3 257.9 | 3 256.6 | 3 257.2 | 3 257.200±0.531 | 0.016 |
Si | 482.8 | 480.7 | 481.2 | 481.600±0.896 | 0.186 |
元素 | 样品1/(mg·kg-1) | 样品2/(mg·kg-1) | 样品3/(mg·kg-1) | 平均值±标准偏差/(mg·kg-1) | 相对标准偏差/% |
---|---|---|---|---|---|
Al | 120.2 | 121.1 | 119.7 | 120.333±0.579 | 0.481 |
Ba | 12.0 | 13.1 | 12.6 | 12.567±0.450 | 3.578 |
Ca | 7 920.8 | 7 933.0 | 7 932.5 | 7928.767±5.637 | 0.071 |
Cr | 248.3 | 245.6 | 246.3 | 246.733±1.144 | 0.464 |
Cu | 10.8 | 10.1 | 9.6 | 10.167±0.492 | 4.841 |
Fe | 838.5 | 834.7 | 835.4 | 836.200±1.651 | 0.197 |
K | 14 693.0 | 14 692.0 | 14 694.1 | 14 693.033±0.858 | 0.006 |
Mg | 9 712.0 | 9 713.9 | 9 711.0 | 9 712.300±1.203 | 0.012 |
Mn | 82.5 | 81.9 | 84.5 | 82.967±1.112 | 1.340 |
Mo | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 7.100±0.163 | 2.300 |
Na | 32 735.0 | 32 737.0 | 32 728.1 | 32 733.367±3.813 | 0.012 |
Sn | 55.1 | 56.3 | 54.2 | 55.200±0.860 | 1.558 |
Sr | 34.7 | 35 | 37.0 | 35.567±1.021 | 2.870 |
Ti | 25.0 | 24.9 | 26.4 | 25.433±0.685 | 2.692 |
Zn | 47.4 | 47.3 | 45.3 | 46.667±0.967 | 2.073 |
S | 7 280.3 | 7 281.0 | 7 279.1 | 5 097.100±0.785 | 0.011 |
P | 3 257.9 | 3 256.6 | 3 257.2 | 3 257.200±0.531 | 0.016 |
Si | 482.8 | 480.7 | 481.2 | 481.600±0.896 | 0.186 |
元素 | 样品1/(mg·kg-1) | 样品2/(mg·kg-1) | 样品3/(mg·kg-1) | 平均值±标准偏差/(mg·kg-1) | 相对标准偏差/% |
---|---|---|---|---|---|
Al | 20 252.0 | 20 254.0 | 20 256.3 | 20 254.100±1.757 | 0.009 |
Ba | 310.9 | 312.3 | 311.7 | 311.633±0.573 | 0.184 |
Ca | 17 024.0 | 17 027.0 | 17 025.0 | 17 025.333±1.247 | 0.007 |
Cr | 37.2 | 37.3 | 38.0 | 37.500±0.356 | 0.949 |
Cu | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 11.967±0.304 | 2.546 |
K | 15 659.0 | 15 660.0 | 15 661.7 | 15 660.233±1.115 | 0.007 |
Mg | 230.0 | 231.0 | 229.5 | 230.167±0.624 | 0.271 |
Mn | 411.4 | 413.0 | 412.0 | 412.133±0.660 | 0.16 |
Na | 11 066.0 | 11 067.0 | 11 064.0 | 11 065.667±1.247 | 0.011 |
Sn | 44.3 | 42.0 | 45.7 | 44.000±1.525 | 3.467 |
Sr | 84.5 | 85.5 | 86.6 | 85.533±0.858 | 1.003 |
Ti | 1 481.3 | 1 480.0 | 1 479.0 | 1 480.100±0.942 | 0.064 |
Zn | 40.0 | 38.8 | 41.2 | 40.000±0.980 | 2.449 |
Li | 7.0 | 6.6 | 7.8 | 7.133±0.499 | 6.994 |
Ni | 13.3 | 13.6 | 12.3 | 13.067±0.556 | 4.253 |
Pb | 132.0 | 134.0 | 131.0 | 132.333±1.247 | 0.942 |
V | 43.0 | 42.0 | 44.3 | 43.100±0.942 | 2.185 |
Zr | 24.3 | 23.1 | 25.3 | 24.233±0.899 | 3.711 |
S | 375.3 | 375.7 | 374.5 | 375.167±0.499 | 0.133 |
Si | 1 303.3 | 1 302.1 | 1 304.4 | 1 303.267±0.939 | 0.072 |
As | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.033±0.144 | 2.052 |
P | 166.0 | 167.6 | 164.9 | 166.167±1.109 | 0.667 |
元素 | 样品1/(mg·kg-1) | 样品2/(mg·kg-1) | 样品3/(mg·kg-1) | 平均值±标准偏差/(mg·kg-1) | 相对标准偏差/% |
---|---|---|---|---|---|
Al | 20 252.0 | 20 254.0 | 20 256.3 | 20 254.100±1.757 | 0.009 |
Ba | 310.9 | 312.3 | 311.7 | 311.633±0.573 | 0.184 |
Ca | 17 024.0 | 17 027.0 | 17 025.0 | 17 025.333±1.247 | 0.007 |
Cr | 37.2 | 37.3 | 38.0 | 37.500±0.356 | 0.949 |
Cu | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 11.967±0.304 | 2.546 |
K | 15 659.0 | 15 660.0 | 15 661.7 | 15 660.233±1.115 | 0.007 |
Mg | 230.0 | 231.0 | 229.5 | 230.167±0.624 | 0.271 |
Mn | 411.4 | 413.0 | 412.0 | 412.133±0.660 | 0.16 |
Na | 11 066.0 | 11 067.0 | 11 064.0 | 11 065.667±1.247 | 0.011 |
Sn | 44.3 | 42.0 | 45.7 | 44.000±1.525 | 3.467 |
Sr | 84.5 | 85.5 | 86.6 | 85.533±0.858 | 1.003 |
Ti | 1 481.3 | 1 480.0 | 1 479.0 | 1 480.100±0.942 | 0.064 |
Zn | 40.0 | 38.8 | 41.2 | 40.000±0.980 | 2.449 |
Li | 7.0 | 6.6 | 7.8 | 7.133±0.499 | 6.994 |
Ni | 13.3 | 13.6 | 12.3 | 13.067±0.556 | 4.253 |
Pb | 132.0 | 134.0 | 131.0 | 132.333±1.247 | 0.942 |
V | 43.0 | 42.0 | 44.3 | 43.100±0.942 | 2.185 |
Zr | 24.3 | 23.1 | 25.3 | 24.233±0.899 | 3.711 |
S | 375.3 | 375.7 | 374.5 | 375.167±0.499 | 0.133 |
Si | 1 303.3 | 1 302.1 | 1 304.4 | 1 303.267±0.939 | 0.072 |
As | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.033±0.144 | 2.052 |
P | 166.0 | 167.6 | 164.9 | 166.167±1.109 | 0.667 |
元素 | 富集系数 | 元素 | 富集系数 |
---|---|---|---|
Ti | 0.017 8 | Cu | 0.876 5 |
Zn | 1.166 8 | Cr | 6.579 5 |
Ba | 0.038 6 | Sr | 0.414 2 |
Mn | 0.199 3 | Sn | 1.243 8 |
元素 | 富集系数 | 元素 | 富集系数 |
---|---|---|---|
Ti | 0.017 8 | Cu | 0.876 5 |
Zn | 1.166 8 | Cr | 6.579 5 |
Ba | 0.038 6 | Sr | 0.414 2 |
Mn | 0.199 3 | Sn | 1.243 8 |
[1] | 戴曰慧, 戴文硕, 赵雨楠, 等. 盐地碱蓬中矿物质元素的分析研究[J]. 山东化工, 2019, 48(1):76-77. |
[2] | 高健. 盐地碱蓬中黄酮类物质的提取及抗氧化性研究[J]. 盐城工学院学报(自然科学版), 2005, 18(2):55-57. |
[3] | 李洪山, 范艳霞. 盐地碱蓬籽油的提取及特性分析[J]. 中国油脂, 2010, 35(1):74-76. |
[4] | 李从娟, 孙永强, 范敬龙, 等. 盐地碱蓬在高盐碱土环境中的生态学意义[J]. 干旱区研究, 2015, 32(6):1160-1166. |
[5] | 邹桂梅, 苏德荣, 黄明勇, 等. 人工种植盐地碱蓬改良吹填土的试验研究[J]. 草业科学, 2010, 27(4):51-56. |
[6] | 周嘉倩, 魏月, 苑宁, 等. 我国盐地碱蓬的研究现状及展望[J]. 农产品加工, 2017 (15):61-64,67. |
[7] | 贺湘凌, 邓利, 高山渊, 等. 酶法水解黄须菜籽油[J]. 化学反应工程与工艺, 2001, 17(2):143-147. |
[8] | 薛菲, 刘顺刚, 张祥胜, 等. 盐地碱蓬叶中可溶性膳食纤维的提取与抗氧化活性[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(1):175-178. |
[9] | 孙玉梅, 段晓婷, 吴琦, 等. 微波消解-电感耦合等离子体发射光谱法同时测定饲料中13种元素[J]. 饲料研究, 2021, 44(6):114-117. |
[10] |
LIU H L, MENG Q, ZHAO X, et al. Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) and inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP-OES)-based discrimination for the authentication of tea[J]. Food Control, 2021, 123:107735.
DOI URL |
[11] | 王志强, 梁洁怡, 李维嘉, 等. 微波消解结合ICP-OES和ICP-MS测定奇亚籽中多种矿物质元素的含量[J]. 食品工业科技, 2019, 40(24):194-198. |
[12] | 吴志强. “用样方法调查草地中某种双子叶植物的种群密度”实验的探究实践[J]. 中学生物学, 2016, 32(8):76-77. |
[13] | 陈飞, 徐殿斗, 唐晓萍, 等. ICP-OES内标法同时测定纺织品中砷、锑、铅等9种可提取元素[J]. 分析试验室, 2011, 30(4):89-92. |
[14] | 刘志红, 刘丽, 李宣, 等. CCD-ICP-AES内标法同时测定化肥中12种有害元素[J]. 分析试验室, 2007, 26(6):29-32. |
[15] |
BINGS, NICOLAS H, BOGAERTS, et al. Atomic spectroscopy[J]. Analytical Chemistry, 2013, 85(2):670-704.
DOI URL |
[16] |
KAZANTZIS G. Thallium in the environment and health effects[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2000, 22(4):275-280.
DOI URL |
[17] | Programme UNE. Environmental health criteria series[J]. Environmental Science and Pollution Research, 1996, 3(3):179. |
[18] |
WANG Y S, PAN Z Y, LANG J M, et al. Bioleaching of chromium from tannery sludge by indigenous Acidithiobacillus thiooxidans[J]. Journal of Hazardous Materials, 2007, 147(1/2):319-324.
DOI URL |
[19] |
WHALEN M M, HARIHARAN S, LOGANATHAN B G. Phenyltin inhibition of the cytotoxic function of human natural killer cells[J]. Environmental Research, 2000, 84(2):162-169.
DOI URL |
[20] | 刘睿, 聂庆娟, 王晗. 木本园林植物对土壤重金属的富集及修复效应研究进展[J]. 北方园艺, 2021(8):117-124. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||