Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (10): 2279-2282.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220080
Previous Articles Next Articles
Received:
2022-04-26
Online:
2022-10-11
Published:
2022-10-26
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20220080
处理 | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1×B2 | 339.2 b | 135.3 e | 109.3 e | 80.8 e | 23.1 d | 8.56 d | 7.85 d |
A1×B3 | 348.8 ab | 140.0 d | 116.5 d | 83.2 d | 23.3 d | 9.47 b | 8.30 c |
A1×B4 | 351.9 a | 126.5 f | 103.0 f | 81.4 e | 22.4 e | 8.12 e | 7.23 e |
A2×B2 | 288.0 d | 156.3 b | 133.8 b | 85.6 c | 24.5 a | 9.44 b | 8.64 b |
A2×B3 | 297.9 cd | 159.8 a | 145.9 a | 91.3 a | 24.1 b | 10.47 a | 9.20 a |
A2×B4 | 306.9 c | 141.9 c | 124.5 c | 87.7 b | 23.8 c | 9.09 c | 8.29 c |
平均 | 322.1 | 146.7 | 126.0 | 85.0 | 23.5 | 9.19 | 8.25 |
处理 | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1×B2 | 339.2 b | 135.3 e | 109.3 e | 80.8 e | 23.1 d | 8.56 d | 7.85 d |
A1×B3 | 348.8 ab | 140.0 d | 116.5 d | 83.2 d | 23.3 d | 9.47 b | 8.30 c |
A1×B4 | 351.9 a | 126.5 f | 103.0 f | 81.4 e | 22.4 e | 8.12 e | 7.23 e |
A2×B2 | 288.0 d | 156.3 b | 133.8 b | 85.6 c | 24.5 a | 9.44 b | 8.64 b |
A2×B3 | 297.9 cd | 159.8 a | 145.9 a | 91.3 a | 24.1 b | 10.47 a | 9.20 a |
A2×B4 | 306.9 c | 141.9 c | 124.5 c | 87.7 b | 23.8 c | 9.09 c | 8.29 c |
平均 | 322.1 | 146.7 | 126.0 | 85.0 | 23.5 | 9.19 | 8.25 |
因素 | 有效穗数 | 每穗总粒数 | 每穗实粒数 | 结实率 | 千粒重 | 理论产量 | 实割产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 481.2** | 3 066.5** | 6 700.0** | 5 166.0** | 695.5** | 488.2** | 153.4** |
B | 59.8** | 610.9** | 455.2** | 68.1** | 102.2** | 1 943.4** | 206.4** |
A×B | 2.84 | 20.07** | 23.62** | 10.92** | 21.39** | 4.43 | 3.91 |
因素 | 有效穗数 | 每穗总粒数 | 每穗实粒数 | 结实率 | 千粒重 | 理论产量 | 实割产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 481.2** | 3 066.5** | 6 700.0** | 5 166.0** | 695.5** | 488.2** | 153.4** |
B | 59.8** | 610.9** | 455.2** | 68.1** | 102.2** | 1 943.4** | 206.4** |
A×B | 2.84 | 20.07** | 23.62** | 10.92** | 21.39** | 4.43 | 3.91 |
A | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 346.6 a | 133.9 b | 109.6 b | 81.8 b | 22.9 b | 8.72 b | 7.80 b |
A2 | 297.6 b | 152.7 a | 134.7 a | 88.2 a | 24.1 a | 9.67 a | 8.71 a |
A | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 346.6 a | 133.9 b | 109.6 b | 81.8 b | 22.9 b | 8.72 b | 7.80 b |
A2 | 297.6 b | 152.7 a | 134.7 a | 88.2 a | 24.1 a | 9.67 a | 8.71 a |
B | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 313.6 c | 145.8 b | 121.5 b | 83.2 c | 23.8 a | 9.00 b | 8.25 b |
B3 | 323.4 b | 149.9 a | 131.2 a | 87.3 a | 23.7 a | 9.97 a | 8.75 a |
B4 | 329.4 a | 134.2 c | 113.7 c | 84.5 b | 23.1 b | 8.60 c | 7.76 c |
B | 有效穗数/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 理论产量/ (t·hm-2) | 实割产量/ (t·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 313.6 c | 145.8 b | 121.5 b | 83.2 c | 23.8 a | 9.00 b | 8.25 b |
B3 | 323.4 b | 149.9 a | 131.2 a | 87.3 a | 23.7 a | 9.97 a | 8.75 a |
B4 | 329.4 a | 134.2 c | 113.7 c | 84.5 b | 23.1 b | 8.60 c | 7.76 c |
处理 | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 播齐天数/ d | 齐穗至成熟 天数/d | 全生育期/ d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1×B2 | 04-10 | 05-20 | 06-27 | 07-04 | 08-04 | 85 | 31 | 116 |
A1×B3 | 04-20 | 05-20 | 06-29 | 07-04 | 08-06 | 75 | 33 | 108 |
A1×B4 | 04-30 | 05-20 | 07-01 | 07-06 | 08-09 | 67 | 34 | 101 |
A2×B2 | 04-10 | 05-20 | 06-27 | 07-05 | 08-07 | 86 | 33 | 119 |
A2×B3 | 04-20 | 05-20 | 06-30 | 07-06 | 08-10 | 77 | 35 | 112 |
A2×B4 | 04-30 | 05-20 | 07-03 | 07-08 | 08-12 | 69 | 35 | 104 |
处理 | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 播齐天数/ d | 齐穗至成熟 天数/d | 全生育期/ d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1×B2 | 04-10 | 05-20 | 06-27 | 07-04 | 08-04 | 85 | 31 | 116 |
A1×B3 | 04-20 | 05-20 | 06-29 | 07-04 | 08-06 | 75 | 33 | 108 |
A1×B4 | 04-30 | 05-20 | 07-01 | 07-06 | 08-09 | 67 | 34 | 101 |
A2×B2 | 04-10 | 05-20 | 06-27 | 07-05 | 08-07 | 86 | 33 | 119 |
A2×B3 | 04-20 | 05-20 | 06-30 | 07-06 | 08-10 | 77 | 35 | 112 |
A2×B4 | 04-30 | 05-20 | 07-03 | 07-08 | 08-12 | 69 | 35 | 104 |
[1] | 徐南昌, 傅松福, 李诚永. 衢州市粮食生产形势调查与思考[J]. 中国农技推广, 2019, 35(6): 20-22. |
[2] | 周正春, 陈建明, 李志中. 衢州市粮食生产功能区非粮化调研报告[J]. 农业开发与装备, 2013(9): 45-46. |
[3] | 傅国良. 突破瓶颈制约增加粮食生产: 衢州市经验探索[J]. 浙江统计, 2009(9): 40-41. |
[4] | 蔡小盈. 播期对机插早稻中早39、中嘉早17秧苗素质和产量的影响[J]. 浙江农业科学, 2016, 57(5): 632-634. |
[5] | 王尚明, 张崇华, 胡逢喜, 等. 南昌县不同播栽期早稻比较试验[J]. 湖北农业科学, 2017, 56(10): 1818-1821. |
[6] | 曾婷婷, 黄晚华, 童中华, 等. 不同播期对超级稻早稻产量结构的影响[J]. 中国农学通报, 2018, 34(27): 17-21. |
[7] | 赖联赛, 吴春赞. 播种期对机插早稻嘉育253生育期及产量的影响[J]. 浙江农业科学, 2013, 54(6): 647-648. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||