Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (12): 2854-2864.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220962
Previous Articles Next Articles
Received:
2022-09-11
Online:
2022-12-11
Published:
2022-12-09
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20220962
基因名 | 基因ID | 氨基酸数 | 分子量/ku | 等电点 | 不稳定系数 | 亲水性值 | 亚细胞定位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF1 | VaccDscaff1-snap-111.21 | 454 | 50.9 | 5.15 | 59.93 | -0.539 | nucl |
ERF2 | VaccDscaff1-processed-175.3 | 350 | 38.5 | 8.72 | 34.87 | -0.509 | nucl、mito、chlo |
ERF3 | VaccDscaff2-processed-74.6 | 394 | 43.8 | 8.85 | 47.33 | -0.607 | nucl、chlo |
ERF4 | VaccDscaff2-processed-299.3 | 359 | 40.0 | 9.17 | 46.91 | -0.542 | nucl、cyto |
ERF5 | VaccDscaff2-processed-299.4 | 292 | 33.4 | 9.76 | 35.04 | -0.586 | nucl、plas |
ERF6 | VaccDscaff3-processed-113.9 | 294 | 33.6 | 9.62 | 34.67 | -0.568 | nucl、plas |
ERF7 | VaccDscaff3-processed-113.10 | 349 | 39.1 | 9.14 | 42.49 | -0.536 | nucl、cyto |
ERF8 | VaccDscaff3-processed-342.6 | 401 | 44.6 | 9.26 | 46.28 | -0.615 | nucl、extr |
ERF9 | VaccDscaff4-augustus-396.19 | 331 | 37.4 | 6.32 | 47.70 | -0.985 | nucl、chlo |
ERF10 | VaccDscaff4-augustus-404.24 | 179 | 19.9 | 8.79 | 64.79 | -0.764 | nucl、chlo |
ERF11 | VaccDscaff4-augustus-404.25 | 191 | 21.1 | 9.27 | 69.41 | -0.664 | nucl、chlo、mito |
ERF12 | VaccDscaff5-processed-164.4 | 477 | 52.3 | 7.31 | 42.26 | -0.596 | nucl |
ERF13 | VaccDscaff6-processed-123.1 | 413 | 46.3 | 5.44 | 71.90 | -0.793 | nucl |
ERF14 | VaccDscaff6-processed-333.1 | 359 | 39.7 | 5.11 | 61.99 | -0.605 | nucl |
ERF15 | VaccDscaff6-augustus-423.24 | 534 | 57.7 | 6.21 | 50.33 | -0.618 | nucl |
ERF16 | VaccDscaff7-augustus-57.21 | 629 | 69.1 | 6.21 | 48.36 | -0.648 | nucl |
ERF17 | VaccDscaff7-augustus-191.19 | 186 | 20.9 | 7.01 | 45.30 | -0.466 | mito、chlo、cyto |
ERF18 | VaccDscaff7-snap-266.13 | 290 | 32.2 | 5.58 | 58.66 | -0.786 | nucl、chlo |
ERF19 | VaccDscaff8-augustus-249.8 | 469 | 51.4 | 7.27 | 43.09 | -0.607 | nucl |
ERF20 | VaccDscaff8-processed-302.4 | 215 | 24.3 | 4.99 | 55.19 | -0.535 | nucl |
ERF21 | VaccDscaff8-processed-302.5 | 220 | 24.6 | 5.13 | 67.36 | -0.632 | nucl |
ERF22 | VaccDscaff9-augustus-375.42 | 331 | 37.4 | 6.76 | 47.93 | -0.983 | nucl、chlo |
ERF23 | VaccDscaff9-snap-384.25 | 191 | 21.1 | 9.27 | 69.41 | -0.664 | nucl、chlo、mito |
ERF24 | VaccDscaff10-snap-233.18 | 447 | 49.3 | 6.58 | 46.34 | -0.633 | nucl |
ERF25 | VaccDscaff10-snap-292.18 | 456 | 50.4 | 8.31 | 58.84 | -0.433 | nucl、chlo |
ERF26 | VaccDscaff11-snap-36.17 | 513 | 56.2 | 5.79 | 47.28 | -0.750 | nucl、chlo |
ERF27 | VaccDscaff11-augustus-310.23 | 489 | 53.5 | 6.68 | 53.03 | -0.679 | nucl |
ERF28 | VaccDscaff12-snap-118.27 | 629 | 69.4 | 6.77 | 52.63 | -0.629 | nucl、cyto |
ERF29 | VaccDscaff12-processed-209.5 | 356 | 38.3 | 5.79 | 63.44 | -0.509 | nucl、plas、mito |
ERF30 | VaccDscaff12-processed-340.8 | 357 | 40.2 | 9.74 | 45.18 | -0.456 | nucl |
ERF31 | VaccDscaff12-processed-368.8 | 332 | 38.6 | 8.75 | 41.74 | -0.598 | nucl、cyto |
ERF32 | VaccDscaff13-augustus-19.18 | 522 | 57.8 | 6.06 | 51.56 | -0.658 | nucl |
ERF33 | VaccDscaff13-augustus-110.34 | 614 | 67.8 | 8.08 | 49.57 | -0.727 | nucl |
ERF34 | VaccDscaff13-augustus-122.18 | 282 | 31.1 | 6.17 | 60.56 | -0.876 | nucl |
ERF35 | VaccDscaff14-processed-93.2 | 401 | 44.6 | 9.22 | 47.51 | -0.612 | nucl、extr |
ERF36 | VaccDscaff14-processed-253.3 | 359 | 40.1 | 9.15 | 46.41 | -0.562 | nucl |
ERF37 | VaccDscaff14-processed-253.4 | 293 | 33.6 | 9.69 | 33.88 | -0.570 | nucl、cyto、plas |
ERF38 | VaccDscaff15-snap-44.26 | 507 | 55.6 | 5.41 | 48.00 | -0.711 | nucl、chlo |
ERF39 | VaccDscaff15-processed-295.23 | 487 | 53.3 | 6.68 | 52.52 | -0.670 | nucl |
ERF40 | VaccDscaff16-augustus-167.15 | 495 | 54.8 | 5.54 | 51.60 | -0.807 | nucl |
ERF41 | VaccDscaff16-processed-226.4 | 185 | 20.8 | 7.70 | 45.34 | -0.456 | mito、chlo、cyto |
ERF42 | VaccDscaff16-augustus-350.24 | 615 | 67.9 | 6.21 | 52.53 | -0.759 | nucl |
ERF43 | VaccDscaff17-processed-125.1 | 351 | 40.3 | 6.58 | 39.65 | -0.639 | nucl、chlo、plas |
ERF44 | VaccDscaff17-augustus-204.37 | 722 | 79.1 | 5.89 | 43.83 | -0.756 | nucl |
ERF45 | VaccDscaff17-processed-208.1 | 271 | 31.0 | 5.94 | 41.19 | -0.917 | nucl |
ERF46 | VaccDscaff17-augustus-330.30 | 350 | 39.9 | 6.84 | 64.10 | -1.000 | chlo、nucl、mito |
ERF47 | VaccDscaff17-augustus-332.45 | 350 | 39.9 | 6.84 | 64.10 | -1.000 | chlo、nucl、mito |
ERF48 | VaccDscaff17-processed-342.0 | 180 | 19.7 | 9.54 | 66.15 | -0.469 | nucl、chlo |
ERF49 | VaccDscaff17-augustus-368.23 | 376 | 42.3 | 4.76 | 39.68 | -0.679 | nucl |
ERF50 | VaccDscaff17-augustus-368.24 | 377 | 42.5 | 4.82 | 34.57 | -0.646 | nucl |
ERF51 | VaccDscaff17-augustus-368.26 | 385 | 42.8 | 4.71 | 32.63 | -0.780 | nucl |
ERF52 | VaccDscaff17-augustus-386.27 | 511 | 56.0 | 5.90 | 36.33 | -0.555 | nucl |
ERF53 | VaccDscaff18-augustus-45.13 | 629 | 69.0 | 6.29 | 47.92 | -0.635 | nucl |
ERF54 | VaccDscaff18-augustus-177.16 | 186 | 20.9 | 8.36 | 41.33 | -0.423 | mito、chlo |
ERF55 | VaccDscaff19-processed-28.6 | 245 | 26.9 | 6.34 | 59.94 | -0.440 | nucl、cyto、chlo |
基因名 | 基因ID | 氨基酸数 | 分子量/ku | 等电点 | 不稳定系数 | 亲水性值 | 亚细胞定位 |
ERF56 | VaccDscaff19-snap-59.43 | 345 | 38.6 | 8.93 | 65.21 | -0.656 | nucl |
ERF57 | VaccDscaff19-processed-123.3 | 786 | 86.5 | 8.73 | 41.91 | -0.410 | nucl、chlo |
ERF58 | VaccDscaff19-snap-340.36 | 487 | 53.3 | 6.68 | 52.11 | -0.660 | nucl |
ERF59 | VaccDscaff20-processed-29.2 | 245 | 27.0 | 6.00 | 60.94 | -0.444 | cyto、nucl、chlo |
ERF60 | VaccDscaff20-snap-63.39 | 342 | 38.3 | 8.75 | 65.53 | -0.632 | nucl |
ERF61 | VaccDscaff20-augustus-121.18 | 415 | — | — | 46.04 | -0.604 | nucl |
ERF62 | VaccDscaff20-augustus-302.16 | 182 | 20.2 | 8.89 | 52.13 | -0.571 | mito、chlo |
ERF63 | VaccDscaff20-augustus-345.29 | 364 | 40.5 | 4.81 | 53.81 | -0.533 | nucl、cyto |
ERF64 | VaccDscaff21-processed-45.5 | 364 | 40.0 | 4.77 | 49.56 | -0.552 | nucl |
ERF65 | VaccDscaff21-processed-70.1 | 228 | 25.4 | 5.64 | 53.19 | -0.552 | nucl |
ERF66 | VaccDscaff21-processed-70.3 | 241 | 26.4 | 5.08 | 52.51 | -0.449 | nucl、cyto |
ERF67 | VaccDscaff21-processed-70.10 | 229 | 25.2 | 5.65 | 55.08 | -0.474 | nucl、mito |
ERF68 | VaccDscaff21-processed-97.2 | 282 | 31.5 | 6.06 | 62.69 | -0.386 | nucl、chlo、cyto、mito |
ERF69 | VaccDscaff21-augustus-342.29 | 460 | 51.4 | 8.82 | 48.18 | -0.637 | nucl、chlo、cyto、plas |
ERF70 | VaccDscaff22-augustus-269.24 | 480 | 53.1 | 6.25 | 49.07 | -0.650 | nucl |
ERF71 | VaccDscaff22-processed-333.6 | 224 | 25.1 | 5.21 | 57.80 | -0.606 | nucl、mito |
ERF72 | VaccDscaff23-processed-23.0 | 357 | 40.2 | 9.74 | 43.30 | -0.459 | nucl、chlo |
ERF73 | VaccDscaff23-processed-49.8 | 330 | 38.2 | 8.62 | 42.11 | -0.596 | nucl、cyto |
ERF74 | VaccDscaff23-processed-236.2 | 355 | 38.2 | 5.73 | 63.77 | -0.546 | nucl |
ERF75 | VaccDscaff23-augustus-294.23 | 601 | 66.2 | 7.66 | 54.62 | -0.741 | nucl |
ERF76 | VaccDscaff24-augustus-92.18 | 535 | 59.1 | 6.51 | 49.96 | -0.551 | nucl |
ERF77 | VaccDscaff25-processed-70.2 | 394 | 43.8 | 9.01 | 45.18 | -0.567 | nucl、chlo |
ERF78 | VaccDscaff25-processed-294.3 | 359 | 40.0 | 9.23 | 48.38 | -0.557 | nucl |
ERF79 | VaccDscaff25-processed-295.0 | 355 | 39.9 | 9.34 | 46.50 | -0.494 | nucl |
ERF80 | VaccDscaff26-processed-45.6 | 364 | 40.0 | 4.74 | 48.85 | -0.573 | nucl |
ERF81 | VaccDscaff26-processed-69.1 | 228 | 25.4 | 5.49 | 51.15 | -0.570 | nucl |
ERF82 | VaccDscaff26-processed-69.3 | 240 | 26.2 | 5.08 | 51.28 | -0.456 | nucl、cyto |
ERF83 | VaccDscaff26-processed-69.10 | 229 | 25.1 | 5.65 | 55.45 | -0.458 | nucl、mito |
ERF84 | VaccDscaff26-processed-69.14 | 298 | 32.6 | 5.32 | 57.09 | -0.564 | nucl |
ERF85 | VaccDscaff26-processed-95.15 | 246 | 27.2 | 5.89 | 64.43 | -0.529 | nucl、cyto |
ERF86 | VaccDscaff26-augustus-334.27 | 458 | 51.3 | 8.82 | 48.71 | -0.643 | nucl、chlo、cyto、plas |
ERF87 | VaccDscaff27-processed-87.4 | 351 | 40.3 | 6.62 | 41.33 | -0.639 | nucl、chlo、plas |
ERF88 | VaccDscaff27-augustus-181.35 | 721 | 79.0 | 5.89 | 45.08 | -0.760 | nucl |
ERF89 | VaccDscaff27-processed-185.11 | 271 | 31.1 | 5.94 | 41.19 | -0.917 | nucl |
ERF90 | VaccDscaff27-snap-290.40 | 350 | 39.9 | 6.84 | 64.10 | -1.000 | chlo、nucl、mito |
ERF91 | VaccDscaff27-augustus-295.35 | 154 | 17.6 | 8.45 | 53.97 | -0.781 | chlo、nucl、mito |
ERF92 | VaccDscaff27-snap-304.52 | 180 | 19.7 | 9.54 | 66.15 | -0.469 | chlo、nucl |
ERF93 | VaccDscaff27-augustus-332.26 | 376 | 42.1 | 4.73 | 39.68 | -0.650 | chlo、nucl |
ERF94 | VaccDscaff27-augustus-332.27 | 380 | 42.9 | 4.88 | 32.58 | -0.678 | nucl |
ERF95 | VaccDscaff27-augustus-332.29 | 385 | 42.8 | 4.71 | 32.63 | -0.776 | chlo、nucl |
ERF96 | VaccDscaff27-augustus-338.30 | 553 | 60.4 | 6.03 | 36.74 | -0.559 | nucl、chlo、mito、plas |
ERF97 | VaccDscaff28-augustus-30.20 | 363 | 40.4 | 4.80 | 54.97 | -0.531 | nucl、cyto |
ERF98 | VaccDscaff28-augustus-73.20 | 182 | 20.2 | 8.91 | 52.60 | -0.576 | nucl、chlo、mito |
ERF99 | VaccDscaff28-augustus-87.18 | 206 | 22.7 | 7.62 | 73.11 | -0.661 | nucl、chlo、mito |
ERF100 | VaccDscaff28-processed-226.7 | 368 | 40.8 | 8.93 | 45.90 | -0.620 | nucl、chlo |
ERF101 | VaccDscaff28-processed-233.7 | 374 | 41.4 | 9.18 | 43.33 | -0.629 | nucl、chlo |
ERF102 | VaccDscaff28-augustus-296.28 | 259 | 29.7 | 9.74 | 54.43 | -0.349 | nucl、chlo |
ERF103 | VaccDscaff28-processed-327.13 | 245 | 27.0 | 6.35 | 61.74 | -0.440 | nucl、cyto、chlo |
ERF104 | VaccDscaff29-processed-45.5 | 335 | 37.1 | 4.76 | 43.63 | -0.543 | nucl |
ERF105 | VaccDscaff29-snap-70.37 | 227 | 25.5 | 9.44 | 50.60 | -0.743 | |
ERF106 | VaccDscaff29-processed-70.5 | 228 | 25.4 | 5.49 | 52.95 | -0.570 | nucl |
ERF107 | VaccDscaff29-processed-70.6 | 240 | 26.2 | 5.15 | 54.88 | -0.439 | nucl |
ERF108 | VaccDscaff29-processed-96.1 | 251 | 27.8 | 5.49 | 66.46 | -0.580 | nucl、cyto |
ERF109 | VaccDscaff30-augustus-244.22 | 488 | 54.0 | 6.09 | 58.20 | -0.944 | nucl |
ERF110 | VaccDscaff30-snap-275.41 | 522 | 57.9 | 6.06 | 52.59 | -0.654 | nucl |
基因名 | 基因ID | 氨基酸数 | 分子量/ku | 等电点 | 不稳定系数 | 亲水性值 | 亚细胞定位 |
ERF111 | VaccDscaff31-augustus-166.12 | 185 | 20.9 | 7.70 | 45.34 | -0.456 | mito、chlo、cyto |
ERF112 | VaccDscaff31-augustus-298.26 | 612 | 67.8 | 6.03 | 52.72 | -0.779 | nucl |
ERF113 | VaccDscaff32-augustus-250.21 | 487 | 53.9 | 5.96 | 57.58 | -0.941 | nucl |
ERF114 | VaccDscaff32-processed-264.0 | 602 | 66.4 | 7.39 | 50.28 | -0.747 | nucl |
ERF115 | VaccDscaff33-processed-241.9 | 251 | 27.8 | 5.49 | 66.46 | -0.580 | nucl、cyto |
ERF116 | VaccDscaff33-snap-267.37 | 481 | 53.0 | 5.54 | 53.52 | -0.522 | nucl、cyto |
ERF117 | VaccDscaff33-snap-267.38 | 301 | 33.5 | 8.83 | 54.62 | -0.579 | nucl |
ERF118 | VaccDscaff33-processed-267.4 | 240 | 26.3 | 5.15 | 51.33 | -0.417 | nucl |
ERF119 | VaccDscaff34-augustus-0.23 | 385 | 42.8 | 4.71 | 32.63 | -0.780 | nucl |
ERF120 | VaccDscaff34-snap-0.29 | 759 | 85.7 | 4.84 | 38.22 | -0.688 | nucl |
ERF121 | VaccDscaff34-augustus-9.32 | 553 | 60.3 | 5.96 | 37.42 | -0.566 | nucl、chlo、mito、plas |
ERF122 | VaccDscaff34-augustus-40.32 | 163 | 18.3 | 10.75 | 56.63 | -0.312 | nucl、chlo、mito |
ERF123 | VaccDscaff34-augustus-49.37 | 154 | 17.6 | 8.45 | 54.37 | -0.805 | nucl、cyto、mito |
ERF124 | VaccDscaff34-augustus-54.42 | 350 | 39.8 | 6.61 | 63.32 | -0.988 | nucl、chlo、mito |
ERF125 | VaccDscaff34-processed-227.7 | 351 | 40.3 | 6.81 | 39.65 | -0.631 | nucl、chlo、plas |
ERF126 | VaccDscaff35-augustus-291.30 | 331 | 37.5 | 6.32 | 47.70 | -0.985 | nucl、chlo |
ERF127 | VaccDscaff36-augustus-27.31 | 189 | 21.0 | 9.39 | 66.53 | -0.669 | nucl、chlo、mito |
ERF128 | VaccDscaff36-augustus-27.32 | 191 | 21.1 | 9.05 | 63.99 | -0.608 | nucl、chlo |
ERF129 | VaccDscaff36-augustus-35.33 | 331 | 37.5 | 6.32 | 47.70 | -0.972 | nucl、chlo |
ERF130 | VaccDscaff37-processed-45.4 | 419 | 47.1 | 5.44 | 74.54 | -0.805 | nucl |
ERF131 | VaccDscaff37-processed-225.3 | 364 | 40.3 | 5.11 | 62.72 | -0.624 | nucl |
ERF132 | VaccDscaff37-augustus-303.52 | 535 | 57.9 | 6.21 | 49.98 | -0.628 | nucl |
ERF133 | VaccDscaff38-processed-85.6 | 362 | 40.0 | 5.29 | 61.15 | -0.601 | nucl |
ERF134 | VaccDscaff38-processed-253.1 | 412 | 46.2 | 5.36 | 72.15 | -0.800 | nucl、mito |
ERF135 | VaccDscaff39-processed-91.3 | 362 | 40.0 | 5.29 | 61.15 | -0.601 | nucl |
ERF136 | VaccDscaff40-augustus-46.21 | 603 | 66.7 | 7.30 | 54.54 | -0.754 | nucl |
ERF137 | VaccDscaff40-processed-91.9 | 298 | 32.9 | 8.56 | 59.50 | -0.485 | nucl |
ERF138 | VaccDscaff40-processed-236.2 | 361 | 40.7 | 9.66 | 42.96 | -0.437 | nucl、cyto |
ERF139 | VaccDscaff40-processed-268.9 | 332 | 38.4 | 7.08 | 42.87 | -0.615 | nucl、cyto |
ERF140 | VaccDscaff41-augustus-23.23 | 602 | 66.4 | 7.30 | 54.82 | -0.745 | nucl |
ERF141 | VaccDscaff41-processed-220.4 | 357 | 40.3 | 9.74 | 43.33 | -0.467 | nucl、chlo |
ERF142 | VaccDscaff41-processed-251.0 | 330 | 38.4 | 8.80 | 45.60 | -0.630 | nucl、chlo、cyto |
ERF143 | VaccDscaff42-snap-41.37 | 522 | 57.8 | 6.06 | 52.60 | -0.652 | nucl |
ERF144 | VaccDscaff43-processed-39.7 | 224 | 25.1 | 5.21 | 55.81 | -0.606 | nucl、mito |
ERF145 | VaccDscaff43-augustus-119.38 | 480 | 53.0 | 6.29 | 50.08 | -0.638 | nucl |
ERF146 | VaccDscaff43-processed-210.7 | 256 | 27.8 | 7.79 | 63.95 | -0.345 | nucl、chlo、plas、cyto |
ERF147 | VaccDscaff43-processed-256.17 | 314 | 35.0 | 8.43 | 61.61 | -0.670 | nucl、chlo |
ERF148 | VaccDscaff43-processed-259.1 | 285 | 31.6 | 6.76 | 43.21 | -0.539 | nucl、chlo |
ERF149 | VaccDscaff44-augustus-21.19 | 363 | 40.4 | 4.80 | 55.61 | -0.531 | nucl、chlo |
ERF150 | VaccDscaff44-augustus-65.21 | 182 | 20.2 | 8.91 | 52.60 | -0.576 | nucl、chlo、mito |
ERF151 | VaccDscaff44-augustus-82.17 | 205 | 22.7 | 7.64 | 67.34 | -0.623 | nucl、chlo、mito |
ERF152 | VaccDscaff44-processed-212.5 | 540 | 59.3 | 6.03 | 47.54 | -0.731 | nucl |
ERF153 | VaccDscaff45-processed-85.0 | 351 | 40.4 | 6.58 | 39.70 | -0.648 | nucl、chlo、plas |
ERF154 | VaccDscaff45-augustus-182.24 | 722 | 79.1 | 5.89 | 43.83 | -0.749 | nucl |
ERF155 | VaccDscaff45-processed-186.0 | 271 | 31.1 | 5.94 | 41.19 | -0.917 | nucl |
ERF156 | VaccDscaff46-processed-169.9 | 224 | 25.1 | 5.21 | 57.05 | -0.606 | nucl、mito |
ERF157 | VaccDscaff47-augustus-85.17 | 502 | 56.2 | 8.97 | 50.58 | -0.464 | nucl、chlo、cyto |
ERF158 | VaccDscaff47-processed-160.6 | 224 | 25.1 | 5.21 | 55.81 | -0.606 | nucl、mito |
ERF159 | VaccDscaff48-augustus-60.37 | 372 | 41.8 | 8.80 | 66.30 | -0.607 | nucl |
ERF160 | VaccDscaff48-processed-87.8 | 245 | 27.0 | 6.45 | 60.56 | -0.409 | nucl、chlo、cyto |
基因名 | 基因ID | 氨基酸数 | 分子量/ku | 等电点 | 不稳定系数 | 亲水性值 | 亚细胞定位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF1 | VaccDscaff1-snap-111.21 | 454 | 50.9 | 5.15 | 59.93 | -0.539 | nucl |
ERF2 | VaccDscaff1-processed-175.3 | 350 | 38.5 | 8.72 | 34.87 | -0.509 | nucl、mito、chlo |
ERF3 | VaccDscaff2-processed-74.6 | 394 | 43.8 | 8.85 | 47.33 | -0.607 | nucl、chlo |
ERF4 | VaccDscaff2-processed-299.3 | 359 | 40.0 | 9.17 | 46.91 | -0.542 | nucl、cyto |
ERF5 | VaccDscaff2-processed-299.4 | 292 | 33.4 | 9.76 | 35.04 | -0.586 | nucl、plas |
ERF6 | VaccDscaff3-processed-113.9 | 294 | 33.6 | 9.62 | 34.67 | -0.568 | nucl、plas |
ERF7 | VaccDscaff3-processed-113.10 | 349 | 39.1 | 9.14 | 42.49 | -0.536 | nucl、cyto |
ERF8 | VaccDscaff3-processed-342.6 | 401 | 44.6 | 9.26 | 46.28 | -0.615 | nucl、extr |
ERF9 | VaccDscaff4-augustus-396.19 | 331 | 37.4 | 6.32 | 47.70 | -0.985 | nucl、chlo |
ERF10 | VaccDscaff4-augustus-404.24 | 179 | 19.9 | 8.79 | 64.79 | -0.764 | nucl、chlo |
ERF11 | VaccDscaff4-augustus-404.25 | 191 | 21.1 | 9.27 | 69.41 | -0.664 | nucl、chlo、mito |
ERF12 | VaccDscaff5-processed-164.4 | 477 | 52.3 | 7.31 | 42.26 | -0.596 | nucl |
ERF13 | VaccDscaff6-processed-123.1 | 413 | 46.3 | 5.44 | 71.90 | -0.793 | nucl |
ERF14 | VaccDscaff6-processed-333.1 | 359 | 39.7 | 5.11 | 61.99 | -0.605 | nucl |
ERF15 | VaccDscaff6-augustus-423.24 | 534 | 57.7 | 6.21 | 50.33 | -0.618 | nucl |
ERF16 | VaccDscaff7-augustus-57.21 | 629 | 69.1 | 6.21 | 48.36 | -0.648 | nucl |
ERF17 | VaccDscaff7-augustus-191.19 | 186 | 20.9 | 7.01 | 45.30 | -0.466 | mito、chlo、cyto |
ERF18 | VaccDscaff7-snap-266.13 | 290 | 32.2 | 5.58 | 58.66 | -0.786 | nucl、chlo |
ERF19 | VaccDscaff8-augustus-249.8 | 469 | 51.4 | 7.27 | 43.09 | -0.607 | nucl |
ERF20 | VaccDscaff8-processed-302.4 | 215 | 24.3 | 4.99 | 55.19 | -0.535 | nucl |
ERF21 | VaccDscaff8-processed-302.5 | 220 | 24.6 | 5.13 | 67.36 | -0.632 | nucl |
ERF22 | VaccDscaff9-augustus-375.42 | 331 | 37.4 | 6.76 | 47.93 | -0.983 | nucl、chlo |
ERF23 | VaccDscaff9-snap-384.25 | 191 | 21.1 | 9.27 | 69.41 | -0.664 | nucl、chlo、mito |
ERF24 | VaccDscaff10-snap-233.18 | 447 | 49.3 | 6.58 | 46.34 | -0.633 | nucl |
ERF25 | VaccDscaff10-snap-292.18 | 456 | 50.4 | 8.31 | 58.84 | -0.433 | nucl、chlo |
ERF26 | VaccDscaff11-snap-36.17 | 513 | 56.2 | 5.79 | 47.28 | -0.750 | nucl、chlo |
ERF27 | VaccDscaff11-augustus-310.23 | 489 | 53.5 | 6.68 | 53.03 | -0.679 | nucl |
ERF28 | VaccDscaff12-snap-118.27 | 629 | 69.4 | 6.77 | 52.63 | -0.629 | nucl、cyto |
ERF29 | VaccDscaff12-processed-209.5 | 356 | 38.3 | 5.79 | 63.44 | -0.509 | nucl、plas、mito |
ERF30 | VaccDscaff12-processed-340.8 | 357 | 40.2 | 9.74 | 45.18 | -0.456 | nucl |
ERF31 | VaccDscaff12-processed-368.8 | 332 | 38.6 | 8.75 | 41.74 | -0.598 | nucl、cyto |
ERF32 | VaccDscaff13-augustus-19.18 | 522 | 57.8 | 6.06 | 51.56 | -0.658 | nucl |
ERF33 | VaccDscaff13-augustus-110.34 | 614 | 67.8 | 8.08 | 49.57 | -0.727 | nucl |
ERF34 | VaccDscaff13-augustus-122.18 | 282 | 31.1 | 6.17 | 60.56 | -0.876 | nucl |
ERF35 | VaccDscaff14-processed-93.2 | 401 | 44.6 | 9.22 | 47.51 | -0.612 | nucl、extr |
ERF36 | VaccDscaff14-processed-253.3 | 359 | 40.1 | 9.15 | 46.41 | -0.562 | nucl |
ERF37 | VaccDscaff14-processed-253.4 | 293 | 33.6 | 9.69 | 33.88 | -0.570 | nucl、cyto、plas |
ERF38 | VaccDscaff15-snap-44.26 | 507 | 55.6 | 5.41 | 48.00 | -0.711 | nucl、chlo |
ERF39 | VaccDscaff15-processed-295.23 | 487 | 53.3 | 6.68 | 52.52 | -0.670 | nucl |
ERF40 | VaccDscaff16-augustus-167.15 | 495 | 54.8 | 5.54 | 51.60 | -0.807 | nucl |
ERF41 | VaccDscaff16-processed-226.4 | 185 | 20.8 | 7.70 | 45.34 | -0.456 | mito、chlo、cyto |
ERF42 | VaccDscaff16-augustus-350.24 | 615 | 67.9 | 6.21 | 52.53 | -0.759 | nucl |
ERF43 | VaccDscaff17-processed-125.1 | 351 | 40.3 | 6.58 | 39.65 | -0.639 | nucl、chlo、plas |
ERF44 | VaccDscaff17-augustus-204.37 | 722 | 79.1 | 5.89 | 43.83 | -0.756 | nucl |
ERF45 | VaccDscaff17-processed-208.1 | 271 | 31.0 | 5.94 | 41.19 | -0.917 | nucl |
ERF46 | VaccDscaff17-augustus-330.30 | 350 | 39.9 | 6.84 | 64.10 | -1.000 | chlo、nucl、mito |
ERF47 | VaccDscaff17-augustus-332.45 | 350 | 39.9 | 6.84 | 64.10 | -1.000 | chlo、nucl、mito |
ERF48 | VaccDscaff17-processed-342.0 | 180 | 19.7 | 9.54 | 66.15 | -0.469 | nucl、chlo |
ERF49 | VaccDscaff17-augustus-368.23 | 376 | 42.3 | 4.76 | 39.68 | -0.679 | nucl |
ERF50 | VaccDscaff17-augustus-368.24 | 377 | 42.5 | 4.82 | 34.57 | -0.646 | nucl |
ERF51 | VaccDscaff17-augustus-368.26 | 385 | 42.8 | 4.71 | 32.63 | -0.780 | nucl |
ERF52 | VaccDscaff17-augustus-386.27 | 511 | 56.0 | 5.90 | 36.33 | -0.555 | nucl |
ERF53 | VaccDscaff18-augustus-45.13 | 629 | 69.0 | 6.29 | 47.92 | -0.635 | nucl |
ERF54 | VaccDscaff18-augustus-177.16 | 186 | 20.9 | 8.36 | 41.33 | -0.423 | mito、chlo |
ERF55 | VaccDscaff19-processed-28.6 | 245 | 26.9 | 6.34 | 59.94 | -0.440 | nucl、cyto、chlo |
基因名 | 基因ID | 氨基酸数 | 分子量/ku | 等电点 | 不稳定系数 | 亲水性值 | 亚细胞定位 |
ERF56 | VaccDscaff19-snap-59.43 | 345 | 38.6 | 8.93 | 65.21 | -0.656 | nucl |
ERF57 | VaccDscaff19-processed-123.3 | 786 | 86.5 | 8.73 | 41.91 | -0.410 | nucl、chlo |
ERF58 | VaccDscaff19-snap-340.36 | 487 | 53.3 | 6.68 | 52.11 | -0.660 | nucl |
ERF59 | VaccDscaff20-processed-29.2 | 245 | 27.0 | 6.00 | 60.94 | -0.444 | cyto、nucl、chlo |
ERF60 | VaccDscaff20-snap-63.39 | 342 | 38.3 | 8.75 | 65.53 | -0.632 | nucl |
ERF61 | VaccDscaff20-augustus-121.18 | 415 | — | — | 46.04 | -0.604 | nucl |
ERF62 | VaccDscaff20-augustus-302.16 | 182 | 20.2 | 8.89 | 52.13 | -0.571 | mito、chlo |
ERF63 | VaccDscaff20-augustus-345.29 | 364 | 40.5 | 4.81 | 53.81 | -0.533 | nucl、cyto |
ERF64 | VaccDscaff21-processed-45.5 | 364 | 40.0 | 4.77 | 49.56 | -0.552 | nucl |
