Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (7): 1806-1812.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220653
Previous Articles Next Articles
Received:
2022-05-13
Online:
2023-07-11
Published:
2023-07-04
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20220653
编号 | 中文名 | 拉丁名 | IRI | 生态类型 | 季节 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鲨目 | Carcharhiniformes | |||||||||||||||||||
真鲨科 | Carcharhinidae | |||||||||||||||||||
斜齿鲨属 | Scoliodon | |||||||||||||||||||
1 | 大吻斜齿鲨 | Scoliodon macrorhynchos | 53.68 | WW | ◇ | |||||||||||||||
鲼形目 | Myliobatiformes | |||||||||||||||||||
魟科 | Dasyatidae | |||||||||||||||||||
魟属 | Dasyatis | |||||||||||||||||||
2 | 尖嘴魟 | Dasyatis zugei | 0.35 | WT | º | |||||||||||||||
3 | 光魟 | Dasyatis laevigatus | 6.12 | WT | º | ◇ | ||||||||||||||
4 | 中国魟 | Dasyatis sinensis | 1.91 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鳗鲡目 | Anguilliformes | |||||||||||||||||||
海鳗科 | Muraenesocidae | |||||||||||||||||||
海鳗属 | Muraenesox | |||||||||||||||||||
5 | 灰海鳗 | Muraenesox cinereus | 17.19 | WT | □ | º | ◇ | |||||||||||||
鲱形目 | Clupeiformes | |||||||||||||||||||
锯腹鳓科 | Pristigasteridae | |||||||||||||||||||
鳓属 | Ilisha | |||||||||||||||||||
6 | 鳓 | Ilisha elongata | 107.70 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
鲱科 | Clupeidae | |||||||||||||||||||
斑鰶属 | Konosirus | |||||||||||||||||||
7 | 斑鰶 | Konosirus punctatus | 87.71 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
鳀科 | Engraulidae | |||||||||||||||||||
鲚属 | Coilia | |||||||||||||||||||
8 | 凤鲚 | Coilia mystus | 5.02 | WW | □ | º | ◇ | |||||||||||||
9 | 刀鲚 | Coilia nasus | 249.90 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
侧带小公鱼属 | Stolephorus | |||||||||||||||||||
10 | 康氏侧带小公鱼 | Stolephorus commersonii | 9.28 | WT | □ | |||||||||||||||
棱鳀属 | Thryssa | |||||||||||||||||||
11 | 赤鼻棱鳀 | Thryssa kammakensis | 0.47 | WW | ◇ | |||||||||||||||
12 | 中颌棱鳀 | Thrissa mystax | 17.06 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
黄鲫属 | Setipnna | |||||||||||||||||||
13 | 黄鲫 | Setipnna taty | 0.06 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鲇形目 | Siluriformes | |||||||||||||||||||
海鲇科 | Ariidae | |||||||||||||||||||
海鲇属 | Arius | |||||||||||||||||||
14 | 丝鳍海鲇 | Arius arius | 0.44 | WT | □ | |||||||||||||||
仙女鱼目 | Aulopiformes | |||||||||||||||||||
龙头鱼科 | Harpodontidae | |||||||||||||||||||
龙头鱼属 | Harpodon | |||||||||||||||||||
15 | 龙头鱼 | Harpodon nehereus | 6 446.04 | WW | □ | º | ◇ | |||||||||||||
鲻形目 | Mugiliformes | |||||||||||||||||||
鲻科 | Mugilidae | |||||||||||||||||||
鮻属 | Liza | |||||||||||||||||||
16 | 鮻 | Liza haematocheila | 1 211.28 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
鲻属 | Mugil | |||||||||||||||||||
17 | 鲻 | Mugil cephalus | 32.50 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
鲉形目 | Scorpaeniformes | |||||||||||||||||||
鲉科 | Scorpaenidae | |||||||||||||||||||
菖鲉属 | Sebastiscus | |||||||||||||||||||
18 | 褐菖鲉 | Sebastiscus marmoratus | 3.55 | WT | □ | |||||||||||||||
鲬科 | Platycephalidae | |||||||||||||||||||
鳄鲬属 | Cociella | |||||||||||||||||||
19 | 鳄鲬 | Cociella crocodilus | 3.25 | WT | □ | |||||||||||||||
鲈形目 | Perciformes | |||||||||||||||||||
鮨科 | Serranidae | |||||||||||||||||||
鲈属 | Lateolabrax | |||||||||||||||||||
20 | 中国花鲈 | Lateolabrax maculatus | 33.74 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
鲹科 | Carangidae | |||||||||||||||||||
竹荚鱼属 | Trachurus | |||||||||||||||||||
21 | 竹荚鱼 | Trachurus japonicus | 0.28 | WW | ◇ | |||||||||||||||
石鲈科 | Pomadasyidae | |||||||||||||||||||
髭鲷属 | Hapalogenys | |||||||||||||||||||
22 | 横带髭鲷 | Hapalogenys mucronatus | 0.08 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
鲷科 | Sparidae | |||||||||||||||||||
棘鲷属 | Acanthopagrus | |||||||||||||||||||
23 | 黑棘鲷 | Acanthopagrus schlegelii | 0.02 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
24 | 黄鳍棘鲷 | Acanthopagrus latus | 1.56 | WT | □ | |||||||||||||||
马鲅科 | Polynemidae | |||||||||||||||||||
多指马鲅属 | Polydactylus | |||||||||||||||||||
25 | 六指多指马鲅 | Polydactylus sextarius | 8.2 | WW | ◇ | |||||||||||||||
石首鱼科 | Sciaenidae | |||||||||||||||||||
叫姑鱼属 | Johnius | |||||||||||||||||||
26 | 皮氏叫姑鱼 | Johnius belangerii | 2.76 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
27 | 鳞鳍叫姑鱼 | Johnius distinctus | 1.97 | WW | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
黄鳍牙 ![]() | Chrysochir | |||||||||||||||||||
28 | 尖头黄鳍牙 ![]() | Chrysochir aureus | 170.23 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
梅童鱼属 | Collichthys | |||||||||||||||||||
29 | 棘头梅童鱼 | Collichthys lucidus | 113.69 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
30 | 大黄鱼 | Larimichthys crocea | 35.06 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
31 | 小黄鱼 | Larimichthys polyactis | 0.62 | WT | △ | º | ||||||||||||||
鮸属 | Miichthys | |||||||||||||||||||
32 | 鮸 | Miichthys niiuy | 8.35 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
银姑鱼属 | Pennahia | |||||||||||||||||||
33 | 银姑鱼 | Pennahia argentatus | 1.33 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
34 | 大头银姑鱼 | Pennahia macrocephalus | 52.79 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鱚科 | Sillaginidae | |||||||||||||||||||
鱚属 | sihama | |||||||||||||||||||
35 | 多鳞鱚 | Sillago sihama | 5.38 | WW | □ | º | ||||||||||||||
金钱鱼科 | Scatophagidae | |||||||||||||||||||
金钱鱼属 | Scatophagus | |||||||||||||||||||
36 | 金钱鱼 | Scatophagus argus | 0.04 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
虾虎鱼科 | Gobiidae | |||||||||||||||||||
矛尾虾虎鱼属 | Chaeturichthys | |||||||||||||||||||
37 | 矛尾虾虎鱼 | Chaeturichthys stigmatias | 0.01 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
狼牙虾虎鱼属 | Taenioidinae | |||||||||||||||||||
38 | 拉氏狼牙虾虎鱼 | Taenioidinae rubicundus | 0.49 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
孔虾虎鱼属 | Trpauchen | |||||||||||||||||||
39 | 孔虾虎鱼 | Trpauchen vagina | 0.20 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
复虾虎鱼属 | Synechogobius | |||||||||||||||||||
40 | 矛尾复虾虎鱼 | Synechogobius hasta | 0.32 | WT | □ | △ | ||||||||||||||
41 | 斑尾复虾虎鱼 | Synechogobius ommaturus | 0.02 | WT | º | |||||||||||||||
弹涂鱼属 | Periophthalmus | |||||||||||||||||||
42 | 弹涂鱼 | Periophthalmus modestus | 0.60 | WT | □ | △ | ||||||||||||||
鲳科 | Stromateidae | |||||||||||||||||||
鲳属 | Pampus | |||||||||||||||||||
43 | 镰鲳 | Pampus echinogaster | 114.55 | WT | º | ◇ | ||||||||||||||
鲽形目 | Pleuronectiformes | |||||||||||||||||||
舌鳎科 | Cynoglossidae | |||||||||||||||||||
舌鳎属 | Cynoglossus | |||||||||||||||||||
44 | 焦氏舌鳎 | Cynoglossus joyneri | 113.58 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
45 | 短吻三线舌鳎 | Cynoglossus abbreviatus | 0.25 | WW | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
46 | 长吻红舌鳎 | Cynoglossus lighti | 0.61 | WW | ◇ | |||||||||||||||
47 | 断线舌鳎 | Cynoglossus interruptus | 0.35 | WT | △ | |||||||||||||||
鲀形目 | Tetraodontiformes | |||||||||||||||||||
鲀科 | Tetraodontidae | |||||||||||||||||||
多纪鲀属 | Takifugu | |||||||||||||||||||
48 | 横纹多纪鲀 | Takifugu oblongus | 2.22 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
49 | 黄鳍多纪鲀 | Takifugu xanthopterus | 28.47 | WT | □ | ◇ |
编号 | 中文名 | 拉丁名 | IRI | 生态类型 | 季节 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真鲨目 | Carcharhiniformes | |||||||||||||||||||
真鲨科 | Carcharhinidae | |||||||||||||||||||
斜齿鲨属 | Scoliodon | |||||||||||||||||||
1 | 大吻斜齿鲨 | Scoliodon macrorhynchos | 53.68 | WW | ◇ | |||||||||||||||
鲼形目 | Myliobatiformes | |||||||||||||||||||
魟科 | Dasyatidae | |||||||||||||||||||
魟属 | Dasyatis | |||||||||||||||||||
2 | 尖嘴魟 | Dasyatis zugei | 0.35 | WT | º | |||||||||||||||
3 | 光魟 | Dasyatis laevigatus | 6.12 | WT | º | ◇ | ||||||||||||||
4 | 中国魟 | Dasyatis sinensis | 1.91 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鳗鲡目 | Anguilliformes | |||||||||||||||||||
海鳗科 | Muraenesocidae | |||||||||||||||||||
海鳗属 | Muraenesox | |||||||||||||||||||
5 | 灰海鳗 | Muraenesox cinereus | 17.19 | WT | □ | º | ◇ | |||||||||||||
鲱形目 | Clupeiformes | |||||||||||||||||||
锯腹鳓科 | Pristigasteridae | |||||||||||||||||||
鳓属 | Ilisha | |||||||||||||||||||
6 | 鳓 | Ilisha elongata | 107.70 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
鲱科 | Clupeidae | |||||||||||||||||||
斑鰶属 | Konosirus | |||||||||||||||||||
7 | 斑鰶 | Konosirus punctatus | 87.71 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
鳀科 | Engraulidae | |||||||||||||||||||
鲚属 | Coilia | |||||||||||||||||||
8 | 凤鲚 | Coilia mystus | 5.02 | WW | □ | º | ◇ | |||||||||||||
9 | 刀鲚 | Coilia nasus | 249.90 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
侧带小公鱼属 | Stolephorus | |||||||||||||||||||
10 | 康氏侧带小公鱼 | Stolephorus commersonii | 9.28 | WT | □ | |||||||||||||||
棱鳀属 | Thryssa | |||||||||||||||||||
11 | 赤鼻棱鳀 | Thryssa kammakensis | 0.47 | WW | ◇ | |||||||||||||||
12 | 中颌棱鳀 | Thrissa mystax | 17.06 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
黄鲫属 | Setipnna | |||||||||||||||||||
13 | 黄鲫 | Setipnna taty | 0.06 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鲇形目 | Siluriformes | |||||||||||||||||||
海鲇科 | Ariidae | |||||||||||||||||||
海鲇属 | Arius | |||||||||||||||||||
14 | 丝鳍海鲇 | Arius arius | 0.44 | WT | □ | |||||||||||||||
仙女鱼目 | Aulopiformes | |||||||||||||||||||
龙头鱼科 | Harpodontidae | |||||||||||||||||||
龙头鱼属 | Harpodon | |||||||||||||||||||
15 | 龙头鱼 | Harpodon nehereus | 6 446.04 | WW | □ | º | ◇ | |||||||||||||
鲻形目 | Mugiliformes | |||||||||||||||||||
鲻科 | Mugilidae | |||||||||||||||||||
鮻属 | Liza | |||||||||||||||||||
16 | 鮻 | Liza haematocheila | 1 211.28 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
鲻属 | Mugil | |||||||||||||||||||
17 | 鲻 | Mugil cephalus | 32.50 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
鲉形目 | Scorpaeniformes | |||||||||||||||||||
鲉科 | Scorpaenidae | |||||||||||||||||||
菖鲉属 | Sebastiscus | |||||||||||||||||||
18 | 褐菖鲉 | Sebastiscus marmoratus | 3.55 | WT | □ | |||||||||||||||
鲬科 | Platycephalidae | |||||||||||||||||||
鳄鲬属 | Cociella | |||||||||||||||||||
19 | 鳄鲬 | Cociella crocodilus | 3.25 | WT | □ | |||||||||||||||
鲈形目 | Perciformes | |||||||||||||||||||
鮨科 | Serranidae | |||||||||||||||||||
鲈属 | Lateolabrax | |||||||||||||||||||
20 | 中国花鲈 | Lateolabrax maculatus | 33.74 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
鲹科 | Carangidae | |||||||||||||||||||
竹荚鱼属 | Trachurus | |||||||||||||||||||
21 | 竹荚鱼 | Trachurus japonicus | 0.28 | WW | ◇ | |||||||||||||||
石鲈科 | Pomadasyidae | |||||||||||||||||||
髭鲷属 | Hapalogenys | |||||||||||||||||||
22 | 横带髭鲷 | Hapalogenys mucronatus | 0.08 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
鲷科 | Sparidae | |||||||||||||||||||
棘鲷属 | Acanthopagrus | |||||||||||||||||||
23 | 黑棘鲷 | Acanthopagrus schlegelii | 0.02 | WW | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
24 | 黄鳍棘鲷 | Acanthopagrus latus | 1.56 | WT | □ | |||||||||||||||
马鲅科 | Polynemidae | |||||||||||||||||||
多指马鲅属 | Polydactylus | |||||||||||||||||||
25 | 六指多指马鲅 | Polydactylus sextarius | 8.2 | WW | ◇ | |||||||||||||||
石首鱼科 | Sciaenidae | |||||||||||||||||||
叫姑鱼属 | Johnius | |||||||||||||||||||
26 | 皮氏叫姑鱼 | Johnius belangerii | 2.76 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
27 | 鳞鳍叫姑鱼 | Johnius distinctus | 1.97 | WW | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
黄鳍牙 ![]() | Chrysochir | |||||||||||||||||||
28 | 尖头黄鳍牙 ![]() | Chrysochir aureus | 170.23 | WT | □ | ◇ | ||||||||||||||
梅童鱼属 | Collichthys | |||||||||||||||||||
29 | 棘头梅童鱼 | Collichthys lucidus | 113.69 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
30 | 大黄鱼 | Larimichthys crocea | 35.06 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
31 | 小黄鱼 | Larimichthys polyactis | 0.62 | WT | △ | º | ||||||||||||||
鮸属 | Miichthys | |||||||||||||||||||
32 | 鮸 | Miichthys niiuy | 8.35 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
银姑鱼属 | Pennahia | |||||||||||||||||||
33 | 银姑鱼 | Pennahia argentatus | 1.33 | WT | □ | △ | ◇ | |||||||||||||
34 | 大头银姑鱼 | Pennahia macrocephalus | 52.79 | WT | ◇ | |||||||||||||||
鱚科 | Sillaginidae | |||||||||||||||||||
鱚属 | sihama | |||||||||||||||||||
35 | 多鳞鱚 | Sillago sihama | 5.38 | WW | □ | º | ||||||||||||||
金钱鱼科 | Scatophagidae | |||||||||||||||||||
金钱鱼属 | Scatophagus | |||||||||||||||||||
36 | 金钱鱼 | Scatophagus argus | 0.04 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
虾虎鱼科 | Gobiidae | |||||||||||||||||||
矛尾虾虎鱼属 | Chaeturichthys | |||||||||||||||||||
37 | 矛尾虾虎鱼 | Chaeturichthys stigmatias | 0.01 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
狼牙虾虎鱼属 | Taenioidinae | |||||||||||||||||||
38 | 拉氏狼牙虾虎鱼 | Taenioidinae rubicundus | 0.49 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
孔虾虎鱼属 | Trpauchen | |||||||||||||||||||
39 | 孔虾虎鱼 | Trpauchen vagina | 0.20 | WT | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
复虾虎鱼属 | Synechogobius | |||||||||||||||||||
40 | 矛尾复虾虎鱼 | Synechogobius hasta | 0.32 | WT | □ | △ | ||||||||||||||
41 | 斑尾复虾虎鱼 | Synechogobius ommaturus | 0.02 | WT | º | |||||||||||||||
弹涂鱼属 | Periophthalmus | |||||||||||||||||||
42 | 弹涂鱼 | Periophthalmus modestus | 0.60 | WT | □ | △ | ||||||||||||||
鲳科 | Stromateidae | |||||||||||||||||||
鲳属 | Pampus | |||||||||||||||||||
43 | 镰鲳 | Pampus echinogaster | 114.55 | WT | º | ◇ | ||||||||||||||
鲽形目 | Pleuronectiformes | |||||||||||||||||||
舌鳎科 | Cynoglossidae | |||||||||||||||||||
舌鳎属 | Cynoglossus | |||||||||||||||||||
44 | 焦氏舌鳎 | Cynoglossus joyneri | 113.58 | WT | □ | △ | º | |||||||||||||
45 | 短吻三线舌鳎 | Cynoglossus abbreviatus | 0.25 | WW | □ | △ | º | ◇ | ||||||||||||
46 | 长吻红舌鳎 | Cynoglossus lighti | 0.61 | WW | ◇ | |||||||||||||||
47 | 断线舌鳎 | Cynoglossus interruptus | 0.35 | WT | △ | |||||||||||||||
鲀形目 | Tetraodontiformes | |||||||||||||||||||
鲀科 | Tetraodontidae | |||||||||||||||||||
多纪鲀属 | Takifugu | |||||||||||||||||||
48 | 横纹多纪鲀 | Takifugu oblongus | 2.22 | WW | □ | ◇ | ||||||||||||||
49 | 黄鳍多纪鲀 | Takifugu xanthopterus | 28.47 | WT | □ | ◇ |
轴 | 特征值 | 种类-环境 相关系数 | 累积百分比/% | 总特征值 | 总典范 特征值 | 轴1的P值 | 所有轴P值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 种类-环境相关性 | |||||||||||||||
1 | 0.346 | 0.768 | 21.60 | 35.00 | 1.604 | 0.415 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
2 | 0.156 | 0.654 | 27.00 | 48.90 | ||||||||||||
3 | 0.014 | 0.351 | 42.91 | 55.60 | ||||||||||||
4 | 0.005 | 0.000 | 57.10 | 55.60 |
轴 | 特征值 | 种类-环境 相关系数 | 累积百分比/% | 总特征值 | 总典范 特征值 | 轴1的P值 | 所有轴P值 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 种类-环境相关性 | |||||||||||||||
1 | 0.346 | 0.768 | 21.60 | 35.00 | 1.604 | 0.415 | 0.03 | 0.03 | ||||||||
2 | 0.156 | 0.654 | 27.00 | 48.90 | ||||||||||||
3 | 0.014 | 0.351 | 42.91 | 55.60 | ||||||||||||
4 | 0.005 | 0.000 | 57.10 | 55.60 |
[1] | 董丽晶, 张志丹. 浙江省乐清湾地区海涂演变动力机制研究[J]. 国土与自然资源研究, 2004(4): 72-74. |
[2] |
吴涛, 赵冬至, 蒋国俊, 等. 流域河口湿地生态健康与湿地发育关系研究[J]. 生态环境学报, 2012, 21(6): 1057-1062.
DOI |
[3] |
HALPERN B S, LONGO C, HARDY D, et al. An index to assess the health and benefits of the global ocean[J]. Nature, 2012, 488(7413): 615-620.
DOI |
[4] | 吴涛, 赵冬至, 康建成. 流域—河口三角洲湿地生态系统健康评价研究进展[J]. 海洋环境科学, 2010, 29(2): 286-292. |
[5] |
ALBAYRAK S, BALKIS H, ZENETOS A, et al. Ecological quality status of coastal benthic ecosystems in the Sea of Marmara[J]. Marine Pollution Bulletin, 2006, 52(7): 790-799.
DOI URL |
[6] | 解雪峰, 吴涛, 蒋国俊, 等. 乐清湾海洋生态系统服务价值评估[J]. 应用海洋学学报, 2015, 34(4): 496-500. |
[7] | 夏陆军, 周青松, 俞存根, 等. 乐清湾口海域春秋季鱼类群落多样性研究[J]. 渔业现代化, 2016, 43(2): 68-75. |
[8] | 徐兆礼. 瓯江口海域夏秋季鱼类多样性[J]. 生态学报, 2008, 28(12): 5948-5956. |
[9] | 徐兆礼. 夏秋季瓯江口海域鱼类数量的时空分布[J]. 动物学报, 2008, 54(6): 981-987. |
[10] | 陈伟峰, 叶深, 秦松, 等. 瓯江口海域鱼类群落结构及优势种RDA分析[J]. 中国水产科学, 2021, 28(12): 1536-1547. |
[11] | 国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 海洋调查规范第6部分: 海洋生物调查:GB/T 12763.5—2007[S]. 北京: 中国标准出版社, 2008. |
[12] | 徐兆礼. 春夏季闽江口和兴化湾鱼类数量特征的研究[J]. 水产学报, 2010, 34(9): 1395-1403. |
[13] | 张洪亮, 梁君, 贺舟挺, 等. 岱衢洋渔业动物多样性分析[J]. 水生生物学报, 2012, 36(5): 922-931. |
[14] | PINKAS L. Food habits of albacore, blue fin tuna, and bonito in California waters[J]. Fish Bull, 1971, 152. |
[15] | 李显森, 于振海, 孙珊, 等. 长江口及其毗邻海域鱼类群落优势种的生态位宽度与重叠[J]. 应用生态学报, 2013, 24(8): 2353-2359. |
[16] | SHANNON C E. The mathematical theory of communication[J]. Bell Labs Technical Journal, 1950, 3(9):31-32. |
[17] | LEGENDRE P, LEGENDRE L. Numerical ecology[M]. 2nd English ed.ed. Amsterdam: Elsevier, 1998. |
[18] | 白音包力皋, 陈兴茹. 水库排沙对下游河流鱼类影响研究进展[J]. 泥沙研究, 2012(1): 74-80. |
[19] | 李新, 周青松, 俞存根, 等. 浙江三门湾春季鱼类种类组成及多样性研究[J]. 浙江海洋学院学报(自然科学版), 2014, 33(6): 488-494. |
[20] |
杜建国, 陈彬, 卢振彬, 等. 泉州湾海域鱼类多样性及营养级变化[J]. 生物多样性, 2010, 18(4): 420-427.
DOI |
[21] | 谢旭, 俞存根, 周青松, 等. 杭州湾海域春、秋季鱼类种类组成和数量分布[J]. 海洋与湖沼, 2013, 44(3): 656-663. |
[22] | 蔡立哲, 马丽, 高阳, 等. 海洋底栖动物多样性指数污染程度评价标准的分析[J]. 厦门大学学报(自然科学版), 2002, 41(5): 641-646. |
[23] | 梅春, 徐宾铎, 薛莹, 等. 胶州湾中部海域秋、冬季鱼类群落结构及其多样性研究[J]. 中国水产科学, 2010, 17(1): 110-118. |
[24] |
祝永康. 瓯江溺谷海湾充填成陆和河口湾的形成过程[J]. 地理学报, 1993, 48(3): 254-261.
DOI |
[25] | HUNTER J. Feeding Ecobgy and Predation of Marine Fish Larvae[J]. Marine Fish Larvae Morphology Ecology & Relation to Fisheries, 1981. |
[26] |
WARD A J W, HENSOR E M A, WEBSTER M M, et al. Behavioural thermoregulation in two freshwater fish species[J]. Journal of Fish Biology, 2010, 76(10): 2287-2298.
DOI PMID |
[27] | 童燕, 陈立侨, 庄平, 等. 急性盐度胁迫对施氏鲟的皮质醇、代谢反应及渗透调节的影响[J]. 水产学报, 2007, 31(S1): 38-44. |
[28] | 朱元鼎, 张春霖, 成庆泰. 东海鱼类志[M]. 北京: 科学出版社, 1963. |
[29] | 倪勇, 伍汉霖. 江苏鱼类志[M]. 北京: 中国农业出版社, 2006. |
No related articles found! |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||