Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (12): 3000-3004.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220770
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-03-07
Online:
2023-12-11
Published:
2023-12-14
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20220770
处理 | 每盆土壤 用量/kg | 每盆有机肥 用量/g | 每盆石灰石粉 用量/g |
---|---|---|---|
Ⅰ | 10 | 0 | 0 |
Ⅱ | 10 | 0 | 10 |
Ⅲ | 10 | 0 | 20 |
Ⅳ | 10 | 50 | 0 |
Ⅴ | 10 | 50 | 10 |
Ⅵ | 10 | 50 | 20 |
处理 | 每盆土壤 用量/kg | 每盆有机肥 用量/g | 每盆石灰石粉 用量/g |
---|---|---|---|
Ⅰ | 10 | 0 | 0 |
Ⅱ | 10 | 0 | 10 |
Ⅲ | 10 | 0 | 20 |
Ⅳ | 10 | 50 | 0 |
Ⅴ | 10 | 50 | 10 |
Ⅵ | 10 | 50 | 20 |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 4.69 f | 4.57 h | 4.68 e | 4.73 g | 4.61 f | 4.72 i |
非淹水 | Ⅱ | 5.98 d | 5.83 e | 5.87 c | 5.72 d | 5.66 d | 5.58 f |
非淹水 | Ⅲ | 7.14 c | 7.11 c | 7.06 b | 6.89 b | 6.72 b | 6.67 c |
非淹水 | Ⅳ | 4.77 f | 4.79 g | 4.71 e | 4.63 g | 4.66 f | 4.67 i |
非淹水 | Ⅴ | 6.04 d | 6.01 e | 5.94 c | 5.78 cd | 5.72 d | 5.64 f |
非淹水 | Ⅵ | 7.11 c | 7.02 c | 6.93 b | 6.81 b | 6.62 b | 6.58 c |
淹水 | Ⅰ | 5.04 e | 5.19 f | 5.22 d | 5.03 f | 5.11 e | 4.92 h |
淹水 | Ⅱ | 6.07 d | 6.01 e | 6.09 c | 5.96 c | 6.01 c | 5.89 d |
淹水 | Ⅲ | 7.45 a | 7.41 a | 7.32 a | 7.21 a | 7.16 a | 7.14 a |
淹水 | Ⅳ | 5.17 e | 5.26 f | 5.13 d | 5.19 e | 5.07 e | 5.03 g |
淹水 | Ⅴ | 6.14 d | 6.21 d | 6.05 c | 6.02 c | 5.89 c | 5.93 d |
淹水 | Ⅵ | 7.38 b | 7.25 a | 7.22 a | 7.14 a | 7.06 a | 7.03 b |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 4.69 f | 4.57 h | 4.68 e | 4.73 g | 4.61 f | 4.72 i |
非淹水 | Ⅱ | 5.98 d | 5.83 e | 5.87 c | 5.72 d | 5.66 d | 5.58 f |
非淹水 | Ⅲ | 7.14 c | 7.11 c | 7.06 b | 6.89 b | 6.72 b | 6.67 c |
非淹水 | Ⅳ | 4.77 f | 4.79 g | 4.71 e | 4.63 g | 4.66 f | 4.67 i |
非淹水 | Ⅴ | 6.04 d | 6.01 e | 5.94 c | 5.78 cd | 5.72 d | 5.64 f |
非淹水 | Ⅵ | 7.11 c | 7.02 c | 6.93 b | 6.81 b | 6.62 b | 6.58 c |
淹水 | Ⅰ | 5.04 e | 5.19 f | 5.22 d | 5.03 f | 5.11 e | 4.92 h |
淹水 | Ⅱ | 6.07 d | 6.01 e | 6.09 c | 5.96 c | 6.01 c | 5.89 d |
淹水 | Ⅲ | 7.45 a | 7.41 a | 7.32 a | 7.21 a | 7.16 a | 7.14 a |
淹水 | Ⅳ | 5.17 e | 5.26 f | 5.13 d | 5.19 e | 5.07 e | 5.03 g |
淹水 | Ⅴ | 6.14 d | 6.21 d | 6.05 c | 6.02 c | 5.89 c | 5.93 d |
淹水 | Ⅵ | 7.38 b | 7.25 a | 7.22 a | 7.14 a | 7.06 a | 7.03 b |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 16.43 cd | 16.33 de | 16.14 ef | 16.03 ef | 15.95 fg | 15.88 de |
非淹水 | Ⅱ | 16.34 d | 16.21 de | 16.02 fg | 15.94 f | 15.73 g | 15.57 ef |
非淹水 | Ⅲ | 16.18 d | 15.97 e | 15.89 g | 15.65 g | 15.49 h | 15.36 f |
非淹水 | Ⅳ | 17.92 a | 17.82 a | 17.65 a | 17.44 a | 17.25 ab | 17.03 ab |
非淹水 | Ⅴ | 17.74 ab | 17.56 bc | 17.47 bc | 16.95 cd | 16.84 de | 16.72 bc |
非淹水 | Ⅵ | 17.65 b | 17.49 c | 17.28 c | 16.82 d | 16.73 e | 16.69 c |
淹水 | Ⅰ | 16.51 c | 16.52 d | 16.39 d | 16.24 e | 16.11 f | 16.09 d |
淹水 | Ⅱ | 16.46 cd | 16.32 de | 16.21 de | 16.01 ef | 15.83 g | 15.72 e |
淹水 | Ⅲ | 16.32 d | 16.24 de | 16.03 fg | 15.85 f | 15.64 gh | 15.58 ef |
淹水 | Ⅳ | 17.97 a | 17.81 a | 17.63 a | 17.53 a | 17.39 a | 17.22 a |
淹水 | Ⅴ | 17.84 ab | 17.68 ab | 17.52 ab | 17.34 ab | 17.11 bc | 16.85 bc |
淹水 | Ⅵ | 17.73 ab | 17.56 bc | 17.42 bc | 17.13 bc | 17.05 cd | 16.96 ab |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 16.43 cd | 16.33 de | 16.14 ef | 16.03 ef | 15.95 fg | 15.88 de |
非淹水 | Ⅱ | 16.34 d | 16.21 de | 16.02 fg | 15.94 f | 15.73 g | 15.57 ef |
非淹水 | Ⅲ | 16.18 d | 15.97 e | 15.89 g | 15.65 g | 15.49 h | 15.36 f |
非淹水 | Ⅳ | 17.92 a | 17.82 a | 17.65 a | 17.44 a | 17.25 ab | 17.03 ab |
非淹水 | Ⅴ | 17.74 ab | 17.56 bc | 17.47 bc | 16.95 cd | 16.84 de | 16.72 bc |
非淹水 | Ⅵ | 17.65 b | 17.49 c | 17.28 c | 16.82 d | 16.73 e | 16.69 c |
淹水 | Ⅰ | 16.51 c | 16.52 d | 16.39 d | 16.24 e | 16.11 f | 16.09 d |
淹水 | Ⅱ | 16.46 cd | 16.32 de | 16.21 de | 16.01 ef | 15.83 g | 15.72 e |
淹水 | Ⅲ | 16.32 d | 16.24 de | 16.03 fg | 15.85 f | 15.64 gh | 15.58 ef |
淹水 | Ⅳ | 17.97 a | 17.81 a | 17.63 a | 17.53 a | 17.39 a | 17.22 a |
淹水 | Ⅴ | 17.84 ab | 17.68 ab | 17.52 ab | 17.34 ab | 17.11 bc | 16.85 bc |
淹水 | Ⅵ | 17.73 ab | 17.56 bc | 17.42 bc | 17.13 bc | 17.05 cd | 16.96 ab |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 6.56 c | 6.50 d | 6.37 de | 6.20 d | 6.16 ef | 6.06 cd |
非淹水 | Ⅱ | 6.52 c | 6.37 de | 6.29 e | 6.19 de | 6.07 ef | 5.96 cd |
非淹水 | Ⅲ | 6.46 c | 6.29 e | 6.34 de | 6.07 e | 6.00 f | 5.89 d |
非淹水 | Ⅳ | 7.99 a | 7.75 ab | 7.60 a | 7.26 ab | 7.10 a | 6.86 ab |
非淹水 | Ⅴ | 7.67 b | 7.43 bc | 7.15 b | 6.68 c | 6.40 c | 6.18 c |
非淹水 | Ⅵ | 7.54 b | 7.17 c | 6.66 c | 6.03 e | 5.98 d | 5.88 d |
淹水 | Ⅰ | 6.57 c | 6.54 d | 6.48 d | 6.31 d | 6.24 e | 6.21 c |
淹水 | Ⅱ | 6.65 c | 6.54 d | 6.39 de | 6.27 d | 6.06 ef | 5.99 cd |
淹水 | Ⅲ | 6.52 c | 6.52 d | 6.26 e | 6.20 d | 5.98 f | 6.00 cd |
淹水 | Ⅳ | 8.02 a | 7.90 a | 7.62 a | 7.56 a | 7.27 a | 7.11 a |
淹水 | Ⅴ | 7.74 ab | 7.52 b | 7.30 ab | 7.17 b | 6.86 b | 6.53 b |
淹水 | Ⅵ | 7.55 b | 7.35 bc | 7.09 b | 6.62 c | 6.56 c | 6.32 bc |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 6.56 c | 6.50 d | 6.37 de | 6.20 d | 6.16 ef | 6.06 cd |
非淹水 | Ⅱ | 6.52 c | 6.37 de | 6.29 e | 6.19 de | 6.07 ef | 5.96 cd |
非淹水 | Ⅲ | 6.46 c | 6.29 e | 6.34 de | 6.07 e | 6.00 f | 5.89 d |
非淹水 | Ⅳ | 7.99 a | 7.75 ab | 7.60 a | 7.26 ab | 7.10 a | 6.86 ab |
非淹水 | Ⅴ | 7.67 b | 7.43 bc | 7.15 b | 6.68 c | 6.40 c | 6.18 c |
非淹水 | Ⅵ | 7.54 b | 7.17 c | 6.66 c | 6.03 e | 5.98 d | 5.88 d |
淹水 | Ⅰ | 6.57 c | 6.54 d | 6.48 d | 6.31 d | 6.24 e | 6.21 c |
淹水 | Ⅱ | 6.65 c | 6.54 d | 6.39 de | 6.27 d | 6.06 ef | 5.99 cd |
淹水 | Ⅲ | 6.52 c | 6.52 d | 6.26 e | 6.20 d | 5.98 f | 6.00 cd |
淹水 | Ⅳ | 8.02 a | 7.90 a | 7.62 a | 7.56 a | 7.27 a | 7.11 a |
淹水 | Ⅴ | 7.74 ab | 7.52 b | 7.30 ab | 7.17 b | 6.86 b | 6.53 b |
淹水 | Ⅵ | 7.55 b | 7.35 bc | 7.09 b | 6.62 c | 6.56 c | 6.32 bc |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 9.87 c | 9.83 cd | 9.77 e | 9.83 de | 9.79 d | 9.82 c |
非淹水 | Ⅱ | 9.82 c | 9.84 cd | 9.73 ef | 9.75 de | 9.66 de | 9.61 d |
非淹水 | Ⅲ | 9.72 c | 9.68 e | 9.55 f | 9.58 e | 9.49 f | 9.47 e |
非淹水 | Ⅳ | 9.93 b | 10.07 ab | 10.05 d | 10.18 c | 10.15 c | 10.17 b |
非淹水 | Ⅴ | 10.07 ab | 10.13 ab | 10.32 bc | 10.27 bc | 10.44 b | 10.54 ab |
非淹水 | Ⅵ | 10.11 a | 10.32 a | 10.62 a | 10.79 a | 10.75 a | 10.81 a |
淹水 | Ⅰ | 9.94 c | 9.98 c | 9.91 de | 9.93 d | 9.87 d | 9.88 c |
淹水 | Ⅱ | 9.81 c | 9.78 de | 9.82 e | 9.74 de | 9.77 de | 9.73 cd |
淹水 | Ⅲ | 9.80 c | 9.72 de | 9.77 e | 9.65 e | 9.66 ef | 9.58 de |
淹水 | Ⅳ | 9.95 b | 9.91 b | 10.01 d | 9.97 d | 10.12 c | 10.11 b |
淹水 | Ⅴ | 10.10 a | 10.16 ab | 10.22 cd | 10.17 c | 10.25 bc | 10.32 b |
淹水 | Ⅵ | 10.18 a | 10.21 a | 10.33 bc | 10.51 b | 10.49 b | 10.64 a |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 9.87 c | 9.83 cd | 9.77 e | 9.83 de | 9.79 d | 9.82 c |
非淹水 | Ⅱ | 9.82 c | 9.84 cd | 9.73 ef | 9.75 de | 9.66 de | 9.61 d |
非淹水 | Ⅲ | 9.72 c | 9.68 e | 9.55 f | 9.58 e | 9.49 f | 9.47 e |
非淹水 | Ⅳ | 9.93 b | 10.07 ab | 10.05 d | 10.18 c | 10.15 c | 10.17 b |
非淹水 | Ⅴ | 10.07 ab | 10.13 ab | 10.32 bc | 10.27 bc | 10.44 b | 10.54 ab |
非淹水 | Ⅵ | 10.11 a | 10.32 a | 10.62 a | 10.79 a | 10.75 a | 10.81 a |
淹水 | Ⅰ | 9.94 c | 9.98 c | 9.91 de | 9.93 d | 9.87 d | 9.88 c |
淹水 | Ⅱ | 9.81 c | 9.78 de | 9.82 e | 9.74 de | 9.77 de | 9.73 cd |
淹水 | Ⅲ | 9.80 c | 9.72 de | 9.77 e | 9.65 e | 9.66 ef | 9.58 de |
淹水 | Ⅳ | 9.95 b | 9.91 b | 10.01 d | 9.97 d | 10.12 c | 10.11 b |
淹水 | Ⅴ | 10.10 a | 10.16 ab | 10.22 cd | 10.17 c | 10.25 bc | 10.32 b |
淹水 | Ⅵ | 10.18 a | 10.21 a | 10.33 bc | 10.51 b | 10.49 b | 10.64 a |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 98 cd | 97 d | 91 c | 84 d | 77 de | 73 de |
非淹水 | Ⅱ | 93 d | 98 d | 95 c | 93 c | 90 c | 82 d |
非淹水 | Ⅲ | 102 c | 101 d | 112 b | 96 c | 91 c | 87 d |
非淹水 | Ⅳ | 174 a | 166 b | 158 a | 143 b | 141 b | 137 ab |
非淹水 | Ⅴ | 183 a | 179 a | 166 a | 157 a | 152 a | 142 a |
非淹水 | Ⅵ | 179 a | 183 a | 168 a | 154 a | 157 a | 149 a |
淹水 | Ⅰ | 83 e | 79 e | 76 d | 65 e | 72 e | 64 e |
淹水 | Ⅱ | 91 d | 94 d | 80 d | 73 de | 81 d | 70 e |
淹水 | Ⅲ | 88 de | 92 d | 85 cd | 89 cd | 81 d | 75 de |
淹水 | Ⅳ | 162 a | 152 c | 154 a | 156 a | 142 b | 124 c |
淹水 | Ⅴ | 173 a | 179 a | 168 a | 156 a | 153 a | 132 bc |
淹水 | Ⅵ | 154 b | 168 ab | 158 a | 152 ab | 144 ab | 131 bc |
水分 | 处理 | 培养时间 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1周 | 第5周 | 第10周 | 第15周 | 第20周 | 第30周 | ||
非淹水 | Ⅰ | 98 cd | 97 d | 91 c | 84 d | 77 de | 73 de |
非淹水 | Ⅱ | 93 d | 98 d | 95 c | 93 c | 90 c | 82 d |
非淹水 | Ⅲ | 102 c | 101 d | 112 b | 96 c | 91 c | 87 d |
非淹水 | Ⅳ | 174 a | 166 b | 158 a | 143 b | 141 b | 137 ab |
非淹水 | Ⅴ | 183 a | 179 a | 166 a | 157 a | 152 a | 142 a |
非淹水 | Ⅵ | 179 a | 183 a | 168 a | 154 a | 157 a | 149 a |
淹水 | Ⅰ | 83 e | 79 e | 76 d | 65 e | 72 e | 64 e |
淹水 | Ⅱ | 91 d | 94 d | 80 d | 73 de | 81 d | 70 e |
淹水 | Ⅲ | 88 de | 92 d | 85 cd | 89 cd | 81 d | 75 de |
淹水 | Ⅳ | 162 a | 152 c | 154 a | 156 a | 142 b | 124 c |
淹水 | Ⅴ | 173 a | 179 a | 168 a | 156 a | 153 a | 132 bc |
淹水 | Ⅵ | 154 b | 168 ab | 158 a | 152 ab | 144 ab | 131 bc |
[1] | 贾宽宽, 舒英格, 张忠梁, 等. 基于CNKI数据库的茶园土壤酸化文献计量分析[J]. 中国农学通报, 2021, 37(20): 119-125. |
[2] | 翁伯琦, 吴良泉, 林怡, 等. 福建省耕地土壤酸化改良面临的挑战及对策[J]. 亚热带资源与环境学报, 2021, 16(4): 32-37. |
[3] | 郑梅迎, 林伟, 徐茜, 等. 基于CNKI数据库的土壤酸化文献计量分析[J]. 土壤, 2020, 52(4): 811-818. |
[4] | 高鹏, 杨小敏, 简红忠, 等. 钙镁磷肥对元胡种植区酸化土壤改良效果的探究[J]. 陕西农业科学, 2022, 68(2): 36-38, 46. |
[5] | 刘娇娴, 崔骏, 刘洪宝, 等. 土壤改良剂改良酸化土壤的研究进展[J]. 环境工程技术学报, 2022, 12(1): 173-184. |
[6] | 杨文俪. 福建省安溪县茶园土壤酸化速率与改良技术[J]. 茶叶学报, 2021, 62(2): 89-93. |
[7] | 谢会雅, 陈舜尧, 张阳, 等. 中国南方土壤酸化原因及土壤酸性改良技术研究进展[J]. 湖南农业科学, 2021, 50(2): 104-107. |
[8] | 吕绍华, 范美玲. 石灰不同施用量对大棚番茄土壤酸化的影响[J]. 中国农业信息, 2013, 24(18): 17-18, 22. |
[9] | 吕绍华, 范美玲. 不同石灰施用量对大棚番茄土壤酸化的影响研究[J]. 现代农业科技, 2013, 41(16): 235, 248. |
[10] | 王乾璋. 利川市施石灰治理玉米地土壤酸化试验研究[J]. 农业科技通讯, 2013, 41(6): 76-77, 139. |
[11] | 许玲玲, 章骞, 王永明, 等. 煅烧牡蛎壳粉对土壤酸化及玉菇甜瓜品质的改良效果[J]. 集美大学学报(自然科学版), 2020, 25(5): 336-343. |
[12] | 李丹, 王道泽, 赵玲玲, 等. 不同土壤改良剂对设施蔬菜土壤酸化的改良效果研究[J]. 中国农学通报, 2017, 33(27): 112-116. |
[13] | 袁珍贵, 杨晶, 郭莉莉, 等. 酸化对土壤质量的影响及酸化土壤的主要改良措施研究进展[J]. 农学学报, 2015, 5(7): 51-55. |
[14] | 裴润根. 不同土壤调理剂对稻田土壤酸化的改良效果试验[J]. 江西农业, 2020, 22(10): 14-15. |
[15] | 何志发. 土壤调理剂对琯溪蜜柚产量及改良土壤酸化的影响[J]. 福建热作科技, 2020, 45(4): 30-32. |
[16] | 周杰文, 张发明, 李海平, 等. 不同类型土壤调理剂对保山烟区酸化土壤改良效果研究[J]. 西南农业学报, 2018, 31(2): 360-366. |
[17] | 中国科学院南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海: 上海科学技术出版社, 1978. |
[18] | 张仕吉, 项文化, 孙伟军, 等. 中亚热带土地利用方式对土壤易氧化有机碳及碳库管理指数的影响[J]. 生态环境学报, 2016, 25(6): 911-919. |
[19] | JENKINSON D S, POWLSON D S. The effects of biocidal treatments on metabolism in soil—V: a method for measuring soil biomass[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1976, 8(3): 209-213. |
[20] | 张璐, 逄洪波, 张雨欣, 等. 我国土壤酸化的原因及改良措施研究进展[J]. 贵州农业科学, 2017, 45(8): 49-52. |
[21] | 殷会德, 石岩. 改良剂对土壤酸化修复研究与展望[J]. 耕作与栽培, 2016, 35(6): 68-72. |
[22] | 杨晶, 易镇邪, 屠乃美. 酸化土壤改良技术研究进展[J]. 作物研究, 2016, 30(2): 226-231. |
[23] | 张青, 王辰, 孙宗湜, 等. 土壤微生物生物量及多样性影响因素研究进展[J]. 北方园艺, 2022, 45(8): 116-121. |
[24] | 陈一民, 隋跃宇, 刘晓冰, 等. 两种施肥处理下不同有机质含量农田黑土微生物群落结构PLFA分析[J]. 土壤与作物, 2021, 10(1): 91-98. |
[25] | 赵轻舟, 王艳芬, 崔骁勇, 等. 草地土壤微生物多样性影响因素研究进展[J]. 生态科学, 2018, 37(3): 204-212. |
[26] | 李娜, 张利敏, 张雪萍. 土壤微生物群落结构影响因素的探讨[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报, 2012, 28(6): 70-74. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||