Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (3): 525-530.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20230004
Previous Articles Next Articles
ZHANG Jianying1(), ZHU Guofu2,*(
)
Received:
2023-02-25
Online:
2024-03-11
Published:
2024-04-08
CLC Number:
ZHANG Jianying, ZHU Guofu. Grey comprehensive evaluation and screening of new hybrid late japonica rice varieties[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(3): 525-530.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20230004
品种 | 株高/ cm | 穗长/ cm | 齐穗期 (月-日) | 有效穗/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 产量/ (t·hm-2) | 产量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比CK/% | 排序 | |||||||||
甬优25 | 122.0 | 24.0 | 09-08 | 151.5 | 375.0 | 90.6 | 25.5 | 10.116 | 4.94 | 20 |
甬优31 | 124.0 | 23.3 | 09-04 | 166.5 | 375.2 | 82.3 | 24.9 | 10.817 | 10.50 | 11 |
甬优50 | 125.0 | 21.2 | 09-02 | 168.0 | 250.4 | 89.5 | 26.6 | 9.183 | 0.99 | 27 |
甬优55 | 127.0 | 22.7 | 09-04 | 148.5 | 353.0 | 76.3 | 25.6 | 11.091 | 2.73 | 7 |
甬优59 | 135.0 | 24.1 | 09-07 | 153.0 | 328.3 | 94.7 | 26.9 | 10.967 | 4.39 | 8 |
甬优69 | 126.0 | 19.7 | 09-02 | 166.5 | 323.8 | 80.5 | 24.6 | 10.956 | 2.13 | 9 |
甬优1516 | 130.0 | 21.7 | 09-02 | 154.5 | 309.8 | 81.0 | 23.9 | 10.379 | 5.79 | 17 |
甬优1538 | 115.0 | 20.5 | 08-30 | 153.0 | 283.2 | 97.1 | 23.6 | 11.489 | -0.73 | 2 |
甬优5550 | 135.0 | 27.3 | 09-07 | 192.0 | 269.2 | 86.2 | 26.7 | 9.245 | -7.25 | 26 |
甬优5552 | 136.0 | 29.1 | 09-06 | 160.5 | 387.3 | 82.3 | 28.8 | 10.073 | -0.40 | 21 |
甬优7826 | 122.0 | 21.6 | 08-27 | 169.5 | 270.0 | 96.8 | 24.5 | 10.197 | 0.88 | 19 |
甬优1540 | 125.0 | 23.2 | 09-03 | 237.0 | 353.4 | 73.7 | 22.9 | 11.397 | -24.37 | 3 |
甬优538 | 123.0 | 21.9 | 09-04 | 156.0 | 330.6 | 86.1 | 22.1 | 10.860 | 0.00 | 10 |
甬优1526 | 126.0 | 21.1 | 08-27 | 162.0 | 258.6 | 98.1 | 23.2 | 9.989 | 2.75 | 22 |
甬优12 | 124.0 | 21.5 | 09-09 | 169.5 | 401.7 | 78.7 | 22.9 | 12.000 | -5.06 | 1 |
甬优1140 | 124.0 | 22.6 | 09-01 | 157.5 | 362.8 | 96.3 | 23.6 | 10.781 | -2.38 | 12 |
甬优7872 | 124.0 | 22.1 | 08-31 | 141.0 | 317.0 | 91.3 | 23.6 | 8.462 | -6.85 | 28 |
甬优17 | 124.0 | 26.3 | 09-07 | 141.0 | 458.6 | 85.2 | 25.1 | 10.475 | -2.74 | 15 |
甬优15 | 128.0 | 27.4 | 09-02 | 139.5 | 365.3 | 91.0 | 28.4 | 8.213 | -3.55 | 30 |
甬优7850 | 118.0 | 21.3 | 09-02 | 144.0 | 299.0 | 95.3 | 23.9 | 11.337 | -24.03 | 4 |
甬优8050 | 120.0 | 26.9 | 09-02 | 139.5 | 311.6 | 94.8 | 25.5 | 8.250 | -14.87 | 29 |
申诚优13 | 122.0 | 19.9 | 09-04 | 153.0 | 418.2 | 87.0 | 23.4 | 11.159 | -6.10 | 5 |
诚优13 | 128.0 | 22.9 | 09-06 | 165.0 | 381.8 | 79.4 | 24.4 | 9.371 | -4.43 | 24 |
春优801 | 121.0 | 22.7 | 09-08 | 165.0 | 373.7 | 90.2 | 27.0 | 11.156 | -14.20 | 6 |
嘉优中科3号 | 102.0 | 19.4 | 08-26 | 160.5 | 262.3 | 91.3 | 29.0 | 10.404 | -8.98 | 16 |
嘉优5号 | 126.0 | 21.4 | 09-03 | 178.5 | 280.4 | 96.6 | 31.7 | 10.310 | -4.20 | 18 |
嘉优中科6号 | 105.0 | 20.7 | 08-26 | 171.0 | 243.7 | 92.9 | 28.0 | 9.885 | -8.02 | 23 |
浙粳优1578 | 125.0 | 22.6 | 09-04 | 168.0 | 380.5 | 69.5 | 24.7 | 10.562 | -15.44 | 14 |
F2 | 125.0 | 21.1 | 08-31 | 168.0 | 363.0 | 86.4 | 22.8 | 10.602 | -13.71 | 13 |
申优28 | 122.0 | 19.2 | 09-03 | 177.0 | 242.0 | 93.9 | 27.1 | 9.318 | -22.08 | 25 |
最优参考值 | 123.6 | 29.1 | 09-03 | 237.0 | 350.0 | 98.1 | 28.0 | 12.000 |
Table 1 The main traits of the tested rice varieties
品种 | 株高/ cm | 穗长/ cm | 齐穗期 (月-日) | 有效穗/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 产量/ (t·hm-2) | 产量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比CK/% | 排序 | |||||||||
甬优25 | 122.0 | 24.0 | 09-08 | 151.5 | 375.0 | 90.6 | 25.5 | 10.116 | 4.94 | 20 |
甬优31 | 124.0 | 23.3 | 09-04 | 166.5 | 375.2 | 82.3 | 24.9 | 10.817 | 10.50 | 11 |
甬优50 | 125.0 | 21.2 | 09-02 | 168.0 | 250.4 | 89.5 | 26.6 | 9.183 | 0.99 | 27 |
甬优55 | 127.0 | 22.7 | 09-04 | 148.5 | 353.0 | 76.3 | 25.6 | 11.091 | 2.73 | 7 |
甬优59 | 135.0 | 24.1 | 09-07 | 153.0 | 328.3 | 94.7 | 26.9 | 10.967 | 4.39 | 8 |
甬优69 | 126.0 | 19.7 | 09-02 | 166.5 | 323.8 | 80.5 | 24.6 | 10.956 | 2.13 | 9 |
甬优1516 | 130.0 | 21.7 | 09-02 | 154.5 | 309.8 | 81.0 | 23.9 | 10.379 | 5.79 | 17 |
甬优1538 | 115.0 | 20.5 | 08-30 | 153.0 | 283.2 | 97.1 | 23.6 | 11.489 | -0.73 | 2 |
甬优5550 | 135.0 | 27.3 | 09-07 | 192.0 | 269.2 | 86.2 | 26.7 | 9.245 | -7.25 | 26 |
甬优5552 | 136.0 | 29.1 | 09-06 | 160.5 | 387.3 | 82.3 | 28.8 | 10.073 | -0.40 | 21 |
甬优7826 | 122.0 | 21.6 | 08-27 | 169.5 | 270.0 | 96.8 | 24.5 | 10.197 | 0.88 | 19 |
甬优1540 | 125.0 | 23.2 | 09-03 | 237.0 | 353.4 | 73.7 | 22.9 | 11.397 | -24.37 | 3 |
甬优538 | 123.0 | 21.9 | 09-04 | 156.0 | 330.6 | 86.1 | 22.1 | 10.860 | 0.00 | 10 |
甬优1526 | 126.0 | 21.1 | 08-27 | 162.0 | 258.6 | 98.1 | 23.2 | 9.989 | 2.75 | 22 |
甬优12 | 124.0 | 21.5 | 09-09 | 169.5 | 401.7 | 78.7 | 22.9 | 12.000 | -5.06 | 1 |
甬优1140 | 124.0 | 22.6 | 09-01 | 157.5 | 362.8 | 96.3 | 23.6 | 10.781 | -2.38 | 12 |
甬优7872 | 124.0 | 22.1 | 08-31 | 141.0 | 317.0 | 91.3 | 23.6 | 8.462 | -6.85 | 28 |
甬优17 | 124.0 | 26.3 | 09-07 | 141.0 | 458.6 | 85.2 | 25.1 | 10.475 | -2.74 | 15 |
甬优15 | 128.0 | 27.4 | 09-02 | 139.5 | 365.3 | 91.0 | 28.4 | 8.213 | -3.55 | 30 |
甬优7850 | 118.0 | 21.3 | 09-02 | 144.0 | 299.0 | 95.3 | 23.9 | 11.337 | -24.03 | 4 |
甬优8050 | 120.0 | 26.9 | 09-02 | 139.5 | 311.6 | 94.8 | 25.5 | 8.250 | -14.87 | 29 |
申诚优13 | 122.0 | 19.9 | 09-04 | 153.0 | 418.2 | 87.0 | 23.4 | 11.159 | -6.10 | 5 |
诚优13 | 128.0 | 22.9 | 09-06 | 165.0 | 381.8 | 79.4 | 24.4 | 9.371 | -4.43 | 24 |
春优801 | 121.0 | 22.7 | 09-08 | 165.0 | 373.7 | 90.2 | 27.0 | 11.156 | -14.20 | 6 |
嘉优中科3号 | 102.0 | 19.4 | 08-26 | 160.5 | 262.3 | 91.3 | 29.0 | 10.404 | -8.98 | 16 |
嘉优5号 | 126.0 | 21.4 | 09-03 | 178.5 | 280.4 | 96.6 | 31.7 | 10.310 | -4.20 | 18 |
嘉优中科6号 | 105.0 | 20.7 | 08-26 | 171.0 | 243.7 | 92.9 | 28.0 | 9.885 | -8.02 | 23 |
浙粳优1578 | 125.0 | 22.6 | 09-04 | 168.0 | 380.5 | 69.5 | 24.7 | 10.562 | -15.44 | 14 |
F2 | 125.0 | 21.1 | 08-31 | 168.0 | 363.0 | 86.4 | 22.8 | 10.602 | -13.71 | 13 |
申优28 | 122.0 | 19.2 | 09-03 | 177.0 | 242.0 | 93.9 | 27.1 | 9.318 | -22.08 | 25 |
最优参考值 | 123.6 | 29.1 | 09-03 | 237.0 | 350.0 | 98.1 | 28.0 | 12.000 |
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.987 | 0.825 | 0.864 | 0.639 | 0.933 | 0.924 | 0.918 | 0.843 |
甬优31 | 0.997 | 0.801 | 0.963 | 0.703 | 0.933 | 0.839 | 0.900 | 0.901 |
甬优50 | 0.989 | 0.729 | 0.980 | 0.709 | 0.778 | 0.912 | 0.952 | 0.765 |
甬优55 | 0.973 | 0.780 | 0.963 | 0.627 | 0.992 | 0.778 | 0.921 | 0.924 |
甬优59 | 0.916 | 0.828 | 0.887 | 0.646 | 0.942 | 0.965 | 0.962 | 0.914 |
甬优69 | 0.981 | 0.677 | 0.980 | 0.703 | 0.930 | 0.821 | 0.892 | 0.913 |
甬优1516 | 0.951 | 0.746 | 0.980 | 0.652 | 0.897 | 0.826 | 0.872 | 0.865 |
甬优1538 | 0.935 | 0.704 | 0.901 | 0.646 | 0.840 | 0.990 | 0.864 | 0.957 |
甬优5550 | 0.916 | 0.938 | 0.887 | 0.810 | 0.812 | 0.879 | 0.956 | 0.770 |
甬优5552 | 0.909 | 1.000 | 0.911 | 0.677 | 0.904 | 0.839 | 0.972 | 0.839 |
甬优7826 | 0.987 | 0.742 | 0.834 | 0.715 | 0.814 | 0.987 | 0.889 | 0.850 |
甬优1540 | 0.989 | 0.797 | 0.991 | 1.000 | 0.990 | 0.751 | 0.846 | 0.950 |
甬优538 | 0.995 | 0.753 | 0.963 | 0.658 | 0.947 | 0.878 | 0.826 | 0.905 |
甬优1526 | 0.981 | 0.725 | 0.834 | 0.684 | 0.793 | 1.000 | 0.854 | 0.832 |
甬优12 | 0.997 | 0.739 | 0.843 | 0.715 | 0.871 | 0.802 | 0.846 | 1.000 |
甬优1140 | 0.997 | 0.777 | 0.952 | 0.665 | 0.965 | 0.982 | 0.864 | 0.898 |
甬优7872 | 0.997 | 0.759 | 0.926 | 0.595 | 0.914 | 0.931 | 0.864 | 0.705 |
甬优17 | 0.997 | 0.904 | 0.887 | 0.595 | 0.763 | 0.869 | 0.906 | 0.873 |
甬优15 | 0.966 | 0.942 | 0.980 | 0.589 | 0.958 | 0.928 | 0.986 | 0.684 |
甬优7850 | 0.956 | 0.732 | 0.980 | 0.608 | 0.873 | 0.971 | 0.872 | 0.945 |
甬优8050 | 0.971 | 0.924 | 0.980 | 0.589 | 0.901 | 0.966 | 0.918 | 0.688 |
申诚优13 | 0.987 | 0.684 | 0.963 | 0.646 | 0.837 | 0.887 | 0.859 | 0.930 |
诚优13 | 0.966 | 0.787 | 0.911 | 0.696 | 0.917 | 0.809 | 0.886 | 0.781 |
春优801 | 0.979 | 0.780 | 0.864 | 0.696 | 0.937 | 0.919 | 0.966 | 0.930 |
嘉优中科3号 | 0.851 | 0.667 | 0.814 | 0.677 | 0.800 | 0.931 | 0.966 | 0.867 |
嘉优5号 | 0.981 | 0.735 | 0.991 | 0.753 | 0.834 | 0.985 | 0.883 | 0.859 |
嘉优中科6号 | 0.869 | 0.711 | 0.814 | 0.722 | 0.767 | 0.947 | 1.000 | 0.824 |
浙粳优1578 | 0.989 | 0.777 | 0.963 | 0.709 | 0.920 | 0.708 | 0.895 | 0.880 |
F2 | 0.989 | 0.725 | 0.926 | 0.709 | 0.964 | 0.881 | 0.843 | 0.884 |
申优28 | 0.987 | 0.660 | 0.991 | 0.747 | 0.764 | 0.957 | 0.969 | 0.777 |
最优参考值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Table 2 Dimensionless treatment values for traits
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.987 | 0.825 | 0.864 | 0.639 | 0.933 | 0.924 | 0.918 | 0.843 |
甬优31 | 0.997 | 0.801 | 0.963 | 0.703 | 0.933 | 0.839 | 0.900 | 0.901 |
甬优50 | 0.989 | 0.729 | 0.980 | 0.709 | 0.778 | 0.912 | 0.952 | 0.765 |
甬优55 | 0.973 | 0.780 | 0.963 | 0.627 | 0.992 | 0.778 | 0.921 | 0.924 |
甬优59 | 0.916 | 0.828 | 0.887 | 0.646 | 0.942 | 0.965 | 0.962 | 0.914 |
甬优69 | 0.981 | 0.677 | 0.980 | 0.703 | 0.930 | 0.821 | 0.892 | 0.913 |
甬优1516 | 0.951 | 0.746 | 0.980 | 0.652 | 0.897 | 0.826 | 0.872 | 0.865 |
甬优1538 | 0.935 | 0.704 | 0.901 | 0.646 | 0.840 | 0.990 | 0.864 | 0.957 |
甬优5550 | 0.916 | 0.938 | 0.887 | 0.810 | 0.812 | 0.879 | 0.956 | 0.770 |
甬优5552 | 0.909 | 1.000 | 0.911 | 0.677 | 0.904 | 0.839 | 0.972 | 0.839 |
甬优7826 | 0.987 | 0.742 | 0.834 | 0.715 | 0.814 | 0.987 | 0.889 | 0.850 |
甬优1540 | 0.989 | 0.797 | 0.991 | 1.000 | 0.990 | 0.751 | 0.846 | 0.950 |
甬优538 | 0.995 | 0.753 | 0.963 | 0.658 | 0.947 | 0.878 | 0.826 | 0.905 |
甬优1526 | 0.981 | 0.725 | 0.834 | 0.684 | 0.793 | 1.000 | 0.854 | 0.832 |
甬优12 | 0.997 | 0.739 | 0.843 | 0.715 | 0.871 | 0.802 | 0.846 | 1.000 |
甬优1140 | 0.997 | 0.777 | 0.952 | 0.665 | 0.965 | 0.982 | 0.864 | 0.898 |
甬优7872 | 0.997 | 0.759 | 0.926 | 0.595 | 0.914 | 0.931 | 0.864 | 0.705 |
甬优17 | 0.997 | 0.904 | 0.887 | 0.595 | 0.763 | 0.869 | 0.906 | 0.873 |
甬优15 | 0.966 | 0.942 | 0.980 | 0.589 | 0.958 | 0.928 | 0.986 | 0.684 |
甬优7850 | 0.956 | 0.732 | 0.980 | 0.608 | 0.873 | 0.971 | 0.872 | 0.945 |
甬优8050 | 0.971 | 0.924 | 0.980 | 0.589 | 0.901 | 0.966 | 0.918 | 0.688 |
申诚优13 | 0.987 | 0.684 | 0.963 | 0.646 | 0.837 | 0.887 | 0.859 | 0.930 |
诚优13 | 0.966 | 0.787 | 0.911 | 0.696 | 0.917 | 0.809 | 0.886 | 0.781 |
春优801 | 0.979 | 0.780 | 0.864 | 0.696 | 0.937 | 0.919 | 0.966 | 0.930 |
嘉优中科3号 | 0.851 | 0.667 | 0.814 | 0.677 | 0.800 | 0.931 | 0.966 | 0.867 |
嘉优5号 | 0.981 | 0.735 | 0.991 | 0.753 | 0.834 | 0.985 | 0.883 | 0.859 |
嘉优中科6号 | 0.869 | 0.711 | 0.814 | 0.722 | 0.767 | 0.947 | 1.000 | 0.824 |
浙粳优1578 | 0.989 | 0.777 | 0.963 | 0.709 | 0.920 | 0.708 | 0.895 | 0.880 |
F2 | 0.989 | 0.725 | 0.926 | 0.709 | 0.964 | 0.881 | 0.843 | 0.884 |
申优28 | 0.987 | 0.660 | 0.991 | 0.747 | 0.764 | 0.957 | 0.969 | 0.777 |
最优参考值 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.013 | 0.175 | 0.136 | 0.361 | 0.067 | 0.076 | 0.082 | 0.157 |
甬优31 | 0.003 | 0.199 | 0.037 | 0.297 | 0.067 | 0.161 | 0.100 | 0.099 |
甬优50 | 0.011 | 0.271 | 0.020 | 0.291 | 0.222 | 0.088 | 0.048 | 0.235 |
甬优55 | 0.027 | 0.220 | 0.037 | 0.373 | 0.008 | 0.222 | 0.079 | 0.076 |
甬优59 | 0.084 | 0.172 | 0.113 | 0.354 | 0.058 | 0.035 | 0.038 | 0.086 |
甬优69 | 0.019 | 0.323 | 0.020 | 0.297 | 0.070 | 0.179 | 0.108 | 0.087 |
甬优1516 | 0.049 | 0.254 | 0.020 | 0.348 | 0.103 | 0.174 | 0.128 | 0.135 |
甬优1538 | 0.065 | 0.296 | 0.099 | 0.354 | 0.160 | 0.010 | 0.136 | 0.043 |
甬优5550 | 0.084 | 0.062 | 0.113 | 0.190 | 0.188 | 0.121 | 0.044 | 0.230 |
甬优5552 | 0.091 | 0.000 | 0.089 | 0.323 | 0.096 | 0.161 | 0.028 | 0.161 |
甬优7826 | 0.013 | 0.258 | 0.166 | 0.285 | 0.186 | 0.013 | 0.111 | 0.150 |
甬优1540 | 0.011 | 0.203 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.249 | 0.154 | 0.050 |
甬优538 | 0.005 | 0.247 | 0.037 | 0.342 | 0.053 | 0.122 | 0.174 | 0.095 |
甬优1526 | 0.019 | 0.275 | 0.166 | 0.316 | 0.207 | 0.000 | 0.146 | 0.168 |
甬优12 | 0.003 | 0.261 | 0.158 | 0.285 | 0.129 | 0.198 | 0.154 | 0.000 |
甬优1140 | 0.003 | 0.223 | 0.048 | 0.335 | 0.035 | 0.018 | 0.136 | 0.102 |
甬优7872 | 0.003 | 0.241 | 0.074 | 0.405 | 0.086 | 0.069 | 0.136 | 0.295 |
甬优17 | 0.003 | 0.096 | 0.113 | 0.405 | 0.237 | 0.131 | 0.094 | 0.127 |
甬优15 | 0.034 | 0.058 | 0.020 | 0.411 | 0.042 | 0.072 | 0.014 | 0.316 |
甬优7850 | 0.044 | 0.268 | 0.020 | 0.392 | 0.127 | 0.029 | 0.128 | 0.055 |
甬优8050 | 0.029 | 0.076 | 0.020 | 0.411 | 0.099 | 0.034 | 0.082 | 0.313 |
申诚优13 | 0.013 | 0.316 | 0.037 | 0.354 | 0.163 | 0.113 | 0.141 | 0.070 |
诚优13 | 0.034 | 0.213 | 0.089 | 0.304 | 0.083 | 0.191 | 0.114 | 0.219 |
春优801 | 0.021 | 0.220 | 0.136 | 0.304 | 0.063 | 0.081 | 0.034 | 0.070 |
嘉优中科3号 | 0.149 | 0.333 | 0.186 | 0.323 | 0.200 | 0.069 | 0.034 | 0.133 |
嘉优5号 | 0.019 | 0.265 | 0.009 | 0.247 | 0.166 | 0.015 | 0.117 | 0.141 |
嘉优中科6号 | 0.131 | 0.289 | 0.186 | 0.278 | 0.233 | 0.053 | 0.000 | 0.176 |
浙粳优1578 | 0.011 | 0.223 | 0.037 | 0.291 | 0.080 | 0.292 | 0.105 | 0.120 |
F2 | 0.011 | 0.275 | 0.074 | 0.291 | 0.036 | 0.119 | 0.157 | 0.117 |
申优28 | 0.013 | 0.340 | 0.009 | 0.253 | 0.236 | 0.043 | 0.031 | 0.224 |
Table 3 The difference between reference value and trait value
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.013 | 0.175 | 0.136 | 0.361 | 0.067 | 0.076 | 0.082 | 0.157 |
甬优31 | 0.003 | 0.199 | 0.037 | 0.297 | 0.067 | 0.161 | 0.100 | 0.099 |
甬优50 | 0.011 | 0.271 | 0.020 | 0.291 | 0.222 | 0.088 | 0.048 | 0.235 |
甬优55 | 0.027 | 0.220 | 0.037 | 0.373 | 0.008 | 0.222 | 0.079 | 0.076 |
甬优59 | 0.084 | 0.172 | 0.113 | 0.354 | 0.058 | 0.035 | 0.038 | 0.086 |
甬优69 | 0.019 | 0.323 | 0.020 | 0.297 | 0.070 | 0.179 | 0.108 | 0.087 |
甬优1516 | 0.049 | 0.254 | 0.020 | 0.348 | 0.103 | 0.174 | 0.128 | 0.135 |
甬优1538 | 0.065 | 0.296 | 0.099 | 0.354 | 0.160 | 0.010 | 0.136 | 0.043 |
甬优5550 | 0.084 | 0.062 | 0.113 | 0.190 | 0.188 | 0.121 | 0.044 | 0.230 |
甬优5552 | 0.091 | 0.000 | 0.089 | 0.323 | 0.096 | 0.161 | 0.028 | 0.161 |
甬优7826 | 0.013 | 0.258 | 0.166 | 0.285 | 0.186 | 0.013 | 0.111 | 0.150 |
甬优1540 | 0.011 | 0.203 | 0.009 | 0.000 | 0.010 | 0.249 | 0.154 | 0.050 |
甬优538 | 0.005 | 0.247 | 0.037 | 0.342 | 0.053 | 0.122 | 0.174 | 0.095 |
甬优1526 | 0.019 | 0.275 | 0.166 | 0.316 | 0.207 | 0.000 | 0.146 | 0.168 |
甬优12 | 0.003 | 0.261 | 0.158 | 0.285 | 0.129 | 0.198 | 0.154 | 0.000 |
甬优1140 | 0.003 | 0.223 | 0.048 | 0.335 | 0.035 | 0.018 | 0.136 | 0.102 |
甬优7872 | 0.003 | 0.241 | 0.074 | 0.405 | 0.086 | 0.069 | 0.136 | 0.295 |
甬优17 | 0.003 | 0.096 | 0.113 | 0.405 | 0.237 | 0.131 | 0.094 | 0.127 |
甬优15 | 0.034 | 0.058 | 0.020 | 0.411 | 0.042 | 0.072 | 0.014 | 0.316 |
甬优7850 | 0.044 | 0.268 | 0.020 | 0.392 | 0.127 | 0.029 | 0.128 | 0.055 |
甬优8050 | 0.029 | 0.076 | 0.020 | 0.411 | 0.099 | 0.034 | 0.082 | 0.313 |
申诚优13 | 0.013 | 0.316 | 0.037 | 0.354 | 0.163 | 0.113 | 0.141 | 0.070 |
诚优13 | 0.034 | 0.213 | 0.089 | 0.304 | 0.083 | 0.191 | 0.114 | 0.219 |
春优801 | 0.021 | 0.220 | 0.136 | 0.304 | 0.063 | 0.081 | 0.034 | 0.070 |
嘉优中科3号 | 0.149 | 0.333 | 0.186 | 0.323 | 0.200 | 0.069 | 0.034 | 0.133 |
嘉优5号 | 0.019 | 0.265 | 0.009 | 0.247 | 0.166 | 0.015 | 0.117 | 0.141 |
嘉优中科6号 | 0.131 | 0.289 | 0.186 | 0.278 | 0.233 | 0.053 | 0.000 | 0.176 |
浙粳优1578 | 0.011 | 0.223 | 0.037 | 0.291 | 0.080 | 0.292 | 0.105 | 0.120 |
F2 | 0.011 | 0.275 | 0.074 | 0.291 | 0.036 | 0.119 | 0.157 | 0.117 |
申优28 | 0.013 | 0.340 | 0.009 | 0.253 | 0.236 | 0.043 | 0.031 | 0.224 |
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.940 | 0.540 | 0.602 | 0.363 | 0.755 | 0.729 | 0.715 | 0.567 |
甬优31 | 0.986 | 0.508 | 0.847 | 0.409 | 0.754 | 0.561 | 0.674 | 0.676 |
甬优50 | 0.950 | 0.431 | 0.910 | 0.414 | 0.481 | 0.701 | 0.812 | 0.467 |
甬优55 | 0.886 | 0.483 | 0.847 | 0.355 | 0.960 | 0.481 | 0.723 | 0.731 |
甬优59 | 0.710 | 0.545 | 0.645 | 0.367 | 0.779 | 0.856 | 0.845 | 0.705 |
甬优69 | 0.916 | 0.389 | 0.910 | 0.409 | 0.747 | 0.534 | 0.655 | 0.703 |
甬优1516 | 0.808 | 0.447 | 0.910 | 0.371 | 0.666 | 0.541 | 0.617 | 0.604 |
甬优1538 | 0.759 | 0.410 | 0.675 | 0.367 | 0.562 | 0.953 | 0.602 | 0.828 |
甬优5550 | 0.710 | 0.769 | 0.645 | 0.520 | 0.523 | 0.629 | 0.823 | 0.473 |
甬优5552 | 0.693 | 1.000 | 0.698 | 0.389 | 0.681 | 0.561 | 0.881 | 0.562 |
甬优7826 | 0.940 | 0.444 | 0.554 | 0.419 | 0.525 | 0.939 | 0.649 | 0.578 |
甬优1540 | 0.950 | 0.504 | 0.959 | 1.000 | 0.955 | 0.453 | 0.572 | 0.804 |
甬优538 | 0.976 | 0.454 | 0.847 | 0.376 | 0.797 | 0.627 | 0.542 | 0.684 |
甬优1526 | 0.916 | 0.428 | 0.554 | 0.394 | 0.498 | 1.000 | 0.584 | 0.551 |
甬优12 | 0.986 | 0.441 | 0.566 | 0.419 | 0.615 | 0.510 | 0.572 | 1.000 |
甬优1140 | 0.986 | 0.479 | 0.811 | 0.380 | 0.854 | 0.918 | 0.602 | 0.669 |
甬优7872 | 0.986 | 0.461 | 0.735 | 0.337 | 0.705 | 0.748 | 0.602 | 0.411 |
甬优17 | 0.986 | 0.681 | 0.645 | 0.337 | 0.465 | 0.610 | 0.687 | 0.618 |
甬优15 | 0.858 | 0.779 | 0.910 | 0.333 | 0.831 | 0.740 | 0.936 | 0.395 |
甬优7850 | 0.825 | 0.434 | 0.910 | 0.344 | 0.618 | 0.878 | 0.617 | 0.788 |
甬优8050 | 0.878 | 0.731 | 0.910 | 0.333 | 0.675 | 0.859 | 0.715 | 0.397 |
申诚优13 | 0.940 | 0.394 | 0.847 | 0.367 | 0.558 | 0.645 | 0.593 | 0.746 |
诚优13 | 0.858 | 0.491 | 0.698 | 0.404 | 0.712 | 0.519 | 0.644 | 0.484 |
春优801 | 0.908 | 0.483 | 0.602 | 0.404 | 0.764 | 0.719 | 0.856 | 0.745 |
嘉优中科3号 | 0.580 | 0.382 | 0.525 | 0.389 | 0.507 | 0.748 | 0.856 | 0.607 |
嘉优5号 | 0.916 | 0.437 | 0.959 | 0.455 | 0.554 | 0.931 | 0.638 | 0.594 |
嘉优中科6号 | 0.611 | 0.416 | 0.525 | 0.425 | 0.469 | 0.795 | 1.000 | 0.539 |
浙粳优1578 | 0.950 | 0.479 | 0.847 | 0.414 | 0.720 | 0.414 | 0.661 | 0.632 |
F2 | 0.950 | 0.428 | 0.735 | 0.414 | 0.852 | 0.633 | 0.568 | 0.638 |
申优28 | 0.940 | 0.377 | 0.959 | 0.448 | 0.466 | 0.828 | 0.869 | 0.479 |
Table 4 The attainment index of the variety traits
品种 | 株高 | 穗长 | 齐穗期 | 有效穗 | 每穗总粒数 | 结实率 | 千粒重 | 产量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甬优25 | 0.940 | 0.540 | 0.602 | 0.363 | 0.755 | 0.729 | 0.715 | 0.567 |
甬优31 | 0.986 | 0.508 | 0.847 | 0.409 | 0.754 | 0.561 | 0.674 | 0.676 |
甬优50 | 0.950 | 0.431 | 0.910 | 0.414 | 0.481 | 0.701 | 0.812 | 0.467 |
甬优55 | 0.886 | 0.483 | 0.847 | 0.355 | 0.960 | 0.481 | 0.723 | 0.731 |
甬优59 | 0.710 | 0.545 | 0.645 | 0.367 | 0.779 | 0.856 | 0.845 | 0.705 |
甬优69 | 0.916 | 0.389 | 0.910 | 0.409 | 0.747 | 0.534 | 0.655 | 0.703 |
