Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (2): 381-385.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210246
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-12-08
Online:
2021-02-11
Published:
2021-02-04
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210246
月份 | 样地 | 目名 | 科名 | 种名 | 拉丁名 | 害益 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
丽蝇科 | — | Calliphoridae | 无益 | |||
食蚜蝇科 | — | Syrphidae | 有益 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
脉翅目 | 草蛉科 | — | Chrysopa | 有益 | ||
东南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳞翅目 | 菜蛾科 | 小菜蛾 | Plutella xylostella | 有害 | ||
夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | |||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
革翅目 | 蠼螋科 | — | Labiduridae | 有益 | ||
中间 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
西北 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
步甲科 | — | Carabidae | 有益 | |||
蜘蛛目 | 蜘蛛 | Araneida | 有益 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
东北 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
瓢虫科 | 十三星瓢虫 | Hippodamia tredecimpunctata | 有益 | |||
鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |||
步甲科 | — | Carabidae | 有益 | |||
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
螟蛾科 | — | Pyralidae | 有害 | |||
6 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
东南 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
步甲科 | 黄鞘婪步甲 | Harpalus pallidipennis | 有益 | |||
中间 | 鞘翅目 | 步甲科 | 谷婪步甲 | Harpalus calceatus | 有益 | |
鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
月份 | 样地 | 目名 | 科名 | 种名 | 拉丁名 | 害益 |
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
西北 | 鞘翅目 | 步甲科 | 黄鞘婪步甲 | Harpalus pallidipennis | 有益 | |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
金龟科 | 中华弧丽金龟 | Popillia quadriguttata | 有害 | |||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
东北 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |
金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
7 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 |
东南 | 0 | |||||
中间 | 0 | |||||
西北 | 0 | |||||
东北 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
双翅目 | 寄蝇科 | — | Tachinidae | 有益 | ||
8 | 西南 | 0 | ||||
东南 | 0 | |||||
中间 | 膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | |
西北 | 0 | |||||
东北 | 鞘翅目 | 丽金龟科 | Rutelidae | 有害 | ||
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
泥蜂科 | — | Sphecidae | 有益 |
月份 | 样地 | 目名 | 科名 | 种名 | 拉丁名 | 害益 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
丽蝇科 | — | Calliphoridae | 无益 | |||
食蚜蝇科 | — | Syrphidae | 有益 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
脉翅目 | 草蛉科 | — | Chrysopa | 有益 | ||
东南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳞翅目 | 菜蛾科 | 小菜蛾 | Plutella xylostella | 有害 | ||
夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | |||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
革翅目 | 蠼螋科 | — | Labiduridae | 有益 | ||
中间 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
西北 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
步甲科 | — | Carabidae | 有益 | |||
蜘蛛目 | 蜘蛛 | Araneida | 有益 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
膜翅目 | 蜜蜂科 | — | Apoidea | 有益 | ||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
东北 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
瓢虫科 | 十三星瓢虫 | Hippodamia tredecimpunctata | 有益 | |||
鳃金龟科 | 黑绒金龟子 | maladera orientalis | 有害 | |||
步甲科 | — | Carabidae | 有益 | |||
丽金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
叩甲科 | — | Elateridae | 有害 | |||
鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |||
鳞翅目 | 夜蛾科 | — | Noctuidae | 有害 | ||
螟蛾科 | — | Pyralidae | 有害 | |||
6 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
东南 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
步甲科 | 黄鞘婪步甲 | Harpalus pallidipennis | 有益 | |||
中间 | 鞘翅目 | 步甲科 | 谷婪步甲 | Harpalus calceatus | 有益 | |
鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |||
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
月份 | 样地 | 目名 | 科名 | 种名 | 拉丁名 | 害益 |
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
西北 | 鞘翅目 | 步甲科 | 黄鞘婪步甲 | Harpalus pallidipennis | 有益 | |
花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
金龟科 | 中华弧丽金龟 | Popillia quadriguttata | 有害 | |||
双翅目 | 蝇科 | 家蝇 | Musca domestica | 无益 | ||
东北 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 | |
金龟科 | — | Rutelidae | 有害 | |||
鳃金龟科 | — | Melolonthidae | 有害 | |||
7 | 西南 | 鞘翅目 | 鳃金龟科 | 华北大黑鳃金龟 | Holotrichia oblita | 有害 |
东南 | 0 | |||||
中间 | 0 | |||||
西北 | 0 | |||||
东北 | 鞘翅目 | 花金龟科 | 白星花金龟 | Potosia brevitarsis | 有害 | |
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
双翅目 | 寄蝇科 | — | Tachinidae | 有益 | ||
8 | 西南 | 0 | ||||
东南 | 0 | |||||
中间 | 膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | |
西北 | 0 | |||||
东北 | 鞘翅目 | 丽金龟科 | Rutelidae | 有害 | ||
膜翅目 | 胡蜂科 | 德国黄胡蜂 | Vespula germanica | 有益 | ||
泥蜂科 | — | Sphecidae | 有益 |
样地 | 数量/头 | |||
---|---|---|---|---|
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
西南 | 40 | 12 | 1 | 0 |
东南 | 12 | 4 | 0 | 0 |
中间 | 36 | 9 | 0 | 1 |
西北 | 41 | 10 | 0 | 0 |
东北 | 27 | 6 | 4 | 3 |
样地 | 数量/头 | |||
---|---|---|---|---|
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
西南 | 40 | 12 | 1 | 0 |
东南 | 12 | 4 | 0 | 0 |
中间 | 36 | 9 | 0 | 1 |
西北 | 41 | 10 | 0 | 0 |
东北 | 27 | 6 | 4 | 3 |
[1] | 张友贵, 曲东, 燕飞, 等. 榛子种质资源、育种及栽培技术研究进展[J]. 生物资源, 2019,41(2):95-103. |
[2] | 庞发虎, 王勇, 杜俊杰. 榛子的特性及在我国的发展前景[J]. 河北果树, 2002(2):1-3. |
[3] | 张罡. 榛子的研究与发展现状分析[J]. 现代园艺, 2018(1):42-43. |
[4] | 李雪岚. 谈榛子的开发与利用[J]. 林业勘查设计, 2011(4):116-110. |
[5] | 葛文志. 科尔沁沙地平欧杂种榛生长情况及其效益分析[J]. 林业科技通讯, 2015(5):21-23. |
[6] | 李伟. 黑山县大果榛子丰产优质高效栽培关键技术[J]. 特种经济动植物, 2019(5):35-36. |
[7] | 李秀霞, 牛成功, 邵红, 等. 佳木斯地区榛子引种试验初报[J]. 中国野生植物资源, 2005,24(6):72-74. |
[8] | 王荣敏, 孙蕊, 代艳超, 等. 河北省中南部平欧大果榛子幼树栽植技术[J]. 果树实用技术与信息, 2018(12):20-22. |
[9] | 魏新杰. 大果榛子引种及无公害栽培技术[J]. 河南农业, 2019(8):23-24. |
[10] | 赫广林. 宁夏泾源县发展大果榛子的探讨[J]. 现代园艺, 2019(8):223-224. |
[11] | 王育梅. 榛子绿枝扦插繁殖技术[J]. 中国林副特产, 2013(2):49. |
[12] | 易米平, 张日清, 董凤祥, 等. 榛子无性繁殖技术研究的现状与趋势[J]. 经济林研究, 2009,27(1):106-111. |
[13] | 乔雪静, 封慧戎, 封凯戎, 等. 棒子病虫害的防治措施[J]. 北京农业, 2016,1(2):44-45. |
[14] | 陈喜忠. 榛树病虫害防治措施简介[J]. 农业技术, 2016(7):34-35. |
[15] | 付保东, 罗伟娟, 陈宏阳. 铁岭地区榛子主要病虫害类型及防治技术[J]. 防护林科技, 2014(10):108-109. |
[16] | 舒红. 沈阳平欧杂交榛子主要病虫害种类及危害情况调查[J]. 农技服务, 2016,33(4):125. |
[17] | 常延明. 辽西大果杂交榛子园主要虫害防治关键技术[J]. 中国林副特产, 2018(3):52-53. |
[18] | 赵兴歌, 隋军. 辽东山区榛子病虫害防治技术的研究[J]. 内蒙古林业调查设计, 2009,32(3):69-70. |
[19] | 胡文霞. 桓仁县大榛子主要病虫害的发生与防治[J]. 现代农业科技, 2012(9):182. |
[20] | 刘莉, 马艳梅, 张文达. 黑龙江东部山区榛子虫害调查与防治措施[J]. 林业勘查设计, 2008(2):66-67. |
[21] | 刘晓峰. 阜新地区榛子人工林病虫害综合防治技术[J]. 防护林科技, 2015(5):111-112. |
[22] | 王文平. 大果榛子栽培管理技术及病虫害防治探究[J]. 种子科技, 2020(2):49. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||