Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (4): 650-653.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210403
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-02-15
Online:
2021-04-11
Published:
2021-04-02
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210403
名称 | 株高/ cm | 剑叶长度/ cm | 剑叶宽度/ cm | 稃尖 | 每穗 粒数 | 叶色 | 播始历期/ d | 株型 | 千粒重/ g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华占S | 90 | 37.4 | 1.80 | 无色 | 266 | 淡 | 80 | 适中 | 25.5 |
武香S | 85 | 35.4 | 1.96 | 紫色 | 214 | 较深 | 75 | 紧 | 26.0 |
名称 | 株高/ cm | 剑叶长度/ cm | 剑叶宽度/ cm | 稃尖 | 每穗 粒数 | 叶色 | 播始历期/ d | 株型 | 千粒重/ g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华占S | 90 | 37.4 | 1.80 | 无色 | 266 | 淡 | 80 | 适中 | 25.5 |
武香S | 85 | 35.4 | 1.96 | 紫色 | 214 | 较深 | 75 | 紧 | 26.0 |
日期 (月-日) | 播期 (月-日) | 花粉不同类型占比/% | 花粉败育率/ % | 套袋自交 结实率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典败 | 园败 | 染败 | 正常 | ||||
08-01 | 05-01 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-03 | 05-01 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-05 | 05-11 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-07 | 05-11 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-09 | 05-11 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-11 | 05-21 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-13 | 05-21 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-15 | 05-21 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-17 | 05-31 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-19 | 05-31 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-21 | 05-31 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-23 | 06-10 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-25 | 06-10 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-27 | 06-10 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-29 | 06-10 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-31 | 06-20 | 76.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-02 | 06-20 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-04 | 06-20 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-06 | 06-20 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99.7 | 0.0 |
09-09 | 06-30 | 61.27 | 20.00 | 0.04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-11 | 06-30 | 55.86 | 43.61 | 0.33 | 0.4 | 99.8 | 0.2 |
09-14 | 06-30 | 48.93 | 30.00 | 11.47 | 9.0 | 90.4 | 4.0 |
09-16 | 06-30 | 20.87 | 33.01 | 25.57 | 20.0 | 79.4 | 18.5 |
日期 (月-日) | 播期 (月-日) | 花粉不同类型占比/% | 花粉败育率/ % | 套袋自交 结实率/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典败 | 园败 | 染败 | 正常 | ||||
08-01 | 05-01 | 12.13 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-03 | 05-01 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-05 | 05-11 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-07 | 05-11 | 13.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-09 | 05-11 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-11 | 05-21 | 10.58 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-13 | 05-21 | 13.18 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-15 | 05-21 | 14.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-17 | 05-31 | 15.22 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-19 | 05-31 | 14.28 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-21 | 05-31 | 80.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-23 | 06-10 | 69.60 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-25 | 06-10 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-27 | 06-10 | 74.62 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-29 | 06-10 | 87.12 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
08-31 | 06-20 | 76.59 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-02 | 06-20 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-04 | 06-20 | 61.65 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-06 | 06-20 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 99.7 | 0.0 |
09-09 | 06-30 | 61.27 | 20.00 | 0.04 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
09-11 | 06-30 | 55.86 | 43.61 | 0.33 | 0.4 | 99.8 | 0.2 |
09-14 | 06-30 | 48.93 | 30.00 | 11.47 | 9.0 | 90.4 | 4.0 |
09-16 | 06-30 | 20.87 | 33.01 | 25.57 | 20.0 | 79.4 | 18.5 |
日期 (月-日) | 播期 (月-日) | 花粉不同类型占比/% | 花粉败育率/ % | 套袋自交结实率/ % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典败 | 园败 | 染败 | 正常 | ||||
07-30 | 04-21 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-01 | 05-01 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-03 | 05-01 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-05 | 05-11 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-07 | 05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-09 | 05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-11 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-13 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-15 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-17 | 05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-19 | 05-31 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 99.96 | 0.0 |
08-21 | 05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 99.93 | 0.0 |
08-23 | 06-10 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 0.0 |
08-25 | 06-10 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-27 | 06-10 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.10 | 0.0 |
08-29 | 06-10 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 0.0 |
08-31 | 06-20 | 56.59 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 94.22 | 0.0 |
09-02 | 06-20 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99.90 | 0.0 |
09-04 | 06-20 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
09-06 | 06-20 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
09-09 | 06-30 | 79.96 | 22.00 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.2 |
09-11 | 06-30 | 58.25 | 41.22 | 11.30 | 0.20 | 99.20 | 0.6 |
09-14 | 06-30 | 46.63 | 33.22 | 11.15 | 10.00 | 90.00 | 5.5 |
09-16 | 06-30 | 20.31 | 35.24 | 26.55 | 18.30 | 81.80 | 16.7 |
日期 (月-日) | 播期 (月-日) | 花粉不同类型占比/% | 花粉败育率/ % | 套袋自交结实率/ % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
典败 | 园败 | 染败 | 正常 | ||||
07-30 | 04-21 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-01 | 05-01 | 21.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-03 | 05-01 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-05 | 05-11 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-07 | 05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-09 | 05-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-11 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-13 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-15 | 05-21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-17 | 05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-19 | 05-31 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 99.96 | 0.0 |
08-21 | 05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 99.93 | 0.0 |
08-23 | 06-10 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99.93 | 0.0 |
08-25 | 06-10 | 13.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
08-27 | 06-10 | 44.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.10 | 0.0 |
08-29 | 06-10 | 32.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.90 | 0.0 |
08-31 | 06-20 | 56.59 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 94.22 | 0.0 |
09-02 | 06-20 | 64.38 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 99.90 | 0.0 |
09-04 | 06-20 | 31.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
09-06 | 06-20 | 46.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.0 |
09-09 | 06-30 | 79.96 | 22.00 | 0.14 | 0.00 | 100.00 | 0.2 |
09-11 | 06-30 | 58.25 | 41.22 | 11.30 | 0.20 | 99.20 | 0.6 |
09-14 | 06-30 | 46.63 | 33.22 | 11.15 | 10.00 | 90.00 | 5.5 |
09-16 | 06-30 | 20.31 | 35.24 | 26.55 | 18.30 | 81.80 | 16.7 |
组合 | 株高/ cm | 有效穗/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 始穗期 (月-日) | 产量/ (kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华占S/R174 | 125 | 306 | 168.4 | 81.6 | 25.6 | 08-10 | 10 764 |
华占S/R175 | 120 | 297 | 175.3 | 81.5 | 26.1 | 08-11 | 11 074 |
华占S/R161 | 115 | 279 | 184.5 | 85.1 | 25.5 | 08-12 | 11 170 |
华占S/R163 | 121 | 264 | 188.9 | 84.6 | 26.6 | 08-13 | 11 223 |
华占S/R168 | 118 | 249 | 180.2 | 81.8 | 26.4 | 08-10 | 9 696 |
Ⅱ优838 | 125 | 243 | 189.0 | 82.9 | 29.5 | 08-13 | 8 835 |
组合 | 株高/ cm | 有效穗/ (万·hm-2) | 每穗 总粒数 | 结实率/ % | 千粒重/ g | 始穗期 (月-日) | 产量/ (kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华占S/R174 | 125 | 306 | 168.4 | 81.6 | 25.6 | 08-10 | 10 764 |
华占S/R175 | 120 | 297 | 175.3 | 81.5 | 26.1 | 08-11 | 11 074 |
华占S/R161 | 115 | 279 | 184.5 | 85.1 | 25.5 | 08-12 | 11 170 |
华占S/R163 | 121 | 264 | 188.9 | 84.6 | 26.6 | 08-13 | 11 223 |
华占S/R168 | 118 | 249 | 180.2 | 81.8 | 26.4 | 08-10 | 9 696 |
Ⅱ优838 | 125 | 243 | 189.0 | 82.9 | 29.5 | 08-13 | 8 835 |
[1] | 包劲松, 夏英武. 基因型×环境互作效应对籼稻蒸煮食用品质的影响[J]. 浙江大学学报(农业与生命科学版), 2000,26(2):144-150. |
[2] |
WANG Y, SHANG L, YU H, et al. A strigolactone biosynjournal gene contributed to the green revolution in rice[J]. Molecular Plant, 2020,13(6):923-932.
URL PMID |
[3] | 陈深, 苏菁, 华丽霞, 等. 水稻恢复系华占抗稻瘟病遗传分析及基因鉴定[J]. 植物病理学报, 2015,45(6):598-605. |
[4] | 汪婉琳, 张德文, 张伟. 籼型温敏核不育系Z2028S的选育[J]. 杂交水稻, 2020,35(3):26-28. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||