Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (10): 2291-2294.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20213345
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-12-31
Online:
2022-10-11
Published:
2022-10-26
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20213345
日期 (月-日) | 重金属/(mg·kg-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Ni | Cu | Pb | As | Se | Cd | |
01-10 | 1.04 k | 3.47 i | 4.64 e | 2.74 g | 0.11 f | 0.26 c | 0.43 f |
02-13 | 3.58 g | 7.04 c | 6.68 b | 6.80 c | 0.18 de | 0.30 b | 0.49 e |
03-15 | 5.74 f | 3.49 i | 5.37 cd | 1.53 l | 0.17 e | 0.27 c | 0.52 de |
04-13 | 15.14 a | 12.16 a | 16.09 a | 9.88 a | 0.71 a | 0.34 a | 0.54 d |
05-10 | 11.21 c | 5.05 f | 5.21 d | 2.61 h | 0.27 b | 0.33 a | 0.48 e |
06-15 | 12.45 b | 5.52 e | 5.52 c | 2.17 j | 0.24 c | 0.34 a | 0.55 d |
07-12 | 6.50 e | 5.78 d | 4.12 f | 1.90 k | 0.19 d | 0.34 a | 0.38 g |
08-13 | 3.52 h | 4.18 g | 4.74 e | 6.57 d | 0.09 g | 0.30 b | 0.74 b |
09-18 | 2.00 i | 3.02 j | 3.63 g | 2.32 i | 0.04 h | 0.20 d | 0.42 f |
10-14 | 3.59 g | 4.05 h | 5.55 c | 4.78 f | 0.11 f | 0.29 b | 0.64 c |
11-12 | 8.26 d | 7.25 b | 4.73 e | 7.31 b | 0.12 f | 0.35 a | 0.74 b |
12-10 | 1.75 j | 4.19 g | 5.04 d | 5.78 e | 0.12 f | 0.27 c | 1.02 a |
全年均值 | 6.23 | 5.43 | 5.94 | 4.53 | 0.20 | 0.30 | 0.58 |
日期 (月-日) | 重金属/(mg·kg-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Ni | Cu | Pb | As | Se | Cd | |
01-10 | 1.04 k | 3.47 i | 4.64 e | 2.74 g | 0.11 f | 0.26 c | 0.43 f |
02-13 | 3.58 g | 7.04 c | 6.68 b | 6.80 c | 0.18 de | 0.30 b | 0.49 e |
03-15 | 5.74 f | 3.49 i | 5.37 cd | 1.53 l | 0.17 e | 0.27 c | 0.52 de |
04-13 | 15.14 a | 12.16 a | 16.09 a | 9.88 a | 0.71 a | 0.34 a | 0.54 d |
05-10 | 11.21 c | 5.05 f | 5.21 d | 2.61 h | 0.27 b | 0.33 a | 0.48 e |
06-15 | 12.45 b | 5.52 e | 5.52 c | 2.17 j | 0.24 c | 0.34 a | 0.55 d |
07-12 | 6.50 e | 5.78 d | 4.12 f | 1.90 k | 0.19 d | 0.34 a | 0.38 g |
08-13 | 3.52 h | 4.18 g | 4.74 e | 6.57 d | 0.09 g | 0.30 b | 0.74 b |
09-18 | 2.00 i | 3.02 j | 3.63 g | 2.32 i | 0.04 h | 0.20 d | 0.42 f |
10-14 | 3.59 g | 4.05 h | 5.55 c | 4.78 f | 0.11 f | 0.29 b | 0.64 c |
11-12 | 8.26 d | 7.25 b | 4.73 e | 7.31 b | 0.12 f | 0.35 a | 0.74 b |
12-10 | 1.75 j | 4.19 g | 5.04 d | 5.78 e | 0.12 f | 0.27 c | 1.02 a |
全年均值 | 6.23 | 5.43 | 5.94 | 4.53 | 0.20 | 0.30 | 0.58 |
日期 (月-日) | 重金属/(mg·kg-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Ni | Cu | Pb | As | Se | Cd | |
01-10 | 14.97 a | 8.24 a | 3.67 bcd | 0.48 fg | 0.07 cd | 0.16 d | 0.30 de |
02-13 | 0.87 h | 3.93 c | 5.06 a | 3.37 a | 0.04 e | 0.19 cd | 0.86 a |
03-15 | 1.14 fg | 1.88 i | 3.29 de | 0.38 g | 0.09 b | 0.23 bcd | 0.31 de |
04-13 | 4.69 d | 3.40 d | 3.88 bc | 2.32 b | 0.08 bc | 0.26 bcd | 0.29 de |
05-10 | 4.90 c | 3.46 d | 3.99 b | 2.28 b | 0.08 bc | 0.38 a | 0.32 de |
06-15 | 15.06 a | 4.37 b | 3.21 de | 0.62 ef | 0.17 a | 0.32 ab | 0.20 e |
07-12 | 1.09 fg | 2.93 f | 3.02 e | 0.10 h | 0.02 gh | 0.30 abc | 0.22 e |
08-13 | 1.25 f | 3.15 e | 3.46 cde | 0.17 h | 0.003 h | 0.24 bcd | 0.31 de |
09-18 | 1.78 e | 3.15 e | 3.07 e | 0.24 h | 0.03 ef | 0.20 bcd | 0.33 de |
10-14 | 1.75 e | 3.50 d | 3.07 e | 0.72 d | 0.03 ef | 0.20 bcd | 0.38 cd |
11-12 | 5.37 b | 2.34 h | 5.67 a | 1.39 c | 0.06 d | 0.27 bcd | 0.52 b |
12-10 | 1.02 g | 2.51 g | 3.36 de | 0.55 f | 0.02 fg | 0.23 bcd | 0.46 bc |
全年均值 | 4.49 | 3.57 | 3.73 | 1.05 | 0.06 | 0.25 | 0.37 |
日期 (月-日) | 重金属/(mg·kg-1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Ni | Cu | Pb | As | Se | Cd | |
01-10 | 14.97 a | 8.24 a | 3.67 bcd | 0.48 fg | 0.07 cd | 0.16 d | 0.30 de |
02-13 | 0.87 h | 3.93 c | 5.06 a | 3.37 a | 0.04 e | 0.19 cd | 0.86 a |
03-15 | 1.14 fg | 1.88 i | 3.29 de | 0.38 g | 0.09 b | 0.23 bcd | 0.31 de |
04-13 | 4.69 d | 3.40 d | 3.88 bc | 2.32 b | 0.08 bc | 0.26 bcd | 0.29 de |
05-10 | 4.90 c | 3.46 d | 3.99 b | 2.28 b | 0.08 bc | 0.38 a | 0.32 de |
06-15 | 15.06 a | 4.37 b | 3.21 de | 0.62 ef | 0.17 a | 0.32 ab | 0.20 e |
07-12 | 1.09 fg | 2.93 f | 3.02 e | 0.10 h | 0.02 gh | 0.30 abc | 0.22 e |
08-13 | 1.25 f | 3.15 e | 3.46 cde | 0.17 h | 0.003 h | 0.24 bcd | 0.31 de |
09-18 | 1.78 e | 3.15 e | 3.07 e | 0.24 h | 0.03 ef | 0.20 bcd | 0.33 de |
10-14 | 1.75 e | 3.50 d | 3.07 e | 0.72 d | 0.03 ef | 0.20 bcd | 0.38 cd |
11-12 | 5.37 b | 2.34 h | 5.67 a | 1.39 c | 0.06 d | 0.27 bcd | 0.52 b |
12-10 | 1.02 g | 2.51 g | 3.36 de | 0.55 f | 0.02 fg | 0.23 bcd | 0.46 bc |
全年均值 | 4.49 | 3.57 | 3.73 | 1.05 | 0.06 | 0.25 | 0.37 |
重金属 | Cr | Ni | Cu | As | Se | Cd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | 0.721** | |||||
Cu | 0.629* | 0.871** | ||||
As | 0.805** | 0.871** | 0.944** | |||
Se | 0.737** | 0.648* | 0.353 | 0.509 | ||
Cd | -0.175 | -0.032 | -0.028 | -0.151 | 0.032 | |
Pb | 0.224 | 0.727** | 0.668* | 0.486 | 0.327 | 0.470 |
重金属 | Cr | Ni | Cu | As | Se | Cd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | 0.721** | |||||
Cu | 0.629* | 0.871** | ||||
As | 0.805** | 0.871** | 0.944** | |||
Se | 0.737** | 0.648* | 0.353 | 0.509 | ||
Cd | -0.175 | -0.032 | -0.028 | -0.151 | 0.032 | |
Pb | 0.224 | 0.727** | 0.668* | 0.486 | 0.327 | 0.470 |
重金属 | Cr | Ni | Cu | As | Se | Cd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | 0.748** | |||||
Cu | 0.012 | -0.037 | ||||
As | 0.707* | 0.195 | 0.004 | |||
Se | 0.121 | -0.338 | 0.012 | 0.422 | ||
Cd | -0.355 | -0.102 | 0.707* | -0.323 | -0.394 | |
Pb | -0.078 | 0.003 | 0.685 | 0.139 | 0.111 | 0.664* |
重金属 | Cr | Ni | Cu | As | Se | Cd |
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | 0.748** | |||||
Cu | 0.012 | -0.037 | ||||
As | 0.707* | 0.195 | 0.004 | |||
Se | 0.121 | -0.338 | 0.012 | 0.422 | ||
Cd | -0.355 | -0.102 | 0.707* | -0.323 | -0.394 | |
Pb | -0.078 | 0.003 | 0.685 | 0.139 | 0.111 | 0.664* |
[1] | 郭启雷, 杨峻山. 掌叶覆盆子的化学成分研究[J]. 中国中药杂志, 2005, 30(3): 1141-1143. |
[2] | 国家药典委员会. 中华人民共和国药典-一部: 2020年版[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020. |
[3] | 严建立, 周历萍, 张乐, 等. 掌叶覆盆子红熟果营养品质及耐贮性测定[J]. 浙江农业科学, 2019, 60(2): 242-244. |
[4] | 程丹, 李洁, 周斌, 等. 覆盆子化学成分与药理作用研究进展[J]. 中药材, 2012, 35(11): 1873-1876. |
[5] |
何庆海, 刘本同, 周政德, 等. 基于枝条和叶片表型性状的掌叶覆盆子种质资源多样性研究[J]. 浙江农业学报, 2021, 33(9): 1660-1667.
DOI |
[6] | 姜程曦, 毛菊华, 王伟影, 等. 畲药搁公扭根化学成分研究[J]. 中草药, 2016, 47(19): 3370-3373. |
[7] | 吕群丹, 方洁, 潘俊杰, 等. 畲药搁公扭根基原植物及其同属易混种的ITS2条形码鉴别[J]. 中草药, 2018, 49(13): 3102-3109. |
[8] | 佟健. 电感耦合等离子体质谱法测定小麦中的重金属元素[J]. 鞍山师范学院学报, 2016, 18(2): 48-51. |
[9] | 刘韩, 兰常军, 刘燕云, 等. 川松茸重金属积累的影响因素分析[J]. 四川林业科技, 2021, 42(6): 86-90. |
[10] | 石永芳. 覆盆子的营养成分和药理作用的研究进展[J]. 山东化工, 2017, 46(6): 71-72. |
[11] | 杨小青, 龚才华, 岳宇飞, 等. 覆盆子微量元素的测定分析[J]. 饮料工业, 2014, 17(2): 27-30. |
[12] | 付彩群, 黄道明, 郑露盼, 等. 不同产地、采收期、种植条件对覆盆子有效成分含量的影响研究[J]. 药品评价, 2021, 18(12): 728-730. |
[13] | 姜晶. 越橘等3种小浆果的品质评价及重金属元素分析[D]. 长春: 吉林农业大学, 2008. |
[14] | 胡姝, 于丽, 杨沫, 等. 电感耦合等离子体质谱法检测小浆果中6种重金属含量[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(5): 1950-1953. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||