Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (10): 2477-2485.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20230199
Previous Articles Next Articles
YANG Sheng1,2(), WANG Mingrui1,3, LIU Peigang4, LIU Shuangshuang1,3, LIU Xing1,2, ZHU Yan4, WEI Jia4, CHEN Qiuxia1,2, PAN Feixiang5, WANG Jinwang1,2,*(
)
Received:
2023-02-28
Online:
2024-10-11
Published:
2024-10-25
CLC Number:
YANG Sheng, WANG Mingrui, LIU Peigang, LIU Shuangshuang, LIU Xing, ZHU Yan, WEI Jia, CHEN Qiuxia, PAN Feixiang, WANG Jinwang. Growth adaptability analysis of different mulberry varieties in coastal muddy saline-alkali soil[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(10): 2477-2485.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20230199
土层深度/ cm | 盐分含量/ (g·kg-1) | pH值 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 碱解氮含量/ (mg·kg-1) | 有效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (g·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 | 0.77±0.02 c | 8.15±0.08 a | 18.95±0.67 b | 42.50±1.65 b | 24.25±0.57 b | 0.75±0.02 b |
30~<60 | 0.93±0.02 b | 8.18±0.05 a | 20.60±0.27 a | 55.00±3.08 a | 26.33±0.48 a | 0.83±0.01 a |
60~90 | 1.03±0.02 a | 8.12±0.08 a | 20.53±0.27 a | 54.17±3.22 a | 26.80±0.55 a | 0.84±0.01 a |
Table 1 Physicochemical properties of saline-alkali soil in 2017
土层深度/ cm | 盐分含量/ (g·kg-1) | pH值 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 碱解氮含量/ (mg·kg-1) | 有效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (g·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 | 0.77±0.02 c | 8.15±0.08 a | 18.95±0.67 b | 42.50±1.65 b | 24.25±0.57 b | 0.75±0.02 b |
30~<60 | 0.93±0.02 b | 8.18±0.05 a | 20.60±0.27 a | 55.00±3.08 a | 26.33±0.48 a | 0.83±0.01 a |
60~90 | 1.03±0.02 a | 8.12±0.08 a | 20.53±0.27 a | 54.17±3.22 a | 26.80±0.55 a | 0.84±0.01 a |
土层深度/ cm | 盐分含量/ (g·kg-1) | pH值 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 碱解氮含量/ (mg·kg-1) | 有效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 | 0.17±0.04 a | 5.76±0.18 b | 50.70±5.73 a | 96.40±9.65 a | 258.0±12.65 a | 73.51±5.81 b |
30~<60 | 0.18±0.06 ab | 7.12±0.08 a | 32.73±3.47 b | 107.79±8.42 a | 85.9±6.98 c | 154.64±7.74 a |
60~90 | 0.22±0.06 a | 7.47±0.07 a | 50.62±4.32 a | 60.07±6.65 b | 122.4±7.62 b | 69.46±4.02 b |
Table 2 Soil physicochemical properties of mulberry resource garden in 2019
土层深度/ cm | 盐分含量/ (g·kg-1) | pH值 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 碱解氮含量/ (mg·kg-1) | 有效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 | 0.17±0.04 a | 5.76±0.18 b | 50.70±5.73 a | 96.40±9.65 a | 258.0±12.65 a | 73.51±5.81 b |
30~<60 | 0.18±0.06 ab | 7.12±0.08 a | 32.73±3.47 b | 107.79±8.42 a | 85.9±6.98 c | 154.64±7.74 a |
60~90 | 0.22±0.06 a | 7.47±0.07 a | 50.62±4.32 a | 60.07±6.65 b | 122.4±7.62 b | 69.46±4.02 b |
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 7.75±0.05 | 7.22±0.02 | 7.55±0.09 | 7.98±0.05 | 7.92±0.04 | 7.74±0.06 | 8.12±0.05 | 8.08±0.07 | 8.09±0.07 |
强桑3号 | 7.89±0.06 | 7.90±0.02 | 7.35±0.09 | 7.85±0.05 | 7.72±0.03 | 7.73±0.05 | 7.99±0.07 | 8.04±0.05 | 7.95±0.02 |
果选3号 | 8.03±0.04 | 7.81±0.05 | 7.72±0.07 | 8.09±0.04 | 7.90±0.05 | 7.70±0.08 | 8.12±0.04 | 7.87±0.05 | 8.14±0.06 |
72C002 | 7.85±0.05 | 7.93±0.01 | 7.70±0.05 | 8.03±0.04 | 7.79±0.05 | 7.75±0.05 | 8.32±0.03 | 8.06±0.05 | 8.05±0.05 |
红果2号 | 8.10±0.03 | 7.86±0.06 | 7.76±0.07 | 7.85±0.06 | 7.91±0.05 | 7.83±0.04 | 8.14±0.04 | 8.09±0.04 | 7.86±0.04 |
红果3号 | 7.94±0.05 | 7.80±0.06 | 7.75±0.06 | 8.07±0.05 | 7.86±0.06 | 7.80±0.07 | 8.23±0.05 | 8.01±0.07 | 8.06±0.06 |
大10 | 7.92±0.05 | 7.81±0.06 | 7.78±0.06 | 8.25±0.03 | 8.11±0.05 | 7.86±0.06 | 7.89±0.04 | 7.91±0.04 | 8.00±0.05 |
果选2号 | 8.12±0.05 | 8.02±0.05 | 7.72±0.05 | 7.99±0.05 | 7.89±0.05 | 7.85±0.05 | 8.55±0.05 | 8.14±0.05 | 8.13±0.05 |
琼46 | 7.91±0.05 | 7.81±0.05 | 7.75±0.04 | 7.97±0.03 | 7.93±0.03 | 7.82±0.07 | 8.40±0.08 | 7.97±0.06 | 8.04±0.06 |
A18 | 8.01±0.07 | 7.91±0.05 | 7.84±0.07 | 7.80±0.03 | 8.05±0.05 | 7.81±0.05 | 8.00±0.09 | 8.28±0.07 | 8.08±0.05 |
金蔷63 | 7.75±0.07 | 7.85±0.04 | 8.01±0.05 | 8.01±0.07 | 7.87±0.09 | 7.84±0.06 | 8.10±0.05 | 8.04±0.07 | 8.20±0.02 |
桂花蜜 | 7.66±0.03 | 7.85±0.07 | 7.78±0.04 | 8.20±0.14 | 7.87±0.04 | 7.76±0.08 | 8.20±0.05 | 8.10±0.05 | 8.39±0.04 |
Table 3 Soil pH value in 2018, 2019 and 2021
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 7.75±0.05 | 7.22±0.02 | 7.55±0.09 | 7.98±0.05 | 7.92±0.04 | 7.74±0.06 | 8.12±0.05 | 8.08±0.07 | 8.09±0.07 |
强桑3号 | 7.89±0.06 | 7.90±0.02 | 7.35±0.09 | 7.85±0.05 | 7.72±0.03 | 7.73±0.05 | 7.99±0.07 | 8.04±0.05 | 7.95±0.02 |
果选3号 | 8.03±0.04 | 7.81±0.05 | 7.72±0.07 | 8.09±0.04 | 7.90±0.05 | 7.70±0.08 | 8.12±0.04 | 7.87±0.05 | 8.14±0.06 |
72C002 | 7.85±0.05 | 7.93±0.01 | 7.70±0.05 | 8.03±0.04 | 7.79±0.05 | 7.75±0.05 | 8.32±0.03 | 8.06±0.05 | 8.05±0.05 |
红果2号 | 8.10±0.03 | 7.86±0.06 | 7.76±0.07 | 7.85±0.06 | 7.91±0.05 | 7.83±0.04 | 8.14±0.04 | 8.09±0.04 | 7.86±0.04 |
红果3号 | 7.94±0.05 | 7.80±0.06 | 7.75±0.06 | 8.07±0.05 | 7.86±0.06 | 7.80±0.07 | 8.23±0.05 | 8.01±0.07 | 8.06±0.06 |
大10 | 7.92±0.05 | 7.81±0.06 | 7.78±0.06 | 8.25±0.03 | 8.11±0.05 | 7.86±0.06 | 7.89±0.04 | 7.91±0.04 | 8.00±0.05 |
果选2号 | 8.12±0.05 | 8.02±0.05 | 7.72±0.05 | 7.99±0.05 | 7.89±0.05 | 7.85±0.05 | 8.55±0.05 | 8.14±0.05 | 8.13±0.05 |
琼46 | 7.91±0.05 | 7.81±0.05 | 7.75±0.04 | 7.97±0.03 | 7.93±0.03 | 7.82±0.07 | 8.40±0.08 | 7.97±0.06 | 8.04±0.06 |
A18 | 8.01±0.07 | 7.91±0.05 | 7.84±0.07 | 7.80±0.03 | 8.05±0.05 | 7.81±0.05 | 8.00±0.09 | 8.28±0.07 | 8.08±0.05 |
金蔷63 | 7.75±0.07 | 7.85±0.04 | 8.01±0.05 | 8.01±0.07 | 7.87±0.09 | 7.84±0.06 | 8.10±0.05 | 8.04±0.07 | 8.20±0.02 |
桂花蜜 | 7.66±0.03 | 7.85±0.07 | 7.78±0.04 | 8.20±0.14 | 7.87±0.04 | 7.76±0.08 | 8.20±0.05 | 8.10±0.05 | 8.39±0.04 |
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 7.32±0.45 | 8.80±0.65 | 10.34±0.65 | 2.79±0.43 | 4.24±0.57 | 8.20±0.62 | 1.34±0.46 | 3.82±0.66 | 5.81±0.69 |
强桑3号 | 5.10±0.40 | 6.76±0.57 | 9.90±0.68 | 2.66±0.38 | 4.65±0.55 | 7.80±0.67 | 2.47±0.45 | 6.08±0.53 | 8.23±0.56 |
果选3号 | 5.16±0.28 | 7.65±0.69 | 9.19±0.65 | 3.06±0.41 | 4.60±0.74 | 6.19±0.77 | 0.94±0.31 | 4.88±0.65 | 7.31±0.37 |
72C002 | 6.46±0.45 | 10.10±0.58 | 10.69±0.44 | 4.24±0.35 | 6.20±0.83 | 8.45±0.85 | 1.52±0.49 | 5.79±0.29 | 6.91±0.56 |
红果2号 | 6.40±0.45 | 8.35±0.71 | 10.65±0.55 | 2.59±0.17 | 4.41±0.28 | 7.24±0.88 | 1.63±0.48 | 4.03±0.67 | 7.76±0.71 |
红果3号 | 5.11±0.25 | 7.79±0.42 | 10.08±0.53 | 2.23±0.46 | 4.80±0.69 | 7.51±0.79 | 1.83±0.35 | 4.16±0.28 | 5.55±0.66 |
大10 | 4.20±0.38 | 7.84±0.52 | 9.12±0.74 | 2.89±0.14 | 3.32±0.31 | 7.35±0.46 | 1.34±0.10 | 2.74±0.17 | 7.16±0.75 |
果选2号 | 5.70±0.61 | 9.98±0.47 | 10.69±0.67 | 2.42±0.22 | 4.12±0.34 | 6.31±0.74 | 1.64±0.15 | 5.38±0.37 | 7.93±0.59 |
琼46 | 4.04±0.20 | 7.75±0.83 | 8.51±0.82 | 3.72±0.33 | 4.01±0.45 | 7.28±0.62 | 2.27±0.32 | 5.11±0.48 | 8.93±0.77 |
A18 | 5.92±0.41 | 7.10±0.63 | 8.90±0.58 | 2.31±0.35 | 3.90±0.30 | 7.40±0.51 | 3.09±0.28 | 3.46±0.22 | 5.82±0.38 |
金蔷63 | 5.67±0.36 | 8.83±0.71 | 10.75±0.77 | 2.11±0.11 | 4.70±0.27 | 6.81±0.42 | 1.63±0.16 | 3.09±0.28 | 6.48±0.55 |
桂花蜜 | 5.64±0.36 | 9.01±0.66 | 10.60±0.71 | 2.08±0.15 | 4.78±0.22 | 6.51±0.34 | 2.41±0.15 | 2.89±0.20 | 6.32±0.61 |
Table 4 Salt content of soil in 2018, 2019 and 2021 单位:g·kg-1
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 7.32±0.45 | 8.80±0.65 | 10.34±0.65 | 2.79±0.43 | 4.24±0.57 | 8.20±0.62 | 1.34±0.46 | 3.82±0.66 | 5.81±0.69 |
强桑3号 | 5.10±0.40 | 6.76±0.57 | 9.90±0.68 | 2.66±0.38 | 4.65±0.55 | 7.80±0.67 | 2.47±0.45 | 6.08±0.53 | 8.23±0.56 |
果选3号 | 5.16±0.28 | 7.65±0.69 | 9.19±0.65 | 3.06±0.41 | 4.60±0.74 | 6.19±0.77 | 0.94±0.31 | 4.88±0.65 | 7.31±0.37 |
72C002 | 6.46±0.45 | 10.10±0.58 | 10.69±0.44 | 4.24±0.35 | 6.20±0.83 | 8.45±0.85 | 1.52±0.49 | 5.79±0.29 | 6.91±0.56 |
红果2号 | 6.40±0.45 | 8.35±0.71 | 10.65±0.55 | 2.59±0.17 | 4.41±0.28 | 7.24±0.88 | 1.63±0.48 | 4.03±0.67 | 7.76±0.71 |
红果3号 | 5.11±0.25 | 7.79±0.42 | 10.08±0.53 | 2.23±0.46 | 4.80±0.69 | 7.51±0.79 | 1.83±0.35 | 4.16±0.28 | 5.55±0.66 |
大10 | 4.20±0.38 | 7.84±0.52 | 9.12±0.74 | 2.89±0.14 | 3.32±0.31 | 7.35±0.46 | 1.34±0.10 | 2.74±0.17 | 7.16±0.75 |
果选2号 | 5.70±0.61 | 9.98±0.47 | 10.69±0.67 | 2.42±0.22 | 4.12±0.34 | 6.31±0.74 | 1.64±0.15 | 5.38±0.37 | 7.93±0.59 |
琼46 | 4.04±0.20 | 7.75±0.83 | 8.51±0.82 | 3.72±0.33 | 4.01±0.45 | 7.28±0.62 | 2.27±0.32 | 5.11±0.48 | 8.93±0.77 |
A18 | 5.92±0.41 | 7.10±0.63 | 8.90±0.58 | 2.31±0.35 | 3.90±0.30 | 7.40±0.51 | 3.09±0.28 | 3.46±0.22 | 5.82±0.38 |
金蔷63 | 5.67±0.36 | 8.83±0.71 | 10.75±0.77 | 2.11±0.11 | 4.70±0.27 | 6.81±0.42 | 1.63±0.16 | 3.09±0.28 | 6.48±0.55 |
桂花蜜 | 5.64±0.36 | 9.01±0.66 | 10.60±0.71 | 2.08±0.15 | 4.78±0.22 | 6.51±0.34 | 2.41±0.15 | 2.89±0.20 | 6.32±0.61 |
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 15.9±1.15 | 16.8±0.76 | 17.0±0.33 | 15.5±0.30 | 15.9±0.62 | 17.6±0.52 | 17.4±0.69 | 16.6±0.86 | 16.9±0.33 |
强桑3号 | 15.5±0.16 | 15.9±0.51 | 16.2±0.67 | 15.3±0.85 | 16.0±0.20 | 15.3±0.26 | 16.9±0.97 | 17.6±0.75 | 19.1±0.90 |
果选3号 | 14.8±0.63 | 15.4±0.31 | 16.3±0.37 | 16.0±0.36 | 16.1±0.17 | 16.9±0.26 | 18.0±0.60 | 16.6±0.96 | 16.9±0.18 |
72C002 | 17.2±0.73 | 16.8±0.28 | 17.5±0.80 | 16.5±0.78 | 17.8±0.98 | 18.3±0.71 | 16.7±0.56 | 16.4±0.63 | 17.6±0.29 |
红果2号 | 14.1±0.79 | 16.2±0.47 | 17.0±0.85 | 15.3±0.47 | 15.5±0.86 | 16.3±0.47 | 16.5±0.59 | 15.5±0.58 | 17.6±0.92 |
红果3号 | 15.0±0.43 | 15.9±0.80 | 16.4±0.32 | 14.9±0.29 | 15.1±0.54 | 16.6±0.47 | 16.6±0.70 | 16.8±0.44 | 17.2±0.64 |
大10 | 16.9±0.77 | 17.5±0.91 | 17.7±0.87 | 16.0±0.46 | 17.0±0.89 | 17.5±0.81 | 16.2±0.95 | 16.2±0.70 | 16.0±0.02 |
果选2号 | 16.4±0.67 | 17.5±0.15 | 17.3±0.02 | 15.4±0.06 | 16.4±0.22 | 16.2±0.86 | 15.8±0.17 | 16.6±0.53 | 17.1±0.51 |
琼46 | 15.6±0.65 | 17.0±0.65 | 16.7±0.55 | 16.3±0.24 | 15.0±0.29 | 16.9±0.74 | 15.2±0.62 | 16.1±0.86 | 17.9±0.67 |
A18 | 16.1±0.26 | 18.3±0.10 | 18.1±0.31 | 16.0±0.71 | 14.7±0.39 | 14.6±0.79 | 16.1±0.75 | 17.6±0.32 | 18.9±0.74 |
金蔷63 | 16.9±0.84 | 18.1±0.99 | 17.4±0.94 | 14.5±1.00 | 15.9±0.25 | 17.0±0.07 | 18.1±0.74 | 18.0±0.76 | 18.5±0.91 |
桂花蜜 | 16.4±0.77 | 17.2±0.48 | 16.4±0.46 | 15.5±0.53 | 16.3±0.44 | 16.6±0.30 | 17.3±0.51 | 17.5±0.27 | 18.1±0.60 |
Table 5 Soil organic matter content in 2018, 2019 and 2021 单位:g·kg-1
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 15.9±1.15 | 16.8±0.76 | 17.0±0.33 | 15.5±0.30 | 15.9±0.62 | 17.6±0.52 | 17.4±0.69 | 16.6±0.86 | 16.9±0.33 |
强桑3号 | 15.5±0.16 | 15.9±0.51 | 16.2±0.67 | 15.3±0.85 | 16.0±0.20 | 15.3±0.26 | 16.9±0.97 | 17.6±0.75 | 19.1±0.90 |
果选3号 | 14.8±0.63 | 15.4±0.31 | 16.3±0.37 | 16.0±0.36 | 16.1±0.17 | 16.9±0.26 | 18.0±0.60 | 16.6±0.96 | 16.9±0.18 |
72C002 | 17.2±0.73 | 16.8±0.28 | 17.5±0.80 | 16.5±0.78 | 17.8±0.98 | 18.3±0.71 | 16.7±0.56 | 16.4±0.63 | 17.6±0.29 |
红果2号 | 14.1±0.79 | 16.2±0.47 | 17.0±0.85 | 15.3±0.47 | 15.5±0.86 | 16.3±0.47 | 16.5±0.59 | 15.5±0.58 | 17.6±0.92 |
红果3号 | 15.0±0.43 | 15.9±0.80 | 16.4±0.32 | 14.9±0.29 | 15.1±0.54 | 16.6±0.47 | 16.6±0.70 | 16.8±0.44 | 17.2±0.64 |
大10 | 16.9±0.77 | 17.5±0.91 | 17.7±0.87 | 16.0±0.46 | 17.0±0.89 | 17.5±0.81 | 16.2±0.95 | 16.2±0.70 | 16.0±0.02 |
果选2号 | 16.4±0.67 | 17.5±0.15 | 17.3±0.02 | 15.4±0.06 | 16.4±0.22 | 16.2±0.86 | 15.8±0.17 | 16.6±0.53 | 17.1±0.51 |
琼46 | 15.6±0.65 | 17.0±0.65 | 16.7±0.55 | 16.3±0.24 | 15.0±0.29 | 16.9±0.74 | 15.2±0.62 | 16.1±0.86 | 17.9±0.67 |
A18 | 16.1±0.26 | 18.3±0.10 | 18.1±0.31 | 16.0±0.71 | 14.7±0.39 | 14.6±0.79 | 16.1±0.75 | 17.6±0.32 | 18.9±0.74 |
金蔷63 | 16.9±0.84 | 18.1±0.99 | 17.4±0.94 | 14.5±1.00 | 15.9±0.25 | 17.0±0.07 | 18.1±0.74 | 18.0±0.76 | 18.5±0.91 |
桂花蜜 | 16.4±0.77 | 17.2±0.48 | 16.4±0.46 | 15.5±0.53 | 16.3±0.44 | 16.6±0.30 | 17.3±0.51 | 17.5±0.27 | 18.1±0.60 |
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~30 cm | 30~60 cm | 60~90 cm | 0~30 cm | 30~60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 31±3.33 | 31±3.50 | 31±3.02 | 41±4.15 | 43±4.42 | 37±3.79 | 43±4.08 | 38±3.33 | 35±6.92 |
强桑3号 | 38±8.81 | 40±4.61 | 36±4.23 | 42±4.33 | 38±3.83 | 38±3.63 | 46±4.76 | 41±4.45 | 47±4.47 |
果选3号 | 41±4.18 | 41±4.42 | 41±3.92 | 44±3.99 | 47±3.16 | 46±3.75 | 43±3.79 | 38±3.12 | 35±3.33 |
72C002 | 28±2.79 | 31±3.14 | 29±2.39 | 47±4.22 | 39±3.92 | 39±3.54 | 35±3.48 | 28±2.56 | 29±2.23 |
红果2号 | 38±3.60 | 35±3.45 | 36±3.44 | 45±4.72 | 43±4.29 | 42±4.00 | 21±2.23 | 27±2.05 | 29±2.12 |
红果3号 | 36±3.61 | 31±3.20 | 28±2.08 | 44±4.12 | 39±3.77 | 42±4.31 | 32±3.37 | 31±3.68 | 35±3.35 |
大10 | 35±3.50 | 30±3.95 | 33±3.88 | 52±5.35 | 53±4.81 | 52±5.26 | 32±3.07 | 33±3.13 | 37±2.86 |
果选2号 | 30±3.79 | 30±3.64 | 30±2.92 | 52±5.16 | 44±4.70 | 43±4.97 | 37±2.20 | 48±4.66 | 48±4.74 |
琼46 | 36±2.84 | 30±3.05 | 28±2.65 | 47±4.06 | 48±3.92 | 40±3.56 | 44±4.33 | 46±4.05 | 38±3.08 |
A18 | 34±3.39 | 30±3.40 | 31±3.84 | 39±3.13 | 44±4.75 | 43±3.92 | 40±4.56 | 48±4.97 | 51±5.18 |
金蔷63 | 38±2.26 | 35±3.76 | 39±3.87 | 56±5.17 | 40±4.70 | 47±4.22 | 50±5.95 | 46±4.56 | 48±4.75 |
桂花蜜 | 35±3.73 | 29±3.72 | 31±3.07 | 44±3.94 | 48±3.25 | 47±4.35 | 49±4.99 | 42±4.58 | 42±4.06 |
Table 6 Soil alkali-hydrolyzed nitrogen content in 2018, 2019 and 2021 单位:mg·kg-1
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~30 cm | 30~60 cm | 60~90 cm | 0~30 cm | 30~60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 31±3.33 | 31±3.50 | 31±3.02 | 41±4.15 | 43±4.42 | 37±3.79 | 43±4.08 | 38±3.33 | 35±6.92 |
强桑3号 | 38±8.81 | 40±4.61 | 36±4.23 | 42±4.33 | 38±3.83 | 38±3.63 | 46±4.76 | 41±4.45 | 47±4.47 |
果选3号 | 41±4.18 | 41±4.42 | 41±3.92 | 44±3.99 | 47±3.16 | 46±3.75 | 43±3.79 | 38±3.12 | 35±3.33 |
72C002 | 28±2.79 | 31±3.14 | 29±2.39 | 47±4.22 | 39±3.92 | 39±3.54 | 35±3.48 | 28±2.56 | 29±2.23 |
红果2号 | 38±3.60 | 35±3.45 | 36±3.44 | 45±4.72 | 43±4.29 | 42±4.00 | 21±2.23 | 27±2.05 | 29±2.12 |
红果3号 | 36±3.61 | 31±3.20 | 28±2.08 | 44±4.12 | 39±3.77 | 42±4.31 | 32±3.37 | 31±3.68 | 35±3.35 |
大10 | 35±3.50 | 30±3.95 | 33±3.88 | 52±5.35 | 53±4.81 | 52±5.26 | 32±3.07 | 33±3.13 | 37±2.86 |
果选2号 | 30±3.79 | 30±3.64 | 30±2.92 | 52±5.16 | 44±4.70 | 43±4.97 | 37±2.20 | 48±4.66 | 48±4.74 |
琼46 | 36±2.84 | 30±3.05 | 28±2.65 | 47±4.06 | 48±3.92 | 40±3.56 | 44±4.33 | 46±4.05 | 38±3.08 |
A18 | 34±3.39 | 30±3.40 | 31±3.84 | 39±3.13 | 44±4.75 | 43±3.92 | 40±4.56 | 48±4.97 | 51±5.18 |
金蔷63 | 38±2.26 | 35±3.76 | 39±3.87 | 56±5.17 | 40±4.70 | 47±4.22 | 50±5.95 | 46±4.56 | 48±4.75 |
桂花蜜 | 35±3.73 | 29±3.72 | 31±3.07 | 44±3.94 | 48±3.25 | 47±4.35 | 49±4.99 | 42±4.58 | 42±4.06 |
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 23.2±0.46 | 21.7±0.39 | 20.7±0.98 | 22.5±0.19 | 21.1±0.59 | 21.6±0.46 | 20.0±0.55 | 18.1±0.56 | 20.2±0.10 |
强桑3号 | 22.8±0.16 | 19.8±0.60 | 22.2±0.75 | 22.8±0.28 | 20.0±0.44 | 17.6±0.83 | 18.9±0.03 | 19.8±0.99 | 20.1±0.97 |
果选3号 | 19.4±0.94 | 19.7±0.28 | 20.4±0.64 | 23.0±0.90 | 25.0±0.03 | 22.5±0.82 | 20.0±0.24 | 18.1±0.86 | 20.2±0.37 |
72C002 | 22.3±0.26 | 21.6±0.06 | 21.1±0.44 | 27.2±0.62 | 22.5±0.78 | 27.5±0.23 | 20.2±0.04 | 22.6±0.99 | 18.4±0.06 |
红果2号 | 20.9±0.47 | 20.9±0.97 | 20.3±0.83 | 23.8±0.20 | 21.4±0.98 | 21.8±0.70 | 18.4±0.75 | 18.0±0.86 | 23.4±0.56 |
红果3号 | 21.6±0.50 | 18.6±0.84 | 20.3±0.50 | 24.4±0.43 | 19.7±0.89 | 21.8±0.06 | 20.2±0.18 | 20.9±0.20 | 19.4±0.16 |
大10 | 24.1±0.13 | 23.1±0.93 | 21.5±0.42 | 28.5±0.25 | 24.1±0.06 | 24.2±0.97 | 20.7±0.60 | 22.8±0.92 | 19.6±0.67 |
果选2号 | 23.6±0.52 | 22.3±0.40 | 22.7±0.42 | 21.8±0.93 | 18.4±0.86 | 19.1±0.73 | 19.0±0.74 | 18.1±1.04 | 20.6±0.53 |
琼46 | 19.9±0.63 | 19.3±0.97 | 22.6±0.84 | 19.2±0.41 | 24.3±0.42 | 21.1±0.43 | 20.7±0.95 | 21.2±0.36 | 18.8±0.44 |
A18 | 26.9±0.60 | 23.3±0.47 | 23.6±0.35 | 23.6±0.17 | 24.5±0.13 | 20.0±0.48 | 19.4±0.17 | 18.5±0.92 | 22.7±0.26 |
金蔷63 | 24.3±0.87 | 24.8±0.77 | 26.0±0.70 | 20.5±0.89 | 20.3±0.75 | 20.7±1.07 | 23.6±0.72 | 22.0±1.01 | 19.2±0.28 |
桂花蜜 | 23.4±0.73 | 22.7±0.69 | 22.9±0.62 | 20.3±0.34 | 19.6±0.59 | 20.3±0.73 | 19.2±0.45 | 20.3±0.95 | 18.5±0.61 |
Table 7 Soil available phosphorus content in 2018, 2019 and 2021 单位:mg·kg-1
果桑品种 | 2018年 | 2019年 | 2021年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | 0~<30 cm | 30~<60 cm | 60~90 cm | |
河北红 | 23.2±0.46 | 21.7±0.39 | 20.7±0.98 | 22.5±0.19 | 21.1±0.59 | 21.6±0.46 | 20.0±0.55 | 18.1±0.56 | 20.2±0.10 |
强桑3号 | 22.8±0.16 | 19.8±0.60 | 22.2±0.75 | 22.8±0.28 | 20.0±0.44 | 17.6±0.83 | 18.9±0.03 | 19.8±0.99 | 20.1±0.97 |
果选3号 | 19.4±0.94 | 19.7±0.28 | 20.4±0.64 | 23.0±0.90 | 25.0±0.03 | 22.5±0.82 | 20.0±0.24 | 18.1±0.86 | 20.2±0.37 |
72C002 | 22.3±0.26 | 21.6±0.06 | 21.1±0.44 | 27.2±0.62 | 22.5±0.78 | 27.5±0.23 | 20.2±0.04 | 22.6±0.99 | 18.4±0.06 |
红果2号 | 20.9±0.47 | 20.9±0.97 | 20.3±0.83 | 23.8±0.20 | 21.4±0.98 | 21.8±0.70 | 18.4±0.75 | 18.0±0.86 | 23.4±0.56 |
红果3号 | 21.6±0.50 | 18.6±0.84 | 20.3±0.50 | 24.4±0.43 | 19.7±0.89 | 21.8±0.06 | 20.2±0.18 | 20.9±0.20 | 19.4±0.16 |
