Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2020, Vol. 61 ›› Issue (11): 2415-2419.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20201166
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-08-19
Online:
2020-11-11
Published:
2020-11-11
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20201166
调查项目 | 比例/ % | 调查项目 | 比例/ % |
---|---|---|---|
性别女 | 16.21 | 学历小学及以下 | 0.95 |
男 | 83.79 | 初中 | 17.98 |
年龄0~30岁 | 7.36 | 高中及中专 | 37.87 |
31~40岁 | 22.75 | 大专及以上 | 43.19 |
41~50岁 | 37.74 | 家庭年收入5万元以下 | 8.99 |
51~60岁 | 28.61 | 5万~10万元 | 19.62 |
60岁以上 | 3.54 | 10万~20万元 | 33.51 |
从业年限0~5年 | 33.65 | 20万~50万元 | 24.25 |
5~10年 | 31.61 | 50万~100万元 | 7.90 |
10~15年 | 11.85 | 100万元以上 | 5.72 |
15~20年 | 12.94 | 农业收入占比25% | 13.08 |
20年以上 | 9.95 | 25%~50% | 21.12 |
从事职业N兼型(农业为主) | 52.86 | 50%~75% | 22.75 |
O兼型(以非农为主) | 5.72 | 75%~90% | 18.80 |
纯农户 | 41.42 | 90% | 24.25 |
调查项目 | 比例/ % | 调查项目 | 比例/ % |
---|---|---|---|
性别女 | 16.21 | 学历小学及以下 | 0.95 |
男 | 83.79 | 初中 | 17.98 |
年龄0~30岁 | 7.36 | 高中及中专 | 37.87 |
31~40岁 | 22.75 | 大专及以上 | 43.19 |
41~50岁 | 37.74 | 家庭年收入5万元以下 | 8.99 |
51~60岁 | 28.61 | 5万~10万元 | 19.62 |
60岁以上 | 3.54 | 10万~20万元 | 33.51 |
从业年限0~5年 | 33.65 | 20万~50万元 | 24.25 |
5~10年 | 31.61 | 50万~100万元 | 7.90 |
10~15年 | 11.85 | 100万元以上 | 5.72 |
15~20年 | 12.94 | 农业收入占比25% | 13.08 |
20年以上 | 9.95 | 25%~50% | 21.12 |
从事职业N兼型(农业为主) | 52.86 | 50%~75% | 22.75 |
O兼型(以非农为主) | 5.72 | 75%~90% | 18.80 |
纯农户 | 41.42 | 90% | 24.25 |
培训 时间/d | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
1~2 | 35(13.21) | 24(8.79) | 42(21.43) | 101(13.76) |
3~4 | 136(51.32) | 147(53.85) | 98(50.00) | 381(51.91) |
5~6 | 78(29.43) | 88(32.23) | 49(25.00) | 215(29.29) |
7~8 | 12(4.53) | 12(4.40) | 3(1.53) | 27(3.68) |
>8 | 4(1.51) | 2(0.73) | 4(2.04) | 10(1.36) |
培训 时间/d | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
1~2 | 35(13.21) | 24(8.79) | 42(21.43) | 101(13.76) |
3~4 | 136(51.32) | 147(53.85) | 98(50.00) | 381(51.91) |
5~6 | 78(29.43) | 88(32.23) | 49(25.00) | 215(29.29) |
7~8 | 12(4.53) | 12(4.40) | 3(1.53) | 27(3.68) |
>8 | 4(1.51) | 2(0.73) | 4(2.04) | 10(1.36) |
培训 层次 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
乡级 | 25(9.43) | 27(9.89) | 12(6.12) | 64(8.72) |
县级 | 83(31.32) | 75(27.47) | 37(18.88) | 195(26.57) |
市级 | 132(49.81) | 111(40.66) | 89(45.41) | 332(45.23) |
省级 | 228(86.04) | 240(87.91) | 171(87.24) | 639(87.06) |
国家级 | 121(45.66) | 133(48.72) | 108(55.10) | 362(49.32) |
培训 层次 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
乡级 | 25(9.43) | 27(9.89) | 12(6.12) | 64(8.72) |
县级 | 83(31.32) | 75(27.47) | 37(18.88) | 195(26.57) |
市级 | 132(49.81) | 111(40.66) | 89(45.41) | 332(45.23) |
省级 | 228(86.04) | 240(87.91) | 171(87.24) | 639(87.06) |
国家级 | 121(45.66) | 133(48.72) | 108(55.10) | 362(49.32) |
培训 机构 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
省级农业科研院所 | 221(83.40) | 213(78.02) | 166(84.69) | 600(81.74) |
省级农业大专院校 | 123(46.42) | 110(40.29) | 96(48.98) | 329(44.82) |
地市级涉农部门 | 88(33.21) | 91(33.33) | 60(30.61) | 239(32.56) |
县级农技推广部门 | 91(34.34) | 106(38.83) | 56(28.57) | 253(34.47) |
乡镇农技中心 | 29(10.94) | 33(12.09) | 13(6.63) | 75(10.22) |
农民专业合作社或产业协会 | 58(21.89) | 36(13.19) | 22(11.22) | 116(15.80) |
涉农企业 | 7(2.64) | 20(7.33) | 16(8.16) | 43(5.86) |
民间培训机构 | 7(2.64) | 15(5.49) | 10(5.10) | 32(4.36) |
其他 | 1(0.38) | 1(0.37) | 3(1.53) | 5(0.68) |
培训 机构 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
省级农业科研院所 | 221(83.40) | 213(78.02) | 166(84.69) | 600(81.74) |
省级农业大专院校 | 123(46.42) | 110(40.29) | 96(48.98) | 329(44.82) |
地市级涉农部门 | 88(33.21) | 91(33.33) | 60(30.61) | 239(32.56) |
县级农技推广部门 | 91(34.34) | 106(38.83) | 56(28.57) | 253(34.47) |
乡镇农技中心 | 29(10.94) | 33(12.09) | 13(6.63) | 75(10.22) |
农民专业合作社或产业协会 | 58(21.89) | 36(13.19) | 22(11.22) | 116(15.80) |
涉农企业 | 7(2.64) | 20(7.33) | 16(8.16) | 43(5.86) |
民间培训机构 | 7(2.64) | 15(5.49) | 10(5.10) | 32(4.36) |
其他 | 1(0.38) | 1(0.37) | 3(1.53) | 5(0.68) |
培训形式 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
师徒结对帮培 | 123(46.42) | 132(48.35) | 101(51.53) | 356(48.50) |
技术研讨会 | 110(41.51) | 123(45.05) | 106(54.08) | 339(46.19) |
培训班 | 129(48.68) | 114(41.76) | 79(40.31) | 322(43.87) |
现场考察与交流 | 201(75.85) | 213(78.02) | 152(77.55) | 566(77.11) |
看录像、光盘 | 18(6.79) | 14(5.13) | 7(3.57) | 39(5.31) |
网络远程教育 | 21(7.92) | 18(6.59) | 11(5.61) | 50(6.81) |
现场考察指导 | 131(49.43) | 166(60.81) | 117(59.69) | 414(56.40) |
其他 | 6(2.26) | 2(0.73) | 2(1.02) | 10(1.36) |
培训形式 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
师徒结对帮培 | 123(46.42) | 132(48.35) | 101(51.53) | 356(48.50) |
技术研讨会 | 110(41.51) | 123(45.05) | 106(54.08) | 339(46.19) |
培训班 | 129(48.68) | 114(41.76) | 79(40.31) | 322(43.87) |
现场考察与交流 | 201(75.85) | 213(78.02) | 152(77.55) | 566(77.11) |
看录像、光盘 | 18(6.79) | 14(5.13) | 7(3.57) | 39(5.31) |
网络远程教育 | 21(7.92) | 18(6.59) | 11(5.61) | 50(6.81) |
现场考察指导 | 131(49.43) | 166(60.81) | 117(59.69) | 414(56.40) |
其他 | 6(2.26) | 2(0.73) | 2(1.02) | 10(1.36) |
培训项目 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
种养技术 | 194(73.21) | 218(79.85) | 121(61.73) | 533(72.62) |
保鲜加工 | 67(25.28) | 82(30.04) | 64(32.65) | 213(29.02) |
市场营销 | 159(60.00) | 173(63.37) | 135(68.88) | 467(63.62) |
经营管理 | 106(40.00) | 116(42.49) | 112(57.14) | 334(45.50) |
创业技能 | 84(31.70) | 77(28.21) | 68(34.69) | 229(31.20) |
农业机械 | 80(30.19) | 74(27.11) | 43(21.94) | 197(26.84) |
财务管理 | 53(20.00) | 32(11.72) | 43(21.94) | 128(17.44) |
信息技术 | 104(39.25) | 111(40.66) | 91(46.43) | 306(41.69) |
其他 | 9(3.40) | 2(0.73) | 9(4.59) | 20(2.72) |
培训项目 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
种养技术 | 194(73.21) | 218(79.85) | 121(61.73) | 533(72.62) |
保鲜加工 | 67(25.28) | 82(30.04) | 64(32.65) | 213(29.02) |
市场营销 | 159(60.00) | 173(63.37) | 135(68.88) | 467(63.62) |
经营管理 | 106(40.00) | 116(42.49) | 112(57.14) | 334(45.50) |
创业技能 | 84(31.70) | 77(28.21) | 68(34.69) | 229(31.20) |
农业机械 | 80(30.19) | 74(27.11) | 43(21.94) | 197(26.84) |
财务管理 | 53(20.00) | 32(11.72) | 43(21.94) | 128(17.44) |
信息技术 | 104(39.25) | 111(40.66) | 91(46.43) | 306(41.69) |
其他 | 9(3.40) | 2(0.73) | 9(4.59) | 20(2.72) |
培训内容 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
生产关键技术 | 196(73.96) | 210(76.92) | 143(72.96) | 549(74.80) |
食品安全标准化 | 89(33.58) | 99(36.26) | 73(37.24) | 261(35.56) |
加工保鲜技术 | 72(27.17) | 95(34.80) | 75(38.27) | 242(32.97) |
市场营销知识 | 146(55.09) | 153(56.04) | 121(61.73) | 420(57.22) |
农民职业道德、法律意识和政策水平 | 92(34.72) | 79(28.94) | 44(22.45) | 215(29.29) |
经营管理与品牌建设 | 124(46.79) | 128(46.89) | 110(56.12) | 362(49.32) |
农业机械 | 83(31.32) | 68(24.91) | 47(23.98) | 198(26.98) |
产业发展趋势 | 134(50.57) | 133(48.72) | 100(51.02) | 367(50.00) |
信息网络技术 | 93(35.09) | 90(32.97) | 62(31.63) | 245(33.38) |
其他 | 6(2.26) | 0(0.00) | 1(0.51) | 7(0.95) |
培训内容 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
生产关键技术 | 196(73.96) | 210(76.92) | 143(72.96) | 549(74.80) |
食品安全标准化 | 89(33.58) | 99(36.26) | 73(37.24) | 261(35.56) |
加工保鲜技术 | 72(27.17) | 95(34.80) | 75(38.27) | 242(32.97) |
市场营销知识 | 146(55.09) | 153(56.04) | 121(61.73) | 420(57.22) |
农民职业道德、法律意识和政策水平 | 92(34.72) | 79(28.94) | 44(22.45) | 215(29.29) |
经营管理与品牌建设 | 124(46.79) | 128(46.89) | 110(56.12) | 362(49.32) |
农业机械 | 83(31.32) | 68(24.91) | 47(23.98) | 198(26.98) |
产业发展趋势 | 134(50.57) | 133(48.72) | 100(51.02) | 367(50.00) |
信息网络技术 | 93(35.09) | 90(32.97) | 62(31.63) | 245(33.38) |
其他 | 6(2.26) | 0(0.00) | 1(0.51) | 7(0.95) |
培训师资 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
省级院(所)专家教授 | 258(97.36) | 259(94.87) | 189(96.43) | 706(96.19) |
地市级院(所)专家 | 128(48.30) | 129(47.25) | 85(43.37) | 342(46.59) |
县农技人员 | 104(39.25) | 106(38.83) | 52(26.53) | 262(35.69) |
乡镇农技人员 | 59(22.26) | 44(16.12) | 33(16.84) | 136(18.53) |
乡村土专家 | 68(25.66) | 71(26.01) | 52(26.53) | 191(26.02) |
政府官员 | 36(13.58) | 23(8.42) | 33(16.84) | 92(12.53) |
其他 | 6(2.26) | 0(0.00) | 8(4.08) | 14(1.91) |
培训师资 | 农民专业合作社 (n=265) | 家庭农场 (n=273) | 涉农企业 (n=196) | 总和 (n=734) |
---|---|---|---|---|
省级院(所)专家教授 | 258(97.36) | 259(94.87) | 189(96.43) | 706(96.19) |
地市级院(所)专家 | 128(48.30) | 129(47.25) | 85(43.37) | 342(46.59) |
县农技人员 | 104(39.25) | 106(38.83) | 52(26.53) | 262(35.69) |
乡镇农技人员 | 59(22.26) | 44(16.12) | 33(16.84) | 136(18.53) |
乡村土专家 | 68(25.66) | 71(26.01) | 52(26.53) | 191(26.02) |
政府官员 | 36(13.58) | 23(8.42) | 33(16.84) | 92(12.53) |
其他 | 6(2.26) | 0(0.00) | 8(4.08) | 14(1.91) |
[1] | 王堉烜. 中国新型农业经营模式、发展困境及提升路径[J]. 农业开发与装备, 2019(12):26-28. |
[2] | 李国祥. 新型农业经营主体是推动乡村产业振兴新生力量[J]. 农经, 2018(12):14-17. |
[3] | 张伟, 孙建军, 景丽, 等. 供给侧结构性改革下新型农业经营主体培育发展探讨[J]. 农业经济, 2018(5):57-59. |
[4] | 邱江, 潘迎辉, 武二忠, 等. 教育培训在新型农业经营主体素质提升中的实效分析:基于泰州市部分家庭农场主培育过程的跟踪调查[J]. 农民科技培训, 2016(12):32-35. |
[5] | 张兆同, 杨桂祥, 张月群. 新型农业经营主体培训精准化探析[J]. 农业展望, 2020,16(1):111-115. |
[6] | 高杰, 王蔷. 精准瞄准分类培训按需供给:四川省新津县新型职业农民培训的探索与实践[J]. 农村经济, 2015(2):109-113. |
[7] | 张红宇. 抓紧培育新型农业经营主体[J]. 农村经营管理, 2017(5):6-7. |
[8] | 张照新, 赵海. 新型农业经营主体的困境摆脱及其体制机制创新[J]. 改革, 2013(2):78-87. |
[9] | 邵会婷, 张冬梅, 闫志利. 河北省不同学历职业农民培训需求差异与对策[J]. 成人教育, 2015,35(8):46-49. |
[10] | 李逸波, 周瑾, 张亮, 等. 未来新型职业农民培育的需求与方向分析:基于我国新型职业农民培训需求调查[J]. 高等农业教育, 2018(3):119-123. |
[11] | 罗万纯. 中国农民职业技能培训状况分析[J]. 中国农村观察, 2013(2):21-28,93-94. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||