Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (6): 1100-1104.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210614
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-03-23
Online:
2021-06-11
Published:
2021-06-11
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210614
编号 | 处理 | 施肥量/(kg·hm-2) | ||
---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||
1 | N0P0K0 | 0 | 0 | 0 |
2 | N0P2K2 | 0 | 138 | 37.5 |
3 | N1P2K2 | 96 | 138 | 37.5 |
4 | N2P0K2 | 192 | 0 | 37.5 |
5 | N2P1K2 | 192 | 69 | 37.5 |
6 | N2P2K2 | 192 | 138 | 37.5 |
7 | N2P3K2 | 192 | 207 | 37.5 |
8 | N2P2K0 | 192 | 138 | 0 |
9 | N2P2K1 | 192 | 138 | 18.8 |
10 | N2P2K3 | 192 | 138 | 56.3 |
11 | N3P2K2 | 288 | 138 | 37.5 |
12 | N1P1K2 | 96 | 69 | 37.5 |
13 | N1P2K1 | 96 | 138 | 18.8 |
14 | N2P1K1 | 192 | 69 | 18.8 |
编号 | 处理 | 施肥量/(kg·hm-2) | ||
---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||
1 | N0P0K0 | 0 | 0 | 0 |
2 | N0P2K2 | 0 | 138 | 37.5 |
3 | N1P2K2 | 96 | 138 | 37.5 |
4 | N2P0K2 | 192 | 0 | 37.5 |
5 | N2P1K2 | 192 | 69 | 37.5 |
6 | N2P2K2 | 192 | 138 | 37.5 |
7 | N2P3K2 | 192 | 207 | 37.5 |
8 | N2P2K0 | 192 | 138 | 0 |
9 | N2P2K1 | 192 | 138 | 18.8 |
10 | N2P2K3 | 192 | 138 | 56.3 |
11 | N3P2K2 | 288 | 138 | 37.5 |
12 | N1P1K2 | 96 | 69 | 37.5 |
13 | N1P2K1 | 96 | 138 | 18.8 |
14 | N2P1K1 | 192 | 69 | 18.8 |
编号 | 处理 | 精油产量/ (kg·hm-2) | 成分含量/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
芳樟醇 | 乙酸芳樟酯 | 乙酸薰衣草酯 | 樟脑 | |||
1 | N0P0K0 | 61.83±2.96 k | 32.92±1.38 i | 17.85±1.06 i | 7.13±0.37 g | 0.112±0.004 7 j |
2 | N0P2K2 | 82.68±2.62 h | 35.38±1.67 g | 19.37±0.97 h | 8.29±0.42 f | 0.121±0.003 8 i |
3 | N1P2K2 | 95.89±2.63 e | 37.14±1.23 c | 24.85±1.12 cd | 10.15±0.51 d | 0.165±0.004 9 d |
4 | N2P0K2 | 70.26±2.16 j | 33.32±1.06 i | 18.74±1.28 h | 7.91±0.43 f | 0.131±0.004 3 h |
5 | N2P1K2 | 104.69±3.62 d | 37.92±1.34 ab | 24.73±0.95 d | 9.50±0.47 e | 0.151±0.004 5 f |
6 | N2P2K2 | 115.42±2.10 a | 38.25±1.28 a | 31.17±1.23 a | 12.39±0.39 a | 0.183±0.006 1 b |
7 | N2P3K2 | 109.09±2.69 c | 38.45±1.09 a | 26.07±0.87 b | 11.60±0.46 b | 0.185±0.006 4 b |
8 | N2P2K0 | 74.74±2.47 i | 34.52±1.13 h | 19.17±1.36 h | 8.32±0.59 f | 0.123±0.003 7 i |
9 | N2P2K1 | 106.76±2.83 d | 37.49±1.47 bc | 23.95±1.42 e | 10.87±0.54 c | 0.162±0.005 3 e |
10 | N2P2K3 | 111.85±3.19 b | 38.19±1.21 a | 26.01±1.28 b | 11.43±0.47 b | 0.171±0.006 2 c |
11 | N3P2K2 | 96.50±1.78 e | 36.90±1.45 cd | 25.15±1.20 c | 10.23±0.52 d | 0.191±0.006 7 a |
12 | N1P1K2 | 90.05±1.67 f | 35.53±1.22 fg | 22.21±1.21 g | 9.18±0.35 e | 0.133±0.004 1 h |
13 | N1P2K1 | 86.96±1.62 g | 36.39±1.27 de | 23.80±0.85 e | 9.50±0.31 e | 0.142±0.009 4 g |
14 | N2P1K1 | 90.09±2.51 f | 36.06±1.16 ef | 23.46±0.89 f | 9.24±0.46 e | 0.144±0.006 7 g |
编号 | 处理 | 精油产量/ (kg·hm-2) | 成分含量/% | |||
---|---|---|---|---|---|---|
芳樟醇 | 乙酸芳樟酯 | 乙酸薰衣草酯 | 樟脑 | |||
1 | N0P0K0 | 61.83±2.96 k | 32.92±1.38 i | 17.85±1.06 i | 7.13±0.37 g | 0.112±0.004 7 j |
2 | N0P2K2 | 82.68±2.62 h | 35.38±1.67 g | 19.37±0.97 h | 8.29±0.42 f | 0.121±0.003 8 i |
3 | N1P2K2 | 95.89±2.63 e | 37.14±1.23 c | 24.85±1.12 cd | 10.15±0.51 d | 0.165±0.004 9 d |
4 | N2P0K2 | 70.26±2.16 j | 33.32±1.06 i | 18.74±1.28 h | 7.91±0.43 f | 0.131±0.004 3 h |
5 | N2P1K2 | 104.69±3.62 d | 37.92±1.34 ab | 24.73±0.95 d | 9.50±0.47 e | 0.151±0.004 5 f |
6 | N2P2K2 | 115.42±2.10 a | 38.25±1.28 a | 31.17±1.23 a | 12.39±0.39 a | 0.183±0.006 1 b |
7 | N2P3K2 | 109.09±2.69 c | 38.45±1.09 a | 26.07±0.87 b | 11.60±0.46 b | 0.185±0.006 4 b |
8 | N2P2K0 | 74.74±2.47 i | 34.52±1.13 h | 19.17±1.36 h | 8.32±0.59 f | 0.123±0.003 7 i |
9 | N2P2K1 | 106.76±2.83 d | 37.49±1.47 bc | 23.95±1.42 e | 10.87±0.54 c | 0.162±0.005 3 e |
10 | N2P2K3 | 111.85±3.19 b | 38.19±1.21 a | 26.01±1.28 b | 11.43±0.47 b | 0.171±0.006 2 c |
11 | N3P2K2 | 96.50±1.78 e | 36.90±1.45 cd | 25.15±1.20 c | 10.23±0.52 d | 0.191±0.006 7 a |
12 | N1P1K2 | 90.05±1.67 f | 35.53±1.22 fg | 22.21±1.21 g | 9.18±0.35 e | 0.133±0.004 1 h |
13 | N1P2K1 | 86.96±1.62 g | 36.39±1.27 de | 23.80±0.85 e | 9.50±0.31 e | 0.142±0.009 4 g |
14 | N2P1K1 | 90.09±2.51 f | 36.06±1.16 ef | 23.46±0.89 f | 9.24±0.46 e | 0.144±0.006 7 g |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高产量/ (kg·hm-2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=80.401 7+0.312 5N-0.000 9N2 | 0.426 | 2.115 | 180.95 | 108.68 | ||
Y=71.787 3+0.628P-0.002 2P2 | 0.985 | 104.224 | 144.31 | 117.10 | ||
Y=75.294 4+2.063 5K-0.025 3K2 | 0.982 | 83.841 | 40.77 | 117.36 | ||
Y=26.028+0.442N+0.619P-0.001N2-0.001 7P2-0.000 6NP | 0.609 | 3.185 | 173.39 | 155.46 | 112.48 | |
Y=15.923+0.514N+2.391K-0.001N2-0.018 5K2-0.004NK | 0.597 | 3.081 | 158.74 | 47.57 | 113.53 | |
Y=16.653 1+0.732 7P+2.442 7K-0.002 2P2-0.026 1K2-0.002 4PK | 0.986 | 101.544 | 142.04 | 40.33 | 117.94 | |
Y=59.748+0.232 1N+0.103 3P+0.484 6K-0.000 9N2-0.001 4P2- 0.014 8K2+0.000 6NP+0.000 4NK+0.006 6PK | 0.701 | 4.392 | 219.81 | 207.00 | 56.25 | 119.92 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高产量/ (kg·hm-2) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=80.401 7+0.312 5N-0.000 9N2 | 0.426 | 2.115 | 180.95 | 108.68 | ||
Y=71.787 3+0.628P-0.002 2P2 | 0.985 | 104.224 | 144.31 | 117.10 | ||
Y=75.294 4+2.063 5K-0.025 3K2 | 0.982 | 83.841 | 40.77 | 117.36 | ||
Y=26.028+0.442N+0.619P-0.001N2-0.001 7P2-0.000 6NP | 0.609 | 3.185 | 173.39 | 155.46 | 112.48 | |
Y=15.923+0.514N+2.391K-0.001N2-0.018 5K2-0.004NK | 0.597 | 3.081 | 158.74 | 47.57 | 113.53 | |
Y=16.653 1+0.732 7P+2.442 7K-0.002 2P2-0.026 1K2-0.002 4PK | 0.986 | 101.544 | 142.04 | 40.33 | 117.94 | |
Y=59.748+0.232 1N+0.103 3P+0.484 6K-0.000 9N2-0.001 4P2- 0.014 8K2+0.000 6NP+0.000 4NK+0.006 6PK | 0.701 | 4.392 | 219.81 | 207.00 | 56.25 | 119.92 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高芳樟 醇含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=35.289 5+0.030 2N-0.000 1N2 | 0.883 | 12.287 | 179.01 | 37.99 | ||
Y=33.527+0.07 1P-0.000 2P2 | 0.953 | 10.033 | 152.80 | 38.92 | ||
Y=34.589 5+0.184K-0.002 2K2 | 0.969 | 47.730 | 42.69 | 38.52 | ||
Y=27.097 6+0.055 1N+0.085 2P-0.000 1N2-0.000 2P2-0.000 1NP | 0.725 | 4.688 | 157.78 | 167.00 | 38.69 | |
Y=31.371+0.036N+0.171K-0.000 1N2-0.001 8K2-0.000NK | 0.864 | 9.860 | 175.51 | 44.81 | 38.33 | |
Y=29.385 2+0.068 2P+0.209 2K-0.000 2P2-0.002 6K2+0.000PK | 0.884 | 11.696 | 153.79 | 40.86 | 38.91 | |
Y=32.822+0.023N+0.027P-0.001 4K-0.000 1N2-0.000 2P2-0.001 7K2-0.000NP+0.000 3NK+0.000 8PK | 0.788 | 6.377 | 213.84 | 207.00 | 56.25 | 39.41 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高芳樟 醇含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=35.289 5+0.030 2N-0.000 1N2 | 0.883 | 12.287 | 179.01 | 37.99 | ||
Y=33.527+0.07 1P-0.000 2P2 | 0.953 | 10.033 | 152.80 | 38.92 | ||
Y=34.589 5+0.184K-0.002 2K2 | 0.969 | 47.730 | 42.69 | 38.52 | ||
Y=27.097 6+0.055 1N+0.085 2P-0.000 1N2-0.000 2P2-0.000 1NP | 0.725 | 4.688 | 157.78 | 167.00 | 38.69 | |
Y=31.371+0.036N+0.171K-0.000 1N2-0.001 8K2-0.000NK | 0.864 | 9.860 | 175.51 | 44.81 | 38.33 | |
Y=29.385 2+0.068 2P+0.209 2K-0.000 2P2-0.002 6K2+0.000PK | 0.884 | 11.696 | 153.79 | 40.86 | 38.91 | |
Y=32.822+0.023N+0.027P-0.001 4K-0.000 1N2-0.000 2P2-0.001 7K2-0.000NP+0.000 3NK+0.000 8PK | 0.788 | 6.377 | 213.84 | 207.00 | 56.25 | 39.41 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高乙酸芳 樟酯含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=18.708 5+0.114 7N-0.000 3N2 | 0.624 | 3.484 | 183.08 | 29.21 | ||
Y=18.140 5+0.161 7P-0.000 6P2 | 0.725 | 4.950 | 138.88 | 29.37 | ||
Y=18.429+0.545 5K-0.007 1K2 | 0.556 | 2.877 | ||||
Y=3.007 6+0.134 2N+0.184 7P-0.000 3N2-0.000 5P2-0.000 2NP | 0.650 | 3.604 | 182.94 | 144.10 | 28.59 | |
Y=10.770 7+0.092 3N+0.450 5K-0.000 3N2-0.006 2K2+0.000 2NK | 0.530 | 2.581 | ||||
Y=10.201 4+0.128 2P+0.457 2K-0.000 5P2-0.006 4K2+0.000 3PK | 0.599 | 3.091 | ||||
Y=17.686 6+0.041 8N+0.0527P+0.008 6K-0.000 2N2-0.000 4P2- 0.005K2+0.000NP+0.001NK+0.001 5PK | 0.670 | 3.927 | 247.97 | 196.91 | 56.25 | 28.50 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高乙酸芳 樟酯含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=18.708 5+0.114 7N-0.000 3N2 | 0.624 | 3.484 | 183.08 | 29.21 | ||
Y=18.140 5+0.161 7P-0.000 6P2 | 0.725 | 4.950 | 138.88 | 29.37 | ||
Y=18.429+0.545 5K-0.007 1K2 | 0.556 | 2.877 | ||||
Y=3.007 6+0.134 2N+0.184 7P-0.000 3N2-0.000 5P2-0.000 2NP | 0.650 | 3.604 | 182.94 | 144.10 | 28.59 | |
Y=10.770 7+0.092 3N+0.450 5K-0.000 3N2-0.006 2K2+0.000 2NK | 0.530 | 2.581 | ||||
Y=10.201 4+0.128 2P+0.457 2K-0.000 5P2-0.006 4K2+0.000 3PK | 0.599 | 3.091 | ||||
Y=17.686 6+0.041 8N+0.0527P+0.008 6K-0.000 2N2-0.000 4P2- 0.005K2+0.000NP+0.001NK+0.001 5PK | 0.670 | 3.927 | 247.97 | 196.91 | 56.25 | 28.50 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高乙酸薰衣 草酯含量/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | |||||||
Y=8.051+0.039 8N-0.000 1N2 | 0.594 | 3.190 | 182.50 | 11.68 | |||||
Y=7.661+0.046 1P-0.000 1P2 | 0.700 | 4.500 | 184.45 | 11.91 | |||||
Y=8.247 5+0.198 3K-0.002 5K2 | 0.965 | 42.645 | 39.72 | 12.19 | |||||
Y=4.085 9+0.037 2N+0.043 1P-0.000 1N2-0.000 1P2-0.000NP | 0.651 | 3.612 | 180.36 | 202.17 | 11.79 | ||||
Y=2.973 8+0.049 7N+0.207 8K-0.000 1N2-0.001 9K2-0.000 2NK | 0.715 | 4.514 | 176.32 | 2.88 | 11.81 | ||||
Y=4.002 1+0.050P+0.168 9K-0.000 1P2-0.001 9K2-0.000 1PK | 0.763 | 5.508 | 179.68 | 41.49 | 12.00 | ||||
Y=7.06+0.018N+0.007P+0.02K-0.000 1N2-0.000 1P2-0.0012K2+0.000 1NP+0.000 2NK+0.000 5PK | 0.746 | 5.245 | 237.44 | 207.00 | 56.25 | 12.88 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高乙酸薰衣 草酯含量/% | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | |||||||
Y=8.051+0.039 8N-0.000 1N2 | 0.594 | 3.190 | 182.50 | 11.68 | |||||
Y=7.661+0.046 1P-0.000 1P2 | 0.700 | 4.500 | 184.45 | 11.91 | |||||
Y=8.247 5+0.198 3K-0.002 5K2 | 0.965 | 42.645 | 39.72 | 12.19 | |||||
Y=4.085 9+0.037 2N+0.043 1P-0.000 1N2-0.000 1P2-0.000NP | 0.651 | 3.612 | 180.36 | 202.17 | 11.79 | ||||
Y=2.973 8+0.049 7N+0.207 8K-0.000 1N2-0.001 9K2-0.000 2NK | 0.715 | 4.514 | 176.32 | 2.88 | 11.81 | ||||
Y=4.002 1+0.050P+0.168 9K-0.000 1P2-0.001 9K2-0.000 1PK | 0.763 | 5.508 | 179.68 | 41.49 | 12.00 | ||||
Y=7.06+0.018N+0.007P+0.02K-0.000 1N2-0.000 1P2-0.0012K2+0.000 1NP+0.000 2NK+0.000 5PK | 0.746 | 5.245 | 237.44 | 207.00 | 56.25 | 12.88 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高樟脑 含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=0.121 8+0.000 5N-0.000N2 | 0.987 | 114.188 | 265.60 | 0.19 | ||
Y=0.128 9+0.000 5P-0.000P2 | 0.871 | 11.127 | 207.00 | 0.19 | ||
Y=0.122 2+0.002 9K-0.000K2 | 0.983 | 89.400 | 40.26 | 0.18 | ||
Y=0.049 3+0.000 5N+0.000 7P-0.000N2-0.000P2-0.000NP | 0.891 | 12.390 | 271.23 | 191.23 | 0.19 | |
Y=0.053 8+0.000 5N+0.003 3K-0.000N2-0.000K2-0.000NK | 0.968 | 43.477 | 278.45 | 38.51 | 0.19 | |
Y=0.083 8+0.000 4P+0.002 4K-0.000P2-0.000K2+0.000PK | 0.916 | 16.261 | 207.00 | 43.29 | 0.19 | |
Y=0.110 9+0.000 1N+0.000 1P+0.000 5K-0.000N2-0.000P2-0.000K2+0.000NP+0.000NK+0.000PK | 0.889 | 12.570 | 288.00 | 207.00 | 56.25 | 0.22 |
回归模型 | R2 | F | 最适施肥量/(kg·hm-2) | 最高樟脑 含量/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
N | P2O5 | K2O | ||||
Y=0.121 8+0.000 5N-0.000N2 | 0.987 | 114.188 | 265.60 | 0.19 | ||
Y=0.128 9+0.000 5P-0.000P2 | 0.871 | 11.127 | 207.00 | 0.19 | ||
Y=0.122 2+0.002 9K-0.000K2 | 0.983 | 89.400 | 40.26 | 0.18 | ||
Y=0.049 3+0.000 5N+0.000 7P-0.000N2-0.000P2-0.000NP | 0.891 | 12.390 | 271.23 | 191.23 | 0.19 | |
Y=0.053 8+0.000 5N+0.003 3K-0.000N2-0.000K2-0.000NK | 0.968 | 43.477 | 278.45 | 38.51 | 0.19 | |
Y=0.083 8+0.000 4P+0.002 4K-0.000P2-0.000K2+0.000PK | 0.916 | 16.261 | 207.00 | 43.29 | 0.19 | |
Y=0.110 9+0.000 1N+0.000 1P+0.000 5K-0.000N2-0.000P2-0.000K2+0.000NP+0.000NK+0.000PK | 0.889 | 12.570 | 288.00 | 207.00 | 56.25 | 0.22 |
[1] | 张学超, 唐式敏, 常文静, 等. 伊犁河谷薰衣草生产现状及发展对策[J]. 黑龙江农业科学, 2016(4):162-164. |
[2] | 蔡永智, 郝晓云, 王力, 等. 中国薰衣草产业发展现状及对策[J]. 北方园艺, 2020(12):142-147. |
[3] | 韩凯乐, 张卫明, 杨建新, 等. 伊犁河谷有机薰衣草栽培技术[J]. 中国野生植物资源, 2013,32(5):59-61. |
[4] | 蔡永智, 王力, 任群英, 等. 伊犁不同品种薰衣草精油主要成分比较[J]. 安徽农业科学, 2019,47(15):188-190. |
[5] | 林啸. 伊犁河谷不同薰衣草的品种比较[J]. 农技服务, 2019,36(4):48-49. |
[6] | 何晓燕, 左志鹏, 张月梅, 等. 新疆伊犁不同种植区薰衣草精油理化性质对比研究[J]. 伊犁师范学院学报(自然科学版), 2014,8(1):46-49. |
[7] | 朱艳霞, 黄燕芬, 林杨. 氮磷钾配方施肥对鸡骨草产量及化学成分的影响[J]. 南方农业学报, 2018,49(8):1517-1524. |
[8] | 鲁泽刚, 卢迎春, 张广辉, 等. 氮磷钾配施对灯盏花产量和品质的影响及肥料效应[J]. 核农学报, 2019,33(3):616-622. |
[9] | 孙丽敏, 高露, 雷雅坤, 等. 河北省冬小麦氮磷钾肥产量效应研究[J]. 华北农学报, 2018,33(S1):177-185. |
[10] | 陈怀珠, 杨守臻, 唐向民, 等. 华南春大豆氮磷钾肥配施效应及用量研究[J]. 大豆科学, 2018,37(1):117-125. |
[11] | 张铁军, 赵忠祥, 龙瑞才, 等. 黄淮海地区紫花苜蓿氮磷钾肥料效应与推荐施肥量研究[J]. 草地学报, 2019,27(1):243-249. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||