Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (6): 1105-1109.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210615
Previous Articles Next Articles
Received:
2020-09-18
Online:
2021-06-11
Published:
2021-06-11
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210615
元素 | 平均值/% | 最低值/% | 最高值/% | 变异系数/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | |
磷 | 0.231±0.045 a | 0.149±0.025 b | 0.160 | 0.103 | 0.310 | 0.262 | 19.5 | 16.8 |
氮 | 2.615±0.263 b | 2.781±0.264 a | 2.130 | 2.190 | 3.040 | 3.380 | 10.2 | 9.5 |
钾 | 0.939±0.230 b | 1.098±0.391 a | 0.640 | 0.380 | 1.630 | 2.340 | 24.5 | 35.6 |
钙 | 2.935±0.803 b | 3.362±0.879 a | 1.240 | 1.737 | 4.600 | 5.820 | 27.4 | 26.1 |
镁 | 0.232±0.079 b | 0.272±0.090 a | 0.098 | 0.096 | 0.431 | 0.566 | 34.0 | 32.9 |
元素 | 平均值/(mg·kg-1) | 最低值/(mg·kg-1) | 最高值/(mg·kg-1) | 变异系数/% | ||||
2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | |
铁 | 157.8±28.0 a | 115.8±31.0 b | 102.0 | 73.3 | 222.0 | 211.0 | 17.7 | 26.8 |
锰 | 137.0±89.5 a | 168.4±123.1 a | 47.9 | 38.3 | 417.9 | 593.3 | 65.4 | 73.1 |
铜 | 10.8±10.7 a | 9.7±7.7 a | 4.9 | 4.4 | 60.3 | 47.9 | 100.0 | 79.0 |
锌 | 32.3±15.6 a | 38.0±50.0 a | 16.0 | 13.0 | 88.8 | 406.0 | 48.4 | 131.6 |
硼 | 68.6±39.9 a | 64.9±27.7 a | 22.9 | 28.4 | 166.6 | 193.4 | 58.2 | 42.6 |
元素 | 平均值/% | 最低值/% | 最高值/% | 变异系数/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | |
磷 | 0.231±0.045 a | 0.149±0.025 b | 0.160 | 0.103 | 0.310 | 0.262 | 19.5 | 16.8 |
氮 | 2.615±0.263 b | 2.781±0.264 a | 2.130 | 2.190 | 3.040 | 3.380 | 10.2 | 9.5 |
钾 | 0.939±0.230 b | 1.098±0.391 a | 0.640 | 0.380 | 1.630 | 2.340 | 24.5 | 35.6 |
钙 | 2.935±0.803 b | 3.362±0.879 a | 1.240 | 1.737 | 4.600 | 5.820 | 27.4 | 26.1 |
镁 | 0.232±0.079 b | 0.272±0.090 a | 0.098 | 0.096 | 0.431 | 0.566 | 34.0 | 32.9 |
元素 | 平均值/(mg·kg-1) | 最低值/(mg·kg-1) | 最高值/(mg·kg-1) | 变异系数/% | ||||
2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | 2017年 | 2019年 | |
铁 | 157.8±28.0 a | 115.8±31.0 b | 102.0 | 73.3 | 222.0 | 211.0 | 17.7 | 26.8 |
锰 | 137.0±89.5 a | 168.4±123.1 a | 47.9 | 38.3 | 417.9 | 593.3 | 65.4 | 73.1 |
铜 | 10.8±10.7 a | 9.7±7.7 a | 4.9 | 4.4 | 60.3 | 47.9 | 100.0 | 79.0 |
锌 | 32.3±15.6 a | 38.0±50.0 a | 16.0 | 13.0 | 88.8 | 406.0 | 48.4 | 131.6 |
硼 | 68.6±39.9 a | 64.9±27.7 a | 22.9 | 28.4 | 166.6 | 193.4 | 58.2 | 42.6 |
元素 | 分类 | 平均值/ % | 最低值/ % | 最高值/ % | 变异 系数/% | 比例/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | ||||||
磷 | A1 | 0.212±0.037 b | 0.160 | 0.290 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 91.3 | 0.0 |
A2 | 0.147±0.020 c | 0.103 | 0.191 | 13.9 | 0.0 | 4.9 | 75.6 | 19.5 | 0.0 | |
B1 | 0.273±0.032 a | 0.210 | 0.310 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 9.1 | |
B2 | 0.152±0.033 c | 0.110 | 0.262 | 21.6 | 0.0 | 9.5 | 61.9 | 28.6 | 0.0 | |
氮 | A1 | 2.543±0.249 c | 2.130 | 3.040 | 9.8 | 8.7 | 43.5 | 30.4 | 13.0 | 4.3 |
A2 | 2.704±0.251 b | 2.190 | 3.150 | 9.3 | 2.4 | 17.1 | 41.5 | 29.3 | 9.8 | |
B1 | 2.765±0.234 b | 2.290 | 3.030 | 8.4 | 0.0 | 9.1 | 36.4 | 36.4 | 18.2 | |
B2 | 2.932±0.224 a | 2.560 | 3.380 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | |
钾 | A1 | 0.905±0.175 b | 0.640 | 1.280 | 19.3 | 4.3 | 69.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 1.035±0.358 ab | 0.380 | 1.930 | 34.6 | 17.1 | 29.3 | 43.9 | 9.8 | 0.0 | |
B1 | 1.011±0.313 ab | 0.700 | 1.630 | 31.0 | 0.0 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | |
B2 | 1.221±0.432 a | 0.610 | 2.340 | 35.4 | 4.8 | 28.6 | 38.1 | 23.8 | 4.8 | |
钙 | A1 | 2.833±0.847 b | 1.240 | 4.600 | 29.9 | 8.7 | 52.2 | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 3.237±0.863 ab | 1.737 | 5.510 | 26.7 | 0.0 | 48.8 | 48.8 | 2.4 | 0.0 | |
B1 | 3.148±0.691 ab | 2.210 | 4.090 | 21.9 | 0.0 | 45.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 3.605±0.880 a | 1.843 | 5.820 | 24.4 | 0.0 | 28.6 | 61.9 | 9.5 | 0.0 | |
镁 | A1 | 0.199±0.062 b | 0.098 | 0.349 | 31.2 | 47.8 | 43.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 0.273±0.102 a | 0.096 | 0.566 | 37.4 | 24.4 | 48.8 | 22.0 | 4.9 | 0.0 | |
B1 | 0.299±0.068 a | 0.185 | 0.431 | 22.7 | 9.1 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 0.271±0.061 a | 0.175 | 0.407 | 22.5 | 19.0 | 57.1 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | |
元素 | 分类 | 平均值/ (mg·kg-1) | 最低值/ (mg·kg-1) | 最高值/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 比例/% | ||||
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | ||||||
铁 | A1 | 161.0±19.9 a | 113.0 | 197.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 95.7 | 0.0 |
A2 | 106.8±27.1 c | 73.3 | 196.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 19.5 | 0.0 | |
B1 | 151.1±40.6 ab | 102.0 | 222.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 63.6 | 18.2 | |
B2 | 133.5±31.1 b | 88.0 | 211.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 61.9 | 4.8 | |
锰 | A1 | 143.5±95.8 a | 47.9 | 417.9 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 43.5 | 8.7 |
A2 | 182.0±133.1 a | 38.3 | 593.3 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 53.7 | 17.1 | |
B1 | 123.6±77.2 a | 56.3 | 316.3 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 9.1 | |
B2 | 142.0±98.3 a | 42.8 | 409.7 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 33.3 | 9.5 | |
铜 | A1 | 11.3±12.4 a | 5.5 | 60.3 | 109.7 | 0.0 | 8.7 | 82.6 | 0.0 | 8.7 |
A2 | 8.4±6.6 a | 4.4 | 47.9 | 78.6 | 0.0 | 17.1 | 80.5 | 0.0 | 2.4 | |
B1 | 9.6±6.3 a | 4.9 | 27.6 | 65.6 | 0.0 | 27.3 | 63.6 | 0.0 | 9.1 | |
B2 | 12.3±9.1 a | 5.3 | 44.8 | 74.0 | 0.0 | 14.3 | 66.7 | 9.5 | 9.5 | |
锌 | A1 | 27.3±10.8 b | 16.2 | 60.5 | 39.6 | 8.7 | 47.8 | 43.5 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 28.0±10.1 b | 13.0 | 55.5 | 36.1 | 7.3 | 46.3 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | |
B1 | 42.7±19.3 ab | 16.0 | 88.8 | 45.2 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 57.5±82.6 a | 16.5 | 406.0 | 143.7 | 14.3 | 14.3 | 66.7 | 0.0 | 4.8 | |
硼 | A1 | 48.8±17.8 c | 22.9 | 87.4 | 36.5 | 0.0 | 21.7 | 78.3 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 59.2±23.9 bc | 28.4 | 116.6 | 40.4 | 0.0 | 12.2 | 82.9 | 4.9 | 0.0 | |
B1 | 110.1±42.0 a | 37.2 | 166.6 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 72.7 | 0.0 | |
B2 | 75.9±31.6 b | 41.6 | 193.4 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 9.5 | 0.0 |
元素 | 分类 | 平均值/ % | 最低值/ % | 最高值/ % | 变异 系数/% | 比例/% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | ||||||
磷 | A1 | 0.212±0.037 b | 0.160 | 0.290 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 91.3 | 0.0 |
A2 | 0.147±0.020 c | 0.103 | 0.191 | 13.9 | 0.0 | 4.9 | 75.6 | 19.5 | 0.0 | |
B1 | 0.273±0.032 a | 0.210 | 0.310 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 90.9 | 9.1 | |
B2 | 0.152±0.033 c | 0.110 | 0.262 | 21.6 | 0.0 | 9.5 | 61.9 | 28.6 | 0.0 | |
氮 | A1 | 2.543±0.249 c | 2.130 | 3.040 | 9.8 | 8.7 | 43.5 | 30.4 | 13.0 | 4.3 |
A2 | 2.704±0.251 b | 2.190 | 3.150 | 9.3 | 2.4 | 17.1 | 41.5 | 29.3 | 9.8 | |
B1 | 2.765±0.234 b | 2.290 | 3.030 | 8.4 | 0.0 | 9.1 | 36.4 | 36.4 | 18.2 | |
B2 | 2.932±0.224 a | 2.560 | 3.380 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | |
钾 | A1 | 0.905±0.175 b | 0.640 | 1.280 | 19.3 | 4.3 | 69.6 | 26.1 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 1.035±0.358 ab | 0.380 | 1.930 | 34.6 | 17.1 | 29.3 | 43.9 | 9.8 | 0.0 | |
B1 | 1.011±0.313 ab | 0.700 | 1.630 | 31.0 | 0.0 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 0.0 | |
B2 | 1.221±0.432 a | 0.610 | 2.340 | 35.4 | 4.8 | 28.6 | 38.1 | 23.8 | 4.8 | |
钙 | A1 | 2.833±0.847 b | 1.240 | 4.600 | 29.9 | 8.7 | 52.2 | 39.1 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 3.237±0.863 ab | 1.737 | 5.510 | 26.7 | 0.0 | 48.8 | 48.8 | 2.4 | 0.0 | |
B1 | 3.148±0.691 ab | 2.210 | 4.090 | 21.9 | 0.0 | 45.5 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 3.605±0.880 a | 1.843 | 5.820 | 24.4 | 0.0 | 28.6 | 61.9 | 9.5 | 0.0 | |
镁 | A1 | 0.199±0.062 b | 0.098 | 0.349 | 31.2 | 47.8 | 43.5 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 0.273±0.102 a | 0.096 | 0.566 | 37.4 | 24.4 | 48.8 | 22.0 | 4.9 | 0.0 | |
B1 | 0.299±0.068 a | 0.185 | 0.431 | 22.7 | 9.1 | 45.5 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 0.271±0.061 a | 0.175 | 0.407 | 22.5 | 19.0 | 57.1 | 23.8 | 0.0 | 0.0 | |
元素 | 分类 | 平均值/ (mg·kg-1) | 最低值/ (mg·kg-1) | 最高值/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 比例/% | ||||
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | ||||||
铁 | A1 | 161.0±19.9 a | 113.0 | 197.0 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 95.7 | 0.0 |
A2 | 106.8±27.1 c | 73.3 | 196.0 | 25.4 | 0.0 | 0.0 | 80.5 | 19.5 | 0.0 | |
B1 | 151.1±40.6 ab | 102.0 | 222.0 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 63.6 | 18.2 | |
B2 | 133.5±31.1 b | 88.0 | 211.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 61.9 | 4.8 | |
锰 | A1 | 143.5±95.8 a | 47.9 | 417.9 | 66.8 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 43.5 | 8.7 |
A2 | 182.0±133.1 a | 38.3 | 593.3 | 73.1 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 53.7 | 17.1 | |
B1 | 123.6±77.2 a | 56.3 | 316.3 | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 9.1 | |
B2 | 142.0±98.3 a | 42.8 | 409.7 | 69.2 | 0.0 | 0.0 | 57.1 | 33.3 | 9.5 | |
铜 | A1 | 11.3±12.4 a | 5.5 | 60.3 | 109.7 | 0.0 | 8.7 | 82.6 | 0.0 | 8.7 |
A2 | 8.4±6.6 a | 4.4 | 47.9 | 78.6 | 0.0 | 17.1 | 80.5 | 0.0 | 2.4 | |
B1 | 9.6±6.3 a | 4.9 | 27.6 | 65.6 | 0.0 | 27.3 | 63.6 | 0.0 | 9.1 | |
B2 | 12.3±9.1 a | 5.3 | 44.8 | 74.0 | 0.0 | 14.3 | 66.7 | 9.5 | 9.5 | |
锌 | A1 | 27.3±10.8 b | 16.2 | 60.5 | 39.6 | 8.7 | 47.8 | 43.5 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 28.0±10.1 b | 13.0 | 55.5 | 36.1 | 7.3 | 46.3 | 46.3 | 0.0 | 0.0 | |
B1 | 42.7±19.3 ab | 16.0 | 88.8 | 45.2 | 9.1 | 0.0 | 90.9 | 0.0 | 0.0 | |
B2 | 57.5±82.6 a | 16.5 | 406.0 | 143.7 | 14.3 | 14.3 | 66.7 | 0.0 | 4.8 | |
硼 | A1 | 48.8±17.8 c | 22.9 | 87.4 | 36.5 | 0.0 | 21.7 | 78.3 | 0.0 | 0.0 |
A2 | 59.2±23.9 bc | 28.4 | 116.6 | 40.4 | 0.0 | 12.2 | 82.9 | 4.9 | 0.0 | |
B1 | 110.1±42.0 a | 37.2 | 166.6 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 72.7 | 0.0 | |
B2 | 75.9±31.6 b | 41.6 | 193.4 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 90.5 | 9.5 | 0.0 |
元素 数目 | 2017年的数量和占比/% | 2019年的数量和占比/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | 极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | |
1 | 12/35.3 | 7/20.6 | 1/2.9 | 3/8.8 | 6/17.6 | 15/24.2 | 18/29.0 | — | 19/30.6 | 13/21.0 |
2 | 4/11.8 | 9/26.5 | 5/14.7 | 13/38.2 | 3/8.8 | 7/11.3 | 18/29.0 | — | 23/37.1 | 5/8.1 |
3 | — | 9/26.5 | 9/26.5 | 12/35.3 | — | — | 15/24.2 | 6/9.7 | 5/8.1 | 1/1.6 |
4 | — | 5/14.7 | 6/17.6 | 4/11.8 | — | — | 4/6.5 | 9/14.5 | 4/6.5 | — |
5 | — | 3/8.8 | 10/29.4 | 2/5.9 | — | — | 2/3.2 | 12/19.4 | 1/1.6 | — |
6 | — | — | 3/8.8 | — | — | — | — | 23/37.1 | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | 9/14.5 | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | 3/4.8 | — | — |
元素 数目 | 2017年的数量和占比/% | 2019年的数量和占比/% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | 极缺 | 偏低 | 适宜 | 偏高 | 过量 | |
1 | 12/35.3 | 7/20.6 | 1/2.9 | 3/8.8 | 6/17.6 | 15/24.2 | 18/29.0 | — | 19/30.6 | 13/21.0 |
2 | 4/11.8 | 9/26.5 | 5/14.7 | 13/38.2 | 3/8.8 | 7/11.3 | 18/29.0 | — | 23/37.1 | 5/8.1 |
3 | — | 9/26.5 | 9/26.5 | 12/35.3 | — | — | 15/24.2 | 6/9.7 | 5/8.1 | 1/1.6 |
4 | — | 5/14.7 | 6/17.6 | 4/11.8 | — | — | 4/6.5 | 9/14.5 | 4/6.5 | — |
5 | — | 3/8.8 | 10/29.4 | 2/5.9 | — | — | 2/3.2 | 12/19.4 | 1/1.6 | — |
6 | — | — | 3/8.8 | — | — | — | — | 23/37.1 | — | — |
7 | — | — | — | — | — | — | — | 9/14.5 | — | — |
8 | — | — | — | — | — | — | — | 3/4.8 | — | — |
[1] | 庄伊美. 柑橘营养与施肥[M]. 北京: 中国农业出版社, 1994: 1-4,107. |
[2] | 刘星辉. 柑橘叶片矿质营养与产量的相关性[J]. 果树科学, 1993,10(3):133-136. |
[3] | BEAUFILS E R. Diagnosis and recommendation integrated system(DRIS)[J]. Soil Science Bulletin, 1973(1):1-32. |
[4] | TUCKER D P H, ALVA A K, JACKSON L K, et al. Nutrition of Florida citrus trees[M]. Gain esville: University of Florida,Institute of Food and Agricultural Sciences, Cooperative Extension Service, 1995: 169. |
[5] | 庄伊美. 柑橘营养诊断指导施肥的实践[J]. 浙江柑橘, 1996,139(2):8-11. |
[6] | 周学伍, 程昌凤, 吕斌, 等. 锦橙叶片矿质营养元素含量指标的研究[J]. 西南农业大学学报, 1991,13(1):15-20. |
[7] | 重庆市质量技术监督局.柑橘营养诊断配方施肥技术规程:DB50/T 487—2012[S]. |
[8] | 沈兆敏, 刘焕东. 柑橘营养与施肥[M]. 中国农业出版社, 2013: 163, 192-193. |
[9] | RIRENOUR M, WARDOWSKI W F, TUCKER D P H. Effects of water and nutrients on the postharvest quality and shelf life of citrus[M]. University of Florida Cooperative Extension Service. Institute of Food and Agricultural Sciences, EDIS, 2003. |
[10] | 温明霞, 鹿连明, 王鹏, 等. 浙江省柑橘园土壤养分调查[J]. 浙江农业科学, 2019,60(2):208-211. |
[11] | 黄翼, 彭良志, 凌丽俐, 等. 重庆三峡库区柑橘镁营养水平及其影响因子研究[J]. 果树学报, 2013,30(6):962-967. |
[12] | MORTON A R, TROLOVE S N, KERCKHOFFS L. Magnesium deficiency in citrus grown in the Gisborne district of New Zealand[J]. New Zealand Journal of Experimental Agriculture, 2008,36(3):199-213. |
[13] | RAMYA M F, MASUMI M, KAZUHIRA Y. Effects of low pH and Al on absorption and translocation of some essential nutrients in excised barley roots[J]. Soil Science & Plant Nutrition, 1995,41(2):253-262. |
[14] | 应明再, 金国强. 涌泉优质温州蜜柑生产技术小结[J]. 中国南方果树, 2014,43(6):122-123. |
[15] | 石学根, 张林, 林媚, 等. 温州蜜柑优质园土壤叶片养分及施肥状况调查[J]. 中国南方果树, 2009,38(6):36-39. |
[16] | 于忠范. 大生M-45对树体锰含量影响的研究[J]. 烟台果树, 2000(1):17-18. |
[17] | 温明霞, 吴韶辉, 王鹏, 等. 温州蜜柑叶片黄化果园土壤及叶片的养分含量特征[J]. 水土保持学报, 2012,26(4):123-132. |
[18] | 黄振东, 王鹏, 徐建国, 等. 浙东地区‘红美人’杂柑果实品质与土壤和叶片养分的关系[J]. 果树学报, 2020,37(1):88-97. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||