Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (10): 1913-1915.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20211004
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-08-18
Online:
2021-10-11
Published:
2021-10-18
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20211004
品种 | 不同含盐量的株高/cm | 不同含盐量的667 m2有效穗/万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
浙大盐稻1号 | 112.7 | 106.0 | 99.7 | 80.5 | 13.3 | 16.0 | 15.4 | 12.1 |
浙大盐稻2号 | 102.2 | 94.6 | 92.8 | 70.7 | 12.5 | 17.2 | 16.9 | 16.3 |
浙大盐稻3号 | 146.3 | 135.5 | 130.9 | 102.7 | 10.2 | 11.3 | 10.1 | 9.7 |
浙大盐稻4号 | 115.3 | 108.1 | 104.5 | 79.6 | 12.3 | 14.0 | 13.3 | 11.1 |
浙大盐稻5号 | 128.3 | 121.3 | 118.0 | 91.0 | 8.3 | 13.0 | 12.8 | 10.6 |
浙大盐稻6号 | 131.0 | 123.9 | 119.9 | 86.9 | 9.0 | 10.8 | 8.2 | 7.4 |
桂晶丝苗 | 106.8 | 98.2 | 92.0 | 75.4 | 17.5 | 24.7 | 25.5 | 21.8 |
玉香油占 | 114.0 | 108.2 | 112.5 | 93.0 | 15.6 | 20.8 | 19.8 | 18.2 |
盐稻830 | 99.8 | 93.4 | 90.8 | 67.8 | 15.8 | 26.2 | 26.8 | 23.3 |
盐稻160 | 122.3 | 119.0 | 116.5 | 84.3 | 13.2 | 16.7 | 15.2 | 13.2 |
广红1号 | 108.7 | 105.7 | 101.1 | 71.7 | 16.5 | 22.3 | 21.5 | 17.8 |
盐稻12 | 93.4 | 88.6 | 84.8 | 70.8 | 12.5 | 16.7 | 15.7 | 14.1 |
浙大盐稻7号 | 124.0 | 118.2 | 115.3 | 86.4 | 11.2 | 16.2 | 13.7 | 12.2 |
浙大盐稻8号 | 119.7 | 116.0 | 113.4 | 85.3 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 11.6 |
浙大盐稻9号 | 120.7 | 118.7 | 112.7 | 88.7 | 12.7 | 14.8 | 11.5 | 10.6 |
ZF36 | 96.9 | 90.5 | 88.2 | 74.3 | 17.7 | 25.0 | 24.7 | 20.5 |
ZF1 | 99.7 | 96.8 | 95.1 | 75.2 | 15.0 | 21.8 | 19.7 | 16.2 |
ZF63 | 97.4 | 90.8 | 87.2 | 74.5 | 12.8 | 20.5 | 19.2 | 17.8 |
ZF52 | 99.6 | 95.9 | 91.7 | 74.6 | 14.7 | 20.3 | 20.7 | 16.7 |
ZF25 | 94.4 | 92.2 | 86.9 | 70.9 | 12.9 | 24.8 | 23.8 | 17.1 |
ZF31 | 94.0 | 86.1 | 84.6 | 71.3 | 14.6 | 29.5 | 27.3 | 18.9 |
ZF11 | 98.4 | 92.4 | 92.1 | 75.8 | 9.7 | 14.3 | 14.8 | 13.3 |
ZF48 | 111.8 | 110.4 | 98.6 | 82.1 | 10.9 | 18.3 | 17.8 | 12.7 |
ZF4 | 99.0 | 96.5 | 91.5 | 73.7 | 17.2 | 28.0 | 27.8 | 20.3 |
ZF51 | 98.0 | 89.3 | 86.3 | 71.1 | 13.9 | 21.8 | 20.2 | 16.3 |
ZF27 | 94.8 | 91.5 | 88.3 | 73.2 | 15.7 | 28.7 | 27.9 | 20.5 |
ZF38 | 98.0 | 92.2 | 90.8 | 75.3 | 14.2 | 26.2 | 23.7 | 18.8 |
ZF9 | 102.0 | 91.7 | 88.1 | 77.8 | 14.3 | 21.7 | 21.3 | 18.9 |
盐丰47 | 98.4 | 87.6 | 85.1 | 74.7 | 17.2 | 27.0 | 26.3 | 22.1 |
甬优12 | 112.2 | 108.4 | 105.2 | 83.9 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 10.7 |
宁88 | 97.3 | 94.5 | 92.8 | 75.6 | 16.5 | 19.5 | 19.1 | 14.4 |
甬优1540 | 114.5 | 110.3 | 108.5 | 85.7 | 12.8 | 14.1 | 13.8 | 11.9 |
品种 | 不同含盐量的株高/cm | 不同含盐量的667 m2有效穗/万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
浙大盐稻1号 | 112.7 | 106.0 | 99.7 | 80.5 | 13.3 | 16.0 | 15.4 | 12.1 |
浙大盐稻2号 | 102.2 | 94.6 | 92.8 | 70.7 | 12.5 | 17.2 | 16.9 | 16.3 |
浙大盐稻3号 | 146.3 | 135.5 | 130.9 | 102.7 | 10.2 | 11.3 | 10.1 | 9.7 |
浙大盐稻4号 | 115.3 | 108.1 | 104.5 | 79.6 | 12.3 | 14.0 | 13.3 | 11.1 |
浙大盐稻5号 | 128.3 | 121.3 | 118.0 | 91.0 | 8.3 | 13.0 | 12.8 | 10.6 |
浙大盐稻6号 | 131.0 | 123.9 | 119.9 | 86.9 | 9.0 | 10.8 | 8.2 | 7.4 |
桂晶丝苗 | 106.8 | 98.2 | 92.0 | 75.4 | 17.5 | 24.7 | 25.5 | 21.8 |
玉香油占 | 114.0 | 108.2 | 112.5 | 93.0 | 15.6 | 20.8 | 19.8 | 18.2 |
盐稻830 | 99.8 | 93.4 | 90.8 | 67.8 | 15.8 | 26.2 | 26.8 | 23.3 |
盐稻160 | 122.3 | 119.0 | 116.5 | 84.3 | 13.2 | 16.7 | 15.2 | 13.2 |
广红1号 | 108.7 | 105.7 | 101.1 | 71.7 | 16.5 | 22.3 | 21.5 | 17.8 |
盐稻12 | 93.4 | 88.6 | 84.8 | 70.8 | 12.5 | 16.7 | 15.7 | 14.1 |
浙大盐稻7号 | 124.0 | 118.2 | 115.3 | 86.4 | 11.2 | 16.2 | 13.7 | 12.2 |
浙大盐稻8号 | 119.7 | 116.0 | 113.4 | 85.3 | 12.8 | 12.8 | 10.8 | 11.6 |
浙大盐稻9号 | 120.7 | 118.7 | 112.7 | 88.7 | 12.7 | 14.8 | 11.5 | 10.6 |
ZF36 | 96.9 | 90.5 | 88.2 | 74.3 | 17.7 | 25.0 | 24.7 | 20.5 |
ZF1 | 99.7 | 96.8 | 95.1 | 75.2 | 15.0 | 21.8 | 19.7 | 16.2 |
ZF63 | 97.4 | 90.8 | 87.2 | 74.5 | 12.8 | 20.5 | 19.2 | 17.8 |
ZF52 | 99.6 | 95.9 | 91.7 | 74.6 | 14.7 | 20.3 | 20.7 | 16.7 |
ZF25 | 94.4 | 92.2 | 86.9 | 70.9 | 12.9 | 24.8 | 23.8 | 17.1 |
ZF31 | 94.0 | 86.1 | 84.6 | 71.3 | 14.6 | 29.5 | 27.3 | 18.9 |
ZF11 | 98.4 | 92.4 | 92.1 | 75.8 | 9.7 | 14.3 | 14.8 | 13.3 |
ZF48 | 111.8 | 110.4 | 98.6 | 82.1 | 10.9 | 18.3 | 17.8 | 12.7 |
ZF4 | 99.0 | 96.5 | 91.5 | 73.7 | 17.2 | 28.0 | 27.8 | 20.3 |
ZF51 | 98.0 | 89.3 | 86.3 | 71.1 | 13.9 | 21.8 | 20.2 | 16.3 |
ZF27 | 94.8 | 91.5 | 88.3 | 73.2 | 15.7 | 28.7 | 27.9 | 20.5 |
ZF38 | 98.0 | 92.2 | 90.8 | 75.3 | 14.2 | 26.2 | 23.7 | 18.8 |
ZF9 | 102.0 | 91.7 | 88.1 | 77.8 | 14.3 | 21.7 | 21.3 | 18.9 |
盐丰47 | 98.4 | 87.6 | 85.1 | 74.7 | 17.2 | 27.0 | 26.3 | 22.1 |
甬优12 | 112.2 | 108.4 | 105.2 | 83.9 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 10.7 |
宁88 | 97.3 | 94.5 | 92.8 | 75.6 | 16.5 | 19.5 | 19.1 | 14.4 |
甬优1540 | 114.5 | 110.3 | 108.5 | 85.7 | 12.8 | 14.1 | 13.8 | 11.9 |
品种 | 不同含盐量的每穗实粒数 | 不同含盐量的千粒重/g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
浙大盐稻1号 | 145.8 | 102.3 | 99.3 | 80.6 | 21.9 | 23.3 | 22.7 | 19.9 |
浙大盐稻2号 | 180.5 | 128.4 | 120.3 | 66.8 | 21.5 | 21.9 | 21.6 | 18.3 |
浙大盐稻3号 | 144.1 | 118.2 | 102.6 | 61.4 | 32.1 | 31.3 | 31.3 | 28.0 |
浙大盐稻4号 | 157.1 | 123.7 | 111.4 | 95.8 | 25.0 | 26.7 | 25.7 | 18.3 |
浙大盐稻5号 | 238.3 | 114.5 | 103.8 | 79.9 | 19.9 | 22.5 | 21.2 | 18.3 |
浙大盐稻6号 | 208.8 | 117.7 | 112.1 | 72.1 | 25.3 | 26.3 | 25.7 | 22.9 |
桂晶丝苗 | 150.0 | 109.1 | 95.5 | 87.0 | 22.6 | 21.1 | 21.2 | 18.9 |
玉香油占 | 169.4 | 101.8 | 95.1 | 76.9 | 21.6 | 21.7 | 21.0 | 19.5 |
盐稻830 | 134.7 | 78.2 | 75.6 | 37.0 | 23.2 | 25.9 | 23.5 | 21.9 |
盐稻160 | 162.1 | 109.6 | 99.9 | 91.5 | 27.4 | 28.5 | 27.8 | 25.0 |
广红1号 | 152.5 | 113.6 | 89.2 | 76.1 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 17.4 |
盐稻12 | 145.5 | 115.6 | 108.7 | 50.2 | 23.6 | 25.3 | 23.9 | 21.8 |
浙大盐稻7号 | 175.2 | 131.0 | 116.7 | 75.3 | 25.3 | 26.1 | 22.9 | 21.3 |
浙大盐稻8号 | 155.6 | 136.9 | 126.8 | 62.2 | 23.8 | 25.0 | 23.7 | 21.2 |
浙大盐稻9号 | 188.7 | 160.7 | 113.8 | 80.7 | 21.5 | 23.8 | 22.5 | 20.1 |
ZF36 | 109.6 | 82.9 | 74.7 | 40.5 | 24.1 | 24.7 | 22.8 | 20.8 |
ZF1 | 138.6 | 73.0 | 66.6 | 42.1 | 25.0 | 28.5 | 26.0 | 24.6 |
ZF63 | 150.5 | 88.6 | 86.6 | 55.2 | 26.3 | 27.4 | 26.2 | 23.8 |
ZF52 | 109.7 | 64.5 | 60.3 | 42.2 | 24.5 | 26.5 | 24.1 | 22.4 |
ZF25 | 141.7 | 70.6 | 68.7 | 45.9 | 26.6 | 27.0 | 26.3 | 22.5 |
ZF31 | 140.8 | 77.7 | 72.3 | 56.8 | 25.1 | 23.8 | 25.2 | 23.1 |
ZF11 | 173.7 | 98.1 | 91.4 | 50.3 | 27.3 | 29.2 | 28.1 | 26.2 |
ZF48 | 144.7 | 83.3 | 77.6 | 48.7 | 29.3 | 29.8 | 29.1 | 27.3 |
ZF4 | 115.5 | 70.6 | 67.5 | 46.5 | 25.3 | 26.2 | 24.2 | 22.7 |
ZF51 | 139.1 | 71.3 | 70.3 | 45.6 | 26.1 | 24.8 | 24.5 | 22.1 |
ZF27 | 122.0 | 68.5 | 66.9 | 47.9 | 25.8 | 25.7 | 24.4 | 23.2 |
ZF38 | 162.2 | 70.2 | 65.3 | 42.1 | 24.1 | 25.2 | 22.7 | 19.3 |
ZF9 | 121.3 | 81.1 | 77.8 | 45.7 | 28.1 | 27.2 | 28.1 | 25.7 |
盐丰47 | 116.7 | 60.6 | 57.5 | 40.7 | 24.3 | 27.4 | 24.7 | 22.8 |
甬优12 | 212.5 | 192.5 | 185.8 | 161.7 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 21.4 |
宁88 | 117.8 | 91.7 | 85.5 | 65.1 | 25.8 | 26.5 | 25.3 | 24.2 |
甬优1540 | 229.4 | 165.3 | 158.4 | 123.3 | 22.2 | 23.1 | 22.8 | 21.9 |
品种 | 不同含盐量的每穗实粒数 | 不同含盐量的千粒重/g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | |
浙大盐稻1号 | 145.8 | 102.3 | 99.3 | 80.6 | 21.9 | 23.3 | 22.7 | 19.9 |
浙大盐稻2号 | 180.5 | 128.4 | 120.3 | 66.8 | 21.5 | 21.9 | 21.6 | 18.3 |
浙大盐稻3号 | 144.1 | 118.2 | 102.6 | 61.4 | 32.1 | 31.3 | 31.3 | 28.0 |
浙大盐稻4号 | 157.1 | 123.7 | 111.4 | 95.8 | 25.0 | 26.7 | 25.7 | 18.3 |
浙大盐稻5号 | 238.3 | 114.5 | 103.8 | 79.9 | 19.9 | 22.5 | 21.2 | 18.3 |
浙大盐稻6号 | 208.8 | 117.7 | 112.1 | 72.1 | 25.3 | 26.3 | 25.7 | 22.9 |
桂晶丝苗 | 150.0 | 109.1 | 95.5 | 87.0 | 22.6 | 21.1 | 21.2 | 18.9 |
玉香油占 | 169.4 | 101.8 | 95.1 | 76.9 | 21.6 | 21.7 | 21.0 | 19.5 |
盐稻830 | 134.7 | 78.2 | 75.6 | 37.0 | 23.2 | 25.9 | 23.5 | 21.9 |
盐稻160 | 162.1 | 109.6 | 99.9 | 91.5 | 27.4 | 28.5 | 27.8 | 25.0 |
广红1号 | 152.5 | 113.6 | 89.2 | 76.1 | 19.9 | 19.8 | 19.6 | 17.4 |
盐稻12 | 145.5 | 115.6 | 108.7 | 50.2 | 23.6 | 25.3 | 23.9 | 21.8 |
浙大盐稻7号 | 175.2 | 131.0 | 116.7 | 75.3 | 25.3 | 26.1 | 22.9 | 21.3 |
浙大盐稻8号 | 155.6 | 136.9 | 126.8 | 62.2 | 23.8 | 25.0 | 23.7 | 21.2 |
浙大盐稻9号 | 188.7 | 160.7 | 113.8 | 80.7 | 21.5 | 23.8 | 22.5 | 20.1 |
ZF36 | 109.6 | 82.9 | 74.7 | 40.5 | 24.1 | 24.7 | 22.8 | 20.8 |
ZF1 | 138.6 | 73.0 | 66.6 | 42.1 | 25.0 | 28.5 | 26.0 | 24.6 |
ZF63 | 150.5 | 88.6 | 86.6 | 55.2 | 26.3 | 27.4 | 26.2 | 23.8 |
ZF52 | 109.7 | 64.5 | 60.3 | 42.2 | 24.5 | 26.5 | 24.1 | 22.4 |
ZF25 | 141.7 | 70.6 | 68.7 | 45.9 | 26.6 | 27.0 | 26.3 | 22.5 |
ZF31 | 140.8 | 77.7 | 72.3 | 56.8 | 25.1 | 23.8 | 25.2 | 23.1 |
ZF11 | 173.7 | 98.1 | 91.4 | 50.3 | 27.3 | 29.2 | 28.1 | 26.2 |
ZF48 | 144.7 | 83.3 | 77.6 | 48.7 | 29.3 | 29.8 | 29.1 | 27.3 |
ZF4 | 115.5 | 70.6 | 67.5 | 46.5 | 25.3 | 26.2 | 24.2 | 22.7 |
ZF51 | 139.1 | 71.3 | 70.3 | 45.6 | 26.1 | 24.8 | 24.5 | 22.1 |
ZF27 | 122.0 | 68.5 | 66.9 | 47.9 | 25.8 | 25.7 | 24.4 | 23.2 |
ZF38 | 162.2 | 70.2 | 65.3 | 42.1 | 24.1 | 25.2 | 22.7 | 19.3 |
ZF9 | 121.3 | 81.1 | 77.8 | 45.7 | 28.1 | 27.2 | 28.1 | 25.7 |
盐丰47 | 116.7 | 60.6 | 57.5 | 40.7 | 24.3 | 27.4 | 24.7 | 22.8 |
甬优12 | 212.5 | 192.5 | 185.8 | 161.7 | 21.9 | 22.2 | 22.0 | 21.4 |
宁88 | 117.8 | 91.7 | 85.5 | 65.1 | 25.8 | 26.5 | 25.3 | 24.2 |
甬优1540 | 229.4 | 165.3 | 158.4 | 123.3 | 22.2 | 23.1 | 22.8 | 21.9 |
品种 | 产量/(kg·hm-2) | 耐盐碱性 | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | ||
浙大盐稻1号 | 6 814 | 6 183 | 5 128 | 1 962 | 中 |
浙大盐稻2号 | 7 174 | 6 424 | 6 128 | 2 736 | 中 |
浙大盐稻3号 | 6 669 | 5 040 | 2 505 | 1 557 | 差 |
浙大盐稻4号 | 7 002 | 6 552 | 5 094 | 2 466 | 中 |
浙大盐稻5号 | 6 004 | 4 460 | 4 092 | 1 835 | 差 |
浙大盐稻6号 | 5 523 | 4 484 | 2 226 | 1 678 | 差 |
桂晶丝苗 | 8 206 | 7 926 | 7 260 | 4 668 | 好 |
玉香油占 | 8 782 | 6 804 | 5 946 | 4 329 | 好 |
盐稻830 | 8 032 | 7 742 | 7 006 | 2 378 | 中 |
盐稻160 | 7 407 | 7 144 | 5 680 | 3 486 | 中 |
广红1号 | 8 092 | 7 275 | 5 420 | 3 180 | 中 |
盐稻12 | 7 026 | 6 502 | 5 943 | 2 043 | 中 |
浙大盐稻7号 | 7 623 | 7 432 | 3 710 | 2 646 | 差 |
浙大盐稻8号 | 6 622 | 6 033 | 4 341 | 2 814 | 差 |
浙大盐稻9号 | 7 980 | 7 617 | 3 302 | 2 240 | 差 |
ZF36 | 7 468 | 7 052 | 5 580 | 2 216 | 中 |
ZF1 | 7 466 | 6 909 | 5 121 | 2 093 | 中 |
ZF63 | 7 557 | 7 312 | 6 813 | 2 840 | 中 |
ZF52 | 5 931 | 4 734 | 4 482 | 2 223 | 差 |
ZF25 | 7 348 | 6 820 | 6 693 | 2 724 | 中 |
ZF31 | 7 876 | 7 444 | 7 118 | 2 961 | 中 |
ZF11 | 6 716 | 6 213 | 5 679 | 2 314 | 中 |
ZF48 | 6 940 | 6 381 | 5 474 | 2 200 | 中 |
ZF4 | 7 698 | 7 466 | 6 734 | 2 738 | 中 |
ZF51 | 7 528 | 5 362 | 4 710 | 2 094 | 中 |
ZF27 | 7 389 | 7 310 | 6 954 | 3 051 | 中 |
ZF38 | 7 752 | 6 840 | 5 286 | 2 128 | 中 |
ZF9 | 7 251 | 6 902 | 6 884 | 2 690 | 中 |
盐丰47 | 6 916 | 6 134 | 5 762 | 2 487 | 中 |
甬优12 | 10 168 | 7 982 | 7 356 | 5 052 | 好 |
宁88 | 7 224 | 6 669 | 6 264 | 2 421 | 中 |
甬优1540 | 10 233 | 7 827 | 7 598 | 4 479 | 好 |
品种 | 产量/(kg·hm-2) | 耐盐碱性 | |||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.3% | 0.4% | 0.6% | ||
浙大盐稻1号 | 6 814 | 6 183 | 5 128 | 1 962 | 中 |
浙大盐稻2号 | 7 174 | 6 424 | 6 128 | 2 736 | 中 |
浙大盐稻3号 | 6 669 | 5 040 | 2 505 | 1 557 | 差 |
浙大盐稻4号 | 7 002 | 6 552 | 5 094 | 2 466 | 中 |
浙大盐稻5号 | 6 004 | 4 460 | 4 092 | 1 835 | 差 |
浙大盐稻6号 | 5 523 | 4 484 | 2 226 | 1 678 | 差 |
桂晶丝苗 | 8 206 | 7 926 | 7 260 | 4 668 | 好 |
玉香油占 | 8 782 | 6 804 | 5 946 | 4 329 | 好 |
盐稻830 | 8 032 | 7 742 | 7 006 | 2 378 | 中 |
盐稻160 | 7 407 | 7 144 | 5 680 | 3 486 | 中 |
广红1号 | 8 092 | 7 275 | 5 420 | 3 180 | 中 |
盐稻12 | 7 026 | 6 502 | 5 943 | 2 043 | 中 |
浙大盐稻7号 | 7 623 | 7 432 | 3 710 | 2 646 | 差 |
浙大盐稻8号 | 6 622 | 6 033 | 4 341 | 2 814 | 差 |
浙大盐稻9号 | 7 980 | 7 617 | 3 302 | 2 240 | 差 |
ZF36 | 7 468 | 7 052 | 5 580 | 2 216 | 中 |
ZF1 | 7 466 | 6 909 | 5 121 | 2 093 | 中 |
ZF63 | 7 557 | 7 312 | 6 813 | 2 840 | 中 |
ZF52 | 5 931 | 4 734 | 4 482 | 2 223 | 差 |
ZF25 | 7 348 | 6 820 | 6 693 | 2 724 | 中 |
ZF31 | 7 876 | 7 444 | 7 118 | 2 961 | 中 |
ZF11 | 6 716 | 6 213 | 5 679 | 2 314 | 中 |
ZF48 | 6 940 | 6 381 | 5 474 | 2 200 | 中 |
ZF4 | 7 698 | 7 466 | 6 734 | 2 738 | 中 |
ZF51 | 7 528 | 5 362 | 4 710 | 2 094 | 中 |
ZF27 | 7 389 | 7 310 | 6 954 | 3 051 | 中 |
ZF38 | 7 752 | 6 840 | 5 286 | 2 128 | 中 |
ZF9 | 7 251 | 6 902 | 6 884 | 2 690 | 中 |
盐丰47 | 6 916 | 6 134 | 5 762 | 2 487 | 中 |
甬优12 | 10 168 | 7 982 | 7 356 | 5 052 | 好 |
宁88 | 7 224 | 6 669 | 6 264 | 2 421 | 中 |
甬优1540 | 10 233 | 7 827 | 7 598 | 4 479 | 好 |
[1] | 张鑫, 李景鹏, 陈艳辉, 等. 水稻农艺性状的耐盐碱鉴定及比较分析[J]. 土壤与作物, 2020, 9(3):260-270. |
[2] | 刘宝安. 吉林省西部水稻耐盐碱优质品种筛选试验报告[J]. 吉林农业, 2016(23):86. |
[3] | 李洪亮. 盐胁迫对水稻生育时期和农艺性状的影响[J]. 黑龙江农业科学, 2010(11):18-20. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||