Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (3): 472-475.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212718
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-09-27
Online:
2022-03-11
Published:
2022-03-18
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212718
分级 | pH | 有机质/(g·kg-1) | 全氮/(g·kg-1) | 碱解氮/(mg·kg-1) | 速效磷/(mg·kg-1) | 速效钾/(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | <5.0 | <20 | <1.0 | <60 | <10 | <150 |
适宜 | 5.0~7.0 | 20~30 | 1.0~1.5 | 60~120 | 10~20 | 150~240 |
偏高 | >7.0 | >30 | >1.5 | >120 | >20 | >240 |
分级 | pH | 有机质/(g·kg-1) | 全氮/(g·kg-1) | 碱解氮/(mg·kg-1) | 速效磷/(mg·kg-1) | 速效钾/(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | <5.0 | <20 | <1.0 | <60 | <10 | <150 |
适宜 | 5.0~7.0 | 20~30 | 1.0~1.5 | 60~120 | 10~20 | 150~240 |
偏高 | >7.0 | >30 | >1.5 | >120 | >20 | >240 |
乡镇 | 样品数 | 均值± 标准差 | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 7.10±0.44 | 6.3 | 0 | 37.5 | 62.5 |
太平 | 10 | 6.71±0.93 | 13.8 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
东新 | 10 | 6.42±0.49 | 7.7 | 0 | 80.0 | 20.0 |
大村 | 10 | 6.68±0.43 | 6.5 | 0 | 80.0 | 20.0 |
石宝 | 10 | 7.07±0.79 | 11.2 | 0 | 60.0 | 40.0 |
鱼化 | 10 | 5.36±0.59 | 11.0 | 70.0 | 30.0 | 0 |
观文 | 10 | 6.81±0.43 | 6.4 | 0 | 60.0 | 40.0 |
椒园 | 10 | 7.43±0.42 | 5.7 | 0 | 20.0 | 80.0 |
白泥 | 10 | 7.40±0.52 | 7.0 | 0 | 40.0 | 60.0 |
双沙 | 10 | 6.13±1.02 | 16.7 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
马蹄 | 10 | 5.82±0.72 | 12.3 | 30.0 | 70.0 | 0 |
德跃 | 10 | 6.24±0.65 | 10.4 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
石屏 | 10 | 6.75±1.06 | 15.7 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
金星 | 10 | 6.23±1.03 | 16.5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
护家 | 10 | 5.95±1.20 | 20.2 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
桂花 | 10 | 5.77±0.89 | 15.5 | 30.0 | 70.0 | 0 |
大寨 | 10 | 6.11±0.61 | 10.0 | 20.0 | 80.0 | 0 |
平均 | 168 | 6.46±0.93 | 14.4 | 17.7 | 52.2 | 30.2 |
乡镇 | 样品数 | 均值± 标准差 | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 7.10±0.44 | 6.3 | 0 | 37.5 | 62.5 |
太平 | 10 | 6.71±0.93 | 13.8 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
东新 | 10 | 6.42±0.49 | 7.7 | 0 | 80.0 | 20.0 |
大村 | 10 | 6.68±0.43 | 6.5 | 0 | 80.0 | 20.0 |
石宝 | 10 | 7.07±0.79 | 11.2 | 0 | 60.0 | 40.0 |
鱼化 | 10 | 5.36±0.59 | 11.0 | 70.0 | 30.0 | 0 |
观文 | 10 | 6.81±0.43 | 6.4 | 0 | 60.0 | 40.0 |
椒园 | 10 | 7.43±0.42 | 5.7 | 0 | 20.0 | 80.0 |
白泥 | 10 | 7.40±0.52 | 7.0 | 0 | 40.0 | 60.0 |
双沙 | 10 | 6.13±1.02 | 16.7 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
马蹄 | 10 | 5.82±0.72 | 12.3 | 30.0 | 70.0 | 0 |
德跃 | 10 | 6.24±0.65 | 10.4 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
石屏 | 10 | 6.75±1.06 | 15.7 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
金星 | 10 | 6.23±1.03 | 16.5 | 20.0 | 40.0 | 40.0 |
护家 | 10 | 5.95±1.20 | 20.2 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
桂花 | 10 | 5.77±0.89 | 15.5 | 30.0 | 70.0 | 0 |
大寨 | 10 | 6.11±0.61 | 10.0 | 20.0 | 80.0 | 0 |
平均 | 168 | 6.46±0.93 | 14.4 | 17.7 | 52.2 | 30.2 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 23.01±5.49 | 23.9 | 62.5 | 37.5 | 0 |
太平 | 10 | 19.69±9.76 | 49.6 | 90.0 | 0 | 10.0 |
东新 | 10 | 39.27±14.84 | 37.8 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
大村 | 10 | 36.98±7.59 | 20.5 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
石宝 | 10 | 37.48±8.09 | 21.6 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
鱼化 | 10 | 26.75±8.54 | 31.9 | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
观文 | 10 | 33.19±14.96 | 45.1 | 30.0 | 20.0 | 50.0 |
椒园 | 10 | 30.90±7.85 | 25.4 | 10.0 | 70.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 24.97±7.07 | 28.3 | 60.0 | 30.0 | 10.0 |
双沙 | 10 | 33.72±13.36 | 39.6 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
马蹄 | 10 | 21.32±6.34 | 29.7 | 70.0 | 30.0 | 0 |
德跃 | 10 | 22.17±6.67 | 30.1 | 60.0 | 40.0 | 0 |
石屏 | 10 | 35.02±15.15 | 43.3 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
金星 | 10 | 31.28±9.51 | 30.4 | 30.0 | 40.0 | 30.0 |
护家 | 10 | 42.46±17.12 | 40.3 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
桂花 | 10 | 23.33±10.07 | 43.2 | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
大寨 | 10 | 34.84±9.86 | 28.3 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
平均 | 168 | 30.46±12.31 | 40.4 | 36.0 | 33.4 | 30.6 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 23.01±5.49 | 23.9 | 62.5 | 37.5 | 0 |
太平 | 10 | 19.69±9.76 | 49.6 | 90.0 | 0 | 10.0 |
东新 | 10 | 39.27±14.84 | 37.8 | 20.0 | 20.0 | 60.0 |
大村 | 10 | 36.98±7.59 | 20.5 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
石宝 | 10 | 37.48±8.09 | 21.6 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
鱼化 | 10 | 26.75±8.54 | 31.9 | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
观文 | 10 | 33.19±14.96 | 45.1 | 30.0 | 20.0 | 50.0 |
椒园 | 10 | 30.90±7.85 | 25.4 | 10.0 | 70.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 24.97±7.07 | 28.3 | 60.0 | 30.0 | 10.0 |
双沙 | 10 | 33.72±13.36 | 39.6 | 30.0 | 30.0 | 40.0 |
马蹄 | 10 | 21.32±6.34 | 29.7 | 70.0 | 30.0 | 0 |
德跃 | 10 | 22.17±6.67 | 30.1 | 60.0 | 40.0 | 0 |
石屏 | 10 | 35.02±15.15 | 43.3 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
金星 | 10 | 31.28±9.51 | 30.4 | 30.0 | 40.0 | 30.0 |
护家 | 10 | 42.46±17.12 | 40.3 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
桂花 | 10 | 23.33±10.07 | 43.2 | 50.0 | 40.0 | 10.0 |
大寨 | 10 | 34.84±9.86 | 28.3 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
平均 | 168 | 30.46±12.31 | 40.4 | 36.0 | 33.4 | 30.6 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 1.39±0.29 | 20.8 | 0 | 62.5 | 37.5 |
太平 | 10 | 1.42±0.46 | 32.2 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
东新 | 10 | 2.02±0.66 | 32.7 | 0 | 10.0 | 90.0 |
大村 | 10 | 1.79±0.26 | 14.5 | 0 | 20.0 | 80.0 |
石宝 | 10 | 1.80±0.31 | 17.1 | 0 | 10.0 | 90.0 |
鱼化 | 10 | 1.40±0.33 | 23.4 | 10.0 | 60.0 | 30.0 |
观文 | 10 | 1.62±0.37 | 22.7 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
椒园 | 10 | 1.44±0.33 | 22.9 | 0 | 80.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 1.04±0.15 | 14.4 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
双沙 | 10 | 1.71±0.55 | 32.3 | 0 | 60.0 | 40.0 |
马蹄 | 10 | 1.27±0.78 | 61.3 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
德跃 | 10 | 1.19±0.24 | 19.9 | 10.0 | 90.0 | 0 |
石屏 | 10 | 1.57±0.47 | 30.2 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
金星 | 10 | 1.39±0.26 | 18.8 | 10.0 | 60.0 | 30.0 |
护家 | 10 | 1.66±0.43 | 25.9 | 0 | 60.0 | 40.0 |
桂花 | 10 | 1.29±0.32 | 24.7 | 30.0 | 50.0 | 20.0 |
大寨 | 10 | 1.77±1.11 | 32.5 | 0 | 30.0 | 70.0 |
平均 | 168 | 1.52±0.48 | 31.7 | 10.6 | 46.0 | 43.4 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (g·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 1.39±0.29 | 20.8 | 0 | 62.5 | 37.5 |
太平 | 10 | 1.42±0.46 | 32.2 | 10.0 | 50.0 | 40.0 |
东新 | 10 | 2.02±0.66 | 32.7 | 0 | 10.0 | 90.0 |
大村 | 10 | 1.79±0.26 | 14.5 | 0 | 20.0 | 80.0 |
石宝 | 10 | 1.80±0.31 | 17.1 | 0 | 10.0 | 90.0 |
鱼化 | 10 | 1.40±0.33 | 23.4 | 10.0 | 60.0 | 30.0 |
观文 | 10 | 1.62±0.37 | 22.7 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
椒园 | 10 | 1.44±0.33 | 22.9 | 0 | 80.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 1.04±0.15 | 14.4 | 40.0 | 60.0 | 0.0 |
双沙 | 10 | 1.71±0.55 | 32.3 | 0 | 60.0 | 40.0 |
马蹄 | 10 | 1.27±0.78 | 61.3 | 50.0 | 20.0 | 30.0 |
德跃 | 10 | 1.19±0.24 | 19.9 | 10.0 | 90.0 | 0 |
石屏 | 10 | 1.57±0.47 | 30.2 | 10.0 | 30.0 | 60.0 |
金星 | 10 | 1.39±0.26 | 18.8 | 10.0 | 60.0 | 30.0 |
护家 | 10 | 1.66±0.43 | 25.9 | 0 | 60.0 | 40.0 |
桂花 | 10 | 1.29±0.32 | 24.7 | 30.0 | 50.0 | 20.0 |
大寨 | 10 | 1.77±1.11 | 32.5 | 0 | 30.0 | 70.0 |
平均 | 168 | 1.52±0.48 | 31.7 | 10.6 | 46.0 | 43.4 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 适宜 | 高 | ||||
古蔺 | 8 | 88.38±28.01 | 31.7 | 50.0 | 50.0 | 0 |
太平 | 10 | 89.40±34.79 | 38.9 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
东新 | 10 | 141.70±66.31 | 46.8 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
大村 | 10 | 152.10±26.92 | 17.7 | 0 | 40.0 | 60.0 |
石宝 | 10 | 104.30±23.72 | 22.7 | 30.0 | 70.0 | 0 |
鱼化 | 10 | 123.20±23.26 | 18.9 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
观文 | 10 | 116.00±49.15 | 42.4 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
椒园 | 10 | 106.40±23.89 | 22.5 | 40.0 | 60.0 | 0 |
白泥 | 10 | 51.40±17.66 | 34.4 | 100.0 | 0 | 0 |
双沙 | 10 | 135.20±50.67 | 37.5 | 30.0 | 20.0 | 50.0 |
马蹄 | 10 | 79.90±25.69 | 32.2 | 80.0 | 20.0 | 0 |
德跃 | 10 | 97.90±24.46 | 24.0 | 60.0 | 40.0 | 0 |
石屏 | 10 | 121.40±45.96 | 37.9 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
金星 | 10 | 111.00±18.35 | 16.5 | 20.0 | 80.0 | 0 |
护家 | 10 | 140.20±30.38 | 21.7 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
桂花 | 10 | 106.30±23.26 | 21.9 | 30.0 | 70.0 | 0 |
大寨 | 10 | 130.30±37.96 | 29.1 | 40.0 | 50.0 | 10.0 |
平均 | 168 | 111.75±41.56 | 37.2 | 39.4 | 46.5 | 14.1 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 适宜 | 高 | ||||
古蔺 | 8 | 88.38±28.01 | 31.7 | 50.0 | 50.0 | 0 |
太平 | 10 | 89.40±34.79 | 38.9 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
东新 | 10 | 141.70±66.31 | 46.8 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
大村 | 10 | 152.10±26.92 | 17.7 | 0 | 40.0 | 60.0 |
石宝 | 10 | 104.30±23.72 | 22.7 | 30.0 | 70.0 | 0 |
鱼化 | 10 | 123.20±23.26 | 18.9 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
观文 | 10 | 116.00±49.15 | 42.4 | 40.0 | 30.0 | 30.0 |
椒园 | 10 | 106.40±23.89 | 22.5 | 40.0 | 60.0 | 0 |
白泥 | 10 | 51.40±17.66 | 34.4 | 100.0 | 0 | 0 |
双沙 | 10 | 135.20±50.67 | 37.5 | 30.0 | 20.0 | 50.0 |
马蹄 | 10 | 79.90±25.69 | 32.2 | 80.0 | 20.0 | 0 |
德跃 | 10 | 97.90±24.46 | 24.0 | 60.0 | 40.0 | 0 |
石屏 | 10 | 121.40±45.96 | 37.9 | 20.0 | 50.0 | 30.0 |
金星 | 10 | 111.00±18.35 | 16.5 | 20.0 | 80.0 | 0 |
护家 | 10 | 140.20±30.38 | 21.7 | 10.0 | 80.0 | 10.0 |
桂花 | 10 | 106.30±23.26 | 21.9 | 30.0 | 70.0 | 0 |
大寨 | 10 | 130.30±37.96 | 29.1 | 40.0 | 50.0 | 10.0 |
平均 | 168 | 111.75±41.56 | 37.2 | 39.4 | 46.5 | 14.1 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 适宜 | 高 | ||||
古蔺 | 8 | 9.01±5.84 | 64.8 | 87.5 | 12.5 | 0 |
太平 | 10 | 8.76±4.77 | 54.4 | 100.0 | 0 | 0 |
东新 | 10 | 11.70±9.83 | 84.1 | 80.0 | 20.0 | 0 |
大村 | 10 | 11.27±10.05 | 89.2 | 80.0 | 20.0 | 0 |
石宝 | 10 | 5.57±5.56 | 99.9 | 90.0 | 10.0 | 0 |
鱼化 | 10 | 6.81±6.34 | 93.1 | 100.0 | 0 | 0 |
观文 | 10 | 9.88±4.43 | 44.9 | 100.0 | 0 | 0 |
椒园 | 10 | 6.79±3.21 | 47.3 | 100.0 | 0 | 0 |
白泥 | 10 | 8.77±7.51 | 85.7 | 90.0 | 10.0 | 0 |
双沙 | 10 | 19.38±17.67 | 91.0 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
马蹄 | 10 | 7.69±10.78 | 140.2 | 90.0 | 10.0 | 0 |
德跃 | 10 | 9.12±5.48 | 60.1 | 100.0 | 0 | 0 |
石屏 | 10 | 5.97±2.35 | 39.3 | 100.0 | 0 | 0 |
金星 | 10 | 15.21±27.59 | 181.4 | 90.0 | 0 | 10.0 |
护家 | 10 | 22.35±16.05 | 71.8 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
桂花 | 10 | 6.48±5.08 | 78.4 | 100.0 | 0 | 0 |
大寨 | 10 | 17.68±17.35 | 98.1 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
平均 | 168 | 10.75 | 111.3 | 88.1 | 8.4 | 3.5 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
低 | 适宜 | 高 | ||||
古蔺 | 8 | 9.01±5.84 | 64.8 | 87.5 | 12.5 | 0 |
太平 | 10 | 8.76±4.77 | 54.4 | 100.0 | 0 | 0 |
东新 | 10 | 11.70±9.83 | 84.1 | 80.0 | 20.0 | 0 |
大村 | 10 | 11.27±10.05 | 89.2 | 80.0 | 20.0 | 0 |
石宝 | 10 | 5.57±5.56 | 99.9 | 90.0 | 10.0 | 0 |
鱼化 | 10 | 6.81±6.34 | 93.1 | 100.0 | 0 | 0 |
观文 | 10 | 9.88±4.43 | 44.9 | 100.0 | 0 | 0 |
椒园 | 10 | 6.79±3.21 | 47.3 | 100.0 | 0 | 0 |
白泥 | 10 | 8.77±7.51 | 85.7 | 90.0 | 10.0 | 0 |
双沙 | 10 | 19.38±17.67 | 91.0 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
马蹄 | 10 | 7.69±10.78 | 140.2 | 90.0 | 10.0 | 0 |
德跃 | 10 | 9.12±5.48 | 60.1 | 100.0 | 0 | 0 |
石屏 | 10 | 5.97±2.35 | 39.3 | 100.0 | 0 | 0 |
金星 | 10 | 15.21±27.59 | 181.4 | 90.0 | 0 | 10.0 |
护家 | 10 | 22.35±16.05 | 71.8 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
桂花 | 10 | 6.48±5.08 | 78.4 | 100.0 | 0 | 0 |
大寨 | 10 | 17.68±17.35 | 98.1 | 70.0 | 20.0 | 10.0 |
平均 | 168 | 10.75 | 111.3 | 88.1 | 8.4 | 3.5 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 99.50±27.19 | 27.3 | 100.0 | 0 | 0 |
太平 | 10 | 64.60±25.10 | 38.9 | 100.0 | 0 | 0 |
东新 | 10 | 102.90±29.95 | 29.1 | 100.0 | 0 | 0 |
大村 | 10 | 129.60±84.61 | 65.3 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
石宝 | 10 | 171.60±126.00 | 73.4 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
鱼化 | 10 | 118.00±54.64 | 46.3 | 80.0 | 20.0 | 0 |
观文 | 10 | 128.10±50.83 | 39.7 | 60.0 | 40.0 | 0 |
椒园 | 10 | 139.40±101.66 | 72.9 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 84.40±37.58 | 44.5 | 90.0 | 10.0 | 0 |
双沙 | 10 | 115.80±38.10 | 32.9 | 80.0 | 20.0 | 0 |
马蹄 | 10 | 97.40±64.81 | 66.5 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
德跃 | 10 | 99.60±45.60 | 45.8 | 90.0 | 10.0 | 0 |
石屏 | 10 | 91.00±25.47 | 28.0 | 100.0 | 0 | 0 |
金星 | 10 | 95.70±47.64 | 49.8 | 90.0 | 10.0 | 0 |
护家 | 10 | 61.60±33.42 | 54.3 | 90.0 | 10.0 | 0 |
桂花 | 10 | 84.00±27.92 | 33.2 | 100.0 | 0 | 0 |
大寨 | 10 | 86.20±66.42 | 77.1 | 90.0 | 10.0 | 0 |
平均 | 118 | 104.14 | 60.2 | 84.1 | 11.2 | 4.7 |
乡镇 | 样品数 | 均值±标准差/ (mg·kg-1) | 变异 系数/% | 分级比例/% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
偏低 | 适宜 | 偏高 | ||||
古蔺 | 8 | 99.50±27.19 | 27.3 | 100.0 | 0 | 0 |
太平 | 10 | 64.60±25.10 | 38.9 | 100.0 | 0 | 0 |
东新 | 10 | 102.90±29.95 | 29.1 | 100.0 | 0 | 0 |
大村 | 10 | 129.60±84.61 | 65.3 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
石宝 | 10 | 171.60±126.00 | 73.4 | 50.0 | 30.0 | 20.0 |
鱼化 | 10 | 118.00±54.64 | 46.3 | 80.0 | 20.0 | 0 |
观文 | 10 | 128.10±50.83 | 39.7 | 60.0 | 40.0 | 0 |
椒园 | 10 | 139.40±101.66 | 72.9 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
白泥 | 10 | 84.40±37.58 | 44.5 | 90.0 | 10.0 | 0 |
双沙 | 10 | 115.80±38.10 | 32.9 | 80.0 | 20.0 | 0 |
马蹄 | 10 | 97.40±64.81 | 66.5 | 70.0 | 10.0 | 20.0 |
德跃 | 10 | 99.60±45.60 | 45.8 | 90.0 | 10.0 | 0 |
石屏 | 10 | 91.00±25.47 | 28.0 | 100.0 | 0 | 0 |
金星 | 10 | 95.70±47.64 | 49.8 | 90.0 | 10.0 | 0 |
护家 | 10 | 61.60±33.42 | 54.3 | 90.0 | 10.0 | 0 |
桂花 | 10 | 84.00±27.92 | 33.2 | 100.0 | 0 | 0 |
大寨 | 10 | 86.20±66.42 | 77.1 | 90.0 | 10.0 | 0 |
平均 | 118 | 104.14 | 60.2 | 84.1 | 11.2 | 4.7 |
[1] | 徐祥玉, 谭毛彦, 袁家富, 等. 有机无机肥不同施用方式对鄂西南植烟土壤有效氮动态的影响[J]. 中国烟草科学, 2011, 32(S1):108-111. |
[2] | 王勇, 陈玉蓝, 樊红柱. 四川冕宁县新植烟区土壤养分特征及施肥对策[J]. 中国农学通报, 2016, 32(25):153-158. |
[3] | 唐莉娜, 熊德中. 土壤酸度的调节对烤烟根系生长与烟叶化学成分含量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2002, 10(4):65-67. |
[4] | 胡海洲, 王浩军, 刘宝法, 等. 贵州盘县主要植烟区土壤肥力综合评价[J]. 中国农学通报, 2012, 28(19):109-116. |
[5] | 李洪臣, 杨志晓, 武云杰, 等. 氮肥用量和施用方式对烟草中部叶碳氮代谢的影响[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(3):65-68. |
[6] | 肖庆礼, 黄帅, 刘国顺, 等. 施磷对低磷土壤烤烟化学成分和香气物质含量的影响[J]. 河南农业大学学报, 2009, 43(5):491-496. |
[7] | 马朝文. 中国烟叶含钾量研究现状及其提高途径探讨[J]. 作物研究, 2006, 20(2):190-193. |
[8] | 洪丽芳, 付利波, 苏帆, 等. 生长素对烟株中钾的分配和积累的影响[J]. 作物学报, 2003, 29(3):457-461. |
[9] | 包耀贤, 徐明岗, 吕粉桃, 等. 长期施肥下土壤肥力变化的评价方法[J]. 中国农业科学, 2012, 45(20):4197-4204. |
[10] | 张明发, 田峰, 王兴祥, 等. 翻压不同绿肥品种对植烟土壤肥力及酶活性的影响[J]. 土壤, 2017, 49(5):903-908. |
[11] | 骆伯胜, 钟继洪, 陈俊坚. 土壤肥力数值化综合评价研究[J]. 土壤, 2004, 36(1):104-106,111. |
[12] | 骆东奇, 白洁, 谢德体. 论土壤肥力评价指标和方法[J]. 土壤与环境, 2002, 11(2):202-205. |
[13] | 陈江华, 李志宏, 刘建利, 等. 全国主要烟区土壤养分丰缺状况评价[J]. 中国烟草学报, 2004, 10(3):14-18. |
[14] | 庞夙, 陶晓秋, 黄玫, 等. 四川省植烟区土壤肥力评价[J]. 中国烟草科学, 2013, 34(1):40-44. |
[15] | 徐露, 张丹, 蒋豪, 等. 四川省四大植烟区土壤肥力评价[J]. 湖北农业科学, 2017, 56(18):3433-3437. |
[16] | 周星, 彭毅, 吴绍军, 等. 剑阁县植烟土壤养分的空间变异研究[J]. 水土保持研究, 2015, 22(1):85-89. |
[17] | 肖钰, 高峻, 李斌, 等. 四川不同植烟区耕层土壤养分特征及其相关分析[J]. 中国烟草科学, 2020, 41(6):37-43. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||