Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (6): 1481-1487.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20221094
Previous Articles Next Articles
Received:
2022-11-22
Online:
2023-06-11
Published:
2023-06-07
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20221094
产地 | 样品编号 | 白术内酯Ⅰ/% | 白术内酯Ⅱ/% | 白术内酯Ⅲ/% | 苍术酮/% |
---|---|---|---|---|---|
湖南平江县龙门镇 | LM1 | 0.046±0.000 6 | 0.053±0.000 5 | 0.033±0.000 5 | 0.812±0.000 5 |
LM2 | 0.033±0.000 3 | 0.049±0.000 6 | 0.024±0.001 1 | 0.253±0.004 4 | |
LM3 | 0.037±0.000 8 | 0.058±0.002 4 | 0.027±0.000 2 | 0.769±0.008 0 | |
LM4 | 0.034±0.000 6 | 0.056±0.000 1 | 0.027±0.000 1 | 0.486±0.005 4 | |
LM5 | 0.032±0.000 9 | 0.051±0.000 2 | 0.027±0.000 2 | 0.316±0.009 3 | |
LM6 | 0.046±0.000 8 | 0.047±0.000 1 | 0.029±0.000 1 | 0.747±0.004 9 | |
LM7 | 0.030±0.000 9 | 0.039±0.000 3 | 0.022±0.000 1 | 0.365±0.008 0 | |
均值 | 0.037±0.065 9 | 0.050±0.006 3 | 0.027±0.003 5 | 0.535±0.236 3 | |
湖南隆回县小沙江镇 | XSJ1 | 0.052±0.000 5 | 0.062±0.000 4 | 0.075±0.000 1 | 0.464±0.001 6 |
XSJ2 | 0.077±0.000 6 | 0.071±0.000 1 | 0.050±0.000 2 | 1.210±0.001 6 | |
XSJ3 | 0.039±0.001 3 | 0.049±0.002 0 | 0.024±0.000 1 | 1.524±0.006 7 | |
XSJ4 | 0.061±0.001 8 | 0.071±0.002 2 | 0.030±0.000 8 | 1.345±0.002 3 | |
XSJ5 | 0.061±0.000 9 | 0.049±0.000 6 | 0.041±0.000 8 | 0.419±0.001 7 | |
均值 | 0.058±0.013 9 | 0.060±0.011 0 | 0.044±0.020 0 | 0.992±0.515 3 | |
湖北来凤县楠木乡 | NM1 | 0.045±0.000 5 | 0.049±0.000 3 | 0.025±0.000 2 | 1.404±0.007 4 |
NM2 | 0.073±0.000 2 | 0.054±0.000 1 | 0.055±0.000 1 | 0.671±0.009 6 | |
NM3 | 0.051±0.001 0 | 0.059±0.001 2 | 0.033±0.000 8 | 1.991±0.005 3 | |
NM4 | 0.084±0.000 4 | 0.060±0.000 3 | 0.063±0.000 2 | 0.559±0.005 2 | |
NM5 | 0.048±0.001 7 | 0.048±0.001 8 | 0.033±0.000 3 | 0.813±0.000 6 | |
均值 | 0.060±0.017 3 | 0.054±0.005 5 | 0.042±0.016 3 | 1.088±0.600 9 | |
湖北咸丰县唐崖镇 | TY1 | 0.036±0.000 4 | 0.037±0.001 2 | 0.026±0.000 1 | 0.336±0.007 2 |
TY2 | 0.093±0.000 3 | 0.077±0.000 3 | 0.062±0.000 6 | 1.195±0.001 1 | |
TY3 | 0.054±0.000 3 | 0.050±0.001 4 | 0.030±0.000 4 | 1.287±0.006 5 | |
TY4 | 0.049±0.000 4 | 0.053±0.000 1 | 0.025±0.000 1 | 1.070±0.007 9 | |
TY5 | 0.034±0.000 1 | 0.043±0.000 6 | 0.024±0.000 2 | 0.644±0.000 7 | |
TY6 | 0.041±0.000 4 | 0.039±0.000 7 | 0.031±0.000 1 | 0.767±0.008 1 | |
TY7 | 0.037±0.000 3 | 0.061±0.000 6 | 0.028±0.000 1 | 1.171±0.007 3 | |
均值 | 0.049±0.020 7 | 0.051±0.014 0 | 0.032±0.013 3 | 0.924±0.350 3 | |
湖北咸丰县小村乡 | XC1 | 0.029±0.000 8 | 0.042±0.000 1 | 0.025±0.000 3 | 0.807±0.003 4 |
XC2 | 0.024±0.000 9 | 0.031±0.000 8 | 0.022±0.000 5 | 0.188±0.006 7 | |
XC3 | 0.039±0.004 4 | 0.040±0.000 2 | 0.021±0.000 2 | 0.957±0.003 4 | |
均值 | 0.031±0.007 6 | 0.038±0.005 9 | 0.023±0.002 1 | 0.651±0.407 6 | |
安徽谯城区十河镇 | SH1 | 0.031±0.000 2 | 0.034±0.000 2 | 0.022±0.000 4 | 0.346±0.007 4 |
SH2 | 0.037±0.000 2 | 0.036±0.000 4 | 0.022±0.000 1 | 0.890±0.008 4 | |
SH3 | 0.034±0.000 5 | 0.033±0.000 1 | 0.022±0.000 1 | 0.369±0.001 8 | |
SH4 | 0.031±0.000 6 | 0.029±0.000 5 | 0.022±0.000 5 | 0.356±0.012 7 | |
SH5 | 0.050±0.001 7 | 0.048±0.001 1 | 0.029±0.000 2 | 0.930±0.000 9 | |
均值 | 0.037±0.007 9 | 0.036±0.007 2 | 0.023±0.003 1 | 0.578±0.303 3 | |
安徽谯城区五马镇 | WM1 | 0.060±0.000 3 | 0.041±0.000 8 | 0.039±0.000 1 | 0.309±0.009 8 |
WM2 | 0.058±0.000 3 | 0.045±0.000 2 | 0.039±0.000 1 | 0.440±0.014 1 | |
WM3 | 0.034±0.000 1 | 0.036±0.000 1 | 0.026±0.000 1 | 0.336±0.000 6 | |
均值 | 0.051±0.014 5 | 0.041±0.004 5 | 0.035±0.007 5 | 0.362±0.069 1 | |
安徽谯城区太和乡 | TH1 | 0.076±0.000 1 | 0.044±0.000 1 | 0.053±0.000 1 | 0.339±0.005 5 |
TH2 | 0.031±0.000 8 | 0.030±0.000 7 | 0.026±0.000 6 | 0.104±0.009 3 | |
TH3 | 0.062±0.000 2 | 0.039±0.000 1 | 0.046±0.000 1 | 0.146±0.022 6 | |
均值 | 0.056±0.023 0 | 0.038±0.007 1 | 0.042±0.014 0 | 0.196±0.125 3 | |
安徽谯城区太和乡(1 a生) | OY-1 | 0.024±0.000 6 | 0.025±0.000 5 | 0.019±0.000 1 | 0.310±0.001 7 |
OY-2 | 0.033±0.000 1 | 0.032±0.000 1 | 0.021±0.000 1 | 0.469±0.001 8 | |
OY-3 | 0.038±0.000 1 | 0.036±0.000 8 | 0.026±0.000 2 | 0.428±0.001 0 | |
OY-4 | 0.034±0.000 1 | 0.034±0.000 3 | 0.021±0.000 3 | 0.837±0.005 1 | |
OY-5 | 0.032±0.001 7 | 0.033±0.001 6 | 0.021±0.000 2 | 0.548±0.006 6 | |
OY-6 | 0.034±0.001 6 | 0.041±0.001 2 | 0.023±0.000 5 | 0.334±0.007 1 | |
均值 | 0.032±0.004 6 | 0.034±0.005 2 | 0.022±0.002 4 | 0.488±0.192 2 | |
浙江新昌县回山镇 | HS-1 | 0.067±0.000 1 | 0.061±0.000 2 | 0.045±0.000 1 | 0.734±0.006 4 |
HS-2 | 0.066±0.001 3 | 0.055±0.000 7 | 0.035±0.000 1 | 0.467±0.048 0 | |
HS-3 | 0.044±0.003 0 | 0.045±0.002 8 | 0.028±0.000 4 | 0.532±0.005 2 | |
HS-4 | 0.059±0.000 1 | 0.065±0.000 4 | 0.031±0.000 6 | 0.596±0.011 6 | |
HS-5 | 0.079±0.000 2 | 0.072±0.000 9 | 0.034±0.000 2 | 1.803±0.004 5 | |
均值 | 0.063±0.012 8 | 0.060±0.010 2 | 0.035±0.006 4 | 0.826±0.554 8 | |
浙江磐安县尚湖镇 | SH-1 | 0.041±0.000 5 | 0.043±0.000 3 | 0.021±0.000 1 | 0.711±0.001 3 |
SH-2 | 0.057±0.000 9 | 0.048±0.000 5 | 0.026±0.000 1 | 0.870±0.003 5 | |
SH-3 | 0.047±0.001 3 | 0.043±0.001 1 | 0.024±0.002 5 | 1.035±0.005 5 | |
SH-4 | 0.035±0.000 5 | 0.039±0.000 5 | 0.022±0.000 4 | 0.748±0.004 2 | |
SH-5 | 0.035±0.001 4 | 0.034±0.000 3 | 0.021±0.000 8 | 0.593±0.001 3 | |
均值 | 0.043±0.009 3 | 0.041±0.005 2 | 0.023±0.002 2 | 0.791±0.168 2 | |
浙江磐安县大盘镇 | DP-1 | 0.039±0.000 5 | 0.043±0.000 1 | 0.022±0.000 8 | 1.212±0.000 5 |
DP-2 | 0.042±0.000 1 | 0.038±0.000 8 | 0.023±0.001 0 | 0.600±0.016 5 | |
DP-3 | 0.047±0.002 2 | 0.057±0.001 7 | 0.033±0.005 6 | 1.568±0.021 5 | |
DP-4 | 0.045±0.000 4 | 0.048±0.000 6 | 0.028±0.000 5 | 0.747±0.002 0 | |
DP-5 | 0.039±0.000 9 | 0.042±0.000 7 | 0.027±0.000 5 | 0.238±0.001 9 | |
DP-6 | 0.030±0.000 7 | 0.066±0.002 0 | 0.027±0.000 7 | 0.826±0.006 7 | |
均值 | 0.040±0.006 0 | 0.049±0.010 6 | 0.027±0.003 9 | 0.865±0.467 6 |
产地 | 样品编号 | 白术内酯Ⅰ/% | 白术内酯Ⅱ/% | 白术内酯Ⅲ/% | 苍术酮/% |
---|---|---|---|---|---|
湖南平江县龙门镇 | LM1 | 0.046±0.000 6 | 0.053±0.000 5 | 0.033±0.000 5 | 0.812±0.000 5 |
LM2 | 0.033±0.000 3 | 0.049±0.000 6 | 0.024±0.001 1 | 0.253±0.004 4 | |
LM3 | 0.037±0.000 8 | 0.058±0.002 4 | 0.027±0.000 2 | 0.769±0.008 0 | |
LM4 | 0.034±0.000 6 | 0.056±0.000 1 | 0.027±0.000 1 | 0.486±0.005 4 | |
LM5 | 0.032±0.000 9 | 0.051±0.000 2 | 0.027±0.000 2 | 0.316±0.009 3 | |
LM6 | 0.046±0.000 8 | 0.047±0.000 1 | 0.029±0.000 1 | 0.747±0.004 9 | |
LM7 | 0.030±0.000 9 | 0.039±0.000 3 | 0.022±0.000 1 | 0.365±0.008 0 | |
均值 | 0.037±0.065 9 | 0.050±0.006 3 | 0.027±0.003 5 | 0.535±0.236 3 | |
湖南隆回县小沙江镇 | XSJ1 | 0.052±0.000 5 | 0.062±0.000 4 | 0.075±0.000 1 | 0.464±0.001 6 |
XSJ2 | 0.077±0.000 6 | 0.071±0.000 1 | 0.050±0.000 2 | 1.210±0.001 6 | |
XSJ3 | 0.039±0.001 3 | 0.049±0.002 0 | 0.024±0.000 1 | 1.524±0.006 7 | |
XSJ4 | 0.061±0.001 8 | 0.071±0.002 2 | 0.030±0.000 8 | 1.345±0.002 3 | |
XSJ5 | 0.061±0.000 9 | 0.049±0.000 6 | 0.041±0.000 8 | 0.419±0.001 7 | |
均值 | 0.058±0.013 9 | 0.060±0.011 0 | 0.044±0.020 0 | 0.992±0.515 3 | |
湖北来凤县楠木乡 | NM1 | 0.045±0.000 5 | 0.049±0.000 3 | 0.025±0.000 2 | 1.404±0.007 4 |
NM2 | 0.073±0.000 2 | 0.054±0.000 1 | 0.055±0.000 1 | 0.671±0.009 6 | |
NM3 | 0.051±0.001 0 | 0.059±0.001 2 | 0.033±0.000 8 | 1.991±0.005 3 | |
NM4 | 0.084±0.000 4 | 0.060±0.000 3 | 0.063±0.000 2 | 0.559±0.005 2 | |
NM5 | 0.048±0.001 7 | 0.048±0.001 8 | 0.033±0.000 3 | 0.813±0.000 6 | |
均值 | 0.060±0.017 3 | 0.054±0.005 5 | 0.042±0.016 3 | 1.088±0.600 9 | |
湖北咸丰县唐崖镇 | TY1 | 0.036±0.000 4 | 0.037±0.001 2 | 0.026±0.000 1 | 0.336±0.007 2 |
TY2 | 0.093±0.000 3 | 0.077±0.000 3 | 0.062±0.000 6 | 1.195±0.001 1 | |
TY3 | 0.054±0.000 3 | 0.050±0.001 4 | 0.030±0.000 4 | 1.287±0.006 5 | |
TY4 | 0.049±0.000 4 | 0.053±0.000 1 | 0.025±0.000 1 | 1.070±0.007 9 | |
TY5 | 0.034±0.000 1 | 0.043±0.000 6 | 0.024±0.000 2 | 0.644±0.000 7 | |
TY6 | 0.041±0.000 4 | 0.039±0.000 7 | 0.031±0.000 1 | 0.767±0.008 1 | |
TY7 | 0.037±0.000 3 | 0.061±0.000 6 | 0.028±0.000 1 | 1.171±0.007 3 | |
均值 | 0.049±0.020 7 | 0.051±0.014 0 | 0.032±0.013 3 | 0.924±0.350 3 | |
湖北咸丰县小村乡 | XC1 | 0.029±0.000 8 | 0.042±0.000 1 | 0.025±0.000 3 | 0.807±0.003 4 |
XC2 | 0.024±0.000 9 | 0.031±0.000 8 | 0.022±0.000 5 | 0.188±0.006 7 | |
XC3 | 0.039±0.004 4 | 0.040±0.000 2 | 0.021±0.000 2 | 0.957±0.003 4 | |
均值 | 0.031±0.007 6 | 0.038±0.005 9 | 0.023±0.002 1 | 0.651±0.407 6 | |
安徽谯城区十河镇 | SH1 | 0.031±0.000 2 | 0.034±0.000 2 | 0.022±0.000 4 | 0.346±0.007 4 |
SH2 | 0.037±0.000 2 | 0.036±0.000 4 | 0.022±0.000 1 | 0.890±0.008 4 | |
SH3 | 0.034±0.000 5 | 0.033±0.000 1 | 0.022±0.000 1 | 0.369±0.001 8 | |
SH4 | 0.031±0.000 6 | 0.029±0.000 5 | 0.022±0.000 5 | 0.356±0.012 7 | |
SH5 | 0.050±0.001 7 | 0.048±0.001 1 | 0.029±0.000 2 | 0.930±0.000 9 | |
均值 | 0.037±0.007 9 | 0.036±0.007 2 | 0.023±0.003 1 | 0.578±0.303 3 | |
安徽谯城区五马镇 | WM1 | 0.060±0.000 3 | 0.041±0.000 8 | 0.039±0.000 1 | 0.309±0.009 8 |
WM2 | 0.058±0.000 3 | 0.045±0.000 2 | 0.039±0.000 1 | 0.440±0.014 1 | |
WM3 | 0.034±0.000 1 | 0.036±0.000 1 | 0.026±0.000 1 | 0.336±0.000 6 | |
均值 | 0.051±0.014 5 | 0.041±0.004 5 | 0.035±0.007 5 | 0.362±0.069 1 | |
安徽谯城区太和乡 | TH1 | 0.076±0.000 1 | 0.044±0.000 1 | 0.053±0.000 1 | 0.339±0.005 5 |
TH2 | 0.031±0.000 8 | 0.030±0.000 7 | 0.026±0.000 6 | 0.104±0.009 3 | |
TH3 | 0.062±0.000 2 | 0.039±0.000 1 | 0.046±0.000 1 | 0.146±0.022 6 | |
均值 | 0.056±0.023 0 | 0.038±0.007 1 | 0.042±0.014 0 | 0.196±0.125 3 | |
安徽谯城区太和乡(1 a生) | OY-1 | 0.024±0.000 6 | 0.025±0.000 5 | 0.019±0.000 1 | 0.310±0.001 7 |
OY-2 | 0.033±0.000 1 | 0.032±0.000 1 | 0.021±0.000 1 | 0.469±0.001 8 | |
OY-3 | 0.038±0.000 1 | 0.036±0.000 8 | 0.026±0.000 2 | 0.428±0.001 0 | |
OY-4 | 0.034±0.000 1 | 0.034±0.000 3 | 0.021±0.000 3 | 0.837±0.005 1 | |
OY-5 | 0.032±0.001 7 | 0.033±0.001 6 | 0.021±0.000 2 | 0.548±0.006 6 | |
OY-6 | 0.034±0.001 6 | 0.041±0.001 2 | 0.023±0.000 5 | 0.334±0.007 1 | |
均值 | 0.032±0.004 6 | 0.034±0.005 2 | 0.022±0.002 4 | 0.488±0.192 2 | |
浙江新昌县回山镇 | HS-1 | 0.067±0.000 1 | 0.061±0.000 2 | 0.045±0.000 1 | 0.734±0.006 4 |
HS-2 | 0.066±0.001 3 | 0.055±0.000 7 | 0.035±0.000 1 | 0.467±0.048 0 | |
HS-3 | 0.044±0.003 0 | 0.045±0.002 8 | 0.028±0.000 4 | 0.532±0.005 2 | |
HS-4 | 0.059±0.000 1 | 0.065±0.000 4 | 0.031±0.000 6 | 0.596±0.011 6 | |
HS-5 | 0.079±0.000 2 | 0.072±0.000 9 | 0.034±0.000 2 | 1.803±0.004 5 | |
均值 | 0.063±0.012 8 | 0.060±0.010 2 | 0.035±0.006 4 | 0.826±0.554 8 | |
浙江磐安县尚湖镇 | SH-1 | 0.041±0.000 5 | 0.043±0.000 3 | 0.021±0.000 1 | 0.711±0.001 3 |
SH-2 | 0.057±0.000 9 | 0.048±0.000 5 | 0.026±0.000 1 | 0.870±0.003 5 | |
SH-3 | 0.047±0.001 3 | 0.043±0.001 1 | 0.024±0.002 5 | 1.035±0.005 5 | |
SH-4 | 0.035±0.000 5 | 0.039±0.000 5 | 0.022±0.000 4 | 0.748±0.004 2 | |
SH-5 | 0.035±0.001 4 | 0.034±0.000 3 | 0.021±0.000 8 | 0.593±0.001 3 | |
均值 | 0.043±0.009 3 | 0.041±0.005 2 | 0.023±0.002 2 | 0.791±0.168 2 | |
浙江磐安县大盘镇 | DP-1 | 0.039±0.000 5 | 0.043±0.000 1 | 0.022±0.000 8 | 1.212±0.000 5 |
DP-2 | 0.042±0.000 1 | 0.038±0.000 8 | 0.023±0.001 0 | 0.600±0.016 5 | |
DP-3 | 0.047±0.002 2 | 0.057±0.001 7 | 0.033±0.005 6 | 1.568±0.021 5 | |
DP-4 | 0.045±0.000 4 | 0.048±0.000 6 | 0.028±0.000 5 | 0.747±0.002 0 | |
DP-5 | 0.039±0.000 9 | 0.042±0.000 7 | 0.027±0.000 5 | 0.238±0.001 9 | |
DP-6 | 0.030±0.000 7 | 0.066±0.002 0 | 0.027±0.000 7 | 0.826±0.006 7 | |
均值 | 0.040±0.006 0 | 0.049±0.010 6 | 0.027±0.003 9 | 0.865±0.467 6 |
产地 | 白术内酯Ⅰ | 白术内酯Ⅱ | 白术内酯Ⅲ | 苍术酮 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | ||
LM | 0.016 | 0.176 | 0.037 d | 0.019 | 0.130 | 0.050 b | 0.011 | 0.129 | 0.027 c | 0.560 | 0.442 | 0.535 d | |
XSJ | 0.038 | 0.239 | 0.058 a | 0.022 | 0.183 | 0.060 a | 0.051 | 0.458 | 0.044 a | 1.105 | 0.520 | 0.992 a | |
NM-XF | 0.068 | 0.402 | 0.049 b | 0.045 | 0.235 | 0.050 b | 0.042 | 0.422 | 0.034 b | 1.432 | 0.490 | 0.924 b | |
QC | 0.045 | 0.348 | 0.046 c | 0.019 | 0.164 | 0.038 c | 0.032 | 0.352 | 0.032 b | 0.826 | 0.635 | 0.415 f | |
QC-OY | 0.013 | 0.139 | 0.033 e | 0.016 | 0.159 | 0.034 d | 0.007 | 0.108 | 0.022 d | 0.528 | 0.394 | 0.488 e | |
PA-XC | 0.049 | 0.282 | 0.048 bc | 0.037 | 0.225 | 0.050 b | 0.023 | 0.228 | 0.028 c | 1.564 | 0.504 | 0.830 c |
产地 | 白术内酯Ⅰ | 白术内酯Ⅱ | 白术内酯Ⅲ | 苍术酮 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | 变异幅度 | 变异系数 | 产区均值 | ||
LM | 0.016 | 0.176 | 0.037 d | 0.019 | 0.130 | 0.050 b | 0.011 | 0.129 | 0.027 c | 0.560 | 0.442 | 0.535 d | |
XSJ | 0.038 | 0.239 | 0.058 a | 0.022 | 0.183 | 0.060 a | 0.051 | 0.458 | 0.044 a | 1.105 | 0.520 | 0.992 a | |
NM-XF | 0.068 | 0.402 | 0.049 b | 0.045 | 0.235 | 0.050 b | 0.042 | 0.422 | 0.034 b | 1.432 | 0.490 | 0.924 b | |
QC | 0.045 | 0.348 | 0.046 c | 0.019 | 0.164 | 0.038 c | 0.032 | 0.352 | 0.032 b | 0.826 | 0.635 | 0.415 f | |
QC-OY | 0.013 | 0.139 | 0.033 e | 0.016 | 0.159 | 0.034 d | 0.007 | 0.108 | 0.022 d | 0.528 | 0.394 | 0.488 e | |
PA-XC | 0.049 | 0.282 | 0.048 bc | 0.037 | 0.225 | 0.050 b | 0.023 | 0.228 | 0.028 c | 1.564 | 0.504 | 0.830 c |
产地 | 相似度 | Perason相关系数 |
---|---|---|
LM | 0.996 | 0.994 |
XSJ | 0.923 | 0.884 |
NM-XF | 0.972 | 0.958 |
QC | 0.810 | 0.723 |
QC-OY | 0.963 | 0.944 |
PA-XC | 0.964 | 0.957 |
产地 | 相似度 | Perason相关系数 |
---|---|---|
LM | 0.996 | 0.994 |
XSJ | 0.923 | 0.884 |
NM-XF | 0.972 | 0.958 |
QC | 0.810 | 0.723 |
QC-OY | 0.963 | 0.944 |
PA-XC | 0.964 | 0.957 |
[1] | 邵志愿, 李露, 吴德玲, 等. 白术本草考证[J]. 现代中药研究与实践, 2019, 33(2): 81-86. |
[2] | 柳威, 邓林华, 赵英强. 白术及其有效成分药理作用概述[J]. 中医药学报, 2021, 49(10): 116-119. |
[3] | 黄东海, 周大寨, 王华, 等. 咸丰白术挥发油的化学成分分析[J]. 农业与技术, 2020, 40(24): 1-3. |
[4] | 陈向阳, 汪润舒, 康清俊, 等. 野生祁白术精油化学成分及对自由基的清除作用[J]. 鲁东大学学报(自然科学版), 2021, 37(3): 228-234. |
[5] | 赵玉娇, 梁国锐, 宫文霞, 等. 白术中3种内酯成分一测多评方法的建立[J]. 中国药学杂志, 2018, 53(7): 499-503. |
[6] | GU S H, LI L, HUANG H, et al. Antitumor, antiviral, and anti-inflammatory efficacy of essential oils from Atractylodes macrocephala koidz. produced with different processing methods[J]. Molecules (Basel, Switzerland), 2019, 24(16): 2956. |
[7] | 杨舒婷, 龚华栋, 赵云鹏, 等. 产地与种源对白术药材质量的影响[J]. 中药材, 2013, 36(6): 890-892. |
[8] | 吴梓春, 何兆锦. 不同产地白术药材中白术内酯Ⅰ和Ⅱ的含量测定[J]. 北方药学, 2016, 13(9): 10-11. |
[9] | 吴佳, 王艳平, 刘湘丹, 等. 白术内酯Ⅰ和Ⅲ在不同白术样品中的比较研究[J]. 中国民族民间医药, 2009, 18(2): 4-5. |
[10] | 谭喆天, 黄璐琦, 李国川, 等. 基于地形因子的白术生态适宜性区划研究[J]. 中国中药杂志, 2014, 39(23): 4566-4570. |
[11] | 杨利民, 张永刚, 林红梅, 等. 中药材质量形成理论与控制技术研究进展[J]. 吉林农业大学学报, 2012, 34(2): 119-124, 129. |
[12] | SHELTON A L. Variable chemical defences in plants and their effects on herbivore behaviour[J]. Evolutionary Ecology Research, 2000, 2(2): 231-249. |
[13] | 蒋小刚, 王华, 张美德. 白术种质资源遗传多样性的SRAP分析[J]. 北方园艺, 2022(1): 109-115. |
[14] | 陈铁柱, 文飞燕, 张涛, 等. 华重楼皂苷类化学成分与生态因子的相关性[J]. 中国实验方剂学杂志, 2018, 24(9): 46-51. |
[15] | 石冬琴. 不同种质白术的内酯含量差异分析及HPCE指纹图谱的初探[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2013. |
[16] | 周红艳, 牛琳, 李云兰. 10批不同来源白术中白术内酯的含量测定[J]. 中国医药指南, 2017, 15(13): 36. |
[17] | 黄小方, 欧阳辉, 李军茂, 等. UPLC-Q-TOF-MS/MS分析不同产地白术的差异性化学成分[J]. 中国实验方剂学杂志, 2017, 23(23): 27-33. |
[18] | 高红宁, 潘雨柔, 殷奕, 等. 高效液相色谱法测定不同产地麸炒白术中苍术酮、白术内酯Ⅰ、白术内酯Ⅱ和白术内酯Ⅲ的含量[J]. 中国当代医药, 2021, 28(3): 4-7, 12. |
[19] | 余欢欢, 张国亮, 史月姣, 等. 基于UPLC-Q-TOF-MS和多元统计分析的白术道地性研究[J]. 中国现代应用药学, 2023, 40(4):471-476. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||