Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (12): 2856-2863.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20231184
• Original article • Previous Articles Next Articles
GUAN Ensen1(), LIU Zhigang1, ZHAO Yuzong2, SUN Haisen3, QIU Jun2, SHANG Luyue1, GAO Kai1, WANG Dahai1,*(
)
Received:
2023-12-12
Online:
2024-12-11
Published:
2024-12-25
CLC Number:
GUAN Ensen, LIU Zhigang, ZHAO Yuzong, SUN Haisen, QIU Jun, SHANG Luyue, GAO Kai, WANG Dahai. Application of integration of pesticides and fertilizers in Zhucheng organic tobacco production[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(12): 2856-2863.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20231184
年份 | 试验点 | 处理 | 品种 | 667 m2 施氮量/kg | 药肥组合 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 百尺河 | B1-T1 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T2 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T3 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T4 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T5 | 中川208 | 4 | 纯鸡粪+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T6 | 中川208 | 4 | 纯兔粪+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T1 | T18 | 5 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T2 | T18 | 5 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T3 | T18 | 5 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T4 | T18 | 5 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T1 | 中烟100 | 6 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T2 | 中烟100 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T3 | 中烟100 | 6 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T4 | 中烟100 | 6 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2022 | 百尺河 | B2-T1 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T2 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T3 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T4 | 中川208 | 4 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T1 | 中烟100 | 5 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T2 | 中烟100 | 5 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T3 | 中烟100 | 5 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T4 | 中烟100 | 5 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T1 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T2 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T3 | 中烟101 | 6 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T4 | 中烟101 | 6 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 百尺河 | B3-T1 | 中烟特香301 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 百尺河 | B3-T2 | 中烟特香301 | 4 | 兔粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 洛庄 | S3-T1 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 洛庄 | S3-T2 | 中烟101 | 6 | 兔粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
Table 1 Test design
年份 | 试验点 | 处理 | 品种 | 667 m2 施氮量/kg | 药肥组合 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 百尺河 | B1-T1 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T2 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T3 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T4 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T5 | 中川208 | 4 | 纯鸡粪+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 百尺河 | B1-T6 | 中川208 | 4 | 纯兔粪+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T1 | T18 | 5 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T2 | T18 | 5 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T3 | T18 | 5 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 辛兴 | X1-T4 | T18 | 5 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T1 | 中烟100 | 6 | 鸡粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T2 | 中烟100 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T3 | 中烟100 | 6 | 兔粪有机肥(总施氮量75%)+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2021 | 孟疃 | M1-T4 | 中烟100 | 6 | 兔粪有机肥+豆饼+撒可富(总施氮量25%)+木霉菌+绿僵菌 |
2022 | 百尺河 | B2-T1 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T2 | 中川208 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T3 | 中川208 | 4 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 百尺河 | B2-T4 | 中川208 | 4 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T1 | 中烟100 | 5 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T2 | 中烟100 | 5 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T3 | 中烟100 | 5 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 辛兴 | X2-T4 | 中烟100 | 5 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T1 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T2 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T3 | 中烟101 | 6 | 兔粪有机肥(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2022 | 洛庄 | S2-T4 | 中烟101 | 6 | 兔粪+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 百尺河 | B3-T1 | 中烟特香301 | 4 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 百尺河 | B3-T2 | 中烟特香301 | 4 | 兔粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 洛庄 | S3-T1 | 中烟101 | 6 | 鸡粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
2023 | 洛庄 | S3-T2 | 中烟101 | 6 | 兔粪有机肥+豆饼(总施氮量70%)+无机复合肥(总施氮量30%)+木霉菌+生化黄腐酸钾+硫酸钾 |
处理 | 株高/cm | 叶片数 | 节距/cm | 茎围/cm | 腰叶长/cm | 腰叶宽/cm | 腰叶面积/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-T1 | 120.3 | 20.3 | 5.0 | 10.0 | 64.7 | 31.0 | 1 272.62 |
M1-T2 | 128.0 | 21.3 | 5.1 | 10.3 | 66.0 | 35.3 | 1 478.26 |
M1-T3 | 130.7 | 20.3 | 5.0 | 10.4 | 61.7 | 34.0 | 1 331.05 |
M1-T4 | 131.3 | 22.3 | 5.1 | 10.8 | 64.3 | 33.7 | 1 374.90 |
M1-CK | 128.3 | 21.0 | 5.1 | 10.4 | 63.1 | 32.4 | 1 297.20 |
X1-T1 | 91.2 | 20.7 | 4.4 | 11.1 | 68.8 | 33.7 | 1 471.13 |
X1-T2 | 89.6 | 19.7 | 4.6 | 10.8 | 67.2 | 31.8 | 1 355.90 |
X1-T3 | 76.9 | 18.0 | 4.3 | 10.7 | 67.2 | 30.1 | 1 283.42 |
X1-T4 | 83.7 | 19.0 | 4.4 | 10.7 | 68.0 | 26.6 | 1 147.68 |
X1-CK | 92.4 | 21.1 | 4.3 | 10.8 | 67.3 | 31.7 | 1 353.65 |
B1-T1 | 146.7 | 21.7 | 6.8 | 10.1 | 59.3 | 34.3 | 1 290.57 |
B1-T2 | 152.0 | 24.0 | 6.3 | 10.3 | 68.0 | 37.7 | 1 626.60 |
B1-T3 | 152.3 | 22.0 | 7.0 | 10.9 | 66.7 | 37.2 | 1 574.35 |
B1-T4 | 162.3 | 22.7 | 6.6 | 10.7 | 63.3 | 33.7 | 1 353.52 |
B1-T5 | 136.3 | 21.0 | 6.5 | 9.6 | 59.0 | 31.0 | 1 160.50 |
B1-T6 | 145.0 | 23.7 | 6.1 | 9.2 | 58.8 | 30.2 | 1 126.72 |
B1-CK | 146.4 | 22.0 | 6.5 | 10.4 | 65.4 | 34.1 | 1 415.02 |
S2-T1 | 128.7 | 18.0 | 11.8 | 5.0 | 63.1 | 29.7 | 1 189.10 |
S2-T2 | 119.8 | 19.5 | 11.0 | 5.1 | 63.6 | 31.1 | 1 255.02 |
S2-T3 | 123.0 | 19.3 | 10.7 | 5.1 | 59.8 | 28.8 | 1 092.76 |
S2-T4 | 123.1 | 18.5 | 10.7 | 5.1 | 66.4 | 31.5 | 1 327.12 |
S2-CK | 124.4 | 21.0 | 10.4 | 5.1 | 63.3 | 32.2 | 1 293.28 |
X2-T1 | 126.0 | 23.0 | 11.8 | 4.2 | 68.4 | 38.8 | 1 683.91 |
X2-T2 | 124.0 | 20.0 | 11.0 | 4.7 | 68.9 | 36.7 | 1 604.42 |
X2-T3 | 118.0 | 20.0 | 10.7 | 4.6 | 67.2 | 36.8 | 1 569.09 |
X2-T4 | 123.0 | 21.0 | 11.3 | 4.5 | 69.0 | 34.5 | 1 510.43 |
X2-CK | 125.0 | 19.0 | 12.4 | 4.6 | 68.2 | 35.3 | 1 527.53 |
B2-T1 | 153.7 | 23.0 | 11.3 | 4.7 | 66.4 | 31.2 | 1 314.48 |
B2-T2 | 160.3 | 24.0 | 11.4 | 4.8 | 71.3 | 36.4 | 1 646.73 |
B2-T3 | 158.5 | 25.0 | 11.5 | 4.8 | 70.2 | 33.5 | 1 492.15 |
B2-T4 | 164.6 | 22.0 | 11.1 | 4.7 | 72.3 | 36.4 | 1 669.83 |
B2-CK | 163.2 | 23.0 | 11.1 | 4.7 | 72.0 | 35.9 | 1 640.06 |
B3-T1 | 120.3 | 20.3 | 10.0 | 5.0 | 64.7 | 31.0 | 1 272.62 |
B3-T2 | 128.0 | 21.3 | 10.3 | 5.1 | 66.0 | 35.3 | 1 478.26 |
B3-CK | 126.6 | 21.7 | 10.1 | 5.1 | 61.6 | 31.6 | 1 235.09 |
S3-T1 | 146.7 | 21.7 | 10.1 | 6.8 | 62.3 | 34.3 | 1 355.86 |
S3-T2 | 152.0 | 24.0 | 10.3 | 6.3 | 68.0 | 37.7 | 1 626.60 |
S3-CK | 148.7 | 22.0 | 10.4 | 6.4 | 63.3 | 35.2 | 1 413.77 |
Table 2 Agronomic traits from 2021 to 2023
处理 | 株高/cm | 叶片数 | 节距/cm | 茎围/cm | 腰叶长/cm | 腰叶宽/cm | 腰叶面积/cm2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1-T1 | 120.3 | 20.3 | 5.0 | 10.0 | 64.7 | 31.0 | 1 272.62 |
M1-T2 | 128.0 | 21.3 | 5.1 | 10.3 | 66.0 | 35.3 | 1 478.26 |
M1-T3 | 130.7 | 20.3 | 5.0 | 10.4 | 61.7 | 34.0 | 1 331.05 |
M1-T4 | 131.3 | 22.3 | 5.1 | 10.8 | 64.3 | 33.7 | 1 374.90 |
M1-CK | 128.3 | 21.0 | 5.1 | 10.4 | 63.1 | 32.4 | 1 297.20 |
X1-T1 | 91.2 | 20.7 | 4.4 | 11.1 | 68.8 | 33.7 | 1 471.13 |
X1-T2 | 89.6 | 19.7 | 4.6 | 10.8 | 67.2 | 31.8 | 1 355.90 |
X1-T3 | 76.9 | 18.0 | 4.3 | 10.7 | 67.2 | 30.1 | 1 283.42 |
X1-T4 | 83.7 | 19.0 | 4.4 | 10.7 | 68.0 | 26.6 | 1 147.68 |
X1-CK | 92.4 | 21.1 | 4.3 | 10.8 | 67.3 | 31.7 | 1 353.65 |
B1-T1 | 146.7 | 21.7 | 6.8 | 10.1 | 59.3 | 34.3 | 1 290.57 |
B1-T2 | 152.0 | 24.0 | 6.3 | 10.3 | 68.0 | 37.7 | 1 626.60 |
B1-T3 | 152.3 | 22.0 | 7.0 | 10.9 | 66.7 | 37.2 | 1 574.35 |
B1-T4 | 162.3 | 22.7 | 6.6 | 10.7 | 63.3 | 33.7 | 1 353.52 |
B1-T5 | 136.3 | 21.0 | 6.5 | 9.6 | 59.0 | 31.0 | 1 160.50 |
B1-T6 | 145.0 | 23.7 | 6.1 | 9.2 | 58.8 | 30.2 | 1 126.72 |
B1-CK | 146.4 | 22.0 | 6.5 | 10.4 | 65.4 | 34.1 | 1 415.02 |
S2-T1 | 128.7 | 18.0 | 11.8 | 5.0 | 63.1 | 29.7 | 1 189.10 |
S2-T2 | 119.8 | 19.5 | 11.0 | 5.1 | 63.6 | 31.1 | 1 255.02 |
S2-T3 | 123.0 | 19.3 | 10.7 | 5.1 | 59.8 | 28.8 | 1 092.76 |
S2-T4 | 123.1 | 18.5 | 10.7 | 5.1 | 66.4 | 31.5 | 1 327.12 |
S2-CK | 124.4 | 21.0 | 10.4 | 5.1 | 63.3 | 32.2 | 1 293.28 |
X2-T1 | 126.0 | 23.0 | 11.8 | 4.2 | 68.4 | 38.8 | 1 683.91 |
X2-T2 | 124.0 | 20.0 | 11.0 | 4.7 | 68.9 | 36.7 | 1 604.42 |
X2-T3 | 118.0 | 20.0 | 10.7 | 4.6 | 67.2 | 36.8 | 1 569.09 |
X2-T4 | 123.0 | 21.0 | 11.3 | 4.5 | 69.0 | 34.5 | 1 510.43 |
X2-CK | 125.0 | 19.0 | 12.4 | 4.6 | 68.2 | 35.3 | 1 527.53 |
B2-T1 | 153.7 | 23.0 | 11.3 | 4.7 | 66.4 | 31.2 | 1 314.48 |
B2-T2 | 160.3 | 24.0 | 11.4 | 4.8 | 71.3 | 36.4 | 1 646.73 |
B2-T3 | 158.5 | 25.0 | 11.5 | 4.8 | 70.2 | 33.5 | 1 492.15 |
B2-T4 | 164.6 | 22.0 | 11.1 | 4.7 | 72.3 | 36.4 | 1 669.83 |
B2-CK | 163.2 | 23.0 | 11.1 | 4.7 | 72.0 | 35.9 | 1 640.06 |
B3-T1 | 120.3 | 20.3 | 10.0 | 5.0 | 64.7 | 31.0 | 1 272.62 |
B3-T2 | 128.0 | 21.3 | 10.3 | 5.1 | 66.0 | 35.3 | 1 478.26 |
B3-CK | 126.6 | 21.7 | 10.1 | 5.1 | 61.6 | 31.6 | 1 235.09 |
S3-T1 | 146.7 | 21.7 | 10.1 | 6.8 | 62.3 | 34.3 | 1 355.86 |
S3-T2 | 152.0 | 24.0 | 10.3 | 6.3 | 68.0 | 37.7 | 1 626.60 |
S3-CK | 148.7 | 22.0 | 10.4 | 6.4 | 63.3 | 35.2 | 1 413.77 |
处理 | 病毒病 | 黑胫病 | 地下害虫防治效果/% | ||
---|---|---|---|---|---|
病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | ||
M1-T1 | 3.6 | 10.0 | 7.1 | 7.7 | 90.2 |
M1-T2 | 3.6 | 9.3 | 6.8 | 7.3 | 89.3 |
M1-T3 | 3.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 88.2 |
M1-T4 | 2.4 | 5.3 | 4.6 | 7.7 | 89.3 |
M1-CK | 2.7 | 5.3 | 15.2 | 15.3 | 84.5 |
X1-T1 | 5.1 | 16.7 | 4.6 | 7.7 | 93.4 |
X1-T2 | 6.1 | 23.7 | 3.6 | 6.0 | 92.5 |
X1-T3 | 6.3 | 25.0 | 3.7 | 6.3 | 91.5 |
X1-T4 | 6.7 | 24.0 | 3.6 | 6.3 | 93.6 |
X1-CK | 2.9 | 8.0 | 5.4 | 9.0 | 93.4 |
B1-T1 | 4.1 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 92.5 |
B1-T2 | 3.8 | 7.3 | 2.5 | 3.3 | 94.4 |
B1-T3 | 3.7 | 10.3 | 2.2 | 3.0 | 93.2 |
B1-T4 | 2.9 | 7.7 | 1.9 | 2.7 | 94.1 |
B1-T5 | 7.3 | 16.3 | 2.7 | 4.0 | 95.4 |
B1-T6 | 4.1 | 10.7 | 3.6 | 5.3 | 92.2 |
B1-CK | 4.1 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 84.4 |
S2-T1 | 3.6 | 10.0 | 7.4 | 9.0 | 98.0 |
S2-T2 | 3.6 | 9.3 | 6.2 | 8.0 | 97.7 |
S2-T3 | 2.7 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 98.3 |
S2-T4 | 2.4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | 98.0 |
S2-CK | 2.7 | 5.3 | 9.6 | 12.0 | 94.6 |
X2-T1 | 4.8 | 5.0 | 2.6 | 5.0 | 95.4 |
X2-T2 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 96.5 |
X2-T3 | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 96.5 |
X2-T4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 97.6 |
X2-CK | 2.9 | 8.0 | 3.7 | 5.0 | 90.4 |
B2-T1 | 4.8 | 9.0 | 2.9 | 3.7 | 96.5 |
B2-T2 | 3.8 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 95.4 |
B2-T3 | 4.1 | 9.3 | 2.6 | 4.0 | 96.7 |
B2-T4 | 2.3 | 7.0 | 1.1 | 1.7 | 97.3 |
B2-CK | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 92.2 |
B3-T1 | 2.7 | 6.0 | 4.6 | 5.0 | 97.0 |
B3-T2 | 2.3 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | 98.4 |
B3-CK | 3.2 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 95.3 |
S3-T1 | 1.7 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 96.6 |
S3-T2 | 2.6 | 5.0 | 3.1 | 4.0 | 97.9 |
S3-CK | 4.1 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 95.4 |
Table 3 Occurrence of pests and diseases from 2021 to 2023
处理 | 病毒病 | 黑胫病 | 地下害虫防治效果/% | ||
---|---|---|---|---|---|
病情指数 | 发病率/% | 病情指数 | 发病率/% | ||
M1-T1 | 3.6 | 10.0 | 7.1 | 7.7 | 90.2 |
M1-T2 | 3.6 | 9.3 | 6.8 | 7.3 | 89.3 |
M1-T3 | 3.0 | 6.0 | 5.3 | 5.3 | 88.2 |
M1-T4 | 2.4 | 5.3 | 4.6 | 7.7 | 89.3 |
M1-CK | 2.7 | 5.3 | 15.2 | 15.3 | 84.5 |
X1-T1 | 5.1 | 16.7 | 4.6 | 7.7 | 93.4 |
X1-T2 | 6.1 | 23.7 | 3.6 | 6.0 | 92.5 |
X1-T3 | 6.3 | 25.0 | 3.7 | 6.3 | 91.5 |
X1-T4 | 6.7 | 24.0 | 3.6 | 6.3 | 93.6 |
X1-CK | 2.9 | 8.0 | 5.4 | 9.0 | 93.4 |
B1-T1 | 4.1 | 9.3 | 3.3 | 4.7 | 92.5 |
B1-T2 | 3.8 | 7.3 | 2.5 | 3.3 | 94.4 |
B1-T3 | 3.7 | 10.3 | 2.2 | 3.0 | 93.2 |
B1-T4 | 2.9 | 7.7 | 1.9 | 2.7 | 94.1 |
B1-T5 | 7.3 | 16.3 | 2.7 | 4.0 | 95.4 |
B1-T6 | 4.1 | 10.7 | 3.6 | 5.3 | 92.2 |
B1-CK | 4.1 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 84.4 |
S2-T1 | 3.6 | 10.0 | 7.4 | 9.0 | 98.0 |
S2-T2 | 3.6 | 9.3 | 6.2 | 8.0 | 97.7 |
S2-T3 | 2.7 | 5.3 | 6.8 | 7.3 | 98.3 |
S2-T4 | 2.4 | 5.3 | 7.1 | 7.7 | 98.0 |
S2-CK | 2.7 | 5.3 | 9.6 | 12.0 | 94.6 |
X2-T1 | 4.8 | 5.0 | 2.6 | 5.0 | 95.4 |
X2-T2 | 2.3 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 96.5 |
X2-T3 | 3.4 | 5.0 | 2.3 | 5.0 | 96.5 |
X2-T4 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 97.6 |
X2-CK | 2.9 | 8.0 | 3.7 | 5.0 | 90.4 |
B2-T1 | 4.8 | 9.0 | 2.9 | 3.7 | 96.5 |
B2-T2 | 3.8 | 7.3 | 1.7 | 2.3 | 95.4 |
B2-T3 | 4.1 | 9.3 | 2.6 | 4.0 | 96.7 |
B2-T4 | 2.3 | 7.0 | 1.1 | 1.7 | 97.3 |
B2-CK | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 92.2 |
B3-T1 | 2.7 | 6.0 | 4.6 | 5.0 | 97.0 |
B3-T2 | 2.3 | 5.0 | 3.6 | 4.0 | 98.4 |
B3-CK | 3.2 | 7.0 | 5.7 | 7.0 | 95.3 |
S3-T1 | 1.7 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 96.6 |
S3-T2 | 2.6 | 5.0 | 3.1 | 4.0 | 97.9 |
S3-CK | 4.1 | 7.0 | 5.9 | 7.0 | 95.4 |
处理 | 667 m2产量/kg | 667 m2产值/元 | 均价/(元·kg-1) | 上等烟/% | 上中等烟/% |
---|---|---|---|---|---|
M1-T1 | 147.5 | 4 800.0 | 32.5 | 68.4 | 91.2 |
M1-T2 | 160.0 | 5 000.0 | 31.3 | 70.8 | 93.6 |
M1-T3 | 165.0 | 5 200.0 | 31.5 | 72.8 | 92.6 |
M1-T4 | 165.0 | 5 400.0 | 32.7 | 75.7 | 93.8 |
M1-CK | 155.0 | 4 800.0 | 31.0 | 65.6 | 88.2 |
X1-T1 | 155.0 | 3 779.0 | 24.3 | 42.5 | 89.2 |
X1-T2 | 149.0 | 3 528.0 | 23.6 | 39.5 | 87.5 |
X1-T3 | 139.0 | 3 220.0 | 23.2 | 37.5 | 85.8 |
X1-T4 | 134.0 | 3 172.0 | 23.6 | 38.7 | 87.2 |
X1-CK | 148.0 | 3 738.0 | 25.2 | 43.8 | 90.1 |
B1-T1 | 176.4 | 3 886.3 | 22.0 | 39.7 | 79.7 |
B1-T2 | 183.9 | 4 136.5 | 22.5 | 42.5 | 78.7 |
B1-T3 | 184.4 | 4 151.8 | 22.5 | 41.2 | 79.7 |
B1-T4 | 190.1 | 4 412.3 | 23.2 | 44.7 | 82.6 |
B1-T5 | 164.3 | 3 600.5 | 21.9 | 37.7 | 77.5 |
B1-T6 | 170.4 | 3 805.1 | 22.3 | 38.2 | 79.1 |
B1-CK | 178.4 | 4 026.7 | 22.6 | 41.5 | 80.3 |
S2-T1 | 178.2 | 4 222.5 | 23.7 | 48.7 | 92.1 |
S2-T2 | 184.3 | 4 222.0 | 22.9 | 50.3 | 91.0 |
S2-T3 | 180.1 | 4 432.8 | 24.6 | 42.2 | 83.6 |
S2-T4 | 193.5 | 4 939.5 | 25.5 | 55.6 | 96.5 |
S2-CK | 190.5 | 4 804.4 | 25.2 | 51.2 | 95.2 |
