Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (9): 1798-1802.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210937
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-07-15
Online:
2021-09-11
Published:
2021-09-13
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20210937
处理 编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率/% | 校正防效/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 36.3 | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 36.1 de | 38.0 de | 39.4 de | 40.7 def | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 40.7 | 42.0 | 42.4 | 43.2 | 40.6 cd | 42.1 c | 42.7 cd | 43.7 def | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 14.6 | 13.8 | 16.0 | 16.8 | 14.4 h | 14.0 h | 16.5 i | 17.6 h | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 23.4 | 21.2 g | 21.6 g | 23.2 h | 24.1 h | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 62.1 | 62.8 | 63.9 | 64.4 | 62.0 a | 62.9 a | 64.1 a | 64.7 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 52.9 | 52.2 | 53.5 | 53.9 | 52.8 b | 52.3 b | 53.8 b | 54.4 c | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 58.8 | 59.8 | 60.8 | 61.9 | 58.7 a | 59.9 a | 61.0 a | 62.3 ab | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 19.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 19.4 g | 22.7 g | 23.2 h | 23.8 h | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 42.3 | 43.8 | 43.9 | 44.7 | 42.2 c | 44.0 c | 44.2 c | 45.2 d | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 42.7 | 42.1 | 44.6 | 45.7 | 42.6 c | 42.2 c | 44.9 c | 46.2 d | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 42.1 | 41.8 | 42.8 | 43.4 | 42.0 c | 42.0 cd | 43.1 cd | 43.9 de | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.9 | 29.7 f | 30.5 f | 31.1 g | 32.5 g | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 33.4 | 34.0 | 34.2 | 35.5 | 33.3 ef | 34.2 ef | 34.6 fg | 36.2 fg | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 34.8 | 34.2 | 34.8 | 36.5 | 34.7 e | 34.3 ef | 35.2 efg | 37.1 efg | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 51.5 | 54.0 | 54.8 | 56.1 | 51.4 b | 54.1 b | 55.0 b | 56.6 bc | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 38.2 | 37.1 de | 37.6 e | 37.8 ef | 38.8 defg | |
CK | 清水 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理 编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率/% | 校正防效/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 36.3 | 37.9 | 39.0 | 40.2 | 36.1 de | 38.0 de | 39.4 de | 40.7 def | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 40.7 | 42.0 | 42.4 | 43.2 | 40.6 cd | 42.1 c | 42.7 cd | 43.7 def | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 14.6 | 13.8 | 16.0 | 16.8 | 14.4 h | 14.0 h | 16.5 i | 17.6 h | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 21.4 | 21.4 | 22.8 | 23.4 | 21.2 g | 21.6 g | 23.2 h | 24.1 h | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 62.1 | 62.8 | 63.9 | 64.4 | 62.0 a | 62.9 a | 64.1 a | 64.7 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 52.9 | 52.2 | 53.5 | 53.9 | 52.8 b | 52.3 b | 53.8 b | 54.4 c | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 58.8 | 59.8 | 60.8 | 61.9 | 58.7 a | 59.9 a | 61.0 a | 62.3 ab | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 19.6 | 22.5 | 22.8 | 23.1 | 19.4 g | 22.7 g | 23.2 h | 23.8 h | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 42.3 | 43.8 | 43.9 | 44.7 | 42.2 c | 44.0 c | 44.2 c | 45.2 d | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 42.7 | 42.1 | 44.6 | 45.7 | 42.6 c | 42.2 c | 44.9 c | 46.2 d | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 42.1 | 41.8 | 42.8 | 43.4 | 42.0 c | 42.0 cd | 43.1 cd | 43.9 de | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | 31.9 | 29.7 f | 30.5 f | 31.1 g | 32.5 g | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 33.4 | 34.0 | 34.2 | 35.5 | 33.3 ef | 34.2 ef | 34.6 fg | 36.2 fg | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 34.8 | 34.2 | 34.8 | 36.5 | 34.7 e | 34.3 ef | 35.2 efg | 37.1 efg | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 51.5 | 54.0 | 54.8 | 56.1 | 51.4 b | 54.1 b | 55.0 b | 56.6 bc | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 38.2 | 37.1 de | 37.6 e | 37.8 ef | 38.8 defg | |
CK | 清水 | 0 | 0.2 | -0.2 | -0.5 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理 编号 | 药剂配方 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率/% | 校正防效/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 50.6 | 52.3 | 52.2 | 54.8 | 45.0 ef | 54.7 f | 54.6 g | 56.8 e | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 55.3 | 56.5 | 56.5 | 57.9 | 54.8 d | 58.6 e | 58.6 ef | 59.8 de | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 29.4 | 29.6 | 30.2 | 32.5 | 28.5 j | 33.1 k | 33.7 L | 35.5 j | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 33.0 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 32.2 ij | 36.9 ij | 37.6 gk | 38.1 ij | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 70.8 | 70.0 | 72.8 | 73.9 | 70.5 a | 71.5 a | 74.2 a | 75.0 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 62.5 | 62.2 | 63.3 | 64.5 | 62.1 bc | 64.0 cd | 65.1 bc | 66.1 bc | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 60.4 | 61.5 | 61.8 | 62.4 | 59.9 c | 63.4 cd | 63.7 cd | 64.1 bcd | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 30.4 | 31.2 | 31.8 | 32.8 | 29.5 j | 34.6 jk | 35.2 kL | 35.8 ij | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 66.0 | 66.2 | 66.8 | 67.3 | 65.5 b | 67.9 b | 68.5 b | 68.8 b | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 63.9 | 64.5 | 65.6 | 66.0 | 63.4 bc | 66.3 bc | 67.3 b | 67.5 b | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 47.3 | 51.6 | 53.9 | 53.4 | 46.6 fg | 54.0 f | 56.2 fg | 55.5 ef | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 36.7 | 36.5 | 36.8 | 39.3 | 35.9 i | 39.6 i | 40.0 g | 42.0 hi | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 41.4 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 40.7 h | 45.0 h | 45.7 i | 45.9 gh | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 43.2 | 44.6 | 45.2 | 45.7 | 42.5 gh | 47.3 gh | 47.9 hi | 48.1 gh | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 54.1 | 58.4 | 58.7 | 58.2 | 53.5 de | 60.5 de | 60.8 de | 60.1 cde | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 45.8 | 46.6 | 46.6 | 47.7 | 45.1 gh | 49.2 g | 49.3 h | 50.0 g | |
CK | 清水 | 0 | 1.0 | -6.7 | -7.6 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理 编号 | 药剂配方 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率/% | 校正防效/% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 50.6 | 52.3 | 52.2 | 54.8 | 45.0 ef | 54.7 f | 54.6 g | 56.8 e | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 55.3 | 56.5 | 56.5 | 57.9 | 54.8 d | 58.6 e | 58.6 ef | 59.8 de | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 29.4 | 29.6 | 30.2 | 32.5 | 28.5 j | 33.1 k | 33.7 L | 35.5 j | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 33.0 | 33.6 | 34.4 | 35.2 | 32.2 ij | 36.9 ij | 37.6 gk | 38.1 ij | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 70.8 | 70.0 | 72.8 | 73.9 | 70.5 a | 71.5 a | 74.2 a | 75.0 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 62.5 | 62.2 | 63.3 | 64.5 | 62.1 bc | 64.0 cd | 65.1 bc | 66.1 bc | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 60.4 | 61.5 | 61.8 | 62.4 | 59.9 c | 63.4 cd | 63.7 cd | 64.1 bcd | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 30.4 | 31.2 | 31.8 | 32.8 | 29.5 j | 34.6 jk | 35.2 kL | 35.8 ij | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 66.0 | 66.2 | 66.8 | 67.3 | 65.5 b | 67.9 b | 68.5 b | 68.8 b | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 63.9 | 64.5 | 65.6 | 66.0 | 63.4 bc | 66.3 bc | 67.3 b | 67.5 b | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 47.3 | 51.6 | 53.9 | 53.4 | 46.6 fg | 54.0 f | 56.2 fg | 55.5 ef | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 36.7 | 36.5 | 36.8 | 39.3 | 35.9 i | 39.6 i | 40.0 g | 42.0 hi | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 41.4 | 42.2 | 42.8 | 43.4 | 40.7 h | 45.0 h | 45.7 i | 45.9 gh | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 43.2 | 44.6 | 45.2 | 45.7 | 42.5 gh | 47.3 gh | 47.9 hi | 48.1 gh | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 54.1 | 58.4 | 58.7 | 58.2 | 53.5 de | 60.5 de | 60.8 de | 60.1 cde | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 45.8 | 46.6 | 46.6 | 47.7 | 45.1 gh | 49.2 g | 49.3 h | 50.0 g | |
CK | 清水 | 0 | 1.0 | -6.7 | -7.6 | -10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率% | 校正防效% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 59.7 | 61.1 | 61.6 | 62.7 | 61.2 d | 65.2 cd | 67. 7 c | 67.0 d | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 63.7 | 64.1 | 66.2 | 66.8 | 65.1 d | 67.8 cd | 71.6 c | 70.6 cd | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 39.2 | 39.3 | 40.2 | 41.5 | 41.5 f | 45.6 g | 49.7 f | 48.2 g | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 40.4 | 41.8 | 41.8 | 42.6 | 42.7 f | 47.8 fg | 51.0 ef | 49.2 g | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 78.1 | 80.3 | 80.7 | 81.6 | 78.9 a | 82.3 a | 83.8 a | 83.8a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 69.7 | 69.2 | 71.4 | 72.6 | 70.9 bc | 72.4 b | 76.0 b | 75.7 bc | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 59.3 | 60.5 | 62.8 | 63.9 | 60.8 d | 64.6 d | 68.7 c | 68.1 d | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 40.4 | 40.9 | 41.7 | 42.2 | 42.7 f | 47.0 fg | 50.9 ef | 48.9 g | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 71.0 | 72.2 | 72.6 | 75.0 | 72.1 b | 75.1 b | 77.0 b | 77. 9 b | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 64.2 | 65.0 | 66.0 | 66.4 | 65.6 cd | 68.6 c | 71.4 c | 70.2 cd | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 46.7 | 45.4 f | 50.2 f | 54.5 e | 52.8 fg | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 40.9 | 40.5 | 41.6 | 43.4 | 43.1 f | 46.7 fg | 50.8 ef | 49.9 g | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 39.3 | 39.6 | 41.6 | 42.2 | 41.6 f | 45.8 g | 50.8 ef | 48.9 g | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 39.7 | 40.5 | 41.5 | 43.4 | 42.0 f | 46.6 fg | 50.7 ef | 49.9 g | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 50.3 | 51.5 | 52.0 | 52.4 | 52.2 e | 56.6 e | 56.9 d | 57.9 ef | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 52.5 | 53.8 | 53.6 | 55.3 | 54.3 e | 58.6 e | 60.9 d | 60.5 e | |
CK | 清水 | 0 | -4.9 | -15.0 | -22.0 | -19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率% | 校正防效% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 59.7 | 61.1 | 61.6 | 62.7 | 61.2 d | 65.2 cd | 67. 7 c | 67.0 d | |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 63.7 | 64.1 | 66.2 | 66.8 | 65.1 d | 67.8 cd | 71.6 c | 70.6 cd | |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 39.2 | 39.3 | 40.2 | 41.5 | 41.5 f | 45.6 g | 49.7 f | 48.2 g | |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 40.4 | 41.8 | 41.8 | 42.6 | 42.7 f | 47.8 fg | 51.0 ef | 49.2 g | |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 78.1 | 80.3 | 80.7 | 81.6 | 78.9 a | 82.3 a | 83.8 a | 83.8a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 69.7 | 69.2 | 71.4 | 72.6 | 70.9 bc | 72.4 b | 76.0 b | 75.7 bc | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 59.3 | 60.5 | 62.8 | 63.9 | 60.8 d | 64.6 d | 68.7 c | 68.1 d | |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 40.4 | 40.9 | 41.7 | 42.2 | 42.7 f | 47.0 fg | 50.9 ef | 48.9 g | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 71.0 | 72.2 | 72.6 | 75.0 | 72.1 b | 75.1 b | 77.0 b | 77. 9 b | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 64.2 | 65.0 | 66.0 | 66.4 | 65.6 cd | 68.6 c | 71.4 c | 70.2 cd | |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 43.3 | 44.4 | 45.9 | 46.7 | 45.4 f | 50.2 f | 54.5 e | 52.8 fg | |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 40.9 | 40.5 | 41.6 | 43.4 | 43.1 f | 46.7 fg | 50.8 ef | 49.9 g | |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 39.3 | 39.6 | 41.6 | 42.2 | 41.6 f | 45.8 g | 50.8 ef | 48.9 g | |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 39.7 | 40.5 | 41.5 | 43.4 | 42.0 f | 46.6 fg | 50.7 ef | 49.9 g | |
15 | 醚菊酯 | 100 | 50.3 | 51.5 | 52.0 | 52.4 | 52.2 e | 56.6 e | 56.9 d | 57.9 ef | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 52.5 | 53.8 | 53.6 | 55.3 | 54.3 e | 58.6 e | 60.9 d | 60.5 e | |
CK | 清水 | 0 | -4.9 | -15.0 | -22.0 | -19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率% | 校正防效% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 78.6 | 80.6 | 81.3 | 82.0 | 79.6 a | 83.2 a | 84.8 a | 84.7 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 68.4 | 69.2 | 70.7 | 72.1 | 69.8 c | 73.4 bc | 76.1 c | 76.3 b | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 59.6 | 63.5 | 64.7 | 66.7 | 61.3 e | 68.5 d | 71.2 d | 71.8 c | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 73.3 | 72.6 | 75.4 | 78.0 | 74.4 b | 76.4 b | 80.0 b | 81.3 a | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 65.0 | 65.7 | 66.6 | 67.5 | 66.4 d | 70.4 cd | 72.8 d | 72.4 bc | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 52.8 | 53.8 | 55.5 | 56.2 | 54.8 f | 60.1 e | 63.7 e | 62.9 d | |
CK | 清水 | 0 | -8.1 | -17.4 | -24.2 | -22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 虫口减退率% | 校正防效% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | 长翅成虫 | 短翅成虫 | 高龄若虫 | 低龄若虫 | ||||
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 78.6 | 80.6 | 81.3 | 82.0 | 79.6 a | 83.2 a | 84.8 a | 84.7 a | |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 68.4 | 69.2 | 70.7 | 72.1 | 69.8 c | 73.4 bc | 76.1 c | 76.3 b | |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 59.6 | 63.5 | 64.7 | 66.7 | 61.3 e | 68.5 d | 71.2 d | 71.8 c | |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 73.3 | 72.6 | 75.4 | 78.0 | 74.4 b | 76.4 b | 80.0 b | 81.3 a | |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 65.0 | 65.7 | 66.6 | 67.5 | 66.4 d | 70.4 cd | 72.8 d | 72.4 bc | |
16 | 烯啶虫胺 | 15 | 52.8 | 53.8 | 55.5 | 56.2 | 54.8 f | 60.1 e | 63.7 e | 62.9 d | |
CK | 清水 | 0 | -8.1 | -17.4 | -24.2 | -22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处理 编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 14.5%水分 千粒重/g |
---|---|---|---|
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 30.76 |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 30.98 |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 28.91 |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 29.96 |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 31.64 |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 31.48 |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 30.74 |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 29.67 |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 31.45 |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 31.06 |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 30.63 |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 30.07 |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 29.91 |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 30.13 |
15 | 10%醚菊酯 | 100 | 30.50 |
16 | 60%烯啶虫胺 | 15 | 30.24 |
CK | 清水 | 0 | 26.89 |
处理 编号 | 药剂 | 667 m2用量/ (g、mL) | 14.5%水分 千粒重/g |
---|---|---|---|
1 | 烯啶·吡蚜酮 | 15 | 30.76 |
2 | 烯啶·吡蚜酮 | 20 | 30.98 |
3 | 25%呋虫胺 | 30 | 28.91 |
4 | 50%呋虫胺 | 15 | 29.96 |
5 | 毒死蜱+吡蚜酮 | 80+30 | 31.64 |
6 | 毒死蜱+呋虫胺 | 80+30 | 31.48 |
7 | 醚菊酯+呋虫胺 | 100+20 | 30.74 |
8 | 40%呋虫胺 | 20 | 29.67 |
9 | 70%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 31.45 |
10 | 60%吡蚜·呋虫胺 | 20 | 31.06 |
11 | 丙威·噻虫胺 | 40 | 30.63 |
12 | 吡蚜·异丙威 | 30 | 30.07 |
13 | 噻虫·异丙威 | 15 | 29.91 |
14 | 丙威·噻虫胺(飞防专用) | 40 | 30.13 |
15 | 10%醚菊酯 | 100 | 30.50 |
16 | 60%烯啶虫胺 | 15 | 30.24 |
CK | 清水 | 0 | 26.89 |
[1] | 洪晓月, 丁锦华. 农业昆虫学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2007:87-101. |
[2] | 程家安, 章连观, 范泉根, 等. 气温对褐飞虱种群动态影响的模拟研究[J]. 中国水稻科学, 1992, 6(1):21-26. |
[3] | 程家安, 祝增荣. 2005年长江流域稻区褐飞虱暴发成灾原因分析[J]. 植物保护, 2006, 32(4):1-4. |
[4] | 江苏省植物保护站. 农作物主要病虫害预测预报与防治[M]. 南京: 江苏省科学技术出版社, 2006: 102. |
[5] | 顾中言, 许小龙. 拟除虫菊酯农药导致稻飞虱再猖獗机理及调控方法[J]. 西南农业学报, 1999, 12(4):53-60. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||