Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (1): 39-41.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212374
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-09-09
Online:
2022-01-11
Published:
2021-12-29
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212374
材料编号 | 开花日期(月-日) | |
---|---|---|
K0 | K1 | |
A | 07-26 | 07-26 |
B | 07-24 | 07-24 |
C | 07-25 | 07-25 |
D | 07-25 | 07-25 |
材料编号 | 开花日期(月-日) | |
---|---|---|
K0 | K1 | |
A | 07-26 | 07-26 |
B | 07-24 | 07-24 |
C | 07-25 | 07-25 |
D | 07-25 | 07-25 |
材料 编号 | 开花日期 (月-日) | 胁迫时间/ d | K0 | K1 | 缓解率/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秕粒数 | 实粒数 | 总粒数 | 结实率/% | 秕粒数 | 实粒数 | 总粒数 | 结实率/% | ||||
A | 07-26 | 6 | 156 a | 78 b | 234 b | 33.3 b | 149 b | 106 a | 255 a | 41.6 a | 24.7 |
07-27 | 5 | 134 a | 90 b | 224 b | 40.2 b | 123 b | 110 a | 233 a | 47.2 a | 17.5 | |
07-28 | 4 | 113 a | 109 b | 222 b | 49.1 b | 103 b | 138 a | 241 a | 57.3 a | 16.6 | |
07-29 | 3 | 104 a | 101 b | 205 b | 49.3 b | 103 a | 118 a | 221 a | 53.4 a | 8.4 | |
07-30 | 2 | 62 a | 116 b | 178 b | 65.2 b | 51 b | 131 a | 182 a | 72.0 a | 10.4 | |
B | 07-24 | 8 | 189 a | 83 b | 272 b | 30.5 b | 193 a | 128 a | 321 a | 39.9 a | 30.7 |
07-25 | 7 | 163 a | 94 b | 257 b | 36.6 b | 166 a | 129 a | 295 a | 43.7 a | 19.6 | |
07-26 | 6 | 121 a | 105 b | 226 b | 46.5 b | 125 a | 135 a | 260 a | 51.9 a | 11.8 | |
07-27 | 5 | 96 a | 123 b | 219 b | 56.2 b | 87 b | 140 a | 227 a | 61.7 a | 9.8 | |
07-28 | 4 | 91 a | 129 b | 220 b | 58.6 b | 75 b | 136 a | 211 a | 64.5 a | 9.9 | |
07-29 | 3 | 36 b | 148 b | 184 b | 80.4 b | 32 b | 165 a | 197 a | 83.8 a | 4.1 | |
C | 07-25 | 7 | 186 a | 74 b | 240 b | 30.8 b | 168 b | 98 a | 266 a | 36.8 a | 19.5 |
07-26 | 6 | 133 a | 82 b | 215 b | 38.1 b | 130 a | 104 a | 234 a | 44.4 a | 16.5 | |
07-27 | 5 | 102 a | 87 b | 189 b | 46.0 b | 100 a | 109 a | 209 a | 52.2 a | 13.3 | |
07-28 | 4 | 93 a | 85 b | 178 b | 47.8 b | 90 a | 106 a | 196 a | 54.1 a | 13.3 | |
07-29 | 3 | 70 a | 98 b | 168 b | 58.3 b | 63 b | 119 a | 182 a | 65.4 a | 12.1 | |
D | 07-25 | 7 | 177 b | 29 b | 206 b | 14.1 b | 192 a | 35 a | 227 a | 15.4 a | 9.5 |
07-26 | 6 | 161 b | 34 b | 195 b | 17.4 b | 169 a | 39 a | 208 a | 18.8 a | 7.5 | |
07-27 | 5 | 131 b | 50 b | 181 b | 27.6 b | 142 a | 59 a | 201 a | 29.4 a | 6.3 | |
07-28 | 4 | 113 b | 57 b | 170 b | 33.5 b | 124 a | 66 a | 190 a | 34.7 a | 3.6 | |
07-29 | 3 | 71 b | 63 b | 134 b | 47.0 a | 79 a | 72 a | 151 a | 47.7 a | 1.4 |
材料 编号 | 开花日期 (月-日) | 胁迫时间/ d | K0 | K1 | 缓解率/ % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秕粒数 | 实粒数 | 总粒数 | 结实率/% | 秕粒数 | 实粒数 | 总粒数 | 结实率/% | ||||
A | 07-26 | 6 | 156 a | 78 b | 234 b | 33.3 b | 149 b | 106 a | 255 a | 41.6 a | 24.7 |
07-27 | 5 | 134 a | 90 b | 224 b | 40.2 b | 123 b | 110 a | 233 a | 47.2 a | 17.5 | |
07-28 | 4 | 113 a | 109 b | 222 b | 49.1 b | 103 b | 138 a | 241 a | 57.3 a | 16.6 | |
07-29 | 3 | 104 a | 101 b | 205 b | 49.3 b | 103 a | 118 a | 221 a | 53.4 a | 8.4 | |
07-30 | 2 | 62 a | 116 b | 178 b | 65.2 b | 51 b | 131 a | 182 a | 72.0 a | 10.4 | |
B | 07-24 | 8 | 189 a | 83 b | 272 b | 30.5 b | 193 a | 128 a | 321 a | 39.9 a | 30.7 |
07-25 | 7 | 163 a | 94 b | 257 b | 36.6 b | 166 a | 129 a | 295 a | 43.7 a | 19.6 | |
07-26 | 6 | 121 a | 105 b | 226 b | 46.5 b | 125 a | 135 a | 260 a | 51.9 a | 11.8 | |
07-27 | 5 | 96 a | 123 b | 219 b | 56.2 b | 87 b | 140 a | 227 a | 61.7 a | 9.8 | |
07-28 | 4 | 91 a | 129 b | 220 b | 58.6 b | 75 b | 136 a | 211 a | 64.5 a | 9.9 | |
07-29 | 3 | 36 b | 148 b | 184 b | 80.4 b | 32 b | 165 a | 197 a | 83.8 a | 4.1 | |
C | 07-25 | 7 | 186 a | 74 b | 240 b | 30.8 b | 168 b | 98 a | 266 a | 36.8 a | 19.5 |
07-26 | 6 | 133 a | 82 b | 215 b | 38.1 b | 130 a | 104 a | 234 a | 44.4 a | 16.5 | |
07-27 | 5 | 102 a | 87 b | 189 b | 46.0 b | 100 a | 109 a | 209 a | 52.2 a | 13.3 | |
07-28 | 4 | 93 a | 85 b | 178 b | 47.8 b | 90 a | 106 a | 196 a | 54.1 a | 13.3 | |
07-29 | 3 | 70 a | 98 b | 168 b | 58.3 b | 63 b | 119 a | 182 a | 65.4 a | 12.1 | |
D | 07-25 | 7 | 177 b | 29 b | 206 b | 14.1 b | 192 a | 35 a | 227 a | 15.4 a | 9.5 |
07-26 | 6 | 161 b | 34 b | 195 b | 17.4 b | 169 a | 39 a | 208 a | 18.8 a | 7.5 | |
07-27 | 5 | 131 b | 50 b | 181 b | 27.6 b | 142 a | 59 a | 201 a | 29.4 a | 6.3 | |
07-28 | 4 | 113 b | 57 b | 170 b | 33.5 b | 124 a | 66 a | 190 a | 34.7 a | 3.6 | |
07-29 | 3 | 71 b | 63 b | 134 b | 47.0 a | 79 a | 72 a | 151 a | 47.7 a | 1.4 |
[1] |
TAIRA T. Relation between mean air temperature during ripening period of rice and amylographic characteristics or cooking quality[J]. Japanese Journal of Crop Science, 1999, 68(1):45-47.
DOI URL |
[2] |
LOBELL D B, SCHLENKER W, COSTA-ROBERTS J. Climate trends and global crop production since 1980[J]. Science, 2011, 333(6042):616-620.
DOI URL |
[3] | YOSHIDA S S T, MACKILL D S. High-temperature stress in rice[J]. IRRI Research Paper, 1981, 67:1-15. |
[4] | 张倩, 赵艳霞, 王春乙. 长江中下游地区高温热害对水稻的影响[J]. 灾害学, 2011, 26(4):57-62. |
[5] |
MATSUI T, OMASA K, HORIE T. The difference in sterility due to high temperatures during the flowering period among Japonica-rice varieties[J]. Plant Production Science, 2001, 4(2):90-93.
DOI URL |
[6] | 汤日圣, 郑建初, 张大栋, 等. 高温对不同水稻品种花粉活力及籽粒结实的影响[J]. 江苏农业学报, 2006, 22(4):369-373. |
[7] | 任昌福, 张洪松. 高温对杂交水稻开花结实的影响[J]. 西南农学院学报, 1984, 6(1):25-30. |
[8] | 蔡正宏. 钾对作物生理及病害的影响[J]. 台中区农业改良场特刊, 2014: 339-345. |
[9] | 何巧林. 钾硅配施对水稻抽穗扬花期耐高温能力及抗倒伏性的影响[D]. 雅安: 四川农业大学, 2017. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||