Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (7): 1567-1570.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20213116
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-11-27
Online:
2022-07-11
Published:
2022-07-14
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20213116
种 | 个体数 | 相对密度 | 频次 | 相对频率 | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|
麦长管蚜 | 962 8 | 0.653 2 | 15 | 0.104 2 | 0.757 4 |
禾谷缢管蚜 | 164 1 | 0.111 3 | 15 | 0.104 2 | 0.215 5 |
麦圆叶爪螨 | 159 3 | 0.108 1 | 9 | 0.062 5 | 0.007 1 |
麦岩螨 | 114 3 | 0.077 5 | 9 | 0.062 5 | 0.014 1 |
烟蚜茧蜂 | 128 | 0.008 7 | 10 | 0.069 4 | 0.014 0 |
大灰食蚜蝇 | 114 | 0.007 7 | 7 | 0.048 6 | 0.170 6 |
黑带食蚜蝇 | 81 | 0.005 5 | 7 | 0.048 6 | 0.140 0 |
燕麦蚜茧蜂 | 86 | 0.005 8 | 5 | 0.034 7 | 0.078 1 |
小麦潜叶蝇 | 39 | 0.002 6 | 5 | 0.034 7 | 0.040 6 |
麦秆蝇 | 35 | 0.002 4 | 5 | 0.034 7 | 0.021 7 |
中华草蛉 | 48 | 0.003 3 | 4 | 0.027 8 | 0.022 7 |
异色瓢虫 | 27 | 0.001 8 | 4 | 0.027 8 | 0.022 8 |
龟纹瓢虫 | 18 | 0.001 2 | 4 | 0.027 8 | 0.014 0 |
晋草蛉 | 4 | 0.000 3 | 4 | 0.027 8 | 0.021 2 |
月斑鼓额食蚜蝇 | 34 | 0.002 3 | 3 | 0.020 8 | 0.007 0 |
蚜大痣细蜂 | 29 | 0.002 0 | 3 | 0.020 8 | 0.054 1 |
蚜茧蜂金小蜂 | 27 | 0.001 8 | 3 | 0.020 8 | 0.056 3 |
其他蚜茧蜂 | 13 | 0.000 9 | 3 | 0.020 8 | 0.023 1 |
大草蛉 | 7 | 0.000 5 | 3 | 0.020 8 | 0.014 4 |
其他寄生蜂 | 5 | 0.000 3 | 3 | 0.020 8 | 0.007 6 |
草间小黑蛛 | 3 | 0.000 2 | 3 | 0.020 8 | 0.037 1 |
梯斑食蚜蝇 | 8 | 0.000 5 | 2 | 0.013 9 | 0.037 4 |
棉铃虫 | 3 | 0.000 2 | 2 | 0.013 9 | 0.007 0 |
黏虫 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.029 6 |
小麦叶蜂 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.029 0 |
三突花蛛 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.007 0 |
侧纹褐蟹蛛 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.031 0 |
凹带食蚜蝇 | 9 | 0.000 6 | 1 | 0.006 9 | 0.028 0 |
小绿叶蝉 | 2 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.021 3 |
姬蜂 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
麦水蝇 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.021 0 |
七星瓢虫 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.014 0 |
姬猎蝽 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.014 0 |
四点亮腹蛛 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
八斑球腹蛛 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
种 | 个体数 | 相对密度 | 频次 | 相对频率 | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|
麦长管蚜 | 962 8 | 0.653 2 | 15 | 0.104 2 | 0.757 4 |
禾谷缢管蚜 | 164 1 | 0.111 3 | 15 | 0.104 2 | 0.215 5 |
麦圆叶爪螨 | 159 3 | 0.108 1 | 9 | 0.062 5 | 0.007 1 |
麦岩螨 | 114 3 | 0.077 5 | 9 | 0.062 5 | 0.014 1 |
烟蚜茧蜂 | 128 | 0.008 7 | 10 | 0.069 4 | 0.014 0 |
大灰食蚜蝇 | 114 | 0.007 7 | 7 | 0.048 6 | 0.170 6 |
黑带食蚜蝇 | 81 | 0.005 5 | 7 | 0.048 6 | 0.140 0 |
燕麦蚜茧蜂 | 86 | 0.005 8 | 5 | 0.034 7 | 0.078 1 |
小麦潜叶蝇 | 39 | 0.002 6 | 5 | 0.034 7 | 0.040 6 |
麦秆蝇 | 35 | 0.002 4 | 5 | 0.034 7 | 0.021 7 |
中华草蛉 | 48 | 0.003 3 | 4 | 0.027 8 | 0.022 7 |
异色瓢虫 | 27 | 0.001 8 | 4 | 0.027 8 | 0.022 8 |
龟纹瓢虫 | 18 | 0.001 2 | 4 | 0.027 8 | 0.014 0 |
晋草蛉 | 4 | 0.000 3 | 4 | 0.027 8 | 0.021 2 |
月斑鼓额食蚜蝇 | 34 | 0.002 3 | 3 | 0.020 8 | 0.007 0 |
蚜大痣细蜂 | 29 | 0.002 0 | 3 | 0.020 8 | 0.054 1 |
蚜茧蜂金小蜂 | 27 | 0.001 8 | 3 | 0.020 8 | 0.056 3 |
其他蚜茧蜂 | 13 | 0.000 9 | 3 | 0.020 8 | 0.023 1 |
大草蛉 | 7 | 0.000 5 | 3 | 0.020 8 | 0.014 4 |
其他寄生蜂 | 5 | 0.000 3 | 3 | 0.020 8 | 0.007 6 |
草间小黑蛛 | 3 | 0.000 2 | 3 | 0.020 8 | 0.037 1 |
梯斑食蚜蝇 | 8 | 0.000 5 | 2 | 0.013 9 | 0.037 4 |
棉铃虫 | 3 | 0.000 2 | 2 | 0.013 9 | 0.007 0 |
黏虫 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.029 6 |
小麦叶蜂 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.029 0 |
三突花蛛 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.007 0 |
侧纹褐蟹蛛 | 2 | 0.000 1 | 2 | 0.013 9 | 0.031 0 |
凹带食蚜蝇 | 9 | 0.000 6 | 1 | 0.006 9 | 0.028 0 |
小绿叶蝉 | 2 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.021 3 |
姬蜂 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
麦水蝇 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.021 0 |
七星瓢虫 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.014 0 |
姬猎蝽 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.014 0 |
四点亮腹蛛 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
八斑球腹蛛 | 1 | 0.000 1 | 1 | 0.006 9 | 0.007 0 |
害虫与 天敌 | 麦长 管蚜 | 禾谷缢 管蚜 | 麦圆叶 爪螨 | 麦岩螨 | 烟蚜 茧蜂 | 大灰食 蚜蝇 | 黑带食 蚜蝇 | 燕麦蚜 茧蜂 | 中华 草蛉 | 异色 瓢虫 | 龟纹 瓢虫 | 晋草蛉 | 月斑鼓额 食蚜蝇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦长管蚜 | 0.246 0 | 0.882 2 | 0.120 0 | 0.256 9 | 0.501 9 | 0.509 4 | 0.492 3 | 0.365 3 | 0.076 6 | 0.049 6 | 0.105 2 | 0.268 7 | 0.094 3 |
禾谷缢管蚜 | 0.250 5 | 0.105 3 | 0.271 6 | 0.516 3 | 0.547 8 | 0.495 8 | 0.393 8 | 0.062 5 | 0.039 0 | 0.094 6 | 0.232 8 | 0.097 8 | |
麦圆叶爪螨 | 0.212 9 | 0.212 5 | 0.036 0 | 0.015 7 | 0.003 1 | 0.003 1 | 0.003 1 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | ||
麦岩螨 | 0.151 5 | 0.060 0 | 0.170 9 | 0.099 1 | 0.024 8 | 0.062 5 | 0.000 0 | 0.013 1 | 0.061 2 | 0.000 0 | |||
烟蚜茧蜂 | 0.192 4 | 0.481 9 | 0.561 1 | 0.834 1 | 0.023 4 | 0.210 9 | 0.236 1 | 0.109 4 | 0.254 1 | ||||
大灰食蚜蝇 | 0.291 1 | 0.802 1 | 0.454 7 | 0.062 5 | 0.427 9 | 0.222 2 | 0.399 1 | 0.550 1 | |||||
黑带食蚜蝇 | 0.278 8 | 0.577 5 | 0.074 8 | 0.530 9 | 0.222 2 | 0.336 4 | 0.589 7 | ||||||
燕麦蚜茧蜂 | 0.173 9 | 0.011 6 | 0.302 3 | 0.222 2 | 0.069 8 | 0.361 1 | |||||||
中华草蛉 | 0.092 2 | 0.370 4 | 0.777 8 | 0.416 7 | 0.000 0 | ||||||||
异色瓢虫 | 0.224 4 | 0.425 9 | 0.611 1 | 0.619 8 | |||||||||
龟纹瓢虫 | 0.100 2 | 0.305 6 | 0.166 7 | ||||||||||
晋草蛉 | 0.250 0 | 0.250 0 | |||||||||||
月斑鼓额食蚜蝇 | 0.127 7 |
害虫与 天敌 | 麦长 管蚜 | 禾谷缢 管蚜 | 麦圆叶 爪螨 | 麦岩螨 | 烟蚜 茧蜂 | 大灰食 蚜蝇 | 黑带食 蚜蝇 | 燕麦蚜 茧蜂 | 中华 草蛉 | 异色 瓢虫 | 龟纹 瓢虫 | 晋草蛉 | 月斑鼓额 食蚜蝇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麦长管蚜 | 0.246 0 | 0.882 2 | 0.120 0 | 0.256 9 | 0.501 9 | 0.509 4 | 0.492 3 | 0.365 3 | 0.076 6 | 0.049 6 | 0.105 2 | 0.268 7 | 0.094 3 |
禾谷缢管蚜 | 0.250 5 | 0.105 3 | 0.271 6 | 0.516 3 | 0.547 8 | 0.495 8 | 0.393 8 | 0.062 5 | 0.039 0 | 0.094 6 | 0.232 8 | 0.097 8 | |
麦圆叶爪螨 | 0.212 9 | 0.212 5 | 0.036 0 | 0.015 7 | 0.003 1 | 0.003 1 | 0.003 1 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | 0.000 0 | ||
麦岩螨 | 0.151 5 | 0.060 0 | 0.170 9 | 0.099 1 | 0.024 8 | 0.062 5 | 0.000 0 | 0.013 1 | 0.061 2 | 0.000 0 | |||
烟蚜茧蜂 | 0.192 4 | 0.481 9 | 0.561 1 | 0.834 1 | 0.023 4 | 0.210 9 | 0.236 1 | 0.109 4 | 0.254 1 | ||||
大灰食蚜蝇 | 0.291 1 | 0.802 1 | 0.454 7 | 0.062 5 | 0.427 9 | 0.222 2 | 0.399 1 | 0.550 1 | |||||
黑带食蚜蝇 | 0.278 8 | 0.577 5 | 0.074 8 | 0.530 9 | 0.222 2 | 0.336 4 | 0.589 7 | ||||||
燕麦蚜茧蜂 | 0.173 9 | 0.011 6 | 0.302 3 | 0.222 2 | 0.069 8 | 0.361 1 | |||||||
中华草蛉 | 0.092 2 | 0.370 4 | 0.777 8 | 0.416 7 | 0.000 0 | ||||||||
异色瓢虫 | 0.224 4 | 0.425 9 | 0.611 1 | 0.619 8 | |||||||||
龟纹瓢虫 | 0.100 2 | 0.305 6 | 0.166 7 | ||||||||||
晋草蛉 | 0.250 0 | 0.250 0 | |||||||||||
月斑鼓额食蚜蝇 | 0.127 7 |
[1] | 高书晶, 庞保平, 于洋, 等. 麦田昆虫群落的结构与时序动态[J]. 生态学杂志, 2004, 23(6): 47-50. |
[2] | 桂芳艳, 刘雨芳, 莫书银, 等. 转Cry1Ab/Ac基因水稻对稻田底栖动物群落的生态安全性[J]. 植物保护学报, 2015, 42(5): 715-723. |
[3] | 贾永超, 禹田, 张晓明, 等. 不同间作模式玉米田天敌节肢动物群落特征[J]. 南方农业学报, 2019, 50(7): 1496-1504. |
[4] | 吕文彦, 秦雪峰, 徐艳聆, 等. 不同类型棉田昆虫群落结构研究[J]. 中国生态农业学报, 2009, 17(2): 330-334. |
[5] | 蔡仁莲, 金道超, 郭建军, 等. 菜豆田叶螨及天敌复合生态系统群落组成及其主成分分析[J]. 应用昆虫学报, 2015, 52(1): 249-259. |
[6] | 米宏彬, 曹祝, 张帆, 等. 桃园捕食性节肢动物群落结构及动态研究[J]. 应用昆虫学报, 2014, 51(1): 80-89. |
[7] | 王玉芹, 丁文静, 刘岩, 等. 丹参田花期昆虫群落结构及多样性研究[J]. 环境昆虫学报, 2020, 42(4): 910-915. |
[8] | 吕文彦, 秦雪峰, 杜开书. 麦田害虫与天敌群落动态变化研究[J]. 中国生态农业学报, 2010, 18(1): 111-116. |
[9] | 范绍强, 武银玉, 连晋, 等. 晋南麦区麦蚜及其主要天敌种群时空生态位研究[J]. 中国植保导刊, 2019, 39(12): 55-58. |
[10] | 李文强, 卢增斌, 李丽莉, 等. 麦蚜与龟纹瓢虫在麦田的空间格局分析[J]. 应用昆虫学报, 2017, 54(4): 660-666. |
[11] | 牛新利, 汪洋, 樊巍, 等. 麦田田埂杂草节肢动物群落组成与田埂杂草典范相关分析[J]. 河南大学学报(自然科学版), 2011, 41(2): 179-183. |
[12] | 刘雨芳. 中国稻田昆虫群落多样性及生态调控功能研究进展[J]. 应用昆虫学报, 2019, 56(2): 183-194. |
[13] |
OU Y F, HUI C, MEN X Y, et al. Early eclosion of overwintering cotton bollworm moths from warming temperatures accentuates yield loss in wheat[J]. Agriculture,Ecosystems and Environment, 2016, 217: 89-98.
DOI URL |
[14] | 孙红炜, 尚佑芬, 赵玖华, 等. 不同药剂对麦蚜的防治作用及对麦田天敌昆虫的影响[J]. 麦类作物学报, 2007, 27(3): 543-547. |
[15] | 王凤, 鞠瑞亭, 李跃忠, 等. 生态位概念及其在昆虫生态学中的应用[J]. 生态学杂志, 2006, 25(10): 1280-1284. |
[16] | 张光明, 谢寿昌. 生态位概念演变与展望[J]. 生态学杂志, 1997, 16(6):45-51. |
[17] | 张孝羲. 昆虫生态及预测预报[M]. 3版. 北京: 中国农业出版社, 2002. |
[18] | 郭线茹, 付晓伟, 罗梅浩, 等. 小麦生长中后期麦蚜及其天敌生态位的研究[J]. 河南农业大学学报, 2008, 42(4): 430-433, 442. |
[19] | 范志业, 陈琦, 粱彦桢, 等. 麦田蚜虫及其天敌群落结构特征初步研究[J]. 现代农业科技, 2011(4): 145-146. |
[20] | 张润志, 张军, 魏争鸣, 等. 新疆麦蚜主要天敌的生态位[J]. 昆虫学报, 1999, 42(S1): 45-49. |
[21] | 王万磊, 刘勇, 纪祥龙, 等. 小麦间作大蒜或油菜对麦长管蚜及其主要天敌种群动态的影响[J]. 应用生态学报, 2008, 19(6): 1331-1336. |
[22] | 李川, 武文卿, 朱亮, 等. 小麦-油菜邻作对麦田主要害虫和天敌的影响[J]. 应用生态学报, 2011, 22(12): 3371-3376. |
[23] | 张旭珠, 张鑫, 宋潇, 等. 植被边界带对相邻麦田地表步甲和蜘蛛分布及蚜虫发生的影响[J]. 生态学报, 2018, 38(23): 8442-8454. |
[24] | 刘爱芝, 李素娟, 武予清, 等. 三种杀虫剂对麦田蚜虫和捕食性天敌群落的影响[J]. 植物保护学报, 2002, 29(1): 83-87. |
[25] | 南京农学院. 昆虫生态及预测预报[M]. 北京: 农业出版社, 1985: 45-139. |
[26] | 王祎, 张月玲, 苏建伟, 等. 氮硅配施对冬小麦生育后期蚜虫密度及抗虫生化物质含量的影响[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(4): 832-839. |
[27] | 张永生, 欧阳芳, 门兴元, 等. 区域农田景观格局对麦蚜种群数量的影响[J]. 生态学报, 2018, 38(23): 8652-8659. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||