Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (12): 2840-2842.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220933
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-02-15
Online:
2023-12-11
Published:
2023-12-14
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20220933
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 1.1 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 28.4 | 23.9 | 80.3 |
A1B1 | 0.7 | 18.1 | 7.4 | 10.6 | 22.0 | 19.2 | 78.0 |
A1B2 | 1.4 | 26.4 | 12.5 | 10.4 | 21.2 | 21.8 | 93.7 |
A1B3 | 1.2 | 27.8 | 17.3 | 8.6 | 21.3 | 17.8 | 94.0 |
A1B4 | 2.4 | 30.5 | 20.3 | 9.9 | 21.0 | 22.6 | 106.7 |
CK2 | 1.1 | 4.1 | 9.3 | 13.6 | 28.0 | 24.1 | 80.2 |
A2B1 | 1.9 | 22.4 | 7.6 | 11.0 | 24.6 | 16.2 | 83.7 |
A2B2 | 1.5 | 25.0 | 13.1 | 9.2 | 22.4 | 20.5 | 91.7 |
A2B3 | 2.7 | 27.2 | 15.8 | 9.2 | 19.9 | 21.9 | 96.7 |
A2B4 | 2.4 | 31.0 | 22.4 | 10.8 | 19.5 | 20.9 | 107.0 |
CK3 | 1.1 | 4.5 | 9.2 | 13.3 | 28.6 | 23.8 | 80.5 |
A3B1 | 1.8 | 17.7 | 14.8 | 12.8 | 21.7 | 20.6 | 89.3 |
A3B2 | 2.0 | 23.3 | 16.3 | 10.7 | 22.8 | 22.6 | 97.7 |
A3B3 | 2.2 | 25.5 | 20.6 | 11.3 | 20.4 | 20.7 | 100.7 |
A3B4 | 1.6 | 5.9 | 27.6 | 13.5 | 21.7 | 19.1 | 89.3 |
CK4 | 1.0 | 4.5 | 9.2 | 13.6 | 28.3 | 23.9 | 80.5 |
A4B1 | 1.2 | 4.8 | 25.9 | 16.7 | 21.6 | 15.4 | 85.7 |
A4B2 | 1.4 | 7.8 | 26.3 | 15.3 | 23.2 | 22.1 | 96.0 |
A4B3 | 2.8 | 9.3 | 27.4 | 14.1 | 22.3 | 22.8 | 98.7 |
A4B4 | 1.4 | 3.5 | 30.7 | 22.1 | 20.6 | 22.6 | 101.0 |
CK5 | 1.0 | 4.3 | 8.9 | 13.4 | 28.5 | 24.0 | 80.1 |
A5B1 | 1.2 | 3.5 | 12.1 | 22.8 | 23.6 | 23.1 | 86.3 |
A5B2 | 1.5 | 3.4 | 14.9 | 26.1 | 24.8 | 24.9 | 95.7 |
A5B3 | 1.0 | 3.7 | 17.9 | 29.0 | 22.3 | 28.8 | 102.7 |
A5B4 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 32.5 | 22.2 | 22.5 | 103.7 |
CK6 | 1.1 | 4.4 | 9.2 | 13.5 | 28.4 | 24.2 | 80.8 |
A6B1 | 1.7 | 4.4 | 7.7 | 23.2 | 29.9 | 15.2 | 82.0 |
A6B2 | 1.4 | 3.7 | 8.1 | 29.0 | 28.8 | 20.4 | 91.3 |
A6B3 | 1.8 | 4.9 | 10.9 | 28.4 | 26.4 | 20.3 | 92.7 |
A6B4 | 1.8 | 4.5 | 8.7 | 28.8 | 28.3 | 21.5 | 93.7 |
CK7 | 1.0 | 4.3 | 9.1 | 13.6 | 28.3 | 24.2 | 80.5 |
A7B1 | 1.3 | 3.4 | 7.2 | 19.2 | 33.0 | 22.3 | 86.3 |
A7B2 | 1.8 | 3.8 | 12.6 | 20.7 | 31.0 | 22.5 | 92.3 |
A7B3 | 1.1 | 4.3 | 13.9 | 21.3 | 30.4 | 20.7 | 91.7 |
A7B4 | 1.9 | 5.0 | 12.4 | 18.4 | 33.2 | 20.5 | 91.3 |
CK8 | 0.9 | 4.5 | 9.0 | 13.8 | 28.5 | 23.9 | 80.6 |
A8B1 | 2.3 | 4.9 | 9.7 | 26.3 | 30.3 | 23.0 | 96.5 |
A8B2 | 1.9 | 5.3 | 10.0 | 24.8 | 32.5 | 22.5 | 97.0 |
A8B3 | 2.2 | 5.3 | 8.7 | 28.5 | 35.2 | 22.6 | 102.5 |
A8B4 | 2.3 | 6.1 | 9.1 | 26.0 | 36.3 | 23.2 | 103.0 |
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK1 | 1.1 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 28.4 | 23.9 | 80.3 |
A1B1 | 0.7 | 18.1 | 7.4 | 10.6 | 22.0 | 19.2 | 78.0 |
A1B2 | 1.4 | 26.4 | 12.5 | 10.4 | 21.2 | 21.8 | 93.7 |
A1B3 | 1.2 | 27.8 | 17.3 | 8.6 | 21.3 | 17.8 | 94.0 |
A1B4 | 2.4 | 30.5 | 20.3 | 9.9 | 21.0 | 22.6 | 106.7 |
CK2 | 1.1 | 4.1 | 9.3 | 13.6 | 28.0 | 24.1 | 80.2 |
A2B1 | 1.9 | 22.4 | 7.6 | 11.0 | 24.6 | 16.2 | 83.7 |
A2B2 | 1.5 | 25.0 | 13.1 | 9.2 | 22.4 | 20.5 | 91.7 |
A2B3 | 2.7 | 27.2 | 15.8 | 9.2 | 19.9 | 21.9 | 96.7 |
A2B4 | 2.4 | 31.0 | 22.4 | 10.8 | 19.5 | 20.9 | 107.0 |
CK3 | 1.1 | 4.5 | 9.2 | 13.3 | 28.6 | 23.8 | 80.5 |
A3B1 | 1.8 | 17.7 | 14.8 | 12.8 | 21.7 | 20.6 | 89.3 |
A3B2 | 2.0 | 23.3 | 16.3 | 10.7 | 22.8 | 22.6 | 97.7 |
A3B3 | 2.2 | 25.5 | 20.6 | 11.3 | 20.4 | 20.7 | 100.7 |
A3B4 | 1.6 | 5.9 | 27.6 | 13.5 | 21.7 | 19.1 | 89.3 |
CK4 | 1.0 | 4.5 | 9.2 | 13.6 | 28.3 | 23.9 | 80.5 |
A4B1 | 1.2 | 4.8 | 25.9 | 16.7 | 21.6 | 15.4 | 85.7 |
A4B2 | 1.4 | 7.8 | 26.3 | 15.3 | 23.2 | 22.1 | 96.0 |
A4B3 | 2.8 | 9.3 | 27.4 | 14.1 | 22.3 | 22.8 | 98.7 |
A4B4 | 1.4 | 3.5 | 30.7 | 22.1 | 20.6 | 22.6 | 101.0 |
CK5 | 1.0 | 4.3 | 8.9 | 13.4 | 28.5 | 24.0 | 80.1 |
A5B1 | 1.2 | 3.5 | 12.1 | 22.8 | 23.6 | 23.1 | 86.3 |
A5B2 | 1.5 | 3.4 | 14.9 | 26.1 | 24.8 | 24.9 | 95.7 |
A5B3 | 1.0 | 3.7 | 17.9 | 29.0 | 22.3 | 28.8 | 102.7 |
A5B4 | 1.8 | 4.5 | 20.2 | 32.5 | 22.2 | 22.5 | 103.7 |
CK6 | 1.1 | 4.4 | 9.2 | 13.5 | 28.4 | 24.2 | 80.8 |
A6B1 | 1.7 | 4.4 | 7.7 | 23.2 | 29.9 | 15.2 | 82.0 |
A6B2 | 1.4 | 3.7 | 8.1 | 29.0 | 28.8 | 20.4 | 91.3 |
A6B3 | 1.8 | 4.9 | 10.9 | 28.4 | 26.4 | 20.3 | 92.7 |
A6B4 | 1.8 | 4.5 | 8.7 | 28.8 | 28.3 | 21.5 | 93.7 |
CK7 | 1.0 | 4.3 | 9.1 | 13.6 | 28.3 | 24.2 | 80.5 |
A7B1 | 1.3 | 3.4 | 7.2 | 19.2 | 33.0 | 22.3 | 86.3 |
A7B2 | 1.8 | 3.8 | 12.6 | 20.7 | 31.0 | 22.5 | 92.3 |
A7B3 | 1.1 | 4.3 | 13.9 | 21.3 | 30.4 | 20.7 | 91.7 |
A7B4 | 1.9 | 5.0 | 12.4 | 18.4 | 33.2 | 20.5 | 91.3 |
CK8 | 0.9 | 4.5 | 9.0 | 13.8 | 28.5 | 23.9 | 80.6 |
A8B1 | 2.3 | 4.9 | 9.7 | 26.3 | 30.3 | 23.0 | 96.5 |
A8B2 | 1.9 | 5.3 | 10.0 | 24.8 | 32.5 | 22.5 | 97.0 |
A8B3 | 2.2 | 5.3 | 8.7 | 28.5 | 35.2 | 22.6 | 102.5 |
A8B4 | 2.3 | 6.1 | 9.1 | 26.0 | 36.3 | 23.2 | 103.0 |
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | 1.0±0.1 a | 4.4±0.1 c | 9.1±0.1 d | 13.5±0.2 c | 28.4±0.2 b | 24.0±0.2 a | 80.4±0.2 c |
A1 | 1.4±0.7 a | 25.7±5.3 a | 14.4±5.7 c | 9.9±0.9 d | 21.4±0.4 d | 20.4±2.2 ab | 93.1±11.7 ab |
A2 | 2.1±0.5 a | 24.9±3.6 a | 14.7±6.2 c | 10.1±1.0 d | 21.6±2.4 d | 19.9±2.5 b | 94.8±9.8 a |
A3 | 1.9±0.3 a | 18.1±5.9 b | 19.8±5.7 b | 12.1±1.3 cd | 21.7±1.0 d | 20.8±1.4 ab | 94.3±5.8 a |
A4 | 1.7±0.7 a | 6.3±2.7 c | 27.6±2.2 a | 17.1±3.5 b | 21.9±1.1 d | 20.7±3.6 ab | 95.3±6.8 a |
A5 | 1.4±0.4 a | 3.8±0.5 c | 16.3±3.5 bc | 27.6±4.1 a | 23.2±1.2 cd | 24.9±2.8 a | 97.1±8.0 a |
A6 | 1.7±0.2 a | 4.4±0.5 c | 8.9±1.4 d | 27.3±2.8 a | 28.4±1.5 b | 19.4±2.8 b | 89.9±5.4 b |
A7 | 1.5±0.4 a | 4.1±0.7 c | 11.5±3.0 d | 19.9±1.3 b | 31.9±1.4 a | 21.5±1.0 a | 90.4±2.8 b |
A8 | 2.2±0.2 a | 5.4±0.5 c | 9.4±0.6 d | 26.4±1.5 a | 33.6±2.7 a | 22.8±0.3 a | 99.8±3.5 a |
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | 1.0±0.1 a | 4.4±0.1 c | 9.1±0.1 d | 13.5±0.2 c | 28.4±0.2 b | 24.0±0.2 a | 80.4±0.2 c |
A1 | 1.4±0.7 a | 25.7±5.3 a | 14.4±5.7 c | 9.9±0.9 d | 21.4±0.4 d | 20.4±2.2 ab | 93.1±11.7 ab |
A2 | 2.1±0.5 a | 24.9±3.6 a | 14.7±6.2 c | 10.1±1.0 d | 21.6±2.4 d | 19.9±2.5 b | 94.8±9.8 a |
A3 | 1.9±0.3 a | 18.1±5.9 b | 19.8±5.7 b | 12.1±1.3 cd | 21.7±1.0 d | 20.8±1.4 ab | 94.3±5.8 a |
A4 | 1.7±0.7 a | 6.3±2.7 c | 27.6±2.2 a | 17.1±3.5 b | 21.9±1.1 d | 20.7±3.6 ab | 95.3±6.8 a |
A5 | 1.4±0.4 a | 3.8±0.5 c | 16.3±3.5 bc | 27.6±4.1 a | 23.2±1.2 cd | 24.9±2.8 a | 97.1±8.0 a |
A6 | 1.7±0.2 a | 4.4±0.5 c | 8.9±1.4 d | 27.3±2.8 a | 28.4±1.5 b | 19.4±2.8 b | 89.9±5.4 b |
A7 | 1.5±0.4 a | 4.1±0.7 c | 11.5±3.0 d | 19.9±1.3 b | 31.9±1.4 a | 21.5±1.0 a | 90.4±2.8 b |
A8 | 2.2±0.2 a | 5.4±0.5 c | 9.4±0.6 d | 26.4±1.5 a | 33.6±2.7 a | 22.8±0.3 a | 99.8±3.5 a |
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | 1.0±0.1 a | 4.4±0.1 b | 9.1±0.1 b | 13.5±0.2 b | 28.4±0.2 a | 24.0±0.2 a | 80.4±0.2 c |
B1 | 1.5±0.5 a | 9.9±8.0 a | 11.5±6.4 b | 17.8±6.0 a | 25.8±4.5 b | 19.4±3.4 b | 86.0±5.4 c |
B2 | 1.6±0.2 a | 12.3±10.5 a | 14.2±5.5 ab | 18.3±7.9 a | 25.8±4.3 b | 22.2±1.4 a | 94.4±2.5 b |
B3 | 1.9±0.7 a | 13.5±11.2 a | 16.6±5.8 a | 18.8±9.0 a | 24.8±5.5 b | 22.0±3.2 a | 97.4±4.4 a |
B4 | 2.0±0.4 a | 11.4±12.0 a | 18.9±8.2 a | 20.2±8.5 a | 25.4±6.4 b | 21.6±1.4 ab | 99.5±7.0 a |
处理 | 第1节间长 | 第2节间长 | 第3节间长 | 第4节间长 | 穗茎节长 | 穗长 | 株高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CK | 1.0±0.1 a | 4.4±0.1 b | 9.1±0.1 b | 13.5±0.2 b | 28.4±0.2 a | 24.0±0.2 a | 80.4±0.2 c |
B1 | 1.5±0.5 a | 9.9±8.0 a | 11.5±6.4 b | 17.8±6.0 a | 25.8±4.5 b | 19.4±3.4 b | 86.0±5.4 c |
B2 | 1.6±0.2 a | 12.3±10.5 a | 14.2±5.5 ab | 18.3±7.9 a | 25.8±4.3 b | 22.2±1.4 a | 94.4±2.5 b |
B3 | 1.9±0.7 a | 13.5±11.2 a | 16.6±5.8 a | 18.8±9.0 a | 24.8±5.5 b | 22.0±3.2 a | 97.4±4.4 a |
B4 | 2.0±0.4 a | 11.4±12.0 a | 18.9±8.2 a | 20.2±8.5 a | 25.4±6.4 b | 21.6±1.4 ab | 99.5±7.0 a |
[1] | 米甲明, 欧阳亦聃. 水稻籼粳亚种间杂种优势利用的理论与实践[J]. 华中农业大学学报, 2022, 41(1): 40-47. |
[2] | 林建荣, 仇天松, 华宇峰, 等. 团粒籼粳中间型广亲和恢复系的选育方法: CN113661917B[P]. 2022-05-06. |
[3] | 郭金宝, 闫艳, 朱磊, 等. 杂交水稻制种化学调控药剂的功效[J]. 种子科技, 2006, 24(5): 57-58. |
[4] | 李建芹, 陈英, 张琦. 九二◯在杂交水稻制种中对双亲株高调控效果初探[J]. 上海农业科技, 2017(5): 66-67. |
[5] | 陈飞, 蒋远球, 申亿如. 两用核不育系培矮64S制种时“九二◯”的喷施技术初探[J]. 杂交水稻, 2000, 15(S2): 13-14. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||