Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (4): 774-777.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20221131
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-01-12
Online:
2023-04-11
Published:
2023-03-29
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20221131
品种名 | 试验处理 日期(月-日) | 生育期(月-日) | 全生育期/ d | 抽穗期— 成熟期/d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种期 | 移栽期 | 秧龄/d | 始穗期 | 齐穗期 | 成熟期 | ||||
浙粳优6153 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-21 | 08-25 | 10-09 | 142 | 49 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-23 | 08-26 | 10-16 | 139 | 54 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 08-30 | 09-02 | 10-25 | 138 | 56 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-03 | 09-07 | 11-02 | 136 | 60 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-08 | 09-12 | 11-11 | 135 | 64 | |
浙粳优1758 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-28 | 09-01 | 10-17 | 150 | 51 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-31 | 09-03 | 10-24 | 147 | 54 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-06 | 09-10 | 10-30 | 143 | 54 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-09 | 09-13 | 11-07 | 141 | 59 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-14 | 09-18 | 11-14 | 138 | 61 | |
浙粳优17113 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-25 | 08-28 | 10-13 | 146 | 49 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-29 | 09-01 | 10-22 | 145 | 55 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-06 | 09-09 | 10-30 | 143 | 54 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-06 | 09-10 | 11-05 | 139 | 60 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-12 | 09-16 | 11-12 | 136 | 61 | |
甬优1540 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-31 | 09-02 | 10-18 | 151 | 48 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 09-02 | 09-05 | 10-25 | 148 | 53 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-07 | 09-10 | 11-01 | 145 | 55 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-06 | 09-10 | 11-06 | 140 | 61 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-11 | 09-14 | 11-14 | 138 | 64 |
品种名 | 试验处理 日期(月-日) | 生育期(月-日) | 全生育期/ d | 抽穗期— 成熟期/d | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
播种期 | 移栽期 | 秧龄/d | 始穗期 | 齐穗期 | 成熟期 | ||||
浙粳优6153 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-21 | 08-25 | 10-09 | 142 | 49 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-23 | 08-26 | 10-16 | 139 | 54 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 08-30 | 09-02 | 10-25 | 138 | 56 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-03 | 09-07 | 11-02 | 136 | 60 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-08 | 09-12 | 11-11 | 135 | 64 | |
浙粳优1758 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-28 | 09-01 | 10-17 | 150 | 51 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-31 | 09-03 | 10-24 | 147 | 54 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-06 | 09-10 | 10-30 | 143 | 54 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-09 | 09-13 | 11-07 | 141 | 59 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-14 | 09-18 | 11-14 | 138 | 61 | |
浙粳优17113 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-25 | 08-28 | 10-13 | 146 | 49 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 08-29 | 09-01 | 10-22 | 145 | 55 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-06 | 09-09 | 10-30 | 143 | 54 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-06 | 09-10 | 11-05 | 139 | 60 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-12 | 09-16 | 11-12 | 136 | 61 | |
甬优1540 | 05-20 | 05-20 | 06-13 | 24 | 08-31 | 09-02 | 10-18 | 151 | 48 |
05-30 | 05-30 | 06-21 | 22 | 09-02 | 09-05 | 10-25 | 148 | 53 | |
06-09 | 06-09 | 07-01 | 22 | 09-07 | 09-10 | 11-01 | 145 | 55 | |
06-19 | 06-19 | 07-10 | 21 | 09-06 | 09-10 | 11-06 | 140 | 61 | |
06-29 | 06-29 | 07-20 | 21 | 09-11 | 09-14 | 11-14 | 138 | 64 |
[1] | 朱兆良, 金继运. 保障我国粮食安全的肥料问题[J]. 植物营养与肥料学报, 2013, 19(2): 259-273. |
[2] | 袁隆平. 杂交水稻的育种战略设想[J]. 杂交水稻, 1987, 2(1): 23-26. |
[3] | 姚义, 霍中洋, 张洪程, 等. 播期对麦茬直播粳稻产量及品质的影响[J]. 中国农业科学, 2011, 44(15): 3098-3107. |
[4] | 高菊生, 曹卫东, 董春华, 等. 长期稻-稻-绿肥轮作对水稻产量的影响[J]. 中国水稻科学, 2010, 24(6): 672-676. |
[5] | 霍中洋, 姚义, 张洪程, 等. 不同生育期温光条件对直播稻产量的影响[J]. 核农学报, 2012, 26(7): 1043-1052. |
[6] | 成臣, 曾勇军, 吕伟生, 等. 南方稻区优质晚粳稻产量和品质调优的播期效应[J]. 核农学报, 2018, 32(10): 2019-2030. |
[7] | 陈天晔, 袁嘉琦, 刘艳阳, 等. 江淮下游不同播期对稻-麦周年作物产量、品质及温光资源利用的影响[J]. 作物学报, 2020, 46(10): 1566-1578. |
[8] | 许轲, 孙圳, 霍中洋, 等. 播期、品种类型对水稻产量、生育期及温光利用的影响[J]. 中国农业科学, 2013, 46(20): 4222-4233. |
[9] | 姚义, 霍中洋, 张洪程, 等. 不同生态区播期对直播稻生育期及温光利用的影响[J]. 中国农业科学, 2012, 45(4): 633-647. |
[10] | 孙建军, 张洪程, 尹海庆, 等. 不同生态区播期对机插水稻产量、生育期及温光利用的影响[J]. 农业工程学报, 2015, 31(6): 113-121. |
[11] | ZHANG L, ZHANG F, ZHOU X, et al. The tetratricopeptide repeat protein OsTPR075 promotes heading by regulating florigen transport in rice[J]. The Plant Cell, 2022, 34(10): 3632-3646. |
[12] | 邢志鹏, 曹伟伟, 钱海军, 等. 播期对不同类型机插稻产量及光合物质生产特性的影响[J]. 核农学报, 2015, 29(3): 528-537. |
[13] | 孙园园, 孙永健, 陈林, 等. 不同播期和抽穗期弱光胁迫对杂交稻生理性状及产量的影响[J]. 应用生态学报, 2012, 23(10): 2737-2744. |
[14] | 肖若余, 刘帮银, 方立魁, 等. 播期对重庆地区直播水稻产量及品质的影响[J]. 南方农业, 2020, 14(34): 10-14. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||