Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (10): 2461-2469.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20230424
Previous Articles Next Articles
LI Lihua1(), YUE Xiuqiang1, SONG Zhengxiong1, KONG Dehui1, DONG Kunle1, XUE Gang2,*(
)
Received:
2023-04-12
Online:
2024-10-11
Published:
2024-10-25
CLC Number:
LI Lihua, YUE Xiuqiang, SONG Zhengxiong, KONG Dehui, DONG Kunle, XUE Gang. Improvement of flue-cured tobacco LY1306 quality through different structural optimization methods[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(10): 2461-2469.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20230424
处理 | 茎围/ cm | 节距/ cm | 最大叶长/ cm | 最大叶宽/ cm | 最大叶面积/ cm2 |
---|---|---|---|---|---|
CK | 12.00 ab | 6.70 a | 70.50 c | 31.58 cd | 1 412.79 bc |
T1 | 10.20 c | 6.30 b | 60.70 e | 29.42 d | 1 132.96 d |
T2 | 11.80 b | 5.80 d | 66.58 d | 32.67 c | 1 380.07 c |
T3 | 12.67 a | 5.47 e | 74.00 a | 35.58 ab | 1 670.74 ab |
T4 | 12.33 a | 6.00 c | 72.75 abc | 37.13 a | 1 714.07 a |
T5 | 12.03 ab | 6.00 c | 73.27 ab | 34.10 bc | 1 585.23 b |
T6 | 12.53 a | 5.50 e | 73.83 ab | 36.43 ab | 1 706.80 a |
Table 1 Agronomic traits of flue-cured tobacco LY1306 on 90 days after transplanting under different treatments
处理 | 茎围/ cm | 节距/ cm | 最大叶长/ cm | 最大叶宽/ cm | 最大叶面积/ cm2 |
---|---|---|---|---|---|
CK | 12.00 ab | 6.70 a | 70.50 c | 31.58 cd | 1 412.79 bc |
T1 | 10.20 c | 6.30 b | 60.70 e | 29.42 d | 1 132.96 d |
T2 | 11.80 b | 5.80 d | 66.58 d | 32.67 c | 1 380.07 c |
T3 | 12.67 a | 5.47 e | 74.00 a | 35.58 ab | 1 670.74 ab |
T4 | 12.33 a | 6.00 c | 72.75 abc | 37.13 a | 1 714.07 a |
T5 | 12.03 ab | 6.00 c | 73.27 ab | 34.10 bc | 1 585.23 b |
T6 | 12.53 a | 5.50 e | 73.83 ab | 36.43 ab | 1 706.80 a |
打顶后天数/d | 处理 | 长度/cm | 宽度/cm | 叶面积/cm2 | 单片叶鲜重/g | 单片叶干重/g | 鲜干比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 64.26 c | 34.27 b | 1 397.29 b | 71.38 c | 16.69 a | 4.28 e |
T1 | 65.63 c | 30.43 c | 1 267.17 c | 68.54 c | 13.11 c | 5.23 cd | |
T2 | 75.28 a | 36.70 a | 1 752.98 a | 97.42 a | 14.74 b | 6.61 a | |
T3 | 73.22 ab | 33.59 b | 1 560.53 ab | 84.26 b | 14.16 bc | 5.95 b | |
T4 | 70.40 b | 37.26 a | 1 664.36 a | 90.51 ab | 16.96 a | 5.34 c | |
T5 | 65.47 c | 34.56 b | 1 435.65 b | 73.25 c | 14.84 b | 4.94 d | |
T6 | 66.59 c | 31.87 c | 1 346.55 bc | 66.31 c | 13.06 c | 5.08 cd | |
20 | CK | 71.78 b | 37.02 b | 1 686.05 c | 77.97 c | 18.67 c | 4.18 c |
T1 | 75.44 a | 39.17 ab | 1 874.94 b | 86.09 b | 17.94 d | 4.80 ab | |
T2 | 76.44 a | 38.39 b | 1 861.96 b | 88.50 b | 17.49 d | 5.06 a | |
T3 | 75.56 a | 41.67 a | 1 997.78 a | 98.21 a | 20.52 a | 4.79 ab | |
T4 | 74.17 a | 38.39 b | 1 709.23 c | 85.44 b | 19.87 b | 4.30 bc | |
T5 | 70.43 b | 35.64 c | 1 592.67 d | 74.22 cd | 16.42 e | 4.52 b | |
T6 | 70.26 b | 34.90 c | 1 555.84 d | 71.59 d | 16.69 e | 4.29 bc | |
30 | CK | 62.46 d | 33.00 c | 1 307.82 e | 64.23 e | 14.78 c | 4.35 c |
T1 | 81.28 a | 40.44 a | 2 085.58 a | 115.30 a | 20.64 a | 5.59 a | |
T2 | 81.22 a | 39.06 ab | 2 012.92 a | 110.86 a | 20.19 ab | 5.49 a | |
T3 | 77.50 b | 38.38 b | 1 887.29 b | 106.79 ab | 19.59 b | 5.45 a | |
T4 | 76.50 b | 40.89 a | 1 855.05 b | 98.97 bc | 19.59 b | 5.05 b | |
T5 | 71.08 c | 38.24 b | 1 724.63 c | 90.30 c | 18.73 b | 4.82 b | |
T6 | 68.72 c | 36.28 bc | 1 581.91 d | 75.14 d | 16.34 bc | 4.60 bc | |
40 | CK | 62.00 d | 35.06 c | 1 379.23 d | 69.33 e | 17.06 c | 4.06 d |
T1 | 78.67 a | 43.50 a | 2 171.35 a | 133.69 a | 26.77 a | 4.99 a | |
T2 | 76.83 ab | 37.11 bc | 1 809.06 b | 97.22 bc | 19.62 bc | 4.95 a | |
T3 | 74.81 b | 38.62 b | 1 833.17 b | 106.37 b | 20.71 b | 5.14 a | |
T4 | 74.39 b | 36.50 bc | 1 722.82 bc | 94.39 c | 21.23 b | 4.45 b | |
T5 | 68.33 c | 37.94 b | 1 644.90 b | 85.33 d | 20.52 b | 4.16 cd | |
T6 | 64.06 cd | 31.28 d | 1 271.41 d | 63.70 e | 14.76 d | 4.32 bc |
Table 2 Physical characters of upper leaves of flue-cured tobacco LY1306 under different treatments
打顶后天数/d | 处理 | 长度/cm | 宽度/cm | 叶面积/cm2 | 单片叶鲜重/g | 单片叶干重/g | 鲜干比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 64.26 c | 34.27 b | 1 397.29 b | 71.38 c | 16.69 a | 4.28 e |
T1 | 65.63 c | 30.43 c | 1 267.17 c | 68.54 c | 13.11 c | 5.23 cd | |
T2 | 75.28 a | 36.70 a | 1 752.98 a | 97.42 a | 14.74 b | 6.61 a | |
T3 | 73.22 ab | 33.59 b | 1 560.53 ab | 84.26 b | 14.16 bc | 5.95 b | |
T4 | 70.40 b | 37.26 a | 1 664.36 a | 90.51 ab | 16.96 a | 5.34 c | |
T5 | 65.47 c | 34.56 b | 1 435.65 b | 73.25 c | 14.84 b | 4.94 d | |
T6 | 66.59 c | 31.87 c | 1 346.55 bc | 66.31 c | 13.06 c | 5.08 cd | |
20 | CK | 71.78 b | 37.02 b | 1 686.05 c | 77.97 c | 18.67 c | 4.18 c |
T1 | 75.44 a | 39.17 ab | 1 874.94 b | 86.09 b | 17.94 d | 4.80 ab | |
T2 | 76.44 a | 38.39 b | 1 861.96 b | 88.50 b | 17.49 d | 5.06 a | |
T3 | 75.56 a | 41.67 a | 1 997.78 a | 98.21 a | 20.52 a | 4.79 ab | |
T4 | 74.17 a | 38.39 b | 1 709.23 c | 85.44 b | 19.87 b | 4.30 bc | |
T5 | 70.43 b | 35.64 c | 1 592.67 d | 74.22 cd | 16.42 e | 4.52 b | |
T6 | 70.26 b | 34.90 c | 1 555.84 d | 71.59 d | 16.69 e | 4.29 bc | |
30 | CK | 62.46 d | 33.00 c | 1 307.82 e | 64.23 e | 14.78 c | 4.35 c |
T1 | 81.28 a | 40.44 a | 2 085.58 a | 115.30 a | 20.64 a | 5.59 a | |
T2 | 81.22 a | 39.06 ab | 2 012.92 a | 110.86 a | 20.19 ab | 5.49 a | |
T3 | 77.50 b | 38.38 b | 1 887.29 b | 106.79 ab | 19.59 b | 5.45 a | |
T4 | 76.50 b | 40.89 a | 1 855.05 b | 98.97 bc | 19.59 b | 5.05 b | |
T5 | 71.08 c | 38.24 b | 1 724.63 c | 90.30 c | 18.73 b | 4.82 b | |
T6 | 68.72 c | 36.28 bc | 1 581.91 d | 75.14 d | 16.34 bc | 4.60 bc | |
40 | CK | 62.00 d | 35.06 c | 1 379.23 d | 69.33 e | 17.06 c | 4.06 d |
T1 | 78.67 a | 43.50 a | 2 171.35 a | 133.69 a | 26.77 a | 4.99 a | |
T2 | 76.83 ab | 37.11 bc | 1 809.06 b | 97.22 bc | 19.62 bc | 4.95 a | |
T3 | 74.81 b | 38.62 b | 1 833.17 b | 106.37 b | 20.71 b | 5.14 a | |
T4 | 74.39 b | 36.50 bc | 1 722.82 bc | 94.39 c | 21.23 b | 4.45 b | |
T5 | 68.33 c | 37.94 b | 1 644.90 b | 85.33 d | 20.52 b | 4.16 cd | |
T6 | 64.06 cd | 31.28 d | 1 271.41 d | 63.70 e | 14.76 d | 4.32 bc |
打顶后天数/d | 处理 | 长度/cm | 宽度/cm | 叶面积/cm2 | 单片叶鲜重/g | 单片叶干重/g | 鲜干比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 65.39 cd | 30.51 b | 1 265.86 c | 70.73 c | 12.71 ab | 5.57 d |
T1 | 64.28 d | 31.13 ab | 1 269.66 c | 72.93 bc | 11.47 bc | 6.36 c | |
T2 | 73.44 b | 34.72 a | 1 617.87 a | 96.03 a | 14.08 a | 6.82 b | |
T3 | 76.20 a | 33.62 a | 1 625.49 a | 90.86 a | 11.87 bc | 7.65 a | |
T4 | 72.92 b | 35.50 a | 1 642.50 a | 94.37 a | 14.02 a | 6.73 b | |
T5 | 68.50 c | 32.76 ab | 1 423.86 b | 78.54 b | 12.00 b | 6.54 bc | |
T6 | 67.92 c | 31.39 ab | 1 352.76 bc | 69.98 c | 10.32 c | 6.78 b | |
20 | CK | 71.14 b | 32.60 d | 1 471.51 c | 67.67 d | 11.89 d | 5.69 bc |
T1 | 74.00 ab | 35.94 cd | 1 687.49 b | 74.75 c | 13.40 bc | 5.58 c | |
T2 | 76.44 a | 38.33 ab | 1 859.05 a | 87.32 b | 14.22 ab | 6.14 ab | |
T3 | 77.00 a | 40.94 a | 2 000.19 a | 98.71 a | 15.46 a | 6.39 a | |
T4 | 74.50 ab | 36.40 bc | 1 674.45 b | 77.40 c | 13.59 bc | 5.70 bc | |
T5 | 70.77 b | 32.81 d | 1 473.29 c | 71.51 cd | 12.08 d | 5.92 b | |
T6 | 73.22 ab | 33.08 cd | 1 536.83 c | 73.33 c | 12.98 c | 5.65 c | |
30 | CK | 65.83 c | 30.36 c | 1 268.11 c | 66.93 c | 11.04 c | 6.06 d |
T1 | 77.89 a | 37.11 ab | 1 834.02 a | 99.97 ab | 13.59 b | 7.36 b | |
T2 | 81.78 a | 35.67 b | 1 850.90 a | 106.21 a | 15.91 a | 6.68 c | |
T3 | 77.53 a | 39.23 a | 1 929.83 a | 110.31 a | 13.18 b | 8.37 a | |
T4 | 76.11 a | 36.56 b | 1 672.76 b | 94.86 b | 13.12 b | 7.23 b | |
T5 | 70.58 b | 35.80 b | 1 603.23 b | 88.17 b | 13.19 b | 6.69 c | |
T6 | 67.72 bc | 29.61 c | 1 272.29 c | 67.41 a | 10.54 c | 6.40 cd | |
40 | CK | 66.94 c | 32.67 c | 1 387.61 c | 66.74 cd | 12.69 c | 5.26 d |
T1 | 80.50 a | 42.39 a | 2 165.16 a | 133.73 a | 19.00 a | 7.04 b | |
T2 | 74.83 b | 37.06 b | 1 759.60 b | 100.24 b | 15.01 b | 6.68 b | |
T3 | 73.96 b | 37.54 b | 1 761.66 b | 98.14 b | 12.75 c | 7.70 a | |
T4 | 75.06 b | 37.37 b | 1 779.77 b | 97.65 b | 15.17 b | 6.44 bc | |
T5 | 66.06 c | 33.94 c | 1 422.60 c | 70.55 c | 11.43 c | 6.17 c | |
T6 | 62.33 d | 31.17 c | 1 232.72 c | 58.09 d | 9.71 d | 5.98 c |
Table 3 Physical characters of middle leaves of flue-cured tobacco LY1306 under different treatments
打顶后天数/d | 处理 | 长度/cm | 宽度/cm | 叶面积/cm2 | 单片叶鲜重/g | 单片叶干重/g | 鲜干比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 65.39 cd | 30.51 b | 1 265.86 c | 70.73 c | 12.71 ab | 5.57 d |
T1 | 64.28 d | 31.13 ab | 1 269.66 c | 72.93 bc | 11.47 bc | 6.36 c | |
T2 | 73.44 b | 34.72 a | 1 617.87 a | 96.03 a | 14.08 a | 6.82 b | |
T3 | 76.20 a | 33.62 a | 1 625.49 a | 90.86 a | 11.87 bc | 7.65 a | |
T4 | 72.92 b | 35.50 a | 1 642.50 a | 94.37 a | 14.02 a | 6.73 b | |
T5 | 68.50 c | 32.76 ab | 1 423.86 b | 78.54 b | 12.00 b | 6.54 bc | |
T6 | 67.92 c | 31.39 ab | 1 352.76 bc | 69.98 c | 10.32 c | 6.78 b | |
20 | CK | 71.14 b | 32.60 d | 1 471.51 c | 67.67 d | 11.89 d | 5.69 bc |
T1 | 74.00 ab | 35.94 cd | 1 687.49 b | 74.75 c | 13.40 bc | 5.58 c | |
T2 | 76.44 a | 38.33 ab | 1 859.05 a | 87.32 b | 14.22 ab | 6.14 ab | |
T3 | 77.00 a | 40.94 a | 2 000.19 a | 98.71 a | 15.46 a | 6.39 a | |
T4 | 74.50 ab | 36.40 bc | 1 674.45 b | 77.40 c | 13.59 bc | 5.70 bc | |
T5 | 70.77 b | 32.81 d | 1 473.29 c | 71.51 cd | 12.08 d | 5.92 b | |
T6 | 73.22 ab | 33.08 cd | 1 536.83 c | 73.33 c | 12.98 c | 5.65 c | |
30 | CK | 65.83 c | 30.36 c | 1 268.11 c | 66.93 c | 11.04 c | 6.06 d |
T1 | 77.89 a | 37.11 ab | 1 834.02 a | 99.97 ab | 13.59 b | 7.36 b | |
T2 | 81.78 a | 35.67 b | 1 850.90 a | 106.21 a | 15.91 a | 6.68 c | |
T3 | 77.53 a | 39.23 a | 1 929.83 a | 110.31 a | 13.18 b | 8.37 a | |
T4 | 76.11 a | 36.56 b | 1 672.76 b | 94.86 b | 13.12 b | 7.23 b | |
T5 | 70.58 b | 35.80 b | 1 603.23 b | 88.17 b | 13.19 b | 6.69 c | |
T6 | 67.72 bc | 29.61 c | 1 272.29 c | 67.41 a | 10.54 c | 6.40 cd | |
40 | CK | 66.94 c | 32.67 c | 1 387.61 c | 66.74 cd | 12.69 c | 5.26 d |
T1 | 80.50 a | 42.39 a | 2 165.16 a | 133.73 a | 19.00 a | 7.04 b | |
T2 | 74.83 b | 37.06 b | 1 759.60 b | 100.24 b | 15.01 b | 6.68 b | |
T3 | 73.96 b | 37.54 b | 1 761.66 b | 98.14 b | 12.75 c | 7.70 a | |
T4 | 75.06 b | 37.37 b | 1 779.77 b | 97.65 b | 15.17 b | 6.44 bc | |
T5 | 66.06 c | 33.94 c | 1 422.60 c | 70.55 c | 11.43 c | 6.17 c | |
T6 | 62.33 d | 31.17 c | 1 232.72 c | 58.09 d | 9.71 d | 5.98 c |
打顶后天数/d | 处理 | 烟碱含量/% | 总氮含量/% | 总糖含量/% | 还原糖含量/% | 钾含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 0.53 c | 0.37 bc | 9.62 a | 8.30 a | 1.38 c |
T1 | 1.18 b | 0.44 a | 8.24 b | 7.14 b | 1.31 c | |
T2 | 1.46 a | 0.31 d | 7.11 d | 6.50 c | 1.64 a | |
T3 | 1.58 a | 0.26 e | 6.94 d | 6.23 c | 1.56 ab | |
T4 | 1.08 b | 0.32 cd | 7.04 d | 5.81 d | 1.49 b | |
T5 | 0.95 b | 0.36 c | 7.35 c | 7.32 b | 1.58 ab | |
T6 | 0.93 b | 0.41 ab | 8.42 b | 8.37 a | 1.72 a | |
20 | CK | 1.26 b | 0.29 cd | 7.15 a | 6.94 a | 1.22 a |
T1 | 1.83 a | 0.49 a | 3.91 c | 3.46 c | 1.09 ab | |
T2 | 1.70 a | 0.40 b | 5.40 b | 4.83 b | 1.17 a | |
T3 | 1.75 a | 0.30 cd | 5.71 b | 5.41 b | 1.05 ab | |
T4 | 1.09 c | 0.33 c | 5.75 b | 5.34 b | 0.91 b | |
T5 | 0.91 cd | 0.26 d | 2.98 d | 2.97 c | 0.70 c | |
T6 | 0.79 d | 0.24 d | 3.26 c | 3.01 c | 0.79 bc | |
30 | CK | 1.09 d | 0.23 c | 8.35 a | 7.61 b | 1.17 b |
T1 | 2.25 a | 0.35 b | 7.43 b | 7.12 b | 1.19 b | |
T2 | 1.40 c | 0.35 b | 8.90 a | 8.49 a | 1.38 a | |
T3 | 1.66 bc | 0.39 ab | 6.18 d | 5.64 d | 1.15 b | |
T4 | 1.78 b | 0.42 a | 6.55 c | 5.44 d | 0.99 c | |
T5 | 1.43 c | 0.35 b | 6.14 d | 4.81 e | 1.23 b | |
T6 | 0.93 d | 0.45 a | 7.54 b | 6.29 c | 1.22 b | |
40 | CK | 1.15 e | 0.53 a | 7.27 b | 6.71 b | 1.31 b |
T1 | 1.95 b | 0.42 c | 7.09 b | 6.63 b | 1.44 a | |
T2 | 2.15 a | 0.27 de | 6.27 c | 6.12 c | 1.52 a | |
T3 | 2.09 b | 0.24 e | 7.25 b | 6.32 c | 1.18 bc | |
T4 | 1.73 c | 0.33 d | 8.08 a | 7.21 a | 1.44 a | |
T5 | 1.47 d | 0.32 d | 7.72 a | 6.86 a | 1.09 c | |
T6 | 1.24 e | 0.34 d | 7.87 a | 7.04 a | 1.27 b |
Table 4 Dynamic changes of chemical components in upper leaves of flue-cured tobacco LY1306 under different treatments
打顶后天数/d | 处理 | 烟碱含量/% | 总氮含量/% | 总糖含量/% | 还原糖含量/% | 钾含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 0.53 c | 0.37 bc | 9.62 a | 8.30 a | 1.38 c |
T1 | 1.18 b | 0.44 a | 8.24 b | 7.14 b | 1.31 c | |
T2 | 1.46 a | 0.31 d | 7.11 d | 6.50 c | 1.64 a | |
T3 | 1.58 a | 0.26 e | 6.94 d | 6.23 c | 1.56 ab | |
T4 | 1.08 b | 0.32 cd | 7.04 d | 5.81 d | 1.49 b | |
T5 | 0.95 b | 0.36 c | 7.35 c | 7.32 b | 1.58 ab | |
T6 | 0.93 b | 0.41 ab | 8.42 b | 8.37 a | 1.72 a | |
20 | CK | 1.26 b | 0.29 cd | 7.15 a | 6.94 a | 1.22 a |
T1 | 1.83 a | 0.49 a | 3.91 c | 3.46 c | 1.09 ab | |
T2 | 1.70 a | 0.40 b | 5.40 b | 4.83 b | 1.17 a | |
T3 | 1.75 a | 0.30 cd | 5.71 b | 5.41 b | 1.05 ab | |
T4 | 1.09 c | 0.33 c | 5.75 b | 5.34 b | 0.91 b | |
T5 | 0.91 cd | 0.26 d | 2.98 d | 2.97 c | 0.70 c | |
T6 | 0.79 d | 0.24 d | 3.26 c | 3.01 c | 0.79 bc | |
30 | CK | 1.09 d | 0.23 c | 8.35 a | 7.61 b | 1.17 b |
T1 | 2.25 a | 0.35 b | 7.43 b | 7.12 b | 1.19 b | |
T2 | 1.40 c | 0.35 b | 8.90 a | 8.49 a | 1.38 a | |
T3 | 1.66 bc | 0.39 ab | 6.18 d | 5.64 d | 1.15 b | |
T4 | 1.78 b | 0.42 a | 6.55 c | 5.44 d | 0.99 c | |
T5 | 1.43 c | 0.35 b | 6.14 d | 4.81 e | 1.23 b | |
T6 | 0.93 d | 0.45 a | 7.54 b | 6.29 c | 1.22 b | |
40 | CK | 1.15 e | 0.53 a | 7.27 b | 6.71 b | 1.31 b |
T1 | 1.95 b | 0.42 c | 7.09 b | 6.63 b | 1.44 a | |
T2 | 2.15 a | 0.27 de | 6.27 c | 6.12 c | 1.52 a | |
T3 | 2.09 b | 0.24 e | 7.25 b | 6.32 c | 1.18 bc | |
T4 | 1.73 c | 0.33 d | 8.08 a | 7.21 a | 1.44 a | |
T5 | 1.47 d | 0.32 d | 7.72 a | 6.86 a | 1.09 c | |
T6 | 1.24 e | 0.34 d | 7.87 a | 7.04 a | 1.27 b |
打顶后天数/d | 处理 | 烟碱含量/% | 总氮含量/% | 总糖含量/% | 还原糖含量/% | 钾含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 0.79 d | 0.23 cd | 9.69 a | 8.08 a | 1.30 bc |
T1 | 1.19 bc | 0.38 a | 8.00 c | 6.96 b | 1.23 c | |
T2 | 1.40 b | 0.30 b | 7.75 c | 7.00 b | 1.60 a | |
T3 | 1.62 a | 0.21 d | 7.20 d | 6.66 b | 1.60 a | |
T4 | 1.29 b | 0.22 cd | 7.59 cd | 6.56 b | 1.38 b | |
T5 | 1.08 c | 0.27 bc | 9.67 a | 8.87 a | 1.50 ab | |
T6 | 1.12 c | 0.25 c | 8.55 b | 8.36 a | 1.71 a | |
20 | CK | 0.87 c | 0.33 b | 5.58 bc | 5.30 b | 1.06 b |
T1 | 1.87 a | 0.43 a | 4.37 d | 3.74 d | 1.32 a | |
T2 | 0.94 c | 0.31 b | 4.09 d | 3.67 d | 0.99 b | |
T3 | 1.53 b | 0.29 b | 6.80 a | 6.51 a | 1.16 ab | |
T4 | 1.30 b | 0.29 b | 6.24 b | 5.56 b | 1.02 b | |
T5 | 1.48 b | 0.32 b | 5.09 c | 4.69 c | 1.34 a | |
T6 | 1.27 b | 0.28 b | 7.13 a | 6.38 a | 1.29 a | |
30 | CK | 0.83 d | 0.30 c | 6.51 d | 5.77 c | 0.95 c |
T1 | 2.38 a | 0.46 a | 4.62 e | 3.54 d | 1.41 b | |
T2 | 1.40 c | 0.31 c | 11.32 a | 10.64 a | 1.40 b | |
T3 | 1.76 b | 0.36 b | 6.61 d | 6.54 c | 1.52 b | |
T4 | 1.67 b | 0.40 b | 7.11 cd | 6.15 c | 1.36 b | |
T5 | 1.49 c | 0.36 b | 7.50 c | 6.51 c | 1.48 ab | |
T6 | 1.07 d | 0.34 bc | 9.99 b | 9.19 b | 1.49 ab | |
40 | CK | 1.06 d | 0.67 a | 7.69 b | 6.73 c | 1.04 c |
T1 | 2.32 a | 0.64 a | 6.91 c | 6.24 d | 1.86 a | |
T2 | 1.94 b | 0.29 c | 6.02 cd | 5.55 e | 1.70 ab | |
T3 | 2.10 ab | 0.39 b | 5.77 d | 5.67 e | 1.62 a | |
T4 | 2.06 ab | 0.31 c | 7.84 b | 7.63 b | 1.92 a | |
T5 | 1.63 c | 0.34 bc | 9.25 a | 8.48 a | 1.77 ab | |
T6 | 1.44 c | 0.29 c | 8.92 a | 7.72 b | 1.89 a |
Table 5 Dynamic changes in the chemical composition of the middle leaves of flue-cured tobacco LY1306 under different treatments
打顶后天数/d | 处理 | 烟碱含量/% | 总氮含量/% | 总糖含量/% | 还原糖含量/% | 钾含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | CK | 0.79 d | 0.23 cd | 9.69 a | 8.08 a | 1.30 bc |
T1 | 1.19 bc | 0.38 a | 8.00 c | 6.96 b | 1.23 c | |
T2 | 1.40 b | 0.30 b | 7.75 c | 7.00 b | 1.60 a | |
T3 | 1.62 a | 0.21 d | 7.20 d | 6.66 b | 1.60 a | |
T4 | 1.29 b | 0.22 cd | 7.59 cd | 6.56 b | 1.38 b | |
T5 | 1.08 c | 0.27 bc | 9.67 a | 8.87 a | 1.50 ab | |
T6 | 1.12 c | 0.25 c | 8.55 b | 8.36 a | 1.71 a | |
20 | CK | 0.87 c | 0.33 b | 5.58 bc | 5.30 b | 1.06 b |
T1 | 1.87 a | 0.43 a | 4.37 d | 3.74 d | 1.32 a | |
T2 | 0.94 c | 0.31 b | 4.09 d | 3.67 d | 0.99 b | |
T3 | 1.53 b | 0.29 b | 6.80 a | 6.51 a | 1.16 ab | |
T4 | 1.30 b | 0.29 b | 6.24 b | 5.56 b | 1.02 b | |
T5 | 1.48 b | 0.32 b | 5.09 c | 4.69 c | 1.34 a | |
T6 | 1.27 b | 0.28 b | 7.13 a | 6.38 a | 1.29 a | |
30 | CK | 0.83 d | 0.30 c | 6.51 d | 5.77 c | 0.95 c |
T1 | 2.38 a | 0.46 a | 4.62 e | 3.54 d | 1.41 b | |
T2 | 1.40 c | 0.31 c | 11.32 a | 10.64 a | 1.40 b | |
T3 | 1.76 b | 0.36 b | 6.61 d | 6.54 c | 1.52 b | |
T4 | 1.67 b | 0.40 b | 7.11 cd | 6.15 c | 1.36 b | |
T5 | 1.49 c | 0.36 b | 7.50 c | 6.51 c | 1.48 ab | |
T6 | 1.07 d | 0.34 bc | 9.99 b | 9.19 b | 1.49 ab | |
40 | CK | 1.06 d | 0.67 a | 7.69 b | 6.73 c | 1.04 c |
T1 | 2.32 a | 0.64 a | 6.91 c | 6.24 d | 1.86 a | |
T2 | 1.94 b | 0.29 c | 6.02 cd | 5.55 e | 1.70 ab | |
T3 | 2.10 ab | 0.39 b | 5.77 d | 5.67 e | 1.62 a | |
T4 | 2.06 ab | 0.31 c | 7.84 b | 7.63 b | 1.92 a | |
T5 | 1.63 c | 0.34 bc | 9.25 a | 8.48 a | 1.77 ab | |
T6 | 1.44 c | 0.29 c | 8.92 a | 7.72 b | 1.89 a |
部位 | 处理 | 叶长/cm | 叶宽/cm | 梗重/g | 含梗率/% | 叶质重/(g·m-2) |
---|---|---|---|---|---|---|
B2F | CK | 59.05 e | 18.63 c | 3.67 b | 34.92 a | 89.62 d |
T1 | 61.92 d | 21.60 b | 3.75 ab | 26.69 b | 74.93 e | |
T2 | 63.19 cd | 22.99 ab | 3.84 a | 25.36 bc | 90.28 d | |
T3 | 64.10 bc | 22.04 ab | 3.76 ab | 24.26 c | 90.12 d | |
T4 | 65.41 ab | 23.46 a | 3.85 a | 23.80 cd | 108.58 b | |
T5 | 65.59 ab | 23.09 ab | 3.27 c | 23.05 d | 97.17 c | |
T6 | 66.93 a | 23.56 a | 3.34 c | 21.64 e | 117.07 a | |
C3F | CK | 64.20 c | 22.79 b | 4.26 b | 29.36 a | 104.47 b |
T1 | 65.39 bc | 24.18 a | 3.86 d | 25.47 c | 100.02 bc | |
T2 | 66.73 bc | 24.47 a | 3.94 cd | 23.15 d | 120.51 a | |
T3 | 68.26 b | 22.29 b | 4.06 c | 27.36 b | 100.95 bc | |
T4 | 69.66 ab | 23.98 ab | 4.15 bc | 24.87 cd | 121.62 a | |
T5 | 69.85 ab | 22.75 b | 4.36 ab | 27.91 b | 95.33 c | |
T6 | 71.28 a | 24.67 a | 4.45 a | 25.38 c | 114.85 a |
Table 6 Stem ratio of flue-cured tobacco LY1306 under different treatments
部位 | 处理 | 叶长/cm | 叶宽/cm | 梗重/g | 含梗率/% | 叶质重/(g·m-2) |
---|---|---|---|---|---|---|
B2F | CK | 59.05 e | 18.63 c | 3.67 b | 34.92 a | 89.62 d |
T1 | 61.92 d | 21.60 b | 3.75 ab | 26.69 b | 74.93 e | |
T2 | 63.19 cd | 22.99 ab | 3.84 a | 25.36 bc | 90.28 d | |
T3 | 64.10 bc | 22.04 ab | 3.76 ab | 24.26 c | 90.12 d | |
T4 | 65.41 ab | 23.46 a | 3.85 a | 23.80 cd | 108.58 b | |
T5 | 65.59 ab | 23.09 ab | 3.27 c | 23.05 d | 97.17 c | |
T6 | 66.93 a | 23.56 a | 3.34 c | 21.64 e | 117.07 a | |
C3F | CK | 64.20 c | 22.79 b | 4.26 b | 29.36 a | 104.47 b |
T1 | 65.39 bc | 24.18 a | 3.86 d | 25.47 c | 100.02 bc | |
T2 | 66.73 bc | 24.47 a | 3.94 cd | 23.15 d | 120.51 a | |
