浙江农业科学 ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (8): 1689-1698.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212938
收稿日期:
2022-02-03
出版日期:
2022-08-11
发布日期:
2022-08-30
作者简介:
熊勇(1977—),男,云南罗平人,副教授,博士,研究方向为民族植物学,E-mail: 17639121@qq.com。
基金资助:
Received:
2022-02-03
Online:
2022-08-11
Published:
2022-08-30
摘要:
本研究基于糙苏的转录组数据库,挖掘参与糙苏生长发育及次生代谢产物合成相关的MYB转录因子,对糙苏MYB转录因子的理化性质、氨基酸序列及保守基序、高级结构、系统进化树进行挖掘和生物信息学分析,并结合GO注释、蛋白质功能预测和表达模式进行深入分析。从糙苏转录组数据中共挖掘出61条具有完整MYB保守结构域的转录因子序列;系统进化分析结果显示,糙苏MYB转录因子可能参与糙苏黄酮类物质的生物合成,在生长发育过程及抗逆性胁迫中起作用;GO注释分析表明,糙苏MYB转录因子家族蛋白在生物学过程中主要参与糙苏的细胞过程和生物调节过程;PuMYB7、PuMYB10、PuMYB34、PuMYB40、PuMYB42、PuMYB43参与了植物萜类代谢生物途径;表达分析显示,PuMYB48、PuMYB51、PuMYB9、PuMYB17、PuMYB56可能参与糙苏根部木质素的生物合成和次生生长等过程。
中图分类号:
熊勇, 赵春艳, 李晓艳. 基于转录组的糙苏MYB转录因子的挖掘及分析[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(8): 1689-1698.
编号 | Gene ID | 氨基酸数目 | 分子量/u | pI | 不稳定系数 | 脂肪系数 | 总平均亲水性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PuMYB1 | Cluster-10345.0 | 332 | 36 879.82 | 9.09 | 51.18 | 71.15 | 0.577 |
PuMYB2 | Cluster-11739.0 | 267 | 29 805.10 | 6.88 | 44.43 | 64.68 | -0.650 |
PuMYB3 | Cluster-16622.0 | 293 | 32 948.03 | 6.72 | 51.25 | 67.92 | -0.710 |
PuMYB4 | Cluster-11663.0 | 318 | 34 988.38 | 8.25 | 55.02 | 63.52 | -0.590 |
PuMYB5 | Cluster-12260.0 | 399 | 43 957.60 | 8.10 | 52.83 | 76.54 | -0.510 |
PuMYB6 | Cluster-12901.0 | 218 | 24 918.63 | 5.63 | 53.03 | 60.41 | -0.770 |
PuMYB7 | Cluster-1358.0 | 269 | 30 940.61 | 7.13 | 49.41 | 73.94 | -0.740 |
PuMYB8 | Cluster-14272.0 | 426 | 48 029.78 | 5.21 | 52.31 | 67.56 | -0.710 |
PuMYB9 | Cluster-14394.0 | 200 | 23 425.27 | 8.55 | 65.29 | 66.35 | -0.930 |
PuMYB10 | Cluster-14789.0 | 332 | 37 708.23 | 6.92 | 59.85 | 69.10 | -0.720 |
PuMYB11 | Cluster-15343.0 | 98 | 11 187.17 | 9.92 | 45.11 | 87.65 | -0.520 |
PuMYB12 | Cluster-15508.0 | 280 | 31 615.75 | 5.07 | 51.14 | 75.14 | -0.620 |
PuMYB13 | Cluster-15793.0 | 304 | 34 458.28 | 7.37 | 49.50 | 61.84 | -0.770 |
PuMYB14 | Cluster-11196.0 | 314 | 35 677.30 | 6.52 | 69.15 | 63.92 | -0.690 |
PuMYB15 | Cluster-17029.0 | 307 | 34 072.50 | 5.80 | 48.49 | 77.65 | -0.510 |
PuMYB16 | Cluster-17280.12461 | 362 | 39 128.64 | 5.38 | 44.29 | 67.90 | -0.480 |
PuMYB17 | Cluster-17280.12610 | 276 | 31 322.15 | 8.82 | 41.55 | 65.76 | -0.760 |
PuMYB18 | Cluster-17280.13700 | 390 | 44 320.63 | 9.17 | 57.08 | 68.31 | -0.790 |
PuMYB19 | Cluster-17280.14457 | 324 | 35 613.40 | 6.77 | 67.17 | 64.41 | -0.570 |
PuMYB20 | Cluster-17280.14858 | 345 | 39 648.25 | 9.17 | 59.66 | 73.28 | -0.900 |
PuMYB21 | Cluster-17280.15644 | 332 | 36 750.24 | 9.34 | 63.03 | 68.100 | -0.720 |
PuMYB22 | Cluster-17280.16681 | 512 | 56 257.31 | 5.56 | 50.84 | 60.43 | -0.630 |
PuMYB23 | Cluster-17280.17123 | 193 | 22 397.99 | 9.68 | 50.81 | 85.39 | -0.630 |
PuMYB24 | Cluster-17280.1790 | 193 | 22 344.81 | 5.27 | 65.80 | 61.14 | -0.930 |
PuMYB25 | Cluster-17280.18164 | 235 | 25 808.13 | 8.72 | 44.37 | 75.06 | -0.500 |
PuMYB26 | Cluster-17280.1840 | 408 | 45 552.55 | 5.18 | 49.31 | 63.36 | -0.780 |
PuMYB27 | Cluster-17280.18934 | 203 | 22 944.37 | 9.20 | 56.82 | 61.97 | -0.890 |
PuMYB28 | Cluster-17280.19113 | 304 | 33 534.16 | 8.65 | 62.46 | 79.21 | -0.480 |
PuMYB29 | Cluster-17280.19168 | 318 | 36 093.02 | 5.93 | 53.41 | 65.09 | -0.870 |
PuMYB30 | Cluster-17280.19227 | 326 | 37 017.33 | 5.92 | 50.53 | 74.79 | -0.660 |
PuMYB31 | Cluster-17280.19343 | 259 | 30 325.00 | 7.77 | 42.97 | 69.23 | -0.860 |
PuMYB32 | Cluster-17280.1936 | 536 | 59 450.21 | 7.24 | 53.87 | 62.44 | -0.790 |
PuMYB33 | Cluster-17280.20772 | 305 | 34 718.01 | 6.60 | 56.15 | 67.18 | -0.730 |
PuMYB34 | Cluster-17280.2310 | 323 | 37 202.47 | 6.05 | 55.59 | 62.82 | -0.750 |
PuMYB35 | Cluster-17280.2838 | 266 | 30 090.67 | 7.75 | 43.42 | 69.25 | -0.670 |
PuMYB36 | Cluster-17280.3355 | 640 | 72 989.86 | 8.88 | 48.18 | 72.78 | -0.900 |
PuMYB37 | Cluster-17280.3401 | 668 | 74 171.94 | 9.28 | 48.94 | 64.49 | -0.720 |
PuMYB38 | Cluster-17280.4976 | 560 | 62 899.83 | 5.16 | 45.81 | 78.41 | -0.590 |
PuMYB39 | Cluster-17280.516 | 203 | 22 625.83 | 9.32 | 35.53 | 77.93 | -0.550 |
PuMYB40 | Cluster-17280.6865 | 344 | 39 307.73 | 5.04 | 58.59 | 65.73 | -0.980 |
PuMYB41 | Cluster-17280.7678 | 1 756 | 191 300.20 | 5.56 | 54.38 | 64.89 | -0.670 |
PuMYB42 | Cluster-17280.86 | 298 | 34 240.73 | 5.90 | 57.81 | 62.21 | -0.870 |
PuMYB43 | Cluster-17280.9071 | 273 | 30 472.02 | 8.42 | 50.54 | 62.38 | -0.750 |
PuMYB44 | Cluster-17453.1 | 311 | 35 105.14 | 6.02 | 45.63 | 67.11 | -0.760 |
PuMYB45 | Cluster-1927.0 | 182 | 20 849.68 | 9.76 | 41.12 | 64.89 | -0.900 |
PuMYB46 | Cluster-32.0 | 271 | 30 574.73 | 6.21 | 56.15 | 79.96 | -0.480 |
PuMYB47 | Cluster-490.0 | 201 | 23 399.97 | 8.80 | 53.57 | 78.61 | -0.750 |
PuMYB48 | Cluster-493.0 | 273 | 30 683.09 | 5.11 | 52.45 | 67.88 | -0.780 |
PuMYB49 | Cluster-7092.0 | 295 | 32 830.86 | 6.61 | 52.32 | 69.49 | -0.660 |
PuMYB50 | Cluster-7401.0 | 299 | 34 042.25 | 6.44 | 47.52 | 60.03 | -0.700 |
PuMYB51 | Cluster-7483.0 | 321 | 36 378.93 | 5.09 | 38.69 | 75.67 | -0.570 |
PuMYB52 | Cluster-808.0 | 283 | 31 906.71 | 5.98 | 56.90 | 67.92 | -0.640 |
PuMYB53 | Cluster-8132.0 | 238 | 27 377.70 | 5.67 | 61.25 | 65.55 | -0.880 |
PuMYB54 | Cluster-8688.0 | 281 | 31 550.56 | 4.82 | 55.46 | 80.85 | -0.550 |
PuMYB55 | Cluster-8954.0 | 1 000 | 111 196.6 | 4.95 | 56.33 | 66.71 | -0.670 |
PuMYB56 | Cluster-9026.0 | 302 | 34 819.97 | 9.49 | 51.52 | 63.31 | -0.930 |
PuMYB57 | Cluster-17280.15931 | 227 | 24 698.43 | 5.29 | 48.31 | 74.93 | -0.620 |
PuMYB58 | Cluster-17280.16124 | 208 | 23 572.35 | 5.22 | 58.47 | 65.24 | -0.650 |
PuMYB59 | Cluster-17280.19635 | 352 | 39 467.23 | 6.05 | 58.21 | 71.48 | -0.640 |
PuMYB60 | Cluster-17453.0 | 226 | 25 463.31 | 5.10 | 43.73 | 73.85 | -0.640 |
PuMYB61 | Cluster-4372.0 | 193 | 22 042.63 | 5.42 | 53.44 | 64.72 | -0.680 |
表1 糙苏MYB转录因子家族蛋白理化性质
编号 | Gene ID | 氨基酸数目 | 分子量/u | pI | 不稳定系数 | 脂肪系数 | 总平均亲水性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PuMYB1 | Cluster-10345.0 | 332 | 36 879.82 | 9.09 | 51.18 | 71.15 | 0.577 |
PuMYB2 | Cluster-11739.0 | 267 | 29 805.10 | 6.88 | 44.43 | 64.68 | -0.650 |
PuMYB3 | Cluster-16622.0 | 293 | 32 948.03 | 6.72 | 51.25 | 67.92 | -0.710 |
PuMYB4 | Cluster-11663.0 | 318 | 34 988.38 | 8.25 | 55.02 | 63.52 | -0.590 |
PuMYB5 | Cluster-12260.0 | 399 | 43 957.60 | 8.10 | 52.83 | 76.54 | -0.510 |
PuMYB6 | Cluster-12901.0 | 218 | 24 918.63 | 5.63 | 53.03 | 60.41 | -0.770 |
PuMYB7 | Cluster-1358.0 | 269 | 30 940.61 | 7.13 | 49.41 | 73.94 | -0.740 |
PuMYB8 | Cluster-14272.0 | 426 | 48 029.78 | 5.21 | 52.31 | 67.56 | -0.710 |
PuMYB9 | Cluster-14394.0 | 200 | 23 425.27 | 8.55 | 65.29 | 66.35 | -0.930 |
PuMYB10 | Cluster-14789.0 | 332 | 37 708.23 | 6.92 | 59.85 | 69.10 | -0.720 |
PuMYB11 | Cluster-15343.0 | 98 | 11 187.17 | 9.92 | 45.11 | 87.65 | -0.520 |
PuMYB12 | Cluster-15508.0 | 280 | 31 615.75 | 5.07 | 51.14 | 75.14 | -0.620 |
PuMYB13 | Cluster-15793.0 | 304 | 34 458.28 | 7.37 | 49.50 | 61.84 | -0.770 |
PuMYB14 | Cluster-11196.0 | 314 | 35 677.30 | 6.52 | 69.15 | 63.92 | -0.690 |
PuMYB15 | Cluster-17029.0 | 307 | 34 072.50 | 5.80 | 48.49 | 77.65 | -0.510 |
PuMYB16 | Cluster-17280.12461 | 362 | 39 128.64 | 5.38 | 44.29 | 67.90 | -0.480 |
PuMYB17 | Cluster-17280.12610 | 276 | 31 322.15 | 8.82 | 41.55 | 65.76 | -0.760 |
PuMYB18 | Cluster-17280.13700 | 390 | 44 320.63 | 9.17 | 57.08 | 68.31 | -0.790 |
PuMYB19 | Cluster-17280.14457 | 324 | 35 613.40 | 6.77 | 67.17 | 64.41 | -0.570 |
PuMYB20 | Cluster-17280.14858 | 345 | 39 648.25 | 9.17 | 59.66 | 73.28 | -0.900 |
PuMYB21 | Cluster-17280.15644 | 332 | 36 750.24 | 9.34 | 63.03 | 68.100 | -0.720 |
PuMYB22 | Cluster-17280.16681 | 512 | 56 257.31 | 5.56 | 50.84 | 60.43 | -0.630 |
PuMYB23 | Cluster-17280.17123 | 193 | 22 397.99 | 9.68 | 50.81 | 85.39 | -0.630 |
PuMYB24 | Cluster-17280.1790 | 193 | 22 344.81 | 5.27 | 65.80 | 61.14 | -0.930 |
PuMYB25 | Cluster-17280.18164 | 235 | 25 808.13 | 8.72 | 44.37 | 75.06 | -0.500 |
PuMYB26 | Cluster-17280.1840 | 408 | 45 552.55 | 5.18 | 49.31 | 63.36 | -0.780 |
PuMYB27 | Cluster-17280.18934 | 203 | 22 944.37 | 9.20 | 56.82 | 61.97 | -0.890 |
PuMYB28 | Cluster-17280.19113 | 304 | 33 534.16 | 8.65 | 62.46 | 79.21 | -0.480 |
PuMYB29 | Cluster-17280.19168 | 318 | 36 093.02 | 5.93 | 53.41 | 65.09 | -0.870 |
PuMYB30 | Cluster-17280.19227 | 326 | 37 017.33 | 5.92 | 50.53 | 74.79 | -0.660 |
PuMYB31 | Cluster-17280.19343 | 259 | 30 325.00 | 7.77 | 42.97 | 69.23 | -0.860 |
PuMYB32 | Cluster-17280.1936 | 536 | 59 450.21 | 7.24 | 53.87 | 62.44 | -0.790 |
PuMYB33 | Cluster-17280.20772 | 305 | 34 718.01 | 6.60 | 56.15 | 67.18 | -0.730 |
PuMYB34 | Cluster-17280.2310 | 323 | 37 202.47 | 6.05 | 55.59 | 62.82 | -0.750 |
PuMYB35 | Cluster-17280.2838 | 266 | 30 090.67 | 7.75 | 43.42 | 69.25 | -0.670 |
PuMYB36 | Cluster-17280.3355 | 640 | 72 989.86 | 8.88 | 48.18 | 72.78 | -0.900 |
PuMYB37 | Cluster-17280.3401 | 668 | 74 171.94 | 9.28 | 48.94 | 64.49 | -0.720 |
PuMYB38 | Cluster-17280.4976 | 560 | 62 899.83 | 5.16 | 45.81 | 78.41 | -0.590 |
PuMYB39 | Cluster-17280.516 | 203 | 22 625.83 | 9.32 | 35.53 | 77.93 | -0.550 |
PuMYB40 | Cluster-17280.6865 | 344 | 39 307.73 | 5.04 | 58.59 | 65.73 | -0.980 |
PuMYB41 | Cluster-17280.7678 | 1 756 | 191 300.20 | 5.56 | 54.38 | 64.89 | -0.670 |
PuMYB42 | Cluster-17280.86 | 298 | 34 240.73 | 5.90 | 57.81 | 62.21 | -0.870 |
PuMYB43 | Cluster-17280.9071 | 273 | 30 472.02 | 8.42 | 50.54 | 62.38 | -0.750 |
PuMYB44 | Cluster-17453.1 | 311 | 35 105.14 | 6.02 | 45.63 | 67.11 | -0.760 |
PuMYB45 | Cluster-1927.0 | 182 | 20 849.68 | 9.76 | 41.12 | 64.89 | -0.900 |
PuMYB46 | Cluster-32.0 | 271 | 30 574.73 | 6.21 | 56.15 | 79.96 | -0.480 |
PuMYB47 | Cluster-490.0 | 201 | 23 399.97 | 8.80 | 53.57 | 78.61 | -0.750 |
PuMYB48 | Cluster-493.0 | 273 | 30 683.09 | 5.11 | 52.45 | 67.88 | -0.780 |
PuMYB49 | Cluster-7092.0 | 295 | 32 830.86 | 6.61 | 52.32 | 69.49 | -0.660 |
PuMYB50 | Cluster-7401.0 | 299 | 34 042.25 | 6.44 | 47.52 | 60.03 | -0.700 |
PuMYB51 | Cluster-7483.0 | 321 | 36 378.93 | 5.09 | 38.69 | 75.67 | -0.570 |
PuMYB52 | Cluster-808.0 | 283 | 31 906.71 | 5.98 | 56.90 | 67.92 | -0.640 |
PuMYB53 | Cluster-8132.0 | 238 | 27 377.70 | 5.67 | 61.25 | 65.55 | -0.880 |
PuMYB54 | Cluster-8688.0 | 281 | 31 550.56 | 4.82 | 55.46 | 80.85 | -0.550 |
PuMYB55 | Cluster-8954.0 | 1 000 | 111 196.6 | 4.95 | 56.33 | 66.71 | -0.670 |
PuMYB56 | Cluster-9026.0 | 302 | 34 819.97 | 9.49 | 51.52 | 63.31 | -0.930 |
PuMYB57 | Cluster-17280.15931 | 227 | 24 698.43 | 5.29 | 48.31 | 74.93 | -0.620 |
PuMYB58 | Cluster-17280.16124 | 208 | 23 572.35 | 5.22 | 58.47 | 65.24 | -0.650 |
PuMYB59 | Cluster-17280.19635 | 352 | 39 467.23 | 6.05 | 58.21 | 71.48 | -0.640 |
PuMYB60 | Cluster-17453.0 | 226 | 25 463.31 | 5.10 | 43.73 | 73.85 | -0.640 |
PuMYB61 | Cluster-4372.0 | 193 | 22 042.63 | 5.42 | 53.44 | 64.72 | -0.680 |
糙苏MYB转录 因子基因 | 拟南芥MYB转录 因子基因ID | 拟南芥 MYB蛋白 | 蛋白质的功能 |
---|---|---|---|
Cluster-1358.0(PuMYB7) | AT3G06490.1 | MYB108 | 转录因子参与了茉莉酸信号对雄蕊成熟和雄性育性的调节 |
Cluster-14789.0(PuMYB10) | AT5G26660.1 | MYB86 | 转录因子MYB86;一个MYB基因编码C4H基因的转录抑制因子,它参与了辛酸酯的生物合成[ |
Cluster-17280.2310(PuMYB34) | AT5G26660.1 | MYB86 | 转录因子MYB86;一个MYB基因编码C4H基因的转录抑制因子,参与了辛酸酯的生物合成[ |
Cluster-17280.6865(PuMYB40) | AT5G49330.1 | MYB111 | 黄酮醇特异性转录激活因子,参与调节类黄酮生物合成的多个基因。激活CHS、CHI、F3H和FLS1的表达。控制黄酮醇的生物合成主要在子叶和叶片[ |
Cluster-17280.86(PuMYB42) | AT3G06490.1 | MYB108 | 转录因子对茉莉酸信号响应,有助于雄蕊成熟和雄性育性的调节 |
Cluster-17280.9071(PuMYB43) | AT4G38620.1 AT1G22640.1 AT2G16720.1 | MYB4 MYB3 MYB7 | 具有抑制靶基因表达的作用。它的一个目标基因编码肉桂酸4-羟化酶;MYB3转录因子抑制苯丙烷类生物合成基因的表达[ |
表2 糙苏MYB转录因子同源性较高的拟南芥MYB转录因子蛋白功能
糙苏MYB转录 因子基因 | 拟南芥MYB转录 因子基因ID | 拟南芥 MYB蛋白 | 蛋白质的功能 |
---|---|---|---|
Cluster-1358.0(PuMYB7) | AT3G06490.1 | MYB108 | 转录因子参与了茉莉酸信号对雄蕊成熟和雄性育性的调节 |
Cluster-14789.0(PuMYB10) | AT5G26660.1 | MYB86 | 转录因子MYB86;一个MYB基因编码C4H基因的转录抑制因子,它参与了辛酸酯的生物合成[ |
Cluster-17280.2310(PuMYB34) | AT5G26660.1 | MYB86 | 转录因子MYB86;一个MYB基因编码C4H基因的转录抑制因子,参与了辛酸酯的生物合成[ |
Cluster-17280.6865(PuMYB40) | AT5G49330.1 | MYB111 | 黄酮醇特异性转录激活因子,参与调节类黄酮生物合成的多个基因。激活CHS、CHI、F3H和FLS1的表达。控制黄酮醇的生物合成主要在子叶和叶片[ |
Cluster-17280.86(PuMYB42) | AT3G06490.1 | MYB108 | 转录因子对茉莉酸信号响应,有助于雄蕊成熟和雄性育性的调节 |
Cluster-17280.9071(PuMYB43) | AT4G38620.1 AT1G22640.1 AT2G16720.1 | MYB4 MYB3 MYB7 | 具有抑制靶基因表达的作用。它的一个目标基因编码肉桂酸4-羟化酶;MYB3转录因子抑制苯丙烷类生物合成基因的表达[ |
[1] | 吴征镒, 彭华, 李德铢, 等. 中国植物志(第一卷)[J]. 中国西南野生生物种质资源库,2004. |
[2] | 李玉娟. 糙苏化学成分研究[D]. 兰州: 兰州理工大学,2017. |
[3] | 成舒飞, 端木慧子, 陈超, 等. 大豆MYB转录因子的全基因组鉴定及生物信息学分析[J]. 大豆科学, 2016, 35(1):52-57. |
[4] | 陈俊, 王宗阳. 植物MYB类转录因子研究进展[J]. 植物生理与分子生物学学报, 2002, 28(2): 81-88. |
[5] | DU H, FENG B R, YANG S S, et al. The R2R3-MYB transcription factor gene family in maize[J]. PLoS One, 2012, 7(6): e37463. |
[6] | 乔孟, 于延冲, 向凤宁. 拟南芥R2R3-MYB类转录因子在环境胁迫中的作用[J]. 生命科学, 2009, 21(1): 145-150. |
[7] | 谢德金, 叶友杰, 杨德明, 等. 基于巴戟天转录组数据的R2R3-MYB转录因子的鉴定和分析[J]. 药学学报, 2020, 55(1): 160-167. |
[8] | 丁杰, 张晓娜, 朴春兰, 等. 大豆根系中应答镉胁迫的R2R3-MYB基因分析[J]. 生态学杂志, 2018, 37(7): 2030-2039. |
[9] | 王雪倩, 袁国振, 吴泽, 等. 亚洲百合MYB转录因子家族的鉴定及调控花粉败育MYB基因的筛选[J]. 农业生物技术学报, 2019, 27(11): 1951-1961. |
[10] | 官玲亮, 查英, 白琳, 等. 艾纳香MYB转录因子家族生物信息学分析[J]. 热带作物学报, 2020, 41(7): 1305-1312. |
[11] | JUNG C, SEO J S, HAN S W, et al. Overexpression of AtMYB44 enhances stomatal closure to confer abiotic stress tolerance in transgenic Arabidopsis[J]. Plant Physiology, 2008, 146(2): 623-635. |
[12] |
REYES J L, CHUA N H. ABA induction of miR159 controls transcript levels of two MYB factors during Arabidopsis seed germination[J]. The Plant Journal, 2007, 49(4): 592-606.
DOI URL |
[13] | 张爽爽. 玉米MYB111和MYB148转录因子调控苯丙烷代谢途径的初步研究[D]. 雅安: 四川农业大学, 2015. |
[14] |
AGARWAL M, HAO Y J, KAPOOR A, et al. A R2R3 type MYB transcription factor is involved in the cold regulation of CBF genes and in acquired freezing tolerance[J]. Journal of Biological Chemistry, 2006, 281(49): 37636-37645.
DOI URL |
[15] | 蒋红叶. 玉米ZmMYB59基因及其同源基因OsMYBAS1在水稻中的功能分析[D]. 杭州: 浙江农林大学, 2018. |
[16] |
STRACKE R, WERBER M, WEISSHAAR B. The R2R3-MYB gene family in Arabidopsis thaliana[J]. Current Opinion in Plant Biology, 2001, 4(5): 447-456.
DOI URL |
[17] | 曹轲, 丁明明, 庄方方, 等. 中药糙苏中的环烯醚萜类化合物[J]. 新乡医学院学报, 2016, 33(3): 164-168. |
[18] | 丁蒙蒙, 时小东, 顾雨熹, 等. 基于转录组的楠木MYB转录因子的挖掘及分析[J]. 广西植物, 2018, 38(1): 90-100. |
[19] | 朱畇昊, 张梦佳, 李璐, 等. 夏枯草三萜和酚酸类合成相关的MYB转录因子的挖掘及分析[J]. 中草药, 2019, 50(9): 2165-2171. |
[20] | 乔清华. 不同冬小麦品系幼苗期对临时UV-B辐射的差异性研究[D]. 聊城: 聊城大学, 2014. |
[21] | 杨立. 杨树PtoVNS11和PtoMYB156转录因子在次生壁形成及类黄酮代谢途径中的功能分析[D]. 重庆: 西南大学, 2016. |
[22] | 宋晓云, 庞永珍, 吴然然, 等. 调控黄酮合成的主要MYB转录因子及其在苜蓿品质改良中的应用[J]. 中国草地学报, 2016, 38(3): 101-107. |
[23] | 张驰, 王艳芳, 陈静, 等. 植物MYB转录因子调控次生代谢的研究进展[J]. 基因组学与应用生物学, 2020, 39(9): 4171-4177. |
[24] |
邱文怡, 王诗雨, 李晓芳, 等. MYB转录因子参与植物非生物胁迫响应与植物激素应答的研究进展[J]. 浙江农业学报, 2020, 32(7): 1317-1328.
DOI |
[25] |
李君霞, 王春义, 丁宇涛, 等. MYB转录因子在植物耐盐基因工程中的应用进展[J]. 浙江农业学报, 2020, 32(10): 1910-1920.
DOI |
[26] | 李君霞, 代书桃, 陈宇翔, 等. MYB转录因子在植物抗旱基因工程中的应用进展[J]. 河南农业科学, 2020, 49(11): 1-9. |
[27] | 邹阳. 水稻MYB转录因子家族成员的鉴定及其抗逆调控机制研究[D]. 福州: 福建农林大学, 2020. |
[28] | 冯盼盼, 陈鹏, 洪文杰, 等. 拟南芥MYB转录因子家族研究进展[J]. 生命科学研究, 2016, 20(6): 555-560. |
[29] | 方亦圆, 严维, 吴建新, 等. 花生MYB转录因子的鉴定与生物信息学分析[J]. 生物信息学, 2021, 19(2): 115-127. |
[30] | 严莉, 王翠平, 陈建伟, 等. 基于转录组信息的黑果枸杞MYB转录因子家族分析[J]. 中国农业科学, 2017, 50(20): 3991-4002. |
[1] | 叶友菊, 胡青荻, 郑坚, 马晓华, 张旭乐, 钱仁卷. 天台铁线莲花色变异的转录组分析[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(4): 751-755. |
[2] | 谭晨, 刘慧春, 张加强, 周江华, 朱开元. 观赏羽衣甘蓝红叶性状的转录组分析[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(9): 1783-1788. |
[3] | 刘玉洋, 叶生月, 闵会, 王慧中, 卢江杰. 槐叶决明SSR标记开发与应用[J]. 浙江农业科学, 2018, 59(2): 279-282. |
[4] | 马琛, 汪雷, 叶德, 徐涛. 基于高通量测序的半夏变异珠芽转录组分析[J]. 浙江农业科学, 2018, 59(10): 1833-1838. |
[5] | 王金花1,2,郜海燕1,许晴晴1,2,穆宏磊1,葛林梅1,宋丽丽1*. 转录组学在果蔬采后衰老生物学中的研究进展[J]. 浙江农业科学, 2014, 1(7): 1067-. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||