浙江农业科学 ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (8): 1715-1724.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20213145
收稿日期:
2021-12-10
出版日期:
2022-08-11
发布日期:
2022-08-30
通讯作者:
包志毅
作者简介:
包志毅(1964—),男,浙江东阳人,教授,博士,从事园林植物应用与植物景观规划设计研究工作,E-mail: bao99928@188.com。基金资助:
Received:
2021-12-10
Online:
2022-08-11
Published:
2022-08-30
摘要:
基于每木调查,共调查杭州市老城区65条道路,取得18 251株立木资料,对杭州老城区行道树树种组成及数量结构现状进行分析研究,并运用i-Tree模型对老城区行道树现状,主要包括树种结构、行道树健康状况、行道树林冠覆盖面积、行道树重要值与替换值及行道树的美学价值等5个方面进行评价。结果显示,研究区行道树属于20科28属30种,其中,樟树占38.0%、二球悬铃木占31.4%,常绿与落叶树的数量比约为4∶3。行道树平均胸径为22.0 cm,老城区行道树胸径基本集中分布在15~40 cm(占63.8%),大胸径行道树主要分布于环湖区域和老城区中部,小胸径行道树主要分布于老城区北。从区域上看,上城区树木质量高于下城区。老城区道路行道树林冠覆盖总面积为160.5 hm2,老城区平均每公里的道路被1.02 hm2的林冠覆盖,平均道路绿化覆盖率为35.3%,充分体现了老城区道路行道树的遮阴能力。根据i-Tree Streets模块估算的杭州市老城区行道树总美学价值总计2 642万元,二球悬铃木单株美学价值高达2 942.59元,行道树总替换值超过2.58亿元,其中替换二球悬铃木所需的费用占比最大,占总费用的42.2%。本文依靠翔实的现状调查,通过查阅文献,研究老城区特色道路历史变迁,对杭州市老城区行道树现状进行分析评估,为城市行道树种植规划以及道路合理分布提供参考
中图分类号:
楼晋盼, 金亚璐, 包志毅. 杭州市老城区道路行道树调查分析[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(8): 1715-1724.
序号 | 路名 | 长度/ km | 总道路 面积/m2 | 道路绿化 覆盖率/% | 主要 树种 | 序号 | 路名 | 长度/ km | 总道路 面积/m2 | 道路绿化 覆盖率/% | 主要 树种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城头巷 | 0.70 | 5 357.46 | 46.7 | 二球悬铃木 | 34 | 德胜中路 | 1.50 | 99 396.22 | 25.3 | 樟 |
2 | 定安路 | 0.60 | 10 120.29 | 36.5 | 二球悬铃木 | 35 | 东新路 | 7.60 | 288 054.61 | 22.9 | 樟 |
3 | 复兴路 | 2.80 | 100 347.41 | 16.3 | 樟 | 36 | 凤起路 | 3.20 | 91 138.77 | 25.0 | 二球悬铃木 |
4 | 复兴南街 | 1.70 | 26 168.61 | 38.4 | 樟 | 37 | 杭玻街 | 1.90 | 70 507.68 | 22.5 | 樟 |
5 | 富春路 | 5.10 | 112 800.48 | 29.1 | 杜英 | 38 | 河东路 | 1.40 | 35 319.34 | 82.3 | 二球悬铃木 |
6 | 河坊街 | 2.00 | 38 648.50 | 16.3 | 无患子 | 39 | 华丰路 | 2.00 | 61 978.85 | 38.8 | 二球悬铃木 |
7 | 湖滨路 | 1.00 | 17 331.19 | 86.5 | 二球悬铃木 | 40 | 华中南路 | 2.60 | 95 748.70 | 11.7 | 全缘叶栾树 |
8 | 环城东路 | 3.50 | 147 522.83 | 51.5 | 二球悬铃木 | 41 | 环城北路 | 3.10 | 153 149.61 | 39.0 | 银杏 |
9 | 浣纱路 | 1.20 | 34 193.98 | 57.7 | 二球悬铃木 | 42 | 回龙路 | 2.00 | 37 805.78 | 26.8 | 樟 |
10 | 建国南路 | 1.20 | 29 477.74 | 42.7 | 二球悬铃木 | 43 | 华中路 | 2.60 | 64 261.74 | 28.6 | 银杏 |
11 | 建国中路 | 1.20 | 46 259.44 | 22.5 | 二球悬铃木 | 44 | 建国北路 | 2.80 | 96 509.91 | 35.9 | 二球悬铃木 |
12 | 江城路 | 3.30 | 82 728.90 | 38.5 | 二球悬铃木 | 45 | 康宁街 | 1.80 | 40 963.68 | 22.5 | 樟 |
13 | 解放路 | 2.00 | 79 861.98 | 37.9 | 二球悬铃木 | 46 | 上塘路 | 2.30 | 96 631.25 | 25.9 | 水杉 |
14 | 金鸡岭 | 0.35 | 4 074.84 | 45.9 | 樟 | 47 | 绍兴路 | 4.10 | 145 206.81 | 19.5 | 樟 |
15 | 南山路 | 2.50 | 54 835.44 | 86.0 | 二球悬铃木 | 48 | 沈家路 | 1.70 | 63 812.46 | 18.6 | 全缘叶栾树 |
16 | 钱江路 | 5.90 | 157 558.33 | 45.0 | 樟 | 49 | 石桥路 | 6.30 | 237 530.86 | 30.8 | 樟 |
17 | 清泰街 | 2.10 | 71 019.56 | 23.8 | 二球悬铃木 | 50 | 石祥路 | 4.30 | 168 478.13 | 32.0 | 樟 |
18 | 万松岭路 | 1.90 | 21 378.68 | 49.9 | 枫杨 | 51 | 体育场路 | 3.10 | 99 161.84 | 50.0 | 二球悬铃木 |
19 | 望江东路 | 1.50 | 35 893.58 | 12.3 | 三角枫 | 52 | 同协路 | 1.90 | 73 541.48 | 25.0 | 全缘叶栾树 |
20 | 望江路 | 1.60 | 66 098.98 | 18.1 | 樟 | 53 | 文晖路 | 2.60 | 74 666.62 | 34.7 | 二球悬铃木 |
21 | 婺江路 | 1.70 | 58 422.71 | 22.6 | 全缘叶栾树 | 54 | 西文街 | 1.30 | 36 230.53 | 16.7 | 樟 |
22 | 西湖大道 | 2.00 | 106 177.50 | 31.3 | 樟 | 55 | 香积寺路 | 2.30 | 67 036.20 | 35.7 | 二球悬铃木 |
23 | 延安路 | 3.30 | 116 320.40 | 30.5 | 二球悬铃木 | 56 | 新天地街 | 2.00 | 67 827.71 | 18.0 | 樟 |
24 | 甬江路 | 1.70 | 70 050.81 | 28.3 | 全缘叶栾树 | 57 | 永华街 | 2.05 | 37 790.68 | 34.4 | 樟 |
25 | 之江路 | 9.40 | 260 576.03 | 31.8 | 樟 | 58 | 长滨路 | 3.00 | 75 078.92 | 32.5 | 全缘叶栾树 |
26 | 直大方伯 | 0.85 | 10 682.03 | 84.1 | 樟 | 59 | 长滨南路 | 1.30 | 49 017.39 | 37.3 | 无患子 |
27 | 中河南路 | 1.70 | 83 046.30 | 64.8 | 梧桐 | 60 | 中山北路 | 2.60 | 50 314.05 | 27.6 | 银杏 |
28 | 中河中路 | 2.30 | 189 583.89 | 32.9 | 银杏 | 61 | 平海路 | 1.00 | 25 380.46 | 32.2 | 二球悬铃木 |
29 | 中山南路 | 1.40 | 17 759.33 | 75.7 | 二球悬铃木 | 62 | 庆春路 | 2.80 | 111 857.26 | 19.7 | 二球悬铃木 |
30 | 中山中路 | 2.20 | 29 600.90 | 48.7 | 二球悬铃木 | 63 | 中河北路 | 1.60 | 67 544.05 | 18.1 | 樟 |
31 | 白石巷 | 2.10 | 69 260.28 | 26.3 | 樟 | 64 | 颜三路 | 1.00 | 213 86.31 | 46.4 | 珊瑚朴 |
32 | 朝晖路 | 2.30 | 62 529.01 | 18.5 | 杜英 | 65 | 武林路 | 1.80 | 413 00.09 | 29.6 | 杜英 |
33 | 潮王路 | 2.70 | 58 442.16 | 29.7 | 樟 |
表1 研究区的道路概况
序号 | 路名 | 长度/ km | 总道路 面积/m2 | 道路绿化 覆盖率/% | 主要 树种 | 序号 | 路名 | 长度/ km | 总道路 面积/m2 | 道路绿化 覆盖率/% | 主要 树种 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城头巷 | 0.70 | 5 357.46 | 46.7 | 二球悬铃木 | 34 | 德胜中路 | 1.50 | 99 396.22 | 25.3 | 樟 |
2 | 定安路 | 0.60 | 10 120.29 | 36.5 | 二球悬铃木 | 35 | 东新路 | 7.60 | 288 054.61 | 22.9 | 樟 |
3 | 复兴路 | 2.80 | 100 347.41 | 16.3 | 樟 | 36 | 凤起路 | 3.20 | 91 138.77 | 25.0 | 二球悬铃木 |
4 | 复兴南街 | 1.70 | 26 168.61 | 38.4 | 樟 | 37 | 杭玻街 | 1.90 | 70 507.68 | 22.5 | 樟 |
5 | 富春路 | 5.10 | 112 800.48 | 29.1 | 杜英 | 38 | 河东路 | 1.40 | 35 319.34 | 82.3 | 二球悬铃木 |
6 | 河坊街 | 2.00 | 38 648.50 | 16.3 | 无患子 | 39 | 华丰路 | 2.00 | 61 978.85 | 38.8 | 二球悬铃木 |
7 | 湖滨路 | 1.00 | 17 331.19 | 86.5 | 二球悬铃木 | 40 | 华中南路 | 2.60 | 95 748.70 | 11.7 | 全缘叶栾树 |
8 | 环城东路 | 3.50 | 147 522.83 | 51.5 | 二球悬铃木 | 41 | 环城北路 | 3.10 | 153 149.61 | 39.0 | 银杏 |
9 | 浣纱路 | 1.20 | 34 193.98 | 57.7 | 二球悬铃木 | 42 | 回龙路 | 2.00 | 37 805.78 | 26.8 | 樟 |
10 | 建国南路 | 1.20 | 29 477.74 | 42.7 | 二球悬铃木 | 43 | 华中路 | 2.60 | 64 261.74 | 28.6 | 银杏 |
11 | 建国中路 | 1.20 | 46 259.44 | 22.5 | 二球悬铃木 | 44 | 建国北路 | 2.80 | 96 509.91 | 35.9 | 二球悬铃木 |
12 | 江城路 | 3.30 | 82 728.90 | 38.5 | 二球悬铃木 | 45 | 康宁街 | 1.80 | 40 963.68 | 22.5 | 樟 |
13 | 解放路 | 2.00 | 79 861.98 | 37.9 | 二球悬铃木 | 46 | 上塘路 | 2.30 | 96 631.25 | 25.9 | 水杉 |
14 | 金鸡岭 | 0.35 | 4 074.84 | 45.9 | 樟 | 47 | 绍兴路 | 4.10 | 145 206.81 | 19.5 | 樟 |
15 | 南山路 | 2.50 | 54 835.44 | 86.0 | 二球悬铃木 | 48 | 沈家路 | 1.70 | 63 812.46 | 18.6 | 全缘叶栾树 |
16 | 钱江路 | 5.90 | 157 558.33 | 45.0 | 樟 | 49 | 石桥路 | 6.30 | 237 530.86 | 30.8 | 樟 |
17 | 清泰街 | 2.10 | 71 019.56 | 23.8 | 二球悬铃木 | 50 | 石祥路 | 4.30 | 168 478.13 | 32.0 | 樟 |
18 | 万松岭路 | 1.90 | 21 378.68 | 49.9 | 枫杨 | 51 | 体育场路 | 3.10 | 99 161.84 | 50.0 | 二球悬铃木 |
19 | 望江东路 | 1.50 | 35 893.58 | 12.3 | 三角枫 | 52 | 同协路 | 1.90 | 73 541.48 | 25.0 | 全缘叶栾树 |
20 | 望江路 | 1.60 | 66 098.98 | 18.1 | 樟 | 53 | 文晖路 | 2.60 | 74 666.62 | 34.7 | 二球悬铃木 |
21 | 婺江路 | 1.70 | 58 422.71 | 22.6 | 全缘叶栾树 | 54 | 西文街 | 1.30 | 36 230.53 | 16.7 | 樟 |
22 | 西湖大道 | 2.00 | 106 177.50 | 31.3 | 樟 | 55 | 香积寺路 | 2.30 | 67 036.20 | 35.7 | 二球悬铃木 |
23 | 延安路 | 3.30 | 116 320.40 | 30.5 | 二球悬铃木 | 56 | 新天地街 | 2.00 | 67 827.71 | 18.0 | 樟 |
24 | 甬江路 | 1.70 | 70 050.81 | 28.3 | 全缘叶栾树 | 57 | 永华街 | 2.05 | 37 790.68 | 34.4 | 樟 |
25 | 之江路 | 9.40 | 260 576.03 | 31.8 | 樟 | 58 | 长滨路 | 3.00 | 75 078.92 | 32.5 | 全缘叶栾树 |
26 | 直大方伯 | 0.85 | 10 682.03 | 84.1 | 樟 | 59 | 长滨南路 | 1.30 | 49 017.39 | 37.3 | 无患子 |
27 | 中河南路 | 1.70 | 83 046.30 | 64.8 | 梧桐 | 60 | 中山北路 | 2.60 | 50 314.05 | 27.6 | 银杏 |
28 | 中河中路 | 2.30 | 189 583.89 | 32.9 | 银杏 | 61 | 平海路 | 1.00 | 25 380.46 | 32.2 | 二球悬铃木 |
29 | 中山南路 | 1.40 | 17 759.33 | 75.7 | 二球悬铃木 | 62 | 庆春路 | 2.80 | 111 857.26 | 19.7 | 二球悬铃木 |
30 | 中山中路 | 2.20 | 29 600.90 | 48.7 | 二球悬铃木 | 63 | 中河北路 | 1.60 | 67 544.05 | 18.1 | 樟 |
31 | 白石巷 | 2.10 | 69 260.28 | 26.3 | 樟 | 64 | 颜三路 | 1.00 | 213 86.31 | 46.4 | 珊瑚朴 |
32 | 朝晖路 | 2.30 | 62 529.01 | 18.5 | 杜英 | 65 | 武林路 | 1.80 | 413 00.09 | 29.6 | 杜英 |
33 | 潮王路 | 2.70 | 58 442.16 | 29.7 | 樟 |
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1912 | 湖滨路 | 逐步拆除西湖边上的杭州西城墙 |
1916 | 湖滨路 | 利用拆除的古城墙初步建成碎石路面 |
1959 | 湖滨路 | 南段湖滨路与北段圣塘路合并,统称湖滨路 |
2003 | 湖滨路 | 建成湖底隧道,沿湖一带变为步行街 |
表2 湖滨路的历史变迁
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1912 | 湖滨路 | 逐步拆除西湖边上的杭州西城墙 |
1916 | 湖滨路 | 利用拆除的古城墙初步建成碎石路面 |
1959 | 湖滨路 | 南段湖滨路与北段圣塘路合并,统称湖滨路 |
2003 | 湖滨路 | 建成湖底隧道,沿湖一带变为步行街 |
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1913 | 涌金路 | 逐步拆除西湖边上的杭州清波门、西城墙,修建涌金路,又名南山路 |
1920 | 南屏路 | 改造整修西湖沿岸,建成环西湖道路——南屏路 |
1933 | 南山路 | 南山路和南屏路经路面修整改造后,成了杭州市区与西湖风景区南线交通要道 |
1964 | 环湖南路 | 两条道路合并,名称变更为环湖南路 |
1981 | 南山路 | 名称改回南山路 |
2002 | 南山路 | 针对南山路道路风貌进行优化,极大的改善西湖风景区南线先前相对游人稀少、较为冷清的局面 |
表3 南山路的历史变迁
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1913 | 涌金路 | 逐步拆除西湖边上的杭州清波门、西城墙,修建涌金路,又名南山路 |
1920 | 南屏路 | 改造整修西湖沿岸,建成环西湖道路——南屏路 |
1933 | 南山路 | 南山路和南屏路经路面修整改造后,成了杭州市区与西湖风景区南线交通要道 |
1964 | 环湖南路 | 两条道路合并,名称变更为环湖南路 |
1981 | 南山路 | 名称改回南山路 |
2002 | 南山路 | 针对南山路道路风貌进行优化,极大的改善西湖风景区南线先前相对游人稀少、较为冷清的局面 |
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1914 | 迎紫路 | 杭州拆墙筑路开始修建迎紫路 |
1916 | 迎紫路 | 建成迎紫路 |
1927 | 迎紫路 | 分段修理铺设了碎石路面 |
1929 | 迎紫路 | 在碎石路面的基础上铺设沥青路面 |
1946 | 中正街 | 新民路与迎紫路合并为中正街 |
1949 | 解放路 | 中正街改名为解放路 |
1959 | 解放路 | 延伸至环城东路 |
2004 | 解放路 | 茶叶厂南路并入解放路 |
表4 解放路的历史变迁
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1914 | 迎紫路 | 杭州拆墙筑路开始修建迎紫路 |
1916 | 迎紫路 | 建成迎紫路 |
1927 | 迎紫路 | 分段修理铺设了碎石路面 |
1929 | 迎紫路 | 在碎石路面的基础上铺设沥青路面 |
1946 | 中正街 | 新民路与迎紫路合并为中正街 |
1949 | 解放路 | 中正街改名为解放路 |
1959 | 解放路 | 延伸至环城东路 |
2004 | 解放路 | 茶叶厂南路并入解放路 |
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1930 | 六梵路 | 开始修建六梵路 |
1980 | 龙头路 | 经过劈坡填江工程,修建完成这条临江大道 |
1993 | 之江路 | 兴建道路向西延伸 |
1996 | 之江路 | 拓宽12 m,并重建江边大堤 |
2004 | 之江路 | 三段道路合并,统称为之江路 |
表5 之江路的历史变迁
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1930 | 六梵路 | 开始修建六梵路 |
1980 | 龙头路 | 经过劈坡填江工程,修建完成这条临江大道 |
1993 | 之江路 | 兴建道路向西延伸 |
1996 | 之江路 | 拓宽12 m,并重建江边大堤 |
2004 | 之江路 | 三段道路合并,统称为之江路 |
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1914 | 延龄路 | 拆营筑路,改建为沥青路面 |
1962 | 延龄路 | 道路向北延伸,拓宽道路 |
1966 | 延安路 | 更名为延安路 |
1987 | 延安路 | 道路拓宽大修 |
1994 | 延安路 | 道路向南延伸,整条道路商贸金融贯通 |
表6 延安路历史变迁
年份 | 历史路名 | 历史事件 |
---|---|---|
1914 | 延龄路 | 拆营筑路,改建为沥青路面 |
1962 | 延龄路 | 道路向北延伸,拓宽道路 |
1966 | 延安路 | 更名为延安路 |
1987 | 延安路 | 道路拓宽大修 |
1994 | 延安路 | 道路向南延伸,整条道路商贸金融贯通 |
中文 | 科属 | 学名 | 数量/株 | 匹配方式 |
---|---|---|---|---|
樟 | 樟科樟属 | Cinnamomum camphora | 6 926 | 软件匹配 |
二球悬铃木 | 悬铃木科悬铃木属 | Platanus acerifolia | 5 734 | 软件匹配 |
全缘叶栾树 | 无患子科栾属 | Koelreuteriabipinnata var. integrifoliola | 1 727 | 软件匹配 |
银杏 | 银杏科银杏属 | Ginkgo biloba | 1 076 | 软件匹配 |
无患子 | 无患子科无患子属 | Sapindus saponaria | 923 | 同种 |
杜英 | 杜英科杜英属 | Elaeocarpus decipiens | 686 | 软件匹配 |
梧桐 | 锦葵科梧桐属 | Firmiana simplex | 264 | 软件匹配 |
珊瑚朴 | 大麻科朴属 | Celtis julianae | 132 | 同种 |
枫香树 | 蕈树科枫香树属 | Liquidambar formosana | 131 | 软件匹配 |
女贞 | 木樨科女贞属 | Ligustrum lucidum | 122 | 软件匹配 |
枫杨 | 胡桃科枫杨属 | Pterocaryastenoptera | 106 | 软件匹配 |
水杉 | 柏科水杉属 | Metasequoia glyptostroboides | 106 | 软件匹配 |
鹅掌楸 | 木兰科鹅掌楸属 | Liriodendron tulipifera | 84 | 软件匹配 |
三角槭 | 无患子科漆属 | Acer buergerianum | 43 | 软件匹配 |
巨紫荆 | 豆科紫荆属 | Cercis gigantea | 32 | 同属 |
沙朴 | 大麻科朴属 | Celtis aspera | 29 | 同种 |
荷花玉兰 | 木兰科北美木兰属 | Magnolia grandiflora | 24 | 软件匹配 |
意杨 | 杨柳科杨属 | Populus×canadensis ‘I-214’ | 20 | 同种 |
榉树 | 榆科榉属 | Zelkova serrata | 18 | 同种 |
乐昌含笑 | 木兰科含笑属 | Micheliafigo | 18 | 同种 |
白兰 | 木兰科含笑属 | Michelia alba | 17 | 软件匹配 |
皂荚 | 豆科皂荚属 | Gleditsia triacanthos | 13 | 软件匹配 |
马尾松 | 松科松属 | Pinus massoniana | 6 | 同种 |
构树 | 桑科构属 | Broussonetiapapyrifera | 7 | 软件匹配 |
臭椿 | 苦木科臭椿属 | Ailanthus altissima | 2 | 软件匹配 |
榆树 | 榆科榆属 | Ulmus pumila | 1 | 软件匹配 |
白花泡桐 | 泡桐科泡桐属 | Paulownia fortunei | 1 | 同种 |
槐 | 豆科槐属 | Styphnolobium japonicum | 1 | 软件匹配 |
合欢 | 豆科合欢属 | Albizia julibrissin | 1 | 软件匹配 |
夏栎 | 壳斗科栎属 | Quercus robur | 1 | 软件匹配 |
表7 杭州老城区行道树种的名录
中文 | 科属 | 学名 | 数量/株 | 匹配方式 |
---|---|---|---|---|
樟 | 樟科樟属 | Cinnamomum camphora | 6 926 | 软件匹配 |
二球悬铃木 | 悬铃木科悬铃木属 | Platanus acerifolia | 5 734 | 软件匹配 |
全缘叶栾树 | 无患子科栾属 | Koelreuteriabipinnata var. integrifoliola | 1 727 | 软件匹配 |
银杏 | 银杏科银杏属 | Ginkgo biloba | 1 076 | 软件匹配 |
无患子 | 无患子科无患子属 | Sapindus saponaria | 923 | 同种 |
杜英 | 杜英科杜英属 | Elaeocarpus decipiens | 686 | 软件匹配 |
梧桐 | 锦葵科梧桐属 | Firmiana simplex | 264 | 软件匹配 |
珊瑚朴 | 大麻科朴属 | Celtis julianae | 132 | 同种 |
枫香树 | 蕈树科枫香树属 | Liquidambar formosana | 131 | 软件匹配 |
女贞 | 木樨科女贞属 | Ligustrum lucidum | 122 | 软件匹配 |
枫杨 | 胡桃科枫杨属 | Pterocaryastenoptera | 106 | 软件匹配 |
水杉 | 柏科水杉属 | Metasequoia glyptostroboides | 106 | 软件匹配 |
鹅掌楸 | 木兰科鹅掌楸属 | Liriodendron tulipifera | 84 | 软件匹配 |
三角槭 | 无患子科漆属 | Acer buergerianum | 43 | 软件匹配 |
巨紫荆 | 豆科紫荆属 | Cercis gigantea | 32 | 同属 |
沙朴 | 大麻科朴属 | Celtis aspera | 29 | 同种 |
荷花玉兰 | 木兰科北美木兰属 | Magnolia grandiflora | 24 | 软件匹配 |
意杨 | 杨柳科杨属 | Populus×canadensis ‘I-214’ | 20 | 同种 |
榉树 | 榆科榉属 | Zelkova serrata | 18 | 同种 |
乐昌含笑 | 木兰科含笑属 | Micheliafigo | 18 | 同种 |
白兰 | 木兰科含笑属 | Michelia alba | 17 | 软件匹配 |
皂荚 | 豆科皂荚属 | Gleditsia triacanthos | 13 | 软件匹配 |
马尾松 | 松科松属 | Pinus massoniana | 6 | 同种 |
构树 | 桑科构属 | Broussonetiapapyrifera | 7 | 软件匹配 |
臭椿 | 苦木科臭椿属 | Ailanthus altissima | 2 | 软件匹配 |
榆树 | 榆科榆属 | Ulmus pumila | 1 | 软件匹配 |
白花泡桐 | 泡桐科泡桐属 | Paulownia fortunei | 1 | 同种 |
槐 | 豆科槐属 | Styphnolobium japonicum | 1 | 软件匹配 |
合欢 | 豆科合欢属 | Albizia julibrissin | 1 | 软件匹配 |
夏栎 | 壳斗科栎属 | Quercus robur | 1 | 软件匹配 |
树种 | 总数/株 | 死亡/株 | 生长不良/株 | 非健康树/% |
---|---|---|---|---|
含笑 | 18 | 0 | 5 | 27.8 |
枫香 | 131 | 0 | 9 | 6.9 |
无患子 | 923 | 5 | 45 | 5.4 |
女贞 | 122 | 0 | 6 | 4.9 |
杜英 | 686 | 0 | 29 | 4.2 |
银杏 | 1 076 | 2 | 36 | 3.5 |
全缘叶栾树 | 1 727 | 1 | 51 | 3.0 |
樟 | 6 926 | 2 | 154 | 2.3 |
珊瑚朴 | 132 | 0 | 2 | 1.5 |
二球悬铃木 | 5 734 | 7 | 12 | 0.3 |
表8 老城区行道树的健康状况
树种 | 总数/株 | 死亡/株 | 生长不良/株 | 非健康树/% |
---|---|---|---|---|
含笑 | 18 | 0 | 5 | 27.8 |
枫香 | 131 | 0 | 9 | 6.9 |
无患子 | 923 | 5 | 45 | 5.4 |
女贞 | 122 | 0 | 6 | 4.9 |
杜英 | 686 | 0 | 29 | 4.2 |
银杏 | 1 076 | 2 | 36 | 3.5 |
全缘叶栾树 | 1 727 | 1 | 51 | 3.0 |
樟 | 6 926 | 2 | 154 | 2.3 |
珊瑚朴 | 132 | 0 | 2 | 1.5 |
二球悬铃木 | 5 734 | 7 | 12 | 0.3 |
树种 | 数量 | 数量占比/% | 叶面积/m2 | 叶面积占比/% | 覆盖面积/m2 | 覆盖面积占比/% | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樟 | 6 926 | 37.95 | 1 091 446.35 | 25.07 | 510 758.07 | 21.61 | 28.21 |
二球悬铃木 | 5 734 | 31.42 | 2 686 413.61 | 61.69 | 1 442 437.55 | 61.03 | 51.38 |
全缘叶栾树 | 1 727 | 9.46 | 39 855.90 | 0.92 | 91 752.90 | 3.88 | 4.75 |
银杏 | 1 076 | 5.90 | 191 533.97 | 4.40 | 110 043.42 | 4.66 | 4.98 |
无患子 | 923 | 5.06 | 62 026.16 | 1.42 | 40 603.85 | 1.72 | 2.73 |
杜英 | 686 | 3.76 | 76 917.74 | 1.77 | 32 570.08 | 1.38 | 2.30 |
梧桐 | 264 | 1.45 | 51 808.03 | 1.19 | 36 745.46 | 1.55 | 1.40 |
珊瑚朴 | 132 | 0.72 | 33 244.92 | 0.76 | 23 878.48 | 1.01 | 0.83 |
枫香树 | 131 | 0.72 | 2 485.32 | 0.06 | 5 660.23 | 0.24 | 0.34 |
女贞 | 122 | 0.67 | 11 121.84 | 0.26 | 4 330.02 | 0.18 | 0.37 |
枫杨 | 106 | 0.58 | 14 438.01 | 0.33 | 13 913.78 | 0.59 | 0.50 |
水杉 | 106 | 0.58 | 39 530.29 | 0.91 | 18 979.09 | 0.80 | 0.76 |
鹅掌楸 | 84 | 0.46 | 9 595.47 | 0.22 | 5 021.81 | 0.21 | 0.30 |
三角槭 | 43 | 0.24 | 13 293.96 | 0.31 | 9 106.35 | 0.39 | 0.31 |
巨紫荆 | 32 | 0.18 | 2 137.34 | 0.05 | 1 374.93 | 0.06 | 0.09 |
沙朴 | 29 | 0.16 | 3 216.11 | 0.07 | 2 066.49 | 0.09 | 0.11 |
荷花玉兰 | 24 | 0.13 | 3 909.21 | 0.09 | 1 830.19 | 0.08 | 0.10 |
意杨 | 20 | 0.11 | 10 821.67 | 0.25 | 5 173.49 | 0.22 | 0.19 |
榉树 | 18 | 0.10 | 1 114.86 | 0.03 | 349.19 | 0.01 | 0.05 |
乐昌含笑 | 18 | 0.10 | 664.71 | 0.02 | 392.15 | 0.02 | 0.04 |
白兰 | 17 | 0.09 | 1 986.12 | 0.05 | 824.57 | 0.03 | 0.06 |
皂荚 | 13 | 0.07 | 1 276.59 | 0.03 | 1 990.22 | 0.08 | 0.06 |
马尾松 | 6 | 0.03 | 1 300.71 | 0.03 | 982.00 | 0.04 | 0.03 |
构树 | 7 | 0.02 | 191.04 | 0.00 | 425.46 | 0.02 | 0.01 |
臭椿 | 2 | 0.02 | 1 023.88 | 0.02 | 711.35 | 0.03 | 0.02 |
榆树 | 1 | 0.01 | 1 009.58 | 0.02 | 491.63 | 0.02 | 0.02 |
白花泡桐 | 1 | 0.01 | 610.72 | 0.01 | 409.40 | 0.02 | 0.01 |
槐 | 1 | 0.01 | 125.12 | 0.00 | 91.25 | 0.00 | 0.00 |
合欢 | 1 | 0.01 | 28.55 | 0.00 | 66.90 | 0.00 | 0.00 |
夏栎 | 1 | 0.01 | 1 230.70 | 0.03 | 502.98 | 0.02 | 0.02 |
表9 各树种的重要值
树种 | 数量 | 数量占比/% | 叶面积/m2 | 叶面积占比/% | 覆盖面积/m2 | 覆盖面积占比/% | 重要值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樟 | 6 926 | 37.95 | 1 091 446.35 | 25.07 | 510 758.07 | 21.61 | 28.21 |
二球悬铃木 | 5 734 | 31.42 | 2 686 413.61 | 61.69 | 1 442 437.55 | 61.03 | 51.38 |
全缘叶栾树 | 1 727 | 9.46 | 39 855.90 | 0.92 | 91 752.90 | 3.88 | 4.75 |
银杏 | 1 076 | 5.90 | 191 533.97 | 4.40 | 110 043.42 | 4.66 | 4.98 |
无患子 | 923 | 5.06 | 62 026.16 | 1.42 | 40 603.85 | 1.72 | 2.73 |
杜英 | 686 | 3.76 | 76 917.74 | 1.77 | 32 570.08 | 1.38 | 2.30 |
梧桐 | 264 | 1.45 | 51 808.03 | 1.19 | 36 745.46 | 1.55 | 1.40 |
珊瑚朴 | 132 | 0.72 | 33 244.92 | 0.76 | 23 878.48 | 1.01 | 0.83 |
枫香树 | 131 | 0.72 | 2 485.32 | 0.06 | 5 660.23 | 0.24 | 0.34 |
女贞 | 122 | 0.67 | 11 121.84 | 0.26 | 4 330.02 | 0.18 | 0.37 |
枫杨 | 106 | 0.58 | 14 438.01 | 0.33 | 13 913.78 | 0.59 | 0.50 |
水杉 | 106 | 0.58 | 39 530.29 | 0.91 | 18 979.09 | 0.80 | 0.76 |
鹅掌楸 | 84 | 0.46 | 9 595.47 | 0.22 | 5 021.81 | 0.21 | 0.30 |
三角槭 | 43 | 0.24 | 13 293.96 | 0.31 | 9 106.35 | 0.39 | 0.31 |
巨紫荆 | 32 | 0.18 | 2 137.34 | 0.05 | 1 374.93 | 0.06 | 0.09 |
沙朴 | 29 | 0.16 | 3 216.11 | 0.07 | 2 066.49 | 0.09 | 0.11 |
