浙江农业科学 ›› 2023, Vol. 64 ›› Issue (4): 974-980.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20220464
王钰祺1(), 任玉蓉1, 杨雪姣2, 张晴晴1, 刘茂松1,*(
)
收稿日期:
2022-05-03
出版日期:
2023-04-11
发布日期:
2023-03-29
通讯作者:
刘茂松
作者简介:
刘茂松(1965—),男,江苏沭阳人,副教授,博士,研究方向为湿地生态学,E-mail: msliu@nju.edu.cn。基金资助:
Received:
2022-05-03
Online:
2023-04-11
Published:
2023-03-29
摘要:
为探讨盐城滩涂湿地典型生境土壤微生物多样性与群落结构特征及其季节动态,选择盐城滩涂湿地淤泥质光滩、互花米草群落、藨草群落、盐地碱蓬群落、芦苇群落5种典型生境,通过16S rRNA高通量测序技术对不同季节0~<10 cm(表层)、10~<30 cm(中层)、30~60 cm(深层)的土壤微生物群落特征进行分析。研究发现,不同生境间,淤泥质光滩微生物多样性高于有植被覆盖的滩涂湿地,且土壤微生物群落结构与植物群落差异较大。不同植物群落间,互花米草群落和芦苇群落土壤微生物多样性较高,土壤微生物群落结构上,互花米草群落和藨草群落相似,芦苇群落和盐地碱蓬群落相似。不同季节间,表层土壤微生物多样性差异较大,中深层土壤差异较小。表中层土壤秋季土壤微生物多样性最高;深层土壤中,互花米草群落秋季最高,本土植物群落夏季最高。总体上,互花米草入侵改变了土壤微生物群落组成结构特征,不同季节间土壤微生物多样性的季节变化规律也与本土植物群落存在一定差异。
中图分类号:
王钰祺, 任玉蓉, 杨雪姣, 张晴晴, 刘茂松. 盐城滨海湿地土壤微生物群落的季节变化特征[J]. 浙江农业科学, 2023, 64(4): 974-980.
季节 | 样地类型 | 植物特征 | ||
---|---|---|---|---|
地上生物量/ (g·m-2) | 平均株高/ m | 盖度/ % | ||
春季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 321.60±216.68 | 0.76±0.14 | 30 | |
藨草群落 | 290.12±12.80 | 0.45±0.15 | 50 | |
盐地碱蓬群落 | 133.70±36.74 | 0.10±0.03 | 20 | |
芦苇群落 | 1 875.12±35.08 | 0.96±0.18 | 90 | |
夏季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 280.81±15.80 | 1.75±0.11 | 100 | |
藨草群落 | 34.16±6.60 | 0.67±0.06 | 30 | |
盐地碱蓬群落 | 215.30±12.90 | 0.32±0.03 | 40 | |
芦苇群落 | 754.04±24.48 | 1.05±0.31 | 100 | |
秋季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 458.14±216.32 | 2.30±0.24 | 95 | |
藨草群落 | 165.08±47.64 | 0.53±0.03 | 40 | |
盐地碱蓬群落 | 136.82±48.94 | 0.38±0.06 | 60 | |
芦苇群落 | 943.22±30.66 | 2.15±0.17 | 100 |
表1 样地基本信息
季节 | 样地类型 | 植物特征 | ||
---|---|---|---|---|
地上生物量/ (g·m-2) | 平均株高/ m | 盖度/ % | ||
春季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 321.60±216.68 | 0.76±0.14 | 30 | |
藨草群落 | 290.12±12.80 | 0.45±0.15 | 50 | |
盐地碱蓬群落 | 133.70±36.74 | 0.10±0.03 | 20 | |
芦苇群落 | 1 875.12±35.08 | 0.96±0.18 | 90 | |
夏季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 280.81±15.80 | 1.75±0.11 | 100 | |
藨草群落 | 34.16±6.60 | 0.67±0.06 | 30 | |
盐地碱蓬群落 | 215.30±12.90 | 0.32±0.03 | 40 | |
芦苇群落 | 754.04±24.48 | 1.05±0.31 | 100 | |
秋季 | 淤泥质光滩 | — | — | — |
互花米草群落 | 1 458.14±216.32 | 2.30±0.24 | 95 | |
藨草群落 | 165.08±47.64 | 0.53±0.03 | 40 | |
盐地碱蓬群落 | 136.82±48.94 | 0.38±0.06 | 60 | |
芦苇群落 | 943.22±30.66 | 2.15±0.17 | 100 |
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 175±135 A a | 9.96±0.23 ABA a | 0.994±0.002 A a | 5 836.44±100.55 A a | 5 982.58±75.41 A a |
SA | 4 352±304 B b | 9.80±0.39 B ab | 0.992±0.006 B a | 4 910.67±359.90 B b | 5 012.08±346.70 B b | |
ST | 4 184±302 A b | 9.76±0.34 A ab | 0.996±0.002 A a | 4 730.79±353.80 A b | 4 836.44±355.38 A b | |
SS | 3 668±142 B c | 9.42±0.10 B b | 0.995±0.001 AB a | 4 134.09±150.94 B c | 4 215.90±159.78 B c | |
PA | 4 067±321 B bc | 9.87±0.28 A ab | 0.996±0.001 A a | 4 540.26±368.85 B bc | 4 628.79±375.22 B bc | |
夏季 | MF | 4 523±110 B a | 9.59±0.12 B bc | 0.992±0.001 A b | 5 180.50±152.14 A a | 5 309.93±142.99 A ab |
SA | 4 347±311 B ab | 9.97±0.16 AB ab | 0.996±0.001 A a | 5 134.69±714.89 AB ab | 5 290.54±784.00 AB ab | |
ST | 3 380±323 B b | 9.16±0.26 B c | 0.993±0.002 A b | 3 884.67±378.56 B b | 4 003.66±393.21 B b | |
SS | 3 861±374 B b | 9.39±0.34 B c | 0.992±0.002 B b | 4 406.52±416.08 AB b | 4 535.83±437.25 AB b | |
PA | 4 650±345 A a | 10.20±0.36 A a | 0.997±0.002 A a | 5 307.78±350.34 A a | 5 422.24±327.57 A a | |
秋季 | MF | 4 787±511 AB ab | 10.21±0.18 A a | 0.996±0.001 A ab | 5 367.62±661.10 A ab | 5 460.50±739.85 A ab |
SA | 4 968±382 A a | 10.37±0.18 A a | 0.998±0.0004 A a | 5 680.66±435.42 A a | 5 827.06±448.57 A a | |
ST | 3 972±447 A b | 9.58±0.42 AB b | 0.994±0.002 A b | 4 540.21±456.20 AB b | 4 659.30±475.73 AB b | |
SS | 4 506±313 A ab | 10.03±0.12 A ab | 0.997±0.001 A a | 5 053.41±396.24 A ab | 5 187.58±423.77 A ab | |
PA | 4 350±379 AB ab | 10.08±0.28 A a | 0.997±0.001 A a | 4 863.74±438.20 AB ab | 4 966.20±426.94 AB ab |
表2 表层土壤微生物多样性指数
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 175±135 A a | 9.96±0.23 ABA a | 0.994±0.002 A a | 5 836.44±100.55 A a | 5 982.58±75.41 A a |
SA | 4 352±304 B b | 9.80±0.39 B ab | 0.992±0.006 B a | 4 910.67±359.90 B b | 5 012.08±346.70 B b | |
ST | 4 184±302 A b | 9.76±0.34 A ab | 0.996±0.002 A a | 4 730.79±353.80 A b | 4 836.44±355.38 A b | |
SS | 3 668±142 B c | 9.42±0.10 B b | 0.995±0.001 AB a | 4 134.09±150.94 B c | 4 215.90±159.78 B c | |
PA | 4 067±321 B bc | 9.87±0.28 A ab | 0.996±0.001 A a | 4 540.26±368.85 B bc | 4 628.79±375.22 B bc | |
夏季 | MF | 4 523±110 B a | 9.59±0.12 B bc | 0.992±0.001 A b | 5 180.50±152.14 A a | 5 309.93±142.99 A ab |
SA | 4 347±311 B ab | 9.97±0.16 AB ab | 0.996±0.001 A a | 5 134.69±714.89 AB ab | 5 290.54±784.00 AB ab | |
ST | 3 380±323 B b | 9.16±0.26 B c | 0.993±0.002 A b | 3 884.67±378.56 B b | 4 003.66±393.21 B b | |
SS | 3 861±374 B b | 9.39±0.34 B c | 0.992±0.002 B b | 4 406.52±416.08 AB b | 4 535.83±437.25 AB b | |
PA | 4 650±345 A a | 10.20±0.36 A a | 0.997±0.002 A a | 5 307.78±350.34 A a | 5 422.24±327.57 A a | |
秋季 | MF | 4 787±511 AB ab | 10.21±0.18 A a | 0.996±0.001 A ab | 5 367.62±661.10 A ab | 5 460.50±739.85 A ab |
SA | 4 968±382 A a | 10.37±0.18 A a | 0.998±0.0004 A a | 5 680.66±435.42 A a | 5 827.06±448.57 A a | |
ST | 3 972±447 A b | 9.58±0.42 AB b | 0.994±0.002 A b | 4 540.21±456.20 AB b | 4 659.30±475.73 AB b | |
SS | 4 506±313 A ab | 10.03±0.12 A ab | 0.997±0.001 A a | 5 053.41±396.24 A ab | 5 187.58±423.77 A ab | |
PA | 4 350±379 AB ab | 10.08±0.28 A a | 0.997±0.001 A a | 4 863.74±438.20 AB ab | 4 966.20±426.94 AB ab |
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 165±197 B a | 10.00±0.10 A Ba | 0.995±0.001 A a | 5 820.02±241.64 B a | 5 959.51±281.53 B a |
SA | 3 680±155 B bc | 9.18±0.23 B bc | 0.991±0.002 A ab | 4 148.24±176.66 B bc | 4 264.35±178.75 B bc | |
ST | 4 143±234 A b | 9.52±0.23 A b | 0.993±0.002 A ab | 4 691.33±279.59 A b | 4 792.13±294.65 A b | |
SS | 3 467±504 A c | 8.95±0.45 B c | 0.990±0.005 A b | 3 946.92±572.05 A c | 4 042.69±595.33 A c | |
PA | 3 709±182 A bc | 9.14±0.14 B bc | 0.992±0.001 A ab | 4 174.43±186.75 A bc | 4 269.34±185.01 A bc | |
夏季 | MF | 4 453±182 C a | 9.65±0.10 B a | 0.994±0.001 A a | 5 068.50±183.56 B a | 5 189.71±190.28 B a |
SA | 3 731±588 B a | 8.91±1.14 B a | 0.981±0.021 B a | 4 309.53±621.12 B a | 4 444.87±624.87 B a | |
ST | 3 895±541 A a | 9.55±0.46 A a | 0.994±0.002 A a | 4 465.73±601.30 A a | 4 591.20±604.55 A a | |
SS | 3 722±339 A a | 9.35±0.21 AB a | 0.994±0.0004 A a | 4 245.19±428.82 A a | 4 392.51±428.94 A a | |
PA | 4 146±526 A a | 9.62±0.40 AB a | 0.994±0.001 A a | 4 753.86±602.18 A a | 4 887.33±602.88 A a | |
秋季 | MF | 6 059±509 A a | 10.52±0.08 A a | 0.997±0.000 A a | 7 275.28±890.20 A a | 7 527.83±995.24 A a |
SA | 4 579±148 A b | 10.04±0.13 A ab | 0.997±0.001 A a | 5 172.78±198.95 A b | 5 283.71±199.22 A b | |
ST | 3 483±361 A c | 9.10±0.31 A c | 0.990±0.003 A b | 3 984.25±429.15 A c | 4 082.08±456.83 A b | |
SS | 4 036±199 A bc | 9.67±0.16 A bc | 0.995±0.001 A a | 4 521.12±219.74 A bc | 4 632.55±230.82 A b | |
PA | 4 356±742 A bc | 9.91±0.65 A ab | 0.996±0.002 A a | 4 830.10±776.85 A bc | 4 920.53±767.98 A b |
表3 中层土壤微生物多样性指数
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 165±197 B a | 10.00±0.10 A Ba | 0.995±0.001 A a | 5 820.02±241.64 B a | 5 959.51±281.53 B a |
SA | 3 680±155 B bc | 9.18±0.23 B bc | 0.991±0.002 A ab | 4 148.24±176.66 B bc | 4 264.35±178.75 B bc | |
ST | 4 143±234 A b | 9.52±0.23 A b | 0.993±0.002 A ab | 4 691.33±279.59 A b | 4 792.13±294.65 A b | |
SS | 3 467±504 A c | 8.95±0.45 B c | 0.990±0.005 A b | 3 946.92±572.05 A c | 4 042.69±595.33 A c | |
PA | 3 709±182 A bc | 9.14±0.14 B bc | 0.992±0.001 A ab | 4 174.43±186.75 A bc | 4 269.34±185.01 A bc | |
夏季 | MF | 4 453±182 C a | 9.65±0.10 B a | 0.994±0.001 A a | 5 068.50±183.56 B a | 5 189.71±190.28 B a |
SA | 3 731±588 B a | 8.91±1.14 B a | 0.981±0.021 B a | 4 309.53±621.12 B a | 4 444.87±624.87 B a | |
ST | 3 895±541 A a | 9.55±0.46 A a | 0.994±0.002 A a | 4 465.73±601.30 A a | 4 591.20±604.55 A a | |
SS | 3 722±339 A a | 9.35±0.21 AB a | 0.994±0.0004 A a | 4 245.19±428.82 A a | 4 392.51±428.94 A a | |
PA | 4 146±526 A a | 9.62±0.40 AB a | 0.994±0.001 A a | 4 753.86±602.18 A a | 4 887.33±602.88 A a | |
秋季 | MF | 6 059±509 A a | 10.52±0.08 A a | 0.997±0.000 A a | 7 275.28±890.20 A a | 7 527.83±995.24 A a |
SA | 4 579±148 A b | 10.04±0.13 A ab | 0.997±0.001 A a | 5 172.78±198.95 A b | 5 283.71±199.22 A b | |
ST | 3 483±361 A c | 9.10±0.31 A c | 0.990±0.003 A b | 3 984.25±429.15 A c | 4 082.08±456.83 A b | |
SS | 4 036±199 A bc | 9.67±0.16 A bc | 0.995±0.001 A a | 4 521.12±219.74 A bc | 4 632.55±230.82 A b | |
PA | 4 356±742 A bc | 9.91±0.65 A ab | 0.996±0.002 A a | 4 830.10±776.85 A bc | 4 920.53±767.98 A b |
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 339±335 A a | 10.14±0.28 A a | 0.996±0.001 AB a | 7 173.47±2 268.28 A a | 6 519.88±943.60 A a |
SA | 4 341±556 A b | 9.66±0.43 AB ab | 0.994±0.002 AB ab | 4 919.45±634.60 A b | 5 060.39±644.44 A b | |
ST | 4 108±278 A bc | 9.55±0.30 A ab | 0.993±0.002 A ab | 4 629.06±305.94 A b | 4 711.77±299.17 A b | |
SS | 3 508±401 A c | 9.16±0.43 A b | 0.994±0.002 A ab | 3 993.49±451.94 A b | 4 097.14±462.66 A b | |
PA | 3 630±180 A c | 9.19±0.20 A b | 0.992±0.003 A b | 4 076.50±210.23 A b | 4 173.61±216.21 A b | |
夏季 | MF | 4 719±153 B a | 9.87±0.16 A a | 0.994±0.001 B a | 5 287.16±171.21 B a | 5 429.11±183.08 B a |
SA | 4 048±327 A b | 9.41±0.32 B b | 0.992±0.002 B b | 4 667.27±376.71 A b | 4 808.74±355.07 A b | |
ST | 4 312±381 A ab | 9.86±0.26 A a | 0.996±0.001 A a | 4 954.99±480.44 A ab | 5 071.31±514.88 A ab | |
SS | 3 962±163 A b | 9.48±0.12 A b | 0.995±0.0004 A a | 4 562.01±201.93 A b | 4 723.71±188.26 A b | |
PA | 4 002±187 A b | 9.56±0.15 A ab | 0.995±0.001 A a | 4 594.61±219.33 A b | 4 724.80±223.81 A b | |
秋季 | MF | 5 349±210 A a | 10.32±0.16 A a | 0.997±0.001 A a | 5 983.34±227.62 AB a | 6 116.92±245.46 AB a |
SA | 4 460±203 A b | 10.03±0.06 A a | 0.996±0.0005 A a | 5 019.93±240.80 A ab | 5 152.74±251.87 A ab | |
ST | 3 769±609 A b | 9.36±0.38 A b | 0.994±0.001 A b | 4 239.06±678.66 A b | 4 354.17±704.65 A b | |
SS | 3 593±258 A b | 9.31±0.20 A b | 0.994±0.001 A b | 4 062.50±315.57 A b | 4 141.51±303.22 A b | |
PA | 3 777±656 A b | 9.41±0.45 A b | 0.994±0.002 A b | 4 212.28±731.35 A b | 4 297.89±741.40 A b |
表4 深层土壤微生物多样性指数
季节 | 组别 | OTUs数目 | Shannon指数 | Simpson指数 | Chao1指数 | ACE指数 |
---|---|---|---|---|---|---|
春季 | MF | 5 339±335 A a | 10.14±0.28 A a | 0.996±0.001 AB a | 7 173.47±2 268.28 A a | 6 519.88±943.60 A a |
SA | 4 341±556 A b | 9.66±0.43 AB ab | 0.994±0.002 AB ab | 4 919.45±634.60 A b | 5 060.39±644.44 A b | |
ST | 4 108±278 A bc | 9.55±0.30 A ab | 0.993±0.002 A ab | 4 629.06±305.94 A b | 4 711.77±299.17 A b | |
SS | 3 508±401 A c | 9.16±0.43 A b | 0.994±0.002 A ab | 3 993.49±451.94 A b | 4 097.14±462.66 A b | |
PA | 3 630±180 A c | 9.19±0.20 A b | 0.992±0.003 A b | 4 076.50±210.23 A b | 4 173.61±216.21 A b | |
夏季 | MF | 4 719±153 B a | 9.87±0.16 A a | 0.994±0.001 B a | 5 287.16±171.21 B a | 5 429.11±183.08 B a |
SA | 4 048±327 A b | 9.41±0.32 B b | 0.992±0.002 B b | 4 667.27±376.71 A b | 4 808.74±355.07 A b | |
ST | 4 312±381 A ab | 9.86±0.26 A a | 0.996±0.001 A a | 4 954.99±480.44 A ab | 5 071.31±514.88 A ab | |
SS | 3 962±163 A b | 9.48±0.12 A b | 0.995±0.0004 A a | 4 562.01±201.93 A b | 4 723.71±188.26 A b | |
PA | 4 002±187 A b | 9.56±0.15 A ab | 0.995±0.001 A a | 4 594.61±219.33 A b | 4 724.80±223.81 A b | |
秋季 | MF | 5 349±210 A a | 10.32±0.16 A a | 0.997±0.001 A a | 5 983.34±227.62 AB a | 6 116.92±245.46 AB a |
SA | 4 460±203 A b | 10.03±0.06 A a | 0.996±0.0005 A a | 5 019.93±240.80 A ab | 5 152.74±251.87 A ab | |
ST | 3 769±609 A b | 9.36±0.38 A b | 0.994±0.001 A b | 4 239.06±678.66 A b | 4 354.17±704.65 A b | |
SS | 3 593±258 A b | 9.31±0.20 A b | 0.994±0.001 A b | 4 062.50±315.57 A b | 4 141.51±303.22 A b | |
PA | 3 777±656 A b | 9.41±0.45 A b | 0.994±0.002 A b | 4 212.28±731.35 A b | 4 297.89±741.40 A b |
[1] | 林先贵. 土壤微生物研究原理与方法[M]. 北京: 高等教育出版社, 2010. |
[2] | 解雪峰, 项琦, 吴涛, 等. 滨海湿地生态系统土壤微生物及其影响因素研究综述[J]. 生态学报, 2021, 41(1): 1-12. |
[3] | 黄龙, 包维楷, 李芳兰, 等. 土壤结构和植被对土壤微生物群落的影响[J]. 应用与环境生物学报, 2021, 27(6): 1725-1731. |
[4] | 张爱娣, 郑仰雄, 吴碧珊, 等. 滨海湿地土壤微生物群落多样性及其影响因素[J]. 水土保持研究, 2020, 27(3): 8-14, 22. |
[5] | 陈为峰, 史衍玺. 黄河三角洲新生湿地不同植被类型土壤的微生物分布特征[J]. 草地学报, 2010, 18(6): 859-864. |
[6] | LV X F, MA B, YU J B, et al. Bacterial community structure and function shift along a successional series of tidal Flats in the Yellow River Delta[J]. Scientific Reports, 2016, 6: 36550. |
[7] | 王璐璐, 马大龙, 李森森, 等. 扎龙湿地土壤微生物群落结构的季节变化特征[J]. 应用与环境生物学报, 2018, 24(1): 166-171. |
[8] | 赵先丽, 周广胜, 周莉, 等. 盘锦芦苇湿地土壤微生物特征分析[J]. 气象与环境学报, 2006, 22(4): 64-67. |
[9] | 孙飞达, 李飞, 陈文业, 等. 若尔盖退化高寒湿地土壤理化性质、酶活性及微生物群落的季节动态[J]. 生态学报, 2020, 40(7): 2396-2406. |
[10] | BARBIER E B. The protective value of estuarine and coastal ecosystem services in a wealth accounting framework[J]. Environmental and Resource Economics, 2016, 64(1): 37-58. |
[11] | FALKOWSKI P G, FENCHEL T, DELONG E F. The microbial engines that drive earth's biogeochemical cycles[J]. Science, 2008, 320(5879): 1034-1039. |
[12] | 王加连, 刘忠权. 盐城滩涂生物多样性保护及其可持续利用[J]. 生态学杂志, 2005, 24(9): 1090-1094. |
[13] | 刘力维. 江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区范围调整研究[J]. 环境科学与管理, 2013, 38(10): 95-99. |
[14] | 赵志瑞, 吴会清, 毕玉方, 等. 补给水质与社会活动对白洋淀湿地微生物的影响特征[J]. 环境科学, 2021, 42(7): 3272-3280. |
[15] | 李秋霞, 郭加汛, 周晓辉, 等. 江苏盐城大丰滨海滩涂典型湿地土壤细菌群落结构分析[J]. 南京农业大学学报, 2019, 42(6): 1108-1117. |
[16] | 左平, 欧志吉, 姜启吴, 等. 江苏盐城原生滨海湿地土壤中的微生物群落功能多样性分析[J]. 南京大学学报(自然科学), 2014, 50(5): 715-722. |
[17] | 张雯雯. 滩涂土壤盐分梯度对微生物群落结构影响的研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2009. |
[18] | 周婷婷, 胡文革, 钟镇涛, 等. 不同季节艾比湖湿地盐角草根际nirS-型与nirK-型反硝化细菌群落组成分析[J]. 生态学报, 2022, 42(13): 5314-5327. |
[1] | 刘晓梅, 苏文英, 纪伟, 梁长东, 任立凯. 施肥方式对设施番茄产量及土壤细菌多样性、群落结构的影响[J]. 浙江农业科学, 2023, 64(1): 148-152. |
[2] | 庞庆庄, 郭建超, 陈家东, 苏芳莉. 不同水盐条件对盐地碱蓬种子发芽和生长的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(6): 1332-1337. |
[3] | 孙彩霞, 刘玉红, 杨艳, 贺文员, 潘志彦. 不同肥料对番茄品质及连作土壤细菌群落结构的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(5): 1074-1078. |
[4] | 周俊威, 王强强, 蔡贤雷, 邓欢欢, 李淑娟, 葛利云. 风车草对人工湿地基质微生物多样性的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(4): 767-771. |
[5] | 王明湖, 连瑛, 李雅颖, 谢媛, 徐力斌, 汪国文, 吴愉萍. 不同微生物菌剂对草莓炭疽病防控和土壤微生物群落结构的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(4): 783-786. |
[6] | 金洛楠, 吴家俊, 魏乐成, 马柯, 朱亮. 人工湿地污水生态处理工艺强化应用进展[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(9): 1830-1834. |
[7] | 程平, 何哲灵, 孙显慧, 郑城, 梅道亮, 王云龙, 梁志伟, 罗安程. 弃耕山垄田改建人工湿地削减板栗林氮磷流失效果研究[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(4): 813-819. |
[8] | 阮姗, 李家宇. 基于GIS技术的人工湿地选址适宜性研究[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(1): 170-173. |
[9] | 李萌, 顾寅钰, 梁晓艳, 张海洋, 衣葵花, 王向誉, 郭洪恩. 沙土灭菌对盐地碱蓬种子萌发、幼苗生长及根系形态的影响[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(9): 1816-1818. |
[10] | 刘长娥, 周胜, 程彬彬, 原源. 人工湿地处理畜禽养殖废水研究初探[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(9): 1899-1902. |
[11] | 徐雅, 张华兵, 刘玉卿, 吴菲儿, 韩爽. 江苏条子泥滨海湿地表层沉积物重金属污染特征[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(9): 1922-1924. |
[12] | 钟铭晨, 彭路菊, 赵静岩, 邓欢欢, 葛利云, 梅琨. 人工基质上附着生物膜的微生物群落结构分析[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(6): 1251-1253. |
[13] | 刘涛, 应建平, 张涛, 谢乐添. 生物炭对桃园土壤微生物功能多样性的影响[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(4): 654-659. |
[14] | 习盼, 徐驰, 刘茂松. 盐城滩涂湿地土壤酶活性特征及其影响因素[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(10): 2150-2155. |
[15] | 李想, 刘茂松. 滩涂湿地镶嵌群落植物斑块与土壤因子对应分析[J]. 浙江农业科学, 2020, 61(10): 2163-2168. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||