Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (4): 787-791.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20211378
Previous Articles Next Articles
Received:
2022-02-23
Online:
2022-04-11
Published:
2022-04-06
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20211378
序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | 序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,4-二甲基苯胺 | 121.0>106.0*,120.0>77.0 | 15,15 | 58 | 多效唑 | 236.1>125.0*,236.1>132.1 | 28,22 | |
2 | 克百威 | 164.10>149.1*,164.10>131.1 | 8,18 | 59 | 噻螨酮 | 184.0>149.0*,156.0>112.0 | 10,15 | |
3 | 2,4,6-三氯苯酚 | 198.0>97.0*,198.0>62.0 | 30,40 | 60 | 氟酰胺 | 173.0>145.0*,173.0>95.0 | 14,26 | |
4 | 灭线磷 | 157.9>97.0*,157.9>114.0 | 15,5 | 61 | 苯线磷 | 303.1>195.1*,303.1>154.1 | 8,18 | |
5 | 氟乐灵 | 306.1>264.1*,306.1>206.1 | 8,14 | 62 | 丙草胺 | 262.1>202.1*,262.1>145.1 | 10,18 | |
6 | 氯苯胺灵 | 213.1>171.1*,213.1>127.1 | 6,14 | 63 | 稻瘟灵 | 290.1>118.0*,290.1>240.1 | 14,6 | |
7 | 治螟磷 | 201.8>145.9*,237.8>145.9 | 10,12 | 64 | 氟虫腈砜 | 383.0>255.0*,383.0>213.0 | 24,36 | |
8 | α-六六六 | 216.9>181.0*,218.9>183.0 | 5,5 | 65 | 己唑醇 | 214.0>159.0*,214.0>172.0 | 20,20 | |
9 | 乐果 | 125.0>47.0*,125.0>79.0 | 8,14 | 66 | 咯菌腈 | 248.0>172.0*,248.0>182.0 | 26,20 | |
10 | 西玛津 | 201.1>173.1*,201.1>186.1 | 6,6 | 67 | 噻呋酰胺 | 448.9>428.9*,448.9>402.0 | 20,34 | |
11 | 莠去津 | 215.1>58.0*,215.1>200.1 | 14,6 | 68 | 丙溴磷 | 208.0>62.8*,208.0>98.7 | 30,15 | |
12 | β-六六六 | 216.9>181.1*,218.9>183.1 | 5,5 | 69 | 醚菌酯 | 206.1>116.1*,206.1>131.1 | 6,14 | |
13 | 特丁硫磷 | 230.9>129.0*,230.9>175.0 | 20,10 | 70 | pp'-滴滴伊 | 246.4>176.1*,246.4>211.0 | 30,20 | |
14 | 二嗪磷 | 137.1>84.0*,137.1>54.0 | 10,20 | 71 | 噻嗪酮 | 172.1>57.0*,172.1>131.1 | 14,6 | |
15 | γ-六六六 | 216.9>181.0*,181.0>145.0 | 5,15 | 72 | 腈菌唑 | 179.1>125.0*,179.1>152.0 | 14,8 | |
16 | 地虫硫磷 | 246.0>137.1*,246.0>109.1 | 18,6 | 73 | 氟硅唑 | 233.1>165.1*,233.1>152.1 | 14,14 | |
17 | 嘧霉胺 | 198.0>118.1*,198.0>183.1 | 15,35 | 74 | pp'-滴滴滴 | 234.9>165.1*,236.9>165.2 | 20,20 | |
18 | 氯唑磷 | 257.0>119.0*,257.0>162.0 | 8,18 | 75 | 三环唑 | 189.0>161.9*,189.0>135.0 | 12,18 | |
19 | 抗蚜威 | 238.1>166.1*,238.1>72.0 | 12,24 | 76 | 乙硫磷 | 230.9>174.9*,230.9>184.9 | 20,10 | |
20 | δ-六六六 | 217.0>181.1*,181.1>145.1 | 5,15 | 77 | 烯唑醇 | 268.0>232.0*,268.0>149.0 | 12,24 | |
21 | 磷胺 | 264.1>127.1*,264.1>196.1 | 14,8 | 78 | 噁霜灵 | 163.1>132.1*,163.1>117.1 | 8,24 | |
22 | 氟甲腈 | 388.0>332.9*,333.0>231.0 | 18,27 | 79 | op'-滴滴涕 | 235.4>165.1*,235.4>199.1 | 20,20 | |
23 | 乙草胺 | 223.1>132.1*,223.1>147.1 | 22,10 | 80 | 异菌脲 | 187.0>124.0*,316.0>247.0 | 25,12 | |
24 | 甲基毒死蜱 | 285.9>93.0*,285.9>270.1 | 22,14 | 81 | 三唑磷 | 161.2>134.2*,161.2>106.1 | 5,10 | |
25 | 乙烯菌核利 | 187.0>124.0*,187.0>159.0 | 20,10 | 82 | 肟菌酯 | 222.1>190.1*,222.1>162.1 | 4,10 | |
26 | 甲基对硫磷 | 125.0>47.0*,125.0>79.0 | 10,5 | 83 | 丙环唑 | 259.0>69.0*,259.0>191.0 | 14,8 | |
27 | 甲基立枯磷 | 264.9>249.9*,264.9>93.0 | 14,24 | 84 | pp'-滴滴涕 | 235.0>165.0*,237.0>165.0 | 30,25 | |
28 | 甲霜灵 | 234.0>146.1*,220.0>192.1 | 20,5 | 85 | 炔螨特 | 135.1>107.1*,135.1>77.0 | 16,24 | |
29 | 甲基嘧啶磷 | 305.1>180.1*,305.1>125.0 | 8,12 | 86 | 增效醚 | 176.1>103.1*,176.1>131.1 | 25,15 | |
30 | 杀螟硫磷 | 277.0>260.0*,277.0>109.0 | 7,21 | 87 | 戊唑醇 | 250.1>125.1*,250.1>153.1 | 22,12 | |
31 | 马拉硫磷 | 172.9>99.0*,126.9>99.0 | 15,5 | 88 | 苯酰菌胺 | 258.1>187.0*,258.1>159.0 | 14,28 | |
序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | 序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | |
32 | 毒死蜱 | 313.8>285.8*,198.9>171.0 | 5,15 | 89 | 氟环唑 | 192.0>138.0*,192.0>111.0 | 14,26 | |
33 | 异丙甲草胺 | 238.1>162.1*,238.1>133.1 | 12,26 | 90 | 联苯菊酯 | 181.2>165.2*,181.2>166.2 | 25,10 | |
34 | 甲拌磷砜 | 153.0>97.0*,124.9>96.9 | 10,5 | 91 | 联苯肼酯 | 300.1>258.1*,300.1>199.1 | 8,20 | |
35 | 倍硫磷 | 278.0>109.0*,124.9>47.0 | 15,10 | 92 | 乙螨唑 | 141.0>113.0*,141.0>63.1 | 15,30 | |
36 | 对硫磷 | 290.9>109.0*,138.9>109.0 | 10,5 | 93 | 溴螨酯 | 340.9>182.9*,340.9>184.9 | 18,20 | |
37 | 三唑酮 | 161.2>134.2*,161.2>106.1 | 5,10 | 94 | 亚胺硫磷 | 160.0>77.1*,160.0>133.1 | 20,10 | |
38 | 水胺硫磷 | 135.9>108.0*,135.9>69.0 | 15,30 | 95 | 甲氰菊酯 | 207.9>181.0*,181.1>152.0 | 5,25 | |
39 | 艾氏剂 | 262.9>193.0*,254.9>220.0 | 35,20 | 96 | 喹螨醚 | 160.2>145.1*,145.2>115.1 | 8,24 | |
40 | 氟虫腈硫醚 | 351.0>255.0*,420.0>350.9 | 18,15 | 97 | 氯氟氰菊酯 | 208.0>181.0*,181.1>152.0 | 5,25 | |
41 | 三氯杀螨醇 | 250.0>139.0*,250.0>215.0 | 15,10 | 98 | 伏杀硫磷 | 182.0>111.0*,182.0>75.1 | 15,30 | |
42 | 甲基异柳磷 | 199.0>121.0*,241.1>121.1 | 14,22 | 99 | 氯菊酯 | 183.1>168.1*,183.1>165.1 | 14,14 | |
43 | 氟虫腈 | 366.9>212.9*,368.9>214.9 | 30,30 | 100 | 双甲脒 | 132.0>117.0*,132.0>90.0 | 15,25 | |
44 | 氰烯菌酯 | 171.0>104.0*,216.0>144.0 | 15,50 | 101 | 哒螨灵 | 147.2>117.1*,147.2>132.2 | 20,10 | |
45 | 二甲戊灵 | 251.8>162.2*,251.8>161.1 | 10,15 | 102 | 咪鲜胺 | 180.1>138.1*,180.1>69.0 | 12,20 | |
46 | 嘧菌环胺 | 224.1>208.1*,224.1>197.1 | 16,22 | 103 | 氟氯氰菊酯 | 162.9>90.9*,162.9>127.0 | 15,5 | |
47 | 戊菌唑 | 248.1>157.1*,248.1>192.1 | 14,26 | 104 | 腈苯唑 | 198.1>129.1*,198.1>102.1 | 10,24 | |
48 | 甲苯氟磺胺 | 238.0>137.1*,238.0>91.1 | 14,28 | 105 | 氯氰菊酯 | 181.0>152.1*,163.0>91.0 | 25,10 | |
49 | 稻丰散 | 273.9>246.0*,273.9>93.0 | 20,6 | 106 | 醚菊酯 | 163.0>107.1*,163.0>135.1 | 20,10 | |
50 | 喹硫磷 | 157.1>129.0*,157.1>102.0 | 14,10 | 107 | 氟氰戊菊酯 | 198.9>157.0*,198.9>107.0 | 10,25 | |
51 | 硫环磷 | 196.0>140.0*,255.0>227.0 | 10,6 | 108 | 氟胺氰菊酯 | 250.0>55.0*,181.0>152.0 | 40,40 | |
52 | 腐霉利 | 282.8>96.0*,96.0>67.1 | 10,10 | 109 | 氰戊菊酯 | 167.0>125.1*,181.0>152.1 | 5,20 | |
53 | 三唑醇 | 128.0>65.0*,128.0>100.0 | 25,10 | 110 | 苯醚甲环唑 | 322.8>264.8*,324.8>266.8 | 15,15 | |
54 | 杀扑磷 | 144.9>85.0*,144.9>58.1 | 5,15 | 111 | 溴氰菊酯 | 181.0>152.1*,252.9>93.0 | 25,15 | |
55 | 啶氧菌酯 | 145.0>102.1*,334.9>172.9 | 25,5 | 112 | 嘧菌酯 | 344.1>329.1*,344.1>183.1 | 16,24 | |
56 | 丁草胺 | 188.1>160.2*,160.1>132.1 | 10,22 | 113 | 外环氧七氯(内标) | 353.0>263.0*,353.0>282.0 | 15,15 | |
57 | 甲草胺 | 188.1>160.1*,237.1>160.1 | 10,10 |
序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | 序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2,4-二甲基苯胺 | 121.0>106.0*,120.0>77.0 | 15,15 | 58 | 多效唑 | 236.1>125.0*,236.1>132.1 | 28,22 | |
2 | 克百威 | 164.10>149.1*,164.10>131.1 | 8,18 | 59 | 噻螨酮 | 184.0>149.0*,156.0>112.0 | 10,15 | |
3 | 2,4,6-三氯苯酚 | 198.0>97.0*,198.0>62.0 | 30,40 | 60 | 氟酰胺 | 173.0>145.0*,173.0>95.0 | 14,26 | |
4 | 灭线磷 | 157.9>97.0*,157.9>114.0 | 15,5 | 61 | 苯线磷 | 303.1>195.1*,303.1>154.1 | 8,18 | |
5 | 氟乐灵 | 306.1>264.1*,306.1>206.1 | 8,14 | 62 | 丙草胺 | 262.1>202.1*,262.1>145.1 | 10,18 | |
6 | 氯苯胺灵 | 213.1>171.1*,213.1>127.1 | 6,14 | 63 | 稻瘟灵 | 290.1>118.0*,290.1>240.1 | 14,6 | |
7 | 治螟磷 | 201.8>145.9*,237.8>145.9 | 10,12 | 64 | 氟虫腈砜 | 383.0>255.0*,383.0>213.0 | 24,36 | |
8 | α-六六六 | 216.9>181.0*,218.9>183.0 | 5,5 | 65 | 己唑醇 | 214.0>159.0*,214.0>172.0 | 20,20 | |
9 | 乐果 | 125.0>47.0*,125.0>79.0 | 8,14 | 66 | 咯菌腈 | 248.0>172.0*,248.0>182.0 | 26,20 | |
10 | 西玛津 | 201.1>173.1*,201.1>186.1 | 6,6 | 67 | 噻呋酰胺 | 448.9>428.9*,448.9>402.0 | 20,34 | |
11 | 莠去津 | 215.1>58.0*,215.1>200.1 | 14,6 | 68 | 丙溴磷 | 208.0>62.8*,208.0>98.7 | 30,15 | |
12 | β-六六六 | 216.9>181.1*,218.9>183.1 | 5,5 | 69 | 醚菌酯 | 206.1>116.1*,206.1>131.1 | 6,14 | |
13 | 特丁硫磷 | 230.9>129.0*,230.9>175.0 | 20,10 | 70 | pp'-滴滴伊 | 246.4>176.1*,246.4>211.0 | 30,20 | |
14 | 二嗪磷 | 137.1>84.0*,137.1>54.0 | 10,20 | 71 | 噻嗪酮 | 172.1>57.0*,172.1>131.1 | 14,6 | |
15 | γ-六六六 | 216.9>181.0*,181.0>145.0 | 5,15 | 72 | 腈菌唑 | 179.1>125.0*,179.1>152.0 | 14,8 | |
16 | 地虫硫磷 | 246.0>137.1*,246.0>109.1 | 18,6 | 73 | 氟硅唑 | 233.1>165.1*,233.1>152.1 | 14,14 | |
17 | 嘧霉胺 | 198.0>118.1*,198.0>183.1 | 15,35 | 74 | pp'-滴滴滴 | 234.9>165.1*,236.9>165.2 | 20,20 | |
18 | 氯唑磷 | 257.0>119.0*,257.0>162.0 | 8,18 | 75 | 三环唑 | 189.0>161.9*,189.0>135.0 | 12,18 | |
19 | 抗蚜威 | 238.1>166.1*,238.1>72.0 | 12,24 | 76 | 乙硫磷 | 230.9>174.9*,230.9>184.9 | 20,10 | |
20 | δ-六六六 | 217.0>181.1*,181.1>145.1 | 5,15 | 77 | 烯唑醇 | 268.0>232.0*,268.0>149.0 | 12,24 | |
21 | 磷胺 | 264.1>127.1*,264.1>196.1 | 14,8 | 78 | 噁霜灵 | 163.1>132.1*,163.1>117.1 | 8,24 | |
22 | 氟甲腈 | 388.0>332.9*,333.0>231.0 | 18,27 | 79 | op'-滴滴涕 | 235.4>165.1*,235.4>199.1 | 20,20 | |
23 | 乙草胺 | 223.1>132.1*,223.1>147.1 | 22,10 | 80 | 异菌脲 | 187.0>124.0*,316.0>247.0 | 25,12 | |
24 | 甲基毒死蜱 | 285.9>93.0*,285.9>270.1 | 22,14 | 81 | 三唑磷 | 161.2>134.2*,161.2>106.1 | 5,10 | |
25 | 乙烯菌核利 | 187.0>124.0*,187.0>159.0 | 20,10 | 82 | 肟菌酯 | 222.1>190.1*,222.1>162.1 | 4,10 | |
26 | 甲基对硫磷 | 125.0>47.0*,125.0>79.0 | 10,5 | 83 | 丙环唑 | 259.0>69.0*,259.0>191.0 | 14,8 | |
27 | 甲基立枯磷 | 264.9>249.9*,264.9>93.0 | 14,24 | 84 | pp'-滴滴涕 | 235.0>165.0*,237.0>165.0 | 30,25 | |
28 | 甲霜灵 | 234.0>146.1*,220.0>192.1 | 20,5 | 85 | 炔螨特 | 135.1>107.1*,135.1>77.0 | 16,24 | |
29 | 甲基嘧啶磷 | 305.1>180.1*,305.1>125.0 | 8,12 | 86 | 增效醚 | 176.1>103.1*,176.1>131.1 | 25,15 | |
30 | 杀螟硫磷 | 277.0>260.0*,277.0>109.0 | 7,21 | 87 | 戊唑醇 | 250.1>125.1*,250.1>153.1 | 22,12 | |
31 | 马拉硫磷 | 172.9>99.0*,126.9>99.0 | 15,5 | 88 | 苯酰菌胺 | 258.1>187.0*,258.1>159.0 | 14,28 | |
序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | 序号 | 化合物 | 离子对(m/z) | 碰撞 能量/eV | |
32 | 毒死蜱 | 313.8>285.8*,198.9>171.0 | 5,15 | 89 | 氟环唑 | 192.0>138.0*,192.0>111.0 | 14,26 | |
33 | 异丙甲草胺 | 238.1>162.1*,238.1>133.1 | 12,26 | 90 | 联苯菊酯 | 181.2>165.2*,181.2>166.2 | 25,10 | |
34 | 甲拌磷砜 | 153.0>97.0*,124.9>96.9 | 10,5 | 91 | 联苯肼酯 | 300.1>258.1*,300.1>199.1 | 8,20 | |
35 | 倍硫磷 | 278.0>109.0*,124.9>47.0 | 15,10 | 92 | 乙螨唑 | 141.0>113.0*,141.0>63.1 | 15,30 | |
36 | 对硫磷 | 290.9>109.0*,138.9>109.0 | 10,5 | 93 | 溴螨酯 | 340.9>182.9*,340.9>184.9 | 18,20 | |
37 | 三唑酮 | 161.2>134.2*,161.2>106.1 | 5,10 | 94 | 亚胺硫磷 | 160.0>77.1*,160.0>133.1 | 20,10 | |
38 | 水胺硫磷 | 135.9>108.0*,135.9>69.0 | 15,30 | 95 | 甲氰菊酯 | 207.9>181.0*,181.1>152.0 | 5,25 | |
39 | 艾氏剂 | 262.9>193.0*,254.9>220.0 | 35,20 | 96 | 喹螨醚 | 160.2>145.1*,145.2>115.1 | 8,24 | |
40 | 氟虫腈硫醚 | 351.0>255.0*,420.0>350.9 | 18,15 | 97 | 氯氟氰菊酯 | 208.0>181.0*,181.1>152.0 | 5,25 | |
41 | 三氯杀螨醇 | 250.0>139.0*,250.0>215.0 | 15,10 | 98 | 伏杀硫磷 | 182.0>111.0*,182.0>75.1 | 15,30 | |
42 | 甲基异柳磷 | 199.0>121.0*,241.1>121.1 | 14,22 | 99 | 氯菊酯 | 183.1>168.1*,183.1>165.1 | 14,14 | |
43 | 氟虫腈 | 366.9>212.9*,368.9>214.9 | 30,30 | 100 | 双甲脒 | 132.0>117.0*,132.0>90.0 | 15,25 | |
44 | 氰烯菌酯 | 171.0>104.0*,216.0>144.0 | 15,50 | 101 | 哒螨灵 | 147.2>117.1*,147.2>132.2 | 20,10 | |
45 | 二甲戊灵 | 251.8>162.2*,251.8>161.1 | 10,15 | 102 | 咪鲜胺 | 180.1>138.1*,180.1>69.0 | 12,20 | |
46 | 嘧菌环胺 | 224.1>208.1*,224.1>197.1 | 16,22 | 103 | 氟氯氰菊酯 | 162.9>90.9*,162.9>127.0 | 15,5 | |
47 | 戊菌唑 | 248.1>157.1*,248.1>192.1 | 14,26 | 104 | 腈苯唑 | 198.1>129.1*,198.1>102.1 | 10,24 | |
48 | 甲苯氟磺胺 | 238.0>137.1*,238.0>91.1 | 14,28 | 105 | 氯氰菊酯 | 181.0>152.1*,163.0>91.0 | 25,10 | |
49 | 稻丰散 | 273.9>246.0*,273.9>93.0 | 20,6 | 106 | 醚菊酯 | 163.0>107.1*,163.0>135.1 | 20,10 | |
50 | 喹硫磷 | 157.1>129.0*,157.1>102.0 | 14,10 | 107 | 氟氰戊菊酯 | 198.9>157.0*,198.9>107.0 | 10,25 | |
51 | 硫环磷 | 196.0>140.0*,255.0>227.0 | 10,6 | 108 | 氟胺氰菊酯 | 250.0>55.0*,181.0>152.0 | 40,40 | |
52 | 腐霉利 | 282.8>96.0*,96.0>67.1 | 10,10 | 109 | 氰戊菊酯 | 167.0>125.1*,181.0>152.1 | 5,20 | |
53 | 三唑醇 | 128.0>65.0*,128.0>100.0 | 25,10 | 110 | 苯醚甲环唑 | 322.8>264.8*,324.8>266.8 | 15,15 | |
54 | 杀扑磷 | 144.9>85.0*,144.9>58.1 | 5,15 | 111 | 溴氰菊酯 | 181.0>152.1*,252.9>93.0 | 25,15 | |
55 | 啶氧菌酯 | 145.0>102.1*,334.9>172.9 | 25,5 | 112 | 嘧菌酯 | 344.1>329.1*,344.1>183.1 | 16,24 | |
56 | 丁草胺 | 188.1>160.2*,160.1>132.1 | 10,22 | 113 | 外环氧七氯(内标) | 353.0>263.0*,353.0>282.0 | 15,15 | |
57 | 甲草胺 | 188.1>160.1*,237.1>160.1 | 10,10 |
添加量/(mg·kg-1) | 回收率/% | 相对标准偏差/% |
---|---|---|
0.450 | 83.6~102.0 | 4.5~7.6 |
0.050 | 75.3~87.6 | 6.4~8.6 |
0.005 | 68.4~80.6 | 6.9~10.5 |
添加量/(mg·kg-1) | 回收率/% | 相对标准偏差/% |
---|---|---|
0.450 | 83.6~102.0 | 4.5~7.6 |
0.050 | 75.3~87.6 | 6.4~8.6 |
0.005 | 68.4~80.6 | 6.9~10.5 |
[1] | 王英, 张永贵, 吴忠高, 等. 蜂蜜中农药残留概况[J]. 中国蜂业, 2019, 70(4):53-55. |
[2] | 廖海燕. 我国蜂蜜中农药残留限量标准探究[J]. 中国蜂业, 2020, 71(11):42-43. |
[3] | 宋梓豪, 张金振, 李熠, 等. 国内外蜂产品中农药最大残留限量标准比较研究[J]. 农产品质量与安全, 2021(4):78-83. |
[4] | 李欢欢, 李雨濛, 戴玙格, 等. 气相色谱法同时测定蜂蜜中8种有机氯农药残留量[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(17):5842-5847. |
[5] | 陈兴连, 耿彗春, 杨东顺, 等. Florisil固相萃取-气相色谱法测定蜂蜜中的六六六、滴滴涕残留量[J]. 食品安全质量检测学报, 2017, 8(1):227-232. |
[6] | 张晶, 王军淋, 徐小民. 蜂蜜中双甲脒及其代谢产物2, 4-二甲基苯胺和氟胺氰菊酯的GC-MS残留检测[J]. 中国卫生检验杂志, 2020, 30(18):2186-2189. |
[7] | 樊艳, 马缓. QuEChERS-气相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中20种农药残留[J]. 食品安全质量检测学报, 2019, 10(10):3106-3113. |
[8] | 王仁德, 吴升德, 谷群远, 等. 超高效液相色谱-质谱联用测定蜂蜜中10种农药残留[J]. 食品安全导刊, 2021(32):102-105. |
[9] | 王思威, 孙海滨, 刘艳萍, 等. 高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱技术非靶向快速筛查荔枝花、蜂巢和蜂蜜中农药[J]. 食品科学, 2021, 42(20):310-315. |
[10] |
朱之烔, 柳菡, 宁倩倩, 等. 高效液相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中9种农药残留[J]. 色谱, 2019, 37(1):8-14.
DOI |
[11] | 侯建波, 谢文, 钱艳, 等. 分散固相萃取-液相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中新型烟碱类杀虫剂及其代谢物的残留量[J]. 理化检验-化学分册, 2019, 55(3):270-277. |
[12] | 周靓静, 吴俐勤, 申雪丽. 超高效液相色谱-串联质谱法测定蜂蜜中的14种杀虫剂残留[J]. 理化检验-化学分册, 2017, 53(6):627-635. |
[13] |
MACHADO I, GÉREZ N, PISTÓN M, et al. Determination of pesticide residues in globe artichoke leaves and fruits by GC-MS and LC-MS/MS using the same QuEChERS procedure[J]. Food Chemistry, 2017, 227:227-236.
DOI URL |
[14] |
HAKME E, LOZANO A, UCLÉS S, et al. Further improvements in pesticide residue analysis in food by applying gas chromatography triple quadrupole mass spectrometry (GC-QqQ-MS/MS) technologies[J]. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2018, 410(22):5491-5506.
DOI URL |
[15] | 曹小云, 陈树干, 曾楚莹, 等. QuEChERS-分散液液微萃取/气相色谱-串联质谱法高通量快速检测蔬果中152种农药残留[J]. 分析测试学报, 2019, 38(8):920-930. |
[16] | 许炳雯, 孙程鹏, 葛祥武, 等. 气相色谱-串联质谱法测定30种果蔬中61种农药的基质效应及其克服方式[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(15):6068-6076. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||