Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (3): 599-605.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20212492
Previous Articles Next Articles
Received:
2021-12-29
Online:
2022-03-11
Published:
2022-03-18
CLC Number:
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20212492
指标 | 总氮/ % | 烟碱/ % | 总糖/ % | 还原糖/ % | 氯/ % | 钾/ % | 淀粉/ % | 总挥 发碱/% | pH | 糖碱比 | 两糖差/ % | 两糖比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 2.14 | 2.74 | 28.61 | 21.41 | 0.40 | 1.76 | 4.22 | 0.20 | 5.44 | 11.59 | 7.18 | 0.75 | 13.96 |
极小值 | 1.03 | 0.71 | 7.49 | 7.40 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 5.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 |
极大值 | 3.76 | 6.10 | 49.07 | 35.50 | 2.86 | 38.73 | 27.62 | 0.36 | 5.79 | 62.91 | 17.12 | 1.40 | 269.00 |
指标 | 总氮/ % | 烟碱/ % | 总糖/ % | 还原糖/ % | 氯/ % | 钾/ % | 淀粉/ % | 总挥 发碱/% | pH | 糖碱比 | 两糖差/ % | 两糖比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 2.14 | 2.74 | 28.61 | 21.41 | 0.40 | 1.76 | 4.22 | 0.20 | 5.44 | 11.59 | 7.18 | 0.75 | 13.96 |
极小值 | 1.03 | 0.71 | 7.49 | 7.40 | 0.01 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 5.00 | 0 | 0.01 | 0 | 0.08 |
极大值 | 3.76 | 6.10 | 49.07 | 35.50 | 2.86 | 38.73 | 27.62 | 0.36 | 5.79 | 62.91 | 17.12 | 1.40 | 269.00 |
指标 | 均值/% | |
---|---|---|
钾氯比 | 151.80 A | a |
氯 | 94.85 B | b |
钾 | 59.78 C | c |
淀粉 | 49.81 CD | cd |
糖碱比 | 44.04 CD | cde |
两糖差 | 37.27 CDE | cdef |
烟碱 | 26.35 DEF | defg |
总挥发碱 | 22.70 DEF | efg |
总糖 | 18.67 DEF | fg |
还原糖 | 17.65 DEF | fg |
总氮 | 16.57 DEF | fg |
两糖比 | 10.26 EF | g |
pH | 1.42 F | g |
指标 | 均值/% | |
---|---|---|
钾氯比 | 151.80 A | a |
氯 | 94.85 B | b |
钾 | 59.78 C | c |
淀粉 | 49.81 CD | cd |
糖碱比 | 44.04 CD | cde |
两糖差 | 37.27 CDE | cdef |
烟碱 | 26.35 DEF | defg |
总挥发碱 | 22.70 DEF | efg |
总糖 | 18.67 DEF | fg |
还原糖 | 17.65 DEF | fg |
总氮 | 16.57 DEF | fg |
两糖比 | 10.26 EF | g |
pH | 1.42 F | g |
指标 | 泸西/% | 弥勒/% | ||
---|---|---|---|---|
钾氯比 | 165.34 A | a | 143.06 A | a |
氯 | 85.85 B | b | 90.55 B | b |
淀粉 | 47.12 C | c | 48.61 C | c |
糖碱比 | 41.36 CD | cd | 42.74 CD | cd |
两糖差 | 34.88 CDE | cde | 34.95 CDE | de |
钾 | 28.98 CDE | def | 30.62 DEF | def |
烟碱 | 25.11 DEF | ef | 26.25 EF | efg |
总挥发碱 | 21.97 EF | efg | 21.87 EFG | fg |
总糖 | 17.87 EFG | fg | 18.10 FGH | fgh |
还原糖 | 17.39 EFG | fg | 17.14 FGH | gh |
总氮 | 15.42 EFG | fg | 17.00 FGH | gh |
两糖比 | 8.58 FG | gh | 8.58 GH | hi |
pH | 1.38 G | h | 1.43 H | i |
指标 | 泸西/% | 弥勒/% | ||
---|---|---|---|---|
钾氯比 | 165.34 A | a | 143.06 A | a |
氯 | 85.85 B | b | 90.55 B | b |
淀粉 | 47.12 C | c | 48.61 C | c |
糖碱比 | 41.36 CD | cd | 42.74 CD | cd |
两糖差 | 34.88 CDE | cde | 34.95 CDE | de |
钾 | 28.98 CDE | def | 30.62 DEF | def |
烟碱 | 25.11 DEF | ef | 26.25 EF | efg |
总挥发碱 | 21.97 EF | efg | 21.87 EFG | fg |
总糖 | 17.87 EFG | fg | 18.10 FGH | fgh |
还原糖 | 17.39 EFG | fg | 17.14 FGH | gh |
总氮 | 15.42 EFG | fg | 17.00 FGH | gh |
两糖比 | 8.58 FG | gh | 8.58 GH | hi |
pH | 1.38 G | h | 1.43 H | i |
指标 | 建水/% | 石屏/% | ||
---|---|---|---|---|
钾氯比 | 146.30 A | a | 125.77 A | a |
氯 | 91.52 B | b | 102.22 B | b |
钾 | 56.18 C | c | 49.86 C | c |
淀粉 | 52.57 CD | c | 45.49 CD | c |
糖碱比 | 46.63 CDE | cd | 38.96 CDE | cd |
两糖差 | 38.67 CDEF | cde | 26.00 DEF | de |
烟碱 | 26.81 CDEFG | def | 25.67 DEF | de |
总挥发碱 | 23.88 DEFG | defg | 21.42 EFG | e |
总糖 | 19.35 EFG | efg | 18.54 EFG | ef |
还原糖 | 18.27 EFG | efg | 17.12 EFG | ef |
总氮 | 16.95 EFG | efg | 16.55 EFG | ef |
两糖比 | 12.51 FG | fg | 8.79 FG | ef |
pH | 1.35 G | g | 1.46 G | f |
指标 | 建水/% | 石屏/% | ||
---|---|---|---|---|
钾氯比 | 146.30 A | a | 125.77 A | a |
氯 | 91.52 B | b | 102.22 B | b |
钾 | 56.18 C | c | 49.86 C | c |
淀粉 | 52.57 CD | c | 45.49 CD | c |
糖碱比 | 46.63 CDE | cd | 38.96 CDE | cd |
两糖差 | 38.67 CDEF | cde | 26.00 DEF | de |
烟碱 | 26.81 CDEFG | def | 25.67 DEF | de |
总挥发碱 | 23.88 DEFG | defg | 21.42 EFG | e |
总糖 | 19.35 EFG | efg | 18.54 EFG | ef |
还原糖 | 18.27 EFG | efg | 17.12 EFG | ef |
总氮 | 16.95 EFG | efg | 16.55 EFG | ef |
两糖比 | 12.51 FG | fg | 8.79 FG | ef |
pH | 1.35 G | g | 1.46 G | f |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.05 e | 2.00 d | 2.09 de | 1.97 e | 2.03 d |
2012 | 2.13 cd | 2.22 bc | 2.24 c | 2.18 cd | 2.19 c |
2013 | 2.18 bc | 2.17 c | 2.13 d | 2.12 d | 2.16 c |
2014 | 1.96 f | 1.94 e | 1.93 f | 1.93 e | 1.94 e |
2015 | 2.33 a | 2.38 a | 2.45 a | 2.47 a | 2.40 a |
2016 | 2.08 de | 2.20 c | 2.15 d | 2.22 bc | 2.17 c |
2017 | 2.21 b | 2.27 b | 2.34 b | 2.28 b | 2.28 b |
2018 | 1.98 f | 2.16 c | 2.04 e | 2.12 d | 2.06 d |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.05 e | 2.00 d | 2.09 de | 1.97 e | 2.03 d |
2012 | 2.13 cd | 2.22 bc | 2.24 c | 2.18 cd | 2.19 c |
2013 | 2.18 bc | 2.17 c | 2.13 d | 2.12 d | 2.16 c |
2014 | 1.96 f | 1.94 e | 1.93 f | 1.93 e | 1.94 e |
2015 | 2.33 a | 2.38 a | 2.45 a | 2.47 a | 2.40 a |
2016 | 2.08 de | 2.20 c | 2.15 d | 2.22 bc | 2.17 c |
2017 | 2.21 b | 2.27 b | 2.34 b | 2.28 b | 2.28 b |
2018 | 1.98 f | 2.16 c | 2.04 e | 2.12 d | 2.06 d |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.85 a | 2.92 b | 3.05 a | 2.95 b | 2.93 a |
2012 | 2.80 a | 3.04 a | 3.08 a | 3.16 a | 3.00 a |
2013 | 2.76 a | 2.83 bc | 3.00 ab | 2.98 b | 2.85 b |
2014 | 2.46 b | 2.59 d | 2.69 c | 2.59 c | 2.57 d |
2015 | 2.45 bc | 2.51 d | 2.85 bc | 2.83 b | 2.64 c |
2016 | 2.76 a | 2.88 bc | 2.82 c | 2.91 b | 2.85 b |
2017 | 2.33 cd | 2.49 d | 2.69 c | 2.47 c | 2.51 de |
2018 | 2.09 d | 2.78 c | 2.42 d | 2.51 c | 2.46 e |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.85 a | 2.92 b | 3.05 a | 2.95 b | 2.93 a |
2012 | 2.80 a | 3.04 a | 3.08 a | 3.16 a | 3.00 a |
2013 | 2.76 a | 2.83 bc | 3.00 ab | 2.98 b | 2.85 b |
2014 | 2.46 b | 2.59 d | 2.69 c | 2.59 c | 2.57 d |
2015 | 2.45 bc | 2.51 d | 2.85 bc | 2.83 b | 2.64 c |
2016 | 2.76 a | 2.88 bc | 2.82 c | 2.91 b | 2.85 b |
2017 | 2.33 cd | 2.49 d | 2.69 c | 2.47 c | 2.51 de |
2018 | 2.09 d | 2.78 c | 2.42 d | 2.51 c | 2.46 e |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27.71 d | 30.45 b | 29.24 b | 30.81 b | 29.43 c |
2012 | 26.77 de | 26.63 e | 26.62 c | 25.99 ef | 26.56 d |
2013 | 24.88 f | 26.92 e | 26.87 c | 27.41 d | 26.23 d |
2014 | 31.98 a | 32.95 a | 32.49 a | 32.38 a | 32.54 a |
2015 | 26.12 e | 26.41 e | 25.10 d | 25.04 f | 25.70 e |
2016 | 29.53 c | 29.60 c | 28.53 b | 29.00 c | 29.16 c |
2017 | 27.78 d | 27.94 d | 24.69 d | 26.59 de | 26.74 d |
2018 | 30.86 b | 28.96 c | 29.42 b | 30.61 b | 30.77 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 27.71 d | 30.45 b | 29.24 b | 30.81 b | 29.43 c |
2012 | 26.77 de | 26.63 e | 26.62 c | 25.99 ef | 26.56 d |
2013 | 24.88 f | 26.92 e | 26.87 c | 27.41 d | 26.23 d |
2014 | 31.98 a | 32.95 a | 32.49 a | 32.38 a | 32.54 a |
2015 | 26.12 e | 26.41 e | 25.10 d | 25.04 f | 25.70 e |
2016 | 29.53 c | 29.60 c | 28.53 b | 29.00 c | 29.16 c |
2017 | 27.78 d | 27.94 d | 24.69 d | 26.59 de | 26.74 d |
2018 | 30.86 b | 28.96 c | 29.42 b | 30.61 b | 30.77 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 20.08 d | 21.88 b | 20.94 bc | 22.74 b | 21.28 c |
2012 | 21.31 c | 21.08 cd | 21.01 bc | 20.99 c | 21.12 c |
2013 | 19.76 d | 20.56 d | 19.85 d | 21.03 c | 20.18 d |
2014 | 24.09 a | 24.62 a | 24.18 a | 24.29 a | 24.35 a |
2015 | 19.50 d | 19.12 e | 17.62 e | 17.68 d | 18.54 e |
2016 | 21.69 bc | 21.27 bc | 20.98 bc | 21.39 c | 21.30 c |
2017 | 21.49 bc | 21.83 b | 20.24 cd | 21.13 c | 21.18 c |
2018 | 22.23 b | 21.50 bc | 21.52 b | 22.40 b | 22.19 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 20.08 d | 21.88 b | 20.94 bc | 22.74 b | 21.28 c |
2012 | 21.31 c | 21.08 cd | 21.01 bc | 20.99 c | 21.12 c |
2013 | 19.76 d | 20.56 d | 19.85 d | 21.03 c | 20.18 d |
2014 | 24.09 a | 24.62 a | 24.18 a | 24.29 a | 24.35 a |
2015 | 19.50 d | 19.12 e | 17.62 e | 17.68 d | 18.54 e |
2016 | 21.69 bc | 21.27 bc | 20.98 bc | 21.39 c | 21.30 c |
2017 | 21.49 bc | 21.83 b | 20.24 cd | 21.13 c | 21.18 c |
2018 | 22.23 b | 21.50 bc | 21.52 b | 22.40 b | 22.19 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 3.79 c | 3.47 c | 3.76 c | 3.10 c | 3.63 d |
2013 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 3.04 d | 2.93 d | 2.81 d | 2.77 c | 2.94 e |
2016 | 5.17 b | 4.73 b | 4.55 b | 4.66 b | 4.77 c |
2017 | 5.71 a | 4.96 b | 4.59 b | 4.59 b | 5.02 b |
2018 | 5.37 ab | 5.59 a | 5.38 a | 5.16 a | 5.49 a |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 3.79 c | 3.47 c | 3.76 c | 3.10 c | 3.63 d |
2013 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 3.04 d | 2.93 d | 2.81 d | 2.77 c | 2.94 e |
2016 | 5.17 b | 4.73 b | 4.55 b | 4.66 b | 4.77 c |
2017 | 5.71 a | 4.96 b | 4.59 b | 4.59 b | 5.02 b |
2018 | 5.37 ab | 5.59 a | 5.38 a | 5.16 a | 5.49 a |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 1.38 c | 1.44 d | 4.96 a | 1.76 c | 2.39 a |
2013 | 1.56 b | 1.61 c | 1.69 bc | 1.75 c | 1.65 ab |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 2.05 a | 2.18 a | 2.22 b | 2.36 a | 2.20 ab |
2016 | 0.86 e | 0.99 e | 1.16 c | 1.27 e | 1.07 b |
2017 | 1.62 b | 1.73 b | 1.79 bc | 2.05 b | 1.80 ab |
2018 | 1.21 d | 1.05 e | 1.40 bc | 1.53 d | 1.80 ab |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 1.38 c | 1.44 d | 4.96 a | 1.76 c | 2.39 a |
2013 | 1.56 b | 1.61 c | 1.69 bc | 1.75 c | 1.65 ab |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 2.05 a | 2.18 a | 2.22 b | 2.36 a | 2.20 ab |
2016 | 0.86 e | 0.99 e | 1.16 c | 1.27 e | 1.07 b |
2017 | 1.62 b | 1.73 b | 1.79 bc | 2.05 b | 1.80 ab |
2018 | 1.21 d | 1.05 e | 1.40 bc | 1.53 d | 1.80 ab |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.55 a | 0.41 a | 0.45 b | 0.28 abc | 0.42 ab |
2012 | 0.48 a | 0.37 ab | 0.76 a | 0.26 bc | 0.47 a |
2013 | 0.55 a | 0.43 a | 0.39 bc | 0.27 bc | 0.41 ab |
2014 | 0.51 a | 0.43 a | 0.38 bc | 0.37 a | 0.42 ab |
2015 | 0.29 b | 0.27 c | 0.36 bcd | 0.24 c | 0.29 b |
2016 | 0.25 b | 0.25 cd | 0.31 cd | 0.24 c | 0.26 b |
2017 | 0.25 b | 0.32 bc | 0.37 bc | 0.36 ab | 0.33 ab |
2018 | 0.28 b | 0.19 d | 0.25 d | 0.32 abc | 0.26 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.55 a | 0.41 a | 0.45 b | 0.28 abc | 0.42 ab |
2012 | 0.48 a | 0.37 ab | 0.76 a | 0.26 bc | 0.47 a |
2013 | 0.55 a | 0.43 a | 0.39 bc | 0.27 bc | 0.41 ab |
2014 | 0.51 a | 0.43 a | 0.38 bc | 0.37 a | 0.42 ab |
2015 | 0.29 b | 0.27 c | 0.36 bcd | 0.24 c | 0.29 b |
2016 | 0.25 b | 0.25 cd | 0.31 cd | 0.24 c | 0.26 b |
2017 | 0.25 b | 0.32 bc | 0.37 bc | 0.36 ab | 0.33 ab |
2018 | 0.28 b | 0.19 d | 0.25 d | 0.32 abc | 0.26 b |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 0.20 b | 0.22 b | 0.22 b | 0.23 b | 0.21 b |
2013 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 0.21 a | 0.23 a | 0.24 a | 0.24 a | 0.23 a |
2016 | 0.19 c | 0.20 c | 0.19 c | 0.20 c | 0.19 c |
2017 | 0.17 d | 0.18 d | 0.19 c | 0.18 d | 0.18 d |
2018 | 0.15 e | 0.18 d | 0.17 d | 0.18 d | 0.17 e |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 0.20 b | 0.22 b | 0.22 b | 0.23 b | 0.21 b |
2013 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 0.21 a | 0.23 a | 0.24 a | 0.24 a | 0.23 a |
2016 | 0.19 c | 0.20 c | 0.19 c | 0.20 c | 0.19 c |
2017 | 0.17 d | 0.18 d | 0.19 c | 0.18 d | 0.18 d |
2018 | 0.15 e | 0.18 d | 0.17 d | 0.18 d | 0.17 e |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 5.48 b | 5.46 b | 5.48 b | 5.45 b | 5.47 b |
2013 | 5.44 c | 5.46 b | 5.49 b | 5.46 b | 5.46 b |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 5.58 a | 5.59 a | 5.59 a | 5.59 a | 5.59 a |
2016 | 5.35 e | 5.34 d | 5.35 d | 5.34 d | 5.35 d |
2017 | 5.41 d | 5.40 c | 5.40 c | 5.40 c | 5.40 c |
2018 | 5.34 e | 5.32 e | 5.33 e | 5.30 e | 5.32 e |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 5.48 b | 5.46 b | 5.48 b | 5.45 b | 5.47 b |
2013 | 5.44 c | 5.46 b | 5.49 b | 5.46 b | 5.46 b |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 5.58 a | 5.59 a | 5.59 a | 5.59 a | 5.59 a |
2016 | 5.35 e | 5.34 d | 5.35 d | 5.34 d | 5.35 d |
2017 | 5.41 d | 5.40 c | 5.40 c | 5.40 c | 5.40 c |
2018 | 5.34 e | 5.32 e | 5.33 e | 5.30 e | 5.32 e |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 8.44 cd | 9.24 c | 7.86 b | 19.59 ab | 11.28 bc |
2013 | 4.39 d | 5.53 c | 5.78 b | 7.61 b | 5.83 c |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 18.86 ab | 22.20 a | 14.92 a | 25.83 a | 20.45 a |
2016 | 10.53 cd | 8.81 c | 9.09 b | 17.22 ab | 11.41 bc |
2017 | 25.74 a | 23.36 a | 18.47 a | 20.21 a | 21.95 a |
2018 | 12.68 bc | 15.74 b | 20.20 a | 18.70 ab | 16.83 ab |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | - | - | - | - | - |
2012 | 8.44 cd | 9.24 c | 7.86 b | 19.59 ab | 11.28 bc |
2013 | 4.39 d | 5.53 c | 5.78 b | 7.61 b | 5.83 c |
2014 | - | - | - | - | - |
2015 | 18.86 ab | 22.20 a | 14.92 a | 25.83 a | 20.45 a |
2016 | 10.53 cd | 8.81 c | 9.09 b | 17.22 ab | 11.41 bc |
2017 | 25.74 a | 23.36 a | 18.47 a | 20.21 a | 21.95 a |
2018 | 12.68 bc | 15.74 b | 20.20 a | 18.70 ab | 16.83 ab |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.73 ef | 0.72 d | 0.72 d | 0.74 cd | 0.73 e |
2012 | 0.80 a | 0.80 a | 0.79 b | 0.81 a | 0.80 a |
2013 | 0.80 a | 0.77 b | 0.74 c | 0.77 b | 0.77 b |
2014 | 0.76 c | 0.75 c | 0.75 c | 0.75 c | 0.75 c |
2015 | 0.75 cd | 0.73 d | 0.70 e | 0.71 e | 0.72 e |
2016 | 0.74 de | 0.72 d | 0.74 c | 0.74 cd | 0.74 d |
2017 | 0.78 b | 0.79 a | 0.83 a | 0.81 a | 0.80 a |
2018 | 0.72 f | 0.75 c | 0.74 c | 0.74 d | 0.73 e |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 0.73 ef | 0.72 d | 0.72 d | 0.74 cd | 0.73 e |
2012 | 0.80 a | 0.80 a | 0.79 b | 0.81 a | 0.80 a |
2013 | 0.80 a | 0.77 b | 0.74 c | 0.77 b | 0.77 b |
2014 | 0.76 c | 0.75 c | 0.75 c | 0.75 c | 0.75 c |
2015 | 0.75 cd | 0.73 d | 0.70 e | 0.71 e | 0.72 e |
2016 | 0.74 de | 0.72 d | 0.74 c | 0.74 cd | 0.74 d |
2017 | 0.78 b | 0.79 a | 0.83 a | 0.81 a | 0.80 a |
2018 | 0.72 f | 0.75 c | 0.74 c | 0.74 d | 0.73 e |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.63 b | 8.57 a | 8.30 a | 8.07 a | 8.15 b |
2012 | 5.46 d | 5.54 d | 5.61 d | 5.00 d | 5.44 f |
2013 | 5.12 d | 6.36 c | 7.03 c | 6.38 c | 6.05 e |
2014 | 7.89 b | 8.34 a | 8.31 a | 8.08 a | 8.18 b |
2015 | 6.62 c | 7.29 b | 7.48 bc | 7.36 b | 7.16 d |
2016 | 7.84 b | 8.33 a | 7.55 b | 7.61 ab | 7.86 c |
2017 | 6.29 c | 6.11 c | 4.45 e | 5.46 d | 5.56 f |
2018 | 8.63 a | 7.46 b | 7.90 ab | 8.21 a | 8.58 a |
年份 | 泸西/% | 弥勒/% | 建水/% | 石屏/% | 均值/% |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.63 b | 8.57 a | 8.30 a | 8.07 a | 8.15 b |
2012 | 5.46 d | 5.54 d | 5.61 d | 5.00 d | 5.44 f |
2013 | 5.12 d | 6.36 c | 7.03 c | 6.38 c | 6.05 e |
2014 | 7.89 b | 8.34 a | 8.31 a | 8.08 a | 8.18 b |
2015 | 6.62 c | 7.29 b | 7.48 bc | 7.36 b | 7.16 d |
2016 | 7.84 b | 8.33 a | 7.55 b | 7.61 ab | 7.86 c |
2017 | 6.29 c | 6.11 c | 4.45 e | 5.46 d | 5.56 f |
2018 | 8.63 a | 7.46 b | 7.90 ab | 8.21 a | 8.58 a |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.92 de | 11.83 c | 10.73 bc | 11.56 cd | 11.28 c |
2012 | 10.56 ef | 9.70 d | 9.85 c | 8.99 g | 9.86 e |
2013 | 9.73 f | 10.29 d | 9.89 c | 10.28 ef | 10.01 e |
2014 | 13.78 b | 13.80 a | 13.00 a | 13.49 ab | 13.60 a |
2015 | 11.59 cd | 11.72 c | 9.65 c | 9.68 fg | 10.72 d |
2016 | 11.89 c | 11.48 c | 11.53 b | 11.18 de | 11.49 c |
2017 | 13.44 b | 12.85 b | 10.40 c | 12.44 bc | 12.21 b |
2018 | 14.90 a | 11.64 c | 13.88 a | 13.69 a | 14.01 a |
年份 | 泸西 | 弥勒 | 建水 | 石屏 | 均值 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.92 de | 11.83 c | 10.73 bc | 11.56 cd | 11.28 c |
2012 | 10.56 ef | 9.70 d | 9.85 c | 8.99 g | 9.86 e |
2013 | 9.73 f | 10.29 d | 9.89 c | 10.28 ef | 10.01 e |
2014 | 13.78 b | 13.80 a | 13.00 a | 13.49 ab | 13.60 a |
2015 | 11.59 cd | 11.72 c | 9.65 c | 9.68 fg | 10.72 d |
2016 | 11.89 c | 11.48 c | 11.53 b | 11.18 de | 11.49 c |
2017 | 13.44 b | 12.85 b | 10.40 c | 12.44 bc | 12.21 b |
2018 | 14.90 a | 11.64 c | 13.88 a | 13.69 a | 14.01 a |
[1] | 王建安, 刘国顺, 申洪涛, 等. 烤烟调制后单叶中4种常规化学成分的区域分布[J]. 中国农学通报, 2011, 27(7):418-422. |
[2] | 莫仁超, 芶剑渝, 马雪莲, 等. 施硫水平对遵义烟区烤烟生长及常规化学成分的影响[J]. 山地农业生物学报, 2019, 38(5):30-36. |
[3] | 蒋佳磊, 陆扬, 苏燕, 等. 我国主要烟叶产区烤烟化学成分特征与可用性评价[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(2):13-27. |
[4] | 敖金成, 赵剑华, 张晓龙, 等. 云南不同生态区有机种植方式下烟叶常规化学成分及安全性分析[J]. 河南农业科学, 2015, 44(4):66-71. |
[5] | 袁秀秀, 冯银龙, 李春光, 等. 施氮量对烤烟常规化学成分含量及主流烟气中7种有害成分释放量的影响[J]. 中国烟草学报, 2017, 23(2):37-41. |
[6] | 刘超, 耿宗泽, 杨杰, 等. 烤烟磷含量的分布特点及与常规化学成分的关系[J]. 中国农业科技导报, 2014, 16(1):111-116. |
[7] | 敬海霞, 解昌盛, 向永光, 等. 翻压绿肥对烤烟常规化学成分及致香成分的影响[J]. 江苏农业科学, 2013, 41(2):104-108. |
[8] | 凌天孝, 李志鹏, 张晓帆, 等. 巫山烟区海拔高度对烤烟常规化学成分含量及其协调性的影响[J]. 江苏农业科学, 2017, 45(5):73-76. |
[9] | 符再德, 张其龙, 张晖, 等. 烤烟烟叶抗破碎性能与烟叶温湿度、常规化学成分的相关研究[J]. 中国农学通报, 2011, 27(31):212-217. |
[10] | 郭东锋, 姚忠达, 汪季涛, 等. 烤烟烟叶常规化学成分与主流烟气成分的关系[J]. 烟草科技, 2013, 46(2):46-51,82. |
[11] | 杨景全, 于国锋, 冯媛, 等. 初烤烟叶颜色与常规化学成分及感官质量相关性研究[J]. 江西农业学报, 2019, 31(5):79-83. |
[12] | 薛超群, 尹启生, 王信民, 等. 烤烟烟叶香气质量与其常规化学成分的相关性[J]. 烟草科技, 2006, 39(9):27-30. |
[13] | 黄沛. 烤烟化学成分与感官评吸的相关分析[J]. 安徽农业科学, 2015, 43(28):288-290. |
[14] | 赵立红. 云南省主产烟区烟叶化学成分的年度间稳定性[J]. 云南农业大学学报, 2006, 21(6):749-755. |
[15] | 窦玉青, 张伟峰, 刘新民, 等. 全国初烤烟叶常规化学成分年度间变化[J]. 中国烟草科学, 2015, 36(2):26-31. |
[16] | 张立立, 夏琛, 吴继忠, 等. 云南产区烤烟品种云87上等烟主要常规化学成分特性剖析[J]. 山西农业大学学报(自然科学版), 2015, 35(3):266-270. |
[17] | 刘国顺. 烟草栽培学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2017. |
[18] | 董维杰, 张忠锋, 窦玉青, 等. 烤烟烟叶淀粉含量影响因素及其与烟叶质量关系研究进展[J]. 广东农业科学, 2015, 42(8):11-16. |
[19] | 阙劲松, 白崇禄, 付亚丽, 等. 红河烟区生态因素及烟叶内在质量评价[J]. 西南农业学报, 2018, 31(7):1504-1508. |
