Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (6): 1460-1466.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240865
Previous Articles Next Articles
HONG Zhihui1(), KE Hanyun1,*(
), ZHAO Shuaifeng1, HU Xuanxiang1, HUANG Yanping1, XU Yunhong2, PAN Xiaozhi3, QIU Zhiqiang3, WENG Bingxin4, XIE Shengwang5
Received:
2024-11-11
Online:
2025-06-11
Published:
2025-06-23
CLC Number:
HONG Zhihui, KE Hanyun, ZHAO Shuaifeng, HU Xuanxiang, HUANG Yanping, XU Yunhong, PAN Xiaozhi, QIU Zhiqiang, WENG Bingxin, XIE Shengwang. Analysis of insect community structure in rice field under monitoring lamp[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(6): 1460-1466.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20240865
种类 | 2014—2015年 | 2016—2017年 | 2018—2019年 | 2020—2021年 | 2022—2023年 | 优势度/% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稻纵卷叶螟Chaphalocrocis medinalis | 1 593 | 1 208 | 688 | 14 885 | 8 917 | 1.94 | ||||||
二化螟Chilo suppressalis | 1 363 | 4 855 | 3 425 | 15 023 | 12 300 | 2.62 | ||||||
玉米螟Ostrinia furnacalis | 1 011 | 1 548 | 2 005 | 3 434 | 748 | 0.62 | ||||||
小菜蛾Plutella xyllostella(L.) | 1 419 | 1 158 | 449 | 732 | 322 | 0.29 | ||||||
大螟Sesamia walkerinferens | 372 | 854 | 560 | 1 178 | 357 | 0.24 | ||||||
稻螟蛉Naranga denescens | 2 122 | 1274 | 251 | 1 324 | 1 291 | 0.44 | ||||||
黏虫Mythimna separata | 145 | 99 | 57 | 242 | 59 | 0.04 | ||||||
白脉黏夜蛾Leucania venalba Moore | 109 | 76 | 122 | 1 158 | 187 | 0.12 | ||||||
小地老虎Agrotis ypcilon | 456 | 496 | 498 | 822 | 3 | 0.20 | ||||||
大地老虎Agrotis tokionis Butler | 104 | 146 | 60 | 108 | 0 | 0.04 | ||||||
银纹夜蛾Argyrogramma agnate | 1 821 | 1 612 | 883 | 1 044 | 965 | 0.45 | ||||||
斜纹夜蛾Prodenia litura | 836 | 335 | 138 | 405 | 32 | 0.12 | ||||||
草地贪夜蛾Spodoptera frugiperda | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
烟青虫Helicoverpa assulta | 366 | 142 | 360 | 150 | 419 | 0.10 | ||||||
直纹稻弄蝶Paranara guttata | 425 | 205 | 316 | 140 | 237 | 0.09 | ||||||
霜天蛾Psilogramma menephron | 104 | 80 | 170 | 83 | 124 | 0.04 | ||||||
雀纹天蛾Thertera japonia | 151 | 280 | 277 | 158 | 83 | 0.07 | ||||||
豆天蛾Clanis bilineata | 54 | 63 | 39 | 8 | 18 | 0.01 | ||||||
芋双线天蛾Theretre oldenlandiae | 206 | 202 | 214 | 163 | 141 | 0.07 | ||||||
黄刺蛾Cuidocampa flavescens | 202 | 329 | 419 | 198 | 299 | 0.10 | ||||||
肾毒蛾Cifuna locuples Walker | 201 | 176 | 200 | 197 | 40 | 0.06 | ||||||
红缘灯蛾Amsacta lactinea | 240 | 352 | 248 | 176 | 215 | 0.09 | ||||||
红腹灯蛾Spilarctia subcarnea | 1 403 | 1 338 | 2 023 | 946 | 1 237 | 0.49 | ||||||
褐点粉灯蛾Alphaea phasma | 197 | 199 | 201 | 293 | 89 | 0.07 | ||||||
八点灰灯蛾Creatonotus transiens | 232 | 373 | 312 | 416 | 282 | 0.11 | ||||||
虎甲Cicindelidae | 79 | 121 | 55 | 133 | 67 | 0.03 | ||||||
步甲Carbidae | 52 | 63 | 68 | 1 650 | 623 | 0.17 | ||||||
稻负泥甲Culema oryza | 174 | 280 | 249 | 331 | 264 | 0.09 | ||||||
七星瓢虫Cocciidula septempunctata | 199 | 286 | 218 | 275 | 238 | 0.09 | ||||||
异色瓢虫Leis axyridis(Pallas) | 294 | 380 | 315 | 326 | 409 | 0.12 | ||||||
龟纹瓢虫Propylaea japonica | 467 | 240 | 321 | 412 | 377 | 0.13 | ||||||
水龟虫Hydrophilidae | 3 988 | 4 471 | 3 959 | 1 862 | 2 775 | 1.21 | ||||||
铜绿金龟子Aomala corpulenta | 775 | 503 | 370 | 565 | 127 | 0.18 | ||||||
大黑鳃金龟Holotrichia oblita | 109 | 111 | 292 | 194 | 10 | 0.06 | ||||||
暗黑鳃金龟Holotrichia parallela | 123 | 86 | 117 | 61 | 171 | 0.04 | ||||||
大猿叶虫Colaphellus bowringi | 10 290 | 11 201 | 8 722 | 9 612 | 4 925 | 3.18 | ||||||
龙虱Dytiscidae | 1 175 | 1 064 | 1 315 | 1 177 | 920 | 0.40 | ||||||
稻黑蝽Scotinophara lurida | 164 | 195 | 160 | 173 | 138 | 0.06 | ||||||
稻绿蝽Nezara viridula | 1 276 | 1 518 | 1 743 | 1 420 | 174 | 0.44 | ||||||
麻皮蝽Erthesina fullo | 42 | 192 | 140 | 135 | 236 | 0.05 | ||||||
长蝽Blissus sp. | 39 | 111 | 52 | 135 | 69 | 0.03 | ||||||
黄足猎蝽Sirthenea | 118 | 79 | 184 | 110 | 214 | 0.05 | ||||||
按蚊Anopheles sp. | 177 794 | 171 857 | 173 131 | 139 103 | 127 926 | 58.17 | ||||||
大蚊Tipula sp. | 248 | 334 | 307 | 139 | 173 | 0.09 | ||||||
家蝇Musca domestica | 643 | 452 | 685 | 702 | 657 | 0.22 | ||||||
稻秆蝇Chcorops oryzae | 287 | 256 | 333 | 84 | 109 | 0.08 | ||||||
短翅细腹食蚜蝇Sphaerophoria scripta | 80 | 148 | 257 | 160 | 203 | 0.06 | ||||||
中华稻蝗Oxya chinensis | 167 | 162 | 159 | 259 | 218 | 0.07 | ||||||
长额负蝗Atractomorpha lata | 108 | 38 | 118 | 119 | 94 | 0.03 | ||||||
华北蝼蛄Gryllotalpa unispinae | 71 | 16 | 18 | 10 | 8 | 0.01 | ||||||
油葫芦Gryllus tesiaceus | 145 | 83 | 175 | 93 | 122 | 0.04 | ||||||
中华草螽Conocephalus chinesis | 53 | 56 | 92 | 119 | 79 | 0.03 | ||||||
麦长管蚜Macrosiphum avenae | 1 632 | 731 | 1 227 | 1 766 | 1 426 | 0.48 | ||||||
禾缢管蚜Rhophalsiphum padi | 248 | 438 | 355 | 300 | 292 | 0.12 | ||||||
白背飞虱Sogatella furcifera | 28 178 | 6 655 | 2 591 | 23 530 | 16 139 | 5.47 | ||||||
灰飞虱Laodelphax striatellus | 434 | 312 | 331 | 815 | 1189 | 0.22 | ||||||
褐飞虱Nilaparvata lugens | 16 301 | 7 392 | 778 | 8 101 | 2 915 | 2.52 | ||||||
长绿飞虱Saccharosydne procerus | 174 | 273 | 340 | 649 | 419 | 0.13 | ||||||
白脊飞虱Unkanodes sapporona | 1 054 | 1 058 | 293 | 275 | 185 | 0.20 | ||||||
花翅飞虱Peregrinus | 472 | 1 476 | 749 | 999 | 762 | 0.32 | ||||||
黑尾叶蝉Nephotettix cincticeps | 7 741 | 2 088 | 1 183 | 1 220 | 2 289 | 1.03 | ||||||
大青叶蝉Tettigoniella viridis | 385 | 101 | 157 | 47 | 22 | 0.05 | ||||||
电光叶蝉Deltoce dorsalis | 1 246 | 2 877 | 8 407 | 5 367 | 5 322 | 1.65 | ||||||
白翅叶蝉Thaia rubiginosa kuoh | 2 362 | 1 899 | 672 | 553 | 323 | 0.41 | ||||||
小绿叶蝉Empoasca flavescens | 9 792 | 4 571 | 3 397 | 3 298 | 2 145 | 1.65 | ||||||
蚱蝉Cryptotympana atrata | 86 | 79 | 58 | 49 | 37 | 0.02 | ||||||
稻蓟马Stenchaetothrips | 9 985 | 7 839 | 5 685 | 13 877 | 10 334 | 3.39 | ||||||
稻管蓟马Haplithrips aculeatus | 2 345 | 1 289 | 2 169 | 2 373 | 2 408 | 0.75 | ||||||
花蓟马Frankliniella intonsa | 730 | 1 877 | 1 385 | 1 850 | 1 273 | 0.50 | ||||||
螳螂Mantidae | 25 | 24 | 42 | 49 | 51 | 0.01 | ||||||
蠼螋Labiduridae | 58 | 58 | 65 | 75 | 94 | 0.02 | ||||||
麦叶蜂Dolerus tritici | 43 | 50 | 86 | 50 | 42 | 0.02 | ||||||
麦蚜茧蜂Ephedrus plagiator | 1 125 | 660 | 952 | 1 550 | 1 417 | 0.40 | ||||||
大胡蜂Vespidae | 25 | 18 | 30 | 39 | 35 | 0.01 | ||||||
黑蚁Lasius niger | 6 076 | 9 057 | 11 114 | 11 853 | 10 064 | 3.42 | ||||||
大草蛉Chrysopa septempunctata | 56 | 229 | 137 | 152 | 180 | 0.05 | ||||||
中华草蛉Chrysopa formosa | 4 564 | 3 409 | 2 543 | 1 915 | 2 835 | 1.08 | ||||||
蜻蜓Odonata | 300 | 222 | 379 | 170 | 267 | 0.09 | ||||||
蜉蝣Ephemeroptera | 3 553 | 4 564 | 3 409 | 2 834 | 4 255 | 1.32 | ||||||
白蚁Termitidae | 149 | 71 | 63 | 82 | 93 | 0.03 |
Table 1 Insect community of rice field under monitoring lamp
种类 | 2014—2015年 | 2016—2017年 | 2018—2019年 | 2020—2021年 | 2022—2023年 | 优势度/% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稻纵卷叶螟Chaphalocrocis medinalis | 1 593 | 1 208 | 688 | 14 885 | 8 917 | 1.94 | ||||||
二化螟Chilo suppressalis | 1 363 | 4 855 | 3 425 | 15 023 | 12 300 | 2.62 | ||||||
玉米螟Ostrinia furnacalis | 1 011 | 1 548 | 2 005 | 3 434 | 748 | 0.62 | ||||||
小菜蛾Plutella xyllostella(L.) | 1 419 | 1 158 | 449 | 732 | 322 | 0.29 | ||||||
大螟Sesamia walkerinferens | 372 | 854 | 560 | 1 178 | 357 | 0.24 | ||||||
稻螟蛉Naranga denescens | 2 122 | 1274 | 251 | 1 324 | 1 291 | 0.44 | ||||||
黏虫Mythimna separata | 145 | 99 | 57 | 242 | 59 | 0.04 | ||||||
白脉黏夜蛾Leucania venalba Moore | 109 | 76 | 122 | 1 158 | 187 | 0.12 | ||||||
小地老虎Agrotis ypcilon | 456 | 496 | 498 | 822 | 3 | 0.20 | ||||||
大地老虎Agrotis tokionis Butler | 104 | 146 | 60 | 108 | 0 | 0.04 | ||||||
银纹夜蛾Argyrogramma agnate | 1 821 | 1 612 | 883 | 1 044 | 965 | 0.45 | ||||||
斜纹夜蛾Prodenia litura | 836 | 335 | 138 | 405 | 32 | 0.12 | ||||||
草地贪夜蛾Spodoptera frugiperda | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||
烟青虫Helicoverpa assulta | 366 | 142 | 360 | 150 | 419 | 0.10 | ||||||
直纹稻弄蝶Paranara guttata | 425 | 205 | 316 | 140 | 237 | 0.09 | ||||||
霜天蛾Psilogramma menephron | 104 | 80 | 170 | 83 | 124 | 0.04 | ||||||
雀纹天蛾Thertera japonia | 151 | 280 | 277 | 158 | 83 | 0.07 | ||||||
豆天蛾Clanis bilineata | 54 | 63 | 39 | 8 | 18 | 0.01 | ||||||
芋双线天蛾Theretre oldenlandiae | 206 | 202 | 214 | 163 | 141 | 0.07 | ||||||
黄刺蛾Cuidocampa flavescens | 202 | 329 | 419 | 198 | 299 | 0.10 | ||||||
肾毒蛾Cifuna locuples Walker | 201 | 176 | 200 | 197 | 40 | 0.06 | ||||||
红缘灯蛾Amsacta lactinea | 240 | 352 | 248 | 176 | 215 | 0.09 | ||||||
红腹灯蛾Spilarctia subcarnea | 1 403 | 1 338 | 2 023 | 946 | 1 237 | 0.49 | ||||||
褐点粉灯蛾Alphaea phasma | 197 | 199 | 201 | 293 | 89 | 0.07 | ||||||
八点灰灯蛾Creatonotus transiens | 232 | 373 | 312 | 416 | 282 | 0.11 | ||||||
虎甲Cicindelidae | 79 | 121 | 55 | 133 | 67 | 0.03 | ||||||
步甲Carbidae | 52 | 63 | 68 | 1 650 | 623 | 0.17 | ||||||
稻负泥甲Culema oryza | 174 | 280 | 249 | 331 | 264 | 0.09 | ||||||
七星瓢虫Cocciidula septempunctata | 199 | 286 | 218 | 275 | 238 | 0.09 | ||||||
异色瓢虫Leis axyridis(Pallas) | 294 | 380 | 315 | 326 | 409 | 0.12 | ||||||
龟纹瓢虫Propylaea japonica | 467 | 240 | 321 | 412 | 377 | 0.13 | ||||||
水龟虫Hydrophilidae | 3 988 | 4 471 | 3 959 | 1 862 | 2 775 | 1.21 | ||||||
铜绿金龟子Aomala corpulenta | 775 | 503 | 370 | 565 | 127 | 0.18 | ||||||
大黑鳃金龟Holotrichia oblita | 109 | 111 | 292 | 194 | 10 | 0.06 | ||||||
暗黑鳃金龟Holotrichia parallela | 123 | 86 | 117 | 61 | 171 | 0.04 | ||||||
大猿叶虫Colaphellus bowringi | 10 290 | 11 201 | 8 722 | 9 612 | 4 925 | 3.18 | ||||||
龙虱Dytiscidae | 1 175 | 1 064 | 1 315 | 1 177 | 920 | 0.40 | ||||||
稻黑蝽Scotinophara lurida | 164 | 195 | 160 | 173 | 138 | 0.06 | ||||||
稻绿蝽Nezara viridula | 1 276 | 1 518 | 1 743 | 1 420 | 174 | 0.44 | ||||||
麻皮蝽Erthesina fullo | 42 | 192 | 140 | 135 | 236 | 0.05 | ||||||
长蝽Blissus sp. | 39 | 111 | 52 | 135 | 69 | 0.03 | ||||||
黄足猎蝽Sirthenea | 118 | 79 | 184 | 110 | 214 | 0.05 | ||||||
按蚊Anopheles sp. | 177 794 | 171 857 | 173 131 | 139 103 | 127 926 | 58.17 | ||||||
大蚊Tipula sp. | 248 | 334 | 307 | 139 | 173 | 0.09 | ||||||
家蝇Musca domestica | 643 | 452 | 685 | 702 | 657 | 0.22 | ||||||
稻秆蝇Chcorops oryzae | 287 | 256 | 333 | 84 | 109 | 0.08 | ||||||
短翅细腹食蚜蝇Sphaerophoria scripta | 80 | 148 | 257 | 160 | 203 | 0.06 | ||||||
中华稻蝗Oxya chinensis | 167 | 162 | 159 | 259 | 218 | 0.07 | ||||||
长额负蝗Atractomorpha lata | 108 | 38 | 118 | 119 | 94 | 0.03 | ||||||
华北蝼蛄Gryllotalpa unispinae | 71 | 16 | 18 | 10 | 8 | 0.01 | ||||||
油葫芦Gryllus tesiaceus | 145 | 83 | 175 | 93 | 122 | 0.04 | ||||||
中华草螽Conocephalus chinesis | 53 | 56 | 92 | 119 | 79 | 0.03 | ||||||
麦长管蚜Macrosiphum avenae | 1 632 | 731 | 1 227 | 1 766 | 1 426 | 0.48 | ||||||
禾缢管蚜Rhophalsiphum padi | 248 | 438 | 355 | 300 | 292 | 0.12 | ||||||
白背飞虱Sogatella furcifera | 28 178 | 6 655 | 2 591 | 23 530 | 16 139 | 5.47 | ||||||
灰飞虱Laodelphax striatellus | 434 | 312 | 331 | 815 | 1189 | 0.22 | ||||||
褐飞虱Nilaparvata lugens | 16 301 | 7 392 | 778 | 8 101 | 2 915 | 2.52 | ||||||
长绿飞虱Saccharosydne procerus | 174 | 273 | 340 | 649 | 419 | 0.13 | ||||||
白脊飞虱Unkanodes sapporona | 1 054 | 1 058 | 293 | 275 | 185 | 0.20 | ||||||
花翅飞虱Peregrinus | 472 | 1 476 | 749 | 999 | 762 | 0.32 | ||||||
黑尾叶蝉Nephotettix cincticeps | 7 741 | 2 088 | 1 183 | 1 220 | 2 289 | 1.03 | ||||||
大青叶蝉Tettigoniella viridis | 385 | 101 | 157 | 47 | 22 | 0.05 | ||||||
电光叶蝉Deltoce dorsalis | 1 246 | 2 877 | 8 407 | 5 367 | 5 322 | 1.65 | ||||||
白翅叶蝉Thaia rubiginosa kuoh | 2 362 | 1 899 | 672 | 553 | 323 | 0.41 | ||||||
小绿叶蝉Empoasca flavescens | 9 792 | 4 571 | 3 397 | 3 298 | 2 145 | 1.65 | ||||||
蚱蝉Cryptotympana atrata | 86 | 79 | 58 | 49 | 37 | 0.02 | ||||||
稻蓟马Stenchaetothrips | 9 985 | 7 839 | 5 685 | 13 877 | 10 334 | 3.39 | ||||||
稻管蓟马Haplithrips aculeatus | 2 345 | 1 289 | 2 169 | 2 373 | 2 408 | 0.75 | ||||||
花蓟马Frankliniella intonsa | 730 | 1 877 | 1 385 | 1 850 | 1 273 | 0.50 | ||||||
螳螂Mantidae | 25 | 24 | 42 | 49 | 51 | 0.01 | ||||||
蠼螋Labiduridae | 58 | 58 | 65 | 75 | 94 | 0.02 | ||||||
麦叶蜂Dolerus tritici | 43 | 50 | 86 | 50 | 42 | 0.02 | ||||||
麦蚜茧蜂Ephedrus plagiator | 1 125 | 660 | 952 | 1 550 | 1 417 | 0.40 | ||||||
大胡蜂Vespidae | 25 | 18 | 30 | 39 | 35 | 0.01 | ||||||
黑蚁Lasius niger | 6 076 | 9 057 | 11 114 | 11 853 | 10 064 | 3.42 | ||||||
大草蛉Chrysopa septempunctata | 56 | 229 | 137 | 152 | 180 | 0.05 | ||||||
中华草蛉Chrysopa formosa | 4 564 | 3 409 | 2 543 | 1 915 | 2 835 | 1.08 | ||||||
蜻蜓Odonata | 300 | 222 | 379 | 170 | 267 | 0.09 | ||||||
蜉蝣Ephemeroptera | 3 553 | 4 564 | 3 409 | 2 834 | 4 255 | 1.32 | ||||||
白蚁Termitidae | 149 | 71 | 63 | 82 | 93 | 0.03 |
种类 | 种数/ 种 | 比例/ % | 种类 | 种数/ 种 | 比例/ % | 种类 | 种数/ 种 | 比例/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳞翅目 | 25 | 30.86 | 直翅目 | 5 | 6.17 | 蜻蜓目 | 1 | 1.23 |
同翅目 | 14 | 17.28 | 膜翅目 | 4 | 4.94 | 蜉蝣目 | 1 | 1.23 |
鞘翅目 | 12 | 14.81 | 缨翅目 | 3 | 3.70 | 等翅目 | 1 | 1.23 |
双翅目 | 5 | 6.17 | 脉翅目 | 2 | 2.47 | 螳螂目 | 1 | 1.23 |
半翅目 | 5 | 6.17 | 革翅目 | 2 | 2.46 |
Table 2 Natural classification of insect communities of rice field under monitoring lamp
种类 | 种数/ 种 | 比例/ % | 种类 | 种数/ 种 | 比例/ % | 种类 | 种数/ 种 | 比例/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳞翅目 | 25 | 30.86 | 直翅目 | 5 | 6.17 | 蜻蜓目 | 1 | 1.23 |
同翅目 | 14 | 17.28 | 膜翅目 | 4 | 4.94 | 蜉蝣目 | 1 | 1.23 |
鞘翅目 | 12 | 14.81 | 缨翅目 | 3 | 3.70 | 等翅目 | 1 | 1.23 |
双翅目 | 5 | 6.17 | 脉翅目 | 2 | 2.47 | 螳螂目 | 1 | 1.23 |
半翅目 | 5 | 6.17 | 革翅目 | 2 | 2.46 |
食性 | 种类 | 数量/头 | 种类比例/ % | 个体比例/ % | 食性 | 种类 | 数量/ 头 | 种类比例/ % | 个体比例/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植食性主要昆虫 | 飞虱类 | 124 839 | 7.41 | 8.86 | 肉食性昆虫 | 草蛉类 | 16 020 | 2.47 | 1.14 |
叶蝉类 | 67 464 | 6.17 | 4.79 | 其他 | 22 252 | 14.81 | 1.58 | ||
蛾类 | 118 823 | 30.86 | 8.43 | 卫生昆虫 | 按蚊 | 819 811 | 1.23 | 58.17 | |
蓟马类 | 65 419 | 3.70 | 4.64 | 其他 | 3 597 | 2.47 | 0.26 | ||
植食性次要昆虫 | 金龟类 | 3 874 | 3.70 | 0.27 | 杂食性昆虫 | 黑蚁 | 48 164 | 1.23 | 3.42 |
蚜虫类 | 8 415 | 2.47 | 0.60 | 蠼螋 | 37 221 | 4.94 | 2.64 | ||
其他 | 73 333 | 18.52 | 5.20 |
Table 3 Classification of nutrient levels of insect communities under rice field monitoring lamp
食性 | 种类 | 数量/头 | 种类比例/ % | 个体比例/ % | 食性 | 种类 | 数量/ 头 | 种类比例/ % | 个体比例/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
植食性主要昆虫 | 飞虱类 | 124 839 | 7.41 | 8.86 | 肉食性昆虫 | 草蛉类 | 16 020 | 2.47 | 1.14 |
叶蝉类 | 67 464 | 6.17 | 4.79 | 其他 | 22 252 | 14.81 | 1.58 | ||
蛾类 | 118 823 | 30.86 | 8.43 | 卫生昆虫 | 按蚊 | 819 811 | 1.23 | 58.17 | |
蓟马类 | 65 419 | 3.70 | 4.64 | 其他 | 3 597 | 2.47 | 0.26 | ||
植食性次要昆虫 | 金龟类 | 3 874 | 3.70 | 0.27 | 杂食性昆虫 | 黑蚁 | 48 164 | 1.23 | 3.42 |
蚜虫类 | 8 415 | 2.47 | 0.60 | 蠼螋 | 37 221 | 4.94 | 2.64 | ||
其他 | 73 333 | 18.52 | 5.20 |
年份 | N | S | H' | J | |
---|---|---|---|---|---|
2014—2015 | 80 | 316 259 | 2.045 | 0.162 | |
2016—2017 | 80 | 274 780 | 1.942 | 0.155 | |
2018—2019 | 80 | 260 395 | 1.779 | 0.143 | |
2020—2021 | 81 | 287 871 | 2.317 | 0.184 | |
2022—2023 | 81 | 269 927 | 2.008 | 0.161 |
Table 4 Comparison of insect communities in rice fields at different times
年份 | N | S | H' | J | |
---|---|---|---|---|---|
2014—2015 | 80 | 316 259 | 2.045 | 0.162 | |
2016—2017 | 80 | 274 780 | 1.942 | 0.155 | |
2018—2019 | 80 | 260 395 | 1.779 | 0.143 | |
2020—2021 | 81 | 287 871 | 2.317 | 0.184 | |
2022—2023 | 81 | 269 927 | 2.008 | 0.161 |
[1] | 杨翠萍. 水稻生产现状与制约因素分析[J]. 花卉, 2016(6): 114-115. |
[2] | LOU Y G, ZHANG G R, ZHANG W Q, et al. Reprint of: biological control of rice insect pests in China[J]. Biological Control, 2014, 68: 103-116. |
[3] | 赵景, 蔡万伦, 沈栎阳, 等. 水稻害虫绿色防控技术研究的发展现状及展望[J]. 华中农业大学学报, 2022, 41(1): 92-104. |
[4] | 赵帅锋, 洪智慧, 何建红, 等. 稻田灯下昆虫群落结构分析[J]. 现代农业科技, 2010(21): 188-189. |
[5] | 王丙丽, 王国昌, 王素平. 姜堰市夏季稻田黑光灯下昆虫群落结构研究[J]. 广东农业科学, 2013, 40(2): 60-62. |
[6] | 柯汉云, 赵帅锋, 邵美红, 等. 浙西北稻田灯下昆虫群落结构分析初报[J]. 中国农学通报, 2014, 30(7): 280-285. |
[7] | 桑文, 黄求应, 王小平, 等. 中国昆虫趋光性及灯光诱虫技术的发展、成就与展望[J]. 应用昆虫学报, 2019, 56(5): 907-916. |
[8] | 靖湘峰, 雷朝亮. 昆虫趋光性及其机理的研究进展[J]. 昆虫知识, 2004(3): 198-203. |
[9] | 张玉恵. 浅析水稻害虫监测中佳多虫情测报灯的应用效果[J]. 农家参谋, 2017(12): 74. |
[10] | VENNILA S, NISAR S, ISLAM A, et al. Future scenarios of rice brown plant hopper Nilaparvata lugens (Stal.) under changing climate[J]. Journal of Agrometeorology, 2021, 23(1): 74-81. |
[11] | MATSUMURA M. The current status of occurrence and forecasting system of rice planthoppers in Japan[J]. Journal of Asia-Pacific Entomology, 2001, 4(2): 195-199. |
[12] | 丁锦华, 苏建亚. 农业昆虫学-南方本[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002. |
[13] | 北京农业大学. 昆虫学通论-上册[M]. 北京: 农业出版社, 1980. |
[14] | 王娅玲, 蔡夫业, 王晴晴, 等. 早稻田杀虫灯诱集昆虫群落研究[J]. 湖北植保, 2020(6): 51-53, 56. |
[1] | LUO Qin, YAO Xiaoming, SHOU Menghui, ZHOU Yujie. Evaluation of different adjuvants on the control effect of rice diseases and insect pests by spraying drone [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(4): 986-991. |
[2] | WU Yanjun, HONG Wenying, ZHU Xuyan, HUA Yonggang, WANG Qun, NI Jinzhuang, HU Qinmian, CHEN Rui. Study on the disease and pest risk of white cucumber germplasm resources in Hangzhou and its control technique [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(3): 681-686. |
[3] | YU Yanfang, HU Yang, HE Shijie, XU Hongle, LEI Haixia, WANG Xiaoxiao, LI Huilong, ZHU Junde. Evaluation of control effects and crop safety of six herbicides and their combinations against weeds in direct-seeded rice fields [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(2): 430-436. |
[4] | WANG Yeqing, CHEN Yiping, XU Weidong, CAO Mengjiao, YAO Zhangliang, LU Qiang. Characteristics, causes analysis, and prevention and control strategies of weed severe occurrence in rice fields in Jiaxing City in 2022 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(8): 1879-1883. |
[5] | LI Jianzhong, TU Yuwen, LIU Min, ZHENG Hongze, ZHANG Jinming. Observation on morphological characteristics and oviposition behavior of Cylas formicarius [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(8): 1908-1910. |
[6] | CAI Xinyi, XIANG Binghan, PAN Sufeng, YING Junjie, YAN Chengjin. Weed community composition in the hilly wheat area of eastern Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(3): 661-666. |
[7] | FANG Shuli, REN Guohua, SHAO Yujing, NI Jinzhuang, BAI Songhua, ZHU Xuyan. Effect of different types of flame guns on the weeding and insectcontrol effects of Chinese cabbage [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(3): 676-679. |
[8] | Yuehong LI, Min WANG, Shengguang XIA. Trapping effect of four kinds of armyworm plates on the adults of fruit flies in vegetable field [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 371-374. |
[9] | MENG Pengxiang, ZHU Yan, WANG Xiaoxuan, SHANG Jintao. Control effect of technology combining seal and elimination for weeds in direct-sowing rice fields [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(11): 2665-2667. |
[10] | SU Siyuan, ZHANG Zhiyong, HU Chunmei, LIU Binbin, LIU Junfeng, WANG Honglin, KOU Jing, WU Jianmei. Effects of disease and insect pests on nutrient composition of mulberry leaves and economic characters of silkworm [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(11): 2733-2737. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||