
Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2026, Vol. 67 ›› Issue (10): 2456-2461.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250309
Previous Articles Next Articles
WANG Dongqun1(
), CHENG Meiling2
Received:2025-04-26
Online:2026-10-11
Published:2026-10-19
CLC Number:
WANG Dongqun, CHENG Meiling. Accumulation analysis of various nutrients in vegetable soybean Zhexian 9[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(10): 2456-2461.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20250309
| 处理 | N | P2O5 | K2O |
|---|---|---|---|
| N0PK | 0 | 67.5 | 225 |
| NPK0 | 225 | 67.5 | 0 |
| NP0K | 225 | 0 | 225 |
| N0P0K0 | 0 | 0 | 0 |
| NPK | 225 | 67.5 | 225 |
| NHXG | 240 | 240.0 | 240 |
Table 1 Experimental design
| 处理 | N | P2O5 | K2O |
|---|---|---|---|
| N0PK | 0 | 67.5 | 225 |
| NPK0 | 225 | 67.5 | 0 |
| NP0K | 225 | 0 | 225 |
| N0P0K0 | 0 | 0 | 0 |
| NPK | 225 | 67.5 | 225 |
| NHXG | 240 | 240.0 | 240 |
| 处理 | N含量/ (g·kg-1) | K含量/ (g·kg-1) | S含量/ (g·kg-1) | Mg含量/ (g·kg-1) | Fe含量/ (mg·kg-1) | Ca含量/ (g·kg-1) | B含量/ (mg·kg-1) | P含量/ (g·kg-1) | Mo含量/ (mg·kg-1) | Mn含量/ (mg·kg-1) | Cu含量/ (mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 39.7 | 25.9 | 3.39 | 4.64 | 146.00 | 8.46 | 41.73 | 5.1 | 3.81 | 54.83 | 12.63 |
| N0P0K0 | 41.6 | 24.4 | 3.40 | 4.79 | 162.67 | 9.91 | 42.60 | 5.1 | 5.00 | 59.93 | 12.67 |
| N0PK | 33.4 | 23.9 | 3.22 | 4.79 | 152.67 | 9.58 | 42.50 | 5.0 | 5.43 | 54.37 | 12.70 |
| NP0K | 40.5 | 25.0 | 3.36 | 4.89 | 139.50 | 10.37 | 44.20 | 5.4 | 4.97 | 58.85 | 13.20 |
| NPK0 | 38.8 | 25.4 | 3.35 | 4.68 | 153.33 | 8.75 | 41.50 | 4.9 | 3.57 | 51.60 | 12.13 |
| NHXG | 39.2 | 24.8 | 3.39 | 4.72 | 153.50 | 8.74 | 42.15 | 4.9 | 3.72 | 54.85 | 12.65 |
| 平均值 | 38.9 | 24.9 | 3.35 | 4.75 | 151.27 | 9.30 | 42.45 | 5.1 | 4.42 | 55.74 | 12.66 |
| 变异系数/% | 7.35 | 2.85 | 2.01 | 1.90 | 5.18 | 8.21 | 2.26 | 3.69 | 18.24 | 5.55 | 2.68 |
Table 2 Nutrient content in the dry matter of pods under different treatments
| 处理 | N含量/ (g·kg-1) | K含量/ (g·kg-1) | S含量/ (g·kg-1) | Mg含量/ (g·kg-1) | Fe含量/ (mg·kg-1) | Ca含量/ (g·kg-1) | B含量/ (mg·kg-1) | P含量/ (g·kg-1) | Mo含量/ (mg·kg-1) | Mn含量/ (mg·kg-1) | Cu含量/ (mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 39.7 | 25.9 | 3.39 | 4.64 | 146.00 | 8.46 | 41.73 | 5.1 | 3.81 | 54.83 | 12.63 |
| N0P0K0 | 41.6 | 24.4 | 3.40 | 4.79 | 162.67 | 9.91 | 42.60 | 5.1 | 5.00 | 59.93 | 12.67 |
| N0PK | 33.4 | 23.9 | 3.22 | 4.79 | 152.67 | 9.58 | 42.50 | 5.0 | 5.43 | 54.37 | 12.70 |
| NP0K | 40.5 | 25.0 | 3.36 | 4.89 | 139.50 | 10.37 | 44.20 | 5.4 | 4.97 | 58.85 | 13.20 |
| NPK0 | 38.8 | 25.4 | 3.35 | 4.68 | 153.33 | 8.75 | 41.50 | 4.9 | 3.57 | 51.60 | 12.13 |
| NHXG | 39.2 | 24.8 | 3.39 | 4.72 | 153.50 | 8.74 | 42.15 | 4.9 | 3.72 | 54.85 | 12.65 |
| 平均值 | 38.9 | 24.9 | 3.35 | 4.75 | 151.27 | 9.30 | 42.45 | 5.1 | 4.42 | 55.74 | 12.66 |
| 变异系数/% | 7.35 | 2.85 | 2.01 | 1.90 | 5.18 | 8.21 | 2.26 | 3.69 | 18.24 | 5.55 | 2.68 |
| 处理 | N含量/ (g·kg-1) | K含量/ (g·kg-1) | S含量/ (g·kg-1) | Mg含量/ (g·kg-1) | Fe含量/ (mg·kg-1) | Ca含量/ (g·kg-1) | B含量/ (mg·kg-1) | P含量/ (g·kg-1) | Mo含量/ (mg·kg-1) | Mn含量/ (mg·kg-1) | Cu含量/ (mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 16.2 | 20.3 | 1.90 | 5.84 | 204.33 | 21.17 | 29.87 | 3.5 | 0.70 | 112.73 | 12.73 |
| N0P0K0 | 16.6 | 18.9 | 2.19 | 5.39 | 276.67 | 21.73 | 29.97 | 3.3 | 1.36 | 100.43 | 16.63 |
| N0PK | 17.1 | 19.2 | 2.04 | 5.02 | 213.67 | 23.03 | 31.43 | 3.8 | 1.08 | 124.00 | 15.80 |
| NP0K | 18.8 | 19.2 | 2.04 | 5.31 | 218.50 | 23.80 | 32.70 | 3.4 | 0.95 | 115.50 | 12.40 |
| NPK0 | 18.2 | 20.1 | 2.05 | 5.42 | 233.67 | 23.77 | 29.53 | 3.8 | 0.89 | 114.93 | 18.63 |
| NHXG | 16.9 | 21.6 | 1.91 | 5.38 | 235.50 | 21.45 | 32.50 | 4.5 | 0.63 | 100.95 | 14.65 |
| 平均值 | 17.3 | 19.9 | 2.02 | 5.39 | 230.39 | 22.49 | 31.00 | 3.7 | 0.94 | 111.42 | 15.14 |
| 变异系数/% | 5.78 | 5.06 | 5.29 | 4.88 | 11.11 | 5.28 | 4.52 | 11.72 | 28.38 | 8.22 | 15.74 |
Table 3 Nutrient content in the dry matter of stems and leaves under different treatments
| 处理 | N含量/ (g·kg-1) | K含量/ (g·kg-1) | S含量/ (g·kg-1) | Mg含量/ (g·kg-1) | Fe含量/ (mg·kg-1) | Ca含量/ (g·kg-1) | B含量/ (mg·kg-1) | P含量/ (g·kg-1) | Mo含量/ (mg·kg-1) | Mn含量/ (mg·kg-1) | Cu含量/ (mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 16.2 | 20.3 | 1.90 | 5.84 | 204.33 | 21.17 | 29.87 | 3.5 | 0.70 | 112.73 | 12.73 |
| N0P0K0 | 16.6 | 18.9 | 2.19 | 5.39 | 276.67 | 21.73 | 29.97 | 3.3 | 1.36 | 100.43 | 16.63 |
| N0PK | 17.1 | 19.2 | 2.04 | 5.02 | 213.67 | 23.03 | 31.43 | 3.8 | 1.08 | 124.00 | 15.80 |
| NP0K | 18.8 | 19.2 | 2.04 | 5.31 | 218.50 | 23.80 | 32.70 | 3.4 | 0.95 | 115.50 | 12.40 |
| NPK0 | 18.2 | 20.1 | 2.05 | 5.42 | 233.67 | 23.77 | 29.53 | 3.8 | 0.89 | 114.93 | 18.63 |
| NHXG | 16.9 | 21.6 | 1.91 | 5.38 | 235.50 | 21.45 | 32.50 | 4.5 | 0.63 | 100.95 | 14.65 |
| 平均值 | 17.3 | 19.9 | 2.02 | 5.39 | 230.39 | 22.49 | 31.00 | 3.7 | 0.94 | 111.42 | 15.14 |
| 变异系数/% | 5.78 | 5.06 | 5.29 | 4.88 | 11.11 | 5.28 | 4.52 | 11.72 | 28.38 | 8.22 | 15.74 |
| 处理 | 总产量/(kg·hm-2) | 茎叶产量/(kg·hm-2) | 豆荚产量/(kg·hm-2) | 增产率/% | 相对产量/% |
|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 20 600±506 abA | 8 600±350 aA | 12 000±416 aA | 40.63 | 100.00 |
| N0P0K0 | 14 850±525 dC | 6 317±246 cB | 8 533±285 bC | — | 71.11 |
| N0PK | 17 017±864 cBC | 7 650±473 abAB | 9 367±476 bBC | 9.77 | 78.06 |
| NP0K | 20 300±1061 abA | 7 933±300 abA | 12 367±841 aA | 44.93 | 103.06 |
| NPK0 | 18 750±126 bcAB | 7 567±268 bAB | 11 183±280 aAB | 31.06 | 93.19 |
| NHXG | 20 783±562 aA | 8 500±427 abA | 12 283±117 aA | 43.95 | 102.36 |
| 平均值 | 18 717 | 7 761 | 10 956 | — | — |
Table 4 Yield under different treatments
| 处理 | 总产量/(kg·hm-2) | 茎叶产量/(kg·hm-2) | 豆荚产量/(kg·hm-2) | 增产率/% | 相对产量/% |
|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 20 600±506 abA | 8 600±350 aA | 12 000±416 aA | 40.63 | 100.00 |
| N0P0K0 | 14 850±525 dC | 6 317±246 cB | 8 533±285 bC | — | 71.11 |
| N0PK | 17 017±864 cBC | 7 650±473 abAB | 9 367±476 bBC | 9.77 | 78.06 |
| NP0K | 20 300±1061 abA | 7 933±300 abA | 12 367±841 aA | 44.93 | 103.06 |
| NPK0 | 18 750±126 bcAB | 7 567±268 bAB | 11 183±280 aAB | 31.06 | 93.19 |
| NHXG | 20 783±562 aA | 8 500±427 abA | 12 283±117 aA | 43.95 | 102.36 |
| 平均值 | 18 717 | 7 761 | 10 956 | — | — |
| 处理 | N | P2O5 | K2O | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/ % | 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/ % | 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/% | |
| NPK | 159.30 | 225 | 65.70 | 29.20 | 54.25 | 67.5 | 13.25 | 19.63 | 153.38 | 225 | 71.62 | 31.83 |
| N0P0K0 | 130.31 | 0 | -130.31 | — | 43.10 | 0 | -43.10 | — | 117.15 | 0 | -117.15 | — |
| N0PK | 130.66 | 0 | -130.66 | — | 52.60 | 67.5 | 14.90 | 22.07 | 137.39 | 225 | 87.61 | 38.94 |
| NP0K | 173.91 | 225 | 51.09 | 22.71 | 58.20 | 0 | -58.20 | — | 153.11 | 225 | 71.89 | 31.95 |
| NPK0 | 152.72 | 225 | 72.28 | 32.12 | 52.81 | 67.5 | 14.69 | 21.76 | 144.54 | 0 | -144.54 | — |
| NHXG | 158.31 | 240 | 81.69 | 34.04 | 58.59 | 240.0 | 181.41 | 75.59 | 152.64 | 240 | 87.36 | 36.40 |
| 平均值 | 150.87 | — | — | 53.26 | — | — | — | 143.04 | — | — | — | |
| 肥料利用率/% | 12.73 | -5.85 | 3.93 | |||||||||
肥料农学效率/ (kg·kg-1) | 11.70 | -5.44 | 3.63 | |||||||||
肥料偏生产力/ (kg·kg-1) | 53.33 | 177.78 | 53.33 | |||||||||
Table 5 Nutrient balance under different treatments
| 处理 | N | P2O5 | K2O | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/ % | 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/ % | 吸收量/(kg·hm-2) | 施入量/(kg·hm-2) | 盈亏量/(kg·hm-2) | 盈亏率/% | |
| NPK | 159.30 | 225 | 65.70 | 29.20 | 54.25 | 67.5 | 13.25 | 19.63 | 153.38 | 225 | 71.62 | 31.83 |
| N0P0K0 | 130.31 | 0 | -130.31 | — | 43.10 | 0 | -43.10 | — | 117.15 | 0 | -117.15 | — |
| N0PK | 130.66 | 0 | -130.66 | — | 52.60 | 67.5 | 14.90 | 22.07 | 137.39 | 225 | 87.61 | 38.94 |
| NP0K | 173.91 | 225 | 51.09 | 22.71 | 58.20 | 0 | -58.20 | — | 153.11 | 225 | 71.89 | 31.95 |
| NPK0 | 152.72 | 225 | 72.28 | 32.12 | 52.81 | 67.5 | 14.69 | 21.76 | 144.54 | 0 | -144.54 | — |
| NHXG | 158.31 | 240 | 81.69 | 34.04 | 58.59 | 240.0 | 181.41 | 75.59 | 152.64 | 240 | 87.36 | 36.40 |
| 平均值 | 150.87 | — | — | 53.26 | — | — | — | 143.04 | — | — | — | |
| 肥料利用率/% | 12.73 | -5.85 | 3.93 | |||||||||
肥料农学效率/ (kg·kg-1) | 11.70 | -5.44 | 3.63 | |||||||||
肥料偏生产力/ (kg·kg-1) | 53.33 | 177.78 | 53.33 | |||||||||
| 处理 | N积累量/ (kg·hm-2) | K2O积累量/ (kg·hm-2) | P2O5/积累量 (kg·hm-2) | Ca积累量/ (kg·hm-2) | Mg积累量/ (kg·hm-2) | S积累量/ (kg·hm-2) | Fe积累量/ (kg·hm-2) | Mn积累量/ (kg·hm-2) | B积累量/ (kg·hm-2) | Cu积累量/ (g·hm-2) | Mo积累量/ (g·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 118.63 | 93.49 | 34.93 | 25.31 | 13.89 | 10.16 | 0.437 | 0.164 | 0.125 | 37.8 | 11.4 |
| N0P0K0 | 92.00 | 64.93 | 25.88 | 21.86 | 10.58 | 7.50 | 0.357 | 0.132 | 0.094 | 28.0 | 11.2 |
| N0PK | 81.17 | 70.68 | 27.85 | 23.55 | 11.75 | 7.92 | 0.376 | 0.133 | 0.104 | 31.1 | 13.40 |
| NP0K | 124.26 | 92.13 | 37.81 | 31.08 | 14.95 | 10.30 | 0.429 | 0.179 | 0.135 | 40.4 | 15.16 |
| NPK0 | 108.71 | 85.71 | 31.57 | 24.52 | 13.12 | 9.38 | 0.430 | 0.145 | 0.116 | 34.0 | 9.99 |
| NHXG | 117.86 | 89.95 | 33.77 | 26.31 | 14.19 | 10.19 | 0.463 | 0.165 | 0.127 | 38.1 | 11.18 |
| 平均值 | 107.11 | 82.82 | 31.97 | 25.44 | 13.08 | 9.24 | 0.415 | 0.153 | 0.117 | 34.9 | 12.06 |
Table 6 Nutrient uptake and accumulation patterns in soybean pods under different treatments
| 处理 | N积累量/ (kg·hm-2) | K2O积累量/ (kg·hm-2) | P2O5/积累量 (kg·hm-2) | Ca积累量/ (kg·hm-2) | Mg积累量/ (kg·hm-2) | S积累量/ (kg·hm-2) | Fe积累量/ (kg·hm-2) | Mn积累量/ (kg·hm-2) | B积累量/ (kg·hm-2) | Cu积累量/ (g·hm-2) | Mo积累量/ (g·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 118.63 | 93.49 | 34.93 | 25.31 | 13.89 | 10.16 | 0.437 | 0.164 | 0.125 | 37.8 | 11.4 |
| N0P0K0 | 92.00 | 64.93 | 25.88 | 21.86 | 10.58 | 7.50 | 0.357 | 0.132 | 0.094 | 28.0 | 11.2 |
| N0PK | 81.17 | 70.68 | 27.85 | 23.55 | 11.75 | 7.92 | 0.376 | 0.133 | 0.104 | 31.1 | 13.40 |
| NP0K | 124.26 | 92.13 | 37.81 | 31.08 | 14.95 | 10.30 | 0.429 | 0.179 | 0.135 | 40.4 | 15.16 |
| NPK0 | 108.71 | 85.71 | 31.57 | 24.52 | 13.12 | 9.38 | 0.430 | 0.145 | 0.116 | 34.0 | 9.99 |
| NHXG | 117.86 | 89.95 | 33.77 | 26.31 | 14.19 | 10.19 | 0.463 | 0.165 | 0.127 | 38.1 | 11.18 |
| 平均值 | 107.11 | 82.82 | 31.97 | 25.44 | 13.08 | 9.24 | 0.415 | 0.153 | 0.117 | 34.9 | 12.06 |
| 处理 | N积累量/ (kg·hm-2) | K2O积累量/ (kg·hm-2) | P2O5积累量/ (kg·hm-2) | Ca积累量/ (kg·hm-2) | Mg积累量/ (kg·hm-2) | S积累量/ (kg·hm-2) | Fe积累量/ (kg·hm-2) | Mn积累量/ (kg·hm-2) | B积累量/ (kg·hm-2) | Cu积累量/ (g·hm-2) | Mo积累量/ (g·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 40.67 | 59.89 | 19.32 | 52.36 | 14.58 | 4.72 | 0.507 | 0.285 | 0.074 2 | 31.4 | 1.66 |
| N0P0K0 | 38.31 | 52.22 | 17.23 | 50.22 | 12.44 | 5.03 | 0.624 | 0.232 | 0.069 0 | 38.4 | 3.09 |
| N0PK | 49.49 | 66.71 | 24.75 | 66.51 | 14.53 | 5.93 | 0.608 | 0.356 | 0.090 6 | 46.0 | 3.16 |
| NP0K | 49.65 | 60.97 | 20.39 | 62.92 | 13.95 | 5.34 | 0.588 | 0.306 | 0.085 8 | 33.1 | 2.51 |
| NPK0 | 44.01 | 58.84 | 21.24 | 57.58 | 13.12 | 4.98 | 0.567 | 0.278 | 0.071 6 | 45.2 | 2.17 |
| NHXG | 40.45 | 62.69 | 24.82 | 51.71 | 12.99 | 4.59 | 0.570 | 0.243 | 0.078 5 | 35.8 | 1.49 |
| 平均值 | 43.76 | 60.22 | 21.29 | 56.88 | 13.60 | 5.10 | 0.577 | 0.283 | 0.078 3 | 38.3 | 2.35 |
Table 7 Nutrient uptake and accumulation patterns in stems and leaves under different treatments
| 处理 | N积累量/ (kg·hm-2) | K2O积累量/ (kg·hm-2) | P2O5积累量/ (kg·hm-2) | Ca积累量/ (kg·hm-2) | Mg积累量/ (kg·hm-2) | S积累量/ (kg·hm-2) | Fe积累量/ (kg·hm-2) | Mn积累量/ (kg·hm-2) | B积累量/ (kg·hm-2) | Cu积累量/ (g·hm-2) | Mo积累量/ (g·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 40.67 | 59.89 | 19.32 | 52.36 | 14.58 | 4.72 | 0.507 | 0.285 | 0.074 2 | 31.4 | 1.66 |
| N0P0K0 | 38.31 | 52.22 | 17.23 | 50.22 | 12.44 | 5.03 | 0.624 | 0.232 | 0.069 0 | 38.4 | 3.09 |
| N0PK | 49.49 | 66.71 | 24.75 | 66.51 | 14.53 | 5.93 | 0.608 | 0.356 | 0.090 6 | 46.0 | 3.16 |
| NP0K | 49.65 | 60.97 | 20.39 | 62.92 | 13.95 | 5.34 | 0.588 | 0.306 | 0.085 8 | 33.1 | 2.51 |
| NPK0 | 44.01 | 58.84 | 21.24 | 57.58 | 13.12 | 4.98 | 0.567 | 0.278 | 0.071 6 | 45.2 | 2.17 |
| NHXG | 40.45 | 62.69 | 24.82 | 51.71 | 12.99 | 4.59 | 0.570 | 0.243 | 0.078 5 | 35.8 | 1.49 |
| 平均值 | 43.76 | 60.22 | 21.29 | 56.88 | 13.60 | 5.10 | 0.577 | 0.283 | 0.078 3 | 38.3 | 2.35 |
| 处理 | N吸收量 | P2O5吸收量 | K2O吸收量 |
|---|---|---|---|
| NPK | 20.55 | 7 | 19.79 |
| N0P0K0 | 21.16 | 7 | 19.03 |
| N0PK | 17.39 | 7 | 18.28 |
| NP0K | 20.92 | 7 | 18.42 |
| NPK0 | 20.24 | 7 | 19.16 |
| NHXG | 18.91 | 7 | 18.24 |
| 平均值 | 19.86 | 7 | 18.82 |
Table 8 Uptake proportion of N,P2O5 and K2O uptake in vegetable soybeans under different treatments
| 处理 | N吸收量 | P2O5吸收量 | K2O吸收量 |
|---|---|---|---|
| NPK | 20.55 | 7 | 19.79 |
| N0P0K0 | 21.16 | 7 | 19.03 |
| N0PK | 17.39 | 7 | 18.28 |
| NP0K | 20.92 | 7 | 18.42 |
| NPK0 | 20.24 | 7 | 19.16 |
| NHXG | 18.91 | 7 | 18.24 |
| 平均值 | 19.86 | 7 | 18.82 |
| 处理 | Ca吸收量 | Mg吸收量 | S吸收量 | Fe吸收量 | Mn吸收量 | B吸收量 | Cu吸收量 | Mo吸收量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 100 | 36.64 | 19.16 | 1.21 | 0.56 | 0.26 | 0.089 | 0.017 |
| N0P0K0 | 100 | 31.97 | 17.38 | 1.36 | 0.51 | 0.23 | 0.092 | 0.020 |
| N0PK | 100 | 29.18 | 15.37 | 1.09 | 0.54 | 0.22 | 0.086 | 0.018 |
| NP0K | 100 | 30.74 | 16.64 | 1.09 | 0.52 | 0.24 | 0.078 | 0.019 |
| NPK0 | 100 | 31.97 | 17.49 | 1.21 | 0.52 | 0.23 | 0.096 | 0.015 |
| NHXG | 100 | 34.84 | 18.94 | 1.41 | 0.52 | 0.26 | 0.095 | 0.016 |
| 平均值 | 100 | 32.56 | 17.50 | 1.23 | 0.53 | 0.24 | 0.089 | 0.018 |
Table 9 Uptake proportion of 8 elements in vegetable soybeans under different treatments
| 处理 | Ca吸收量 | Mg吸收量 | S吸收量 | Fe吸收量 | Mn吸收量 | B吸收量 | Cu吸收量 | Mo吸收量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPK | 100 | 36.64 | 19.16 | 1.21 | 0.56 | 0.26 | 0.089 | 0.017 |
| N0P0K0 | 100 | 31.97 | 17.38 | 1.36 | 0.51 | 0.23 | 0.092 | 0.020 |
| N0PK | 100 | 29.18 | 15.37 | 1.09 | 0.54 | 0.22 | 0.086 | 0.018 |
| NP0K | 100 | 30.74 | 16.64 | 1.09 | 0.52 | 0.24 | 0.078 | 0.019 |
| NPK0 | 100 | 31.97 | 17.49 | 1.21 | 0.52 | 0.23 | 0.096 | 0.015 |
| NHXG | 100 | 34.84 | 18.94 | 1.41 | 0.52 | 0.26 | 0.095 | 0.016 |
| 平均值 | 100 | 32.56 | 17.50 | 1.23 | 0.53 | 0.24 | 0.089 | 0.018 |
| [1] | 王冬群,成美玲,王立,等. 氮磷钾肥用量对菜用大豆产量及养分吸收的影响[J]. 江苏农业科学,2021,49(5):129-132. |
| [2] | 成美玲,王冬群. 菜用大豆高雄9号养分平衡分析[J]. 浙江农业科学,2023,64(1):140-143. |
| [3] | 王冬群,成美玲,金万国. 菜用大豆75-3 6种养分平衡分析[J]. 安徽农业科学,2023,51(3):152-155. |
| [4] | 王冬群,成美玲,王飞,等. 菜用大豆浙鲜9号不同肥料及配比对农艺性状与产量的影响[J]. 浙江农业科学,2024,65(4):916-919. |
| [5] | 乔玉梅,蒋文春,谢甫绨,等. 不同年代育成大豆品种钙的营养差异研究[J]. 大豆科学,2007,26(4):523-527. |
| [6] | 张瑞朋,张玉先. 大豆钙营养研究进展[J]. 黑龙江八一农垦大学学报,2004,16(2):26-29. |
| [7] | Dlxlt S P, Sharma P K. Effect of lime and potassium on yield and uptake of nutrient S in wheat soybean linseed cropping sequence in an acid alfigol[J]. Indian Journal of Agricultural Sciences. 1993,63(6):333-339. |
| [8] | 胡远富,王泽奇,施君信,等. 氯化钙对大豆生长发育及抗逆性的促进效应研究[J]. 黑龙江八一农垦大学学报,2007,19(3):39-42. |
| [9] | 肖万欣,张惠君,王海英,等. 钙和镁在超高产大豆辽豆14器官中的积累与分布[J]. 大豆科学,2009(1):46-52. |
| [10] | 宁晓光,赵秋. 大豆施用硫钙肥的效果研究[J]. 天津农业科学,2012,18(3):71-73. |
| [1] | ZHOU Miao, LIU Xiaoxia, XU Jiezhang, LIN Baoyi. Nutrient accumulation and soil fertility enhancement of major Chinese milk vetch(Astragalus sinicus L.)varieties in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 2015-2019. |
| [2] | WANG Xinxin, YAO Chunjun, FEI Quanfeng, DAI Weixing, YE Chengcheng, JIANG Chengguo. A comparative experiment on new varieties of spring-sown vegetable soybean in Jinshan District [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1666-1669. |
| [3] | GAO Jianmiao, ZHANG He, LU Jiujin, FU Liqing, XUE Zhankui. Comparative trial of 11 rapeseed varieties under late sowing conditions in Jinhua [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1680-1684. |
| [4] | SU Xiaoming, GONG Yaming, LIU Na, FENG Zhijuan, BU Yuanpeng, WANG Bin, ZHANG Guwen. Breeding and key seed production technique of a new spring vegetable soybean variety Zhenong 16 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(5): 1158-1161. |
| [5] | WANG Dongqun, CHENG Meiling, WANG Fei. Yield increasing characteristics of vegetable soybean Kaohsiung 9 under foliar fertilizer application [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(3): 689-692. |
| [6] | WANG Dongqun, CHENG Meiling, ZHANG Yu. Single factor experiment on the optimal fertilization amount of Glycine max (Linn.) Merr. Zhexian 9 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(2): 405-409. |
| [7] | YU Xiaomin, YUAN Fengjie, FU Xujun, YANG Qinghua, JIN Hangxia, ZHU Longming. Research progress on processing and utilization of vegetable soybean in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1733-1737. |
| [8] | ZHU Longming, DENG Ping, YANG Qinghua, FU Xujun, LIU Bei, YUAN Fengjie. Identification of key traits affecting mechanized harvesting effect of vegetable soybeans [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(12): 2894-2900. |
| [9] | WANG Haiqing, SHAN Huili, SUN Fuxiang, LI Guoxiang, FU Xujun, JIANG Junfang, JIANG Yongqing. Yield estimation and feed value evaluation of vegetable soybean by-products [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(11): 2738-2740. |
| [10] | SHEN Li, GONG Yaming, LIU Na, FENG Zhijuan, BU Yuanpeng, WANG Bin, ZHANG Guwen. Breeding and key cultivation technique of a new vegetable soybean variety Zhenong 20 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1174-1178. |
| [11] | ZHANG Zhihong, ZHANG Guwen, LI Zhengquan, LIU Na, FENG Zhijuan, BU Yuanpeng, WANG Bin, GONG Yaming. Trial planting performance and main cultivation techniques of the new vegetable soybean variety Zhenong Qiufeng 4 in Longyou [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1179-1183. |
| [12] | WANG Dongqun, CHENG Meiling, WANG Fei, QIN Fangjin, FAN Xuelian, FANG Xufeng. Effects of different fertilizers and ratios on agronomic traits and yield of vegetable soybean Zhexian 9 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(4): 916-919. |
| [13] | Xiaohong YAO, Hong SUN, Qi SHEN, Hanghai ZHOU, Zhiwei ZHAO, Yifei WU, Xin WANG, Jiangwu TANG. Screening of cellulose degrading bacteria and improving the quality of abandoned stems and leaves of Brassica oleracea [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 459-464. |
| [14] | YAO Xiefeng, FENG Cui, XU Jian, ZHU Lingli, QIAN Wei, LIU Guang, XU Jinhua. Green and efficient annual cultivation mode of greenhouse melon in early spring- fresh vegetable soybean in summer-morel in autumn and winter [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(12): 2888-2892. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||