Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (1): 92-96.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240676
Previous Articles Next Articles
GU Yan1,2(), HUANG Dayue1,2, XU Binghua1,3, ZHANG Chaoyang1,3, LIU Xin1,3, CHENG Rui1,3, YIN Lian1,3, ZHANG Xuelian1,3, SUN Yudong1,3,*(
)
Received:
2024-08-21
Online:
2025-01-11
Published:
2025-01-14
CLC Number:
GU Yan, HUANG Dayue, XU Binghua, ZHANG Chaoyang, LIU Xin, CHENG Rui, YIN Lian, ZHANG Xuelian, SUN Yudong. Comparison of large and medium-sized watermelon varieties in spring in Xuhuai Region of Jiangsu Province[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(1): 92-96.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20240676
编号 | 品种名称 | 选育单位 | 编号 | 品种名称 | 选育单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 台湾农友种子有限公司 | 21 | 京嘉102 | 北京市农林科学院 |
2 | 幕田家宝 | 北京百幕田种苗有限公司 | 22 | 甬蜜3号 | 宁波市农业科学研究院 |
3 | XW107 | 中卫压砂瓜研究院 | 23 | 双娇 | 宁波市农业科学研究院 |
4 | 西农8号 | 西北农林科技大学 | 24 | 龙盛2020 | 黑龙江省农业科学院 |
5 | 甬蜜6号 | 宁波市农业科学研究院 | 25 | 京嘉105 | 北京市农林科学院 |
6 | 甘美 | 北京井田农业科技有限公司 | 26 | 京嘉106 | 北京市农林科学院 |
7 | 苏蜜518 | 江苏省农业科学研究院蔬菜所 | 27 | 京嘉107 | 北京市农林科学院 |
8 | 苏创1号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 28 | 京嘉108 | 北京市农林科学院 |
9 | 苏创2号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 29 | 京嘉301 | 北京市农林科学院 |
10 | 苏创3号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 30 | W21-81 | 黑龙江省农业科学院 |
11 | 苏创4号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 31 | M-15 | 瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司 |
12 | 苏创5号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 32 | M-16 | 瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司 |
13 | 苏创6号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 33 | 迁丽2号 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
14 | 早佳(CK) | 新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 34 | 迁丽4号 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
15 | 美都 | 宁波微萌种业有限公司 | 35 | 迁丽0929 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
16 | 嘉年华5号 | 先正达种子有限公司 | 36 | WMC6701 | 先正达种子有限公司 |
17 | 双色冰激凌 | 上海市农业科学院园艺研究所 | 37 | 逾辉 | 宁波微萌种业有限公司 |
18 | 强者711 | 先正达种子有限公司 | 38 | 提味 | 宁波微萌种业有限公司 |
19 | 京嘉202 | 北京市农林科学院 | 39 | 苏蜜618 | 江苏省农业科学研究院 |
20 | 京美7K01 | 北京市农林科学院 | 40 | 京美4K02 | 北京市农林科学院 |
Table 1 Experimental varieties
编号 | 品种名称 | 选育单位 | 编号 | 品种名称 | 选育单位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 台湾农友种子有限公司 | 21 | 京嘉102 | 北京市农林科学院 |
2 | 幕田家宝 | 北京百幕田种苗有限公司 | 22 | 甬蜜3号 | 宁波市农业科学研究院 |
3 | XW107 | 中卫压砂瓜研究院 | 23 | 双娇 | 宁波市农业科学研究院 |
4 | 西农8号 | 西北农林科技大学 | 24 | 龙盛2020 | 黑龙江省农业科学院 |
5 | 甬蜜6号 | 宁波市农业科学研究院 | 25 | 京嘉105 | 北京市农林科学院 |
6 | 甘美 | 北京井田农业科技有限公司 | 26 | 京嘉106 | 北京市农林科学院 |
7 | 苏蜜518 | 江苏省农业科学研究院蔬菜所 | 27 | 京嘉107 | 北京市农林科学院 |
8 | 苏创1号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 28 | 京嘉108 | 北京市农林科学院 |
9 | 苏创2号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 29 | 京嘉301 | 北京市农林科学院 |
10 | 苏创3号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 30 | W21-81 | 黑龙江省农业科学院 |
11 | 苏创4号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 31 | M-15 | 瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司 |
12 | 苏创5号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 32 | M-16 | 瑞克斯旺(中国)农业科技有限公司 |
13 | 苏创6号 | 江苏徐淮地区淮阴农业科学研究所 | 33 | 迁丽2号 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
14 | 早佳(CK) | 新疆哈密瓜种业有限责任公司 | 34 | 迁丽4号 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
15 | 美都 | 宁波微萌种业有限公司 | 35 | 迁丽0929 | 江苏省农业科学院宿迁农科所 |
16 | 嘉年华5号 | 先正达种子有限公司 | 36 | WMC6701 | 先正达种子有限公司 |
17 | 双色冰激凌 | 上海市农业科学院园艺研究所 | 37 | 逾辉 | 宁波微萌种业有限公司 |
18 | 强者711 | 先正达种子有限公司 | 38 | 提味 | 宁波微萌种业有限公司 |
19 | 京嘉202 | 北京市农林科学院 | 39 | 苏蜜618 | 江苏省农业科学研究院 |
20 | 京美7K01 | 北京市农林科学院 | 40 | 京美4K02 | 北京市农林科学院 |
编号 | 品种名称 | 果实 形状 | 果皮 底色 | 果皮覆纹 颜色 | 果实横径/ cm | 果实纵径/ cm | 果形 指数 | 果皮厚度/ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 18.93 abcdefg | 19.20 bcde | 0.99 bcdef | 1.13 ab |
2 | 幕田家宝 | 椭圆 | 深绿 | 墨绿 | 17.77 defgh | 20.37 abcde | 0.87 cdefg | 0.87 abc |
3 | XW107 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.63 bcdefg | 22.30 a | 0.83 fg | 0.97 abc |
4 | 西农8号 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.57 efgh | 22.27 a | 0.79 g | 0.90 abc |
5 | 甬蜜6号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 19.03 abcdefg | 19.37 abcde | 0.99 bcdef | 0.80 abc |
6 | 甘美 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 17.43 fgh | 19.23 bcde | 0.90 bcdefg | 0.93 abc |
7 | 苏蜜518 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 17.70 efgh | 17.83 e | 1.00 bcde | 0.83 abc |
8 | 苏创1号 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 20.60 ab | 20.70 abcde | 0.99 bcde | 0.93 abc |
9 | 苏创2号 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.30 bcdefg | 18.17 de | 1.01 bcde | 0.90 abc |
10 | 苏创3号 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 18.80 abcdefg | 19.30 bcde | 0.98 bcdef | 0.83 abc |
11 | 苏创4号 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.20 cdefg | 18.97 bcde | 0.96 bcdef | 1.03 abc |
12 | 苏创5号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.97 a | 21.17 abc | 0.99 bcde | 1.00 abc |
13 | 苏创6号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 20.17 abc | 19.70 abcde | 1.03 abc | 0.87 abc |
14 | 早佳(CK) | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.47 bcdefg | 18.80 bcde | 0.99 bcdef | 1.20 a |
15 | 美都 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 20.25 abc | 20.50 abcde | 0.99 bcde | 1.00 abc |
16 | 嘉年华5号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.30 abc | 20.20 abcde | 1.01 bcde | 1.10 ab |
17 | 双色冰激凌 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.60 bcdefg | 20.03 abcde | 0.93 bcdefg | 0.77 bc |
18 | 强者711 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.40 abcdefg | 20.90 abcd | 0.93 bcdefg | 1.00 abc |
19 | 京嘉202 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.43 abc | 20.47 abcde | 1.00 bcde | 0.83 abc |
20 | 京美7K01 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.10 abcdefg | 18.80 bcde | 1.02 bcd | 0.63 c |
21 | 京嘉102 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.87 abcde | 19.60 abcde | 1.01 bcde | 1.07 ab |
22 | 甬蜜3号 | 圆 | 浅绿 | 深绿 | 20.03 abcd | 19.67 abcde | 1.02 bcd | 0.97 abc |
23 | 双娇 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 19.30 abcdefg | 19.77 abcde | 0.98 bcdef | 0.73 bc |
24 | 龙盛2020 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 19.57 abcdef | 20.20 abcde | 0.97 bcdef | 0.63 c |
25 | 京嘉105 | 椭圆 | 浅绿 | 深绿 | 18.60 bcdefg | 21.13 abc | 0.88 cdefg | 0.97 abc |
26 | 京嘉106 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 19.50 abcdefg | 21.13 abc | 0.92 bcdefg | 0.63 c |
27 | 京嘉107 | 椭圆 | 绿 | 墨绿 | 18.70 abcdefg | 21.63 ab | 0.87 defg | 0.90 abc |
28 | 京嘉108 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.97 abcdefg | 19.97 abcde | 0.95 bcdef | 0.97 abc |
29 | 京嘉301 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 15.80 h | 14.07 f | 1.16 a | 1.10 ab |
30 | W21-81 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 20.07 abcd | 20.27 abcde | 0.99 bcde | 1.00 abc |
31 | M-15 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.43 abcdefg | 19.63 abcde | 0.99 bcdef | 0.97 abc |
32 | M-16 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.13 abcdefg | 19.40 abcde | 0.99 bcdef | 0.90 abc |
33 | 迁丽2号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 18.73 abcdefg | 19.90 abcde | 0.95 bcdef | 0.87 abc |
34 | 迁丽4号 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.43 fgh | 18.30 cde | 0.96 bcdef | 0.93 abc |
35 | 迁丽0929 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.87 abcde | 20.73 abcde | 0.96 bcdef | 1.10 ab |
36 | WMC6701 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.67 abcdef | 19.67 abcde | 1.00 bcde | 0.83 abc |
37 | 逾辉 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.23 abcdefg | 20.67 abcde | 0.93 bcdefg | 1.07 ab |
38 | 提味 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.70 abcdef | 18.77 bcde | 1.05 ab | 1.00 abc |
39 | 苏蜜618 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.97 abcdefg | 18.73 bcde | 1.02 bcd | 0.97 abc |
40 | 京美4K02 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.20 gh | 20.13 abcde | 0.86 efg | 0.63 c |
Table 2 Comparison of fruit commodity characteristics of different watermelon varieties
编号 | 品种名称 | 果实 形状 | 果皮 底色 | 果皮覆纹 颜色 | 果实横径/ cm | 果实纵径/ cm | 果形 指数 | 果皮厚度/ cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 18.93 abcdefg | 19.20 bcde | 0.99 bcdef | 1.13 ab |
2 | 幕田家宝 | 椭圆 | 深绿 | 墨绿 | 17.77 defgh | 20.37 abcde | 0.87 cdefg | 0.87 abc |
3 | XW107 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.63 bcdefg | 22.30 a | 0.83 fg | 0.97 abc |
4 | 西农8号 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.57 efgh | 22.27 a | 0.79 g | 0.90 abc |
5 | 甬蜜6号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 19.03 abcdefg | 19.37 abcde | 0.99 bcdef | 0.80 abc |
6 | 甘美 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 17.43 fgh | 19.23 bcde | 0.90 bcdefg | 0.93 abc |
7 | 苏蜜518 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 17.70 efgh | 17.83 e | 1.00 bcde | 0.83 abc |
8 | 苏创1号 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 20.60 ab | 20.70 abcde | 0.99 bcde | 0.93 abc |
9 | 苏创2号 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.30 bcdefg | 18.17 de | 1.01 bcde | 0.90 abc |
10 | 苏创3号 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 18.80 abcdefg | 19.30 bcde | 0.98 bcdef | 0.83 abc |
11 | 苏创4号 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.20 cdefg | 18.97 bcde | 0.96 bcdef | 1.03 abc |
12 | 苏创5号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.97 a | 21.17 abc | 0.99 bcde | 1.00 abc |
13 | 苏创6号 | 圆 | 绿 | 深绿 | 20.17 abc | 19.70 abcde | 1.03 abc | 0.87 abc |
14 | 早佳(CK) | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.47 bcdefg | 18.80 bcde | 0.99 bcdef | 1.20 a |
15 | 美都 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 20.25 abc | 20.50 abcde | 0.99 bcde | 1.00 abc |
16 | 嘉年华5号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.30 abc | 20.20 abcde | 1.01 bcde | 1.10 ab |
17 | 双色冰激凌 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.60 bcdefg | 20.03 abcde | 0.93 bcdefg | 0.77 bc |
18 | 强者711 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.40 abcdefg | 20.90 abcd | 0.93 bcdefg | 1.00 abc |
19 | 京嘉202 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 20.43 abc | 20.47 abcde | 1.00 bcde | 0.83 abc |
20 | 京美7K01 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.10 abcdefg | 18.80 bcde | 1.02 bcd | 0.63 c |
21 | 京嘉102 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.87 abcde | 19.60 abcde | 1.01 bcde | 1.07 ab |
22 | 甬蜜3号 | 圆 | 浅绿 | 深绿 | 20.03 abcd | 19.67 abcde | 1.02 bcd | 0.97 abc |
23 | 双娇 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 19.30 abcdefg | 19.77 abcde | 0.98 bcdef | 0.73 bc |
24 | 龙盛2020 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 19.57 abcdef | 20.20 abcde | 0.97 bcdef | 0.63 c |
25 | 京嘉105 | 椭圆 | 浅绿 | 深绿 | 18.60 bcdefg | 21.13 abc | 0.88 cdefg | 0.97 abc |
26 | 京嘉106 | 圆 | 浅绿 | 墨绿 | 19.50 abcdefg | 21.13 abc | 0.92 bcdefg | 0.63 c |
27 | 京嘉107 | 椭圆 | 绿 | 墨绿 | 18.70 abcdefg | 21.63 ab | 0.87 defg | 0.90 abc |
28 | 京嘉108 | 圆 | 深绿 | 墨绿 | 18.97 abcdefg | 19.97 abcde | 0.95 bcdef | 0.97 abc |
29 | 京嘉301 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 15.80 h | 14.07 f | 1.16 a | 1.10 ab |
30 | W21-81 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 20.07 abcd | 20.27 abcde | 0.99 bcde | 1.00 abc |
31 | M-15 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.43 abcdefg | 19.63 abcde | 0.99 bcdef | 0.97 abc |
32 | M-16 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.13 abcdefg | 19.40 abcde | 0.99 bcdef | 0.90 abc |
33 | 迁丽2号 | 圆 | 绿 | 墨绿 | 18.73 abcdefg | 19.90 abcde | 0.95 bcdef | 0.87 abc |
34 | 迁丽4号 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.43 fgh | 18.30 cde | 0.96 bcdef | 0.93 abc |
35 | 迁丽0929 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.87 abcde | 20.73 abcde | 0.96 bcdef | 1.10 ab |
36 | WMC6701 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 19.67 abcdef | 19.67 abcde | 1.00 bcde | 0.83 abc |
37 | 逾辉 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.23 abcdefg | 20.67 abcde | 0.93 bcdefg | 1.07 ab |
38 | 提味 | 圆 | 黄绿 | 墨绿 | 19.70 abcdef | 18.77 bcde | 1.05 ab | 1.00 abc |
39 | 苏蜜618 | 圆 | 黄绿 | 深绿 | 18.97 abcdefg | 18.73 bcde | 1.02 bcd | 0.97 abc |
40 | 京美4K02 | 椭圆 | 黄绿 | 深绿 | 17.20 gh | 20.13 abcde | 0.86 efg | 0.63 c |
编号 | 品种名称 | 果肉颜色 | 剖面 | 果肉质地 | 中心可溶性固形物含量/% | 边缘可溶性固形物含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 红 | 好 | 脆 | 11.07 efghi | 9.00 lm |
2 | 幕田家宝 | 红 | 好 | 脆 | 10.87 defghi | 10.00 hijkl |
3 | XW107 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.30 hij | 9.73 ijkl |
4 | 西农8号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.53 ghij | 8.67 m |
5 | 甬蜜6号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.27 ij | 9.87 hijkl |
6 | 甘美 | 红 | 好 | 脆 | 10.53 ghij | 10.53 defghij |
7 | 苏蜜518 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.47 ghij | 10.67 defghij |
8 | 苏创1号 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 10.53 ghij | 9.27 klm |
9 | 苏创2号 | 红 | 好 | 酥脆 | 9.73 j | 9.67 jkl |
10 | 苏创3号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.20 cdefghi | 10.80 cdefghi |
11 | 苏创4号 | 红 | 好 | 脆 | 10.47 ghij | 10.87 bcdefgh |
12 | 苏创5号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.23 bcdefghi | 10.60 defghij |
13 | 苏创6号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.97 bcd | 10.93 bcdefgh |
14 | 早佳(CK) | 粉红 | 好 | 酥脆 | 11.77 bcde | 10.27 fghijk |
15 | 美都 | 红 | 好 | 脆 | 11.53 bcdefg | 10.60 defghij |
16 | 嘉年华5号 | 红 | 好 | 脆 | 11.23 bcdefghi | 10.80 defghij |
17 | 双色冰激凌 | 红黄 | 好 | 酥脆 | 10.67 fghij | 10.07 ghijk |
18 | 强者711 | 红 | 好 | 脆 | 11.07 defghi | 10.00 hijkl |
19 | 京嘉202 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.40 bcdefgh | 11.33 abcdef |
20 | 京美7K01 | 粉红 | 好 | 脆 | 11.47 bcdefg | 11.47 abcde |
21 | 京嘉102 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.07 defghi | 10.47 efghij |
22 | 甬蜜3号 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 12.13 bc | 11.80 abc |
23 | 双娇 | 红黄 | 好 | 酥脆 | 10.73 efghij | 11.50 abcde |
24 | 龙盛2020 | 黄 | 好 | 酥脆 | 11.20 cdefghi | 10.33 fghij |
25 | 京嘉105 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.83 efghi | 10.67 defghij |
26 | 京嘉106 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.13 bcdefg |
27 | 京嘉107 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.13 bcdefg |
28 | 京嘉108 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.57 abcd |
29 | 京嘉301 | 红 | 好 | 酥脆 | 12.17 bc | 11.27 abcdef |
30 | W21-81 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 11.53 bcdefg | 11.47 abcde |
31 | M-15 | 粉红 | 好 | 脆 | 12.13 bc | 10.07 ghijk |
32 | M-16 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.60 fghij | 10.93 bcdefgh |
33 | 迁丽2号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.17 cdefghi | 11.93 ab |
34 | 迁丽4号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.67 fghij | 10.60 defghij |
35 | 迁丽0929 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 12.27 b | 11.13 bcdefg |
36 | WMC6701 | 红 | 好 | 脆 | 11.37 bcdefgh | 11.33 abcdef |
37 | 逾辉 | 红 | 好 | 脆 | 11.27 bcdefghi | 10.80 cdefghi |
38 | 提味 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.63 bcdef | 11.20 abcdef |
39 | 苏蜜618 | 粉红 | 好 | 脆 | 11.63 bcdef | 10.33 fghij |
40 | 京美4K02 | 红 | 好 | 脆 | 13.73 a | 12.20 a |
Table 3 Comparison of fruit quality characteristics of different watermelon varieties
编号 | 品种名称 | 果肉颜色 | 剖面 | 果肉质地 | 中心可溶性固形物含量/% | 边缘可溶性固形物含量/% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 红 | 好 | 脆 | 11.07 efghi | 9.00 lm |
2 | 幕田家宝 | 红 | 好 | 脆 | 10.87 defghi | 10.00 hijkl |
3 | XW107 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.30 hij | 9.73 ijkl |
4 | 西农8号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.53 ghij | 8.67 m |
5 | 甬蜜6号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.27 ij | 9.87 hijkl |
6 | 甘美 | 红 | 好 | 脆 | 10.53 ghij | 10.53 defghij |
7 | 苏蜜518 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.47 ghij | 10.67 defghij |
8 | 苏创1号 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 10.53 ghij | 9.27 klm |
9 | 苏创2号 | 红 | 好 | 酥脆 | 9.73 j | 9.67 jkl |
10 | 苏创3号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.20 cdefghi | 10.80 cdefghi |
11 | 苏创4号 | 红 | 好 | 脆 | 10.47 ghij | 10.87 bcdefgh |
12 | 苏创5号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.23 bcdefghi | 10.60 defghij |
13 | 苏创6号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.97 bcd | 10.93 bcdefgh |
14 | 早佳(CK) | 粉红 | 好 | 酥脆 | 11.77 bcde | 10.27 fghijk |
15 | 美都 | 红 | 好 | 脆 | 11.53 bcdefg | 10.60 defghij |
16 | 嘉年华5号 | 红 | 好 | 脆 | 11.23 bcdefghi | 10.80 defghij |
17 | 双色冰激凌 | 红黄 | 好 | 酥脆 | 10.67 fghij | 10.07 ghijk |
18 | 强者711 | 红 | 好 | 脆 | 11.07 defghi | 10.00 hijkl |
19 | 京嘉202 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.40 bcdefgh | 11.33 abcdef |
20 | 京美7K01 | 粉红 | 好 | 脆 | 11.47 bcdefg | 11.47 abcde |
21 | 京嘉102 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.07 defghi | 10.47 efghij |
22 | 甬蜜3号 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 12.13 bc | 11.80 abc |
23 | 双娇 | 红黄 | 好 | 酥脆 | 10.73 efghij | 11.50 abcde |
24 | 龙盛2020 | 黄 | 好 | 酥脆 | 11.20 cdefghi | 10.33 fghij |
25 | 京嘉105 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.83 efghi | 10.67 defghij |
26 | 京嘉106 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.13 bcdefg |
27 | 京嘉107 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.13 bcdefg |
28 | 京嘉108 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.00 defghi | 11.57 abcd |
29 | 京嘉301 | 红 | 好 | 酥脆 | 12.17 bc | 11.27 abcdef |
30 | W21-81 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 11.53 bcdefg | 11.47 abcde |
31 | M-15 | 粉红 | 好 | 脆 | 12.13 bc | 10.07 ghijk |
32 | M-16 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.60 fghij | 10.93 bcdefgh |
33 | 迁丽2号 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.17 cdefghi | 11.93 ab |
34 | 迁丽4号 | 红 | 好 | 酥脆 | 10.67 fghij | 10.60 defghij |
35 | 迁丽0929 | 粉红 | 好 | 酥脆 | 12.27 b | 11.13 bcdefg |
36 | WMC6701 | 红 | 好 | 脆 | 11.37 bcdefgh | 11.33 abcdef |
37 | 逾辉 | 红 | 好 | 脆 | 11.27 bcdefghi | 10.80 cdefghi |
38 | 提味 | 红 | 好 | 酥脆 | 11.63 bcdef | 11.20 abcdef |
39 | 苏蜜618 | 粉红 | 好 | 脆 | 11.63 bcdef | 10.33 fghij |
40 | 京美4K02 | 红 | 好 | 脆 | 13.73 a | 12.20 a |
编号 | 品种名称 | 单果重/ kg | 小区产量/ kg | 折合667 m2 产量/kg |
---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 3.92 fghijk | 78.33 efghij | 3 483.22 |
2 | 幕田家宝 | 3.48 mnop | 69.67 klm | 3 097.84 |
3 | XW107 | 4.40 bcde | 88.00 bcd | 3 913.07 |
4 | 西农8号 | 3.68 ijklmn | 73.67 hijkl | 3 275.71 |
5 | 甬蜜6号 | 3.90 defghi | 78.00 efghij | 3 468.55 |
6 | 甘美 | 3.12 pqr | 62.47 no | 2 777.68 |
7 | 苏蜜518 | 3.00 r | 59.93 o | 2 664.74 |
8 | 苏创1号 | 4.20 cdefg | 84.00 cdef | 3 735.20 |
9 | 苏创2号 | 3.50 lmnop | 70.00 klm | 3 112.67 |
10 | 苏创3号 | 3.80 ghijlm | 76.00 ghijk | 3 379.47 |
11 | 苏创4号 | 3.62 hijkl | 72.33 ijklm | 3 216.42 |
12 | 苏创5号 | 5.00 a | 100.00 a | 4 446.67 |
13 | 苏创6号 | 4.57 bc | 91.32 b | 4 060.99 |
14 | 早佳(CK) | 3.13 pqr | 62.60 no | 2 783.61 |
15 | 美都 | 4.50 bcd | 90.00 bc | 4 002.15 |
16 | 嘉年华5号 | 3.90 fghijkl | 78.00 efghij | 3 468.25 |
17 | 双色冰激凌 | 3.70 ijklmn | 74.00 hijkl | 3 290.53 |
18 | 强者711 | 4.27 cdef | 85.33 bcde | 3 794.49 |
19 | 京嘉202 | 4.45 bcd | 89.00 bcd | 3 957.53 |
20 | 京美7K01 | 3.58 klmno | 71.67 jklm | 3 187.07 |
21 | 京嘉102 | 3.04 qr | 60.73 no | 2 700.46 |
22 | 甬蜜3号 | 4.55 bc | 91.00 b | 4 046.32 |
23 | 双娇 | 4.03 efghi | 80.67 efgh | 3 586.98 |
24 | 龙盛2020 | 4.40 bc | 88.00 bcd | 3 912.92 |
25 | 京嘉105 | 3.80 fghij | 76.07 ghijk | 3 382.43 |
26 | 京嘉106 | 4.03 efghi | 80.67 efgh | 3 587.13 |
27 | 京嘉107 | 4.00 fghij | 80.00 efghi | 3 557.48 |
28 | 京嘉108 | 3.83 ghijklm | 76.67 fghijk | 3 409.11 |
29 | 京嘉301 | 4.69 ab | 92.57 b | 2 593.74 |
30 | W21-81 | 3.77 hijklmn | 75.32 ghijkl | 3 349.08 |
31 | M-15 | 4.03 efghi | 80.67 efgh | 3 586.98 |
32 | M-16 | 3.75 hijklmn | 75.00 hijkl | 3 334.85 |
33 | 迁丽2号 | 3.48 mnop | 69.67 lmno | 3 097.84 |
34 | 迁丽4号 | 3.07 qr | 61.33 no | 2 726.99 |
35 | 迁丽0929 | 4.15 defgh | 83.00 defg | 3 690.59 |
36 | WMC6701 | 4.43 bcd | 88.67 bcd | 3 942.71 |
37 | 逾辉 | 3.85 ghijklm | 77.00 fghijk | 3 424.08 |
38 | 提味 | 3.75 hijklmn | 75.00 hijkl | 3 334.85 |
39 | 苏蜜618 | 3.83 nopq | 67.67 lmn | 3 008.91 |
40 | 京美4K02 | 3.25 opqr | 65.00 nopq | 2 890.19 |
Table 4 Comparison of yield characteristics of different watermelon varieties
编号 | 品种名称 | 单果重/ kg | 小区产量/ kg | 折合667 m2 产量/kg |
---|---|---|---|---|
1 | 新一号 | 3.92 fghijk | 78.33 efghij | 3 483.22 |
