
Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2026, Vol. 67 ›› Issue (7): 1601-1606.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250278
Previous Articles Next Articles
YI Jianqun1(
), DONG Zhiyun2, LI Yun3, LI Chengyong4(
), XU Nanchang4, WANG Honghang4
Received:2025-04-14
Online:2026-07-11
Published:2026-07-27
Contact:
LI Chengyong
CLC Number:
YI Jianqun, DONG Zhiyun, LI Yun, LI Chengyong, XU Nanchang, WANG Honghang. Effects of seedling age and planting density on the growth period and yield of indica-japonica hybrid rice Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1601-1606.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20250278
| 处理 | 秧龄/d | 始穗期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 播种期—齐穗期/d | 齐穗期—成熟期/d | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 09-11 | 09-15 | 11-20 | 82 | 66 | 148 |
| A1B2 | 30 | 09-12 | 09-16 | 11-21 | 83 | 66 | 149 |
| A1B3 | 35 | 09-14 | 09-18 | 11-21 | 85 | 64 | 149 |
| A2B1 | 20 | 09-12 | 09-15 | 11-25 | 77 | 71 | 148 |
| A2B2 | 25 | 09-13 | 09-17 | 11-26 | 79 | 70 | 149 |
| A2B3 | 30 | 09-15 | 09-19 | 11-27 | 81 | 69 | 150 |
| A3B1 | 15 | 09-13 | 09-17 | 11-29 | 74 | 73 | 147 |
| A3B2 | 20 | 09-14 | 09-18 | 11-30 | 75 | 73 | 148 |
| A3B3 | 25 | 09-16 | 09-20 | 11-30 | 77 | 71 | 148 |
Table 1 Growth period of Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation at different seedling ages
| 处理 | 秧龄/d | 始穗期(月-日) | 齐穗期(月-日) | 成熟期(月-日) | 播种期—齐穗期/d | 齐穗期—成熟期/d | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 09-11 | 09-15 | 11-20 | 82 | 66 | 148 |
| A1B2 | 30 | 09-12 | 09-16 | 11-21 | 83 | 66 | 149 |
| A1B3 | 35 | 09-14 | 09-18 | 11-21 | 85 | 64 | 149 |
| A2B1 | 20 | 09-12 | 09-15 | 11-25 | 77 | 71 | 148 |
| A2B2 | 25 | 09-13 | 09-17 | 11-26 | 79 | 70 | 149 |
| A2B3 | 30 | 09-15 | 09-19 | 11-27 | 81 | 69 | 150 |
| A3B1 | 15 | 09-13 | 09-17 | 11-29 | 74 | 73 | 147 |
| A3B2 | 20 | 09-14 | 09-18 | 11-30 | 75 | 73 | 148 |
| A3B3 | 25 | 09-16 | 09-20 | 11-30 | 77 | 71 | 148 |
| 处理 | 秧龄/d | 基本苗/(104 hm-2) | 最高苗/(104 hm-2) | 分蘖率/% | 成穗率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 61.50 ±2.00 d | 390.00 ±5.41 b | 534.96 ±13.22 ab | 51.18 ±1.63 d |
| A1B2 | 30 | 67.50 ±2.69 b | 381.00 ±3.12 b | 466.29 ±23.71 c | 52.77 ±0.71 d |
| A1B3 | 35 | 49.50 ±1.28 h | 258.00 ±2.29 f | 421.72 ±10.37 d | 70.14 ±1.26 a |
| A2B1 | 20 | 64.50 ±1.13 c | 291.00 ±4.58 de | 351.19 ±4.35 e | 63.40 ±0.70 bc |
| A2B2 | 25 | 47.40 ±0.60 h | 282.00 ±7.55 e | 495.00 ±15.19 bc | 63.14 ±2.00 bc |
| A2B3 | 30 | 58.50 ±2.00 e | 292.50 ±3.12 de | 401.16 ±17.75 d | 67.20 ±1.07 ab |
| A3B1 | 15 | 70.50 ±1.76 a | 445.50 ±6.76 a | 532.38 ±11.91 ab | 45.81 ±0.52 e |
| A3B2 | 20 | 55.50 ±0.60 f | 361.50 ±5.68 c | 551.52 ±12.65 a | 53.34 ±0.72 d |
| A3B3 | 25 | 52.50 ±0.98 g | 309.00 ±9.04 d | 488.58 ±13.32 c | 60.01 ±1.89 c |
Table 2 Tillering ability and growth of Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation at different seedling ages
| 处理 | 秧龄/d | 基本苗/(104 hm-2) | 最高苗/(104 hm-2) | 分蘖率/% | 成穗率/% |
|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 61.50 ±2.00 d | 390.00 ±5.41 b | 534.96 ±13.22 ab | 51.18 ±1.63 d |
| A1B2 | 30 | 67.50 ±2.69 b | 381.00 ±3.12 b | 466.29 ±23.71 c | 52.77 ±0.71 d |
| A1B3 | 35 | 49.50 ±1.28 h | 258.00 ±2.29 f | 421.72 ±10.37 d | 70.14 ±1.26 a |
| A2B1 | 20 | 64.50 ±1.13 c | 291.00 ±4.58 de | 351.19 ±4.35 e | 63.40 ±0.70 bc |
| A2B2 | 25 | 47.40 ±0.60 h | 282.00 ±7.55 e | 495.00 ±15.19 bc | 63.14 ±2.00 bc |
| A2B3 | 30 | 58.50 ±2.00 e | 292.50 ±3.12 de | 401.16 ±17.75 d | 67.20 ±1.07 ab |
| A3B1 | 15 | 70.50 ±1.76 a | 445.50 ±6.76 a | 532.38 ±11.91 ab | 45.81 ±0.52 e |
| A3B2 | 20 | 55.50 ±0.60 f | 361.50 ±5.68 c | 551.52 ±12.65 a | 53.34 ±0.72 d |
| A3B3 | 25 | 52.50 ±0.98 g | 309.00 ±9.04 d | 488.58 ±13.32 c | 60.01 ±1.89 c |
| 处理 | 秧龄/ d | 株高/ cm | 穗长/ cm | 有效穗数/ (104 hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/% | 千粒重/g | 实际产量/ (kg·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 99.0 ±0.7 c | 20.6 ±0.2 bcde | 199.5 ±6.1 ab | 264.0 ±5.2 c | 182.9 ±1.8 b | 69.33 ±1.47 b | 25.8 ±0.1 a | 8 190 ±136 ab |
| A1B2 | 30 | 110.9 ±0.2 a | 22.2 ±0.4 a | 201.0 ±1.7 a | 247.6 ±4.2 d | 184.8 ±2.1 b | 74.68 ±1.41 a | 25.8 ±0.1 a | 8 025 ±165 bc |
| A1B3 | 35 | 99.9 ±0.6 c | 20.7 ±0.3 bcd | 180.9 ±1.7 c | 273.6 ±3.0 b | 170.0 ±0.9 d | 62.16 ±0.87 d | 25.6 ±0.1 ab | 7 701 ±67 d |
| A2B1 | 20 | 104.0 ±0.2 b | 21.8 ±0.3 ab | 184.5 ±4.0 c | 303.0 ±2.7 a | 172.7 ±0.9 cd | 57.00 ±0.61 e | 25.3 ±0.1 bc | 7 800 ±147 cd |
| A2B2 | 25 | 99.5 ±0.7 c | 21.0 ±0.2 abc | 177.8 ±1.2 c | 267.8 ±5.7 bc | 198.3 ±1.7 a | 74.11 ±1.60 a | 25.5 ±0.1 abc | 8 325 ±129 a |
| A2B3 | 30 | 104.3 ±0.2 b | 21.4 ±0.3 abc | 196.5 ±1.1 ab | 307.0 ±3.0 a | 175.9 ±2.3 c | 57.29 ±0.26 e | 25.1 ± 0.2 c | 7 683 ±116 d |
| A3B1 | 15 | 99.6 ±0.3 c | 19.7 ±0.1 de | 204.0 ±1.5 a | 216.1 ±4.4 f | 155.1 ±2.4 f | 71.83 ±1.80 ab | 25.3 ±0.2 bc | 7 920 ±43 bcd |
| A3B2 | 20 | 103.2 ±0.3 b | 19.4 ±0.8 e | 192.8 ±0.5 b | 237.0 ±5.1 e | 165.2 ±2.6 e | 69.78 ±0.96 b | 25.5 ±0.1 abc | 7 952 ±39 bcd |
| A3B3 | 25 | 103.0 ±0.6 b | 20.3 ±0.5 cde | 185.1 ±1.4 c | 302.0 ±2.0 a | 198.1 ±2.7 a | 65.60 ±1.18 c | 25.5 ±0.2 abc | 8 370 ±152 a |
Table 3 Yield and composition factors of Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation at different seedling ages
| 处理 | 秧龄/ d | 株高/ cm | 穗长/ cm | 有效穗数/ (104 hm-2) | 每穗 总粒数 | 每穗 实粒数 | 结实率/% | 千粒重/g | 实际产量/ (kg·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1B1 | 25 | 99.0 ±0.7 c | 20.6 ±0.2 bcde | 199.5 ±6.1 ab | 264.0 ±5.2 c | 182.9 ±1.8 b | 69.33 ±1.47 b | 25.8 ±0.1 a | 8 190 ±136 ab |
| A1B2 | 30 | 110.9 ±0.2 a | 22.2 ±0.4 a | 201.0 ±1.7 a | 247.6 ±4.2 d | 184.8 ±2.1 b | 74.68 ±1.41 a | 25.8 ±0.1 a | 8 025 ±165 bc |
| A1B3 | 35 | 99.9 ±0.6 c | 20.7 ±0.3 bcd | 180.9 ±1.7 c | 273.6 ±3.0 b | 170.0 ±0.9 d | 62.16 ±0.87 d | 25.6 ±0.1 ab | 7 701 ±67 d |
| A2B1 | 20 | 104.0 ±0.2 b | 21.8 ±0.3 ab | 184.5 ±4.0 c | 303.0 ±2.7 a | 172.7 ±0.9 cd | 57.00 ±0.61 e | 25.3 ±0.1 bc | 7 800 ±147 cd |
| A2B2 | 25 | 99.5 ±0.7 c | 21.0 ±0.2 abc | 177.8 ±1.2 c | 267.8 ±5.7 bc | 198.3 ±1.7 a | 74.11 ±1.60 a | 25.5 ±0.1 abc | 8 325 ±129 a |
| A2B3 | 30 | 104.3 ±0.2 b | 21.4 ±0.3 abc | 196.5 ±1.1 ab | 307.0 ±3.0 a | 175.9 ±2.3 c | 57.29 ±0.26 e | 25.1 ± 0.2 c | 7 683 ±116 d |
| A3B1 | 15 | 99.6 ±0.3 c | 19.7 ±0.1 de | 204.0 ±1.5 a | 216.1 ±4.4 f | 155.1 ±2.4 f | 71.83 ±1.80 ab | 25.3 ±0.2 bc | 7 920 ±43 bcd |
| A3B2 | 20 | 103.2 ±0.3 b | 19.4 ±0.8 e | 192.8 ±0.5 b | 237.0 ±5.1 e | 165.2 ±2.6 e | 69.78 ±0.96 b | 25.5 ±0.1 abc | 7 952 ±39 bcd |
| A3B3 | 25 | 103.0 ±0.6 b | 20.3 ±0.5 cde | 185.1 ±1.4 c | 302.0 ±2.0 a | 198.1 ±2.7 a | 65.60 ±1.18 c | 25.5 ±0.2 abc | 8 370 ±152 a |
| 年份 | 处理 | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 播种期—齐穗期/d | 齐穗期—成熟期/d | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | C1 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 |
| C2 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| C3 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| C4 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| 2022 | C1 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 |
| C2 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 | |
| C3 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 | |
| C4 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 |
Table 4 Growth period of Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation with different planting densities
| 年份 | 处理 | 播种期 (月-日) | 移栽期 (月-日) | 始穗期 (月-日) | 齐穗期 (月-日) | 成熟期 (月-日) | 播种期—齐穗期/d | 齐穗期—成熟期/d | 全生育期/d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | C1 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 |
| C2 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| C3 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| C4 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-18 | 11-17 | 85 | 60 | 145 | |
| 2022 | C1 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 |
| C2 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 | |
| C3 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 | |
| C4 | 06-25 | 07-25 | 09-12 | 09-17 | 11-18 | 84 | 62 | 146 |
| 年份 | 处理 | 株高/cm | 穗长/ cm | 有效穗数/(104 hm-2) | 每穗总粒数 | 每穗实粒数 | 结实率/% | 千粒重/g | 实际产量/(kg·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | C1 | 98.67 ±0.72 a | 19.47 ±0.38 b | 194.0 ±0.7 a | 264.5 ±3.2 a | 210.5 ±6.2 ab | 79.51 ±1.49 b | 26.7 ±0.1 a | 9 690 ±363 a |
| C2 | 97.33 ±1.04 a | 20.32 ±0.17 ab | 182.1 ±1.9 b | 275.0 ±4.1 a | 217.8 ±3.0 ab | 79.24 ±1.35 b | 26.8 ±0.1 a | 9 680 ±232 a | |
| C3 | 99.27 ±1.80 a | 20.60 ±0.11 a | 165.8 ±1.5 d | 267.2 ±7.7 a | 227.1 ±2.5 a | 85.18 ±1.73 a | 26.9 ±0.1 a | 9 222 ±170 a | |
| C4 | 99.17 ±1.19 a | 20.52 ±0.07 a | 174.5 ±0.2 c | 242.9 ±0.7 b | 205.7 ±3.6 b | 84.71 ±1.60 a | 26.9 ±0.1 a | 9 252 ±229 a | |
| 2022 | C1 | 81.77 ±0.14 a | 18.03 ±0.08 a | 267.3 ±0.5 a | 223.3 ±3.7 b | 163.3 ±2.1 b | 75.37 ±1.19 ab | 25.9 ±0.2 a | 10 105 ±54 a |
| C2 | 81.23 ±0.42 a | 18.53 ±0.33 a | 255.8 ±5.6 ab | 221.3 ±5.5 b | 163.3 ±0.5 b | 76.03 ±0.74 ab | 26.1 ±0.1 a | 9 845 ±118 ab | |
| C3 | 82.60 ±0.44 a | 19.13 ±0.35 a | 238.7 ±3.9 bc | 261.8 ±10.2 a | 181.3 ±1.2 a | 71.33 ±1.73 b | 26.1 ±0.1 a | 9 690 ±138 ab | |
| C4 | 82.47 ±0.19 a | 18.43 ±0.02 a | 225.6 ±1.2 c | 227.3 ±6.9 b | 187.5 ±2.4 a | 80.37 ±0.79 a | 26.0 ±0.1 a | 9 410 ±152 b |
Table 5 Yield and composition factors of Chunyou 801 under machined-transplanting cultivation with different planting densities
| 年份 | 处理 | 株高/cm | 穗长/ cm | 有效穗数/(104 hm-2) | 每穗总粒数 | 每穗实粒数 | 结实率/% | 千粒重/g | 实际产量/(kg·hm-2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | C1 | 98.67 ±0.72 a | 19.47 ±0.38 b | 194.0 ±0.7 a | 264.5 ±3.2 a | 210.5 ±6.2 ab | 79.51 ±1.49 b | 26.7 ±0.1 a | 9 690 ±363 a |
| C2 | 97.33 ±1.04 a | 20.32 ±0.17 ab | 182.1 ±1.9 b | 275.0 ±4.1 a | 217.8 ±3.0 ab | 79.24 ±1.35 b | 26.8 ±0.1 a | 9 680 ±232 a | |
| C3 | 99.27 ±1.80 a | 20.60 ±0.11 a | 165.8 ±1.5 d | 267.2 ±7.7 a | 227.1 ±2.5 a | 85.18 ±1.73 a | 26.9 ±0.1 a | 9 222 ±170 a | |
| C4 | 99.17 ±1.19 a | 20.52 ±0.07 a | 174.5 ±0.2 c | 242.9 ±0.7 b | 205.7 ±3.6 b | 84.71 ±1.60 a | 26.9 ±0.1 a | 9 252 ±229 a | |
| 2022 | C1 | 81.77 ±0.14 a | 18.03 ±0.08 a | 267.3 ±0.5 a | 223.3 ±3.7 b | 163.3 ±2.1 b | 75.37 ±1.19 ab | 25.9 ±0.2 a | 10 105 ±54 a |
| C2 | 81.23 ±0.42 a | 18.53 ±0.33 a | 255.8 ±5.6 ab | 221.3 ±5.5 b | 163.3 ±0.5 b | 76.03 ±0.74 ab | 26.1 ±0.1 a | 9 845 ±118 ab | |
| C3 | 82.60 ±0.44 a | 19.13 ±0.35 a | 238.7 ±3.9 bc | 261.8 ±10.2 a | 181.3 ±1.2 a | 71.33 ±1.73 b | 26.1 ±0.1 a | 9 690 ±138 ab | |
| C4 | 82.47 ±0.19 a | 18.43 ±0.02 a | 225.6 ±1.2 c | 227.3 ±6.9 b | 187.5 ±2.4 a | 80.37 ±0.79 a | 26.0 ±0.1 a | 9 410 ±152 b |
| [1] | 李立权,吴子才. 双季早稻主栽品种不同机插密度比较[J]. 园艺与种苗,2019,39(1):40-41. |
| [2] | 李小婉. 不同氮肥施用量对不同水稻品种产量及食味品质的影响[J]. 北方水稻,2023,53(2):30-32,39. |
| [3] | 王坤庭,冯源,刘梦竹,等. 播种量和秧龄对机插籼粳杂交稻秧苗素质、产量和加工品质的影响[J]. 中国稻米,2024,30(3):91-97. |
| [4] | 罗琼,王昆,许靖波,等. 秧龄对机插杂交晚稻生长发育及产量的影响[J]. 杂交水稻,2017,32(2):38-42. |
| [5] | 翟超群. 秧龄和移栽密度对太湖农区早熟晚粳水稻产量与品质的影响[J]. 安徽农业科学,2014,42(36):12854-12856. |
| [6] | 李诚永,袁敏良,李韵,等. 播栽期和密度对优质籼粳杂交稻甬优15作双晚栽培生育期和产量的影响[J]. 杂交水稻,2023,38(1):136-140. |
| [7] | 孙雄彪,陈卫东,陈晓阳,等. 播栽期对连作晚稻甬优538生育期和产量的影响[J]. 浙江农业科学,2018,59(9):1656-1657. |
| [8] | 彭福燕,杨罗浩,高俊阳,等. 播期及秧龄对湖北二季晚粳产量和品质的影响[J]. 华中农业大学学报,2021,40(3):105-112. |
| [9] | 马义虎,何贤彪,朱练峰,等. 秧龄对手插晚稻‘广两优7217’和‘天优华占’产量及生育特性的影响[J]. 中国农学通报,2020,36(14):1-6. |
| [10] | 刘兵. 微喷旱育不同秧龄对水稻秧苗素质及产量结构的影响[J]. 上海农业科技,2022(3):49-51. |
| [11] | 金传旭,杨秀琴,熊朝梅. 水稻不同栽培密度对产量的影响[J]. 农技服务,2015,32(1):30,29. |
| [12] | 卢忠诚,金成兵,张翯,等. 移栽密度对连作晚稻嘉丰优2号生长与产量的影响[J]. 浙江农业科学,2020,61(10):1985-1986,1989. |
| [13] | 钟顺成,毛艇,李鑫,等. 氮密互作对优质食味水稻盐粳939产量和品质的影响[J]. 北方水稻,2024,54(1):17-21. |
| [1] | JIANG Qi, PAN Lingjie, HE Bingqing, HU Jijie, YANG Peibo, CHEN Shaojie. Performance and cultivation techniques of Yongyou 4901 as ratooning rice in eastern Zhejiang [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1587-1591. |
| [2] | WANG Wenjia, FENG Yanyu, WANG Wenjing, ZHU Ze, ZHOU Yujie. Analysis of new double-cropping rice varieties demonstration trials in Zhuji City,Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1592-1596. |
| [3] | HUANG Lihua, CHEN Chao, ZHANG Shanhua, ZHAN Liwei, YIN Shefei. High-yield seed production technology of indica three-line hybrid rice in Suichang County [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1597-1600. |
| [4] | PAN Yueyun, NI Suhong, SHAN Chengyan, DING Zhengquan, SHI Yang, HUANG Haixiang, SHAO Jie. Breeding and application of a high combining ability,round-grain japonica CMS line Jiahe 3686A [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1607-1611. |
| [5] | JIANG-XU Yuxuan, ZHANG Junpeng, NI Di'an, SUN Huifeng, ZHANG Jining, WANG Cong, JIANG Zheng, ZHANG Xianxian, ZHOU Sheng. Influence of rice variety and water-fertilizer management combination on rice yield and quality [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1612-1618. |
| [6] | ZHANG Qiyan, MENG Huabing, ZHOU Jinting, SUN Li. Performance of conventional japonica rice in demonstration trials and under different cultivation methods [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1619-1624. |
| [7] | SHI Yang, NI Suhong, SHAN Chengyan, LUO Yechong, DING Zhengquan, PAN Yueyun, HUANG Haixiang, SHAO Jie. Effects of spraying gibberellin(GA)and epibrassinolide(epi-BR)on flowering time of japonica male sterile lines in three-line hybrid rice seed production [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1625-1631. |
| [8] | ZHAO Wenming, SHENG Lei, NIU Liying, SONG Lixiao, ZHANG Meijing, CUI Yakun, CHEN Yanping. Effects of planting density and fertilization application rate on yield and agronomic traits of spring-sown maize variety Huangjin Xiaoyumi [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1632-1636. |
| [9] | YAO Jieyuan, ZHU Yaming, QI Zirong, CAI Pan, QIU Jianrong. Comparative trial of 10 wheat varieties in Cixi,China [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1637-1641. |
| [10] | SONG Gen, FAN Yafei, ZHANG Xiufen, SONG Chunguang, JIA Zhenhua, WANG Changsong, FENG Jianlong, WU Yanhong, HAN Lili, GUO Dingxin, CHEN Jie, ZHOU Guoyan. Effects of bio-organic fertilizer on cultivation of drought-alkali resistant wheat and soil properties [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1649-1653. |
| [11] | LYU Xuegao, LU Jiangnan, SHI Limin, ZHU Zhengmei, ZHANG Feicui, XU Lei, LU Huabing. Preliminary study on screening of new sorghum varieties and cultivation techniques in the central mountainous area of Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1654-1656. |
| [12] | LEI Jun, XU Zhuwei, YUAN Fengjie, SHAO Xiaowei, XU Shanbin, JIANG Huan, FANG Zhou, WANG Shougen. Breeding and cultivation techniques of a new high-oil-content and high-yield soybean variety Quqiu No.9 [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1657-1661. |
| [13] | YANG Qinghua, LI Xiaoying, YU Xiaomin, JIN Hangxia, ZHU Longming, WANG Jianhua, FU Xujun. Adaptability screening analysis of grain soybean varieties in the mountainous area of Songyang County,Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1662-1665. |
| [14] | WANG Xinxin, YAO Chunjun, FEI Quanfeng, DAI Weixing, YE Chengcheng, JIANG Chengguo. A comparative experiment on new varieties of spring-sown vegetable soybean in Jinshan District [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1666-1669. |
| [15] | GAO Jianmiao, ZHANG He, LU Jiujin, FU Liqing, XUE Zhankui. Comparative trial of 11 rapeseed varieties under late sowing conditions in Jinhua [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(7): 1680-1684. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||