
Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2025, Vol. 66 ›› Issue (10): 2530-2536.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250405
WEI Xiangshuai1,2(
), GAO Hui1,*(
)
Received:2025-06-05
Online:2025-10-11
Published:2025-10-21
CLC Number:
WEI Xiangshuai, GAO Hui. Problems and countermeasures for the large-scale yield increase of rice-wheat rotation in Huai'an City[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(10): 2530-2536.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20250405
| 年份 | 水稻 | 稻麦总产量/ 万t | 粮食总产量/ 万t | 水稻总产量占粮食 总产量比例/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种面积/万hm2 | 产量/(kg·hm-2) | 总产量/万t | ||||
| 2000 | 22.61 | 8 254.50 | 186.63 | 259.90 | 302.61 | 61.67 |
| 2001 | 22.06 | 8 238.00 | 181.73 | 253.52 | 301.58 | 60.26 |
| 2002 | 22.05 | 8 407.50 | 185.39 | 262.51 | 311.97 | 59.42 |
| 2003 | 20.91 | 6 400.50 | 133.83 | 200.52 | 238.65 | 56.08 |
| 2004 | 25.13 | 7 573.50 | 190.32 | 290.46 | 333.73 | 57.03 |
| 2005 | 26.95 | 7 504.50 | 202.25 | 322.26 | 345.39 | 58.56 |
| 2006 | 28.20 | 7 852.50 | 221.44 | 347.01 | 381.46 | 58.05 |
| 2007 | 28.04 | 8 016.00 | 224.77 | 374.51 | 406.24 | 55.33 |
| 2008 | 28.12 | 8 173.50 | 229.84 | 392.84 | 424.74 | 54.11 |
| 2009 | 28.68 | 8 317.50 | 238.55 | 407.23 | 440.70 | 54.13 |
| 2010 | 28.66 | 8 530.50 | 244.48 | 413.42 | 445.74 | 54.85 |
| 2011 | 28.81 | 8 739.00 | 251.77 | 420.81 | 453.42 | 55.53 |
| 2012 | 29.24 | 8 907.00 | 260.44 | 422.35 | 456.11 | 57.10 |
| 2013 | 29.41 | 8 848.50 | 260.23 | 431.31 | 461.02 | 56.45 |
| 2014 | 29.27 | 8 850.00 | 259.04 | 436.86 | 467.19 | 55.45 |
| 2015 | 29.33 | 8 918.55 | 261.98 | 436.87 | 467.22 | 55.99 |
| 2016 | 29.44 | 8 832.00 | 260.01 | 429.29 | 458.55 | 56.70 |
| 2017 | 30.10 | 8 854.50 | 266.52 | 439.35 | 467.56 | 57.00 |
| 2018 | 31.10 | 8 908.50 | 277.05 | 457.36 | 482.26 | 57.45 |
| 2019 | 31.22 | 9 033.00 | 282.01 | 463.92 | 489.25 | 57.64 |
| 2020 | 31.56 | 8 928.00 | 281.77 | 465.84 | 490.36 | 57.46 |
| 2021 | 32.07 | 8 938.50 | 286.66 | 469.49 | 491.73 | 58.30 |
| 2022 | 32.21 | 8 937.00 | 287.86 | 472.60 | 492.93 | 58.40 |
| 2023 | 32.24 | 8 986.50 | 289.72 | 474.62 | 494.82 | 58.55 |
| 平均 | 28.23 | 8 456.23 | 238.72 | 389.37 | 421.05 | 56.70 |
Table 1 Rice production in Huai'an City from 2000 to 2023
| 年份 | 水稻 | 稻麦总产量/ 万t | 粮食总产量/ 万t | 水稻总产量占粮食 总产量比例/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种面积/万hm2 | 产量/(kg·hm-2) | 总产量/万t | ||||
| 2000 | 22.61 | 8 254.50 | 186.63 | 259.90 | 302.61 | 61.67 |
| 2001 | 22.06 | 8 238.00 | 181.73 | 253.52 | 301.58 | 60.26 |
| 2002 | 22.05 | 8 407.50 | 185.39 | 262.51 | 311.97 | 59.42 |
| 2003 | 20.91 | 6 400.50 | 133.83 | 200.52 | 238.65 | 56.08 |
| 2004 | 25.13 | 7 573.50 | 190.32 | 290.46 | 333.73 | 57.03 |
| 2005 | 26.95 | 7 504.50 | 202.25 | 322.26 | 345.39 | 58.56 |
| 2006 | 28.20 | 7 852.50 | 221.44 | 347.01 | 381.46 | 58.05 |
| 2007 | 28.04 | 8 016.00 | 224.77 | 374.51 | 406.24 | 55.33 |
| 2008 | 28.12 | 8 173.50 | 229.84 | 392.84 | 424.74 | 54.11 |
| 2009 | 28.68 | 8 317.50 | 238.55 | 407.23 | 440.70 | 54.13 |
| 2010 | 28.66 | 8 530.50 | 244.48 | 413.42 | 445.74 | 54.85 |
| 2011 | 28.81 | 8 739.00 | 251.77 | 420.81 | 453.42 | 55.53 |
| 2012 | 29.24 | 8 907.00 | 260.44 | 422.35 | 456.11 | 57.10 |
| 2013 | 29.41 | 8 848.50 | 260.23 | 431.31 | 461.02 | 56.45 |
| 2014 | 29.27 | 8 850.00 | 259.04 | 436.86 | 467.19 | 55.45 |
| 2015 | 29.33 | 8 918.55 | 261.98 | 436.87 | 467.22 | 55.99 |
| 2016 | 29.44 | 8 832.00 | 260.01 | 429.29 | 458.55 | 56.70 |
| 2017 | 30.10 | 8 854.50 | 266.52 | 439.35 | 467.56 | 57.00 |
| 2018 | 31.10 | 8 908.50 | 277.05 | 457.36 | 482.26 | 57.45 |
| 2019 | 31.22 | 9 033.00 | 282.01 | 463.92 | 489.25 | 57.64 |
| 2020 | 31.56 | 8 928.00 | 281.77 | 465.84 | 490.36 | 57.46 |
| 2021 | 32.07 | 8 938.50 | 286.66 | 469.49 | 491.73 | 58.30 |
| 2022 | 32.21 | 8 937.00 | 287.86 | 472.60 | 492.93 | 58.40 |
| 2023 | 32.24 | 8 986.50 | 289.72 | 474.62 | 494.82 | 58.55 |
| 平均 | 28.23 | 8 456.23 | 238.72 | 389.37 | 421.05 | 56.70 |
| 年份 | 小麦 | 稻麦总产量/ 万t | 粮食总产量/ 万t | 小麦总产量占粮食 总产量比例/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种面积/万hm2 | 产量/(kg·hm-2) | 总产量/万t | ||||
| 2000 | 18.84 | 3 889.50 | 73.28 | 259.90 | 302.61 | 24.22 |
| 2001 | 17.15 | 4 186.50 | 71.80 | 253.52 | 301.58 | 23.81 |
| 2002 | 19.30 | 3 997.50 | 77.15 | 262.51 | 311.97 | 24.73 |
| 2003 | 19.89 | 3 351.00 | 66.65 | 200.52 | 238.65 | 27.93 |
| 2004 | 20.77 | 4 824.00 | 100.19 | 290.46 | 333.73 | 30.02 |
| 2005 | 21.86 | 4 897.50 | 107.06 | 322.26 | 345.39 | 31.00 |
| 2006 | 23.48 | 5 346.00 | 125.52 | 347.01 | 381.46 | 32.91 |
| 2007 | 26.67 | 5 614.50 | 149.74 | 374.51 | 406.24 | 36.86 |
| 2008 | 28.21 | 5 778.00 | 163.00 | 392.84 | 424.74 | 38.38 |
| 2009 | 28.73 | 5 871.00 | 168.67 | 407.23 | 440.70 | 38.27 |
| 2010 | 29.22 | 5 784.00 | 169.01 | 413.42 | 445.74 | 37.92 |
| 2011 | 29.58 | 5 716.50 | 169.09 | 420.81 | 453.42 | 37.29 |
| 2012 | 29.84 | 5 427.00 | 161.94 | 422.35 | 456.11 | 35.50 |
| 2013 | 30.18 | 5 669.25 | 171.10 | 431.31 | 461.02 | 37.11 |
| 2014 | 30.40 | 5 848.50 | 177.79 | 436.86 | 467.19 | 38.06 |
| 2015 | 30.47 | 5 775.00 | 175.96 | 436.87 | 467.22 | 37.66 |
| 2016 | 30.58 | 5 535.00 | 169.26 | 429.29 | 458.55 | 36.91 |
| 2017 | 30.19 | 5 725.50 | 172.85 | 439.35 | 467.56 | 36.97 |
| 2018 | 31.79 | 5 671.50 | 180.30 | 457.36 | 482.26 | 37.39 |
| 2019 | 31.47 | 5 781.00 | 181.93 | 463.92 | 489.25 | 37.19 |
| 2020 | 31.57 | 5 829.00 | 184.02 | 465.84 | 490.36 | 37.53 |
| 2021 | 31.51 | 5 803.50 | 182.87 | 469.49 | 491.73 | 37.19 |
| 2022 | 31.57 | 5 848.50 | 184.64 | 472.60 | 492.93 | 37.46 |
| 2023 | 31.63 | 5 845.50 | 184.89 | 474.62 | 494.82 | 37.37 |
| 平均 | 27.29 | 5 333.97 | 145.56 | 389.37 | 421.05 | 34.57 |
Table 2 Wheat production in Huai'an from 2000 to 2023
| 年份 | 小麦 | 稻麦总产量/ 万t | 粮食总产量/ 万t | 小麦总产量占粮食 总产量比例/% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播种面积/万hm2 | 产量/(kg·hm-2) | 总产量/万t | ||||
| 2000 | 18.84 | 3 889.50 | 73.28 | 259.90 | 302.61 | 24.22 |
| 2001 | 17.15 | 4 186.50 | 71.80 | 253.52 | 301.58 | 23.81 |
| 2002 | 19.30 | 3 997.50 | 77.15 | 262.51 | 311.97 | 24.73 |
| 2003 | 19.89 | 3 351.00 | 66.65 | 200.52 | 238.65 | 27.93 |
| 2004 | 20.77 | 4 824.00 | 100.19 | 290.46 | 333.73 | 30.02 |
| 2005 | 21.86 | 4 897.50 | 107.06 | 322.26 | 345.39 | 31.00 |
| 2006 | 23.48 | 5 346.00 | 125.52 | 347.01 | 381.46 | 32.91 |
| 2007 | 26.67 | 5 614.50 | 149.74 | 374.51 | 406.24 | 36.86 |
| 2008 | 28.21 | 5 778.00 | 163.00 | 392.84 | 424.74 | 38.38 |
| 2009 | 28.73 | 5 871.00 | 168.67 | 407.23 | 440.70 | 38.27 |
| 2010 | 29.22 | 5 784.00 | 169.01 | 413.42 | 445.74 | 37.92 |
| 2011 | 29.58 | 5 716.50 | 169.09 | 420.81 | 453.42 | 37.29 |
| 2012 | 29.84 | 5 427.00 | 161.94 | 422.35 | 456.11 | 35.50 |
| 2013 | 30.18 | 5 669.25 | 171.10 | 431.31 | 461.02 | 37.11 |
| 2014 | 30.40 | 5 848.50 | 177.79 | 436.86 | 467.19 | 38.06 |
| 2015 | 30.47 | 5 775.00 | 175.96 | 436.87 | 467.22 | 37.66 |
| 2016 | 30.58 | 5 535.00 | 169.26 | 429.29 | 458.55 | 36.91 |
| 2017 | 30.19 | 5 725.50 | 172.85 | 439.35 | 467.56 | 36.97 |
| 2018 | 31.79 | 5 671.50 | 180.30 | 457.36 | 482.26 | 37.39 |
| 2019 | 31.47 | 5 781.00 | 181.93 | 463.92 | 489.25 | 37.19 |
| 2020 | 31.57 | 5 829.00 | 184.02 | 465.84 | 490.36 | 37.53 |
| 2021 | 31.51 | 5 803.50 | 182.87 | 469.49 | 491.73 | 37.19 |
| 2022 | 31.57 | 5 848.50 | 184.64 | 472.60 | 492.93 | 37.46 |
| 2023 | 31.63 | 5 845.50 | 184.89 | 474.62 | 494.82 | 37.37 |
| 平均 | 27.29 | 5 333.97 | 145.56 | 389.37 | 421.05 | 34.57 |
| 年份 | 小麦 | 水稻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/ (kg·hm-2) | 最低收购价/ (元·kg-1) | 经济效益/ (元·hm-2) | 产量/ (kg·hm-2) | 最低收购价/ (元·kg-1) | 经济效益/ (元·hm-2) | |
| 2012 | 5 427.00 | 2.04 | 11 071.08 | 8 907.00 | 2.57 | 22 890.99 |
| 2013 | 5 669.25 | 2.24 | 12 699.12 | 8 848.50 | 2.78 | 24 598.83 |
| 2014 | 5 848.50 | 2.36 | 13 802.46 | 8 850.00 | 2.85 | 25 222.50 |
| 2015 | 5 775.00 | 2.36 | 13 629.00 | 8 918.55 | 2.85 | 25 417.87 |
| 2016 | 5 535.00 | 2.36 | 13 062.60 | 8 832.00 | 2.84 | 25 082.88 |
| 2017 | 5 725.50 | 2.36 | 13 512.18 | 8 854.50 | 2.77 | 24 526.97 |
| 2018 | 5 671.50 | 2.30 | 13 044.45 | 8 908.50 | 2.51 | 22 360.34 |
| 2019 | 5 781.00 | 2.24 | 12 949.44 | 9 033.00 | 2.51 | 22 672.83 |
| 2020 | 5 829.00 | 2.24 | 13 056.96 | 8 928.00 | 2.52 | 22 498.56 |
| 2021 | 5 803.50 | 2.26 | 13 115.91 | 8 938.50 | 2.53 | 22 614.41 |
| 2022 | 5 848.50 | 2.30 | 13 451.55 | 8 937.00 | 2.56 | 22 878.72 |
| 2023 | 5 845.50 | 2.34 | 13 678.47 | 8 986.50 | 2.57 | 23 095.31 |
| 平均 | 5 729.94 | 2.28 | 13 089.44 | 8 911.84 | 2.66 | 23 655.02 |
Table 3 Economic benefits of rice and wheat production in Huai'an City from 2012 to 2023 (excluding national subsidies)
| 年份 | 小麦 | 水稻 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量/ (kg·hm-2) | 最低收购价/ (元·kg-1) | 经济效益/ (元·hm-2) | 产量/ (kg·hm-2) | 最低收购价/ (元·kg-1) | 经济效益/ (元·hm-2) | |
| 2012 | 5 427.00 | 2.04 | 11 071.08 | 8 907.00 | 2.57 | 22 890.99 |
| 2013 | 5 669.25 | 2.24 | 12 699.12 | 8 848.50 | 2.78 | 24 598.83 |
| 2014 | 5 848.50 | 2.36 | 13 802.46 | 8 850.00 | 2.85 | 25 222.50 |
| 2015 | 5 775.00 | 2.36 | 13 629.00 | 8 918.55 | 2.85 | 25 417.87 |
| 2016 | 5 535.00 | 2.36 | 13 062.60 | 8 832.00 | 2.84 | 25 082.88 |
| 2017 | 5 725.50 | 2.36 | 13 512.18 | 8 854.50 | 2.77 | 24 526.97 |
| 2018 | 5 671.50 | 2.30 | 13 044.45 | 8 908.50 | 2.51 | 22 360.34 |
| 2019 | 5 781.00 | 2.24 | 12 949.44 | 9 033.00 | 2.51 | 22 672.83 |
| 2020 | 5 829.00 | 2.24 | 13 056.96 | 8 928.00 | 2.52 | 22 498.56 |
| 2021 | 5 803.50 | 2.26 | 13 115.91 | 8 938.50 | 2.53 | 22 614.41 |
| 2022 | 5 848.50 | 2.30 | 13 451.55 | 8 937.00 | 2.56 | 22 878.72 |
| 2023 | 5 845.50 | 2.34 | 13 678.47 | 8 986.50 | 2.57 | 23 095.31 |
| 平均 | 5 729.94 | 2.28 | 13 089.44 | 8 911.84 | 2.66 | 23 655.02 |
| [1] | 吕修涛. 深入推进粮油作物大面积单产提升行动[J]. 农村工作通讯, 2025(5): 20-21. |
| [2] | 周莉, 尚兆班, 顾启花, 等. 苏北地区粮食生产现状及发展对策[J]. 农业科技通讯, 2012(10): 15-20. |
| [3] | 张婉玉, 魏君英. 我国农药化肥减量效应与推进对策[J]. 北方园艺, 2021(18): 167-172. |
| [4] | 夏文燕, 徐敏轮. 以科技赋能粮食单产提升行动[N]. 江苏科技报, 2025-03-28(A05). |
| [5] | 张道明. 扎实推进农业良种联合攻关夯实主要粮油作物大面积单产提升基础[J]. 农村农业农民, 2025(1): 12-13. |
| [6] | 谢锂波, 李海波, 张恺, 等. 籼粳杂交稻新品种试验及高效栽培技术研究[J]. 农业技术与装备, 2024(8): 164-166. |
| [7] | 李晨飞, 王荣先, 余中升, 等. 小麦精量播种与智能检测技术发展研究现状及趋势[J]. 黑龙江粮食, 2024(12): 53-55. |
| [8] | 王亚梁, 朱德峰, 张玉屏, 等. 水稻智能化育秧与杂交稻精准播种机插技术进展[J]. 中国稻米, 2020, 26(5): 30-33. |
| [9] | 杨群义. 两区分置限价熔断机械种田: 盐城市“小田变大田” 改革实践探索[J]. 上海农村经济, 2024(12): 41-42. |
| [10] | 武月挺. 面向不同播栽方式的水稻精确栽培管理方案设计模型研究[D]. 南京: 南京农业大学, 2020. |
| [11] | 朱隽. 从会种地到“慧” 种地[J]. 农村农业农民, 2022(17): 11. |
| [12] | 张洪程, 邢志鹏, 张瑞宏, 等. 小麦整合化无人化丰产栽培的特征与技术途径[J]. 中国农业科学, 2025, 58(5): 864-876. |
| [13] | 王凯成, 郑昱. 共同富裕视域下现代“新农人” 培育实践[J]. 湖州职业技术学院学报, 2025, 23(1): 62-66. |
| [1] | GE Yongjin, PAN Qing, QIU Yunfeng, WANG Dudan, GE Shijun. Study on the role and countermeasures of agricultural entrepreneurs in promoting the upgrading of rural “sweet potato economy” under the background of common prosperity [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(9): 2069-2077. |
| [2] | XU Jingjing, XUE Zhankui, SHI Jiawei. Current situation and development countermeasures of rape production in Jinhua [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(9): 2102-2106. |
| [3] | RU Shuijiang, KE Fuzhi, HUANG Zhendong, WANG Peng, LU Lianming, CHEN Guoqing, XU Jianguo. Current situation, problems and development countermeasures of citrus industry in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(9): 2169-2175. |
| [4] | HU Xiaodong, PAN Peng, YU Ningcong. Exploration of rural operations in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(8): 2060-2064. |
| [5] | CHEN Huijie, YING Chengtong, YANG Hongxun. Analysis of current status and development trends of famous, special, excellent and new agricultural products in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(7): 1779-1783. |
| [6] | PAN Guangyuan, YANG Sen, LI Xue, ZHANG Jun, ZHAI Pengfei, KONG Lingjuan. Demonstration and extension of soybean-maize strip compound planting in Anhui Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(4): 910-916. |
| [7] | MIAO Miao, LIU Shuyue. Study on the benefit-sharing mechanism of geographical indication agricultural products—taking Kaihua Qingshui fish as an example [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(3): 541-545. |
| [8] | YANG Xubin, HUANG Hao, YE Bo, FAN Jiliang. Logic and suggestion of promoting the carrying capacity of the county and the project of thousand villages demonstration and ten thousand villages renovation [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(2): 288-292. |
| [9] | YAN Bo, WANG Xiaolan, XU Xiao, LI Ronghui, ZHANG Xin. Analysis of the current situation and countermeasures for comprehensive utilization of crop straw in Quzhou City [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2025, 66(10): 2487-2492. |
| [10] | SHI Guiqing, GAO Yajia, JIANG Weiqin, ZHANG Mingsheng. Practices, challenges, and countermeasures for running a village [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(8): 1745-1750. |
| [11] | XIAO Yunpu, XU Lili, CHEN Xiangao, CAI Houcai, YE Yongfeng. Current situation, problems and countermeasures of marine ranch construction and management in Nanji Islands [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(3): 693-699. |
| [12] | SHI Deju, MA Tao, NONG Mengling, WANG Feiyong, PAN Hong, JIANG Qiang, LUO Ruihong, DENG Libao. Situations and high-quality development countermeasures of blueberry industry in Guangxi [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(12): 2928-2932. |
| [13] | HU Zhuangjin. Cases, problems and countermeasures for comprehensive land consolidation in the whole area—a case study of Donglin Town, Wuxing District, Huzhou City [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(11): 2772-2779. |
| [14] | ZHENG Liangyan, WU Qian, JIN Juan. Thoughts and suggestions on future farm construction in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(11): 2794-2798. |
| [15] | FANG Guojing, FENG Bojie, HE Zhen, LI Nan, WANG Zongxing, SHANG Tianqi, LIU Xinhong, ZHANG Jun. Countermeasures and suggestions of forestry technology extension under the background of common prosperity in Zhejiang Province [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(11): 2804-2808. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||