Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (2): 279-286.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20221228
Previous Articles Next Articles
Li MEI1(), Fanyu MENG1, Jihong ZHOU1,*(
), Junying WANG1, Jun LUO2, Wanhong FENG3, Fei GAO4, Yan WANG3, Yang ZHANG5
Received:
2022-12-01
Online:
2024-02-11
Published:
2024-02-28
Contact:
Jihong ZHOU
CLC Number:
Li MEI, Fanyu MENG, Jihong ZHOU, Junying WANG, Jun LUO, Wanhong FENG, Fei GAO, Yan WANG, Yang ZHANG. Selection of winter wheat varieties suitable for wide extension in Beijing[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 279-286.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20221228
品种 | 选育单位 | 审定情况 | 类型 |
---|---|---|---|
京麦9号 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 | 京审麦2015002 | 高产/白粒 |
农大3486 | 中国农业大学 | 京审麦2017001、国审麦20180068 | 高产/白粒 |
中麦123 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 京审麦2018006 | 节水/白粒 |
航麦247 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 国审麦2016029 | 高产/红粒 |
农大212 | 中国农业大学 | 京审麦2010003 | 节水/红粒 |
京花12号 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 | 京审麦2018005、国审麦20180067 | 节水/白粒 |
轮选117 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 京审麦2018007 | 节水/白粒 |
中麦1062 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 国审麦2016028 | 优质/红粒 |
华麦18 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 津审麦20190004 | 高产/白粒 |
中麦886 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 津审麦20210001 | 高产优质/白粒 |
Table 1 Basic information of the tested varieties
品种 | 选育单位 | 审定情况 | 类型 |
---|---|---|---|
京麦9号 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 | 京审麦2015002 | 高产/白粒 |
农大3486 | 中国农业大学 | 京审麦2017001、国审麦20180068 | 高产/白粒 |
中麦123 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 京审麦2018006 | 节水/白粒 |
航麦247 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 国审麦2016029 | 高产/红粒 |
农大212 | 中国农业大学 | 京审麦2010003 | 节水/红粒 |
京花12号 | 北京杂交小麦工程技术研究中心 | 京审麦2018005、国审麦20180067 | 节水/白粒 |
轮选117 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 京审麦2018007 | 节水/白粒 |
中麦1062 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 国审麦2016028 | 优质/红粒 |
华麦18 | 北京华农伟业种子科技有限公司 | 津审麦20190004 | 高产/白粒 |
中麦886 | 中国农业科学院作物科学研究所 | 津审麦20210001 | 高产优质/白粒 |
地点 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 全氮含量/ (g·kg-1) | 硝态氮含量/ (mg·kg-1) | 速效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (mg·kg-1) | 土壤类型 | 前茬作物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 9.18 | 0.65 | 58 | 75.6 | 78 | 砂壤土 | 甘薯 |
顺义 | 14.08 | 0.99 | 73 | 37.4 | 116 | 壤土 | 青贮玉米 |
房山 | 22.80 | 1.77 | 96 | 32.4 | 111 | 壤土 | 青贮玉米 |
Table 2 Soil nutrient status and previous crops in the experimental sites
地点 | 有机质含量/ (g·kg-1) | 全氮含量/ (g·kg-1) | 硝态氮含量/ (mg·kg-1) | 速效磷含量/ (mg·kg-1) | 速效钾含量/ (mg·kg-1) | 土壤类型 | 前茬作物 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 9.18 | 0.65 | 58 | 75.6 | 78 | 砂壤土 | 甘薯 |
顺义 | 14.08 | 0.99 | 73 | 37.4 | 116 | 壤土 | 青贮玉米 |
房山 | 22.80 | 1.77 | 96 | 32.4 | 111 | 壤土 | 青贮玉米 |
品种 | 返青期(月-日) | 起身期(月-日) | 拔节期(月-日) | 抽穗期(月-日) | 开花期(月-日) | 灌浆期(月-日) | 成熟期(月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京麦9号 | 03-07 | 03-26 | 04-08 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
农大3486 | 03-06 | 03-25 | 04-08 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
中麦123 | 03-08 | 03-27 | 04-09 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
航麦247 | 03-09 | 03-28 | 04-09 | 05-04 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
农大212(CK) | 03-06 | 03-26 | 04-07 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
京花12号 | 03-07 | 03-26 | 04-08 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
轮选117 | 03-08 | 03-27 | 04-09 | 05-03 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
中麦1062 | 03-08 | 03-28 | 04-09 | 05-04 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
华麦18 | 03-09 | 03-29 | 04-10 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
中麦886 | 03-06 | 03-26 | 04-08 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
Table 3 Growth process of various varieties
品种 | 返青期(月-日) | 起身期(月-日) | 拔节期(月-日) | 抽穗期(月-日) | 开花期(月-日) | 灌浆期(月-日) | 成熟期(月-日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
京麦9号 | 03-07 | 03-26 | 04-08 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
农大3486 | 03-06 | 03-25 | 04-08 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
中麦123 | 03-08 | 03-27 | 04-09 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
航麦247 | 03-09 | 03-28 | 04-09 | 05-04 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
农大212(CK) | 03-06 | 03-26 | 04-07 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
京花12号 | 03-07 | 03-26 | 04-08 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
轮选117 | 03-08 | 03-27 | 04-09 | 05-03 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
中麦1062 | 03-08 | 03-28 | 04-09 | 05-04 | 05-09 | 05-20 | 06-17 |
华麦18 | 03-09 | 03-29 | 04-10 | 05-03 | 05-08 | 05-19 | 06-16 |
中麦886 | 03-06 | 03-26 | 04-08 | 05-02 | 05-07 | 05-18 | 06-15 |
地点 | 品种 | 基本苗/ (万·hm-2) | 冬前茎/ (万·hm-2) | 返青茎/ (万·hm-2) | 起身茎/ (万·hm-2) | 拔节大茎/ (万·hm-2) | 分蘖成穗率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 京麦9号 | 454.5±46.5 a | 1 677.0±63.0 c | 1 752.0±123.0 d | 1 963.5±303.0 c | 913.5±54.0 c | 32.1 |
农大3486 | 472.5±48.0 a | 1 690.5±67.5 c | 1 753.5±138.0 d | 2 077.5±334.5 c | 952.5±61.5 c | 38.9 | |
中麦123 | 472.5±39.0 a | 1 959.0±57.0 b | 2 163.0±204.0 a | 2 545.5±171.0 a | 1 210.5±78.0 a | 30.0 | |
航麦247 | 483.0±46.5 a | 1 980.0±63.0 b | 1 687.5±127.5 d | 1 725.0±63.0 d | 1 101.0±78.0 b | 46.0 | |
农大212(CK) | 453.0±40.5 a | 2 086.5±79.5 a | 1 912.5±63.0 c | 2 295.0±201.0 b | 859.5±94.5 d | 27.0 | |
京花12号 | 427.5±39.0 a | 2 113.5±102.0 a | 2 113.5±63.0 a | 2 536.5±243.0 a | 810.0±48.0 d | 23.0 | |
中麦1062 | 502.5±34.5 a | 2 205.0±108.0 a | 2 205.0±63.0 b | 2 425.5±175.5 a | 1 212.0±52.5 a | 36.0 | |
华麦18 | 436.5±42.0 a | 1 440.0±48.0 d | 1 440.0±63.0 e | 1 728.0±363.0 d | 1 057.5±63.0 b | 44.0 | |
顺义 | 京麦9号 | 430.5±27.0 a | 1 662.0±64.5 b | 1 728.0±138.0 a | 1 603.5±363.0 c | 756.0±46.5 b | 35.9 |
农大3486 | 427.5±31.5 a | 1 689.0±93.0 b | 1 756.5±154.5 a | 1 984.5±214.5 a | 823.5±63.0 b | 24.4 | |
中麦123 | 468.0±48.0 a | 1 302.0±141.0 c | 1 354.5±108.0 c | 1 494.5±321.0 d | 636.0±79.5 c | 30.3 | |
航麦247 | 454.4±43.5 a | 1 773.0±63.0 b | 1 057.5±115.5 d | 1 545.0±204.0 c | 529.5±114.0 b | 24.7 | |
农大212(CK) | 423.0±37.5 a | 1 870.5±106.5 a | 1 714.5±96.0 a | 1 870.5±165.0 b | 718.5±63.0 c | 27.7 | |
京花12号 | 430.5±36.0 a | 1 737.0±63.0 b | 1 600.5±108.0 b | 1 693.5±211.5 c | 531.0±97.5 d | 22.6 | |
轮选117 | 424.5±34.5 a | 1 675.5±111.0 b | 1 042.5±121.5 d | 1 447.5±138.0 e | 1 056.0±70.5 a | 26.3 | |
中麦1062 | 424.5±46.5 a | 1 767.0±123.0 b | 1 701.0±78.0 a | 1 812.0±130.5 b | 717.0±123.0 c | 28.5 | |
房山 | 京麦9号 | 498.0±39.0 a | 1 891.5±151.5 c | 2 044.5±93.0 b | 2 124.0±241.5 c | 985.5±46.5 d | 28.3 |
农大3486 | 499.5±46.5 a | 1 941.0±63.0 c | 1 969.5±63.0 b | 2 209.5±153.0 c | 1 287.0±60.0 b | 42.0 | |
中麦123 | 492.0±22.5 a | 2 071.5±85.5 b | 2 167.5±66.0 a | 2 398.5±184.5 b | 955.5±82.5 d | 28.7 | |
航麦247 | 510.0±48.0 a | 1 740.0±93.0 d | 1 747.5±63.0 c | 2 244.0±168.0 c | 1 402.5±63.0 a | 46.2 | |
农大212(CK) | 495.0±46.5 a | 1 774.5±67.5 d | 1 815.0±72.0 c | 2 346.0±220.5 b | 1 231.5±52.5 b | 37.9 | |
京花12号 | 507.0±30.0 a | 1 555.5±153.0 e | 1 755.0±150.0 c | 2 236.5±63.0 c | 1 158.0±63.0 c | 34.8 | |
轮选117 | 499.5±64.5 a | 1 711.5±66.0 d | 1 821.0±144.0 c | 2 161.5±157.5 c | 1 134.0±64.5 c | 35.2 | |
中麦1062 | 525.0±54.0 a | 2 205.0±78.0 a | 1 959.0±78.0 b | 2 692.5±138.0 a | 1 354.5±33.0 a | 36.2 | |
中麦886 | 522.0±63.0 a | 1 843.5±64.5 c | 1 968.0±61.5 b | 2 119.5±105.0 c | 1 177.5±70.5 c | 40.0 |
Table 4 Population development of various varieties
地点 | 品种 | 基本苗/ (万·hm-2) | 冬前茎/ (万·hm-2) | 返青茎/ (万·hm-2) | 起身茎/ (万·hm-2) | 拔节大茎/ (万·hm-2) | 分蘖成穗率/ % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 京麦9号 | 454.5±46.5 a | 1 677.0±63.0 c | 1 752.0±123.0 d | 1 963.5±303.0 c | 913.5±54.0 c | 32.1 |
农大3486 | 472.5±48.0 a | 1 690.5±67.5 c | 1 753.5±138.0 d | 2 077.5±334.5 c | 952.5±61.5 c | 38.9 | |
中麦123 | 472.5±39.0 a | 1 959.0±57.0 b | 2 163.0±204.0 a | 2 545.5±171.0 a | 1 210.5±78.0 a | 30.0 | |
航麦247 | 483.0±46.5 a | 1 980.0±63.0 b | 1 687.5±127.5 d | 1 725.0±63.0 d | 1 101.0±78.0 b | 46.0 | |
农大212(CK) | 453.0±40.5 a | 2 086.5±79.5 a | 1 912.5±63.0 c | 2 295.0±201.0 b | 859.5±94.5 d | 27.0 | |
京花12号 | 427.5±39.0 a | 2 113.5±102.0 a | 2 113.5±63.0 a | 2 536.5±243.0 a | 810.0±48.0 d | 23.0 | |
中麦1062 | 502.5±34.5 a | 2 205.0±108.0 a | 2 205.0±63.0 b | 2 425.5±175.5 a | 1 212.0±52.5 a | 36.0 | |
华麦18 | 436.5±42.0 a | 1 440.0±48.0 d | 1 440.0±63.0 e | 1 728.0±363.0 d | 1 057.5±63.0 b | 44.0 | |
顺义 | 京麦9号 | 430.5±27.0 a | 1 662.0±64.5 b | 1 728.0±138.0 a | 1 603.5±363.0 c | 756.0±46.5 b | 35.9 |
农大3486 | 427.5±31.5 a | 1 689.0±93.0 b | 1 756.5±154.5 a | 1 984.5±214.5 a | 823.5±63.0 b | 24.4 | |
中麦123 | 468.0±48.0 a | 1 302.0±141.0 c | 1 354.5±108.0 c | 1 494.5±321.0 d | 636.0±79.5 c | 30.3 | |
航麦247 | 454.4±43.5 a | 1 773.0±63.0 b | 1 057.5±115.5 d | 1 545.0±204.0 c | 529.5±114.0 b | 24.7 | |
农大212(CK) | 423.0±37.5 a | 1 870.5±106.5 a | 1 714.5±96.0 a | 1 870.5±165.0 b | 718.5±63.0 c | 27.7 | |
京花12号 | 430.5±36.0 a | 1 737.0±63.0 b | 1 600.5±108.0 b | 1 693.5±211.5 c | 531.0±97.5 d | 22.6 | |
轮选117 | 424.5±34.5 a | 1 675.5±111.0 b | 1 042.5±121.5 d | 1 447.5±138.0 e | 1 056.0±70.5 a | 26.3 | |
中麦1062 | 424.5±46.5 a | 1 767.0±123.0 b | 1 701.0±78.0 a | 1 812.0±130.5 b | 717.0±123.0 c | 28.5 | |
房山 | 京麦9号 | 498.0±39.0 a | 1 891.5±151.5 c | 2 044.5±93.0 b | 2 124.0±241.5 c | 985.5±46.5 d | 28.3 |
农大3486 | 499.5±46.5 a | 1 941.0±63.0 c | 1 969.5±63.0 b | 2 209.5±153.0 c | 1 287.0±60.0 b | 42.0 | |
中麦123 | 492.0±22.5 a | 2 071.5±85.5 b | 2 167.5±66.0 a | 2 398.5±184.5 b | 955.5±82.5 d | 28.7 | |
航麦247 | 510.0±48.0 a | 1 740.0±93.0 d | 1 747.5±63.0 c | 2 244.0±168.0 c | 1 402.5±63.0 a | 46.2 | |
农大212(CK) | 495.0±46.5 a | 1 774.5±67.5 d | 1 815.0±72.0 c | 2 346.0±220.5 b | 1 231.5±52.5 b | 37.9 | |
京花12号 | 507.0±30.0 a | 1 555.5±153.0 e | 1 755.0±150.0 c | 2 236.5±63.0 c | 1 158.0±63.0 c | 34.8 | |
轮选117 | 499.5±64.5 a | 1 711.5±66.0 d | 1 821.0±144.0 c | 2 161.5±157.5 c | 1 134.0±64.5 c | 35.2 | |
中麦1062 | 525.0±54.0 a | 2 205.0±78.0 a | 1 959.0±78.0 b | 2 692.5±138.0 a | 1 354.5±33.0 a | 36.2 | |
中麦886 | 522.0±63.0 a | 1 843.5±64.5 c | 1 968.0±61.5 b | 2 119.5±105.0 c | 1 177.5±70.5 c | 40.0 |
品种 | 密云 | 顺义 | 房山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | 死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | 死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | |
京麦9号 | 5.0±0.4 c | 8.0±0.2 c | 1.1±0.2 cd | 1.0±0.2 de | 3.0±0.2 f | 1.8±0.2 c | 2.0±0.2 d | 7.0±0.2 h | 0.9±0.2 d |
农大3486 | 2.0±0.2 e | 4.0±0.1 d | 1.4±0.1 c | 0.7±0.1 e | 4.7±0.1 e | 1.4±0.1 cd | 0.5±0.1 g | 4.0±0.1 i | 0.5±0.1 e |
中麦123 | 7.0±0.6 b | 11.0±0.9 b | 2.1±0.3 b | 6.2±0.3 c | 18.7±1.1 c | 2.5±0.2 b | 5.0±0.2 b | 13.5±0.2 b | 1.6±0.2 b |
航麦247 | 9.5±0.7 a | 17.0±2.2 a | 3.2±0.2 a | 15.0±0.2 b | 33.5±1.5 b | 3.9±0.4 a | 3.0±0.3 c | 10.7±0.3 d | 1.9±0.3 a |
农大212(CK) | 2.0±0.2 e | 4.0±1.2 d | 1.0±0.2 d | 2.0±0.2 de | 8.3±0.2 d | 1.2±0.2 d | 0.8±0.2 fg | 4.0±0.2 i | 0.5±0.2 e |
京花12号 | 5.0±0.3 c | 7.0±1.1 c | 1.3±0.1 cd | 1.2±0.1 de | 7.8±0.1 d | 1.2±0.1 d | 3.0±0.1 c | 9.7±0.1 f | 1.0±0.1 cd |
轮选117 | — | — | — | 23.0±2.2 a | 35.0±2.1 a | 3.5±0.5 a | 6.0±1.2 a | 31.1±1.1 a | 1.8±0.2 ab |
中麦1062 | 2.0±0.4 e | 4.0±1.5 d | 1.9±0.2 b | 2.2±0.1 d | 5.7±0.1 e | 2.3±0.1 b | 1.8±0.1 de | 10.0±0.1 c | 1.2±0.1 c |
华麦18 | 3.0±0.2 d | 4.0±0.4 d | 1.3±0.4 cd | — | — | — | — | — | — |
中麦886 | — | — | — | — | — | — | 1.2±0.2 ef | 8.5±0.6 g | 0.6±0.1 e |
Table 5 Cold resistance performance of various varieties
品种 | 密云 | 顺义 | 房山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | 死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | 死苗率/% | 死茎率/% | 地中茎长/cm | |
京麦9号 | 5.0±0.4 c | 8.0±0.2 c | 1.1±0.2 cd | 1.0±0.2 de | 3.0±0.2 f | 1.8±0.2 c | 2.0±0.2 d | 7.0±0.2 h | 0.9±0.2 d |
农大3486 | 2.0±0.2 e | 4.0±0.1 d | 1.4±0.1 c | 0.7±0.1 e | 4.7±0.1 e | 1.4±0.1 cd | 0.5±0.1 g | 4.0±0.1 i | 0.5±0.1 e |
中麦123 | 7.0±0.6 b | 11.0±0.9 b | 2.1±0.3 b | 6.2±0.3 c | 18.7±1.1 c | 2.5±0.2 b | 5.0±0.2 b | 13.5±0.2 b | 1.6±0.2 b |
航麦247 | 9.5±0.7 a | 17.0±2.2 a | 3.2±0.2 a | 15.0±0.2 b | 33.5±1.5 b | 3.9±0.4 a | 3.0±0.3 c | 10.7±0.3 d | 1.9±0.3 a |
农大212(CK) | 2.0±0.2 e | 4.0±1.2 d | 1.0±0.2 d | 2.0±0.2 de | 8.3±0.2 d | 1.2±0.2 d | 0.8±0.2 fg | 4.0±0.2 i | 0.5±0.2 e |
京花12号 | 5.0±0.3 c | 7.0±1.1 c | 1.3±0.1 cd | 1.2±0.1 de | 7.8±0.1 d | 1.2±0.1 d | 3.0±0.1 c | 9.7±0.1 f | 1.0±0.1 cd |
轮选117 | — | — | — | 23.0±2.2 a | 35.0±2.1 a | 3.5±0.5 a | 6.0±1.2 a | 31.1±1.1 a | 1.8±0.2 ab |
中麦1062 | 2.0±0.4 e | 4.0±1.5 d | 1.9±0.2 b | 2.2±0.1 d | 5.7±0.1 e | 2.3±0.1 b | 1.8±0.1 de | 10.0±0.1 c | 1.2±0.1 c |
华麦18 | 3.0±0.2 d | 4.0±0.4 d | 1.3±0.4 cd | — | — | — | — | — | — |
中麦886 | — | — | — | — | — | — | 1.2±0.2 ef | 8.5±0.6 g | 0.6±0.1 e |
品种 | 越冬前 | 返青期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
京麦9号 | 0.3±0.02 b | 0.5±0.03 b | 0.7±0.04 b | 0.50 | 0.3±0.01 d | 0.4±0.01 a | 0.5±0.02 c | 0.40 |
农大3486 | 0.3±0.01 b | 0.5±0.02 b | 0.8±0.04 a | 0.53 | 0.6±0.02 b | 0.3±0.03 b | 0.6±0.03 b | 0.50 |
中麦123 | 0.3±0.02 b | 0.4±0.01 c | 0.6±0.02 c | 0.43 | 0.5±0.01 c | 0.2±0.02 c | 0.4±0.01 d | 0.37 |
航麦247 | 0.3±0.00 b | 0.3±0.02 d | 0.5±0.01 d | 0.37 | 0.6±0.05 b | 0.3±0.01 b | 0.3±0.00 e | 0.40 |
农大212(CK) | 0.3±0.01 b | 0.4±0.01 c | 0.7±0.03 b | 0.47 | 0.6±0.04 b | 0.3±0.01 b | 0.6±0.03 b | 0.50 |
京花12号 | 0.4±0.02 a | 0.6±0.02 a | 0.7±0.02 b | 0.57 | 0.8±0.06 a | 0.3±0.02 b | 0.6±0.04 b | 0.57 |
轮选117 | — | 0.5±0.02 b | 0.6±0.02 c | 0.55 | — | 0.3±0.01 b | 0.5±0.02 c | 0.40 |
中麦1062 | 0.4±0.02 a | 0.5±0.01 b | 0.8±0.04 a | 0.57 | 0.6±0.02 b | 0.2±0.00 c | 0.7±0.03 a | 0.50 |
华麦18 | 0.3±0.01 b | — | — | 0.30 | 0.5±0.01 c | — | — | 0.50 |
中麦886 | — | — | 0.8±0.05 a | 0.80 | — | — | 0.7±0.04 a | 0.70 |
Table 6 Comparison of dry weight per plant before overwintering and during regreening periods among different varieties单位:g
品种 | 越冬前 | 返青期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
京麦9号 | 0.3±0.02 b | 0.5±0.03 b | 0.7±0.04 b | 0.50 | 0.3±0.01 d | 0.4±0.01 a | 0.5±0.02 c | 0.40 |
农大3486 | 0.3±0.01 b | 0.5±0.02 b | 0.8±0.04 a | 0.53 | 0.6±0.02 b | 0.3±0.03 b | 0.6±0.03 b | 0.50 |
中麦123 | 0.3±0.02 b | 0.4±0.01 c | 0.6±0.02 c | 0.43 | 0.5±0.01 c | 0.2±0.02 c | 0.4±0.01 d | 0.37 |
航麦247 | 0.3±0.00 b | 0.3±0.02 d | 0.5±0.01 d | 0.37 | 0.6±0.05 b | 0.3±0.01 b | 0.3±0.00 e | 0.40 |
农大212(CK) | 0.3±0.01 b | 0.4±0.01 c | 0.7±0.03 b | 0.47 | 0.6±0.04 b | 0.3±0.01 b | 0.6±0.03 b | 0.50 |
京花12号 | 0.4±0.02 a | 0.6±0.02 a | 0.7±0.02 b | 0.57 | 0.8±0.06 a | 0.3±0.02 b | 0.6±0.04 b | 0.57 |
轮选117 | — | 0.5±0.02 b | 0.6±0.02 c | 0.55 | — | 0.3±0.01 b | 0.5±0.02 c | 0.40 |
中麦1062 | 0.4±0.02 a | 0.5±0.01 b | 0.8±0.04 a | 0.57 | 0.6±0.02 b | 0.2±0.00 c | 0.7±0.03 a | 0.50 |
华麦18 | 0.3±0.01 b | — | — | 0.30 | 0.5±0.01 c | — | — | 0.50 |
中麦886 | — | — | 0.8±0.05 a | 0.80 | — | — | 0.7±0.04 a | 0.70 |
品种 | 冬前 | 返青-起身期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
京麦9号 | 5.2±0.8 bc | 4.8±0.7 a | 4.6±1.1 b | 4.9±1.0 b | 8.2±0.4 ab | 7.2±1.2 b | 7.4±0.5 ab | 7.6±1.1 a |
农大3486 | 5.8±0.8 bc | 5.0±0.6a | 4.2±1.1 b | 5.0±1.4 b | 6.4±0.7 c | 7.8±0.8 a | 5.8±0.8 cd | 6.7±0.8 b |
中麦123 | 3.8±0.8 d | 2.4±0.5 d | 5.2±1.9 b | 3.8±0.6 d | 7.0±1.0 b | 8.0±1.1 a | 7.5±0.5 ab | 7.5±0.8 a |
航麦247 | 6.2±0.8 ab | 1.8±0.3 de | 4.4±0.5 b | 4.1±0.4 d | 9.0±0.6 a | 7.6±1.0 ab | 6.4±14.5 bc | 7.7±0.5 a |
农大212(CK) | 5.2±0.8 bc | 4.6±0.6 a | 5.0±1.0 b | 4.9±1.1b | 5.8±1.2 d | 8.6±0.8 a | 6.2±0.8 bc | 6.9±0.8 b |
京花12号 | 7.2±0.8 a | 5.0±0.7 a | 7.0±1.2 a | 6.4±1.2 a | 8.0±0.7 ab | 7.0±1.2 b | 8.2±0.8 a | 7.7±1.1 a |
轮选117 | — | 4.0±0.8 b | 4.8±1.5 b | 4.4±0.8 c | — | 6.0±0.8 d | 4.4±1.7 de | 5.2±0.5 d |
中麦1062 | 5.8±0.8 bc | 3.2±0.3 c | 4.6±1.1 b | 4.5±0.6 c | 9.4±0.3 a | 6.6±1.0 c | 3.4±0.5 e | 6.5±0.6 b |
华麦18 | 4.8±0.8 cd | — | — | 4.8±0.8 b | 6.2±1.2 c | 7.2±1.0 b | — | 6.7±1.0 b |
中麦886 | — | — | 3.8±1.1 b | 3.8±0.4 d | — | — | 6.2±1.3 bc | 6.2±0.8 c |
Table 7
品种 | 冬前 | 返青-起身期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
京麦9号 | 5.2±0.8 bc | 4.8±0.7 a | 4.6±1.1 b | 4.9±1.0 b | 8.2±0.4 ab | 7.2±1.2 b | 7.4±0.5 ab | 7.6±1.1 a |
农大3486 | 5.8±0.8 bc | 5.0±0.6a | 4.2±1.1 b | 5.0±1.4 b | 6.4±0.7 c | 7.8±0.8 a | 5.8±0.8 cd | 6.7±0.8 b |
中麦123 | 3.8±0.8 d | 2.4±0.5 d | 5.2±1.9 b | 3.8±0.6 d | 7.0±1.0 b | 8.0±1.1 a | 7.5±0.5 ab | 7.5±0.8 a |
航麦247 | 6.2±0.8 ab | 1.8±0.3 de | 4.4±0.5 b | 4.1±0.4 d | 9.0±0.6 a | 7.6±1.0 ab | 6.4±14.5 bc | 7.7±0.5 a |
农大212(CK) | 5.2±0.8 bc | 4.6±0.6 a | 5.0±1.0 b | 4.9±1.1b | 5.8±1.2 d | 8.6±0.8 a | 6.2±0.8 bc | 6.9±0.8 b |
京花12号 | 7.2±0.8 a | 5.0±0.7 a | 7.0±1.2 a | 6.4±1.2 a | 8.0±0.7 ab | 7.0±1.2 b | 8.2±0.8 a | 7.7±1.1 a |
轮选117 | — | 4.0±0.8 b | 4.8±1.5 b | 4.4±0.8 c | — | 6.0±0.8 d | 4.4±1.7 de | 5.2±0.5 d |
中麦1062 | 5.8±0.8 bc | 3.2±0.3 c | 4.6±1.1 b | 4.5±0.6 c | 9.4±0.3 a | 6.6±1.0 c | 3.4±0.5 e | 6.5±0.6 b |
华麦18 | 4.8±0.8 cd | — | — | 4.8±0.8 b | 6.2±1.2 c | 7.2±1.0 b | — | 6.7±1.0 b |
中麦886 | — | — | 3.8±1.1 b | 3.8±0.4 d | — | — | 6.2±1.3 bc | 6.2±0.8 c |
品种 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
株高/cm | 株高/cm | 株高/cm | 株高/ cm | 倒伏/ 倒折 | |
京麦9号 | 80.2±0.2 a | 84.1±1.6 a | 85.0±2.1 a | 83.1 | 0 |
农大3486 | 70.3±0.3 d | 72.1±2.1 e | 75.5±0.5 ef | 72.6 | 0 |
中麦123 | 70.0±2.1 d | 74.1±2.3 d | 75.2±1.2 f | 73.1 | 0 |
航麦247 | 68.2±2.2 e | 75.1±2.2 c | 76.3±2.6 bc | 73.2 | 0 |
农大212(CK) | 70.4±2.4 d | 76.2±3.1 b | 77.3±2.1 bc | 74.6 | 0 |
京花12号 | 74.2±3.1 b | 75.2±3.2 c | 77.1±2.4 bc | 75.5 | 0 |
轮选117 | — | 76.1±4.1 b | 78.2±3.1 b | 75.8 | 0 |
中麦1062 | 72.4±3.5 c | 76.2±2.3 b | 77.4±2.5 bc | 75.3 | 0 |
中麦886 | — | — | 75.3±0.2 f | 75.3 | 0 |
华麦18 | 72.1±2.6 c | — | — | 72.1 |
Table 8 Comparison of plant height during maturity of various varieties
品种 | 密云 | 顺义 | 房山 | 平均 | |
---|---|---|---|---|---|
株高/cm | 株高/cm | 株高/cm | 株高/ cm | 倒伏/ 倒折 | |
