浙江农业科学 ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (2): 290-294.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20210216
肖淑贤1(), 侯沁文2, 蔡子平3, 蔺海明3, 胡利峰1, 李飞鹤4, 王玉龙1,*(
), 赵艳1
收稿日期:
2020-12-22
出版日期:
2021-02-11
发布日期:
2021-02-04
通讯作者:
王玉龙
作者简介:
*王玉龙(1980—),男,山西长治人,主要从事中药标准化栽培研究工作,E-mail: wyl-wang@163.com。基金资助:
Received:
2020-12-22
Online:
2021-02-11
Published:
2021-02-04
摘要:
为筛选适合长治地区栽培的党参种质,本研究测定了20种党参种质在长治地区种植后的12项指标(千粒重、发芽率、大田出苗率、根长、根直径、单株质量、越冬保苗率、株高、茎干颜色、叶片形状、浸出物、苍术内酯Ⅲ),对12项指标进行主成分分析,用隶属函数分析得出综合品质评价。结果表明:12项指标通过主成分分析归纳成药效成分因子、出苗率因子、抗性因子、种子质量因子和产量因子5个主成分;20种党参种质资源的综合品质顺序由优到劣依次为平顺县龙溪镇下井村、威宁县小海镇松山村、平顺县龙溪镇南小沟、平顺县西沟乡申家坪村、威宁县二塘镇艾家坪村、平顺县寺头乡寺头村、平顺县龙溪镇新城村。聚类分析结果表明,综合品质较高的平顺县下井村、威宁县松山村、平顺县南小沟、平顺县申家坪村、平顺县青羊镇聚为一类,推荐这5个种质作为长治地区党参推广的种质资源。
中图分类号:
肖淑贤, 侯沁文, 蔡子平, 蔺海明, 胡利峰, 李飞鹤, 王玉龙, 赵艳. 20种党参种质综合品质评价[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(2): 290-294.
种质编号 | 种质名 | 植物名 | 拉丁学名 | 产地 |
---|---|---|---|---|
1 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇新城村 |
2 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县寺头乡寺头村 |
3 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇西山村 |
4 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇东彰村 |
5 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇南小沟 |
6 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇老马岭村 |
7 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县西沟乡赵店村 |
8 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇 |
9 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇岭后村 |
10 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县东寺头乡西湾村 |
11 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇黑虎村 |
12 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县西沟乡申家坪村 |
13 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇底河村 |
14 | 川党参 | 川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | 贵州省毕节市威宁县海拉乡 |
15 | 川党参 | 川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | 贵州省毕节市威宁县二塘镇艾家坪村 |
16 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇下井村 |
17 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 贵州省毕节市威宁县小海镇松山村 |
18 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇淙上村 |
19 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇佛堂领村 |
20 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县青羊镇 |
表1 20种党参种质的基原与产地
种质编号 | 种质名 | 植物名 | 拉丁学名 | 产地 |
---|---|---|---|---|
1 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇新城村 |
2 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县寺头乡寺头村 |
3 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇西山村 |
4 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇东彰村 |
5 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇南小沟 |
6 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇老马岭村 |
7 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县西沟乡赵店村 |
8 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇 |
9 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇岭后村 |
10 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县东寺头乡西湾村 |
11 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县杏城镇黑虎村 |
12 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县西沟乡申家坪村 |
13 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇底河村 |
14 | 川党参 | 川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | 贵州省毕节市威宁县海拉乡 |
15 | 川党参 | 川党参 | Codonopsis tangshen Oliv. | 贵州省毕节市威宁县二塘镇艾家坪村 |
16 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇下井村 |
17 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 贵州省毕节市威宁县小海镇松山村 |
18 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇淙上村 |
19 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县龙溪镇佛堂领村 |
20 | 党参 | 潞党参 | Codonopsis pilosula(Franch.)Nannf. | 山西省长治市平顺县青羊镇 |
序号 | 千粒重/ g | 发芽率/ % | 大田出 苗率/% | 根长/ cm | 根直径/ mm | 单株 质量/g | 越冬保 苗率/% | 株高/ cm | 茎干 颜色 | 叶片 形状 | 浸出物/ % | 苍术内酯Ⅲ/ (mg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.377 | 83 | 85.1 | 20.5 | 6.8 | 7.9 | 81.7 | 45.4 | 1 | 1 | 73.41 | 0.088 2 |
2 | 0.258 | 78 | 85.4 | 22.4 | 8.4 | 9.4 | 50.0 | 70.5 | 2 | 2 | 65.98 | 0.082 7 |
3 | 0.287 | 82 | 85.5 | 20.85 | 7.5 | 8.0 | 58.3 | 70.4 | 1 | 2 | 67.45 | 0.071 9 |
4 | 0.303 | 74 | 90.3 | 19.9 | 8.0 | 10.4 | 70.0 | 100.5 | 1 | 2 | 68.42 | 0.094 7 |
5 | 0.294 | 79 | 90.5 | 17.4 | 6.8 | 5.6 | 51.7 | 80.5 | 1 | 2 | 64.90 | 0.092 4 |
6 | 0.321 | 51 | 90.2 | 20.8 | 7.8 | 6.6 | 65.0 | 80.2 | 1 | 2 | 65.91 | 0.081 3 |
7 | 0.309 | 64 | 90.3 | 21.4 | 8.6 | 11.8 | 76.7 | 100.2 | 1 | 2 | 63.89 | 0.067 8 |
8 | 0.297 | 53 | 90.4 | 24.6 | 8.2 | 5.9 | 58.3 | 100.4 | 1 | 2 | 64.39 | 0.089 8 |
9 | 0.322 | 73 | 90.1 | 21.1 | 7.2 | 9.7 | 71.7 | 120.5 | 1 | 2 | 66.92 | 0.128 4 |
10 | 0.295 | 89 | 90.0 | 20.1 | 7.4 | 7.0 | 90.0 | 130.2 | 1 | 2 | 63.44 | 0.123 4 |
11 | 0.287 | 67 | 92.3 | 20.9 | 7.6 | 16.5 | 63.3 | 100.1 | 1 | 2 | 67.92 | 0.083 5 |
12 | 0.296 | 69 | 95.0 | 17.5 | 9.2 | 10.4 | 66.7 | 80.4 | 1 | 2 | 67.35 | 0.120 4 |
13 | 0.306 | 55 | 95.4 | 19.3 | 9.6 | 14.3 | 58.3 | 80.3 | 1 | 2 | 67.30 | 0.120 2 |
14 | 0.292 | 37 | 95.2 | 23.8 | 7.3 | 8.0 | 61.7 | 80.2 | 1 | 2 | 67.97 | 0.106 8 |
15 | 0.290 | 39 | 95.4 | 17.2 | 7.5 | 6.8 | 65.0 | 80.1 | 1 | 2 | 64.87 | 0.148 9 |
16 | 0.277 | 81 | 95.3 | 20.1 | 7.7 | 8.6 | 60.0 | 80.4 | 1 | 2 | 64.31 | 0.180 0 |
17 | 0.319 | 89 | 95.2 | 22.4 | 7.0 | 8.3 | 50.0 | 80.5 | 1 | 2 | 64.97 | 0.137 5 |
18 | 0.312 | 88 | 95.1 | 23.6 | 7.5 | 9.7 | 60.0 | 80.2 | 1 | 2 | 62.17 | 0.109 4 |
19 | 0.282 | 85 | 95.4 | 21.5 | 9.6 | 7.3 | 65.0 | 130.4 | 1 | 2 | 66.47 | 0.102 8 |
20 | 0.310 | 71 | 95.1 | 22.5 | 8.0 | 8.6 | 40.0 | 45.2 | 1 | 2 | 65.92 | 0.062 2 |
变异系数% | 7.88 | 22.70 | 3.94 | 9.80 | 10.50 | 29.93 | 18.14 | 26.43 | 21.30 | 11.47 | 3.62 | 28.26 |
表2 20种党参种质各单项指标的原始数据
序号 | 千粒重/ g | 发芽率/ % | 大田出 苗率/% | 根长/ cm | 根直径/ mm | 单株 质量/g | 越冬保 苗率/% | 株高/ cm | 茎干 颜色 | 叶片 形状 | 浸出物/ % | 苍术内酯Ⅲ/ (mg·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.377 | 83 | 85.1 | 20.5 | 6.8 | 7.9 | 81.7 | 45.4 | 1 | 1 | 73.41 | 0.088 2 |
2 | 0.258 | 78 | 85.4 | 22.4 | 8.4 | 9.4 | 50.0 | 70.5 | 2 | 2 | 65.98 | 0.082 7 |
3 | 0.287 | 82 | 85.5 | 20.85 | 7.5 | 8.0 | 58.3 | 70.4 | 1 | 2 | 67.45 | 0.071 9 |
4 | 0.303 | 74 | 90.3 | 19.9 | 8.0 | 10.4 | 70.0 | 100.5 | 1 | 2 | 68.42 | 0.094 7 |
5 | 0.294 | 79 | 90.5 | 17.4 | 6.8 | 5.6 | 51.7 | 80.5 | 1 | 2 | 64.90 | 0.092 4 |
6 | 0.321 | 51 | 90.2 | 20.8 | 7.8 | 6.6 | 65.0 | 80.2 | 1 | 2 | 65.91 | 0.081 3 |
7 | 0.309 | 64 | 90.3 | 21.4 | 8.6 | 11.8 | 76.7 | 100.2 | 1 | 2 | 63.89 | 0.067 8 |
8 | 0.297 | 53 | 90.4 | 24.6 | 8.2 | 5.9 | 58.3 | 100.4 | 1 | 2 | 64.39 | 0.089 8 |
9 | 0.322 | 73 | 90.1 | 21.1 | 7.2 | 9.7 | 71.7 | 120.5 | 1 | 2 | 66.92 | 0.128 4 |
10 | 0.295 | 89 | 90.0 | 20.1 | 7.4 | 7.0 | 90.0 | 130.2 | 1 | 2 | 63.44 | 0.123 4 |
11 | 0.287 | 67 | 92.3 | 20.9 | 7.6 | 16.5 | 63.3 | 100.1 | 1 | 2 | 67.92 | 0.083 5 |
12 | 0.296 | 69 | 95.0 | 17.5 | 9.2 | 10.4 | 66.7 | 80.4 | 1 | 2 | 67.35 | 0.120 4 |
13 | 0.306 | 55 | 95.4 | 19.3 | 9.6 | 14.3 | 58.3 | 80.3 | 1 | 2 | 67.30 | 0.120 2 |
14 | 0.292 | 37 | 95.2 | 23.8 | 7.3 | 8.0 | 61.7 | 80.2 | 1 | 2 | 67.97 | 0.106 8 |
15 | 0.290 | 39 | 95.4 | 17.2 | 7.5 | 6.8 | 65.0 | 80.1 | 1 | 2 | 64.87 | 0.148 9 |
16 | 0.277 | 81 | 95.3 | 20.1 | 7.7 | 8.6 | 60.0 | 80.4 | 1 | 2 | 64.31 | 0.180 0 |
17 | 0.319 | 89 | 95.2 | 22.4 | 7.0 | 8.3 | 50.0 | 80.5 | 1 | 2 | 64.97 | 0.137 5 |
18 | 0.312 | 88 | 95.1 | 23.6 | 7.5 | 9.7 | 60.0 | 80.2 | 1 | 2 | 62.17 | 0.109 4 |
19 | 0.282 | 85 | 95.4 | 21.5 | 9.6 | 7.3 | 65.0 | 130.4 | 1 | 2 | 66.47 | 0.102 8 |
20 | 0.310 | 71 | 95.1 | 22.5 | 8.0 | 8.6 | 40.0 | 45.2 | 1 | 2 | 65.92 | 0.062 2 |
变异系数% | 7.88 | 22.70 | 3.94 | 9.80 | 10.50 | 29.93 | 18.14 | 26.43 | 21.30 | 11.47 | 3.62 | 28.26 |
序号 | 千粒重 | 发芽率 | 大田出苗率 | 根长 | 根直径 | 单株质量 | 越冬保苗率 | 株高 | 茎干颜色 | 叶片形状 | 浸出物 | 苍术内酯Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.162 07 | 0.792 21 | -1.867 99 | -0.191 75 | -1.317 15 | -0.436 67 | 1.614 77 | -1.805 21 | -0.223 61 | -4.248 53 | 3.013 68 | -0.555 35 |
2 | -1.850 74 | 0.479 08 | -1.785 09 | 0.736 46 | 0.648 67 | 0.124 40 | -1.149 25 | -0.711 54 | 4.248 53 | 0.223 61 | -0.091 70 | -0.740 76 |
3 | -0.608 07 | 0.729 59 | -1.757 46 | -0.020 76 | -0.462 24 | -0.383 86 | -0.421 88 | -0.715 90 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.522 69 | -1.105 53 |
4 | 0.044 86 | 0.228 58 | -0.431 07 | -0.484 86 | 0.105 29 | 0.497 59 | 0.596 45 | 0.595 64 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.927 16 | -0.334 94 |
5 | -0.334 26 | 0.541 71 | -0.375 81 | -1.706 18 | -1.280 93 | -1.261 76 | -1.003 77 | -0.275 81 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.541 64 | -0.412 34 |
6 | 0.824 17 | -1.211 80 | -0.458 71 | -0.045 19 | -0.072 21 | -0.919 21 | 0.160 02 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.118 36 | -0.789 44 |
7 | 0.318 67 | -0.397 67 | -0.431 07 | 0.247 93 | 0.845 50 | 1.007 73 | 1.178 34 | 0.582 56 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.964 67 | -1.246 67 |
8 | -0.207 88 | -1.086 55 | -0.403 44 | 1.811 22 | 0.323 85 | -1.156 75 | -0.421 88 | 0.591 28 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.754 19 | -0.501 61 |
9 | 0.845 23 | 0.165 96 | -0.486 34 | 0.101 37 | -0.826 90 | 0.239 91 | 0.741 92 | 1.467 09 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.301 57 | 0.803 58 |
10 | -0.271 07 | 1.167 96 | -0.513 97 | -0.387 16 | -0.550 38 | -0.739 81 | 2.342 14 | 1.889 74 | -0.223 61 | 0.223 61 | -1.151 94 | 0.634 41 |
11 | -0.629 13 | -0.209 79 | 0.121 58 | 0.003 66 | -0.331 82 | 2.758 09 | 0.014 55 | 0.578 21 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.719 34 | -0.714 64 |
12 | -0.228 95 | -0.084 54 | 0.867 67 | -1.657 33 | 1.606 23 | 0.516 14 | 0.305 50 | -0.280 17 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.479 82 | 0.535 04 |
13 | 0.192 30 | -0.961 30 | 0.978 21 | -0.777 98 | 2.050 60 | 1.926 40 | -0.421 88 | -0.284 53 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.460 31 | 0.527 37 |
14 | -0.418 51 | -2.088 56 | 0.922 94 | 1.420 39 | -0.738 76 | -0.383 86 | -0.130 93 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.738 77 | 0.074 19 |
15 | -0.502 76 | -1.96 33 | 0.978 21 | -1.803 89 | -0.520 20 | -0.811 87 | 0.160 02 | -0.293 24 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.556 53 | 1.496 95 |
16 | -1.029 31 | 0.666 96 | 0.950 57 | -0.387 16 | -0.172 43 | -0.172 64 | -0.276 40 | -0.280 17 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.788 88 | 2.551 95 |
17 | 0.718 85 | 1.167 96 | 0.922 94 | 0.736 46 | -1.023 73 | -0.260 65 | -1.149 25 | -0.275 81 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.511 38 | 1.113 16 |
18 | 0.453 47 | 1.105 34 | 0.895 31 | 1.322 69 | -0.471 90 | 0.258 15 | -0.276 40 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | -1.681 08 | 0.160 51 |
19 | -0.818 69 | 0.917 46 | 0.978 21 | 0.296 78 | 2.032 48 | -0.652 69 | 0.160 02 | 1.898 45 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.114 27 | -0.061 06 |
20 | 0.339 73 | 0.040 71 | 0.895 31 | 0.785 31 | 0.156 01 | -0.148 64 | -2.022 10 | -1.813 92 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.117 21 | -1.434 82 |
表3 20种党参种质各单项指标的标准化值
序号 | 千粒重 | 发芽率 | 大田出苗率 | 根长 | 根直径 | 单株质量 | 越冬保苗率 | 株高 | 茎干颜色 | 叶片形状 | 浸出物 | 苍术内酯Ⅲ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.162 07 | 0.792 21 | -1.867 99 | -0.191 75 | -1.317 15 | -0.436 67 | 1.614 77 | -1.805 21 | -0.223 61 | -4.248 53 | 3.013 68 | -0.555 35 |
2 | -1.850 74 | 0.479 08 | -1.785 09 | 0.736 46 | 0.648 67 | 0.124 40 | -1.149 25 | -0.711 54 | 4.248 53 | 0.223 61 | -0.091 70 | -0.740 76 |
3 | -0.608 07 | 0.729 59 | -1.757 46 | -0.020 76 | -0.462 24 | -0.383 86 | -0.421 88 | -0.715 90 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.522 69 | -1.105 53 |
4 | 0.044 86 | 0.228 58 | -0.431 07 | -0.484 86 | 0.105 29 | 0.497 59 | 0.596 45 | 0.595 64 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.927 16 | -0.334 94 |
5 | -0.334 26 | 0.541 71 | -0.375 81 | -1.706 18 | -1.280 93 | -1.261 76 | -1.003 77 | -0.275 81 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.541 64 | -0.412 34 |
6 | 0.824 17 | -1.211 80 | -0.458 71 | -0.045 19 | -0.072 21 | -0.919 21 | 0.160 02 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.118 36 | -0.789 44 |
7 | 0.318 67 | -0.397 67 | -0.431 07 | 0.247 93 | 0.845 50 | 1.007 73 | 1.178 34 | 0.582 56 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.964 67 | -1.246 67 |
8 | -0.207 88 | -1.086 55 | -0.403 44 | 1.811 22 | 0.323 85 | -1.156 75 | -0.421 88 | 0.591 28 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.754 19 | -0.501 61 |
9 | 0.845 23 | 0.165 96 | -0.486 34 | 0.101 37 | -0.826 90 | 0.239 91 | 0.741 92 | 1.467 09 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.301 57 | 0.803 58 |
10 | -0.271 07 | 1.167 96 | -0.513 97 | -0.387 16 | -0.550 38 | -0.739 81 | 2.342 14 | 1.889 74 | -0.223 61 | 0.223 61 | -1.151 94 | 0.634 41 |
11 | -0.629 13 | -0.209 79 | 0.121 58 | 0.003 66 | -0.331 82 | 2.758 09 | 0.014 55 | 0.578 21 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.719 34 | -0.714 64 |
12 | -0.228 95 | -0.084 54 | 0.867 67 | -1.657 33 | 1.606 23 | 0.516 14 | 0.305 50 | -0.280 17 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.479 82 | 0.535 04 |
13 | 0.192 30 | -0.961 30 | 0.978 21 | -0.777 98 | 2.050 60 | 1.926 40 | -0.421 88 | -0.284 53 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.460 31 | 0.527 37 |
14 | -0.418 51 | -2.088 56 | 0.922 94 | 1.420 39 | -0.738 76 | -0.383 86 | -0.130 93 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.738 77 | 0.074 19 |
15 | -0.502 76 | -1.96 33 | 0.978 21 | -1.803 89 | -0.520 20 | -0.811 87 | 0.160 02 | -0.293 24 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.556 53 | 1.496 95 |
16 | -1.029 31 | 0.666 96 | 0.950 57 | -0.387 16 | -0.172 43 | -0.172 64 | -0.276 40 | -0.280 17 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.788 88 | 2.551 95 |
17 | 0.718 85 | 1.167 96 | 0.922 94 | 0.736 46 | -1.023 73 | -0.260 65 | -1.149 25 | -0.275 81 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.511 38 | 1.113 16 |
18 | 0.453 47 | 1.105 34 | 0.895 31 | 1.322 69 | -0.471 90 | 0.258 15 | -0.276 40 | -0.288 89 | -0.223 61 | 0.223 61 | -1.681 08 | 0.160 51 |
19 | -0.818 69 | 0.917 46 | 0.978 21 | 0.296 78 | 2.032 48 | -0.652 69 | 0.160 02 | 1.898 45 | -0.223 61 | 0.223 61 | 0.114 27 | -0.061 06 |
20 | 0.339 73 | 0.040 71 | 0.895 31 | 0.785 31 | 0.156 01 | -0.148 64 | -2.022 10 | -1.813 92 | -0.223 61 | 0.223 61 | -0.117 21 | -1.434 82 |
指标内容 | 初始值 | 提取因子变量值 |
---|---|---|
千粒重 | 1.000 | 0.855 |
发芽率 | 1.000 | 0.385 |
大田出苗率 | 1.000 | 0.857 |
根长 | 1.000 | 0.785 |
根直径 | 1.000 | 0.674 |
单株质量 | 1.000 | 0.610 |
越冬保苗率 | 1.000 | 0.873 |
株高 | 1.000 | 0.911 |
茎干颜色 | 1.000 | 0.823 |
叶片形状 | 1.000 | 0.874 |
浸出物 | 1.000 | 0.796 |
苍术内酯Ⅲ | 1.000 | 0.746 |
表4 20 种党参种质各单项指标变量共同度
指标内容 | 初始值 | 提取因子变量值 |
---|---|---|
千粒重 | 1.000 | 0.855 |
发芽率 | 1.000 | 0.385 |
大田出苗率 | 1.000 | 0.857 |
根长 | 1.000 | 0.785 |
根直径 | 1.000 | 0.674 |
单株质量 | 1.000 | 0.610 |
越冬保苗率 | 1.000 | 0.873 |
株高 | 1.000 | 0.911 |
茎干颜色 | 1.000 | 0.823 |
叶片形状 | 1.000 | 0.874 |
浸出物 | 1.000 | 0.796 |
苍术内酯Ⅲ | 1.000 | 0.746 |
指标 | 主成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
千粒重 | -0.793 | 0.324 | 0.006 | -0.212 | 0.277 |
发芽率 | -0.174 | -0.042 | -0.373 | 0.429 | -0.173 |
大田出苗率 | 0.601 | 0.431 | 0.128 | -0.532 | 0.101 |
根长 | 0.030 | -0.450 | -0.224 | -0.012 | 0.729 |
根直径 | 0.458 | -0.092 | 0.650 | 0.183 | 0.012 |
单株质量 | 0.115 | -0.004 | 0.763 | 0.108 | 0.058 |
越冬保苗率 | -0.364 | 0.615 | 0.080 | 0.590 | 0.090 |
株高 | 0.439 | 0.444 | -0.040 | 0.670 | 0.265 |
茎干颜色 | 0.086 | -0.755 | -0.007 | 0.317 | -0.382 |
叶片形状 | 0.925 | -0.084 | -0.047 | 0.034 | 0.094 |
浸出物 | -0.742 | -0.025 | 0.472 | -0.056 | -0.137 |
苍术内酯Ⅲ | 0.328 | 0.606 | -0.230 | -0.151 | -0.442 |
特征值 | 3.090 | 2.024 | 1.496 | 1.482 | 1.098 |
贡献率/% | 25.750 | 16.864 | 12.464 | 12.352 | 9.152 |
累积贡献率/% | 25.750 | 42.613 | 55.078 | 67.430 | 76.582 |
表5 各因子载荷矩阵、特征值、贡献率与 累计贡献率
指标 | 主成分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
千粒重 | -0.793 | 0.324 | 0.006 | -0.212 | 0.277 |
发芽率 | -0.174 | -0.042 | -0.373 | 0.429 | -0.173 |
大田出苗率 | 0.601 | 0.431 | 0.128 | -0.532 | 0.101 |
根长 | 0.030 | -0.450 | -0.224 | -0.012 | 0.729 |
根直径 | 0.458 | -0.092 | 0.650 | 0.183 | 0.012 |
单株质量 | 0.115 | -0.004 | 0.763 | 0.108 | 0.058 |
越冬保苗率 | -0.364 | 0.615 | 0.080 | 0.590 | 0.090 |
株高 | 0.439 | 0.444 | -0.040 | 0.670 | 0.265 |
茎干颜色 | 0.086 | -0.755 | -0.007 | 0.317 | -0.382 |
叶片形状 | 0.925 | -0.084 | -0.047 | 0.034 | 0.094 |
浸出物 | -0.742 | -0.025 | 0.472 | -0.056 | -0.137 |
苍术内酯Ⅲ | 0.328 | 0.606 | -0.230 | -0.151 | -0.442 |
特征值 | 3.090 | 2.024 | 1.496 | 1.482 | 1.098 |
贡献率/% | 25.750 | 16.864 | 12.464 | 12.352 | 9.152 |
累积贡献率/% | 25.750 | 42.613 | 55.078 | 67.430 | 76.582 |
种质编号 | 综合指标值 | 隶属函数值 | 综合 评价值D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | ||
1 | -3.929 | 0.356 | 0.198 | -0.144 | -0.401 | 0.000 | 1.000 | 0.963 | 0.768 | 0.716 | 0.586 |
2 | 0.366 | -3.207 | -0.031 | 1.346 | -1.621 | 0.785 | 0.000 | 0.698 | 1.000 | 0.348 | 0.580 |
3 | -0.554 | -1.021 | -0.407 | 0.420 | -0.205 | 0.324 | 0.000 | 0.426 | 1.000 | 0.564 | 0.407 |
4 | -0.264 | 0.284 | 0.632 | 0.730 | -0.053 | 0.000 | 0.551 | 0.901 | 1.000 | 0.182 | 0.451 |
5 | -0.058 | -0.128 | -1.278 | -0.382 | -1.243 | 1.000 | 0.943 | 0.000 | 0.393 | 0.015 | 0.609 |
6 | -0.327 | -0.095 | -0.132 | -0.409 | 0.653 | 0.077 | 0.295 | 0.261 | 0.000 | 1.000 | 0.253 |
7 | 0.126 | 0.070 | 0.836 | 1.029 | 1.286 | 0.046 | 0.000 | 0.637 | 0.800 | 1.000 | 0.368 |
8 | 0.374 | -0.585 | -0.693 | -0.052 | 1.723 | 0.442 | 0.045 | 0.000 | 0.265 | 1.000 | 0.321 |
9 | -0.230 | 0.910 | -0.362 | 0.818 | 0.366 | 0.103 | 1.000 | 0.000 | 0.866 | 0.534 | 0.459 |
10 | 0.204 | 1.357 | -1.281 | 2.141 | 0.039 | 0.434 | 0.771 | 0.000 | 1.000 | 0.386 | 0.523 |
11 | 0.142 | -0.080 | 1.637 | 0.425 | 0.466 | 0.129 | 0.000 | 1.000 | 0.294 | 0.318 | 0.292 |
12 | 0.412 | 0.717 | 1.396 | -0.198 | -1.235 | 0.626 | 0.742 | 1.000 | 0.394 | 0.000 | 0.600 |
13 | 0.570 | 0.362 | 2.354 | -0.649 | -0.382 | 0.406 | 0.337 | 1.000 | 0.000 | 0.089 | 0.384 |
