浙江农业科学 ›› 2022, Vol. 63 ›› Issue (9): 1930-1935.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20213298
李淑芬1(), 李洪涛1, 许瀚元1, 祝庆1, 柴文波1, 张玉明2, 王军1,*(
)
收稿日期:
2022-03-28
出版日期:
2022-09-11
发布日期:
2022-09-09
通讯作者:
王军
作者简介:
王军(1982—),男,安徽怀宁人,副研究员,硕士,主要从事玉米遗传育种工作,E-mail:58980883@qq.com。基金资助:
Received:
2022-03-28
Online:
2022-09-11
Published:
2022-09-09
摘要:
为筛选适宜黄淮南部夏播推广种植的鲜食玉米品种,本研究以17个鲜食玉米品种为材料,对参试品种的主要农艺性状进行相关性和主成分分析。结果表明,鲜穗产量与穗粗、行粒数和单穗鲜重呈极显著正相关,与穗长呈显著正相关,与株高、穗位高、秃尖长呈负相关;主成分综合评价筛选出晶彩甜糯2号、连甜糯909、苏科糯1702、通甜糯898、连彩糯1607等5个农艺性状综合表现较好的品种。对17个参试品种的外观和蒸煮品质进行品质评分。综上所述,明玉1203、连甜糯909、虞珑糯1612、白甜糯209、苏科糯1505等5个品种品质得分较高,综合产量、农艺性状、外观和蒸煮品质,连甜糯909、彩甜糯1607、苏科糯1505等品种适宜在黄淮南部地区夏播推广种植。
中图分类号:
李淑芬, 李洪涛, 许瀚元, 祝庆, 柴文波, 张玉明, 王军. 黄淮南部适夏播鲜食玉米品种筛选及评价[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(9): 1930-1935.
品种名称 | 播种至 采收/d | 株高/ cm | 穗位 高/cm | 穗长/ cm | 穗粗/ cm | 秃尖长/ cm | 穗行数 | 行粒数 | 千粒 鲜重/g | 单穗 鲜重/g | 鲜穗产量/ (kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萃甜糯516 | 77 | 218.0 | 108.2 | 18.5 | 4.9 | 0.5 | 15.8 | 30.9 | 286.0 | 276.8 | 14 004.1 |
萃甜糯526 | 72 | 240.2 | 103.8 | 19.2 | 4.7 | 1.0 | 16.2 | 35.5 | 292.0 | 247.8 | 13 395.9 |
江玉糯901 | 75 | 205.7 | 87.9 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | 14.3 | 33.2 | 322.2 | 253.5 | 13 826.5 |
晶彩甜糯2号 | 74 | 220.5 | 105.6 | 22.0 | 5.1 | 0.3 | 15.8 | 40.4 | 306.0 | 322.6 | 14 950.8 |
连彩糯1607 | 69 | 200.5 | 84.2 | 18.9 | 5.2 | 0.0 | 16.0 | 36.8 | 329.2 | 274.9 | 14 699.2 |
白甜糯209 | 74 | 198.9 | 93.7 | 18.5 | 4.7 | 0.5 | 14.8 | 35.7 | 330.1 | 298.1 | 14 545.4 |
连甜糯909 | 74 | 195.0 | 88.3 | 20.8 | 4.9 | 0.2 | 14.8 | 38.2 | 324.1 | 311.7 | 14 877.9 |
明玉1203 | 75 | 211.9 | 96.9 | 18.7 | 4.7 | 0.5 | 15.0 | 34.5 | 321.8 | 259.2 | 13 813.5 |
苏科糯1505 | 75 | 207.7 | 104.3 | 19.2 | 4.9 | 0.0 | 14.3 | 39.2 | 350.3 | 330.3 | 14 670.5 |
苏科糯1702 | 75 | 222.6 | 110.3 | 20.2 | 4.9 | 1.1 | 16.0 | 38.1 | 319.2 | 286.2 | 14 720.7 |
苏科糯1704 | 71 | 224.8 | 99.5 | 19.6 | 4.5 | 0.8 | 14.3 | 32.5 | 364.5 | 264.4 | 14 011.0 |
苏科糯1804 | 74 | 214.2 | 94.4 | 19.5 | 5.1 | 0.6 | 14.8 | 36.2 | 321.3 | 280.8 | 14 403.6 |
苏玉糯1803 | 74 | 225.2 | 95.0 | 19.4 | 5.2 | 0.7 | 16.0 | 34.8 | 302.4 | 310.7 | 14 862.7 |
苏玉糯1903 | 74 | 249.2 | 118.3 | 18.2 | 4.8 | 0.2 | 14.0 | 33.5 | 325.9 | 284.8 | 14 630.5 |
通甜糯898 | 75 | 220.2 | 98.5 | 20.0 | 5.1 | 0.5 | 14.8 | 38.3 | 334.5 | 315.3 | 14 797.2 |
虞珑糯1612 | 74 | 209.6 | 110.3 | 18.8 | 5.1 | 0.7 | 14.2 | 34.6 | 318.4 | 294.8 | 14 383.8 |
苏玉糯5号 | 74 | 218.8 | 115.2 | 18.1 | 4.5 | 0.8 | 14.0 | 32.0 | 305.6 | 220.5 | 12 473.0 |
表1 不同鲜食玉米品种主要农艺性状
品种名称 | 播种至 采收/d | 株高/ cm | 穗位 高/cm | 穗长/ cm | 穗粗/ cm | 秃尖长/ cm | 穗行数 | 行粒数 | 千粒 鲜重/g | 单穗 鲜重/g | 鲜穗产量/ (kg·hm-2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
萃甜糯516 | 77 | 218.0 | 108.2 | 18.5 | 4.9 | 0.5 | 15.8 | 30.9 | 286.0 | 276.8 | 14 004.1 |
萃甜糯526 | 72 | 240.2 | 103.8 | 19.2 | 4.7 | 1.0 | 16.2 | 35.5 | 292.0 | 247.8 | 13 395.9 |
江玉糯901 | 75 | 205.7 | 87.9 | 18.3 | 5.0 | 0.4 | 14.3 | 33.2 | 322.2 | 253.5 | 13 826.5 |
晶彩甜糯2号 | 74 | 220.5 | 105.6 | 22.0 | 5.1 | 0.3 | 15.8 | 40.4 | 306.0 | 322.6 | 14 950.8 |
连彩糯1607 | 69 | 200.5 | 84.2 | 18.9 | 5.2 | 0.0 | 16.0 | 36.8 | 329.2 | 274.9 | 14 699.2 |
白甜糯209 | 74 | 198.9 | 93.7 | 18.5 | 4.7 | 0.5 | 14.8 | 35.7 | 330.1 | 298.1 | 14 545.4 |
连甜糯909 | 74 | 195.0 | 88.3 | 20.8 | 4.9 | 0.2 | 14.8 | 38.2 | 324.1 | 311.7 | 14 877.9 |
明玉1203 | 75 | 211.9 | 96.9 | 18.7 | 4.7 | 0.5 | 15.0 | 34.5 | 321.8 | 259.2 | 13 813.5 |
苏科糯1505 | 75 | 207.7 | 104.3 | 19.2 | 4.9 | 0.0 | 14.3 | 39.2 | 350.3 | 330.3 | 14 670.5 |
苏科糯1702 | 75 | 222.6 | 110.3 | 20.2 | 4.9 | 1.1 | 16.0 | 38.1 | 319.2 | 286.2 | 14 720.7 |
苏科糯1704 | 71 | 224.8 | 99.5 | 19.6 | 4.5 | 0.8 | 14.3 | 32.5 | 364.5 | 264.4 | 14 011.0 |
苏科糯1804 | 74 | 214.2 | 94.4 | 19.5 | 5.1 | 0.6 | 14.8 | 36.2 | 321.3 | 280.8 | 14 403.6 |
苏玉糯1803 | 74 | 225.2 | 95.0 | 19.4 | 5.2 | 0.7 | 16.0 | 34.8 | 302.4 | 310.7 | 14 862.7 |
苏玉糯1903 | 74 | 249.2 | 118.3 | 18.2 | 4.8 | 0.2 | 14.0 | 33.5 | 325.9 | 284.8 | 14 630.5 |
通甜糯898 | 75 | 220.2 | 98.5 | 20.0 | 5.1 | 0.5 | 14.8 | 38.3 | 334.5 | 315.3 | 14 797.2 |
虞珑糯1612 | 74 | 209.6 | 110.3 | 18.8 | 5.1 | 0.7 | 14.2 | 34.6 | 318.4 | 294.8 | 14 383.8 |
苏玉糯5号 | 74 | 218.8 | 115.2 | 18.1 | 4.5 | 0.8 | 14.0 | 32.0 | 305.6 | 220.5 | 12 473.0 |
性状 | 生育期 | 株高 | 穗位高 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长 | 穗行数 | 行粒数 | 千粒鲜重 | 单穗鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高 | -0.005 | |||||||||
穗位高 | 0.344 | 0.650** | ||||||||
穗长 | -0.042 | -0.063 | -0.133 | |||||||
穗粗 | 0.031 | -0.227 | -0.350 | 0.328 | ||||||
秃尖长 | 0.070 | 0.395 | 0.334 | -0.028 | -0.344 | |||||
穗行数 | -0.153 | 0.099 | -0.209 | 0.383 | 0.364 | 0.207 | ||||
行粒数 | -0.070 | -0.243 | -0.220 | 0.754** | 0.458 | -0.302 | 0.279 | |||
千粒鲜重 | -0.316 | -0.242 | -0.241 | 0.042 | -0.168 | -0.301 | -0.537* | 0.211 | ||
单穗鲜重 | 0.213 | -0.207 | -0.125 | 0.579* | 0.573* | -0.446 | 0.119 | 0.708** | 0.240 | |
平均鲜穗产量 | 0.006 | -0.176 | -0.279 | 0.548* | 0.666** | -0.435 | 0.243 | 0.654** | 0.280 | 0.894** |
表2 不同鲜食玉米品种农艺性状的相关性分析
性状 | 生育期 | 株高 | 穗位高 | 穗长 | 穗粗 | 秃尖长 | 穗行数 | 行粒数 | 千粒鲜重 | 单穗鲜重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株高 | -0.005 | |||||||||
穗位高 | 0.344 | 0.650** | ||||||||
穗长 | -0.042 | -0.063 | -0.133 | |||||||
穗粗 | 0.031 | -0.227 | -0.350 | 0.328 | ||||||
秃尖长 | 0.070 | 0.395 | 0.334 | -0.028 | -0.344 | |||||
穗行数 | -0.153 | 0.099 | -0.209 | 0.383 | 0.364 | 0.207 | ||||
行粒数 | -0.070 | -0.243 | -0.220 | 0.754** | 0.458 | -0.302 | 0.279 | |||
千粒鲜重 | -0.316 | -0.242 | -0.241 | 0.042 | -0.168 | -0.301 | -0.537* | 0.211 | ||
单穗鲜重 | 0.213 | -0.207 | -0.125 | 0.579* | 0.573* | -0.446 | 0.119 | 0.708** | 0.240 | |
平均鲜穗产量 | 0.006 | -0.176 | -0.279 | 0.548* | 0.666** | -0.435 | 0.243 | 0.654** | 0.280 | 0.894** |
性状 | 因子载荷矩阵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | |
生育期 | -0.065 | 0.294 | 0.585 | -0.629 | 0.339 |
株高 | -0.424 | 0.539 | 0.287 | 0.405 | -0.455 |
穗位高 | -0.483 | 0.428 | 0.653 | 0.143 | -0.126 |
穗长 | 0.679 | 0.382 | 0.036 | 0.378 | 0.353 |
穗粗 | 0.718 | 0.232 | -0.153 | -0.356 | -0.325 |
秃尖长 | -0.535 | 0.495 | -0.128 | 0.276 | 0.369 |
穗行数 | 0.291 | 0.682 | -0.578 | 0.024 | -0.041 |
行粒数 | 0.830 | 0.149 | 0.089 | 0.261 | 0.214 |
千粒鲜重 | 0.256 | -0.742 | 0.265 | 0.469 | 0.036 |
单穗鲜重 | 0.866 | 0.104 | 0.402 | -0.038 | -0.036 |
平均鲜穗产量 | 0.896 | 0.079 | 0.190 | 0.040 | -0.206 |
表3 不同鲜食玉米品种农艺性状的因子载荷矩阵
性状 | 因子载荷矩阵 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | |
生育期 | -0.065 | 0.294 | 0.585 | -0.629 | 0.339 |
株高 | -0.424 | 0.539 | 0.287 | 0.405 | -0.455 |
穗位高 | -0.483 | 0.428 | 0.653 | 0.143 | -0.126 |
穗长 | 0.679 | 0.382 | 0.036 | 0.378 | 0.353 |
穗粗 | 0.718 | 0.232 | -0.153 | -0.356 | -0.325 |
秃尖长 | -0.535 | 0.495 | -0.128 | 0.276 | 0.369 |
穗行数 | 0.291 | 0.682 | -0.578 | 0.024 | -0.041 |
行粒数 | 0.830 | 0.149 | 0.089 | 0.261 | 0.214 |
千粒鲜重 | 0.256 | -0.742 | 0.265 | 0.469 | 0.036 |
单穗鲜重 | 0.866 | 0.104 | 0.402 | -0.038 | -0.036 |
平均鲜穗产量 | 0.896 | 0.079 | 0.190 | 0.040 | -0.206 |
性状 | 特征向量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | |
穗长 | -0.032 2 | 0.204 8 | 0.477 3 | -0.569 7 | 0.380 0 |
穗粗 | -0.210 1 | 0.375 5 | 0.234 2 | 0.366 8 | -0.510 0 |
秃尖长 | -0.239 4 | 0.298 2 | 0.532 8 | 0.129 5 | -0.141 2 |
穗行数 | 0.336 5 | 0.266 2 | 0.029 4 | 0.342 4 | 0.395 7 |
行粒数 | 0.355 8 | 0.161 6 | -0.124 8 | -0.322 4 | -0.364 3 |
千粒鲜重 | -0.265 1 | 0.344 9 | -0.104 4 | 0.250 0 | 0.413 6 |
株高 | 0.144 2 | 0.475 2 | -0.471 6 | 0.021 7 | -0.046 0 |
穗位高 | 0.411 3 | 0.103 8 | 0.072 6 | 0.236 4 | 0.239 9 |
单穗鲜重 | 0.126 9 | -0.517 0 | 0.216 2 | 0.424 8 | 0.040 4 |
鲜穗产量 | 0.429 2 | 0.072 5 | 0.328 0 | -0.034 4 | -0.040 4 |
表4 不同鲜食玉米品种主要农艺性状的主成分特征向量矩阵
性状 | 特征向量 | ||||
---|---|---|---|---|---|
主成分1 | 主成分2 | 主成分3 | 主成分4 | 主成分5 | |
穗长 | -0.032 2 | 0.204 8 | 0.477 3 | -0.569 7 | 0.380 0 |
穗粗 | -0.210 1 | 0.375 5 | 0.234 2 | 0.366 8 | -0.510 0 |
秃尖长 | -0.239 4 | 0.298 2 | 0.532 8 | 0.129 5 | -0.141 2 |
穗行数 | 0.336 5 | 0.266 2 | 0.029 4 | 0.342 4 | 0.395 7 |
行粒数 | 0.355 8 | 0.161 6 | -0.124 8 | -0.322 4 | -0.364 3 |
千粒鲜重 | -0.265 1 | 0.344 9 | -0.104 4 | 0.250 0 | 0.413 6 |
株高 | 0.144 2 | 0.475 2 | -0.471 6 | 0.021 7 | -0.046 0 |
穗位高 | 0.411 3 | 0.103 8 | 0.072 6 | 0.236 4 | 0.239 9 |
单穗鲜重 | 0.126 9 | -0.517 0 | 0.216 2 | 0.424 8 | 0.040 4 |
鲜穗产量 | 0.429 2 | 0.072 5 | 0.328 0 | -0.034 4 | -0.040 4 |
品种 | 主成分得分 | Y值 | 综合评价 排名 | 产量排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||||
萃甜糯516 | -1.604 5 | 0.091 3 | 1.573 7 | -2.291 0 | -0.244 0 | -0.636 4 | 13 | 13 |
萃甜糯526 | -2.269 2 | -1.652 9 | 2.182 5 | 1.280 0 | -0.139 2 | -0.598 7 | 12 | 16 |
江玉糯901 | -0.858 1 | -0.717 2 | -1.541 6 | -1.565 2 | 0.165 2 | -0.986 9 | 16 | 14 |
晶彩甜糯2号 | 3.012 3 | 0.467 0 | 2.084 5 | 0.689 8 | 0.327 4 | 1.903 0 | 1 | 2 |
连彩糯1607 | 2.083 0 | -2.952 4 | -1.510 2 | 0.287 4 | -1.578 3 | 0.003 3 | 8 | 7 |
白甜糯209 | 0.292 0 | -0.114 7 | -1.359 9 | -0.376 7 | 0.708 4 | -0.174 1 | 10 | 6 |
连甜糯909 | 2.577 7 | -0.188 3 | -0.893 1 | -0.213 6 | 1.175 0 | 0.937 8 | 3 | 3 |
明玉1203 | -1.201 8 | -0.305 4 | -0.610 7 | -0.521 3 | 0.655 5 | -0.696 8 | 14 | 15 |
苏科糯1505 | 1.982 6 | 1.954 4 | -1.520 4 | -0.065 5 | 0.034 0 | 0.810 7 | 5 | 5 |
苏科糯1702 | 0.350 2 | 0.323 9 | 2.225 2 | 0.929 3 | 1.010 5 | 0.874 0 | 4 | 1 |
苏科糯1704 | -1.602 9 | -0.025 9 | -1.833 4 | 2.690 7 | 0.244 3 | -0.711 9 | 15 | 12 |
苏科糯1804 | 0.597 3 | -0.360 1 | -0.070 7 | -0.266 6 | 0.108 5 | 0.156 2 | 7 | 11 |
苏玉糯1803 | 1.091 2 | -0.757 4 | 1.681 9 | -0.583 7 | -0.809 5 | 0.561 2 | 6 | 8 |
苏玉糯1903 | -1.396 8 | 2.339 6 | -0.076 9 | 0.495 3 | -2.316 6 | -0.370 4 | 11 | 9 |
通甜糯898 | 1.817 7 | 0.958 3 | 0.196 9 | 0.172 1 | 0.133 2 | 0.990 9 | 2 | 4 |
虞珑糯1612 | -0.218 6 | 0.807 9 | -0.096 2 | -0.570 8 | -0.219 8 | -0.077 3 | 9 | 10 |
苏玉糯5号 | -4.651 9 | 0.131 7 | -0.431 7 | -0.090 1 | 0.745 5 | -1.984 7 | 17 | 17 |
表5 不同鲜食玉米品种综合评价值及排名
品种 | 主成分得分 | Y值 | 综合评价 排名 | 产量排名 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | ||||
萃甜糯516 | -1.604 5 | 0.091 3 | 1.573 7 | -2.291 0 | -0.244 0 | -0.636 4 | 13 | 13 |
萃甜糯526 | -2.269 2 | -1.652 9 | 2.182 5 | 1.280 0 | -0.139 2 | -0.598 7 | 12 | 16 |
江玉糯901 | -0.858 1 | -0.717 2 | -1.541 6 | -1.565 2 | 0.165 2 | -0.986 9 | 16 | 14 |
晶彩甜糯2号 | 3.012 3 | 0.467 0 | 2.084 5 | 0.689 8 | 0.327 4 | 1.903 0 | 1 | 2 |
连彩糯1607 | 2.083 0 | -2.952 4 | -1.510 2 | 0.287 4 | -1.578 3 | 0.003 3 | 8 | 7 |
白甜糯209 | 0.292 0 | -0.114 7 | -1.359 9 | -0.376 7 | 0.708 4 | -0.174 1 | 10 | 6 |
连甜糯909 | 2.577 7 | -0.188 3 | -0.893 1 | -0.213 6 | 1.175 0 | 0.937 8 | 3 | 3 |
明玉1203 | -1.201 8 | -0.305 4 | -0.610 7 | -0.521 3 | 0.655 5 | -0.696 8 | 14 | 15 |
苏科糯1505 | 1.982 6 | 1.954 4 | -1.520 4 | -0.065 5 | 0.034 0 | 0.810 7 | 5 | 5 |
苏科糯1702 | 0.350 2 | 0.323 9 | 2.225 2 | 0.929 3 | 1.010 5 | 0.874 0 | 4 | 1 |
苏科糯1704 | -1.602 9 | -0.025 9 | -1.833 4 | 2.690 7 | 0.244 3 | -0.711 9 | 15 | 12 |
苏科糯1804 | 0.597 3 | -0.360 1 | -0.070 7 | -0.266 6 | 0.108 5 | 0.156 2 | 7 | 11 |
苏玉糯1803 | 1.091 2 | -0.757 4 | 1.681 9 | -0.583 7 | -0.809 5 | 0.561 2 | 6 | 8 |
苏玉糯1903 | -1.396 8 | 2.339 6 | -0.076 9 | 0.495 3 | -2.316 6 | -0.370 4 | 11 | 9 |
通甜糯898 | 1.817 7 | 0.958 3 | 0.196 9 | 0.172 1 | 0.133 2 | 0.990 9 | 2 | 4 |
虞珑糯1612 | -0.218 6 | 0.807 9 | -0.096 2 | -0.570 8 | -0.219 8 | -0.077 3 | 9 | 10 |
苏玉糯5号 | -4.651 9 | 0.131 7 | -0.431 7 | -0.090 1 | 0.745 5 | -1.984 7 | 17 | 17 |
品种 | 感观品质 (30分) | 蒸煮品质(70分) | 总评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气味(7分) | 风味(10分) | 色泽(7分) | 甜糯性(18分) | 皮薄厚(18分) | 柔嫩性(10分) | |||
萃甜糯516 | 24.5 | 6.1 | 9.2 | 4.9 | 16.5 | 16.2 | 8.4 | 85.8 |
萃甜糯526 | 23.8 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 15.7 | 15.5 | 8.5 | 83.3 |
江玉糯901 | 24.2 | 5.8 | 9.1 | 5.0 | 16.1 | 16.1 | 8.2 | 84.5 |
晶彩甜糯2号 | 23.7 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 15.4 | 15.8 | 8.4 | 83.1 |
连彩糯1607 | 25.4 | 5.7 | 8.7 | 5.2 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 86.0 |
白甜糯209 | 24.7 | 5.7 | 9.0 | 5.2 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 86.3 |
连甜糯909 | 25.0 | 6.0 | 9.4 | 5.4 | 16.0 | 16.5 | 9.3 | 87.6 |
明玉1203 | 24.6 | 6.1 | 9.5 | 5.7 | 16.4 | 16.6 | 9.4 | 88.3 |
苏科糯1505 | 25.2 | 5.7 | 8.7 | 5.7 | 16.2 | 15.8 | 8.9 | 86.2 |
苏科糯1702 | 24.6 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 15.7 | 16.0 | 8.5 | 85.0 |
苏科糯1704 | 24.4 | 5.9 | 9.1 | 5.3 | 15.9 | 16.2 | 8.7 | 85.5 |
苏科糯1804 | 24.3 | 6.0 | 9.3 | 5.4 | 15.9 | 16.0 | 8.3 | 85.2 |
苏玉糯1803 | 24.7 | 5.9 | 9.0 | 5.0 | 16.1 | 16.2 | 8.6 | 85.5 |
苏玉糯1903 | 23.9 | 5.9 | 9.3 | 5.3 | 15.8 | 15.8 | 8.2 | 84.2 |
通甜糯898 | 24.1 | 5.9 | 8.9 | 5.0 | 15.8 | 15.6 | 8.5 | 83.8 |
虞珑糯1612 | 24.9 | 5.9 | 8.9 | 5.4 | 16.2 | 16.3 | 9.1 | 86.7 |
苏玉糯5号 | 25.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 85.0 |
表6 不同鲜食玉米品种外观品质和食味品质评价
品种 | 感观品质 (30分) | 蒸煮品质(70分) | 总评分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
气味(7分) | 风味(10分) | 色泽(7分) | 甜糯性(18分) | 皮薄厚(18分) | 柔嫩性(10分) | |||
萃甜糯516 | 24.5 | 6.1 | 9.2 | 4.9 | 16.5 | 16.2 | 8.4 | 85.8 |
萃甜糯526 | 23.8 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 15.7 | 15.5 | 8.5 | 83.3 |
江玉糯901 | 24.2 | 5.8 | 9.1 | 5.0 | 16.1 | 16.1 | 8.2 | 84.5 |
晶彩甜糯2号 | 23.7 | 5.7 | 8.5 | 5.6 | 15.4 | 15.8 | 8.4 | 83.1 |
连彩糯1607 | 25.4 | 5.7 | 8.7 | 5.2 | 16.0 | 16.0 | 9.0 | 86.0 |
白甜糯209 | 24.7 | 5.7 | 9.0 | 5.2 | 16.2 | 16.3 | 9.2 | 86.3 |
连甜糯909 | 25.0 | 6.0 | 9.4 | 5.4 | 16.0 | 16.5 | 9.3 | 87.6 |
明玉1203 | 24.6 | 6.1 | 9.5 | 5.7 | 16.4 | 16.6 | 9.4 | 88.3 |
苏科糯1505 | 25.2 | 5.7 | 8.7 | 5.7 | 16.2 | 15.8 | 8.9 | 86.2 |
苏科糯1702 | 24.6 | 6.1 | 8.8 | 5.3 | 15.7 | 16.0 | 8.5 | 85.0 |
苏科糯1704 | 24.4 | 5.9 | 9.1 | 5.3 | 15.9 | 16.2 | 8.7 | 85.5 |
苏科糯1804 | 24.3 | 6.0 | 9.3 | 5.4 | 15.9 | 16.0 | 8.3 | 85.2 |
苏玉糯1803 | 24.7 | 5.9 | 9.0 | 5.0 | 16.1 | 16.2 | 8.6 | 85.5 |
苏玉糯1903 | 23.9 | 5.9 | 9.3 | 5.3 | 15.8 | 15.8 | 8.2 | 84.2 |
通甜糯898 | 24.1 | 5.9 | 8.9 | 5.0 | 15.8 | 15.6 | 8.5 | 83.8 |
虞珑糯1612 | 24.9 | 5.9 | 8.9 | 5.4 | 16.2 | 16.3 | 9.1 | 86.7 |
苏玉糯5号 | 25.0 | 6.0 | 9.0 | 5.0 | 16.0 | 16.0 | 8.0 | 85.0 |
[1] | 李惠生, 董树亭, 高荣岐. 鲜食玉米品质特性研究概述[J]. 玉米科学, 2007, 15(2): 144-146. |
[2] | 田耀加, 王秋燕, 吴蓓, 等. 鲜食玉米抗南方锈病种质资源鉴定筛选[J]. 广东农业科学, 2021, 48(7): 111-117. |
[3] | 庞旭, 王俊花, 闫建宾, 等. 鲜食糯玉米品种比较试验[J]. 安徽农学通报, 2020, 26(4): 107-109. |
[4] | 刘树勋, 梁新棉, 刘晓燕, 等. 2018年河北省鲜食玉米新品种跟踪与评价试验[J]. 中国种业, 2019(11): 48-52. |
[5] | 张慧, 高英波, 张发军, 等. 鲜食玉米品种筛选与综合评价[J]. 山东农业科学, 2019, 51(6): 38-42. |
[6] | 王敏. 鲜食甜玉米品种对比筛选试验[J]. 农业与技术, 2018, 38(20): 189. |
[7] | 白鹏. 阜阳市鲜食玉米产业发展现状、问题及建议[J]. 园艺与种苗, 2021, 41(8): 85-86. |
[8] | 董立红, 陈永欣, 翟广谦, 等. 山西省甜糯玉米产业现状与发展对策[J]. 山西农业科学, 2013, 41(12): 1405-1408. |
[9] | 王亚萍, 张社梅, 葛翔. 供给侧结构性改革推进四川省玉米产业转型发展策略[J]. 中国农业资源与区划, 2017, 38(7): 172-177, 182. |
[10] | 张慧, 高英波, 张发军, 等. 鲜食玉米品种筛选与综合评价[J]. 山东农业科学, 2019, 51(6): 38-42. |
[11] | 史亚兴, 徐丽, 赵久然, 等. 中国糯玉米产业优势及在"一带一路”发展中的机遇[J]. 作物杂志, 2019(2): 15-19. |
[12] | 宋雪皎, 马兴林, 关义新, 等. 影响糯玉米鲜食品质因素的研究[J]. 玉米科学, 2005, 13(1): 115-118. |
[13] | 陈冰洁, 吕莹莹, 张恩盈, 等. 鲜食型糯玉米新品种主要农艺性状的相关和主成分分析[J]. 山东农业科学, 2017, 49(7): 16-20. |
[14] | 时成俏, 覃永嫒, 王兵伟, 等. 从区域试验探讨广西糯玉米育种现状和发展思路[J]. 西南农业学报, 2014, 27(2): 501-506. |
[15] | 熊飞, 杜磊. 崇明东滩几种鲜食糯玉米品比试验初报[J]. 上海农业科技, 2016(2): 54-55. |
[16] | 邹成林, 吴永升, 黄开健. 广西鲜食玉米品种对比试验研究[J]. 农业与技术, 2015, 35(3): 1-3, 32. |
[17] | 田治国, 王飞, 张文娥, 等. 多元统计分析方法在万寿菊品种抗旱性评价中的应用[J]. 应用生态学报, 2011, 22(12): 3315-3320. |
[18] | 李洪, 王瑞军, 王彧超, 等. 不同玉米品种在晋北地区的适应性评价[J]. 中国农学通报, 2018, 34(20): 15-20. |
[19] | 张春艳, 吴荣华, 庄克章, 等. 21个玉米品种在鲁南地区的适应性评价[J]. 作物研究, 2020, 34(4): 323-327, 337. |
[20] | 孙开利, 李清超, 马俊, 等. 糯玉米主要农艺性状的主成分分析[J]. 安徽农学通报, 2015, 21(15): 34-35, 73. |
[21] | 王俊花, 闫建宾, 王瑞钢. 基于主成分、 聚类和灰色关联度分析的超甜玉米杂交组合综合评价[J]. 南方农业学报, 2020, 51(5): 1108-1114. |
[22] | 李清超, 李永祥, 杨钊钊, 等. 基于多重相关RIL群体的玉米株高和穗位高QTL定位[J]. 作物学报, 2013, 39(9): 1521-1529. |
[23] | 包巧玲. 鲜食玉米引进品种适应性评价[J]. 中国糖料, 2020, 42(3): 14-18. |
[24] | LYU Y, TE L I, ZHANG M, et al. Correlation and principal component analysis on main agronomic traits of new waxy corn varieties[J]. Agricultural Science & Technology, 2017, 18(9): 1732-1737. |
[1] | 石子建, 徐建祥, 李韵, 汪寿根, 许竹溦, 雷俊, 邵晓伟, 唐鹏. 春季促早栽培条件下播期对鲜食玉米产量的影响[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(9): 1947-1951. |
[2] | 谈石柱, 郑叶静, 柯永腾, 钱家豪, 严少君. 基于居民和专家双视角的杭州市百丈镇乡村景观评价[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(9): 2042-2045. |
[3] | 张磊. 上海市奉贤区绿地土壤肥力质量综合评价[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(9): 2059-2063. |
[4] | 章欣仪, 刘伟成, 张川, 李鹏全, 叶深, 郑春芳. 水域生态系统健康评价研究进展[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(9): 2132-2137. |
[5] | 李全景, 安广池, 张越, 王倩, 陈连侠, 胡园春. 枣庄市石榴的气候品质等级评价[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(8): 1883-1886. |
[6] | 唐佳珣, 毛光锋, 胡立军, 许岩. 鲜食玉米新品种适应性筛选[J]. 浙江农业科学, 2022, 63(7): 1437-1440. |
