浙江农业科学 ›› 2021, Vol. 62 ›› Issue (10): 2054-2058.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20211044
李成军1(), 李娟1, 邱睿1, 刘东升1, 金江华2, 李小杰1, 白静科1, 李淑君1,*(
)
收稿日期:
2021-08-14
出版日期:
2021-10-11
发布日期:
2021-10-18
通讯作者:
李淑君
作者简介:
李淑君(1966—),女,河南沁阳人,研究员,硕士,主要从事烟草植物保护研究工作,E-mail: 13603749396@126.com。基金资助:
Received:
2021-08-14
Online:
2021-10-11
Published:
2021-10-18
摘要:
在河南许昌市襄城县选取当地的主栽品种中烟100,通过田间小区对比试验研究了不同时期优化烟叶结构对烤烟生长发育和产质量的影响。结果表明,80%中心花开放打顶+打顶当天去除4片脚底叶或打顶前一周去除4片脚底叶的处理,农艺性状以及经济性状优于其他处理组合。化学成分分析表明,各处理综合指标均优于对照,但处理之间差异不显著。从感官质量综合评价来看,不同处理对不同部位烟叶感官质量有不同程度的影响,其中处理A1B4、A1B5、A2B4、A2B5对上部叶感官质量有一定的提升;处理A1B5、A2B4对中部叶感官质量有较好的提升;处理A1B3、A1B4、A2B3、A2B4对下部叶感官质量有一定的提升。综合比较各处理组合来看,A2B4(80%中心花开放打顶+打顶前一周去除4片底脚叶)、A2B5(80%中心花开放打顶+打顶当天去除4片底脚叶)在农艺指标、经济性状、内在化学成分、感官质量等综合评价优于其他处理组合。本研究对河南许昌地区提高烟叶质量及产量有重要指导意义。
中图分类号:
李成军, 李娟, 邱睿, 刘东升, 金江华, 李小杰, 白静科, 李淑君. 烤烟叶片结构优化对烟叶产量及质量的影响[J]. 浙江农业科学, 2021, 62(10): 2054-2058.
主副区 | 株高/cm | 有效叶数 | 茎围/cm | 中部叶 | 节距 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
叶长/cm | 叶宽/cm | 叶面积/cm2 | |||||
A1 | 124.5 a A | 22.8 a A | 9.9 a A | 65.2 a A | 35.6 a A | 1 473.8 a A | 46.9 a A |
A2 | 126.1 b A | 23.0 a A | 10.0 a A | 65.6 a A | 36.5 b A | 1 519.8 b A | 46.4 a A |
B1 | 125.1 bc B | 22.6 b AB | 9.7 a A | 64.3 a A | 35.3 a A | 1 444.1 a A | 45.8 a A |
B2 | 122.2 a A | 21.7 a A | 10.0 b A | 64.8 ab AB | 35.4 a A | 1 459.0 ab A | 46.9 ab A |
B3 | 126.8 c B | 23.2 bc B | 9.9 ab A | 65.8 bc B | 36.7 a A | 1 532.3 b A | 47.9 b A |
B4 | 127.0 c B | 23.3 bc B | 10.0 b A | 66.2 c B | 36.5 a A | 1 532.4 b A | 46.3 ab A |
B5 | 126.1 bc B | 23.0 bc B | 10.0 b A | 65.9 bc B | 36.5 a A | 1 524.1 b A | 44.4 ab A |
B6 | 124.6 b AB | 23.8 c B | 9.9 ab A | 65.2 abc AB | 36.0 a A | 1 489.3 ab A | 46.5 ab A |
表1 不同处理下烟株的主要农艺性状
主副区 | 株高/cm | 有效叶数 | 茎围/cm | 中部叶 | 节距 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
叶长/cm | 叶宽/cm | 叶面积/cm2 | |||||
A1 | 124.5 a A | 22.8 a A | 9.9 a A | 65.2 a A | 35.6 a A | 1 473.8 a A | 46.9 a A |
A2 | 126.1 b A | 23.0 a A | 10.0 a A | 65.6 a A | 36.5 b A | 1 519.8 b A | 46.4 a A |
B1 | 125.1 bc B | 22.6 b AB | 9.7 a A | 64.3 a A | 35.3 a A | 1 444.1 a A | 45.8 a A |
B2 | 122.2 a A | 21.7 a A | 10.0 b A | 64.8 ab AB | 35.4 a A | 1 459.0 ab A | 46.9 ab A |
B3 | 126.8 c B | 23.2 bc B | 9.9 ab A | 65.8 bc B | 36.7 a A | 1 532.3 b A | 47.9 b A |
B4 | 127.0 c B | 23.3 bc B | 10.0 b A | 66.2 c B | 36.5 a A | 1 532.4 b A | 46.3 ab A |
B5 | 126.1 bc B | 23.0 bc B | 10.0 b A | 65.9 bc B | 36.5 a A | 1 524.1 b A | 44.4 ab A |
B6 | 124.6 b AB | 23.8 c B | 9.9 ab A | 65.2 abc AB | 36.0 a A | 1 489.3 ab A | 46.5 ab A |
处理 | 单叶重/g | 每667 m2 产量/kg | 每667 m2 产值/元 | 上等烟 比例/% | 均价/ (元·kg-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2F | C3F | X2F | |||||
A1B1 | 23.5 bc BC | 17.5 d D | 10.5 bc BC | 103.5 a A | 2 071.2 a A | 21.5 a AB | 20.0 abc AB |
A1B2 | 24.0 c C | 18.5 f E | 12.0 ef EF | 106.3 b B | 2 091.1 ab A | 21.4 a A | 19.7 abc AB |
A1B3 | 24.0 c C | 18.0 e DE | 12.5 f F | 113.2 d D | 2 222.9 d C | 22.3 abc ABC | 19.7 abc AB |
A1B4 | 23.5 bc BC | 18.5 f E | 11.0 cd CD | 117.9 f F | 2 375.2 f D | 22.8 c BC | 20.1 bc AB |
A1B5 | 23.0 b B | 19.5 g F | 10.0 ab AB | 115.2 e E | 2 333.4 ef D | 22.8 c BC | 20.3 c B |
A1B6 | 22.0 a A | 16.0 c C | 9.5 a A | 110.2 c C | 2 126.2 bc AB | 21.6 ab AB | 19.3 a A |
A2B1 | 23.0 b B | 14.0 b AB | 11.0 cd CD | 111.0 c C | 2 223.4 d C | 22.5 bc ABC | 20.0 abc AB |
A2B2 | 23.0 b B | 13.5 a A | 10.5 bc BC | 111.3 c C | 2 248.3 d C | 22.5 bc ABC | 20.2 c AB |
A2B3 | 23.5 bc BC | 14.0 b AB | 11.5 cde CDE | 117.9 f F | 2 319.7 e D | 24.4 d D | 19.7 abc AB |
A2B4 | 23.5 bc BC | 14.0 b AB | 11.5 de DE | 124.6 h H | 2 464.2 h E | 24.7 d D | 19.8 abc AB |
A2B5 | 23.0 b B | 14.5 b B | 10.5 b BC | 122.3 g G | 2 451.3 h E | 24.5 d D | 20.0 abc AB |
A2B6 | 22.0 a A | 13.5 a A | 9.5 a A | 111.3 c C | 2 158.0 c B | 23.0 c C | 19.4 ab AB |
表2 不同处理组合烤烟经济性状
处理 | 单叶重/g | 每667 m2 产量/kg | 每667 m2 产值/元 | 上等烟 比例/% | 均价/ (元·kg-1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B2F | C3F | X2F | |||||
A1B1 | 23.5 bc BC | 17.5 d D | 10.5 bc BC | 103.5 a A | 2 071.2 a A | 21.5 a AB | 20.0 abc AB |
A1B2 | 24.0 c C | 18.5 f E | 12.0 ef EF | 106.3 b B | 2 091.1 ab A | 21.4 a A | 19.7 abc AB |
A1B3 | 24.0 c C | 18.0 e DE | 12.5 f F | 113.2 d D | 2 222.9 d C | 22.3 abc ABC | 19.7 abc AB |
A1B4 | 23.5 bc BC | 18.5 f E | 11.0 cd CD | 117.9 f F | 2 375.2 f D | 22.8 c BC | 20.1 bc AB |
A1B5 | 23.0 b B | 19.5 g F | 10.0 ab AB | 115.2 e E | 2 333.4 ef D | 22.8 c BC | 20.3 c B |
A1B6 | 22.0 a A | 16.0 c C | 9.5 a A | 110.2 c C | 2 126.2 bc AB | 21.6 ab AB | 19.3 a A |
A2B1 | 23.0 b B | 14.0 b AB | 11.0 cd CD | 111.0 c C | 2 223.4 d C | 22.5 bc ABC | 20.0 abc AB |
A2B2 | 23.0 b B | 13.5 a A | 10.5 bc BC | 111.3 c C | 2 248.3 d C | 22.5 bc ABC | 20.2 c AB |
A2B3 | 23.5 bc BC | 14.0 b AB | 11.5 cde CDE | 117.9 f F | 2 319.7 e D | 24.4 d D | 19.7 abc AB |
A2B4 | 23.5 bc BC | 14.0 b AB | 11.5 de DE | 124.6 h H | 2 464.2 h E | 24.7 d D | 19.8 abc AB |
A2B5 | 23.0 b B | 14.5 b B | 10.5 b BC | 122.3 g G | 2 451.3 h E | 24.5 d D | 20.0 abc AB |
A2B6 | 22.0 a A | 13.5 a A | 9.5 a A | 111.3 c C | 2 158.0 c B | 23.0 c C | 19.4 ab AB |
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 13.6 | 14.6 | 3.66 | 2.56 | 0.70 | 2.34 | 1.07 | 5.70 | 3.99 | 0.70 | 0.30 |
A1B2 | 15.4 | 16.6 | 3.40 | 2.68 | 0.76 | 2.33 | 1.08 | 6.19 | 4.88 | 0.79 | 0.33 |
A1B3 | 14.9 | 15.7 | 3.47 | 2.62 | 0.65 | 2.16 | 1.05 | 5.99 | 4.52 | 0.76 | 0.30 |
A1B4 | 13.9 | 15.0 | 3.71 | 2.70 | 0.78 | 2.52 | 1.08 | 5.56 | 4.04 | 0.73 | 0.31 |
A1B5 | 13.8 | 14.6 | 3.74 | 2.67 | 0.84 | 2.37 | 1.06 | 5.47 | 3.90 | 0.71 | 0.35 |
A1B6 | 14.0 | 15.1 | 3.55 | 2.70 | 0.58 | 2.17 | 1.08 | 5.59 | 4.25 | 0.76 | 0.27 |
A2B1 | 16.6 | 17.9 | 3.10 | 2.82 | 0.83 | 2.16 | 1.08 | 6.35 | 5.77 | 0.91 | 0.38 |
A2B2 | 14.5 | 16.0 | 3.39 | 2.84 | 0.71 | 1.90 | 1.10 | 5.63 | 4.72 | 0.84 | 0.37 |
A2B3 | 15.8 | 16.9 | 3.30 | 2.90 | 0.98 | 1.99 | 1.07 | 5.83 | 5.12 | 0.88 | 0.49 |
A2B4 | 15.7 | 16.8 | 3.23 | 2.74 | 0.78 | 1.91 | 1.07 | 6.13 | 5.20 | 0.85 | 0.36 |
A2B5 | 15.5 | 16.5 | 3.30 | 2.66 | 0.84 | 2.12 | 1.06 | 6.20 | 5.00 | 0.81 | 0.40 |
A2B6 | 18.3 | 18.8 | 3.20 | 2.68 | 0.75 | 1.93 | 1.03 | 7.01 | 5.88 | 0.84 | 0.39 |
表3 不同处理组合内在化学成分比较(B2F)
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 13.6 | 14.6 | 3.66 | 2.56 | 0.70 | 2.34 | 1.07 | 5.70 | 3.99 | 0.70 | 0.30 |
A1B2 | 15.4 | 16.6 | 3.40 | 2.68 | 0.76 | 2.33 | 1.08 | 6.19 | 4.88 | 0.79 | 0.33 |
A1B3 | 14.9 | 15.7 | 3.47 | 2.62 | 0.65 | 2.16 | 1.05 | 5.99 | 4.52 | 0.76 | 0.30 |
A1B4 | 13.9 | 15.0 | 3.71 | 2.70 | 0.78 | 2.52 | 1.08 | 5.56 | 4.04 | 0.73 | 0.31 |
A1B5 | 13.8 | 14.6 | 3.74 | 2.67 | 0.84 | 2.37 | 1.06 | 5.47 | 3.90 | 0.71 | 0.35 |
A1B6 | 14.0 | 15.1 | 3.55 | 2.70 | 0.58 | 2.17 | 1.08 | 5.59 | 4.25 | 0.76 | 0.27 |
A2B1 | 16.6 | 17.9 | 3.10 | 2.82 | 0.83 | 2.16 | 1.08 | 6.35 | 5.77 | 0.91 | 0.38 |
A2B2 | 14.5 | 16.0 | 3.39 | 2.84 | 0.71 | 1.90 | 1.10 | 5.63 | 4.72 | 0.84 | 0.37 |
A2B3 | 15.8 | 16.9 | 3.30 | 2.90 | 0.98 | 1.99 | 1.07 | 5.83 | 5.12 | 0.88 | 0.49 |
A2B4 | 15.7 | 16.8 | 3.23 | 2.74 | 0.78 | 1.91 | 1.07 | 6.13 | 5.20 | 0.85 | 0.36 |
A2B5 | 15.5 | 16.5 | 3.30 | 2.66 | 0.84 | 2.12 | 1.06 | 6.20 | 5.00 | 0.81 | 0.40 |
A2B6 | 18.3 | 18.8 | 3.20 | 2.68 | 0.75 | 1.93 | 1.03 | 7.01 | 5.88 | 0.84 | 0.39 |
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 13.3 | 14.2 | 3.00 | 2.46 | 0.90 | 2.49 | 1.07 | 5.77 | 4.20 | 0.73 | 0.36 |
A1B2 | 13.1 | 13.8 | 2.81 | 2.47 | 0.83 | 2.06 | 1.05 | 5.59 | 4.91 | 0.88 | 0.40 |
A1B3 | 13.1 | 14.2 | 2.64 | 2.35 | 0.80 | 2.36 | 1.08 | 6.04 | 5.38 | 0.89 | 0.34 |
A1B4 | 13.2 | 14.2 | 2.76 | 2.52 | 0.93 | 2.47 | 1.08 | 5.63 | 5.14 | 0.91 | 0.38 |
A1B5 | 11.9 | 12.7 | 3.23 | 2.56 | 0.78 | 2.24 | 1.07 | 4.96 | 3.93 | 0.79 | 0.35 |
A1B6 | 12.0 | 12.8 | 3.01 | 2.56 | 0.77 | 2.25 | 1.07 | 5.00 | 4.25 | 0.85 | 0.34 |
A2B1 | 13.1 | 14.1 | 2.68 | 2.46 | 0.87 | 2.16 | 1.08 | 5.73 | 5.26 | 0.92 | 0.40 |
A2B2 | 14.3 | 15.1 | 2.77 | 2.42 | 0.88 | 2.11 | 1.06 | 6.24 | 5.45 | 0.87 | 0.42 |
A2B3 | 15.2 | 16.2 | 2.87 | 2.47 | 0.77 | 2.09 | 1.07 | 6.56 | 5.64 | 0.86 | 0.37 |
A2B4 | 10.9 | 11.8 | 3.00 | 2.60 | 0.85 | 2.24 | 1.08 | 4.54 | 3.93 | 0.87 | 0.38 |
A2B5 | 15.0 | 15.7 | 2.86 | 2.55 | 0.69 | 1.85 | 1.05 | 6.16 | 5.49 | 0.89 | 0.37 |
A2B6 | 13.0 | 13.6 | 3.12 | 2.56 | 0.83 | 2.12 | 1.05 | 5.31 | 4.36 | 0.82 | 0.39 |
表4 不同处理组合内在化学成分比较(C3F)
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 13.3 | 14.2 | 3.00 | 2.46 | 0.90 | 2.49 | 1.07 | 5.77 | 4.20 | 0.73 | 0.36 |
A1B2 | 13.1 | 13.8 | 2.81 | 2.47 | 0.83 | 2.06 | 1.05 | 5.59 | 4.91 | 0.88 | 0.40 |
A1B3 | 13.1 | 14.2 | 2.64 | 2.35 | 0.80 | 2.36 | 1.08 | 6.04 | 5.38 | 0.89 | 0.34 |
A1B4 | 13.2 | 14.2 | 2.76 | 2.52 | 0.93 | 2.47 | 1.08 | 5.63 | 5.14 | 0.91 | 0.38 |
A1B5 | 11.9 | 12.7 | 3.23 | 2.56 | 0.78 | 2.24 | 1.07 | 4.96 | 3.93 | 0.79 | 0.35 |
A1B6 | 12.0 | 12.8 | 3.01 | 2.56 | 0.77 | 2.25 | 1.07 | 5.00 | 4.25 | 0.85 | 0.34 |
A2B1 | 13.1 | 14.1 | 2.68 | 2.46 | 0.87 | 2.16 | 1.08 | 5.73 | 5.26 | 0.92 | 0.40 |
A2B2 | 14.3 | 15.1 | 2.77 | 2.42 | 0.88 | 2.11 | 1.06 | 6.24 | 5.45 | 0.87 | 0.42 |
A2B3 | 15.2 | 16.2 | 2.87 | 2.47 | 0.77 | 2.09 | 1.07 | 6.56 | 5.64 | 0.86 | 0.37 |
A2B4 | 10.9 | 11.8 | 3.00 | 2.60 | 0.85 | 2.24 | 1.08 | 4.54 | 3.93 | 0.87 | 0.38 |
A2B5 | 15.0 | 15.7 | 2.86 | 2.55 | 0.69 | 1.85 | 1.05 | 6.16 | 5.49 | 0.89 | 0.37 |
A2B6 | 13.0 | 13.6 | 3.12 | 2.56 | 0.83 | 2.12 | 1.05 | 5.31 | 4.36 | 0.82 | 0.39 |
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 10.6 | 11.4 | 2.02 | 2.16 | 1.01 | 2.20 | 1.08 | 5.28 | 5.64 | 1.07 | 0.46 |
A1B2 | 11.5 | 12.4 | 2.54 | 2.24 | 0.83 | 2.26 | 1.08 | 5.54 | 4.88 | 0.88 | 0.37 |
A1B3 | 11.9 | 13.1 | 2.06 | 2.20 | 0.99 | 1.87 | 1.10 | 5.95 | 6.36 | 1.07 | 0.53 |
A1B4 | 12.8 | 13.4 | 2.18 | 2.28 | 0.90 | 1.88 | 1.05 | 5.88 | 6.15 | 1.05 | 0.48 |
A1B5 | 13.1 | 14.1 | 2.24 | 2.26 | 0.84 | 2.05 | 1.08 | 6.24 | 6.29 | 1.01 | 0.41 |
A1B6 | 11.6 | 12.3 | 1.74 | 2.24 | 1.22 | 2.10 | 1.06 | 5.49 | 7.07 | 1.29 | 0.58 |
A2B1 | 14.6 | 15.6 | 2.12 | 2.23 | 0.72 | 1.98 | 1.07 | 7.00 | 7.36 | 1.05 | 0.36 |
A2B2 | 12.4 | 13.3 | 2.34 | 2.32 | 0.88 | 1.95 | 1.07 | 5.73 | 5.68 | 0.99 | 0.45 |
A2B3 | 14.2 | 15.1 | 1.96 | 2.18 | 0.72 | 2.06 | 1.06 | 6.93 | 7.70 | 1.11 | 0.35 |
A2B4 | 13.5 | 14.4 | 2.37 | 2.41 | 0.73 | 1.74 | 1.07 | 5.98 | 6.08 | 1.02 | 0.42 |
A2B5 | 11.5 | 12.4 | 2.11 | 2.24 | 0.70 | 1.73 | 1.08 | 5.54 | 5.88 | 1.06 | 0.40 |
A2B6 | 10.5 | 11.6 | 1.53 | 2.04 | 1.28 | 1.86 | 1.10 | 5.69 | 7.58 | 1.33 | 0.69 |
表5 不同处理组合内在化学成分比较(X2F)
处理 | 还原糖/% | 总糖/% | 总植物碱/% | 总氮/% | K2O/% | Cl-/% | 两糖比 | 糖氮比 | 糖碱比 | 氮碱比 | 钾氯比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 10.6 | 11.4 | 2.02 | 2.16 | 1.01 | 2.20 | 1.08 | 5.28 | 5.64 | 1.07 | 0.46 |
A1B2 | 11.5 | 12.4 | 2.54 | 2.24 | 0.83 | 2.26 | 1.08 | 5.54 | 4.88 | 0.88 | 0.37 |
A1B3 | 11.9 | 13.1 | 2.06 | 2.20 | 0.99 | 1.87 | 1.10 | 5.95 | 6.36 | 1.07 | 0.53 |
A1B4 | 12.8 | 13.4 | 2.18 | 2.28 | 0.90 | 1.88 | 1.05 | 5.88 | 6.15 | 1.05 | 0.48 |
A1B5 | 13.1 | 14.1 | 2.24 | 2.26 | 0.84 | 2.05 | 1.08 | 6.24 | 6.29 | 1.01 | 0.41 |
A1B6 | 11.6 | 12.3 | 1.74 | 2.24 | 1.22 | 2.10 | 1.06 | 5.49 | 7.07 | 1.29 | 0.58 |
A2B1 | 14.6 | 15.6 | 2.12 | 2.23 | 0.72 | 1.98 | 1.07 | 7.00 | 7.36 | 1.05 | 0.36 |
A2B2 | 12.4 | 13.3 | 2.34 | 2.32 | 0.88 | 1.95 | 1.07 | 5.73 | 5.68 | 0.99 | 0.45 |
A2B3 | 14.2 | 15.1 | 1.96 | 2.18 | 0.72 | 2.06 | 1.06 | 6.93 | 7.70 | 1.11 | 0.35 |
A2B4 | 13.5 | 14.4 | 2.37 | 2.41 | 0.73 | 1.74 | 1.07 | 5.98 | 6.08 | 1.02 | 0.42 |
A2B5 | 11.5 | 12.4 | 2.11 | 2.24 | 0.70 | 1.73 | 1.08 | 5.54 | 5.88 | 1.06 | 0.40 |
A2B6 | 10.5 | 11.6 | 1.53 | 2.04 | 1.28 | 1.86 | 1.10 | 5.69 | 7.58 | 1.33 | 0.69 |
处理 | 香型 | 劲头 | 浓度 | 香气质15 | 香气量20 | 余味25 | 杂气18 | 刺激性12 | 燃烧性5 | 灰色5 | 得分100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.3 | 15.6 | 17.4 | 11.8 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 67.6 |
A1B2 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.0 | 17.6 | 12.0 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A1B3 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.3 | 16.9 | 11.5 | 8.6 | 1.9 | 1.9 | 66.1 |
A1B4 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.6 | 15.7 | 17.9 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 69.1 |
A1B5 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.6 | 15.6 | 17.9 | 11.6 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 68.2 |
A1B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.5 | 17.1 | 11.9 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A2B1 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.3 | 16.8 | 11.3 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 66.0 |
A2B2 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.2 | 17.0 | 11.5 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 67.0 |
A2B3 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.4 | 17.2 | 11.5 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A2B4 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.5 | 15.8 | 17.1 | 11.6 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.9 |
A2B5 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.5 | 15.8 | 17.1 | 11.7 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 68.0 |
A2B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.1 | 15.2 | 17.4 | 11.4 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 66.9 |
表6 不同处理组合评吸分值统计结果(B2F)
处理 | 香型 | 劲头 | 浓度 | 香气质15 | 香气量20 | 余味25 | 杂气18 | 刺激性12 | 燃烧性5 | 灰色5 | 得分100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.3 | 15.6 | 17.4 | 11.8 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 67.6 |
A1B2 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.0 | 17.6 | 12.0 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A1B3 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.3 | 16.9 | 11.5 | 8.6 | 1.9 | 1.9 | 66.1 |
A1B4 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.6 | 15.7 | 17.9 | 12.3 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 69.1 |
A1B5 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.6 | 15.6 | 17.9 | 11.6 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 68.2 |
A1B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.5 | 17.1 | 11.9 | 8.7 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A2B1 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.0 | 15.3 | 16.8 | 11.3 | 8.8 | 1.9 | 1.9 | 66.0 |
A2B2 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.2 | 17.0 | 11.5 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 67.0 |
A2B3 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.2 | 15.4 | 17.2 | 11.5 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.2 |
A2B4 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.5 | 15.8 | 17.1 | 11.6 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.9 |
A2B5 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.5 | 15.8 | 17.1 | 11.7 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 68.0 |
A2B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等+ | 10.1 | 15.2 | 17.4 | 11.4 | 9.0 | 1.9 | 1.9 | 66.9 |
处理 | 香型 | 劲头 | 浓度 | 香气质15 | 香气量20 | 余味25 | 杂气18 | 刺激性12 | 燃烧性5 | 灰色5 | 得分100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.0 | 15.3 | 17.0 | 11.3 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 66.5 |
A1B2 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.2 | 15.2 | 17.0 | 11.4 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 66.7 |
A1B3 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.4 | 15.2 | 17.3 | 11.8 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.6 |
A1B4 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.4 | 15.3 | 17.2 | 11.2 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.0 |
A1B5 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.7 | 15.5 | 17.8 | 12.4 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 69.3 |
A1B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.3 | 15.2 | 17.2 | 11.7 | 9.0 | 1.9 | 1.8 | 67.1 |
A2B1 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.3 | 15.3 | 17.1 | 11.8 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 67.5 |
A2B2 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 9.9 | 15.0 | 16.6 | 11.3 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 65.7 |
A2B3 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.0 | 15.3 | 16.9 | 11.4 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 66.6 |
A2B4 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.5 | 15.4 | 17.5 | 11.9 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 68.3 |
A2B5 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.2 | 15.2 | 16.8 | 11.5 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 66.7 |
A2B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.2 | 15.3 | 17.0 | 11.4 | 9.2 | 1.9 | 1.9 | 66.9 |
表7 不同处理组合评吸分值统计结果(C3F)
处理 | 香型 | 劲头 | 浓度 | 香气质15 | 香气量20 | 余味25 | 杂气18 | 刺激性12 | 燃烧性5 | 灰色5 | 得分100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1B1 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.0 | 15.3 | 17.0 | 11.3 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 66.5 |
A1B2 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.2 | 15.2 | 17.0 | 11.4 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 66.7 |
A1B3 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.4 | 15.2 | 17.3 | 11.8 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.6 |
A1B4 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.4 | 15.3 | 17.2 | 11.2 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 67.0 |
A1B5 | 中偏浓 | 适中- | 中等 | 10.7 | 15.5 | 17.8 | 12.4 | 9.1 | 1.9 | 1.9 | 69.3 |
A1B6 | 中偏浓 | 适中 | 中等 | 10.3 | 15.2 | 17.2 | 11.7 | 9.0 | 1.9 | 1.8 | 67.1 |
