浙江农业科学 ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (5): 1019-1024.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20230705
陈小央1(), 柴亚倩2, 董文其2, 许云飞2, 邱文敬2, 孙玉燕2,*(
)
收稿日期:
2023-07-07
出版日期:
2024-05-11
发布日期:
2024-05-23
通讯作者:
孙玉燕(1986—),女,山东曹县人,副研究员,博士,研究方向为瓜类遗传育种及分子生物学,E-mail: syy1111@126.com。
作者简介:
陈小央(1970—),女,浙江诸暨人,高级农艺师,研究方向为农作物种质资源收集、鉴定评价与保护利用技术研究与管理,E-mail: caroline@163.com。
基金资助:
CHEN Xiaoyang1(), CHAI Yaqian2, DONG Wenqi2, XU Yunfei2, QIU Wenjing2, SUN Yuyan2,*(
)
Received:
2023-07-07
Online:
2024-05-11
Published:
2024-05-23
摘要:
随着设施农业的不断发展,亟需选育出符合设施栽培的耐低温弱光丝瓜新品种,种质资源的耐低温弱光鉴定评价可为新品种选育奠定重要的材料基础。基于此,该研究利用智能人工气候室模拟低温弱光环境,对192份丝瓜种质资源开展耐低温弱光性鉴定,通过冷害分级、冷害指数、相对电导率等指标开展鉴定评价。结果表明,192份丝瓜种质资源的冷害指数范围为35.00%~92.86%,平均冷害指数为61.98%,变异系数为19.50%;相对电导率范围为10.39%~82.00%,平均相对电导率为49.18%,变异系数为24.80%。结合冷害指数(≤45%)和相对电导率(≤30%),筛选出耐低温弱光的丝瓜种质资源11份。将192份种质资源的冷害指数(y)与相对电导率(x)进行相关性分析,二者呈极显著正相关,并获得线性方程y=0.892x+0.181 1(R2=0.810 1)。研究结果可为丝瓜种质资源耐低温弱光鉴定评价及耐低温弱光新品种选育奠定重要的理论和材料基础。
中图分类号:
陈小央, 柴亚倩, 董文其, 许云飞, 邱文敬, 孙玉燕. 丝瓜种质资源耐低温弱光性鉴定评价及筛选[J]. 浙江农业科学, 2024, 65(5): 1019-1024.
CHEN Xiaoyang, CHAI Yaqian, DONG Wenqi, XU Yunfei, QIU Wenjing, SUN Yuyan. Identification, evaluation and screening for low temperature and low light tolerance in germplasm resources of sponge gourd[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1019-1024.
级别 | 冷害症状 |
---|---|
0 | 无冷害症状 |
1 | 心叶正常,展开叶叶缘出现水渍状 |
2 | 心叶正常,展开叶叶面出现水渍斑 |
3 | 心叶正常,展开叶1/2呈水渍状萎蔫 |
4 | 心叶叶缘萎蔫,展开叶整叶萎蔫 |
5 | 整株萎蔫 |
表1 丝瓜冷害分级标准
Table 1 Classification standard for cold injury in sponge gourd
级别 | 冷害症状 |
---|---|
0 | 无冷害症状 |
1 | 心叶正常,展开叶叶缘出现水渍状 |
2 | 心叶正常,展开叶叶面出现水渍斑 |
3 | 心叶正常,展开叶1/2呈水渍状萎蔫 |
4 | 心叶叶缘萎蔫,展开叶整叶萎蔫 |
5 | 整株萎蔫 |
序号 | 种质名称 | 来源 | 类型 | 相对 电导率/% | 冷害 指数/% | 耐低 温性 | 序号 | 种质名称 | 来源 | 类型 | 相对 电导率/% | 冷害 指数/% | 耐低 温性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 箬横八角丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 10.39 | 35.00 | R | 22 | 天路丝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 38.05 | 50.00 | R |
2 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 15.04 | 37.50 | R | 23 | 天路丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.16 | 50.00 | R |
3 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 21.76 | 37.50 | R | 24 | 青顶白肚-1 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.00 | 50.00 | R |
4 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 17.94 | 37.50 | R | 25 | 清湖丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.98 | 50.00 | R |
5 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 26.24 | 40.63 | R | 26 | 玉环青 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 34.78 | 50.00 | R |
6 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 36.96 | 41.60 | R | 27 | 白丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 46.06 | 50.00 | R |
7 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.26 | 41.67 | R | 28 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 45.17 | 50.00 | R |
8 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 21.66 | 41.67 | R | 29 | 天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 30.30 | 50.00 | R |
9 | 巨丝1号 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 32.42 | 42.50 | R | 30 | 吉安长肉丝瓜 | 江西省 | 普通丝瓜 | 49.46 | 50.00 | R |
10 | 玉环丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.02 | 42.86 | R | 31 | 丝瓜 | 哥斯达黎加 | 普通丝瓜 | 26.61 | 50.00 | R |
11 | 花天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 30.98 | 42.86 | R | 32 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 31.62 | 50.00 | R |
12 | 早青肉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.63 | 43.75 | R | 33 | 永康白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.62 | 52.08 | R |
13 | 棒天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 35.39 | 45.00 | R | 34 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.28 | 52.08 | R |
14 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 38.16 | 45.00 | R | 35 | 丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 32.00 | 52.23 | R |
15 | 丝瓜 | 印度 | 普通丝瓜 | 26.50 | 45.00 | R | 36 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 41.70 | 52.27 | R |
16 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 29.88 | 45.00 | R | 37 | 络瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.12 | 52.27 | R |
17 | 香丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 30.55 | 45.58 | R | 38 | 长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.37 | 52.27 | R |
18 | 温岭本罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.42 | 46.43 | R | 39 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 44.83 | 52.27 | R |
19 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 38.16 | 46.88 | R | 40 | 短丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 44.25 | 52.50 | R |
20 | 蛇天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 31.77 | 47.50 | R | 41 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.56 | 52.50 | R |
21 | 玉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.00 | 48.23 | R | 42 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 39.63 | 52.78 | R |
43 | 丝瓜 | 印度 | 有棱丝瓜 | 41.79 | 52.78 | R | 94 | 温岭本罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.72 | 60.00 | MR |
44 | 铁皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.66 | 53.13 | R | 95 | 光泽丝瓜 | 福建省 | 普通丝瓜 | 49.76 | 60.00 | MR |
45 | 菜丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.74 | 53.33 | R | 96 | 黑籽肉丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 45.73 | 60.00 | MR |
46 | 土丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.61 | 53.57 | R | 97 | 米升天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.63 | 60.42 | MR |
47 | 短丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 39.73 | 53.57 | R | 98 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.73 | 60.71 | MR |
48 | 光泽丝瓜 | 福建省 | 普通丝瓜 | 42.07 | 53.57 | R | 99 | 棒天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 39.59 | 61.36 | MR |
49 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 36.47 | 54.17 | R | 100 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.97 | 61.36 | MR |
50 | 青顶白肚-2 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.48 | 54.17 | R | 101 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 55.01 | 61.36 | MR |
51 | 青顶白肚-3 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.74 | 54.17 | R | 102 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 57.14 | 62.50 | MR |
52 | 莫干山丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 36.26 | 54.17 | R | 103 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 51.21 | 62.50 | MR |
53 | 罗丝瓜 | 山东省 | 普通丝瓜 | 43.21 | 54.17 | R | 104 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 53.78 | 62.50 | MR |
54 | 线丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 38.05 | 54.17 | R | 105 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 54.86 | 62.50 | MR |
55 | 早丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 46.94 | 54.17 | R | 106 | 沥海丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 50.00 | 62.50 | MR |
56 | 衢丝1号 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 41.12 | 54.55 | R | 107 | 十棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 45.49 | 62.50 | MR |
57 | 义乌白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.81 | 54.55 | R | 108 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 47.12 | 62.50 | MR |
58 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 43.69 | 54.55 | R | 109 | 络瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 56.53 | 62.50 | MR |
59 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 41.86 | 54.55 | R | 110 | 建德糯米丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.16 | 62.50 | MR |
60 | 永州棒棒丝瓜 | 湖南省 | 普通丝瓜 | 39.27 | 54.55 | R | 111 | 白美人 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.07 | 62.50 | MR |
61 | 八角罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 36.92 | 55.00 | MR | 112 | Kehkashan | 巴基斯坦 | 普通丝瓜 | 51.16 | 62.50 | MR |
62 | 丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 37.05 | 55.00 | MR | 113 | 丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 52.99 | 62.50 | MR |
63 | 肉丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 44.82 | 55.00 | MR | 114 | 湖绉丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 50.69 | 62.50 | MR |
64 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.26 | 55.00 | MR | 115 | 大炮头丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.76 | 62.50 | MR |
65 | 义乌白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 53.09 | 56.25 | MR | 116 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.22 | 62.50 | MR |
66 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 44.50 | 56.25 | MR | 117 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.81 | 62.50 | MR |
67 | 八角丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 45.92 | 56.25 | MR | 118 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 50.66 | 63.64 | MR |
68 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 47.14 | 56.25 | MR | 119 | 天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.46 | 63.64 | MR |
69 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.47 | 56.25 | MR | 120 | 天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 61.80 | 63.64 | MR |
70 | 棒锤丝瓜 | 陕西省 | 普通丝瓜 | 40.86 | 56.25 | MR | 121 | 蛇形丝瓜 | 江苏省 | 普通丝瓜 | 55.65 | 63.89 | MR |
71 | 丝瓜 | 巴基斯坦 | 普通丝瓜 | 51.98 | 56.25 | MR | 122 | 清湖丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 54.74 | 64.29 | MR |
72 | 奉节丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 49.45 | 56.82 | MR | 123 | 天罗瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 56.22 | 64.58 | MR |
73 | 皱皮越初 | 福建省 | 普通丝瓜 | 32.03 | 57.14 | MR | 124 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.70 | 64.58 | MR |
74 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 47.43 | 57.50 | MR | 125 | 白丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 52.33 | 65.63 | MR |
75 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 42.21 | 57.50 | MR | 126 | 肉丝瓜 | 江西省 | 普通丝瓜 | 53.70 | 65.91 | MR |
76 | 玉露丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 39.63 | 57.50 | MR | 127 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 52.56 | 65.91 | MR |
77 | 丝瓜 | 巴基斯坦 | 有棱丝瓜 | 34.00 | 58.02 | MR | 128 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.12 | 66.67 | MR |
78 | 长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.75 | 58.33 | MR | 129 | 小曹娥丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.05 | 66.67 | MR |
79 | 铁皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 43.59 | 58.33 | MR | 130 | 中长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.12 | 66.67 | MR |
80 | 米升天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 51.39 | 58.33 | MR | 131 | 寿昌肉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 56.62 | 66.67 | MR |
81 | 洋萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.57 | 58.33 | MR | 132 | 八角丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 46.36 | 66.67 | MR |
82 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.27 | 58.33 | MR | 133 | 天萝丝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 54.64 | 66.67 | MR |
83 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 50.19 | 58.33 | MR | 134 | 本地丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.39 | 66.67 | MR |
84 | 肉丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 42.28 | 58.33 | MR | 135 | 郑州棒槌丝瓜 | 河南省 | 普通丝瓜 | 55.51 | 66.67 | MR |
85 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.79 | 58.33 | MR | 136 | 早丰 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 56.44 | 67.86 | MR |
86 | 青湖丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 42.77 | 59.09 | MR | 137 | 糯米丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 59.55 | 68.18 | MR |
87 | 药山白丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.38 | 59.09 | MR | 138 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 59.76 | 68.75 | MR |
88 | 白丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.93 | 59.38 | MR | 139 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 59.97 | 68.75 | MR |
89 | 义蓬丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.24 | 59.38 | MR | 140 | 岱山丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.41 | 68.75 | MR |
90 | 永康白皮 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.78 | 59.38 | MR | 141 | 巴中丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 55.23 | 68.75 | MR |
91 | 短丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 46.50 | 59.38 | MR | 142 | 三棱丝瓜 | 山西省 | 普通丝瓜 | 51.71 | 68.75 | MR |
92 | 丝瓜 | 土耳其 | 普通丝瓜 | 46.62 | 59.38 | MR | 143 | 线丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 54.65 | 69.44 | MR |
93 | 肉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 54.16 | 60.00 | MR | 144 | 漫地丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 59.41 | 70.00 | S |
145 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 58.89 | 70.00 | S | 169 | 中长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.20 | 78.13 | S |
146 | 蛇形丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 51.09 | 70.83 | S | 170 | 丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 60.39 | 78.13 | S |
147 | 本地丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 50.46 | 70.83 | S | 171 | 德江丝瓜 | 贵州省 | 普通丝瓜 | 56.30 | 78.13 | S |
148 | 巴中丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 62.22 | 70.83 | S | 172 | 清湖丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 70.52 | 79.17 | S |
149 | 安乡棒丝瓜 | 湖南省 | 普通丝瓜 | 58.31 | 70.83 | S | 173 | 嵊泗丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 63.08 | 79.17 | S |
150 | 天萝丝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 56.61 | 71.88 | S | 174 | 青天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 64.71 | 79.17 | S |
151 | 黑籽丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 70.17 | 72.22 | S | 175 | 赤水肉丝瓜 | 贵州省 | 普通丝瓜 | 64.19 | 79.17 | S |
152 | 金华白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 64.56 | 72.73 | S | 176 | 香丝瓜 | 江苏省 | 普通丝瓜 | 63.64 | 81.25 | S |
153 | 汉中绒丝瓜 | 陕西省 | 普通丝瓜 | 53.83 | 72.73 | S | 177 | 香蕉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 64.17 | 81.28 | S |
154 | 里浦天路丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 61.04 | 72.92 | S | 178 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.57 | 82.14 | S |
155 | 早丝瓜 | 辽宁省 | 普通丝瓜 | 66.59 | 72.92 | S | 179 | 肉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 68.20 | 83.33 | S |
156 | 短线丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 58.67 | 72.92 | S | 180 | 白丝瓜本萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.29 | 83.33 | S |
157 | 天罗瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 57.95 | 75.00 | S | 181 | 大花蒂 | 四川省 | 普通丝瓜 | 65.51 | 84.09 | S |
158 | 八角 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 54.42 | 75.00 | S | 182 | 漫地丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 74.81 | 84.38 | S |
159 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 65.08 | 75.00 | S | 183 | 杭州铁皮 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 71.45 | 84.38 | S |
160 | 八角丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 65.00 | 75.00 | S | 184 | 玉帅 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 70.13 | 85.42 | S |
161 | 特早丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 63.65 | 75.00 | S | 185 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.00 | 85.71 | S |
162 | 龙州丝瓜 | 广西壮族自治区 | 有棱丝瓜 | 65.00 | 75.00 | S | 186 | 中长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.96 | 86.11 | S |
163 | 丝瓜 | 印度 | 普通丝瓜 | 57.32 | 75.00 | S | 187 | 天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 66.94 | 87.50 | S |
164 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 55.77 | 75.00 | S | 188 | 晚丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 62.00 | 87.50 | S |
165 | 源杂1号 | 福建省 | 普通丝瓜 | 52.10 | 77.08 | S | 189 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 78.77 | 87.50 | S |
166 | 肉丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 53.94 | 77.08 | S | 190 | 长丝瓜 | 河北省 | 普通丝瓜 | 66.27 | 88.89 | S |
167 | 香丝瓜 | 江苏省 | 普通丝瓜 | 66.37 | 77.27 | S | 191 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 75.26 | 89.29 | S |
168 | 丝瓜 | 土耳其 | 有棱丝瓜 | 60.40 | 77.78 | S | 192 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 82.00 | 92.86 | S |
表2 丝瓜种质资源冷害指数及相对电导率
Table 2 Cold injury index and relative conductivity for sponge gourd germplasm resources
序号 | 种质名称 | 来源 | 类型 | 相对 电导率/% | 冷害 指数/% | 耐低 温性 | 序号 | 种质名称 | 来源 | 类型 | 相对 电导率/% | 冷害 指数/% | 耐低 温性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 箬横八角丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 10.39 | 35.00 | R | 22 | 天路丝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 38.05 | 50.00 | R |
2 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 15.04 | 37.50 | R | 23 | 天路丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.16 | 50.00 | R |
3 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 21.76 | 37.50 | R | 24 | 青顶白肚-1 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.00 | 50.00 | R |
4 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 17.94 | 37.50 | R | 25 | 清湖丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.98 | 50.00 | R |
5 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 26.24 | 40.63 | R | 26 | 玉环青 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 34.78 | 50.00 | R |
6 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 36.96 | 41.60 | R | 27 | 白丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 46.06 | 50.00 | R |
7 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.26 | 41.67 | R | 28 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 45.17 | 50.00 | R |
8 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 21.66 | 41.67 | R | 29 | 天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 30.30 | 50.00 | R |
9 | 巨丝1号 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 32.42 | 42.50 | R | 30 | 吉安长肉丝瓜 | 江西省 | 普通丝瓜 | 49.46 | 50.00 | R |
10 | 玉环丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.02 | 42.86 | R | 31 | 丝瓜 | 哥斯达黎加 | 普通丝瓜 | 26.61 | 50.00 | R |
11 | 花天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 30.98 | 42.86 | R | 32 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 31.62 | 50.00 | R |
12 | 早青肉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 28.63 | 43.75 | R | 33 | 永康白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.62 | 52.08 | R |
13 | 棒天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 35.39 | 45.00 | R | 34 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.28 | 52.08 | R |
14 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 38.16 | 45.00 | R | 35 | 丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 32.00 | 52.23 | R |
15 | 丝瓜 | 印度 | 普通丝瓜 | 26.50 | 45.00 | R | 36 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 41.70 | 52.27 | R |
16 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 29.88 | 45.00 | R | 37 | 络瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.12 | 52.27 | R |
17 | 香丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 30.55 | 45.58 | R | 38 | 长丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.37 | 52.27 | R |
18 | 温岭本罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.42 | 46.43 | R | 39 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 44.83 | 52.27 | R |
19 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 38.16 | 46.88 | R | 40 | 短丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 44.25 | 52.50 | R |
20 | 蛇天罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 31.77 | 47.50 | R | 41 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.56 | 52.50 | R |
21 | 玉丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.00 | 48.23 | R | 42 | 八棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 39.63 | 52.78 | R |
43 | 丝瓜 | 印度 | 有棱丝瓜 | 41.79 | 52.78 | R | 94 | 温岭本罗 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.72 | 60.00 | MR |
44 | 铁皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 45.66 | 53.13 | R | 95 | 光泽丝瓜 | 福建省 | 普通丝瓜 | 49.76 | 60.00 | MR |
45 | 菜丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 49.74 | 53.33 | R | 96 | 黑籽肉丝瓜 | 四川省 | 普通丝瓜 | 45.73 | 60.00 | MR |
46 | 土丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.61 | 53.57 | R | 97 | 米升天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.63 | 60.42 | MR |
47 | 短丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 39.73 | 53.57 | R | 98 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 44.73 | 60.71 | MR |
48 | 光泽丝瓜 | 福建省 | 普通丝瓜 | 42.07 | 53.57 | R | 99 | 棒天萝 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 39.59 | 61.36 | MR |
49 | 八棱瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 36.47 | 54.17 | R | 100 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 48.97 | 61.36 | MR |
50 | 青顶白肚-2 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.48 | 54.17 | R | 101 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 55.01 | 61.36 | MR |
51 | 青顶白肚-3 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 37.74 | 54.17 | R | 102 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 57.14 | 62.50 | MR |
52 | 莫干山丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 36.26 | 54.17 | R | 103 | 八角萝 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 51.21 | 62.50 | MR |
53 | 罗丝瓜 | 山东省 | 普通丝瓜 | 43.21 | 54.17 | R | 104 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 53.78 | 62.50 | MR |
54 | 线丝瓜 | 湖北省 | 普通丝瓜 | 38.05 | 54.17 | R | 105 | 白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 54.86 | 62.50 | MR |
55 | 早丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 46.94 | 54.17 | R | 106 | 沥海丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 50.00 | 62.50 | MR |
56 | 衢丝1号 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 41.12 | 54.55 | R | 107 | 十棱丝瓜 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 45.49 | 62.50 | MR |
57 | 义乌白皮丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 40.81 | 54.55 | R | 108 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 47.12 | 62.50 | MR |
58 | 丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 43.69 | 54.55 | R | 109 | 络瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 56.53 | 62.50 | MR |
59 | 八角天罗 | 浙江省 | 有棱丝瓜 | 41.86 | 54.55 | R | 110 | 建德糯米丝瓜 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 62.16 | 62.50 | MR |
60 | 永州棒棒丝瓜 | 湖南省 | 普通丝瓜 | 39.27 | 54.55 | R | 111 | 白美人 | 浙江省 | 普通丝瓜 | 47.07 | 62.50 | MR |
