浙江农业科学 ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (8): 1791-1801.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20240375
雷娟利1(), 岳智臣1, 陈小央2, 李燕2, 陶鹏1, 赵彦婷1, 胡齐赞1, 李必元1,*(
)
收稿日期:
2024-05-10
出版日期:
2024-08-11
发布日期:
2024-08-21
通讯作者:
李必元(1976-),男,湖北仙桃人,副研究员,从事蔬菜育种研究工作,E-mail: 16061944@qq.com。
作者简介:
雷娟利(1971-),女,陕西西安人,副研究员,博士,研究方向为蔬菜抗病育种,E-mail:juanlil@126.com。
基金资助:
LEI Juanli1(), YUE Zhichen1, CHEN Xiaoyang2, LI Yan2, TAO Peng1, ZHAO Yanting1, HU Qizan1, LI Biyuan1,*(
)
Received:
2024-05-10
Online:
2024-08-11
Published:
2024-08-21
摘要:
为了更好地开发和利用南瓜种质资源,文章以“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”浙江项目组新收集到的南瓜地方种质资源117份,和自主引进的南瓜种质资源共248份材料,开展了2 a的田间种植鉴定,对农艺性状、品质性状及抗病性状进行了调查、分析及评价。结果表明,所研究的南瓜种植资源具有丰富的多样性,13个农艺性状变异系数的变化范围为12.30%~66.45%,其中,叶片宽和叶片长的变异系数最低,分别为12.30%和13.22%,商品瓜纵径和老瓜单瓜重的变异系数最高,分别为66.45%和53.70%。7个品质性状变异系数的变化范围为3.62%~81.82%,其中含水量的变异系数最小为3.62%,淀粉含量的变异系数最大为81.82%。白粉病病情指数和病毒病病情指数的变异系数分别为27.79%和28.03%。相关性分析发现,老瓜单瓜重与叶片宽、首雌花节位、主蔓粗、商品瓜肉厚、商品瓜横径及含水量等有不同程度的相关性。含水量与可溶性固形物含量显著负相关,相关系数为-0.919。果胶含量与可溶性糖含量显著相关,相关系数为0.801。主成分分析将22个性状归为7个主成分,累积贡献率为63.997%。研究结果为更好地开发和利用南瓜种质资源提供了理论依据。
中图分类号:
雷娟利, 岳智臣, 陈小央, 李燕, 陶鹏, 赵彦婷, 胡齐赞, 李必元. 南瓜种质资源鉴定与评价[J]. 浙江农业科学, 2024, 65(8): 1791-1801.
LEI Juanli, YUE Zhichen, CHEN Xiaoyang, LI Yan, TAO Peng, ZHAO Yanting, HU Qizan, LI Biyuan. Identification and evaluation of Cucurbita moschata germplasm resources[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(8): 1791-1801.
序号 | 采集编号 | 名称 | 采集地 | 序号 | 采集编号 | 名称 | 采集地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017331017 | 长癞子南瓜 | 杭州淳安 | 60 | P331123027 | 麻风莆 | 丽水遂昌 |
2 | 2017331023 | 癞子南瓜 | 杭州淳安 | 61 | P331125018 | 老南瓜 | 丽水云和 |
3 | 2017331093 | 梨形南瓜 | 杭州淳安 | 62 | 2018335015 | 长南瓜(高圆) | 宁波定海 |
4 | P330111019 | 夏南瓜(阔板籽南瓜) | 杭州富阳 | 63 | 2018335016 | 圆南瓜(扁圆) | 宁波定海 |
5 | P330111020 | 秋南瓜(长柄南瓜) | 杭州富阳 | 64 | 2019335012 | 牛角南瓜 | 宁波定海 |
6 | P330111054 | 石墩子南瓜 | 杭州富阳 | 65 | 2019335067 | 金塘葫芦瓜 | 宁波定海 |
7 | 2017332015 | 蟠南瓜 | 杭州建德 | 66 | 2019335068 | 金塘老南瓜 | 宁波定海 |
8 | 2017332017 | 长南瓜 | 杭州建德 | 67 | 2017334054 | 奉化大堰南瓜 | 宁波奉化 |
9 | 2017332056 | 疙瘩南瓜 | 杭州建德 | 68 | 2017334057 | 酒埕南瓜 | 宁波奉化 |
10 | 2017332057 | 建德三都长南瓜 | 杭州建德 | 69 | 2018334116 | 麻皮南瓜 | 宁波奉化 |
11 | 2017332066 | 南瓜 | 杭州建德 | 70 | 2017333055 | 圆南瓜 | 宁波宁海 |
12 | 2017332081 | 南瓜 | 杭州建德 | 71 | 2017333056 | 长筒南瓜 | 宁波宁海 |
13 | 2017332087 | 建德大洋南瓜 | 杭州建德 | 72 | 2017333069 | 荔枝南瓜 | 宁波宁海 |
14 | P330182001 | 地雷南瓜 | 杭州建德 | 73 | 2017333003 | 长筒南瓜 | 宁波宁海 |
15 | 2018334409 | 临安清凉南瓜 | 杭州临安 | 74 | P330281006 | 癞蛤南瓜 | 宁波余姚 |
16 | 2018334436 | 土南瓜 | 杭州临安 | 75 | 2018332407 | 长南瓜 | 衢州开化 |
17 | 2018334453 | 长同南瓜 | 杭州临安 | 76 | 2018332408 | 扁南瓜 | 衢州开化 |
18 | 2019334488 | 临安昌化南瓜 | 杭州临安 | 77 | 2018332427 | 开化长虹南瓜 | 衢州开化 |
19 | 2019334495 | 南瓜 | 杭州临安 | 78 | P330824001 | 土南瓜 | 衢州开化 |
20 | P330109040 | 楼塔十姐妹 | 杭州萧山 | 79 | 2018333223 | 衢江岭洋南瓜 | 衢州衢江 |
21 | P330521015 | 麻子南瓜 | 湖州德清 | 80 | 2018333240 | 衢江灰坪南瓜 | 衢州衢江 |
22 | P330521016 | 菩毯南瓜 | 湖州德清 | 81 | 2018333250 | 衢江太真南瓜 | 衢州衢江 |
23 | P330521028 | 阔板南瓜 | 湖州德清 | 82 | 2018333268 | 衢江半村南瓜 | 衢州衢江 |
24 | 2018331417 | 桐乡屠甸南瓜 | 湖州桐乡 | 83 | 2018333272 | 老南瓜 | 衢州衢江 |
25 | 2018331423 | 桐乡河山南瓜 | 湖州桐乡 | 84 | P330803011 | 老金瓜 | 衢州衢江 |
26 | 2018331424 | 南瓜 | 湖州桐乡 | 85 | P330604027 | 上虞长南瓜 | 绍兴上虞 |
27 | 2018331430 | 小南瓜 | 湖州桐乡 | 86 | P330624009 | 硬南瓜 | 绍兴新昌 |
28 | 2018331434 | 长南瓜 | 湖州桐乡 | 87 | 2018334171 | 土南瓜 | 绍兴诸暨 |
29 | 2018331452 | 长南瓜 | 湖州桐乡 | 88 | 2018334200 | 诸暨赵家南瓜 | 绍兴诸暨 |
30 | P330424004 | 城西南瓜 | 嘉兴海盐 | 89 | 2018334209 | 诸暨马剑南瓜 | 绍兴诸暨 |
31 | P330424013 | 拉丝皮南瓜 | 嘉兴海盐 | 90 | 2019333661 | 南瓜(猪食) | 台州黄岩 |
32 | P331082026 | 临海南瓜 | 嘉兴临海 | 91 | P331003005 | 长南瓜 | 台州黄岩 |
33 | P330482021 | 金瓜(金丝搅瓜) | 嘉兴平湖 | 92 | P331003006 | 圆南瓜 | 台州黄岩 |
34 | P330783015 | 东阳老品种金瓜 | 金华东阳 | 93 | P331022016 | 高灯瓜 | 台州三门 |
35 | 2018333417 | 磐安盘峰金瓜 | 金华磐安 | 94 | P331022017 | 栗子瓜 | 台州三门 |
36 | 2018333431 | 磐安窃川南瓜 | 金华磐安 | 95 | P331022018 | 大瓣瓜 | 台州三门 |
37 | P330726009 | 麦饼金瓜 | 金华浦江 | 96 | P331022019 | 圆瓜 | 台州三门 |
38 | P330726010 | 香榧金瓜 | 金华浦江 | 97 | P331022020 | 长瓜 | 台州三门 |
39 | P330726011 | 葫芦金瓜 | 金华浦江 | 98 | P331023010 | 圆南瓜 | 台州天台 |
40 | 2018331060 | 麻子南瓜 | 金华武义 | 99 | P331023016 | 炭瓮瓜 | 台州天台 |
41 | 2018331061 | 武义新宅南瓜 | 金华武义 | 100 | P331081007 | 温岭本地南瓜 | 台州温岭 |
42 | 2018331065 | 南瓜 | 金华武义 | 101 | 2018334276 | 金瓜 | 台州仙居 |
43 | 2018331095 | 武义桃溪南瓜 | 金华武义 | 102 | P331021017 | 玉环干江南瓜 | 台州玉环 |
44 | 2018331105 | 武义柳城南瓜 | 金华武义 | 103 | P330305021 | 圆南瓜 | 温州洞头 |
45 | 2018331106 | 武义柳城2金瓜 | 金华武义 | 104 | P330304005 | 本地圆南瓜 | 温州瓯海 |
46 | 2018331110 | 南瓜 | 金华武义 | 105 | P330304007 | 本地南瓜(金瓜) | 温州瓯海 |
47 | P330723018 | 粉质南瓜 | 金华武义 | 106 | P330326021 | 平阳梅溪2金瓜 | 温州平阳 |
48 | P330723019 | 土南瓜(茶坑) | 金华武义 | 107 | P330326022 | 平阳梅溪1金瓜 | 温州平阳 |
49 | P330723024 | 麻子南瓜 | 金华武义 | 108 | P330326023 | 平阳梅溪金瓜 | 温州平阳 |
50 | 2018331021 | 大莱土南瓜 | 金华武义 | 109 | 2018335284 | 瑞安芳庄南瓜 | 温州瑞安 |
51 | P331122027 | 大筠粉金瓜 | 丽水缙云 | 110 | 2018335286 | 瑞安芳庄2南瓜 | 温州瑞安 |
52 | 2018332076 | 景宁大均南瓜 | 丽水景宁 | 111 | 2018335287 | 南瓜 | 温州瑞安 |
53 | P330825016 | 麻子南瓜 | 丽水龙游 | 112 | P330381006 | 瑞安芳庄南瓜 | 温州瑞安 |
54 | P331121026 | 小南瓜1 | 丽水青田 | 113 | P330329009 | 麻风瓜 | 温州泰顺 |
55 | P331121027 | 小南瓜2 | 丽水青田 | 114 | P330324011 | 金瓜 | 温州永嘉 |
56 | 2018332204 | 庆元荷地南瓜 | 丽水庆元 | 115 | 2019335069 | 岱山南瓜 | 舟山岱山 |
57 | 2018332217 | 庆元黄田南瓜 | 丽水庆元 | 116 | P330900016 | 舟山南瓜 | 舟山嵊泗 |
58 | 2018332288 | 庆元竹口南瓜 | 丽水庆元 | 117 | P330900017 | 疙疤南瓜 | 舟山嵊泗 |
59 | P331126014 | 南瓜 | 丽水庆元 |
表1 第三次全国农作物种质资源普查与收集行动收集的117份浙江南瓜地方种质资源的基本信息
Table 1 Information of 117 Cucurbita moschata resource in Zhejiang Province collected from the Third National Census and Collection of Crop Germplasm Resources
序号 | 采集编号 | 名称 | 采集地 | 序号 | 采集编号 | 名称 | 采集地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017331017 | 长癞子南瓜 | 杭州淳安 | 60 | P331123027 | 麻风莆 | 丽水遂昌 |
2 | 2017331023 | 癞子南瓜 | 杭州淳安 | 61 | P331125018 | 老南瓜 | 丽水云和 |
3 | 2017331093 | 梨形南瓜 | 杭州淳安 | 62 | 2018335015 | 长南瓜(高圆) | 宁波定海 |
4 | P330111019 | 夏南瓜(阔板籽南瓜) | 杭州富阳 | 63 | 2018335016 | 圆南瓜(扁圆) | 宁波定海 |
5 | P330111020 | 秋南瓜(长柄南瓜) | 杭州富阳 | 64 | 2019335012 | 牛角南瓜 | 宁波定海 |
6 | P330111054 | 石墩子南瓜 | 杭州富阳 | 65 | 2019335067 | 金塘葫芦瓜 | 宁波定海 |
7 | 2017332015 | 蟠南瓜 | 杭州建德 | 66 | 2019335068 | 金塘老南瓜 | 宁波定海 |
8 | 2017332017 | 长南瓜 | 杭州建德 | 67 | 2017334054 | 奉化大堰南瓜 | 宁波奉化 |
9 | 2017332056 | 疙瘩南瓜 | 杭州建德 | 68 | 2017334057 | 酒埕南瓜 | 宁波奉化 |
10 | 2017332057 | 建德三都长南瓜 | 杭州建德 | 69 | 2018334116 | 麻皮南瓜 | 宁波奉化 |
11 | 2017332066 | 南瓜 | 杭州建德 | 70 | 2017333055 | 圆南瓜 | 宁波宁海 |
12 | 2017332081 | 南瓜 | 杭州建德 | 71 | 2017333056 | 长筒南瓜 | 宁波宁海 |
13 | 2017332087 | 建德大洋南瓜 | 杭州建德 | 72 | 2017333069 | 荔枝南瓜 | 宁波宁海 |
14 | P330182001 | 地雷南瓜 | 杭州建德 | 73 | 2017333003 | 长筒南瓜 | 宁波宁海 |
15 | 2018334409 | 临安清凉南瓜 | 杭州临安 | 74 | P330281006 | 癞蛤南瓜 | 宁波余姚 |
16 | 2018334436 | 土南瓜 | 杭州临安 | 75 | 2018332407 | 长南瓜 | 衢州开化 |
17 | 2018334453 | 长同南瓜 | 杭州临安 | 76 | 2018332408 | 扁南瓜 | 衢州开化 |
18 | 2019334488 | 临安昌化南瓜 | 杭州临安 | 77 | 2018332427 | 开化长虹南瓜 | 衢州开化 |
19 | 2019334495 | 南瓜 | 杭州临安 | 78 | P330824001 | 土南瓜 | 衢州开化 |
20 | P330109040 | 楼塔十姐妹 | 杭州萧山 | 79 | 2018333223 | 衢江岭洋南瓜 | 衢州衢江 |
21 | P330521015 | 麻子南瓜 | 湖州德清 | 80 | 2018333240 | 衢江灰坪南瓜 | 衢州衢江 |
22 | P330521016 | 菩毯南瓜 | 湖州德清 | 81 | 2018333250 | 衢江太真南瓜 | 衢州衢江 |
23 | P330521028 | 阔板南瓜 | 湖州德清 | 82 | 2018333268 | 衢江半村南瓜 | 衢州衢江 |
24 | 2018331417 | 桐乡屠甸南瓜 | 湖州桐乡 | 83 | 2018333272 | 老南瓜 | 衢州衢江 |
25 | 2018331423 | 桐乡河山南瓜 | 湖州桐乡 | 84 | P330803011 | 老金瓜 | 衢州衢江 |
26 | 2018331424 | 南瓜 | 湖州桐乡 | 85 | P330604027 | 上虞长南瓜 | 绍兴上虞 |
27 | 2018331430 | 小南瓜 | 湖州桐乡 | 86 | P330624009 | 硬南瓜 | 绍兴新昌 |
28 | 2018331434 | 长南瓜 | 湖州桐乡 | 87 | 2018334171 | 土南瓜 | 绍兴诸暨 |
29 | 2018331452 | 长南瓜 | 湖州桐乡 | 88 | 2018334200 | 诸暨赵家南瓜 | 绍兴诸暨 |
30 | P330424004 | 城西南瓜 | 嘉兴海盐 | 89 | 2018334209 | 诸暨马剑南瓜 | 绍兴诸暨 |
31 | P330424013 | 拉丝皮南瓜 | 嘉兴海盐 | 90 | 2019333661 | 南瓜(猪食) | 台州黄岩 |
32 | P331082026 | 临海南瓜 | 嘉兴临海 | 91 | P331003005 | 长南瓜 | 台州黄岩 |
33 | P330482021 | 金瓜(金丝搅瓜) | 嘉兴平湖 | 92 | P331003006 | 圆南瓜 | 台州黄岩 |
34 | P330783015 | 东阳老品种金瓜 | 金华东阳 | 93 | P331022016 | 高灯瓜 | 台州三门 |
35 | 2018333417 | 磐安盘峰金瓜 | 金华磐安 | 94 | P331022017 | 栗子瓜 | 台州三门 |
36 | 2018333431 | 磐安窃川南瓜 | 金华磐安 | 95 | P331022018 | 大瓣瓜 | 台州三门 |
37 | P330726009 | 麦饼金瓜 | 金华浦江 | 96 | P331022019 | 圆瓜 | 台州三门 |
38 | P330726010 | 香榧金瓜 | 金华浦江 | 97 | P331022020 | 长瓜 | 台州三门 |
39 | P330726011 | 葫芦金瓜 | 金华浦江 | 98 | P331023010 | 圆南瓜 | 台州天台 |
40 | 2018331060 | 麻子南瓜 | 金华武义 | 99 | P331023016 | 炭瓮瓜 | 台州天台 |
41 | 2018331061 | 武义新宅南瓜 | 金华武义 | 100 | P331081007 | 温岭本地南瓜 | 台州温岭 |
42 | 2018331065 | 南瓜 | 金华武义 | 101 | 2018334276 | 金瓜 | 台州仙居 |
43 | 2018331095 | 武义桃溪南瓜 | 金华武义 | 102 | P331021017 | 玉环干江南瓜 | 台州玉环 |
44 | 2018331105 | 武义柳城南瓜 | 金华武义 | 103 | P330305021 | 圆南瓜 | 温州洞头 |
45 | 2018331106 | 武义柳城2金瓜 | 金华武义 | 104 | P330304005 | 本地圆南瓜 | 温州瓯海 |
46 | 2018331110 | 南瓜 | 金华武义 | 105 | P330304007 | 本地南瓜(金瓜) | 温州瓯海 |
47 | P330723018 | 粉质南瓜 | 金华武义 | 106 | P330326021 | 平阳梅溪2金瓜 | 温州平阳 |
48 | P330723019 | 土南瓜(茶坑) | 金华武义 | 107 | P330326022 | 平阳梅溪1金瓜 | 温州平阳 |
49 | P330723024 | 麻子南瓜 | 金华武义 | 108 | P330326023 | 平阳梅溪金瓜 | 温州平阳 |
50 | 2018331021 | 大莱土南瓜 | 金华武义 | 109 | 2018335284 | 瑞安芳庄南瓜 | 温州瑞安 |
51 | P331122027 | 大筠粉金瓜 | 丽水缙云 | 110 | 2018335286 | 瑞安芳庄2南瓜 | 温州瑞安 |
52 | 2018332076 | 景宁大均南瓜 | 丽水景宁 | 111 | 2018335287 | 南瓜 | 温州瑞安 |
53 | P330825016 | 麻子南瓜 | 丽水龙游 | 112 | P330381006 | 瑞安芳庄南瓜 | 温州瑞安 |
54 | P331121026 | 小南瓜1 | 丽水青田 | 113 | P330329009 | 麻风瓜 | 温州泰顺 |
55 | P331121027 | 小南瓜2 | 丽水青田 | 114 | P330324011 | 金瓜 | 温州永嘉 |
56 | 2018332204 | 庆元荷地南瓜 | 丽水庆元 | 115 | 2019335069 | 岱山南瓜 | 舟山岱山 |
57 | 2018332217 | 庆元黄田南瓜 | 丽水庆元 | 116 | P330900016 | 舟山南瓜 | 舟山嵊泗 |
58 | 2018332288 | 庆元竹口南瓜 | 丽水庆元 | 117 | P330900017 | 疙疤南瓜 | 舟山嵊泗 |
59 | P331126014 | 南瓜 | 丽水庆元 |
材料来源 (份数) | 采集编号 |
---|---|
第三次全国农作物种质资源普查与收集行动(117) | P330109040、P330111019、P330111020、P330111054、P330182001、P330281006、P330304005、P330304007、P330305021、P330324011、P330326021、P330326022、P330326023、P330329009、P330381006、P330424004、P330424013、P330482021、P330521015、P330521016、P330521028、P330604027、P330624009、P330723018、P330723019、P330723024、P330726009、P330726010、P330726011、P330783015、P330803011、P330824001、P330825016、P330900016、P330900017、P331003005、P331003006、P331021017、P331022016、P331022017、P331022018、P331022019、P331022020、P331023010、P331023016、P331081007、P331082026、P331121026、P331121027、P331122027、P331123027、P331125018、P331126014、2017331017、2017331023、2017331093、2017332015、2017332017、2017332056、2017332057、2017332066、2017332081、2017332087、2017333003、2017333055、2017333056、2017333069、2017334054、2017334057、2018331021、2018331060、2018331061、2018331065、2018331095、2018331105、2018331106、2018331110、2018331417、2018331423、2018331424、2018331430、2018331434、2018331452、2018332076、2018332204、2018332217、2018332288、2018332407、2018332408、2018332427、2018333223、2018333240、2018333250、2018333268、2018333272、2018333417、2018333431、2018334116、2018334171、2018334200、2018334209、2018334276、2018334409、2018334436、2018334453、2018335015、2018335016、2018335284、2018335286、2018335287、2019333661、2019334488、2019334495、2019335012、2019335067、2019335068、2019335069 |
10个县种质资源(10) | P330702016、P330212003、P330703001、P330302011、P330302012、P330302013、P330302014、P330110021、P330702027、P330603028 |
浙江省种质资源库(69) | ZJ00183、ZJ00184、ZJ00315、ZJ00316、ZJ00318、ZJ00591、ZJ00592、ZJ00887、ZJ00888、ZJ00889、ZJ00890、ZJ00891、ZJ00892、ZJ00893、ZJ00894、ZJ00895、ZJ00896、ZJ00897、ZJ00898、ZJ00899、ZJ00900、ZJ00901、ZJ00902、ZJ00903、ZJ00904、ZJ00905、ZJ00906、ZJ00907、ZJ00909、ZJ01094、ZJ01095、ZJ01096、ZJ01344、ZJ01345、ZJ01575、ZJ01576、ZJ01983、ZJ01984、ZJ01985、ZJ01986、ZJ01987、ZJ01988、ZJ01989、ZJ01990、ZJ01991、ZJ01993、ZJ01994、ZJ01995、ZJ01996、ZJ01997、ZJ01998、ZJ01999、ZJ02000、ZJ02001、ZJ02002、ZJ02003、ZJ02004、ZJ02005、ZJ02006、ZJ02007、ZJ02008、ZJ02009、ZJ02010、ZJ02011、ZJ02012、ZJ02013、ZJ02014、ZJ02015、ZJ02016 |
国家园艺种质资源库(52) | V05C0007、V05C0032、V05C0033、V05C0050、V05C0067、V05C0140、V05C0181、V05C0221、V05C0235、V05C0285、V05C0295、V05C0407、V05C0426、V05C0475、V05C0515、V05C0517、V05C0518、V05C0519、V05C0520、V05C0521、V05C0523、V05C0524、V05C0547、V05C0551、V05C0611、V05C0614、V05C0644、V05C0676、V05C0680、V05C0747、V05C0777、V05C0833、V05C0868、V05C0891、V05C0914、V05C0946、V05C0955、V05C1012、V05C1018、V05C1020、V05C1021、V05C1022、V05C1023、V05C1024、V05C1025、V05C1026、V05C1027、V05C1028、V05C1029、V05C1030、V05C1031、V05C1032 |
表2 所有材料来源与采集编号
Table 2 Material source and collection number
材料来源 (份数) | 采集编号 |
---|---|
第三次全国农作物种质资源普查与收集行动(117) | P330109040、P330111019、P330111020、P330111054、P330182001、P330281006、P330304005、P330304007、P330305021、P330324011、P330326021、P330326022、P330326023、P330329009、P330381006、P330424004、P330424013、P330482021、P330521015、P330521016、P330521028、P330604027、P330624009、P330723018、P330723019、P330723024、P330726009、P330726010、P330726011、P330783015、P330803011、P330824001、P330825016、P330900016、P330900017、P331003005、P331003006、P331021017、P331022016、P331022017、P331022018、P331022019、P331022020、P331023010、P331023016、P331081007、P331082026、P331121026、P331121027、P331122027、P331123027、P331125018、P331126014、2017331017、2017331023、2017331093、2017332015、2017332017、2017332056、2017332057、2017332066、2017332081、2017332087、2017333003、2017333055、2017333056、2017333069、2017334054、2017334057、2018331021、2018331060、2018331061、2018331065、2018331095、2018331105、2018331106、2018331110、2018331417、2018331423、2018331424、2018331430、2018331434、2018331452、2018332076、2018332204、2018332217、2018332288、2018332407、2018332408、2018332427、2018333223、2018333240、2018333250、2018333268、2018333272、2018333417、2018333431、2018334116、2018334171、2018334200、2018334209、2018334276、2018334409、2018334436、2018334453、2018335015、2018335016、2018335284、2018335286、2018335287、2019333661、2019334488、2019334495、2019335012、2019335067、2019335068、2019335069 |
10个县种质资源(10) | P330702016、P330212003、P330703001、P330302011、P330302012、P330302013、P330302014、P330110021、P330702027、P330603028 |
浙江省种质资源库(69) | ZJ00183、ZJ00184、ZJ00315、ZJ00316、ZJ00318、ZJ00591、ZJ00592、ZJ00887、ZJ00888、ZJ00889、ZJ00890、ZJ00891、ZJ00892、ZJ00893、ZJ00894、ZJ00895、ZJ00896、ZJ00897、ZJ00898、ZJ00899、ZJ00900、ZJ00901、ZJ00902、ZJ00903、ZJ00904、ZJ00905、ZJ00906、ZJ00907、ZJ00909、ZJ01094、ZJ01095、ZJ01096、ZJ01344、ZJ01345、ZJ01575、ZJ01576、ZJ01983、ZJ01984、ZJ01985、ZJ01986、ZJ01987、ZJ01988、ZJ01989、ZJ01990、ZJ01991、ZJ01993、ZJ01994、ZJ01995、ZJ01996、ZJ01997、ZJ01998、ZJ01999、ZJ02000、ZJ02001、ZJ02002、ZJ02003、ZJ02004、ZJ02005、ZJ02006、ZJ02007、ZJ02008、ZJ02009、ZJ02010、ZJ02011、ZJ02012、ZJ02013、ZJ02014、ZJ02015、ZJ02016 |
国家园艺种质资源库(52) | V05C0007、V05C0032、V05C0033、V05C0050、V05C0067、V05C0140、V05C0181、V05C0221、V05C0235、V05C0285、V05C0295、V05C0407、V05C0426、V05C0475、V05C0515、V05C0517、V05C0518、V05C0519、V05C0520、V05C0521、V05C0523、V05C0524、V05C0547、V05C0551、V05C0611、V05C0614、V05C0644、V05C0676、V05C0680、V05C0747、V05C0777、V05C0833、V05C0868、V05C0891、V05C0914、V05C0946、V05C0955、V05C1012、V05C1018、V05C1020、V05C1021、V05C1022、V05C1023、V05C1024、V05C1025、V05C1026、V05C1027、V05C1028、V05C1029、V05C1030、V05C1031、V05C1032 |
特征值 | 叶片长/cm | 叶片宽/cm | 叶柄长/cm | 叶柄粗/cm | 主蔓粗/mm | 首雌花节位 | 瓜梗长/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 1.00 | 5.24 | 6.00 | 2.90 |
最大值 | 50.00 | 48.50 | 76.00 | 2.80 | 13.45 | 25.00 | 25.40 |
平均值 | 34.86 | 36.42 | 36.55 | 1.73 | 9.88 | 16.00 | 11.16 |
标准差 | 4.61 | 4.48 | 7.77 | 0.26 | 1.49 | 4.19 | 3.37 |
变异系数/% | 13.22 | 12.30 | 21.45 | 15.03 | 15.08 | 26.19 | 30.20 |
特征值 | 瓜梗横径/cm | 商品瓜纵径/cm | 商品瓜横径/cm | 瓜脐直径/cm | 商品瓜肉厚/cm | 老瓜单瓜重/g | |
最小值 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 1.50 | 420.00 | |
最大值 | 6.00 | 133.00 | 71.80 | 9.00 | 7.20 | 15 270.00 | |
平均值 | 2.03 | 24.17 | 22.52 | 4.05 | 3.76 | 3 959.36 | |
标准差 | 0.57 | 16.06 | 6.49 | 0.91 | 1.12 | 2 126.12 | |
变异系数/% | 28.08 | 66.45 | 28.82 | 22.47 | 27.65 | 53.70 |
表3 南瓜种质资源农艺性状的表型变异
Table 3 The phenotypic variation of agronomic traits in Cucurbita moschata germplasm resources
特征值 | 叶片长/cm | 叶片宽/cm | 叶柄长/cm | 叶柄粗/cm | 主蔓粗/mm | 首雌花节位 | 瓜梗长/cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 20.00 | 22.00 | 16.00 | 1.00 | 5.24 | 6.00 | 2.90 |
最大值 | 50.00 | 48.50 | 76.00 | 2.80 | 13.45 | 25.00 | 25.40 |
平均值 | 34.86 | 36.42 | 36.55 | 1.73 | 9.88 | 16.00 | 11.16 |
标准差 | 4.61 | 4.48 | 7.77 | 0.26 | 1.49 | 4.19 | 3.37 |
变异系数/% | 13.22 | 12.30 | 21.45 | 15.03 | 15.08 | 26.19 | 30.20 |
特征值 | 瓜梗横径/cm | 商品瓜纵径/cm | 商品瓜横径/cm | 瓜脐直径/cm | 商品瓜肉厚/cm | 老瓜单瓜重/g | |
最小值 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 2.00 | 1.50 | 420.00 | |
最大值 | 6.00 | 133.00 | 71.80 | 9.00 | 7.20 | 15 270.00 | |
平均值 | 2.03 | 24.17 | 22.52 | 4.05 | 3.76 | 3 959.36 | |
标准差 | 0.57 | 16.06 | 6.49 | 0.91 | 1.12 | 2 126.12 | |
变异系数/% | 28.08 | 66.45 | 28.82 | 22.47 | 27.65 | 53.70 |
特征值 | 含水量/ % | 可溶性固形 物含量/% | 可溶性糖含量/ (mg·g-1) | 类胡萝卜素含量/ (mg·kg-1) | 淀粉含量/ % | 果胶含量/ (mg·g-1) | VC含量/ (nmol·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 82.49 | 3.18 | 8.66 | 3.4 | - | 0.93 | - |
最大值 | 99.62 | 16.29 | 98.64 | 149.6 | 0.73 | 9.11 | 1 607.78 |
平均值 | 91.48 | 8.82 | 48.79 | 40.4 | 0.11 | 4.35 | 417.88 |
标准差 | 3.31 | 2.86 | 21.77 | 26.8 | 0.09 | 1.36 | 333.59 |
变异系数/% | 3.62 | 32.43 | 44.62 | 66.34 | 81.82 | 31.26 | 79.83 |
表4 南瓜种质资源材料品质性状的表型变异
Table 4 The phenotypic variation of quality traits in Cucurbita moschata germplasm resources
特征值 | 含水量/ % | 可溶性固形 物含量/% | 可溶性糖含量/ (mg·g-1) | 类胡萝卜素含量/ (mg·kg-1) | 淀粉含量/ % | 果胶含量/ (mg·g-1) | VC含量/ (nmol·g-1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | 82.49 | 3.18 | 8.66 | 3.4 | - | 0.93 | - |
最大值 | 99.62 | 16.29 | 98.64 | 149.6 | 0.73 | 9.11 | 1 607.78 |
平均值 | 91.48 | 8.82 | 48.79 | 40.4 | 0.11 | 4.35 | 417.88 |
标准差 | 3.31 | 2.86 | 21.77 | 26.8 | 0.09 | 1.36 | 333.59 |
变异系数/% | 3.62 | 32.43 | 44.62 | 66.34 | 81.82 | 31.26 | 79.83 |
特征值 | 白粉病 发病率/% | 白粉病病情 指数/% | 病毒病 发病率/% | 病毒病病情 指数/% |
---|---|---|---|---|
最小值 | 40.00 | 10.00 | 100.00 | 22.22 |
最大值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 96.30 |
平均值 | 98.81 | 67.15 | 100.00 | 57.87 |
标准差 | 6.89 | 18.66 | 0 | 16.22 |
变异系数/% | 6.97 | 27.79 | 0 | 28.03 |
