
浙江农业科学 ›› 2026, Vol. 67 ›› Issue (8): 1966-1976.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250324
收稿日期:2025-04-29
出版日期:2026-08-11
发布日期:2026-08-20
通讯作者:
李锦
作者简介:李锦,E-mail:lijin@shzu.edu.cn。基金资助:
MA Hongfei(
), ZHANG Jiajia, LI Qianqin, XIN Hongliang, LI Jin(
)
Received:2025-04-29
Online:2026-08-11
Published:2026-08-20
Contact:
LI Jin
摘要:
冬季极端低温环境会造成香梨树体冻伤,进而引发严重的次生病害。脱落酸(ABA)作为越冬过程中的主要调控信号,通过调控树体休眠和细胞生理,保障树体安全越冬。为探讨ABA信号在库尔勒香梨越冬中的作用模式,本研究以ABA信号通路中的关键基因PP2C为研究对象,鉴定并分析了库尔勒香梨PP2C(PsPP2C)基因家族对低温胁迫的响应,以明确该基因在库尔勒香梨越冬过程中的功能与作用。通过生物信息学方法对库尔勒香梨PsPP2C基因家族进行基因组鉴定,分析其理化性质、蛋白保守结构域等;同时测定越冬过程中库尔勒香梨韧皮部ABA与水分、可溶性蛋白含量的关系,分析ABA在越冬过程中的作用。结果表明,库尔勒香梨基因组中共包含105个PsPP2C基因家族成员。通过与拟南芥中与SnRK2基因互作的PP2C进行比对,发现共有10个PsPP2C基因可能参与越冬ABA信号调控,这10个基因不均匀地分布在8条染色体上,且在越冬过程中均表达上调,推测其可能在越冬过程中发挥主要作用,从而提高库尔勒香梨对冷胁迫的耐受性。
中图分类号:
马红菲, 张佳佳, 李倩琴, 辛红亮, 李锦. 库尔勒香梨越冬过程中PP2C基因家族的生物信息学分析[J]. 浙江农业科学, 2026, 67(8): 1966-1976.
MA Hongfei, ZHANG Jiajia, LI Qianqin, XIN Hongliang, LI Jin. Bioinformatics analysis of the PP2C gene family in Korla fragrant pear during overwintering[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 1966-1976.
| 基因名 | 基因编号 | 基因位置 | 基因长度/bp | 氨基酸序列长度/aa | 等电点 | 分子量/u | 亲水性总平均值 | 亚细胞定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PsPP2C1 | Psin01G009740 | Chr01:1755638417558942- | 2 558 | 384 | 8.46 | 42 583.81 | -0.226 | 细胞质 |
| PsPP2C2 | Psin01G011050 | Chr01:1873891518740505+ | 1 590 | 421 | 6.29 | 45 922.87 | -0.390 | 细胞核 |
| PsPP2C3 | Psin01G012270 | Chr01:1967883219681783+ | 2 951 | 385 | 5.97 | 41 870.71 | -0.193 | 叶绿体 |
| PsPP2C4 | Psin01G014310 | Chr01:2115188921154423- | 2 534 | 452 | 8.32 | 50 801.79 | -0.460 | 细胞核 |
| PsPP2C5 | Psin01G017400 | Chr01:2327455523277450- | 2 895 | 374 | 5.85 | 41 427.44 | -0.397 | 叶绿体 |
| PsPP2C6 | Psin01G017750 | Chr01:2354540723549122+ | 3 715 | 382 | 6.44 | 41 360.75 | -0.331 | 叶绿体 |
| PsPP2C7 | Psin01G017900 | Chr01:2366735823670140+ | 2 782 | 388 | 5.31 | 42 217.52 | -0.126 | 叶绿体 |
| PsPP2C8 | Psin02G012810 | Chr02:1184995211854192- | 4 240 | 490 | 9.23 | 54 556.59 | -0.265 | 叶绿体 |
| PsPP2C9 | Psin02G004300 | Chr02:33025313309519+ | 6 988 | 1 080 | 5.16 | 119 775.16 | -0.272 | 细胞核 |
| PsPP2C10 | Psin02G006070 | Chr02:51582605161074+ | 2 814 | 446 | 5.64 | 48 775.01 | -0.379 | 细胞核 |
| PsPP2C11 | Psin02G007760 | Chr02:64895366492072+ | 2 536 | 384 | 5.40 | 41 406.03 | -0.200 | 叶绿体 |
| PsPP2C12 | Psin02G008530 | Chr02:70953307098927- | 3 597 | 394 | 8.70 | 43 858.99 | -0.308 | 线粒体 |
| PsPP2C13 | Psin02G001360 | Chr02:870351873418- | 3 067 | 388 | 4.90 | 43 024.54 | -0.324 | 细胞质 |
| PsPP2C14 | Psin03G017520 | Chr03:2487329524875640- | 2 345 | 282 | 5.86 | 31 294.63 | -0.306 | 细胞质 |
| PsPP2C15 | Psin03G002860 | Chr03:27146162718102- | 3 486 | 542 | 5.35 | 59 602.30 | -0.453 | 细胞核 |
| PsPP2C16 | Psin03G004370 | Chr03:41274034129242- | 1 839 | 382 | 7.02 | 40 841.16 | -0.281 | 细胞质 |
| PsPP2C17 | Psin03G005680 | Chr03:52544255255938- | 1 513 | 394 | 7.48 | 43 102.90 | -0.344 | 细胞核 |
| PsPP2C18 | Psin03G006420 | Chr03:60160196018757+ | 2 738 | 722 | 5.25 | 80 087.31 | -0.540 | 细胞核 |
| PsPP2C19 | Psin04G006910 | Chr04:1337403513375676- | 1 641 | 371 | 8.37 | 41 444.46 | -0.275 | 细胞质 |
| PsPP2C20 | Psin04G010420 | Chr04:1770056817703158- | 2 590 | 471 | 5.10 | 52 578.76 | -0.558 | 细胞核 |
| PsPP2C21 | Psin04G012670 | Chr04:1984139519843449+ | 2 054 | 416 | 6.95 | 44 456.22 | -0.010 | 细胞质 |
| PsPP2C22 | Psin04G012730 | Chr04:1988283919884558- | 1 719 | 374 | 5.95 | 41 145.57 | -0.290 | 细胞质 |
| PsPP2C23 | Psin04G016380 | Chr04:2282550122828308+ | 2 807 | 498 | 4.95 | 55 219.80 | -0.480 | 细胞核 |
| PsPP2C24 | Psin04G000320 | Chr04:378829382712+ | 3 883 | 407 | 6.03 | 44 408.38 | -0.199 | 细胞质 |
| PsPP2C25 | Psin05G008230 | Chr05:1560632815608375- | 2 047 | 383 | 8.84 | 42 641.72 | -0.330 | 线粒体 |
| PsPP2C26 | Psin05G010430 | Chr05:1878147918785056+ | 3 577 | 397 | 8.64 | 44 213.36 | -0.299 | 细胞核 |
| PsPP2C27 | Psin05G011620 | Chr05:2037084720372457- | 1 610 | 338 | 5.69 | 37 440.95 | -0.071 | 细胞质 |
| PsPP2C28 | Psin05G011630 | Chr05:2037429920376286- | 1987 | 386 | 5.25 | 41 798.55 | -0.149 | 细胞核 |
| PsPP2C29 | Psin05G011640 | Chr05:2038515120386372- | 1 221 | 235 | 6.52 | 26 467.25 | -0.244 | 细胞质 |
| PsPP2C30 | Psin05G011650 | Chr05:2039238320393605- | 1 222 | 248 | 6.38 | 27 743.80 | -0.081 | 内质网 |
| PsPP2C31 | Psin06G008830 | Chr06:1808097018082323- | 1 353 | 363 | 5.15 | 39 402.80 | -0.325 | 细胞核 |
| PsPP2C32 | Psin06G017170 | Chr06:2557044225573553+ | 3 111 | 344 | 6.19 | 37 369.19 | -0.412 | 细胞质 |
| PsPP2C33 | Psin06G002230 | Chr06:28879472895434+ | 7 487 | 779 | 5.32 | 85 905.71 | -0.534 | 细胞核 |
| PsPP2C34 | Psin06G000550 | Chr06:593560597715- | 4 155 | 393 | 5.16 | 43 058.62 | -0.311 | 细胞核 |
| PsPP2C35 | Psin07G014340 | Chr07:2156863021572589- | 3 959 | 388 | 9.02 | 43 109.50 | -0.241 | 细胞质 |
| PsPP2C36 | Psin07G015640 | Chr07:2289895722901042+ | 2 085 | 423 | 5.49 | 45 886.63 | -0.360 | 细胞核 |
| PsPP2C37 | Psin07G016660 | Chr07:2387719423879286+ | 2 092 | 403 | 5.78 | 44 298.68 | -0.102 | 叶绿体 |
| PsPP2C38 | Psin07G021190 | Chr07:2735916827363334- | 4 166 | 348 | 5.21 | 38 359.99 | -0.343 | 细胞质 |
| PsPP2C39 | Psin07G021500 | Chr07:2759033927593031+ | 2 692 | 388 | 6.49 | 42 568.35 | -0.366 | 细胞质 |
| PsPP2C40 | Psin07G021710 | Chr07:2785596327864599+ | 8 636 | 388 | 5.53 | 42 426.81 | -0.154 | 细胞质 |
| PsPP2C41 | Psin08G010280 | Chr08:1063771810640617+ | 2 899 | 377 | 5.68 | 41 432.87 | -0.379 | 细胞质 |
| PsPP2C42 | Psin08G014220 | Chr08:2004180820046668+ | 4 860 | 281 | 7.77 | 30 849.71 | -0.440 | 细胞核 |
| PsPP2C43 | Psin08G002560 | Chr08:20232022026680- | 3 478 | 516 | 6.15 | 55 120.35 | -0.283 | 细胞核 |
| PsPP2C44 | Psin08G016080 | Chr08:2282666322827697+ | 1 034 | 344 | 5.81 | 37 519.43 | -0.400 | 细胞质 |
| PsPP2C45 | Psin08G016850 | Chr08:2365421823660947+ | 6 729 | 600 | 4.50 | 62 573.71 | -0.221 | 叶绿体 |
| PsPP2C46 | Psin08G003720 | Chr08:33530553358392- | 5 337 | 292 | 4.89 | 31 391.76 | -0.352 | 细胞质 |
| PsPP2C47 | Psin08G004040 | Chr08:36128763617941+ | 5 065 | 367 | 4.91 | 40 043.60 | -0.497 | 细胞核 |
| PsPP2C48 | Psin08G004830 | Chr08:43616584363788+ | 2 130 | 552 | 4.60 | 59 497.07 | -0.123 | 细胞质 |
| PsPP2C49 | Psin08G005330 | Chr08:47530564754582+ | 1 526 | 344 | 5.34 | 37 503.33 | -0.302 | 细胞核 |
| PsPP2C50 | Psin08G007430 | Chr08:71550267160092- | 5 066 | 430 | 5.18 | 46 757.82 | -0.349 | 叶绿体 |
| PsPP2C51 | Psin09G014160 | Chr09:1227629512278878- | 2 583 | 544 | 5.03 | 58 327.24 | -0.053 | 细胞质 |
| PsPP2C52 | Psin09G017940 | Chr09:2132005421332552- | 12 498 | 302 | 5.72 | 33 056.54 | -0.306 | 细胞质 |
| PsPP2C53 | Psin09G022080 | Chr09:2753109927533781- | 2 682 | 398 | 5.00 | 43 999.78 | -0.133 | 细胞质 |
| PsPP2C54 | Psin09G006780 | Chr09:49903344994795+ | 4 461 | 468 | 5.66 | 51 796.13 | -0.469 | 细胞核 |
| PsPP2C55 | Psin10G008500 | Chr10:1553432115536353- | 2 032 | 382 | 8.88 | 42 231.40 | -0.210 | 细胞质 |
| PsPP2C56 | Psin10G010370 | Chr10:1866303918666475+ | 3 436 | 397 | 8.15 | 44 274.20 | -0.355 | 细胞核 |
| PsPP2C57 | Psin10G011330 | Chr10:2007618120078219- | 2 038 | 386 | 5.20 | 41 986.70 | -0.201 | 细胞质 |
| PsPP2C58 | Psin11G018980 | Chr11:2767079427672816- | 2 022 | 282 | 6.18 | 31 271.65 | -0.313 | 细胞质 |
| PsPP2C59 | Psin11G019700 | Chr11:2847002328471063- | 1 040 | 346 | 5.23 | 37 651.49 | -0.297 | 细胞质 |
| PsPP2C60 | Psin11G003140 | Chr11:30476613050523- | 2 862 | 539 | 5.13 | 59 231.61 | -0.461 | 细胞核 |
| PsPP2C61 | Psin11G003730 | Chr11:35225023524830- | 2 328 | 306 | 5.03 | 33 160.77 | -0.028 | 叶绿体 |
| PsPP2C62 | Psin11G004770 | Chr11:44717604473601- | 1 841 | 376 | 5.87 | 40 423.78 | -0.298 | 叶绿体 |
| PsPP2C63 | Psin11G006270 | Chr11:57495265751048- | 1 522 | 406 | 6.44 | 44 273.07 | -0.381 | 细胞核 |
| PsPP2C64 | Psin11G007350 | Chr11:69917936994545+ | 2 752 | 720 | 5.27 | 79 519.62 | -0.557 | 细胞核 |
| PsPP2C65 | Psin12G006530 | Chr12:1237526612383131- | 7 865 | 658 | 5.72 | 72 949.20 | -0.170 | 细胞质 |
| PsPP2C66 | Psin12G008840 | Chr12:1584364215845236- | 1 594 | 370 | 9.10 | 41 402.44 | -0.310 | 线粒体 |
| PsPP2C67 | Psin12G009660 | Chr12:1681678016819253- | 2 473 | 697 | 5.60 | 77 034.32 | -0.489 | 细胞核 |
| PsPP2C68 | Psin12G012390 | Chr12:1990663919909436- | 2 797 | 470 | 5.43 | 52 029.37 | -0.559 | 细胞核 |
| PsPP2C69 | Psin12G003090 | Chr12:39321733934455- | 2 282 | 381 | 6.95 | 43 000.11 | -0.289 | 线粒体 |
| PsPP2C70 | Psin13G012660 | Chr13:1060644210608573+ | 2 131 | 374 | 8.94 | 41 323.30 | -0.320 | 细胞核 |
| PsPP2C71 | Psin13G013190 | Chr13:1120237511204777+ | 2 402 | 519 | 5.40 | 57 004.21 | -0.235 | 细胞核 |
| PsPP2C72 | Psin13G014020 | Chr13:1205431612057002- | 2 686 | 424 | 5.15 | 46 143.48 | -0.338 | 细胞核 |
| PsPP2C73 | Psin13G014680 | Chr13:1280852312813223- | 4700 | 574 | 5.95 | 63 387.69 | -0.167 | 细胞核 |
| PsPP2C74 | Psin13G016780 | Chr13:1601948516021591- | 2 106 | 272 | 9.62 | 30 379.85 | -0.512 | 细胞核 |
| PsPP2C75 | Psin13G003060 | Chr13:29027432905172+ | 2 429 | 428 | 8.46 | 46 007.46 | -0.199 | 叶绿体 |
| PsPP2C76 | Psin13G008030 | Chr13:65448906547042- | 2 152 | 460 | 7.57 | 50 380.17 | -0.447 | 细胞核 |
| PsPP2C77 | Psin13G011550 | Chr13:96335489635535+ | 1 987 | 341 | 5.14 | 37 977.13 | -0.234 | 细胞质 |
| PsPP2C78 | Psin13G011880 | Chr13:99399149942809- | 2 895 | 385 | 6.52 | 42 380.28 | -0.195 | 细胞质 |
| PsPP2C79 | Psin14G004540 | Chr14:47368374739663- | 2 826 | 388 | 7.25 | 43 826.13 | -0.264 | 线粒体 |
| PsPP2C80 | Psin15G012790 | Chr15:1001519310017636- | 2 443 | 386 | 4.87 | 42 872.20 | -0.354 | 细胞质 |
| PsPP2C81 | Psin15G015400 | Chr15:1225682912264358+ | 7 529 | 1 079 | 5.18 | 119 597.28 | -0.246 | 细胞核 |
| PsPP2C82 | Psin15G015650 | Chr15:1250614612510346+ | 4 200 | 391 | 5.12 | 43 061.33 | -0.296 | 叶绿体 |
| PsPP2C83 | Psin15G016870 | Chr15:1348858213490314+ | 1 732 | 446 | 5.40 | 49 003.33 | -0.370 | 叶绿体 |
| PsPP2C84 | Psin15G018500 | Chr15:1505710915059803+ | 2 694 | 384 | 5.71 | 41 448.07 | -0.234 | 细胞质 |
| PsPP2C85 | Psin15G019130 | Chr15:1556039515563859- | 3 464 | 394 | 8.87 | 43 916.02 | -0.340 | 线粒体 |
| PsPP2C86 | Psin15G002250 | Chr15:15632221566338+ | 3 116 | 507 | 5.96 | 53 690.73 | -0.241 | 细胞核 |
| PsPP2C87 | Psin15G023200 | Chr15:2052532220528254- | 2 932 | 378 | 6.28 | 42 152.05 | -0.201 | 细胞质 |
| PsPP2C88 | Psin15G003250 | Chr15:23643312369084- | 4 753 | 362 | 5.10 | 39 538.43 | -0.377 | 细胞质 |
| PsPP2C89 | Psin15G003520 | Chr15:25310682536074+ | 5 006 | 292 | 5.04 | 31 417.85 | -0.326 | 细胞质 |
| PsPP2C90 | Psin15G004290 | Chr15:30918043095322- | 3 518 | 552 | 4.59 | 59 169.91 | -0.118 | 细胞质 |
| PsPP2C91 | Psin15G030160 | Chr15:3604338636046593+ | 3 207 | 282 | 8.27 | 30 804.58 | -0.470 | 线粒体 |
| PsPP2C92 | Psin15G033220 | Chr15:4022479240232121+ | 7 329 | 1 013 | 4.13 | 103 458.13 | -0.326 | 细胞核 |
| PsPP2C93 | Psin15G006640 | Chr15:48686294873367- | 4 738 | 430 | 5.28 | 46 674.81 | -0.333 | 叶绿体 |
| PsPP2C94 | Psin15G009280 | Chr15:72258217228637+ | 2 816 | 378 | 5.39 | 41 310.62 | -0.364 | 细胞质 |
| PsPP2C95 | Psin16G013190 | Chr16:1037274510377063+ | 4 318 | 543 | 4.83 | 59 575.96 | -0.221 | 细胞核 |
| PsPP2C96 | Psin16G013950 | Chr16:1121620211218882- | 2 680 | 424 | 4.84 | 46 011.12 | -0.329 | 细胞核 |
| PsPP2C97 | Psin16G014510 | Chr16:1177150311777413- | 5 910 | 607 | 5.96 | 67 029.77 | -0.204 | 细胞核 |
| PsPP2C98 | Psin16G016690 | Chr16:1517298115175371- | 2 390 | 311 | 9.56 | 34 749.05 | -0.436 | 细胞质 |
| PsPP2C99 | Psin16G003140 | Chr16:20819052084255+ | 2 350 | 428 | 7.99 | 45 899.27 | -0.216 | 叶绿体 |
| PsPP2C100 | Psin16G021790 | Chr16:2747906927485306- | 6 237 | 783 | 5.39 | 86 335.19 | -0.564 | 细胞核 |
| PsPP2C101 | Psin16G011620 | Chr16:88901978892337+ | 2 140 | 389 | 5.53 | 43 220.06 | -0.221 | 细胞质 |
| PsPP2C102 | Psin16G011980 | Chr16:92630779266125- | 3 048 | 386 | 6.63 | 42 555.43 | -0.230 | 细胞质 |
| PsPP2C103 | Psin17G013200 | Chr17:1452295514526361- | 3 406 | 544 | 4.88 | 58 143.85 | -0.065 | 细胞质 |
| PsPP2C104 | Psin17G021900 | Chr17:2884085828843063- | 2 205 | 397 | 4.85 | 43 530.14 | -0.119 | 细胞质 |
| PsPP2C105 | Psin17G006380 | Chr17:51278635131800+ | 3 937 | 466 | 5.37 | 51 654.85 | -0.479 | 细胞核 |
表1 PsPP2C基因家族成员的理化性质
Table 1 Physicochemical properties of PsPP2C gene family members
| 基因名 | 基因编号 | 基因位置 | 基因长度/bp | 氨基酸序列长度/aa | 等电点 | 分子量/u | 亲水性总平均值 | 亚细胞定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PsPP2C1 | Psin01G009740 | Chr01:1755638417558942- | 2 558 | 384 | 8.46 | 42 583.81 | -0.226 | 细胞质 |
| PsPP2C2 | Psin01G011050 | Chr01:1873891518740505+ | 1 590 | 421 | 6.29 | 45 922.87 | -0.390 | 细胞核 |
| PsPP2C3 | Psin01G012270 | Chr01:1967883219681783+ | 2 951 | 385 | 5.97 | 41 870.71 | -0.193 | 叶绿体 |
| PsPP2C4 | Psin01G014310 | Chr01:2115188921154423- | 2 534 | 452 | 8.32 | 50 801.79 | -0.460 | 细胞核 |
| PsPP2C5 | Psin01G017400 | Chr01:2327455523277450- | 2 895 | 374 | 5.85 | 41 427.44 | -0.397 | 叶绿体 |
| PsPP2C6 | Psin01G017750 | Chr01:2354540723549122+ | 3 715 | 382 | 6.44 | 41 360.75 | -0.331 | 叶绿体 |
| PsPP2C7 | Psin01G017900 | Chr01:2366735823670140+ | 2 782 | 388 | 5.31 | 42 217.52 | -0.126 | 叶绿体 |
| PsPP2C8 | Psin02G012810 | Chr02:1184995211854192- | 4 240 | 490 | 9.23 | 54 556.59 | -0.265 | 叶绿体 |
| PsPP2C9 | Psin02G004300 | Chr02:33025313309519+ | 6 988 | 1 080 | 5.16 | 119 775.16 | -0.272 | 细胞核 |
| PsPP2C10 | Psin02G006070 | Chr02:51582605161074+ | 2 814 | 446 | 5.64 | 48 775.01 | -0.379 | 细胞核 |
| PsPP2C11 | Psin02G007760 | Chr02:64895366492072+ | 2 536 | 384 | 5.40 | 41 406.03 | -0.200 | 叶绿体 |
| PsPP2C12 | Psin02G008530 | Chr02:70953307098927- | 3 597 | 394 | 8.70 | 43 858.99 | -0.308 | 线粒体 |
| PsPP2C13 | Psin02G001360 | Chr02:870351873418- | 3 067 | 388 | 4.90 | 43 024.54 | -0.324 | 细胞质 |
| PsPP2C14 | Psin03G017520 | Chr03:2487329524875640- | 2 345 | 282 | 5.86 | 31 294.63 | -0.306 | 细胞质 |
| PsPP2C15 | Psin03G002860 | Chr03:27146162718102- | 3 486 | 542 | 5.35 | 59 602.30 | -0.453 | 细胞核 |
| PsPP2C16 | Psin03G004370 | Chr03:41274034129242- | 1 839 | 382 | 7.02 | 40 841.16 | -0.281 | 细胞质 |
| PsPP2C17 | Psin03G005680 | Chr03:52544255255938- | 1 513 | 394 | 7.48 | 43 102.90 | -0.344 | 细胞核 |
| PsPP2C18 | Psin03G006420 | Chr03:60160196018757+ | 2 738 | 722 | 5.25 | 80 087.31 | -0.540 | 细胞核 |
| PsPP2C19 | Psin04G006910 | Chr04:1337403513375676- | 1 641 | 371 | 8.37 | 41 444.46 | -0.275 | 细胞质 |
| PsPP2C20 | Psin04G010420 | Chr04:1770056817703158- | 2 590 | 471 | 5.10 | 52 578.76 | -0.558 | 细胞核 |
| PsPP2C21 | Psin04G012670 | Chr04:1984139519843449+ | 2 054 | 416 | 6.95 | 44 456.22 | -0.010 | 细胞质 |
| PsPP2C22 | Psin04G012730 | Chr04:1988283919884558- | 1 719 | 374 | 5.95 | 41 145.57 | -0.290 | 细胞质 |
| PsPP2C23 | Psin04G016380 | Chr04:2282550122828308+ | 2 807 | 498 | 4.95 | 55 219.80 | -0.480 | 细胞核 |
| PsPP2C24 | Psin04G000320 | Chr04:378829382712+ | 3 883 | 407 | 6.03 | 44 408.38 | -0.199 | 细胞质 |
| PsPP2C25 | Psin05G008230 | Chr05:1560632815608375- | 2 047 | 383 | 8.84 | 42 641.72 | -0.330 | 线粒体 |
| PsPP2C26 | Psin05G010430 | Chr05:1878147918785056+ | 3 577 | 397 | 8.64 | 44 213.36 | -0.299 | 细胞核 |
| PsPP2C27 | Psin05G011620 | Chr05:2037084720372457- | 1 610 | 338 | 5.69 | 37 440.95 | -0.071 | 细胞质 |
| PsPP2C28 | Psin05G011630 | Chr05:2037429920376286- | 1987 | 386 | 5.25 | 41 798.55 | -0.149 | 细胞核 |
| PsPP2C29 | Psin05G011640 | Chr05:2038515120386372- | 1 221 | 235 | 6.52 | 26 467.25 | -0.244 | 细胞质 |
| PsPP2C30 | Psin05G011650 | Chr05:2039238320393605- | 1 222 | 248 | 6.38 | 27 743.80 | -0.081 | 内质网 |
| PsPP2C31 | Psin06G008830 | Chr06:1808097018082323- | 1 353 | 363 | 5.15 | 39 402.80 | -0.325 | 细胞核 |
| PsPP2C32 | Psin06G017170 | Chr06:2557044225573553+ | 3 111 | 344 | 6.19 | 37 369.19 | -0.412 | 细胞质 |
| PsPP2C33 | Psin06G002230 | Chr06:28879472895434+ | 7 487 | 779 | 5.32 | 85 905.71 | -0.534 | 细胞核 |
| PsPP2C34 | Psin06G000550 | Chr06:593560597715- | 4 155 | 393 | 5.16 | 43 058.62 | -0.311 | 细胞核 |
| PsPP2C35 | Psin07G014340 | Chr07:2156863021572589- | 3 959 | 388 | 9.02 | 43 109.50 | -0.241 | 细胞质 |
| PsPP2C36 | Psin07G015640 | Chr07:2289895722901042+ | 2 085 | 423 | 5.49 | 45 886.63 | -0.360 | 细胞核 |
| PsPP2C37 | Psin07G016660 | Chr07:2387719423879286+ | 2 092 | 403 | 5.78 | 44 298.68 | -0.102 | 叶绿体 |
| PsPP2C38 | Psin07G021190 | Chr07:2735916827363334- | 4 166 | 348 | 5.21 | 38 359.99 | -0.343 | 细胞质 |
| PsPP2C39 | Psin07G021500 | Chr07:2759033927593031+ | 2 692 | 388 | 6.49 | 42 568.35 | -0.366 | 细胞质 |
| PsPP2C40 | Psin07G021710 | Chr07:2785596327864599+ | 8 636 | 388 | 5.53 | 42 426.81 | -0.154 | 细胞质 |
| PsPP2C41 | Psin08G010280 | Chr08:1063771810640617+ | 2 899 | 377 | 5.68 | 41 432.87 | -0.379 | 细胞质 |
| PsPP2C42 | Psin08G014220 | Chr08:2004180820046668+ | 4 860 | 281 | 7.77 | 30 849.71 | -0.440 | 细胞核 |
| PsPP2C43 | Psin08G002560 | Chr08:20232022026680- | 3 478 | 516 | 6.15 | 55 120.35 | -0.283 | 细胞核 |
| PsPP2C44 | Psin08G016080 | Chr08:2282666322827697+ | 1 034 | 344 | 5.81 | 37 519.43 | -0.400 | 细胞质 |
| PsPP2C45 | Psin08G016850 | Chr08:2365421823660947+ | 6 729 | 600 | 4.50 | 62 573.71 | -0.221 | 叶绿体 |
| PsPP2C46 | Psin08G003720 | Chr08:33530553358392- | 5 337 | 292 | 4.89 | 31 391.76 | -0.352 | 细胞质 |
| PsPP2C47 | Psin08G004040 | Chr08:36128763617941+ | 5 065 | 367 | 4.91 | 40 043.60 | -0.497 | 细胞核 |
| PsPP2C48 | Psin08G004830 | Chr08:43616584363788+ | 2 130 | 552 | 4.60 | 59 497.07 | -0.123 | 细胞质 |
| PsPP2C49 | Psin08G005330 | Chr08:47530564754582+ | 1 526 | 344 | 5.34 | 37 503.33 | -0.302 | 细胞核 |
| PsPP2C50 | Psin08G007430 | Chr08:71550267160092- | 5 066 | 430 | 5.18 | 46 757.82 | -0.349 | 叶绿体 |
| PsPP2C51 | Psin09G014160 | Chr09:1227629512278878- | 2 583 | 544 | 5.03 | 58 327.24 | -0.053 | 细胞质 |
| PsPP2C52 | Psin09G017940 | Chr09:2132005421332552- | 12 498 | 302 | 5.72 | 33 056.54 | -0.306 | 细胞质 |
| PsPP2C53 | Psin09G022080 | Chr09:2753109927533781- | 2 682 | 398 | 5.00 | 43 999.78 | -0.133 | 细胞质 |
| PsPP2C54 | Psin09G006780 | Chr09:49903344994795+ | 4 461 | 468 | 5.66 | 51 796.13 | -0.469 | 细胞核 |
| PsPP2C55 | Psin10G008500 | Chr10:1553432115536353- | 2 032 | 382 | 8.88 | 42 231.40 | -0.210 | 细胞质 |
| PsPP2C56 | Psin10G010370 | Chr10:1866303918666475+ | 3 436 | 397 | 8.15 | 44 274.20 | -0.355 | 细胞核 |
| PsPP2C57 | Psin10G011330 | Chr10:2007618120078219- | 2 038 | 386 | 5.20 | 41 986.70 | -0.201 | 细胞质 |
| PsPP2C58 | Psin11G018980 | Chr11:2767079427672816- | 2 022 | 282 | 6.18 | 31 271.65 | -0.313 | 细胞质 |
| PsPP2C59 | Psin11G019700 | Chr11:2847002328471063- | 1 040 | 346 | 5.23 | 37 651.49 | -0.297 | 细胞质 |
| PsPP2C60 | Psin11G003140 | Chr11:30476613050523- | 2 862 | 539 | 5.13 | 59 231.61 | -0.461 | 细胞核 |
| PsPP2C61 | Psin11G003730 | Chr11:35225023524830- | 2 328 | 306 | 5.03 | 33 160.77 | -0.028 | 叶绿体 |
| PsPP2C62 | Psin11G004770 | Chr11:44717604473601- | 1 841 | 376 | 5.87 | 40 423.78 | -0.298 | 叶绿体 |
| PsPP2C63 | Psin11G006270 | Chr11:57495265751048- | 1 522 | 406 | 6.44 | 44 273.07 | -0.381 | 细胞核 |
| PsPP2C64 | Psin11G007350 | Chr11:69917936994545+ | 2 752 | 720 | 5.27 | 79 519.62 | -0.557 | 细胞核 |
| PsPP2C65 | Psin12G006530 | Chr12:1237526612383131- | 7 865 | 658 | 5.72 | 72 949.20 | -0.170 | 细胞质 |
| PsPP2C66 | Psin12G008840 | Chr12:1584364215845236- | 1 594 | 370 | 9.10 | 41 402.44 | -0.310 | 线粒体 |
| PsPP2C67 | Psin12G009660 | Chr12:1681678016819253- | 2 473 | 697 | 5.60 | 77 034.32 | -0.489 | 细胞核 |
| PsPP2C68 | Psin12G012390 | Chr12:1990663919909436- | 2 797 | 470 | 5.43 | 52 029.37 | -0.559 | 细胞核 |
| PsPP2C69 | Psin12G003090 | Chr12:39321733934455- | 2 282 | 381 | 6.95 | 43 000.11 | -0.289 | 线粒体 |
| PsPP2C70 | Psin13G012660 | Chr13:1060644210608573+ | 2 131 | 374 | 8.94 | 41 323.30 | -0.320 | 细胞核 |
| PsPP2C71 | Psin13G013190 | Chr13:1120237511204777+ | 2 402 | 519 | 5.40 | 57 004.21 | -0.235 | 细胞核 |
| PsPP2C72 | Psin13G014020 | Chr13:1205431612057002- | 2 686 | 424 | 5.15 | 46 143.48 | -0.338 | 细胞核 |
| PsPP2C73 | Psin13G014680 | Chr13:1280852312813223- | 4700 | 574 | 5.95 | 63 387.69 | -0.167 | 细胞核 |
| PsPP2C74 | Psin13G016780 | Chr13:1601948516021591- | 2 106 | 272 | 9.62 | 30 379.85 | -0.512 | 细胞核 |
