Journal of Zhejiang Agricultural Sciences ›› 2024, Vol. 65 ›› Issue (6): 1457-1462.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20230821
Previous Articles Next Articles
NING Jianmei(), XU Xiaoan, TANG Shiqin, PAN Yingjie
Received:
2023-08-09
Online:
2024-06-11
Published:
2024-06-20
CLC Number:
NING Jianmei, XU Xiaoan, TANG Shiqin, PAN Yingjie. Simultaneous determination of 16 elements in tea by nitric acid extraction inductively coupled plasma mass spectrometry[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(6): 1457-1462.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: http://www.zjnykx.cn/EN/10.16178/j.issn.0528-9017.20230821
步骤 | 升温时间/ min | 功率/ W | 恒温温度/ ℃ | 恒温时间/ min |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 800 | 120 | 2 |
2 | 5 | 800 | 150 | 10 |
3 | 5 | 800 | 190 | 15 |
Table 1 Heating time, power, constant temperature time, and temperature of microwave
步骤 | 升温时间/ min | 功率/ W | 恒温温度/ ℃ | 恒温时间/ min |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 800 | 120 | 2 |
2 | 5 | 800 | 150 | 10 |
3 | 5 | 800 | 190 | 15 |
序号 | 元素 | 标准系列质量浓度/(μg·L-1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD0 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 | STD7 | ||
1 | Cd | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
2 | As | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | Sb | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
4 | TI | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
5 | V | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
6 | Cr | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
7 | Co | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | Mo | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
9 | B | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
10 | Ba | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
11 | Sr | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
12 | Zn | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
13 | Pb | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
14 | Ni | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
15 | Ti | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
16 | Cu | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
Table 2 Series mass concentrations of 16 element standard solutions
序号 | 元素 | 标准系列质量浓度/(μg·L-1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STD0 | STD1 | STD2 | STD3 | STD4 | STD5 | STD6 | STD7 | ||
1 | Cd | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
2 | As | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
3 | Sb | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
4 | TI | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
5 | V | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
6 | Cr | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
7 | Co | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
8 | Mo | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
9 | B | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
10 | Ba | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
11 | Sr | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
12 | Zn | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
13 | Pb | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
14 | Ni | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
15 | Ti | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
16 | Cu | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100.0 | 200.0 |
序号 | 元素 | 线性回归方程 | 相关系数(R2) | 线性范围/(μg·L-1) | 检出限/(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | Y=2.218x+10.25 | 0.999 | 2~200 | 0.100 |
2 | 137Ba | Y=98.73x+22.07 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
3 | 88Sr | Y=88.23x+122.8 | 1.000 | 2~200 | 0.200 |
4 | 66Zn | Y=23.02x+144.7 | 0.999 | 2~200 | 0.050 |
5 | 208Pb | Y=6 702.59x+2 077.52 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
6 | 206Pb | Y=1 629.99x+500.34 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
7 | 207Pb | Y=1 423.81x+438.57 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
8 | 61Ni | Y=8.611x+3.166 | 0.999 | 2~200 | 0.200 |
9 | 48Ti | Y=191.55x+123.15 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
10 | 63Cu | Y=1 303.58x+920.99 | 1.000 | 2~200 | 0.050 |
11 | 111Cd | Y=109.4x+8.122 | 0.998 | 0.2~20 | 0.002 |
12 | 114Cd | Y=264.3x+2.904 | 0.999 | 0.2~20 | 0.002 |
13 | 75As | Y=72.77x+2.648 | 0.999 | 0.2~20 | 0.002 |
14 | 121Sb | Y=163.3x+0.676 | 0.999 | 0.2~20 | 0.001 |
15 | 205TI | Y=5 154.80x-144.73 | 1.000 | 0.2~20 | 0.001 |
16 | 51V | Y=569.66x+43.25 | 1.000 | 0.2~20 | 0.002 |
17 | 52Cr | Y=725.53x+73.34 | 1.000 | 0.2~20 | 0.050 |
18 | 53Cr | Y=89.20x+5.27 | 1.000 | 0.2~20 | 0.050 |
19 | 59Co | Y=1 617.15x+108.45 | 1.000 | 0.2~20 | 0.002 |
20 | 95Mo | Y=605.01x+6.29 | 1.000 | 0.2~20 | 0.010 |
Table 3 Regression equation, correlation coefficient, linear range, detection limit test results
序号 | 元素 | 线性回归方程 | 相关系数(R2) | 线性范围/(μg·L-1) | 检出限/(mg·kg-1) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | Y=2.218x+10.25 | 0.999 | 2~200 | 0.100 |
2 | 137Ba | Y=98.73x+22.07 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
3 | 88Sr | Y=88.23x+122.8 | 1.000 | 2~200 | 0.200 |
4 | 66Zn | Y=23.02x+144.7 | 0.999 | 2~200 | 0.050 |
5 | 208Pb | Y=6 702.59x+2 077.52 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
6 | 206Pb | Y=1 629.99x+500.34 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
7 | 207Pb | Y=1 423.81x+438.57 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
8 | 61Ni | Y=8.611x+3.166 | 0.999 | 2~200 | 0.200 |
9 | 48Ti | Y=191.55x+123.15 | 1.000 | 2~200 | 0.020 |
10 | 63Cu | Y=1 303.58x+920.99 | 1.000 | 2~200 | 0.050 |
11 | 111Cd | Y=109.4x+8.122 | 0.998 | 0.2~20 | 0.002 |
12 | 114Cd | Y=264.3x+2.904 | 0.999 | 0.2~20 | 0.002 |
13 | 75As | Y=72.77x+2.648 | 0.999 | 0.2~20 | 0.002 |
14 | 121Sb | Y=163.3x+0.676 | 0.999 | 0.2~20 | 0.001 |
15 | 205TI | Y=5 154.80x-144.73 | 1.000 | 0.2~20 | 0.001 |
16 | 51V | Y=569.66x+43.25 | 1.000 | 0.2~20 | 0.002 |
17 | 52Cr | Y=725.53x+73.34 | 1.000 | 0.2~20 | 0.050 |
18 | 53Cr | Y=89.20x+5.27 | 1.000 | 0.2~20 | 0.050 |
19 | 59Co | Y=1 617.15x+108.45 | 1.000 | 0.2~20 | 0.002 |
20 | 95Mo | Y=605.01x+6.29 | 1.000 | 0.2~20 | 0.010 |
序号 | 元素 | 添加量/μL | 实际加标浓度/μL | 回收率/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | 50 | 49.750 | 97.04 | 2.35 |
100 | 99.010 | 100.53 | 2.40 | ||
200 | 196.080 | 109.86 | 2.18 | ||
2 | 137Ba | 50 | 49.750 | 116.84 | 2.36 |
100 | 99.010 | 113.79 | 2.42 | ||
200 | 196.080 | 119.46 | 2.19 | ||
3 | 88Sr | 50 | 49.750 | 117.70 | 2.36 |
100 | 99.010 | 117.34 | 2.42 | ||
200 | 196.080 | 119.59 | 2.19 | ||
4 | 66Zn | 50 | 49.750 | 101.89 | 2.35 |
100 | 99.010 | 102.76 | 2.40 | ||
200 | 196.080 | 103.51 | 2.17 | ||
5 | 208Pb | 50 | 4.980 | 103.83 | 2.08 |
100 | 9.900 | 110.26 | 2.02 | ||
200 | 19.610 | 112.53 | 0.95 | ||
6 | 206Pb | 50 | 4.980 | 104.37 | 1.70 |
100 | 9.900 | 108.77 | 1.65 | ||
200 | 19.610 | 112.17 | 0.78 | ||
7 | 207Pb | 50 | 4.980 | 100.31 | 2.09 |
100 | 9.900 | 109.05 | 2.02 | ||
200 | 19.610 | 111.94 | 0.96 | ||
8 | 61Ni | 50 | 4.980 | 106.99 | 2.61 |
100 | 9.900 | 110.84 | 2.50 | ||
200 | 19.610 | 117.57 | 1.48 | ||
9 | 48Ti | 50 | 49.750 | 117.81 | 2.34 |
100 | 99.010 | 110.22 | 2.62 | ||
200 | 196.080 | 106.78 | 1.29 | ||
10 | 63Cu | 50 | 49.750 | 90.07 | 2.35 |
100 | 99.010 | 91.12 | 2.64 | ||
200 | 196.080 | 89.89 | 1.37 | ||
11 | 111Cd | 50 | 0.498 | 109.40 | 1.85 |
100 | 0.990 | 102.37 | 1.82 | ||
200 | 1.961 | 118.98 | 0.72 | ||
12 | 114Cd | 50 | 0.498 | 102.69 | 1.86 |
100 | 0.990 | 104.78 | 1.83 | ||
200 | 1.961 | 109.78 | 0.73 | ||
13 | 75As | 50 | 0.498 | 113.40 | 2.41 |
100 | 0.990 | 114.81 | 2.31 | ||
200 | 1.961 | 118.48 | 1.28 | ||
14 | 121Sb | 50 | 0.498 | 117.74 | 1.88 |
100 | 0.990 | 114.00 | 1.84 | ||
200 | 1.961 | 120.24 | 0.75 | ||
15 | 205TI | 50 | 0.498 | 105.68 | 1.85 |
100 | 0.990 | 106.40 | 1.82 | ||
200 | 1.961 | 112.72 | 0.72 | ||
16 | 51V | 50 | 2.490 | 104.79 | 2.36 |
100 | 4.950 | 106.31 | 2.63 | ||
200 | 9.800 | 105.39 | 1.23 | ||
17 | 52Cr | 50 | 2.490 | 93.20 | 2.37 |
100 | 4.950 | 100.30 | 2.66 | ||
200 | 9.800 | 100.10 | 1.48 | ||
18 | 53Cr | 50 | 2.490 | 97.68 | 2.37 |
100 | 4.950 | 88.56 | 2.67 | ||
200 | 9.800 | 92.10 | 1.57 | ||
19 | 59Co | 50 | 2.490 | 100.12 | 2.35 |
100 | 4.950 | 102.80 | 2.63 | ||
200 | 9.800 | 100.16 | 1.28 | ||
20 | 95Mo | 50 | 0.498 | 101.35 | 2.35 |
100 | 0.990 | 106.91 | 2.63 | ||
200 | 1.961 | 107.94 | 1.28 |
Table 4 Relative standard deviation and recovery test results (n=3)
序号 | 元素 | 添加量/μL | 实际加标浓度/μL | 回收率/% | RSD/% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11B | 50 | 49.750 | 97.04 | 2.35 |
100 | 99.010 | 100.53 | 2.40 | ||
200 | 196.080 | 109.86 | 2.18 | ||
2 | 137Ba | 50 | 49.750 | 116.84 | 2.36 |
100 | 99.010 | 113.79 | 2.42 | ||
200 | 196.080 | 119.46 | 2.19 | ||
3 | 88Sr | 50 | 49.750 | 117.70 | 2.36 |
100 | 99.010 | 117.34 | 2.42 | ||
200 | 196.080 | 119.59 | 2.19 | ||
4 | 66Zn | 50 | 49.750 | 101.89 | 2.35 |
100 | 99.010 | 102.76 | 2.40 | ||
200 | 196.080 | 103.51 | 2.17 | ||
5 | 208Pb | 50 | 4.980 | 103.83 | 2.08 |
100 | 9.900 | 110.26 | 2.02 | ||
200 | 19.610 | 112.53 | 0.95 | ||
6 | 206Pb | 50 | 4.980 | 104.37 | 1.70 |
100 | 9.900 | 108.77 | 1.65 | ||
200 | 19.610 | 112.17 | 0.78 | ||
7 | 207Pb | 50 | 4.980 | 100.31 | 2.09 |
100 | 9.900 | 109.05 | 2.02 | ||
200 | 19.610 | 111.94 | 0.96 | ||
8 | 61Ni | 50 | 4.980 | 106.99 | 2.61 |
100 | 9.900 | 110.84 | 2.50 | ||
200 | 19.610 | 117.57 | 1.48 | ||
9 | 48Ti | 50 | 49.750 | 117.81 | 2.34 |
100 | 99.010 | 110.22 | 2.62 | ||
200 | 196.080 | 106.78 | 1.29 | ||
10 | 63Cu | 50 | 49.750 | 90.07 | 2.35 |
100 | 99.010 | 91.12 | 2.64 | ||
200 | 196.080 | 89.89 | 1.37 | ||
11 | 111Cd | 50 | 0.498 | 109.40 | 1.85 |
100 | 0.990 | 102.37 | 1.82 | ||
200 | 1.961 | 118.98 | 0.72 | ||
12 | 114Cd | 50 | 0.498 | 102.69 | 1.86 |
100 | 0.990 | 104.78 | 1.83 | ||
200 | 1.961 | 109.78 | 0.73 | ||
13 | 75As | 50 | 0.498 | 113.40 | 2.41 |
100 | 0.990 | 114.81 | 2.31 | ||
200 | 1.961 | 118.48 | 1.28 | ||
14 | 121Sb | 50 | 0.498 | 117.74 | 1.88 |
100 | 0.990 | 114.00 | 1.84 | ||
200 | 1.961 | 120.24 | 0.75 | ||
15 | 205TI | 50 | 0.498 | 105.68 | 1.85 |
100 | 0.990 | 106.40 | 1.82 | ||
200 | 1.961 | 112.72 | 0.72 | ||
16 | 51V | 50 | 2.490 | 104.79 | 2.36 |
100 | 4.950 | 106.31 | 2.63 | ||
200 | 9.800 | 105.39 | 1.23 | ||
17 | 52Cr | 50 | 2.490 | 93.20 | 2.37 |
100 | 4.950 | 100.30 | 2.66 | ||
200 | 9.800 | 100.10 | 1.48 | ||
18 | 53Cr | 50 | 2.490 | 97.68 | 2.37 |
100 | 4.950 | 88.56 | 2.67 | ||
200 | 9.800 | 92.10 | 1.57 | ||
19 | 59Co | 50 | 2.490 | 100.12 | 2.35 |
100 | 4.950 | 102.80 | 2.63 | ||
200 | 9.800 | 100.16 | 1.28 | ||
20 | 95Mo | 50 | 0.498 | 101.35 | 2.35 |
100 | 0.990 | 106.91 | 2.63 | ||
200 | 1.961 | 107.94 | 1.28 |
序号 | 元素 | 湿法消解 | 微波消解 | 参考值/ (mg·kg-1) | 内标物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外标法平均值/ (mg·kg-1) | 标准加入法平均值/ (mg·kg-1) | 外标法与标准 加入法比值/% | 外标法平均值/ (mg·kg-1) | 标准加入法平均值/ (mg·kg-1) | 外标法与标准 加入法比值/% | ||||
1 | 11B | 12.490 | 13.990 | 89.3 | 11.77 | 11.900 | 98.9 | 12.600±0.800 | 45Sc |
2 | 137Ba | 32.240 | 31.620 | 102.0 | 32.27 | 32.230 | 100.1 | 32.000±3.000 | 115In |
3 | 88Sr | 14.160 | 13.500 | 104.9 | 13.89 | 14.000 | 99.2 | 13.700±0.700 | 115In |
4 | 66Zn | 29.750 | 27.560 | 107.9 | 28.74 | 28.760 | 99.9 | 27.000±3.000 | 74Ge |
5 | 208Pb | 1.210 | 1.230 | 97.7 | 1.15 | 1.160 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
6 | 206Pb | 1.220 | 1.250 | 97.2 | 1.15 | 1.160 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
7 | 207Pb | 1.220 | 1.250 | 97.4 | 1.16 | 1.170 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
8 | 61Ni | 3.390 | 3.360 | 100.7 | 3.17 | 3.150 | 100.6 | — | 115In |
9 | 111Cd | 0.048 | 0.048 | 100.9 | 0.05 | 0.046 | 100.0 | 0.046±0.005 | 115In |
10 | 114Cd | 0.050 | 0.050 | 99.4 | 0.05 | 0.050 | 100.0 | 0.046±0.005 | 115In |
11 | 75As | 0.103 | 0.128 | 80.4 | 0.11 | 0.120 | 91.7 | 0.100±0.020 | 74Ge |
12 | 121Sb | 0.055 | 0.050 | 110.3 | 0.06 | 0.056 | 103.6 | 0.050±0.010 | 159Tb |
13 | 205TI | 0.049 | 0.048 | 100.6 | 0.05 | 0.047 | 100.0 | 0.047±0.008 | 159Tb |
14 | 48Ti | 3.150 | 3.600 | 87.4 | 6.31 | 6.390 | 98.7 | 11.000 | 74Ge |
15 | 63Cu | 7.290 | 8.410 | 86.7 | 7.47 | 8.700 | 85.9 | 8.300±0.500 | 74Ge |
16 | 51V | 0.051 | 0.054 | 95.8 | 0.14 | 0.160 | 87.5 | 0.30±0.100 | 74Ge |
17 | 52Cr | 0.420 | 0.460 | 92.1 | 0.54 | 0.560 | 95.9 | 0.790±0.110 | 74Ge |
18 | 53Cr | 0.410 | 0.440 | 93.1 | 0.55 | 0.590 | 93.2 | 0.790±0.110 | 74Ge |
19 | 59Co | 0.190 | 0.210 | 92.9 | 0.26 | 0.270 | 96.4 | 0.280±0.020 | 74Ge |
20 | 95Mo | — | — | — | 0.04 | 0.040 | 104.0 | 0.040±0.010 | 74Ge |
Table 5 Comparison of measurement results between external standard method and standard addition method after wet and microwave digestion
序号 | 元素 | 湿法消解 | 微波消解 | 参考值/ (mg·kg-1) | 内标物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外标法平均值/ (mg·kg-1) | 标准加入法平均值/ (mg·kg-1) | 外标法与标准 加入法比值/% | 外标法平均值/ (mg·kg-1) | 标准加入法平均值/ (mg·kg-1) | 外标法与标准 加入法比值/% | ||||
1 | 11B | 12.490 | 13.990 | 89.3 | 11.77 | 11.900 | 98.9 | 12.600±0.800 | 45Sc |
2 | 137Ba | 32.240 | 31.620 | 102.0 | 32.27 | 32.230 | 100.1 | 32.000±3.000 | 115In |
3 | 88Sr | 14.160 | 13.500 | 104.9 | 13.89 | 14.000 | 99.2 | 13.700±0.700 | 115In |
4 | 66Zn | 29.750 | 27.560 | 107.9 | 28.74 | 28.760 | 99.9 | 27.000±3.000 | 74Ge |
5 | 208Pb | 1.210 | 1.230 | 97.7 | 1.15 | 1.160 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
6 | 206Pb | 1.220 | 1.250 | 97.2 | 1.15 | 1.160 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
7 | 207Pb | 1.220 | 1.250 | 97.4 | 1.16 | 1.170 | 99.1 | 1.090±0.130 | 159Tb |
8 | 61Ni | 3.390 | 3.360 | 100.7 | 3.17 | 3.150 | 100.6 | — | 115In |
9 | 111Cd | 0.048 | 0.048 | 100.9 | 0.05 | 0.046 | 100.0 | 0.046±0.005 | 115In |
10 | 114Cd | 0.050 | 0.050 | 99.4 | 0.05 | 0.050 | 100.0 | 0.046±0.005 | 115In |
11 | 75As | 0.103 | 0.128 | 80.4 | 0.11 | 0.120 | 91.7 | 0.100±0.020 | 74Ge |
12 | 121Sb | 0.055 | 0.050 | 110.3 | 0.06 | 0.056 | 103.6 | 0.050±0.010 | 159Tb |
13 | 205TI | 0.049 | 0.048 | 100.6 | 0.05 | 0.047 | 100.0 | 0.047±0.008 | 159Tb |
14 | 48Ti | 3.150 | 3.600 | 87.4 | 6.31 | 6.390 | 98.7 | 11.000 | 74Ge |
15 | 63Cu | 7.290 | 8.410 | 86.7 | 7.47 | 8.700 | 85.9 | 8.300±0.500 | 74Ge |
16 | 51V | 0.051 | 0.054 | 95.8 | 0.14 | 0.160 | 87.5 | 0.30±0.100 | 74Ge |
17 | 52Cr | 0.420 | 0.460 | 92.1 | 0.54 | 0.560 | 95.9 | 0.790±0.110 | 74Ge |
18 | 53Cr | 0.410 | 0.440 | 93.1 | 0.55 | 0.590 | 93.2 | 0.790±0.110 | 74Ge |
19 | 59Co | 0.190 | 0.210 | 92.9 | 0.26 | 0.270 | 96.4 | 0.280±0.020 | 74Ge |
20 | 95Mo | — | — | — | 0.04 | 0.040 | 104.0 | 0.040±0.010 | 74Ge |
[1] | 胡卫亮. 松阳茶产业全产业链经营的启示与思考[J]. 中国茶叶, 2013, 35(4):14-17. |
[2] | 鲁照玲, 陈建敏. 有机碳对茶叶中几种重金属定量分析的影响[J]. 环境化学, 2011, 30(11):1963-1964. |
[3] | 鲁照玲, 姚洪, 陈建敏. ICP-MS对茶叶中6种重金属定量分析方法的研究[J]. 分析仪器, 2012(4):65-70. |
[4] | 陈红梅, 张滨. ICP-MS法测定茶叶中铅、铬、镉、砷、铜等重金属元素[J]. 食品安全质量检测学报, 2011, 2(4):193-197. |
[5] | 彭光宇, 王晶, 郑国灿, 等. ICP-MS测定植物中药材中的多种元素[J]. 检验检疫学刊, 2013, 23(3):26-30. |
[6] | 张中昌, 于青, 王现杰, 等. 微波消解-电感耦合等离子体质谱法测定油井采出液中痕量稀土示踪剂的含量[J]. 理化检验-化学分册, 2022, 58(2):226-228. |
[7] | 江志鹏, 黄照荣. 电感耦合等离子体质谱法在食品中多元素分析的发展与应用[J]. 食品安全导刊, 2021(18): 180, 182. |
[8] | 冯睿, 佟岩, 金婉芳, 等. 液相色谱-电感耦合等离子体质谱法测定水产品中的4种形态汞[J]. 食品安全质量检测学报, 2021, 12(1): 137-143. |
[9] | 叶火香, 刘林敏, 张林福, 等. 松阳茶叶全产业链提升发展建议[J]. 茶业通报, 2014, 36(3):124-126. |
[1] | XIANG Shuyan, ZHAN Lichuan, ZHOU Qingwei, JIN Meiqing, WU Weihong, FU Li. Study on the difference of soil properties in different tea planting years [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(6): 1364-1369. |
[2] | CHEN Yinfang. A review of the role and conservation of spider species in tea gardens in China [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(6): 1434-1440. |
[3] | QIU Xiaoying, CAO Siyu, CHEN Haodong, LIN Jie, LIANG Xiuhua. Digital analysis of the color space of strip- and spiral-shaped black tea made from Huangjinya and population resources [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(6): 1445-1450. |
[4] | WANG Xianbo, YE Fengxiang, QUE Yingping, YE Weihua, HE Zhiping, DING Zhouhua. Optimization of processing technology of Torreya grandis grinding tea by response surface methodology [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(6): 1451-1456. |
[5] | LI Guisong, WU Lintu, XU Huozhong, WANG Yunxiang, ZHOU Ling'ai, TANG Shiqin, LIU Qiming, HE Jinfa, CHI Yongqing. Effects of different microbial fertilizer and its dosage on soil and tea quality in tea garden [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1208-1214. |
[6] | QIU Xiaoying. Tea cultivars registration status and main characteristics of high-quality germplasm resources of tea plants in China [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1215-1223. |
[7] | CHEN Junrui, SHI Yuanzhi, HU Junming, WEI Xianghua, ZHANG Junhui, ZHENG Fuhai, SUO Guangli. Transformation path and current situation of science and technology support in Guangxi tea industry [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(5): 1224-1231. |
[8] | Dongxing WANG, Juanhua TAO, Qiwei SHI, Yanan WANG, Jinchuan MA. Effects of different combinations of organic fertilizers and chemical fertilizers on tea yield and quality [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 296-300. |
[9] | Hurun ZI, Yanjuan ZHAO, Shichao GUAN, Juan SU, Feng WEN, Yurong ZHANG, Xiao WANG, Jingrui LI, Jian YUE. Effects of hormones and sugar on rooting culture of Fritilaria unibracteata Hsiao et K.C.Hsia [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 325-328. |
[10] | Wei CAI, Encheng FU. Study on the method of total digestion of organic fertilizer [J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2024, 65(2): 465-468. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||