
浙江农业科学 ›› 2026, Vol. 67 ›› Issue (8): 1933-1939.DOI: 10.16178/j.issn.0528-9017.20250233
王学瑛1,2(
), 徐经年2, 薛林1, 朱启法1, 唐经祥2, 朱俊俊2, 毛东平1, 尹龙1, 任四海2(
)
收稿日期:2025-03-26
出版日期:2026-08-11
发布日期:2026-08-20
通讯作者:
任四海
作者简介:任四海,E-mail:649323555@qq.com。基金资助:
WANG Xueying1,2(
), XU Jingnian2, XUE Lin1, ZHU Qifa1, TANG Jingxiang2, ZHU Junjun2, MAO Dongping1, YIN Long1, REN Sihai2(
)
Received:2025-03-26
Online:2026-08-11
Published:2026-08-20
Contact:
REN Sihai
摘要:
为探究不同菜籽源有机物料对烤烟生长、产量及烟叶品质的影响,以复混肥为对照(CK),在皖南烟区开展了肥料试验。结果表明:处理T3总体长势最好,产量和产值表现均较优。就中部叶外观品质而言,处理T2、T3及T6总体表现较好,而上部叶则以处理T4、T6稍好。从烤后中部叶的化学成分协调性来看,处理T3、T4及T6表现较佳;上部叶则以处理T3、T4较好。在烤后感官品质方面,中部叶和上部叶均以处理T1、T2与T3表现较好。整体而言,在对照(CK)基础上增施菜籽饼肥375.0 kg·hm?2的处理适宜于皖南烟区。本研究可为皖南烟区烟叶提质增效提供理论依据。
中图分类号:
王学瑛, 徐经年, 薛林, 朱启法, 唐经祥, 朱俊俊, 毛东平, 尹龙, 任四海. 不同种类菜籽源有机物料对烤烟生长和烟叶品质的影响[J]. 浙江农业科学, 2026, 67(8): 1933-1939.
WANG Xueying, XU Jingnian, XUE Lin, ZHU Qifa, TANG Jingxiang, ZHU Junjun, MAO Dongping, YIN Long, REN Sihai. Effects of different types of rapeseed-derived organic materials on the growth and leaf quality of flue-cured tobacco[J]. Journal of Zhejiang Agricultural Sciences, 2026, 67(8): 1933-1939.
| 试验点 | pH值 | 有机质含量/(g·kg-1) | 速效氮含量/(mg·kg-1) | 速效磷含量/(mg·kg-1) | 速效钾含量/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.97 | 20.2 | 167.65 | 28.38 | 90.39 |
| 2 | 5.04 | 19.6 | 123.07 | 20.08 | 155.08 |
表1 土壤基本情况
Table 1 Basic information of soil
| 试验点 | pH值 | 有机质含量/(g·kg-1) | 速效氮含量/(mg·kg-1) | 速效磷含量/(mg·kg-1) | 速效钾含量/(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.97 | 20.2 | 167.65 | 28.38 | 90.39 |
| 2 | 5.04 | 19.6 | 123.07 | 20.08 | 155.08 |
| 试验点 | 处理 | 有效叶片数 | 株高/cm | 茎围/mm | 最大中部叶长/cm | 最大中部叶宽/cm | 最大上部叶长/cm | 最大上部叶宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 13.07 a | 104.84 ab | 100.37 abc | 65.87 a | 24.99 a | 62.26 bc | 17.31 b |
| T1 | 13.07 a | 105.17 ab | 98.93 bc | 64.06 a | 26.97 a | 61.94 c | 17.31 b | |
| T2 | 12.53 a | 102.77 b | 96.38 c | 63.35 a | 24.79 a | 62.63 bc | 17.83 ab | |
| T3 | 13.40 a | 110.72 a | 104.47 a | 66.95 a | 27.87 a | 65.87 ab | 18.94 ab | |
| T4 | 12.53 a | 109.47 ab | 101.13 abc | 64.40 a | 25.79 a | 63.93 abc | 18.43 ab | |
| T5 | 12.27 a | 107.58 ab | 104.33 a | 68.08 a | 27.70 a | 66.38 a | 19.96 a | |
| T6 | 12.93 a | 108.06 ab | 101.93 ab | 66.29 a | 26.07 a | 65.29 abc | 18.23 ab | |
| 2 | CK | 10.80 b | 102.05 bc | 99.80 b | 67.67 a | 27.49 a | 64.32 a | 20.55 a |
| T1 | 12.07 a | 106.17 abc | 99.60 b | 67.66 a | 28.52 a | 62.27 a | 19.03 a | |
| T2 | 11.00 ab | 100.76 c | 99.47 b | 67.93 a | 26.85 a | 65.93 a | 21.23 a | |
| T3 | 12.20 a | 111.07 a | 104.80 a | 71.64 a | 29.17 a | 67.97 a | 21.13 a | |
| T4 | 11.27 ab | 109.49 ab | 101.40 ab | 69.95 a | 28.88 a | 67.39 a | 21.73 a | |
| T5 | 11.27 ab | 100.52 c | 99.67 b | 70.19 a | 27.63 a | 65.49 a | 20.41 a | |
| T6 | 11.93 ab | 101.83 bc | 100.47 ab | 69.63 a | 25.70 a | 65.85 a | 20.09 a |
表2 不同处理烟株的农艺性状
Table 2 Agronomic traits of tobacco plants under different treatments
| 试验点 | 处理 | 有效叶片数 | 株高/cm | 茎围/mm | 最大中部叶长/cm | 最大中部叶宽/cm | 最大上部叶长/cm | 最大上部叶宽/cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 13.07 a | 104.84 ab | 100.37 abc | 65.87 a | 24.99 a | 62.26 bc | 17.31 b |
| T1 | 13.07 a | 105.17 ab | 98.93 bc | 64.06 a | 26.97 a | 61.94 c | 17.31 b | |
| T2 | 12.53 a | 102.77 b | 96.38 c | 63.35 a | 24.79 a | 62.63 bc | 17.83 ab | |
| T3 | 13.40 a | 110.72 a | 104.47 a | 66.95 a | 27.87 a | 65.87 ab | 18.94 ab | |
| T4 | 12.53 a | 109.47 ab | 101.13 abc | 64.40 a | 25.79 a | 63.93 abc | 18.43 ab | |
| T5 | 12.27 a | 107.58 ab | 104.33 a | 68.08 a | 27.70 a | 66.38 a | 19.96 a | |
| T6 | 12.93 a | 108.06 ab | 101.93 ab | 66.29 a | 26.07 a | 65.29 abc | 18.23 ab | |
| 2 | CK | 10.80 b | 102.05 bc | 99.80 b | 67.67 a | 27.49 a | 64.32 a | 20.55 a |
| T1 | 12.07 a | 106.17 abc | 99.60 b | 67.66 a | 28.52 a | 62.27 a | 19.03 a | |
| T2 | 11.00 ab | 100.76 c | 99.47 b | 67.93 a | 26.85 a | 65.93 a | 21.23 a | |
| T3 | 12.20 a | 111.07 a | 104.80 a | 71.64 a | 29.17 a | 67.97 a | 21.13 a | |
| T4 | 11.27 ab | 109.49 ab | 101.40 ab | 69.95 a | 28.88 a | 67.39 a | 21.73 a | |
| T5 | 11.27 ab | 100.52 c | 99.67 b | 70.19 a | 27.63 a | 65.49 a | 20.41 a | |
| T6 | 11.93 ab | 101.83 bc | 100.47 ab | 69.63 a | 25.70 a | 65.85 a | 20.09 a |
| 试验点 | 处理 | 均价/(元·kg-1) | 上等烟比例/% | 中等烟比例/% | 667 m2产量/kg | 667 m2产值/元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 28.71 bcd | 49.87 bcd | 47.22 abc | 128.30 b | 3 695.35 ab |
| T1 | 30.03 abc | 57.01 abc | 42.99 bc | 126.86 b | 3 811.76 ab | |
| T2 | 28.59 cd | 46.36 cd | 51.04 ab | 125.13 b | 3 573.81 b | |
| T3 | 27.97 d | 41.57 d | 56.76 a | 143.95 a | 4 027.08 ab | |
| T4 | 30.87 a | 63.75 a | 35.30 c | 132.52 ab | 4 092.72 a | |
| T5 | 30.52 ab | 61.41 ab | 37.41 c | 125.42 b | 3 830.32 ab | |
| T6 | 30.34 abc | 60.10 abc | 36.39 c | 126.39 b | 3 826.55 ab | |
| 2 | CK | 31.61 a | 67.68 a | 29.97 a | 135.23 a | 4 273.70 a |
| T1 | 30.63 a | 62.63 a | 35.18 a | 134.20 a | 4 111.33 a | |
| T2 | 30.17 a | 55.45 a | 40.53 a | 131.78 a | 3 976.72 a | |
| T3 | 31.17 a | 65.11 a | 32.88 a | 141.95 a | 4 423.26 a | |
| T4 | 31.30 a | 57.85 a | 40.12 a | 136.42 a | 4 269.95 a | |
| T5 | 30.40 a | 61.60 a | 34.29 a | 126.79 a | 3 847.62 a | |
| T6 | 30.78 a | 64.80 a | 31.45 a | 124.39 a | 3 833.75 a |
表3 不同处理对烤烟经济性状的影响
Table 3 Effects of different treatments on economic traits of flue-cured tobacco
| 试验点 | 处理 | 均价/(元·kg-1) | 上等烟比例/% | 中等烟比例/% | 667 m2产量/kg | 667 m2产值/元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 28.71 bcd | 49.87 bcd | 47.22 abc | 128.30 b | 3 695.35 ab |
| T1 | 30.03 abc | 57.01 abc | 42.99 bc | 126.86 b | 3 811.76 ab | |
| T2 | 28.59 cd | 46.36 cd | 51.04 ab | 125.13 b | 3 573.81 b | |
| T3 | 27.97 d | 41.57 d | 56.76 a | 143.95 a | 4 027.08 ab | |
| T4 | 30.87 a | 63.75 a | 35.30 c | 132.52 ab | 4 092.72 a | |
| T5 | 30.52 ab | 61.41 ab | 37.41 c | 125.42 b | 3 830.32 ab | |
| T6 | 30.34 abc | 60.10 abc | 36.39 c | 126.39 b | 3 826.55 ab | |
| 2 | CK | 31.61 a | 67.68 a | 29.97 a | 135.23 a | 4 273.70 a |
| T1 | 30.63 a | 62.63 a | 35.18 a | 134.20 a | 4 111.33 a | |
| T2 | 30.17 a | 55.45 a | 40.53 a | 131.78 a | 3 976.72 a | |
| T3 | 31.17 a | 65.11 a | 32.88 a | 141.95 a | 4 423.26 a | |
| T4 | 31.30 a | 57.85 a | 40.12 a | 136.42 a | 4 269.95 a | |
| T5 | 30.40 a | 61.60 a | 34.29 a | 126.79 a | 3 847.62 a | |
| T6 | 30.78 a | 64.80 a | 31.45 a | 124.39 a | 3 833.75 a |
| 试验点 | 处理 | 得分 | 总得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 成熟度 | 身份 | 叶片结构 | 油分 | 色度 | |||
| 1 | CK | 8.07 a | 8.17 a | 7.67 a | 7.67 b | 5.83 ab | 5.67 ab | 7.28 ab |
| T1 | 7.67 b | 7.50 c | 8.00 a | 6.83 c | 5.50 b | 5.23 b | 6.92 c | |
| T2 | 8.00 ab | 8.00 ab | 7.83 a | 8.00 ab | 6.10 ab | 5.57 ab | 7.32 ab | |
| T3 | 8.23 a | 8.17 a | 8.10 a | 8.17 a | 6.33 a | 6.00 a | 7.56 a | |
| T4 | 8.17 a | 8.10 ab | 8.00 a | 8.10 ab | 6.00 ab | 5.67 ab | 7.41 a | |
| T5 | 8.00 ab | 7.73 bc | 7.60 a | 7.60 b | 5.60 b | 5.40 ab | 7.06 bc | |
| T6 | 8.07 a | 8.07 ab | 7.67 a | 7.87 ab | 5.83 ab | 5.67 ab | 7.27 ab | |
| 2 | CK | 7.63 a | 7.10 a | 7.63 a | 7.00 a | 5.07 a | 4.73 a | 6.62 a |
| T1 | 8.00 a | 7.57 a | 7.77 a | 7.23 a | 5.53 a | 4.50 a | 6.87 a | |
| T2 | 8.03 a | 7.57 a | 7.90 a | 7.40 a | 5.67 a | 4.93 a | 7.01 a | |
| T3 | 8.07 a | 7.67 a | 8.10 a | 7.77 a | 5.77 a | 5.33 a | 7.19 a | |
| T4 | 7.60 a | 7.40 a | 7.90 a | 7.23 a | 5.37 a | 4.67 a | 6.80 a | |
| T5 | 7.63 a | 7.17 a | 7.77 a | 7.07 a | 5.33 a | 4.83 a | 6.72 a | |
| T6 | 8.07 a | 7.77 a | 7.70 a | 7.43 a | 5.70 a | 5.30 a | 7.09 a | |
表4 不同处理烤后中部叶外观品质得分
Table 4 Appearance quality scores of flue-cured middle leaves under different treatments
| 试验点 | 处理 | 得分 | 总得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 成熟度 | 身份 | 叶片结构 | 油分 | 色度 | |||
| 1 | CK | 8.07 a | 8.17 a | 7.67 a | 7.67 b | 5.83 ab | 5.67 ab | 7.28 ab |
| T1 | 7.67 b | 7.50 c | 8.00 a | 6.83 c | 5.50 b | 5.23 b | 6.92 c | |
| T2 | 8.00 ab | 8.00 ab | 7.83 a | 8.00 ab | 6.10 ab | 5.57 ab | 7.32 ab | |
| T3 | 8.23 a | 8.17 a | 8.10 a | 8.17 a | 6.33 a | 6.00 a | 7.56 a | |
| T4 | 8.17 a | 8.10 ab | 8.00 a | 8.10 ab | 6.00 ab | 5.67 ab | 7.41 a | |
| T5 | 8.00 ab | 7.73 bc | 7.60 a | 7.60 b | 5.60 b | 5.40 ab | 7.06 bc | |
| T6 | 8.07 a | 8.07 ab | 7.67 a | 7.87 ab | 5.83 ab | 5.67 ab | 7.27 ab | |
| 2 | CK | 7.63 a | 7.10 a | 7.63 a | 7.00 a | 5.07 a | 4.73 a | 6.62 a |
| T1 | 8.00 a | 7.57 a | 7.77 a | 7.23 a | 5.53 a | 4.50 a | 6.87 a | |
| T2 | 8.03 a | 7.57 a | 7.90 a | 7.40 a | 5.67 a | 4.93 a | 7.01 a | |
| T3 | 8.07 a | 7.67 a | 8.10 a | 7.77 a | 5.77 a | 5.33 a | 7.19 a | |
| T4 | 7.60 a | 7.40 a | 7.90 a | 7.23 a | 5.37 a | 4.67 a | 6.80 a | |
| T5 | 7.63 a | 7.17 a | 7.77 a | 7.07 a | 5.33 a | 4.83 a | 6.72 a | |
| T6 | 8.07 a | 7.77 a | 7.70 a | 7.43 a | 5.70 a | 5.30 a | 7.09 a | |
| 试验点 | 处理 | 得分 | 总得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 成熟度 | 身份 | 叶片结构 | 油分 | 色度 | |||
| 1 | CK | 8.10 b | 7.83 c | 5.50 b | 5.07 a | 5.47 b | 5.53 bc | 6.43 c |
| T1 | 8.60 a | 8.60 a | 6.33 a | 5.93 a | 6.40 a | 6.43 a | 7.22 a | |
| T2 | 8.60 a | 8.30 abc | 6.20 a | 5.60 a | 6.40 a | 6.10 abc | 7.04 ab | |
| T3 | 8.47 ab | 8.43 ab | 6.30 a | 5.90 a | 6.03 ab | 6.03 abc | 7.04 ab | |
| T4 | 8.57 a | 8.60 a | 6.13 ab | 5.87 a | 6.33 a | 6.33 ab | 7.15 ab | |
| T5 | 8.27 ab | 8.00 bc | 5.77 ab | 5.17 a | 6.03 ab | 5.40 c | 6.63 bc | |
| T6 | 8.50 ab | 8.27 abc | 6.00 ab | 5.80 a | 6.27 a | 6.27 ab | 7.00 ab | |
| 2 | CK | 7.70 b | 7.67 a | 5.40 a | 3.83 b | 5.07 b | 4.67 b | 6.00 b |
| T1 | 8.40 ab | 7.93 a | 5.77 a | 4.70 ab | 5.87 ab | 5.77 ab | 6.61 ab | |
| T2 | 8.33 ab | 8.27 a | 5.80 a | 4.80 ab | 5.70 ab | 5.47 ab | 6.63 ab | |
| T3 | 8.20 ab | 7.93 a | 5.60 a | 4.43 ab | 5.60 ab | 5.40 ab | 6.43 ab | |
| T4 | 8.27 ab | 8.17 a | 5.87 a | 4.83 ab | 6.00 a | 5.50 ab | 6.57 ab | |
| T5 | 8.00 ab | 8.07 a | 5.73 a | 4.60 ab | 5.87 ab | 5.37 ab | 6.51 ab | |
| T6 | 8.63 a | 8.43 a | 6.33 a | 5.27 a | 6.33 a | 5.93 a | 7.03 a | |
表5 不同处理烤后上部叶的外观品质得分
Table 5 Appearance quality scores of flue-cured upper leaves under different treatments
| 试验点 | 处理 | 得分 | 总得分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 颜色 | 成熟度 | 身份 | 叶片结构 | 油分 | 色度 | |||
| 1 | CK | 8.10 b | 7.83 c | 5.50 b | 5.07 a | 5.47 b | 5.53 bc | 6.43 c |
| T1 | 8.60 a | 8.60 a | 6.33 a | 5.93 a | 6.40 a | 6.43 a | 7.22 a | |
| T2 | 8.60 a | 8.30 abc | 6.20 a | 5.60 a | 6.40 a | 6.10 abc | 7.04 ab | |
| T3 | 8.47 ab | 8.43 ab | 6.30 a | 5.90 a | 6.03 ab | 6.03 abc | 7.04 ab | |
| T4 | 8.57 a | 8.60 a | 6.13 ab | 5.87 a | 6.33 a | 6.33 ab | 7.15 ab | |
| T5 | 8.27 ab | 8.00 bc | 5.77 ab | 5.17 a | 6.03 ab | 5.40 c | 6.63 bc | |
| T6 | 8.50 ab | 8.27 abc | 6.00 ab | 5.80 a | 6.27 a | 6.27 ab | 7.00 ab | |
| 2 | CK | 7.70 b | 7.67 a | 5.40 a | 3.83 b | 5.07 b | 4.67 b | 6.00 b |
| T1 | 8.40 ab | 7.93 a | 5.77 a | 4.70 ab | 5.87 ab | 5.77 ab | 6.61 ab | |
| T2 | 8.33 ab | 8.27 a | 5.80 a | 4.80 ab | 5.70 ab | 5.47 ab | 6.63 ab | |
| T3 | 8.20 ab | 7.93 a | 5.60 a | 4.43 ab | 5.60 ab | 5.40 ab | 6.43 ab | |
| T4 | 8.27 ab | 8.17 a | 5.87 a | 4.83 ab | 6.00 a | 5.50 ab | 6.57 ab | |
| T5 | 8.00 ab | 8.07 a | 5.73 a | 4.60 ab | 5.87 ab | 5.37 ab | 6.51 ab | |
| T6 | 8.63 a | 8.43 a | 6.33 a | 5.27 a | 6.33 a | 5.93 a | 7.03 a | |
| 试验点 | 处理 | 总糖 含量/% | 还原糖 含量/% | 全氮 含量/% | 烟碱 含量/% | 全钾 含量/% | 氯离子 含量/% | 石油醚提取物含量/% | 全磷 含量/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 两糖比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 27.58 a | 23.77 a | 1.60 ab | 2.13 ab | 2.77 ab | 0.56 ab | 6.05 a | 0.81 a | 11.92 ab | 0.76 ab | 0.86 ab |
| T1 | 33.37 a | 26.24 a | 1.42 b | 1.66 ab | 2.41 b | 0.42 b | 6.15 a | 0.86 a | 15.82 ab | 0.86 ab | 0.79 c | |
| T2 | 29.68 a | 24.38 a | 1.45 b | 1.88 ab | 2.62 ab | 0.49 ab | 6.51 a | 0.88 a | 13.94 ab | 0.79 ab | 0.83 abc | |
| T3 | 26.57 a | 22.83 a | 1.50 b | 2.32 a | 2.83 ab | 0.61 ab | 6.72 a | 0.88 a | 9.91 b | 0.65 b | 0.86 ab | |
| T4 | 27.23 a | 24.23 a | 1.77 a | 2.31 ab | 2.92 a | 0.59 ab | 6.57 a | 0.86 a | 10.50 ab | 0.77 ab | 0.89 a | |
| T5 | 33.50 a | 26.65 a | 1.46 b | 1.54 b | 2.68 ab | 0.52 ab | 5.78 a | 0.76 a | 19.76 a | 0.95 a | 0.80 bc | |
| T6 | 30.43 a | 25.40 a | 1.51 ab | 1.77 ab | 2.83 ab | 0.64 a | 6.76 a | 0.78 a | 15.72 ab | 0.88 ab | 0.84 abc | |
| 2 | CK | 30.42 a | 27.03 a | 1.57 a | 2.09 a | 3.16 a | 0.53 a | 5.65 a | 0.77 a | 13.29 a | 0.75 a | 0.89 a |
| T1 | 30.14 a | 26.26 a | 1.57 a | 1.73 a | 2.96 a | 0.47 a | 5.79 a | 0.83 a | 16.48 a | 0.93 a | 0.88 a | |
| T2 | 30.74 a | 26.71 a | 1.64 a | 1.75 a | 3.14 a | 0.38 a | 5.34 a | 0.80 a | 16.10 a | 0.98 a | 0.87 a | |
| T3 | 27.97 a | 24.53 a | 1.61 a | 2.13 a | 3.13 a | 0.47 a | 6.13 a | 0.77 a | 13.22 a | 0.79 a | 0.89 a | |
| T4 | 31.48 a | 26.50 a | 1.44 a | 1.71 a | 2.99 a | 0.52 a | 5.76 a | 0.79 a | 16.66 a | 0.86 a | 0.85 a | |
| T5 | 35.17 a | 28.05 a | 1.37 a | 1.62 a | 2.95 a | 0.52 a | 5.69 a | 0.71 a | 17.71 a | 0.86 a | 0.80 a | |
| T6 | 30.21 a | 25.90 a | 1.67 a | 1.90 a | 3.01 a | 0.52 a | 6.29 a | 0.80 a | 14.89 a | 0.92 a | 0.87 a |
表6 不同处理烤后中部烟叶的化学成分
Table 6 Chemical components of flue-cured middle leaves under different treatments
| 试验点 | 处理 | 总糖 含量/% | 还原糖 含量/% | 全氮 含量/% | 烟碱 含量/% | 全钾 含量/% | 氯离子 含量/% | 石油醚提取物含量/% | 全磷 含量/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 两糖比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 27.58 a | 23.77 a | 1.60 ab | 2.13 ab | 2.77 ab | 0.56 ab | 6.05 a | 0.81 a | 11.92 ab | 0.76 ab | 0.86 ab |
| T1 | 33.37 a | 26.24 a | 1.42 b | 1.66 ab | 2.41 b | 0.42 b | 6.15 a | 0.86 a | 15.82 ab | 0.86 ab | 0.79 c | |
| T2 | 29.68 a | 24.38 a | 1.45 b | 1.88 ab | 2.62 ab | 0.49 ab | 6.51 a | 0.88 a | 13.94 ab | 0.79 ab | 0.83 abc | |
| T3 | 26.57 a | 22.83 a | 1.50 b | 2.32 a | 2.83 ab | 0.61 ab | 6.72 a | 0.88 a | 9.91 b | 0.65 b | 0.86 ab | |
| T4 | 27.23 a | 24.23 a | 1.77 a | 2.31 ab | 2.92 a | 0.59 ab | 6.57 a | 0.86 a | 10.50 ab | 0.77 ab | 0.89 a | |
| T5 | 33.50 a | 26.65 a | 1.46 b | 1.54 b | 2.68 ab | 0.52 ab | 5.78 a | 0.76 a | 19.76 a | 0.95 a | 0.80 bc | |
| T6 | 30.43 a | 25.40 a | 1.51 ab | 1.77 ab | 2.83 ab | 0.64 a | 6.76 a | 0.78 a | 15.72 ab | 0.88 ab | 0.84 abc | |
| 2 | CK | 30.42 a | 27.03 a | 1.57 a | 2.09 a | 3.16 a | 0.53 a | 5.65 a | 0.77 a | 13.29 a | 0.75 a | 0.89 a |
| T1 | 30.14 a | 26.26 a | 1.57 a | 1.73 a | 2.96 a | 0.47 a | 5.79 a | 0.83 a | 16.48 a | 0.93 a | 0.88 a | |
| T2 | 30.74 a | 26.71 a | 1.64 a | 1.75 a | 3.14 a | 0.38 a | 5.34 a | 0.80 a | 16.10 a | 0.98 a | 0.87 a | |
| T3 | 27.97 a | 24.53 a | 1.61 a | 2.13 a | 3.13 a | 0.47 a | 6.13 a | 0.77 a | 13.22 a | 0.79 a | 0.89 a | |
| T4 | 31.48 a | 26.50 a | 1.44 a | 1.71 a | 2.99 a | 0.52 a | 5.76 a | 0.79 a | 16.66 a | 0.86 a | 0.85 a | |
| T5 | 35.17 a | 28.05 a | 1.37 a | 1.62 a | 2.95 a | 0.52 a | 5.69 a | 0.71 a | 17.71 a | 0.86 a | 0.80 a | |
| T6 | 30.21 a | 25.90 a | 1.67 a | 1.90 a | 3.01 a | 0.52 a | 6.29 a | 0.80 a | 14.89 a | 0.92 a | 0.87 a |
| 试验点 | 处理 | 总糖 含量/% | 还原糖 含量/% | 全氮 含量/% | 烟碱 含量/% | 全钾 含量/% | 氯离子 含量/% | 石油醚提取物含量/% | 全磷 含量/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 两糖比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 23.21 a | 20.30 a | 1.85 a | 2.95 a | 2.88 a | 0.70 a | 6.22 a | 0.84 a | 7.03 b | 0.63 b | 0.88 a |
| T1 | 24.88 a | 21.89 a | 1.71 a | 2.69 ab | 2.69 ab | 0.64 a | 6.04 a | 0.91 a | 8.16 ab | 0.64 b | 0.88 a | |
| T2 | 25.66 a | 22.83 a | 1.98 a | 2.37 b | 2.49 b | 0.65 a | 6.33 a | 0.86 a | 9.97 a | 0.88 a | 0.89 a | |
| T3 | 25.21 a | 22.23 a | 1.74 a | 2.79 ab | 2.67 ab | 0.57 a | 7.00 a | 0.80 a | 8.06 ab | 0.62 b | 0.88 a | |
| T4 | 26.13 a | 22.69 a | 1.77 a | 2.65 ab | 2.54 ab | 0.59 a | 7.28 a | 0.80 a | 8.59 ab | 0.67 ab | 0.87 a | |
| T5 | 24.47 a | 21.19 a | 1.76 a | 2.74 ab | 2.86 ab | 0.66 a | 6.91 a | 0.82 a | 7.78 ab | 0.64 b | 0.87 a | |
| T6 | 25.61 a | 22.46 a | 1.83 a | 2.80 ab | 2.64 ab | 0.64 a | 6.61 a | 0.88 a | 8.11 ab | 0.66 b | 0.88 a | |
| 2 | CK | 19.62 a | 17.98 a | 1.68 b | 3.24 a | 2.74 c | 0.46 b | 6.78 a | 0.75 a | 5.60 a | 0.52 b | 0.91 a |
| T1 | 19.57 a | 17.84 a | 1.74 b | 2.95 a | 2.81 b | 0.49 b | 7.48 a | 0.82 a | 6.12 a | 0.59 ab | 0.91 a | |
| T2 | 20.05 a | 18.45 a | 2.05 a | 3.19 a | 2.92 ab | 0.50 ab | 7.17 a | 0.85 a | 6.01 a | 0.65 a | 0.92 a | |
| T3 | 18.21 a | 16.57 a | 1.85 ab | 3.29 a | 2.82 b | 0.47 b | 7.83 a | 0.76 a | 5.12 a | 0.56 ab | 0.91 a | |
| T4 | 18.05 a | 16.57 a | 1.65 b | 3.28 a | 3.02 ab | 0.54 ab | 7.70 a | 0.79 a | 5.21 a | 0.51 b | 0.92 a | |
| T5 | 20.44 a | 18.43 a | 1.73 b | 2.83 a | 3.26 a | 0.67 a | 6.48 a | 0.77 a | 7.08 a | 0.63 ab | 0.90 a | |
| T6 | 22.04 a | 20.37 a | 1.80 ab | 2.91 a | 3.16 ab | 0.67 a | 6.78 a | 0.82 a | 7.17 a | 0.62 ab | 0.92 a |
表7 不同处理烤后上部烟叶的化学成分
Table 7 Chemical components of flue-cured upper leaves under different treatments
| 试验点 | 处理 | 总糖 含量/% | 还原糖 含量/% | 全氮 含量/% | 烟碱 含量/% | 全钾 含量/% | 氯离子 含量/% | 石油醚提取物含量/% | 全磷 含量/% | 糖碱比 | 氮碱比 | 两糖比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CK | 23.21 a | 20.30 a | 1.85 a | 2.95 a | 2.88 a | 0.70 a | 6.22 a | 0.84 a | 7.03 b | 0.63 b | 0.88 a |
| T1 | 24.88 a | 21.89 a | 1.71 a | 2.69 ab | 2.69 ab | 0.64 a | 6.04 a | 0.91 a | 8.16 ab | 0.64 b | 0.88 a | |
| T2 | 25.66 a | 22.83 a | 1.98 a | 2.37 b | 2.49 b | 0.65 a | 6.33 a | 0.86 a | 9.97 a | 0.88 a | 0.89 a | |
| T3 | 25.21 a | 22.23 a | 1.74 a | 2.79 ab | 2.67 ab | 0.57 a | 7.00 a | 0.80 a | 8.06 ab | 0.62 b | 0.88 a | |
| T4 | 26.13 a | 22.69 a | 1.77 a | 2.65 ab | 2.54 ab | 0.59 a | 7.28 a | 0.80 a | 8.59 ab | 0.67 ab | 0.87 a | |
| T5 | 24.47 a | 21.19 a | 1.76 a | 2.74 ab | 2.86 ab | 0.66 a | 6.91 a | 0.82 a | 7.78 ab | 0.64 b | 0.87 a | |
